You are here :   Welcome » UFOLEP
 
Preview  Print...  Print this page...
Preview  Print...  Print this section...
Saison 2024
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visits

 6701195 visitors

 14 visitors online

Latest Releases
(since 14 days)
rss This article is available in the standard RSS format for publication on your website :
http://stgocyclisme.com/data/en-articles.xml

 

U F O L E P  
Feuille de Résultats  
Epreuve : TOSTAT Nocturne (65) 14/11/2015  
Organisé par : A L Tostat  
Dos Nom et Prénom Société Région Catégorie Emargement
1 DEJEANNE Adrien Tarbes Cycliste Compétition 65 1ère 16 partants
2 LASSALLE Jean François A L Tostat 65 1ère  
3 BONZOM Michel St Go 31 1ère  
4 PESTANA Frédéric U C Lavedan 65 1ère  
5 LARROZE Maxime First Team 64 1ère  
6 MARTINEZ Johan A L Tostat 65 1ère  
7 PAVAN Mickael Clarac 31 31 1ère  
8 BORIE Pierre Déjantés 65 65 1ère  
9 MONTBLANC Benoit First Team 64 1ère  
10 SHAW Andrew V C Lannemezan 65 1ère  
11 JARDY Thibaut Tarbes Cycliste Compétition 65 1ère  
12 FALLIERO Jacques U V Lourdes 65 1ère  
13 CAZALA Stéphane Tarbes Cycliste Compétition 65 1ère  
14 LOISEAU Marvyn Tarbes Cycliste Compétition 65 1ère  
           
1 POUYAU Baptiste Béarn VTT 64 2ème 14 partants
2 GUILHAS Mathieu Béarn VTT 64 2ème  
3 DIAZ Olivier Mauvezin 32 2ème  
4 SOULE Julien Déjantés 65 64 2ème  
5 BARRUE Sébastien C C Jurançon 64 2ème  
6 TONERA Frédéric C C Jurançon 64 2ème  
7 GIBANEL Jérome C C Jurançon 64 2ème  
8 LASTISNERES Frédéric Les Enclaves 65 2ème  
9 LAUNAY Nicolas V C Pau 64 2ème  
10 ESPOUY Gilles G P C C 31 2ème  
11 GUINLE Alain A L Tostat 65 2éme  
12 DAULT Arnaud Déjantés 65 64 2ème  
13 MARROT Patrick Team Barousse 65 65 2ème  

1 CUBERTOU Alexandra First Team 64 64 Fém 3 partantes
2 CHAMPALOUX Laurence COC Carbonne 31 Fém  
3 LAZONDE Corinne C C Les Enclaves 65 Fém  
           
1 CORDEIRO Thomas Serres Castet 64 15/16 7 partants
2 LORMANT Baptiste St Go 31 15/16  
3 ARRIBARROUY Léo Pau 64 15/16  
4 GENTILLET Alban U C Lavedan 65 15/16  
5 COLLIAU Margaux Bizanos 64 15/16  
6 DULONG Jonathan U C Lavedan 65 15/16  
7 CRAMPE Marine A L Tostat 65 15/16  
           
1 FOURCADE Lucas Béarn VTT 64 13/14 6 partants
2 NOUGUE DESSUS Maxence Nay 64 13/14  
3 MONTAGNOL Lysa A L Tostat 65 13/14  
4 LATAPI Amandine U C A B 40 13/14  
5 MARTINEZ Virgile A L Tostat 65 13/14  

 
Classement Tostat Nocturne 3ème cat.

1 BESSONE Laury Pierre C C Jurançon 64 3ème 39 partants
2 POURTET Patrice A L Tostat 65 3ème  
3 MONTAGNOL Jérémy A L Tostat 65 3ème  
4 PETEILH Nicolas Edelweiss 65 3ème  
5 REMY Stéphane Clarac 31 31 3ème  
6 CLAVERIE Mickael Clarac 31 31 3ème  
7 QUANTIN Christophe V C Pontacq 64 3ème  
8 PIETRASIK Laurent Accro Vélo 47 3ème  
9 LORMANT Patrick St Go 31 3ème  
10 FAUROUX Ludovic U C Volvestre 9 3ème  
11 TREVISAN Cédric C C Madiran 65 3ème  
12 BRUYERE Fabrice Les Enclaves 65 3ème  
13 GARCIA Siméon Accro Vélo 47 3ème  
14 HALL Steven U V Lourdes 65 3ème  
15 LARROZE Christian First Team 64 64 3ème  
16 DOURAU CADET Jean Laurent U C Lavedan 65 3ème  
17 TORTIGUE Jean C C Madiran 65 3ème  
18 GOUALICH Rémy Marmande 47 3ème  
19 PINASA Ludovic Déjantés 65 65 3ème  
20 DAFFOS David Déjantés 65 65 3ème  
21 CRAMPE Michel A L Tostat 65 3ème  
22 SENTIER Bruno C C Madiran 65 3ème  
23 CANTET Julien Edelweiss 65 3ème  
24 CHAUBARD Serge Clarac 31 31 3ème  
25 MISTRI Christophe Leclerc Orthez 64 3ème  
26 LATAPI Joel U C A B 40 3ème  
27 MAUPOME Daniel Les Déjantés 65 65 3ème  
28 COCHONNEAU Patrick C C Jurançon 64 3ème  
29 BORDENAVE Clément Racing Vallée d'Aspe 64 3ème  
30 NEUMANN Julien Déjantés 65 65 3ème  
31 LARGE Jean Louis 2 Vallées du Silhas 33 3ème  
32 COURRET Robert U C Volvestre 9 3ème  
33 ACART Louis C C Lourdais 65 3ème  
34 SIRAN Jonathan Fun Bike 64 3ème  
35 VAYSSIERE Guillaume U C Volvestre 9 3ème  
36 SEMENT Jean Pierre U C Plaisance 65 3ème  
37 LOUSTALET Jean Claude V C Tarnos 40 3ème  

 
Classement Tostat Nocturne VTT


1 CERESUELA Mathieu Tarbes Cycliste Compétition 65 VTT 29 partants
2 SOULEROT Didier U V Lourdes 65 VTT  
3 COSTEDOAT Romain First Team 64 64 VTT  
4 CORDEIRO Damien Serres Castet 64 VTT  
5 CARMOUZE Quentin Tarbes Cycliste Compétition 65 VTT  
6 OLIVAN Christophe Montardon 64 VTT  
7 ROUX Philippe Auch 32 VTT  
8 TOULET Jean Louis Non licencié   VTT  
9 PIERROT Jean Christophe V C Lannemezan 65 VTT  
10 MONTAMAT Romain Tarbes Cycliste Compétition 65 VTT  
11 VIROLEAU Pierre Team Barousse 65 65 VTT  
12 RIVA Serge Fleurance 32 VTT  
13 VIGNEAU Lionel Les Enclaves 65 VTT  
14 BEST Emmanuel Edelweiss 65 VTT  
15 TURON LABAR Arnaud A L Tostat 65 VTT  
16 St GUILHEM Pierre St Lézer 65 VTT  
17 GOUANELLE Nelson C C Madiran 65 VTT  
18 DEL REGNO David Ogeu 64 VTT  
19 MARCU Jérome Déjantés 65 65 VTT  
20 SARRACANIE Jacques C C Madiran 65 VTT  
21 BORDENAVE Didier Racing Vallée d'Aspe 64 VTT  
22 CAZABAN Jean Pierre Non licencié 65 VTT  
23 BERNARD Joel COC Carbonne 31 VTT  
24 DUFRENE Patrice C C Jurançon 64 VTT  
25 BOURDALLE Charles Tarbes Cycliste Compétition 65 VTT  
26 LARRIEU Daniel Racing Vallée d'Aspe 64 VTT  
27 SOLANS Pierre Tarbes Cycliste Compétition 65 VTT  
28 MORIN Lionel Déjantés 65 65 VTT  
29 ROSSETTI Yves V C Montois 40 VTT  
           
1 ALBOUY Florence Team Barousse 65 65 VTT Fém 8 partantes
2 DE DIEGO Kathia Ogeu 64 VTT Fém  
3 SHAW Sarah V C Lannemezan 65 VTT Fém  
4 GIBANEL Virginie C C Jurançon 64 VTT Fém  
5 DAFFOS Sarah Déjantés 65 65 VTT Fém  
6 DAFFOS Hélène Déjantés 65 65 VTT Fém  
7 SOLANS Claire Tarbes Cycliste Compétition 65 VTT Fém  
8 SIRAN Amandine Tarbes Cycliste Compétition65 12 VTT Fém  
           
1 OLIVAN Jérémy Lescar 64 15/16 3 partants
2 MICHAILLE Alexis A L Tostat 65 15/16  
3 SORO Thomas A L Tostat 65 15/16  
           
1 BERGERET Jules Bearn VTT 65 13/14 3 partants
2 MISTRI Thomas C C Jurançon 64 13/14  
3 FALLIERO Eddie Lourdes VTT 65 13/14
 
U F O L E P  
Feuille de Résultats  
Epreuve : CHIS (65) 18/10/2015  
Organisé par : J A Bordères  
Dos Nom et Prénom Société Région Catégorie Emargement
1 DEJEANNE Adrien Tarbes Cycliste Compétition 65 1ère 11 partants
2 LARROZE Maxime First Team 64 1ère  
3 LASSALLE Jean François A L Tostat 65 1ère  
4 HAURAT Tony Stade Montois 40 1ère  
5 BONZOM Michel St Go 31 1ère  
6 DAVIA Xavier Béarn VTT 64 1ère  
7 JEANNEAU Sébastien U C Orthez 64 1ère  
8 BORIE Pierre Déjantés 65 65 1ère  
9 SHAW Andrew V C Lannemezan 65 1ère  
           
1 GOUANELLE Thierry V C Pau Racing 64 2ème 9 partants
2 DIAZ Olivier Mauvezin 32 2ème  
3 FOSSARD Mathieu U C Lavedan 65 2ème  
4 RODRIGUEZ Cédric Lecler Orthez 31 2ème  
5 GUINLE Alain A L Tostat 65 2éme  
6 LASTISNERES Frédéric Les Enclaves 65 2ème  
7 GIBANEL Jérome C C Jurançon 64 2ème  
8 MARIE Dominique Béarn VTT 64 2ème  
9 BOND Michel V C Montois 40 2ème  

1
  DE DIEGO Kathia Ogeu 64 Fém 3 partantes
2 LAZONDE Corinne C C Les Enclaves 65 Fém  
3 CHAMPALOUX Laurence COC Carbonne 31 Fém  
           
1 BALUHET Paul U C A B 40 15/16 2 partants
2 GENTILLET Alban U C Lavedan 65 15/16  
           
1 BARSACQ Enzo U C A B 40 13/14 5 partants
2 MARTINEZ Virgile A L Tostat 65 13/14  
3 LATAPI Amandine U C A B 40 13/14  
4 MONTAGNOL Lysa A L Tostat 65 13/14  
5 MISTRI Thomas Leclerc Orthez 64 13/14  

 
Classement Chis 3ème

1 SOULE Julien Déjantés 65 65 3ème 40 partants
2 LOUIS Damien Déjantés 65 65 3ème  
3 DURVELLE Laurent Edelweiss 65 3ème  
4 REMY Stéphane Clarac 31 31 3ème  
5 BOUCHONNET Raphael Edelweiss 65 3ème  
6 LORMANT Patrick St Go 31 3ème  
7 TORTIGUE Jean C C Madiran 65 3ème  
8 CONDEMINAS Christian G P C C 31 3ème  
9 AMANIEU Rémy G C Pau 64 3ème  
10 DOLLIE Michel Serre Castets 64 3ème  
11 TREVISAN Cédric C C Madiran 65 3ème  
12 COLLIAU Thierry Bizanos 64 3ème  
13 BEST Emmnauel Edelweiss 65 3ème  
14 FAUROUX Ludovic U C Volvestre 9 3ème  
15 CANTET Julien Edelweiss 65 3ème  
16 BRUYERE Fabrice Les Enclaves 65 3ème  
17 BARSACQ Thierry U C A B 40 3ème  
18 LATAPI Joel U C A B 40 3ème  
19 SENTIER Bruno C C Madiran 65 3ème  
20 COCHONNEAU Patrick C C Jurançon 64 3ème  
21 DELLA MASA Philippe Déjantés 65 65 3ème  
22 DAFFOS David Déjantés 65 65 3ème  
23 RIERA Thierry V C Montois 40 3ème  
24 SIRAN Jonathan Fun Bike 64 3ème  
25 MAUPOME Daniel Les Déjantés 65 65 3ème  
26 COURRET Robert U C Volvestre 9 3ème  
27 BORDENAVE Clément Racing Vallée d'Aspe 64 3ème  
28 MARSEGLIA David Déjantés 65 65 3ème  
29 MISTRI Christophe Leclerc Orthez 64 3ème  
30 VAYSSIERE Guillaume U C Volvestre 9 3ème  
31 SEMENT Jean Pierre U C Plaisance 65 3ème  
32 LABORDE Thierry V C Montois 40 3ème  
33 PINASA Ludovic Déjantés 65 65 3ème  

 
Classement Chis VTT

1 SOULEROT Didier U V Lourdes 65 VTT 13 partants
2 VIROLEAU Pierre Team Barousse 65 65 VTT  
3 OLIVAN Christophe Montardon 64 VTT  
4 St GUILHEM Pierre St Lézer 65 VTT  
5 BEGHIN Stéphane Non licencié 65 VTT  
6 MARCU Jérome Déjantés 65 65 VTT  
7 TURON LABAR Arnaud Non licencié 65 VTT  
8 SOLANS Pascal Tarbes Cycliste Compétition 65 VTT  
9 NEUMANN Julien Déjantés 65 65 VTT  
10 DEL REGNO David Ogeu 64 VTT  
11 BERNARD Joel COC Carbonne 31 VTT  
12 CAZABAN Jean Pierre Non licencié 65 VTT  
           
2 BROUEL Julie Leclerc Orthez 64 VTT Fém 6 partantes
4 SHAW Sarah V C Lannemezan 65 VTT Fém  
1 ALBOUY Florence Team Barousse 65 65 VTT Fém  
3 CHARMETANT Leslie Non licenciée 65 VTT Fém  
5 GIBANEL Virginie C C Jurançon 64 VTT Fém  
6 GEFFROY Sandrine U C Volvestre 9 VTT Fém  
           
1 JOUCLA-MOUSQUET Lucie Millau 12 VTT Fém 1 partante
           
1 LORMANT Baptiste St Go 31 15/16 1 partant
           
3 GENTILLET Alban U C Lavedan 65 15/16  

------------------------------------------------------------------------------------------

 

U F O L E P

 
Feuille de Résultats  
Epreuve : Prix des Fêtes d'Andrest (65) 30/08  
Organisé par : A L Tostat  
Dos Nom et Prénom Société Région Catégorie Emargement
1 PETEILH Nicolas Edelweiss 65 1ère 22 partants
2 LASSALLE Jean François A L Tostat 65 1ère  
3 THEBEAU Sébastien V C Pau Racing 64 1ère  
4 SOULEROT Didier U V Lourdes 65 1ère  
5 SARNIGUET Frédéric Edelweiss 65 1ère  
6 PAPON Patrick U C Lavedan 65 1ère  
7 MAGNOAC Jean Jacques St Go 31 1ère  
8 MARTINEZ Johan A L Tostat 65 1ère  
9 CAYRE Patrick U C Lavedan 65 1ère  
10 CENAC Stéphan Longages 31 1ère  
11 LABISTE Frédérik C C Jurançon 64 1ère  
12 DULAC Jean Philippe Fonbeauzard 31 1ère  
13 CAZALA David Tarbes Cycliste 65 1ère  
14 LARRICQ Lionel V C Tarnos 40 1ère  
15 CASSAGNE Alex A L Tostat 65 1ère  
16 OMPRARET Hervé U C Lavedan 65 1ère  
17 DAVIA Xavier Béarn VTT 64 1ère
 
 
 
Ufolep LOUDENVIELLE (65)
26 juillet 2015

Organisateur : Clarac Cyclisme Comminges

1ere CATEGORIE 33 partants

1 – BARBE Frédéric SAMAN
2 – BALZAGETTE Romain CASTELMAYRAN
3 – ECHEVERRIA Damien EMPALOT VELO CLUB (31)
4 – COUTHINO Philippe ST GO COMMINGES CYCLISME (31)
5 – CARRERE Christophe GOURDAN POLIGNAN COMMINGES CYCLISME (31)
6 – BOUCHOT Jérôme AUCH (32)
7 – COUTURET Thomas PLAISANCE (31)
8 – DELORT Mickael ST GO COMMINGES CYCLISME (31)
9 – BOUCHOT Jérôme AUCH (32)
10 – CARRAMES Juan Manuel GOURDAN POLIGNAN COMMINGES CYCLISME (31)


 

 

U F O L E P

Epreuve : MONTOUSSIN 12/07

Organisé par : AC Fousseret

 

1 TORRES François St-Go 1ère

2 CENAC Stéphan Longages 1ère

3 ECHEVERRIA Damien Empalot 1ère

4 MIQUEL Daniel AC Fousseret 1ère

5 ESPOUY Gilles GPCC 1ère

6 REBOLLO Vivien GPCC 1ère

7 LEBARBE Fabrice Moissac 1ère

8 DEPIERREFIXE Florent Verdun 1ère

9 BEAUSSAC Laurent Gaillac 1ère

10 LESSMAN Pascal GPCC 1ère

11 SOUVERVILLE Fabien Plaisance 1ère

12 BROSSAIS Loïc Longages 1ère

13 PAPON Patrick Lavedan 1ère

Championnat National Ufolep 40-49 ans
Liancourt (Oise)


1 5 COUTINHO PHILIPPE HAUTE-GARONNE 6 2h 09' 54'' 56
2 8 SCHMITT RENALD COTE D OR 6 2h 10' 12'' 01 00' 17'' 45
3 23 MENETTE DAVID VOSGES 6 2h 10' 16'' 33 00' 21'' 77
4 115 TACHON CHRISTOPHE NORD 6 2h 10' 47'' 06 00' 52'' 50
5 11 CHORON EDDY OISE 6 2h 10' 47'' 99 00' 53'' 43
6 79 DELOURME JEAN MARIE OISE 6 2h 10' 48'' 04 00' 53'' 48
7 25 DAUPHIN GUY YVELINES 6 2h 10' 48'' 24 00' 53'' 68
8 26 CANET RICHARD CHARENTE 6 2h 10' 48'' 30 00' 53'' 74
9 51 FRUIT STEPHANE OISE 6 2h 10' 48'' 50 00' 53'' 94
10 66 DOS SANTOS MARC CHARENTE MARITIME 6 2h 10' 49'' 95 00' 55'' 39
11 84 METAIS FRANCK SOMME 6 2h 10' 57'' 03 01' 02'' 47
12 78 GAGNAIRE FABIEN NIEVRE 6 2h 10' 59'' 05 01' 04'' 49
13 81 GALLOY DIDIER ESSONNE 6 2h 10' 59'' 18 01' 04'' 62
14 49 SENEGAS LAURENT VAL DE MARNE 6 2h 10' 59'' 24 01' 04'' 68
15 85 MAERTENS RAPHAEL AISNE 6 2h 10' 59'' 28 01' 04'' 72
16 53 BITZER NICOLAS AUBE 6 2h 11' 00'' 19 01' 05'' 63
17 114 TROUVAIN LAURENT OISE 6 2h 11' 01'' 00 01' 06'' 44
18 19 JARJANETTE DAVID GIRONDE 6 2h 11' 04'' 78 01' 10'' 22
19 12 TAISNE FABRICE NORD 6 2h 11' 07'' 16 01' 12'' 60
20 109 ROZWADOWSKI ALEXANDRE YVELINES 6 2h 11' 08'' 09 01' 13'' 53
21 22 LEVAS LAURENT PAS DE CALAIS 6 2h 11' 08'' 12 01' 13'' 56
22 118 PEREZ JEAN LUC SOMME 6 2h 11' 08'' 23 01' 13'' 67
23 128 LAMINETTE DAVID SOMME 6 2h 11' 08'' 40 01' 13'' 84
24 31 GRAND THIERRY PARIS 6 2h 11' 08'' 48 01' 13'' 92
25 24 ITCIA LIONEL HAUTS DE SEINE 6 2h 11' 11'' 02 01' 16'' 46
26 54 DUVIVIER SEBASTIEN ESSONNE 6 2h 11' 11'' 73 01' 17'' 17
27 35 SARTORI FRANCK GUADELOUPE 6 2h 11' 13'' 79 01' 19'' 23
28 104 BONDON LAURENT EURE 6 2h 11' 15'' 03 01' 20'' 47
29 116 VOLCLAIR JEAN CHRISTOPHE ESSONNE 6 2h 11' 19'' 07 01' 24'' 51
30 70 MASTICO FABRICE BOUCHES DU RHONE 6 2h 11' 19'' 13 01' 24'' 57
31 110 MONERAT CHRISTOPHE CHARENTE 6 2h 11' 19'' 38 01' 24'' 82
32 97 LAURENT CEDRIC SEINE SAINT-DENIS 6 2h 11' 22'' 17 01' 27'' 61
33 38 ALVAREZ FREDERIC LOIRET 6 2h 11' 29'' 22 01' 34'' 66
34 100 DESMAREST CHRISTOPHE OISE 6 2h 11' 32'' 67 01' 38'' 11
35 47 JOLY CYRIL SEINE SAINT-DENIS 6 2h 11' 34'' 40 01' 39'' 84
36 94 PALOT ERIC BOUCHES DU RHONE 6 2h 11' 35'' 29 01' 40'' 73
37 16 DELAPLACE JEAN-BERNARD EURE 6 2h 11' 35'' 57 01' 41'' 01
38 74 BONZON MICHEL HAUTE-GARONNE 6 2h 11' 56'' 80 02' 02'' 24
39 61 CRUVEILLER STEPHANE SEINE ET MARNE 6 2h 12' 00'' 90 02' 06'' 34
40 17 POUILLET STEPHANE SOMME 6 2h 12' 05'' 64 02' 11'' 08
41 13 FERNET ÉRIC AUBE 6 2h 12' 07'' 48 02' 12'' 92
42 9 SOBCZAK LAURENT LOIRET 6 2h 12' 07'' 68 02' 13'' 12
43 10 MATTIOLI RONALD NORD 6 2h 12' 16'' 88 02' 22'' 32
44 117 DAVAL FREDERIC VAL D OISE 6 2h 12' 17'' 71 02' 23'' 15
45 101 PAUMIER FABRICE NORD 6 2h 12' 20'' 22 02' 25'' 66
46 36 HEURLEY FRANCIS YONNE 6 2h 12' 32'' 25 02' 37'' 69
47 76 MARBOT JOHAN SEINE SAINT-DENIS 6 2h 12' 32'' 44 02' 37'' 88
48 29 DUVIVIER RAPHAEL ARDENNES 6 2h 12' 39'' 29 02' 44'' 73
49 7 DUMONT FRANCOIS SEINE MARITIME 6 2h 12' 56'' 89 03' 02'' 33
50 65 SOULARD JEAN CLAUDE CHARENTE 6 2h 13' 06'' 53 03' 11'' 97
51 126 ROMMENS FABIEN ESSONNE 6 2h 13' 11'' 49 03' 16'' 93
52 42 DUTOUR MICHEL HAUTE-GARONNE 6 2h 13' 49'' 49 03' 54'' 93
53 102 SEREMES JAMES ESSONNE 6 2h 14' 11'' 34 04' 16'' 78
54 50 GUICHARD VALERY NIEVRE 6 2h 14' 23'' 47 04' 28'' 91
55 86 CANO NOEL GIRONDE 6 2h 14' 36'' 57 04' 42'' 01
56 106 DE RE DAVID AISNE 6 2h 14' 38'' 64 04' 44'' 08
57 1 POTTIER CYRILLE VAR 6 2h 15' 22'' 06 05' 27'' 50
58 28 JANNIN SEBASTIEN COTE D OR 6 2h 15' 24'' 14 05' 29'' 58
6/15
Rang Dossard Nom & Prénom Comite Nbtours Temps Ecart Aff
59 3 DEVULDER SÉBASTIEN AUBE 6 2h 15' 30'' 00 05' 35'' 44
60 93 TORTOCHAUX BERTRAND COTE D OR 6 2h 15' 30'' 71 05' 36'' 15
61 92 DE DONCKER CEDRIC CHARENTE 6 2h 15' 34'' 27 05' 39'' 71
62 15 DELATTRE ERIC VAL D OISE 6 2h 15' 37'' 06 05' 42'' 50
63 103 LANDRY ROMUALD VAL D OISE 6 2h 15' 46'' 86 05' 52'' 30
64 105 RIFFLET PATRICK SOMME 6 2h 15' 56'' 49 06' 01'' 93
65 96 DUMOUCHEL STEPHANE EURE ET LOIRE 6 2h 16' 29'' 73 06' 35'' 17
66 40 RICARD SYLVAIN EURE ET LOIRE 6 2h 16' 42'' 98 06' 48'' 42
67 88 MATHIEU STEPHANE SEINE ET MARNE 6 2h 16' 51'' 96 06' 57'' 40
68 123 FAUCONNET DAMIEN CHARENTE 6 2h 18' 19'' 92 08' 25'' 36
69 52 WATTIEZ GREGORY NORD 6 2h 19' 07'' 40 09' 12'' 84
70 59 RAMOND JEAN MARIE GIRONDE 6 2h 19

U F O L E P
Feuille de Résultats
Epreuve : Nocturne de Lourdes (65) 29/06
Organisé par : Cyclo Club Lourdais
DosNom et PrénomSociétéRégionCatégorieEmargement

1BARBE FrédéricSaman

2ZUERAS DanielG P C C311ère
3THEBEAU SébastienV C Pau641ère
4DUCAU CédricPays Basque641ère
5DITHURBIDE AlainEdelweiss651ère
6CASSAGNE AlexA L Tostat651ère
7LASSALLE Jean FrançoisA L Tostat651ère
8LABISTE FrédérikC C Jurançon641ère
9DOURAU CADET Jean LaurentU C Lavedan651ère
10SARNIGUET FrédéricEdelweiss651ère
11GOUANELLE ThierryV C Pau641ère
12ALIAGA GrégoryV C Lannemezan651ère
13MARTINEZ JohanA L Tostat651ère
14BRAUD GrégoryV C Lannemezan651ère
15GAREL AlexandreU V Lourdes651ère
16SOULEROT DidierU V Lourdes651ère
17CAZALA DavidTarbes Cycliste651ère
18CAYRE PatrickU C Lavedan651ère
19RIGAL SachaG C Pau641ère
20GALOUYE GillesC C Lourdais651ère
21OUDOT BrunoV C Mazères641ère
22OMPRARET HervéU C Lavedan651ère
23MEHAULT EmmanuelV C Pontacq641ère
24BONZON MichelSt Go311ère
25PAPON PatrickU C Lavedan651ère
26FALLIERO JacquesU V Lourdes651ère
27DAVIA XavierBéarn VTT641ère
28MENDIBOURE XavierU C Lavedan651ère

 

-------------------------------------------------------------

TOUR DU CANTON DU FOUSSERET 2015 UFOLEP

Classement Général après  l'étape ST ELIX LE CHATEAU - LE FOUSSE

 

1 1 1 BARRERE VINCENT LE FOUSSERET 1 10:09:00 10:09:00 00.00''00

2 2 26 COUTHINO PHILIPPE ST GAUDENS 1 10:33:00 10:33:00 00.24''00

3 3 33 GAURAN VALENTIN BALMA V.S. 1 11:04:00 11:04:00 00.55''00

4 4 27 COUTHINO AUGUSTE ST GAUDENS 1 11:05:00 11:05:00 00.56''00

5 5 37 BONINI SEBASTIEN BICYCLETTES 09 1 11:05:00 11:05:00 00.56''00

6 1 58 DELORT MICKAEL ST GAUDENS 2 11:16:00 11:16:00 00.00''00

7 2 54 BARUTAUT GEOFFREY CLARAC 2 11:51:00 11:51:00 00.35''00

8 6 9 REBOLLO VIVIEN G.P.C.C. 1 11:58:00 11:58:00 01.49''00

9 7 38 DIMNET THOMAS MONTESQUIEU 1 12:13:00 12:13:00 02.04''00

10 8 36 LENGEAY CHRISTOPHE BICYCLETTES 09 1 12:43:00 12:43:00 02.34''00

11 9 2 LAFLEUR BENJAMIN LE FOUSSERET 1 13:38:00 13:38:00 03.29''00

12 10 24 BOUCHOT JEROME AUCH 1 13:53:00 13:53:00 03.44''00

13 11 5 COUTURET THOMAS PLAISANCE 1 14:01:00 14:01:00 03.52''00

14 3 61 CHAPELET SEBASTIEN ROQUETTE 2 14:07:00 14:07:00 02.51''00

15 4 59 DECAMPS FABIEN ST GAUDENS 2 14:12:00 14:12:00 02.56''00

16 12 39 LAURENT ALEXIS C.O.CARBONNE 1 14:13:00 14:13:00 04.04''00

17 13 23 PIERON RAPHAEL MURET 1 14:15:00 14:15:00 04.06''00

18 1 88 CAPDECOMME STEPHANE ST GAUDENS 3 14:15:00 14:15:00 00.00''00

19 5 70 THEMINES ANTHONY AUTERIVE 2 14:33:00 14:33:00 03.17''00

20 6 44 LASTISNERES FREDERIC C.C.ENCLAVES 2 14:34:00 14:34:00 03.18''00

21 7 71 ALCAINE MICHEL BICYCLETTES 09 2 14:39:00 14:39:00 03.23''00

22 14 7 LESSMANN PATRICK G.P.C.C. 1 14:40:00 14:40:00 04.31''00

23 15 6 LENOIR D'ESPINASSE G PLAISANCE 1 14:41:00 14:41:00 04.32''00

24 16 28 DUTOUR MICHEL ST GAUDENS 1 14:41:00 14:41:00 04.32''00

25 17 17 CARRERE CHRISTOPHE G.P.C.C. 1 14:49:00 14:49:00 04.40''00

26 2 98 ZUERAS JOSE G.P.C.C. 3 15:04:00 15:04:00 00.49''00

27 8 69 ANDRIEUX GERARD CAMARADE 2 15:14:00 15:14:00 03.58''00

28 9 62 LE TOLLEC STEPHANE BALMA V.S. 2 15:19:00 15:19:00 04.03''00

29 10 65 SOULE JULIEN LES DEJANTES 2 15:40:00 15:40:00 04.24''00

30 11 57 LESCURE YOHAN AUCH 2 16:17:00 16:17:00 05.01''00

31 3 91 OLLIER J. CHRISTOPHE MONTREJEAU 3 16:32:00 16:32:00 02.17''00

32 18 8 DOTTO JEREMIE G.P.C.C. 1 16:37:00 16:37:00 06.28''00

33 12 41 SENGES THIERRY LE FOUSSERET 2 16:49:00 16:49:00 05.33''00

34 4 84 CAMILLO MAURICE MURET 3 17:01:00 17:01:00 02.46''00

35 19 30 BRUGUIERE FRANCK ST GAUDENS 1 17:01:00 17:01:00 06.52''00

36 5 89 LASSUS ALAIN ST GAUDENS 3 17:02:00 17:02:00 02.47''00

37 6 95 LOUIS DAMIEN LES DEJANTES 3 17:11:00 17:11:00 02.56''00

38 13 67 DANDINE JEROME CAMARADE 2 17:14:00 17:14:00 05.58''00

39 7 87 FAVAREL JULIEN CLARAC 3 17:14:00 17:14:00 02.59''00

40 8 99 TREVISAN CEDRIC V.C.A.B. 40 3 17:16:00 17:16:00 03.01''00

41 20 4 SOUVERVILLE FABIEN PLAISANCE 1 17:40:00 17:40:00 07.31''00

42 21 15 CARAMES J.MANUEL G.P.C.C. 1 17:50:00 17:50:00 07.41''00

43 22 22 BROSSAIS LOIC LONGAGES 1 18:16:00 18:16:00 08.07''00

44 9 81 RODRIGUEZ LIONEL LONGAGES 3 18:19:00 18:19:00 04.04''00

45 23 29 GUINARD J.PASCAL ST GAUDENS 1 18:38:00 18:38:00 08.29''00

46 14 66 GROJEAN JACQUES FONBEAUZARD 2 18:47:00 18:47:00 07.31''00

47 15 50 THERMINES NICOLAS MURET 2 18:49:00 18:49:00 07.33''00

48 16 52 AUREGLIA STEPHANE V.C.CONDOM 2 18:53:00 18:53:00 07.37''00

49 10 90 BLANQUIER DORIAN MONTREJEAU 3 20:05:00 20:05:00 05.50''00

