Vous êtes ici :   Accueil » Résultats UFOLEP 2014
 
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la page...
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la section...
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visites

 6629150 visiteurs

 90 visiteurs en ligne

rss Cet article est disponible en format standard RSS pour publication sur votre site web :
http://stgocyclisme.com/data/fr-articles.xml

Gratens(31).CYCLO-CROSS 1/2/3/F/C/M UFOLEP+Non Licenciés+ FSGT.
Samedi 08 Novembre 2014 


Classement 

1ère Cat.

1 BONZON Michel St-Gaudens
2 JONIN Daniel AC Auterive
3 GAYRAL Mickaël VS Montalbanais 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABEGE (31).INNOPOLE(ZA CARREFOUR).1/2/3/4/5/F.FSGT + UFOLEP.
Dimanche 31 Août 2014


Classement

Cat.1.2

1 DELMAS Olivier EVC
2 DRUSIAN Ludovic TCM
3 PERUSIN Benjamin Tarbes PC
4 RECHE Stéphane ASM 1er S2
5 MALON Hugo USCC
6 PILLET Emmanuel FSGT
7 THOMAS Jacky BOC
8 DULAC Jean Philippe FVC
9 BANQUET Laurent ASM
10 POCQ David FSGT 31
11 BUSSON David T.GSO
12 NICOMETTE Vincent EVC
13 AIROLDI Laurent NL
14 BONNET Jean-Laurent Balma VS
15 GASSIN Yohan SOREZE
16 MEESCHAERT Alexandre VCRO
17 SAJAS Patrick St-Go CC
18 REMY Laurent EVC
19 FAVA Franck USCC
20 RADENAC Manuel CCC

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RIEUMES(31). TOUR DE RIEUMES.Catégorie : 1.2.3.UFOLEP.Dimanche 15 juin 2014

1° étape RIEUMES -SAJAS 70 km

Cat. 1

1 COUTHINO PHILIPPE 11 ST GAUDENS 01:46:50 
2 MIQUEL DANIEL 11 LE FOUSSERET 00:00:00
3 CAUBET NICOLAS 11 LECTOURE 00:00:00
4 ARRIEU CHRISTOPHE 11 AUCH 00:00:00
5 COUTHINO AUGUSTE 11 ST GAUDENS 00:06:00

2° étape CIRCUIT RIEUMES- LAHAGE-RIEUMES 64 km

Cat. 1

1 COUTHINO PHILIPPE 11 ST GAUDENS 01:36:40 
2 CAUBET NICOLAS 11 LECTOURE 00.03.00
3 MIQUEL DANIEL 11 LE FOUSSERET 00:03:00
4 COUTHINO AUGUSTE 11 ST GAUDENS 00:11:00
5 ARRIEU CHRISTOPHE 11 AUCH 00:15:00

LE FOUSSERET(31).TOUR DU CANTON DU FOUSSERET 2014 UFOLEP.
1° étape : LE FOUSSERET - SENARENS 90km.Cat. 1.2.3.Samedi 17 mai 2014

 

1 1 1 BARRERE Vincent LE FOUSSERET 1 00:00:00 00:00:00 00.00''00 
2 1 89 PELLO Mathieu BALMA 2 00:00:00 00:00:00 00.00''00 
3 2 45 OMPRARET Hervé LAVEDAN 1 00:00:00 00:00:00 00.00''00 
4 3 12 COUTHINO Philippe SAINT-GAUDENS 1 00:00:00 00:00:00 00.00''00 
5 4 32 CHOY Laurent V.C.PAU BEARN 1 00:12:00 00:12:00 00.12''00 
6 5 57 ECHEVERRIA Damien EMPALOT 1 01:00:00 01:00:00 01.00''00 
7 6 44 LABISTE Frédéric LAVEDAN 1 01:00:00 01:00:00 01.00''00 
8 7 5 MIQUEL Daniel LE FOUSSERET 1 01:00:00 01:00:00 01.00''00 
9 8 34 MAUBEL Arnaud V.C.PAU BEARN 1 01:01:00 01:01:00 01.01''00 
10 9 27 ABADIE Dominique V.C.PAU BEARN 1 01:01:00 01:01:00 01.01''00 
11 2 83 DOLET Théo MARSAC VS 2 01:01:00 01:01:00 01.01''00 1er 2 C
12 1 111 BROSSAIS Julien LONGAGES EC / AS Villemur 3 01:01:00 01:01:00 1er 3 C
13 10 8 BORIE Pierre LES DEJANTES 1 01:01:00 01:01:00 01.01''00 
14 2 127 DEOBARRO Mickael TEAM GSO 3 01:01:00 01:01:00 00.00''00 
15 11 29 CARLET Pierre V.C.PAU BEARN 1 01:01:00 01:01:00 01.01''00 
16 3 81 DIMNET Thomas MONTESQUIEU 2 01:01:00 01:01:00 01.01''00 
17 12 40 QUATTRECCI Romain LOURDES 1 01:01:00 01:01:00 01.01''00 
18 13 38 DHOYER Vincent LOURDES 1 01:01:00 01:01:00 01.01''00 
19 3 136 MARTIN Jean-Noël MARSAC VS 3 01:01:00 01:01:00 00.00''00 
20 4 72 SENGES Thierry LE FOUSSERET 2 01:01:00 01:01:00 01.01''00 
21 4 137 REBOLLO Vivien TEAM BAROUSSE 65 3 01:01:00 01:01:00 00.00''00 
22 5 79 LEURIDAN Gregory CLARAC 2 01:01:00 01:01:00 01.01''00 
23 5 121 PAVAN Mickael CLARAC 3 01:01:00 01:01:00 00.00''00 
24 14 46 PERRIN Jordan LAVEDAN 1 01:01:00 01:01:00 01.01''00 
25 15 33 BARRUE Bastien V.C.PAU BEARN 1 01:12:00 01:12:00 01.12''00 
26 6 145 GILLIS Guillaume CAMARADE 3 01:16:00 01:16:00 00.15''00 
27 16 48 DEPIERREFIXE Florent MONTESQUIEU 1 01:19:00 01:19:00 01.19''00 
28 6 88 ANDRIEU Gérard CAMARADE 2 01:21:00 01:21:00 01.21''00 
29 17 36 DELOUVEE Jerome TEAM GSO 1 01:23:00 01:23:00 01.23''00 
30 18 43 CAYRE Patrick LAVEDAN 1 01:24:00 01:24:00 01.24''00 
31 19 11 COUTHINO Auguste SAINT-GAUDENS 1 01:24:00 01:24:00 01.24''00 
32 20 56 BRUANT Philippe GUIDON PYRENEEN 1 01:24:00 01:24:00 01.24''00 
33 7 112 DUNCAN Mark CARBONNE 3 01:24:00 01:24:00 00.23''00 
34 7 87 TISTOUNET Jérôme MONTREJEAU 2 01:24:00 01:24:00 01.24''00 
35 21 37 FALLERIO Jacques LOURDES 1 01:24:00 01:24:00 01.24''00 
36 22 31 CHELET Frédéric V.C.PAU BEARN 1 01:24:00 01:24:00 01.24''00 
37 23 51 BOUCHOT Jérome MADIRAN 1 01:24:00 01:24:00 01.24''00 
38 8 80 THERON Sylvain TEAM GSO 2 01:24:00 01:24:00 01.24''00 
39 9 93 D'ANGELO Damien COUSERAN 2 01:24:00 01:24:00 01.24''00 
40 8 126 SERVAT-SALES Guillem COUSERAN 3 01:24:00 01:24:00 00.23''00 
41 24 50 VERNIERES Philippe MADIRAN 1 01:24:00 01:24:00 01.24''00 
42 25 10 BRUGUIERE Franck SAINT-GAUDENS 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
43 26 22 CASERO Sébastien LONGAGES 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
44 9 132 LACOSTE Henri MADIRAN 3 01:32:00 01:32:00 00.31''00 
45 27 54 ESPOUY Gilles TEAM BAROUSSE 65 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
46 28 58 PIERRON Raphael MURET 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
47 29 53 BECHADE Olivier MARSAC VS 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
48 30 49 GERMANIER Gérard MONTESQUIEU 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
49 10 139 AFONSO Adrien GUIDON PYRENEEN 3 01:32:00 01:32:00 00.31''00 
50 10 92 GROSJEAN Jacques FONBEAUZARD 2 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
51 31 25 CENAC Stephan LONGAGES 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
52 32 39 GERBET Laurent LOURDES 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
53 33 18 BOUFFIL Alain LONGAGES EC / AS Villemur 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
54 34 24 DAURIAC Jean Michel LONGAGES 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
55 35 28 ABADIE Francis V.C.PAU BEARN 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
56 11 78 BORDES Laurent CLARAC 2 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
57 11 104 MILHORAT Yannick LE FOUSSERET 3 01:32:00 01:32:00 00.31''00 
58 12 77 ROQUABERT Didier CLARAC 2 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
59 36 30 COLOMBEL Fabrice V.C.PAU BEARN 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
60 12 123 LUCAS Nicolas COUSERAN 3 01:32:00 01:32:00 00.31''00 
61 13 108 SOULE Julien LES DEJANTES 3 01:32:00 01:32:00 00.31''00 
62 37 3 DOTTO Jérémie LE FOUSSERET 1 01:47:00 01:47:00 01.47''00 
63 38 7 ZELMAT Lionel LE FOUSSERET 1 01:47:00 01:47:00 01.47''00 
64 39 4 LAFFLEUR Benjamin LE FOUSSERET 1 01:47:00 01:47:00 01.47''00 
65 14 135 TREVISAN Cédric U.C.A.B 3 01:47:00 01:47:00 00.46''00 
66 13 75 CIZOS DOMEJEAN Chris CARBONNE 2 02:00:00 02:00:00 02.00''00 
67 40 47 DOURAU J.Laurent LAVEDAN 1 02:20:00 02:20:00 02.20''00 
68 14 85 PEYROUX Stéphane MARSAC VS 2 02:26:00 02:26:00 02.26''00 
69 41 62 DAUZAT David AUTERIVE 1 02:31:00 02:31:00 02.31''00 
70 15 119 DUPOUT Franck V.C.PAU BEARN 3 02:32:00 02:32:00 01.31''00 
71 15 73 TISSIE-GRANIER Cléme LE FOUSSERET 2 02:32:00 02:32:00 02.32''00 
72 16 90 BESSE Tony BALMA 2 02:32:00 02:32:00 02.32''00 
73 42 6 ROUX Alexandre LE FOUSSERET 1 02:36:00 02:36:00 02.36''00 
74 43 23 SOUVERVILLE Fabien LONGAGES 1 03:04:00 03:04:00 03.04''00 
75 44 35 CLAVERIE Mickael CLARAC 1 03:04:00 03:04:00 03.04''00 
76 16 131 LOLMEDE Jerome MONTESQUIEU 3 03:07:00 03:07:00 02.06''00 
77 17 107 SOULE Guillaume LES DEJANTES 3 03:11:00 03:11:00 02.10''00 
78 45 17 LORMANT Patrick SAINT-GAUDENS 1 03:11:00 03:11:00 03.11''00 
79 46 41 GAREL P.Alexandre LOURDES 1 03:11:00 03:11:00 03.11''00 
80 47 15 SAJAS Patrick SAINT-GAUDENS 1 08:08:00 08:08:00 08.08''00 
81 18 103 COUARRAZE Stéphane LE FOUSSERET 3 08:11:00 08:11:00 07.10''00 
82 48 13 DUTOUR Michel SAINT-GAUDENS 1 08:33:00 08:33:00 08.33''00 
83 19 134 TORTIGUE Jean MADIRAN 3 09:14:00 09:14:00 08.13''00 
84 49 16 BONZON Michel SAINT-GAUDENS 1 09:14:00 09:14:00 09.14''00 
85 20 129 PAPON Patrick LAVEDAN 3 09:17:00 09:17:00 08.16''00 
86 21 110 LASSUS Alain SAINT-GAUDENS 3 09:25:00 09:25:00 08.24''00 
87 50 14 GUINARD J.Pascal SAINT-GAUDENS 1 09:25:00 09:25:00 09.25''00
 
88 22 120 CHAUBARD Christophe CLARAC 3 09:43:00 09:43:00 08.42''00 
89 23 117 FOUR Gilles A.C.BASTIDIEN 3 09:43:00 09:43:00 08.42''00 
90 17 84 ORTHEGUY Christian MARSAC VS 2 09:50:00 09:50:00 09.50''00 
91 18 71 MCKENZIE John LE FOUSSERET 2 09:53:00 09:53:00 09.53''00 
92 24 144 DANDINE Jérôme CAMARADE 3 09:55:00 09:55:00 08.54''00 
93 25 147 SCHAEFFER Pascal BALMA 3 09:55:00 09:55:00 08.54''00 
94 26 125 PUYDEBOIS Mathias COUSERAN 3 09:55:00 09:55:00 08.54''00 
95 51 55 MARROT Patrick TEAM BAROUSSE 65 1 10:02:00 10:02:00 10.02''00 
96 52 26 BARTHE François CARBONNE 1 11:32:00 11:32:00 11.32''00 
97 27 142 BLANQUIER Dorian MONTREJEAU 3 15:01:00 15:01:00 14.00''00 
98 53 2 DE GEORGES Pierre LE FOUSSERET 1 15:10:00 15:10:00 15.10''00 
99 28 143 PRAT Quentin MONTREJEAU 3 15:10:00 15:10:00 14.09''00 
100 29 109 NOUAILLE-DEGORCE Chr LES DEJANTES 3 15:10:00 15:10:00 14.09''00 
101 30 113 ROQUES Olivier CARBONNE 3 15:17:00 15:17:00 14.16''00 
102 31 102 CAMILLO Angel LE FOUSSERET 3 15:17:00 15:17:00 14.16''00 
103 19 74 MANFRIN Jean-Marc CARBONNE 2 15:18:00 15:18:00 15.18''00 
104 20 91 DUFOR Germain BALMA 2 15:20:00 15:20:00 15.20''00 
105 32 114 BORTOLUSSI Benoit A.C.BASTIDIEN 3 15:36:00 15:36:00 14.35''00 
106 21 76 SENSEBY Daniel CARBONNE 2 19:47:00 19:47:00 19.47''00 
107 33 101 ANE Alain LE FOUSSERET 3 20:04:00 20:04:00 19.03''00 
108 34 116 FERREIRA Nicolas A.C.BASTIDIEN 3 20:46:00 20:46:00 19.45''00 
109 35 130 DEFRANCK Laurent MONTESQUIEU 3 21:48:00 21:48:00 20.47''00 
110 36 141 LEDENT Jérôme GUIDON PYRENEEN 3 21:50:00 21:50:00 20.49''00 
111 37 138 BOTTAREL Didier TEAM BAROUSSE 65 3 23:05:00 23:05:00 22.04''00 
112 38 118 FOUR Lionel A.C.BASTIDIEN 3 26:15:00 26:15:00 25.14''00 
113 39 106 DAFFOS David LES DEJANTES 3 26:15:00 26:15:00 25.14''00 
114 22 86 VIROLEAU Pierre TEAM BAROUSSE 65 2 30:54:00 30:54:00 30.54''00 
115 40 115 MARTIN Yannick A.C.BASTIDIEN 3 35:47:00 35:47:00 34.46''00 
116 41 148 BERARD Eric BALMA 3 35:47:00 35:47:00 34.46''00 
117 42 133 RANALDI Patrick MADIRAN 3 35:47:00 35:47:00 34.46''00 
118 43 122 SIERRA Aurelien CLARAC 3 35:47:00 35:47:00 34.46''00 
119 54 52 ESNAULT J.Christophe MARSAC VS 1 57:03:00 57:03:00 57.03''00 
120 55 9 BRIEZ Julien SAINT-GAUDENS 1 57:03:00 57:03:00 57.03''00

LE FOUSSERET(31).TOUR DU CANTON DU FOUSSERET 2014 UFOLEP.2° étape LE FOUSSERET - LE FOUSSERET 80 km.Cat. 1.2.3.Dimanche 18 mai 2014

 

1 12 COUTHINO Philippe 11 SAINT-GAUDENS 00:00 02:02:32
2 1 BARRERE Vincent 11 LE FOUSSERET 00:00
3 89 PELLO Mathieu 22 BALMA 00:05
4 52 ESNAULT J.Christophe 11 MARSAC VS 00:07
5 44 LABISTE Frédéric 11 LAVEDAN 00:13
6 57 ECHEVERRIA Damien 11 EMPALOT 00:14
7 111 BROSSAIS Julien 3 LONGAGES EC / AS Villemur 00:17 1er 3 C
8 45 OMPRARET Hervé 11 LAVEDAN 00:18
9 81 DIMNET Thomas 22 MONTESQUIEU 00:19
10 32 CHOY Laurent 11 V.C.PAU BEARN 00:21
11 11 COUTHINO Auguste 11 SAINT-GAUDENS 00:21
12 83 DOLET Théo 22 MARSAC VS 00:21
13 121 PAVAN Mickael 33 CLARAC 00:21
14 93 D'ANGELO Damien 22 COUSERAN 00:21
15 51 BOUCHOT Jérome 11 MADIRAN 00:21
16 40 QUATTRECCI Romain 11 LOURDES 00:21
17 38 DHOYER Vincent 11 LOURDES 00:28
18 5 MIQUEL Daniel 11 LE FOUSSERET 00:28
19 108 SOULE Julien 33 LES DEJANTES 00:28
20 48 DEPIERREFIXE Florent 11 MONTESQUIEU 00:31
21 27 ABADIE Dominique 11 V.C.PAU BEARN 00:31
22 19 BROSSAIS Loïc 11 LONGAGES 00:33
23 46 PERRIN Jordan 11 LAVEDAN 00:35
24 56 BRUANT Philippe 11 GUIDON PYRENEEN 00:35
25 10 BRUGUIERE Franck 11 SAINT-GAUDENS 00:39
26 112 DUNCAN Mark 33 CARBONNE 00:43
27 8 BORIE Pierre 11 LES DEJANTES 00:43
28 13 DUTOUR Michel 11 SAINT-GAUDENS 00:48
29 50 VERNIERES Philippe 11 MADIRAN 00:50
30 16 BONZON Michel 11 SAINT-GAUDENS 01:12
31 72 SENGES Thierry 22 LE FOUSSERET 01:14
32 6 ROUX Alexandre 11 LE FOUSSERET 01:25
33 36 DELOUVEE Jerome 11 TEAM GSO 01:27
34 3 DOTTO Jérémie 11 LE FOUSSERET 01:47
35 127 DEOBARRO Mickael 33 TEAM GSO 02:22
36 29 CARLET Pierre 11 V.C.PAU BEARN 03:04
37 37 FALLERIO Jacques 11 LOURDES 05:17
38 43 CAYRE Patrick 11 LAVEDAN 05:17
39 34 MAUBEL Arnaud 11 V.C.PAU BEARN 05:19
40 54 ESPOUY Gilles 11 TEAM BAROUSSE 65 05:19
41 145 GILLIS Guillaume 33 CAMARADE 05:21
42 58 PIERRON Raphael 11 MURET 05:21
43 47 DOURAU J.Laurent 11 LAVEDAN 05:21
44 126 SERVAT-SALES Guillem 33 COUSERAN 05:21
45 87 TISTOUNET Jérôme 22 MONTREJEAU 05:21
46 136 MARTIN Jean-Noël 33 MARSAC VS 05:21
47 25 CENAC Stephan 11 LONGAGES 05:21
48 88 ANDRIEU Gérard 22 CAMARADE 05:21
49 31 CHELET Frédéric 11 V.C.PAU BEARN 05:21
50 92 GROSJEAN Jacques 22 FONBEAUZARD 05:21
51 33 BARRUE Bastien 11 V.C.PAU BEARN 05:21
52 80 THERON Sylvain 22 TEAM GSO 05:21
53 139 AFONSO Adrien 33 GUIDON PYRENEEN 05:21
54 17 LORMANT Patrick 11 SAINT-GAUDENS 05:21
55 104 MILHORAT Yannick 33 LE FOUSSERET 05:21
56 132 LACOSTE Henri 33 MADIRAN 05:21
57 15 SAJAS Patrick 11 SAINT-GAUDENS 05:21
58 24 DAURIAC Jean Michel 11 LONGAGES 05:39
59 39 GERBET Laurent 11 LOURDES 05:48
60 26 BARTHE François 11 CARBONNE 05:48
61 30 COLOMBEL Fabrice 11 V.C.PAU BEARN 06:07
62 7 ZELMAT Lionel 11 LE FOUSSERET 07:27
63 4 LAFFLEUR Benjamin 11 LE FOUSSERET 07:27
64 73 TISSIE-GRANIER Cléme 22 LE FOUSSERET 10:58
65 53 BECHADE Olivier 11 MARSAC VS 10:58
66 135 TREVISAN Cédric 33 U.C.A.B 10:58
67 142 BLANQUIER Dorian 33 MONTREJEAU 10:58
68 90 BESSE Tony 22 BALMA 10:58
69 103 COUARRAZE Stéphane 33 LE FOUSSERET 10:58
70 119 DUPOUT Franck 33 V.C.PAU BEARN 10:58
71 28 ABADIE Francis 11 V.C.PAU BEARN 10:58
72 49 GERMANIER Gérard 11 MONTESQUIEU 10:58
73 22 CASERO Sébastien 11 LONGAGES 10:58
74 77 ROQUABERT Didier 22 CLARAC 10:58
75 134 TORTIGUE Jean 33 MADIRAN 10:58
76 75 CIZOS DOMEJEAN Chris 22 CARBONNE 10:58
77 110 LASSUS Alain 33 SAINT-GAUDENS 10:58
78 85 PEYROUX Stéphane 22 MARSAC VS 10:58
79 18 BOUFFIL Alain 11 LONGAGES 10:58 AS Villemur
80 144 DANDINE Jérôme 33 CAMARADE 10:58
81 78 BORDES Laurent 22 CLARAC 10:58
82 23 SOUVERVILLE Fabien 11 LONGAGES EC 10:58
83 41 GAREL P.Alexandre 11 LOURDES 10:58
84 113 ROQUES Olivier 33 CARBONNE 10:58
85 35 CLAVERIE Mickael 11 CLARAC 11:18
86 137 REBOLLO Vivien 33 TEAM BAROUSSE 65 11:18
87 141 LEDENT Jérôme 33 GUIDON PYRENEEN 11:18
88 147 SCHAEFFER Pascal 33 BALMA 11:18
89 123 LUCAS Nicolas 33 COUSERAN 11:27
90 131 LOLMEDE Jerome 33 MONTESQUIEU 11:27
91 71 MCKENZIE John 22 LE FOUSSERET 11:41
92 129 PAPON Patrick 33 LAVEDAN 11:45
93 107 SOULE Guillaume 33 LES DEJANTES 11:54
94 55 MARROT Patrick 11 TEAM BAROUSSE 65 11:54
95 14 GUINARD J.Pascal 11 SAINT-GAUDENS 23:08
96 130 DEFRANCK Laurent 33 MONTESQUIEU 23:33
97 2 DE GEORGES Pierre 11 LE FOUSSERET 23:52
98 120 CHAUBARD Christophe 33 CLARAC 23:52
99 74 MANFRIN Jean-Marc 22 CARBONNE 23:56
100 155 PUYDEBOIS MATHIAS 33 COUSERAN 23:56
101 117 FOUR Gilles 33 A.C.BASTIDIEN 29:00
102 114 BORTOLUSSI Benoit 33 A.C.BASTIDIEN 29:00
103 118 FOUR Lionel 33 A.C.BASTIDIEN 29:00
104 116 FERREIRA Nicolas 33 A.C.BASTIDIEN 29:00
105 84 ORTHEGUY Christian 22 MARSAC VS 30:45
106 109 NOUAILLE-DEGORCE Chr 33 LES DEJANTES 32:55
107 76 SENSEBY Daniel 22 CARBONNE 34:40
108 102 CAMILLO Angel 33 LE FOUSSERET 34:40
109 79 LEURIDAN Gregory 22 CLARAC 34:40
110 143 PRAT Quentin 33 MONTREJEAU 34:40
111 115 MARTIN Yannick 33 A.C.BASTIDIEN 34:40
112 138 BOTTAREL Didier 33 TEAM BAROUSSE 65 43:16
113 133 RANALDI Patrick 33 MADIRAN 43:44
114 86 VIROLEAU Pierre 22 TEAM BAROUSSE 65 53:44

LE FOUSSERET(31).TOUR DU CANTON DU FOUSSERET 2014 UFOLEP.3° étape SAINT ELIX -LE FOUSSERET 7.10 km CLM Indi.Cat. 1.2.3.Dimanche 18 mai 2014


1 1 BARRERE Vincent 11 LE FOUSSERET 00:09:51:00 43,249
2 5 MIQUEL Daniel 11 LE FOUSSERET 00:09:53:00 43,103
3 12 COUTHINO Philippe 11 SAINT-GAUDENS 00:09:54:00 43,030
4 52 ESNAULT J.Christophe 11 MARSAC VS 00:10:12:00 41,765
5 11 COUTHINO Auguste 11 SAINT-GAUDENS 00:10:14:00 41,629
6 38 DHOYER Vincent 11 LOURDES 00:10:18:00 41,359
7 81 DIMNET Thomas 22 MONTESQUIEU 00:10:24:00 40,962
8 37 FALLERIO Jacques 11 LOURDES 00:10:27:00 40,766
9 44 LABISTE Frédéric 11 LAVEDAN 00:10:33:00 40,379
10 112 DUNCAN Mark 33 CARBONNE 00:10:36:00 40,189
11 83 DOLET Théo 22 MARSAC VS 00:10:39:00 40,000
12 17 LORMANT Patrick 11 SAINT-GAUDENS 00:10:39:00 40,000
13 8 BORIE Pierre 11 LES DEJANTES 00:10:40:00 39,937
14 31 CHELET Frédéric 11 V.C.PAU BEARN 00:10:40:00 39,937
15 34 MAUBEL Arnaud 11 V.C.PAU BEARN 00:10:40:00 39,937
16 45 OMPRARET Hervé 11 LAVEDAN 00:10:41:00 39,875
17 26 BARTHE François 11 CARBONNE 00:10:41:00 39,875
18 33 BARRUE Bastien 11 V.C.PAU BEARN 00:10:41:00 39,875
19 51 BOUCHOT Jérome 11 MADIRAN 00:10:43:00 39,751
20 108 SOULE Julien 33 LES DEJANTES 00:10:46:00 39,567
21 89 PELLO Mathieu 22 BALMA 00:10:51:00 39,263
22 32 CHOY Laurent 11 V.C.PAU BEARN 00:10:52:00 39,202
23 27 ABADIE Dominique 11 V.C.PAU BEARN 00:10:52:00 39,202
24 29 CARLET Pierre 11 V.C.PAU BEARN 00:10:52:00 39,202
25 111 BROSSAIS Julien 33 LONGAGES EC AS Villemur 00:10:53:00 39,142
26 50 VERNIERES Philippe 11 MADIRAN 00:10:57:00 38,904
27 48 DEPIERREFIXE Florent 11 MONTESQUIEU 00:10:58:00 38,845
28 10 BRUGUIERE Franck 11 SAINT-GAUDENS 00:11:01:00 38,669
29 74 MANFRIN Jean-Marc 22 CARBONNE 00:11:05:00 38,436
30 43 CAYRE Patrick 11 LAVEDAN 00:11:07:00 38,321
31 6 ROUX Alexandre 11 LE FOUSSERET 00:11:08:00 38,263
32 39 GERBET Laurent 11 LOURDES 00:11:09:00 38,206
33 121 PAVAN Mickael 33 CLARAC 00:11:12:00 38,036
34 13 DUTOUR Michel 11 SAINT-GAUDENS 00:11:12:00 38,036
35 92 GROSJEAN Jacques 22 FONBEAUZARD 00:11:13:00 37,979
36 3 DOTTO Jérémie 11 LE FOUSSERET 00:11:14:00 37,923
37 56 BRUANT Philippe 11 GUIDON PYRENEEN 00:11:15:00 37,867
38 46 PERRIN Jordan 11 LAVEDAN 00:11:15:00 37,867
39 93 D'ANGELO Damien 22 COUSERAN 00:11:17:00 37,755
40 137 REBOLLO Vivien 33 TEAM BAROUSSE 65 00:11:18:00 37,699
41 47 DOURAU J.Laurent 11 LAVEDAN 00:11:18:00 37,699
42 87 TISTOUNET Jérôme 22 MONTREJEAU 00:11:18:00 37,699
43 77 ROQUABERT Didier 22 CLARAC 00:11:19:00 37,644
44 16 BONZON Michel 11 SAINT-GAUDENS 00:11:19:00 37,644
45 40 QUATTRECCI Romain 11 LOURDES 00:11:21:00 37,533
46 25 CENAC Stephan 11 LONGAGES 00:11:24:00 37,368
47 30 COLOMBEL Fabrice 11 V.C.PAU BEARN 00:11:24:00 37,368
48 14 GUINARD J.Pascal 11 SAINT-GAUDENS 00:11:25:00 37,314
49 139 AFONSO Adrien 33 GUIDON PYRENEEN 00:11:25:00 37,314
50 145 GILLIS Guillaume 33 CAMARADE 00:11:29:00 37,097
51 126 SERVAT-SALES Guillem 33 COUSERAN 00:11:29:00 37,097
52 107 SOULE Guillaume 33 LES DEJANTES 00:11:32:00 36,936
53 144 DANDINE Jérôme 33 CAMARADE 00:11:33:00 36,883
54 49 GERMANIER Gérard 11 MONTESQUIEU 00:11:35:00 36,777
55 127 DEOBARRO Mickael 33 TEAM GSO 00:11:38:00 36,619
56 54 ESPOUY Gilles 11 TEAM BAROUSSE 65 00:11:39:00 36,567
57 23 SOUVERVILLE Fabien 11 LONGAGES 00:11:39:00 36,567
58 142 BLANQUIER Dorian 33 MONTREJEAU 00:11:40:00 36,514
59 136 MARTIN Jean-Noël 33 MARSAC VS 00:11:42:00 36,410
60 143 PRAT Quentin 33 MONTREJEAU 00:11:48:00 36,102
61 109 NOUAILLE-DEGORCE Chr 33 LES DEJANTES 00:11:48:00 36,102
62 117 FOUR Gilles 33 A.C.BASTIDIEN 00:11:49:00 36,051
63 155 PUYDEBOIS MATHIAS 33 COUSERAN 00:11:51:00 35,949
64 134 TORTIGUE Jean 33 MADIRAN 00:11:51:00 35,949
65 72 SENGES Thierry 22 LE FOUSSERET 00:11:52:00 35,899
66 86 VIROLEAU Pierre 22 TEAM BAROUSSE 65 00:11:52:00 35,899
67 120 CHAUBARD Christophe 33 CLARAC 00:11:53:00 35,849
68 24 DAURIAC Jean Michel 11 LONGAGES 00:11:53:00 35,849
69 129 PAPON Patrick 33 LAVEDAN 00:11:55:00 35,748
70 88 ANDRIEU Gérard 22 CAMARADE 00:11:55:00 35,748
71 131 LOLMEDE Jerome 33 MONTESQUIEU 00:11:56:00 35,698
72 103 COUARRAZE Stéphane 33 LE FOUSSERET 00:11:56:00 35,698
73 104 MILHORAT Yannick 33 LE FOUSSERET 00:11:56:00 35,698
74 90 BESSE Tony 22 BALMA 00:11:56:00 35,698
75 18 BOUFFIL Alain 11 LONGAGES EC / AS Villemur 00:11:57:00 35,649
76 119 DUPOUT Franck 33 V.C.PAU BEARN 00:11:58:00 35,599
77 53 BECHADE Olivier 11 MARSAC VS 00:11:59:00 35,549
78 22 CASERO Sébastien 11 LONGAGES 00:12:00:00 35,500
79 132 LACOSTE Henri 33 MADIRAN 00:12:04:00 35,304
80 2 DE GEORGES Pierre 11 LE FOUSSERET 00:12:05:00 35,255
81 110 LASSUS Alain 33 SAINT-GAUDENS 00:12:05:00 35,255
82 85 PEYROUX Stéphane 22 MARSAC VS 00:12:06:00 35,207
83 73 TISSIE-GRANIER Cléme 22 LE FOUSSERET 00:12:07:00 35,158
84 123 LUCAS Nicolas 33 COUSERAN 00:12:07:00 35,158
85 135 TREVISAN Cédric 33 U.C.A.B 00:12:09:00 35,062
86 78 BORDES Laurent 22 CLARAC 00:12:09:00 35,062
