Résultats
Février 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
5912376 visiteurs
33 visiteurs en ligne
30ème Cyclo-Cross de la Ville de Montauban (82)Publié le 16 novembre 2015 par |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cyclo-Cross de la Ville de Le Vernet (31)Publié le 1er novembre 2015 par |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 11 | BOUYSSOU Clément | US MONTAUBAN | Po2 | ||
2 | 10 | DE ZERBI Gian Luca | ST JUERY OLYMPIQUE | Po1 | ||
3 | 13 | BUSQUERES Fanny | ALBI VELO SPORT | Po2 | ||
4 | 14 | SALHI PASCAL Mael | VILLENEUVE CYCLISTE | Po1 | ||
5 | 15 | BABAUX Océane | ST JUERY OLYMPIQUE | Po2 | ||
6 | 16 | GREGOIRE Marvyn | ST GO CYCLISME COMMINGES | Po1 | ||
7 | 23 | DRAGEIN Tom | AC Pamier | Po1 | ||
8 | 12 | JACOTEY Tom | CA CASTELSARRASIN | Po2 | ||
9 | 19 | GAYRAUD Audric | AS VILLEMUR | Po2 | ||
10 | 17 | VERFAILLIE Nathan | AS VILLEMUR | Po1 |
1 | 30 | RIVALS Enzo | VELO SPORT MONTALBANAIS | Pu2 | ||
2 | 38 | MILLET Baptiste | ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC | Pu2 | ||
3 | 37 | BUSQUERES Nathan | ALBI VELO SPORT | Pu2 | ||
4 | 31 | FAVA Ronan | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | Pu2 | ||
5 | 35 | JACOTEY Bryan | CA CASTELSARRASIN | Pu2 | ||
6 | 43 | ROUANET Anaïs | ALBI VELO SPORT | Pu1 | ||
7 | 36 | DIAS SOEIRO Andrea | CAHORS CYCLISME | Pu1 | ||
8 | 32 | DE FREITAS FERREIRA Tom | VELO SPORT MONTALBANAIS | Pu2 | ||
9 | 33 | PREVOST Emilie | US FRONTON | Pu2 | ||
10 | 34 | PREVOST Laure | US FRONTON | Pu1 | ||
11 | 40 | PEAN Maxime | US FRONTON | Pu2 | ||
12 | 39 | MASCARAS Etan | CA CASTELSARRASIN | Pu2 | ||
13 | 48 | MAS Aaron | ST JUERY OLYMPIQUE | Pu1 | ||
14 | 49 | CHAZE Alexis | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | Pu2 | ||
15 | 41 | SEVEN Rayan | AS VILLEMUR | Pu2 | ||
16 | 51 | BONNEFIS Iris | Guidon Decazevillois | Pu2 | ||
17 | 45 | ESCUAIN Diégo | AS VILLEMUR | Pu1 | ||
18 | 44 | VIATGE Nicolas | AS VILLEMUR | Pu2 | ||
19 | 42 | GABENS Antoine | VS MONTALBANAIS | Pu1 | ||
20 | 52 | BONNEFIS Osmin | Guidon Decazevillois | Pu1 | ||
21 | 50 | BRIOUX Christophe | CO Carbonne | Pu2 | ||
22 | 46 | MAUREL Pierre | AS VILLEMUR | Pu1 |
1 | 63 | TREMOULET Antoine | UV MAZAMET | B2 | ||
2 | 61 | SAUBERE Loïs | AC APPAMEEN | B2 | ||
3 | 60 | DELMAS Nathan | US FRONTON | B1 | ||
4 | 64 | NOWAK Ugo | US FRONTON | B2 | ||
5 | 65 | ROUANET Maël | ALBI VELO SPORT | B2 | ||
6 | 66 | FESTINO Kylian | VILLENEUVE CYCLISTE | B2 | ||
7 | 79 | BABAUX Valentin | ST JUERY OLYMPIQUE | B1 | ||
8 | 62 | HANTUTE Ethan | VELO SPORT MONTALBANAIS | B2 | ||
9 | 74 | BONALUMI Alban | LAVAUR VELO CLUB | B1 | ||
10 | 70 | MAURIES DAVINROY Samuel | ST JUERY OLYMPIQUE | B2 | ||
11 | 80 | LACANAL Théo | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | B2 | ||
12 | 78 | CASTOR Clément | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | B1 | ||
13 | 77 | SEVEN Dorian | AS VILLEMUR | B2 | ||
14 | 72 | DAUNES Jean Guy | ST GO CYCLISME COMMINGES | B2 | ||
15 | 81 | GREGOIRE Tom | ST GO CYCLISME COMMINGES | B1 | ||
16 | 69 | COMBES Jade | ALBI VELO SPORT | B2 | ||
17 | 75 | ALMANSA Carla | US FRONTON | B1 | ||
18 | 71 | NONNAT Marine | VELO SPORT MONTALBANAIS | B2 | ||
19 | 68 | JACOTEY Nathan | CA CASTELSARRASIN | B1 | ||
20 | 83 | BONZON Yann | ST GO CYCLISME COMMINGES | B1 | ||
21 | 82 | DUFOUR Théo | VILLENEUVE CYCLISTE | B1 | ||
22 | 76 | GABENS Tom | VELO SPORT MONTALBANAIS | B1 | ||
23 | 87 | SEIGNEURET Thomas | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | B1 | ||
24 | 73 | LORE Valentin | MCF 82 | B2 | ||
25 | 88 | COLLATUZO Ilario | VSLL CASTRES | B2 |
Pl. | Dos | Prénom Nom | Club | Cat | Temps | Ecart |
1 | 3 | BIBET Thomas | ALBI VELO SPORT | M2 | ||
2 | 1 | THOUEIL Alexis | CO CARBONNE CYCLISME | M2 | ||
3 | 5 | SAMPY Pierre | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | M2 | ||
4 | 2 | SANSEGOLO Tristan | MONTAUBAN CYCLISME FORMATION 82 | M2 | ||
5 | 7 | NARDI Théo | EAUZE OLYMPIQUE | M2 | ||
6 | 4 | FAVA Pierrick | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | M1 | ||
7 | 10 | ICHARD Simon | ALBI VELO SPORT | M2 | ||
8 | 6 | FARAMOND Tom | ST JUERY OLYMPIQUE | M1 | ||
9 | 14 | MALINGE Jérémie | VSLL CASTRES | M1 | ||
10 | 11 | LAYERLE Julien | TARBES CYCLISTE COMPETITION | M2 | ||
11 | 8 | GARCIA Arthur | VELO SPORT MONTALBANAIS | M2 | ||
12 | 15 | NOEL Kélian | ST JUERY OLYMPIQUE | M2 | ||
13 | 9 | BARTHAS Axel | UV MAZAMET | M1 | ||
14 | 16 | MILLET Clément | ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC | M1 | ||
15 | 21 | LAVIGNAC Matthieu | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | M2 | ||
16 | 19 | LIAUT Dorian | AS VILLEMUR | M1 | ||
17 | 12 | JONIN Mael | VILLENEUVE CYCLISTE | M1 | ||
18 | 23 | ARILLA Lisa | VELO SPORT MONTALBANAIS | M1 | ||
19 | 22 | DARGEIN Maxime | AC APPAMEEN | M1 | ||
20 | 13 | ROUSSIN Pierre | VILLENEUVE CYCLISTE | M1 | ||
21 | 25 | LHUILIER Jeanne | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | M1 | ||
22 | 17 | BALAT Yannis | ST GO CYCLISME COMMINGES | M2 |
Pl. | Dos | Prénom Nom | Club | Cat | Temps | Ecart |
1 | 45 | REVELLO Baptiste | ST JUERY OLYMPIQUE | C1 | ||
2 | 48 | ALMANSA Clément | US FRONTON | C1 | ||
3 | 66 | GAUTIER Guillaume | CA CASTELSARRASIN | C1 | ||
4 | 42 | MONTMIRAIL Léo | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | C1 | ||
5 | 41 | DELMAS Théo | US FRONTON | C1 | ||
6 | 44 | ACHARD Charles | VSLL CASTRES | C2 | ||
7 | 47 | BENITEZ Elie | ST JUERY OLYMPIQUE | C2 | ||
8 | 50 | GRAS Cyril | UV MAZAMET | C2 | ||
9 | 53 | LALBIN Sacha | AS VILLEMUR | C1 | ||
10 | 46 | LARROQUE Louis | ALBI VELO SPORT | C1 | ||
11 | 55 | ROUSSILLOU Hugo | ST JUERY OLYMPIQUE | C2 | ||
12 | 49 | CASCARO Arnaud | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | C2 | ||
13 | 40 | FARAMOND Emile | ST JUERY OLYMPIQUE | C2 | ||
14 | 43 | CRESCENCE Théo | AS VILLEMUR | C1 | ||
15 | 54 | PEYROUZET Vincent | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | C2 | ||
16 | 60 | PIRET Rémi | US FRONTON | C1 | ||
17 | 51 | MERIANNE Pierre | AS VILLEMUR | C1 | ||
18 | 52 | GAULTIER Enzo | CA CASTELSARRASIN | C1 | ||
19 | 58 | BACCO Théo | AS VILLEMUR | C1 | ||
20 | 63 | RINAUDO Guillaume | VILLENEUVE CYCLISTE | C2 | ||
21 | 61 | LORMANT Baptiste | ST GO CYCLISME COMMINGES | C2 | ||
22 | 68 | BIALADE Manon | UV MAZAMET | C2 | ||
23 | 69 | GUIRAUD Elodie | UV MAZAMET | C2 | ||
24 | 56 | CLOT Esteban | CA CASTELSARRASIN | C2 | ||
25 | 57 | JONIN Florian | VILLENEUVE CYCLISTE | C1 | ||
26 | 62 | ALLIX Sven | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | C2 | ||
27 | 64 | RODRIGUEZ Anthony | VSLL CASTRES | C2 | ||
28 | 67 | BONNEFIS Emile | G decazevillois | C1 |
|
Championnat Midi Pyrénées des Ecoles de Cyclisme/Eauze Olympique
Eauze Olympique -14/06/2015
Classement par équipe
1 US FRONTON 30 6 coureurs
2 ALBI VELO SPORT 33 6 coureurs
3 ST JUERY OLYMPIQUE 51 6 coureurs
4 GSC BLAGNAC-VS31 55 6 coureurs
5 VILLENEUVE CYCLISTE 78 6 coureurs
6 CA CASTELSARRASIN 84 6 coureurs
7 US COLOMIERS 110 6 coureurs
8 EAUZE OLYMPIQUE 111 6 coureurs
9 VC RODEZ 120 6 coureurs
10 ST GO COMMINGES 160 6 coureurs
11 AS VILLEMUR 108 5 coureurs 4 catégories
12 CO CARB0NNE 121 5 coureurs 4 catégories
13 VC LAVAUR 75 4 coureurs 3 catégories
14 VS MONTALBANAIS 73 4 coureurs 2 catégories
15 ASPTT GAILLAC 48 3 coureurs 3 catégories
16 GUIDON DECAZEVILLOIS 93 3 coureurs 3 catégories
17 UV MAZAMET 9 2 coureurs 1 catégorie
18 TEAM EUREXIA 1 1 coureur
19 AC APPAMEEN 2 1 coureur
20 UV AUCH 3 1 coureur
21 TARBES CYCLISTE 27 1 coureur
Pré-licenciés
1 1 ZAMPARUTTI Nathan 0 Saint Juéry Olymp 4 1 1 2
2 2 SALHI Pascal 0 Villeuneuve Cycliste 6 2 3 1
3 3 GREGOIRE Marvyn 0 St Go Cyclisme 8 3 2 3
4 5 BLANQUIER Joan 0 St Go Cyclisme 17 7 6 4
5 4 TREMOULET Paul 0 UV Mazamet 17 4 7 6
6 6 BAVOIS Elouan 0 Villeuneuve Cycliste 18 8 5 5
7 13 DE ZERBI Gian Luca 0 Saint Juéry Olymp 21 10 4 7
8 10 THAO Kays 0 Eauze Olympique 22 6 8 8
9 7 JNAOUI Celya F US Fronton 23 5 9 9
10 11 DE ZERBI Ambre Giulia F Team 12 31 11 10 10
11 8 DEHEM Nathael 0 Eauze Olympique 31 9 11 11
poussins
CLA DOS NOM Prénom CLUB T PlaceOBS VIT REG
1 25 CAYRE Yoan 0 Villeuneuve Cycliste 6 1 1 4
2 27 GOUZI Timéo 0 GSC Blagnac-VS31 7 4 2 1
3 28 PREVOST Laure F US Fronton 10 2 5 3
4 26 ROUANET Anaïs F Albi Vélo Sport 16 11 3 2
5 34 ALBESPY Lukas 0 VC Rodez 19 8 6 5
6 30 MAS Aaron 0 Saint Juéry Olymp 19 5 8 6
7 32 BUSQUERES Fanny F Albi Vélo Sport 20 3 9 8
8 31 ADAMI Arnaud 0 US Fronton 26 12 7 7
9 29 DA SILVA Mathis 0 CO Carbonne 30 16 4 10
10 35 BLANQUIER Bryan 0 St Go Cyclisme 32 10 11 11
11 39 BABAUX Océane F Saint Juéry Olymp 32 6 13 13
12 33 MIEULET Loan 0 US Fronton 33 14 10 9
13 38 ESCUAIN Diégo 0 AS Villemur 42 9 17 16
14 37 VIDAL BOUFAS Aymen 0 Villeuneuve Cycliste 46 15 14 17
15 36 LESOING Tom 0 GSC Blagnac-VS31 48 22 12 14
16 40 GALTIER Arthur 0 VC Rodez 48 7 15 26
17 44 NAVARRO Maud F VC Rodez 49 13 18 18
18 41 FERNANDEZ Clément 0 Villeuneuve Cycliste 58 19 20 19
19 42 GUILBERT Maxence GSC Blagnac-VS31 58 21 22 15
20 48 BONNEFIS Osmin 0 Guidon Decazevillois 59 24 23 12
21 51 DELPAL Jean Baptiste 0 VC Rodez 60 20 19 21
22 50 BRIOUX Hervé 0 CO Carbonne 61 25 16 20
23 43 JACOTEY Tom 0 CA Castelsarrasin 63 17 24 22
24 45 LAMOTHE Alban 0 Eauze Olympique 69 18 26 25
25 46 ESCUER Adelaïde F Eauze Olympique 70 26 21 23
26 47 SEIGNEURET Mélissa F US Colomiers 72 23 25 24
Pupilles
CLA DOS NOM Prénom CLUB T PlaceOBS VIT REG
1 101 BABAUX Valentin 0 Saint Juéry Olymp 4 2 1 1
2 100 DELMAS Nathan 0 US Fronton 9 3 2 4
3 110 MILLET Baptiste 0 ASPTT Gaillac 11 6 3 2
4 102 RIVALS Enzo 0 VS Montalbanais 11 4 4 3
5 104 DEHEZ Vincent 0 Eauze Olympique 20 1 12 7
6 112 CASTOR Clément 0 GSC Blagnac-VS31 23 5 5 13
7 105 BUSQUERES Nathan 0 Albi Vélo Sport 27 8 13 6
8 113 ALMANSA Carla F US Fronton 29 9 8 12
9 111 LACOSTE Thibault 0 Eauze Olympique 31 7 14 10
10 103 RECOULIN Rémi 0 Villeuneuve Cycliste 32 11 7 14
11 108 JACOTEY Nathan 0 CA Castelsarrasin 33 16 6 11
12 107 BONALUMI Alban 0 Lavaur VC 34 10 15 9
13 115 PREVOST Emilie F US Fronton 42 13 10 19
14 118 SEIGNEURET Thomas 0 US Colomiers 49 33 11 5
15 106 GREGOIRE Tom 0 St Go Cyclisme 49 14 17 18
16 123 FAVA Ronan 0 US Colomiers 50 21 21 8
17 142 DUFOUR Théo 0 Villeuneuve Cycliste 52 19 8 25
18 109 VERNEZOUL Yléa F Albi Vélo Sport 55 12 22 21
19 143 DE FREITAS FERREIRA Tom 0 VS Montalbanais 63 15 31 17
20 125 FABRIES Ugo 0 Villeuneuve Cycliste 64 25 24 15
21 116 JACOTEY Bryan 0 CA Castelsarrasin 66 34 16 16
22 122 BONZON Yann 0 St Go Cyclisme 66 23 19 24
23 130 GUARRIGUES Nino 0 VC Rodez 67 18 29 20
24 117 REVELLO Alex 0 Saint Juéry Olymp 69 22 20 27
25 114 SEVEN Rayan 0 AS Villemur 75 26 26 23
26 147 DERNE Arthur 0 Villeuneuve Cycliste 79 17 27 35
27 121 CANOUET Alexis 0 GSC Blagnac-VS31 80 36 18 26
28 119 VICTORIA Alexandre 0 Albi Vélo Sport 80 27 23 30
29 126 GUILBERT Rémi 0 GSC Blagnac-VS31 81 29 30 22
30 129 CHARRON Raphaël 0 VC Rodez 84 28 28 28
31 132 THAO Kéryan 0 Eauze Olympique 89 20 33 36
32 136 BOURNIQUEL Julie F Albi Vélo Sport 93 24 32 37
33 127 DEBOVE Baptiste 0 GSC Blagnac-VS31 95 30 34 31
34 124 MASCARAS Etan 0 CA Castelsarrasin 100 42 25 33
35 144 BRIOUX Christophe 0 CO Carbonne 105 31 40 34
36 131 FREYBERGER Léo 0 Villeuneuve Cycliste 106 32 42 32
37 138 AUGE Léonie F VC Rodez 107 43 35 29
38 141 DUCROQ Solenn F GSC Blagnac-VS31 112 37 37 38
39 134 JNAOUI Sarah F US Fronton 114 39 36 39
40 133 BONNEFIS Iris F Guidon Decazevillois 116 35 41 40
41 145 LORMIER Lilian 0 St Go Cyclisme 119 38 38 43
42 135 KLEIN Sam 0 VC Rodez 120 40 39 41
43 137 DEHEM Camille 0 Eauze Olympique 126 41 43 42
Benjamins
CLA DOS NOM Prénom CLUB T PlaceOBS VIT REG
1 1 TREMOULET Antoine 0 UV Mazamet 8 2 2 4
2 11 SAUBERE Loïs 0 AC Appaméen 13 1 5 7
3 7 MOULIS Romain 0 CA Castelsarrasin 14 4 9 1
4 2 VERNEZOUL Elian 0 Albi Vélo Sport 17 3 3 11
5 12 OURLIAC Tino 0 GSC Blagnac-VS31 25 5 14 6
6 9 ROUANET Maël 0 Albi Vélo Sport 29 8 12 9
7 5 FINOS Arnaud 0 US Fronton 30 12 6 12
8 6 BARTHAS Axel 0 UV Mazamet 31 6 8 17
9 3 GARRIGUES Dorian 0 Saint Juéry Olymp 36 27 1 8
10 15 LABASTUGUE Jade F GSC Blagnac-VS31 37 13 11 13
11 21 FAVA Pierrick 0 US Colomiers 39 9 27 3
12 8 NOWAK Hugo 0 US Fronton 43 21 7 15
13 17 PERISSE Arthur 0 GSC Blagnac-VS31 44 7 19 18
14 23 CHADIRAC Tom 0 CA Castelsarrasin 46 16 25 5
15 20 CAYRE Théo 0 Villeuneuve Cycliste 47 14 10 23
16 14 FARAMOND Tom 0 Saint Juéry Olymp 51 26 15 10
17 13 GONZALES Tristan 0 VC Rodez 52 10 23 19
18 4 MILLET Clément 0 ASPTT Gaillac 54 11 4 39
19 63 BONALUMI Clément Lavaur VC 54 18 34 2
20 19 LHUILIER Jeanne F GSC Blagnac-VS31 57 20 16 21
21 25 HANTUTE Ethan 0 VS Montalbanais 68 24 13 31
22 10 MAURIES DAVINROY Samuel 0 Saint Juéry Olymp 69 22 20 27
23 53 DA SILVA Geoffrey 0 Villeuneuve Cycliste 72 17 17 38
24 26 AUBE Valentin 0 US Fronton 73 35 24 14
25 65 LIAUT Dorian 0 AS Villemur 73 15 30 28
26 24 CAPOZZA Mattéo 0 St Go Cyclisme 73 25 32 16
27 37 DUROS Robin 0 Tarbes Cycliste 81 29 18 34
28 39 ROUSSIN Pierre 0 Villeuneuve Cycliste 89 23 44 22
29 16 ARILLA Lisa F VS Montalbanais 93 45 22 26
30 27 COMBES Jade F Albi Vélo Sport 95 32 28 35
31 22 CHEZZI MONTEBRUN Enzo 0 GSC Blagnac-VS31 95 36 29 30
32 28 FESTINO Kilian 0 Villeuneuve Cycliste 95 19 43 33
33 29 CANTIN Théo 0 Eauze Olympique 97 39 21 37
34 60 LACANAL Théo 0 US Colomiers 98 28 45 25
35 36 SOLIGNAC Thomas 0 AS Villemur 101 33 36 32
36 58 MARICHEZ Noah 0 GSC Blagnac-VS31 103 34 40 29
37 46 ESCUER Anthony 0 Eauze Olympique 103 30 53 20
38 32 BONNIN Lothaire 0 Villeuneuve Cycliste 109 52 33 24
39 18 BOYRIE Erwan 0 Villeuneuve Cycliste 112 51 25 36
40 34 DEMAY Lucas 0 Lavaur VC 115 31 39 45
41 31 LAMOTHE Clément 0 Eauze Olympique 119 40 35 44
42 35 CARROS OBERWEIS Germain 0 Villeuneuve Cycliste 121 49 31 41
43 33 LHUILIER Inès F GSC Blagnac-VS31 122 37 37 48
44 43 MERLE Florian 0 GSC Blagnac-VS31 128 50 38 40
45 47 DEHEZ Marie F Eauze Olympique 130 38 41 51
46 50 CHADIRAC Lou Eve F CA Castelsarrasin 138 41 51 46
47 51 FLAGEL Emilien 0 GSC Blagnac-VS31 140 55 42 43
48 49 DA SILVA Romain 0 CO Carbonne 142 41 46 55
49 48 FERREIRA Mickael 0 Eauze Olympique 144 48 47 49
50 38 SEVEN Dorian 0 AS Villemur 146 44 48 54
51 59 ROLLAND Thomas 0 GSC Blagnac-VS31 147 46 54 47
52 40 NAVARRO Thibault 0 VC Rodez 148 57 49 42
53 44 DA SILVA MARTINS Marco 0 St Go Cyclisme 154 54 50 50
54 52 ANDRAL Justine F Albi Vélo Sport 154 43 59 52
55 41 DAUNES Jean Guy 0 St Go Cyclisme 158 53 52 53
56 54 VIDAL Pauline F AS Villemur 160 47 57 56
57 56 BENDICHOU Dimitri 0 Eauze Olympique 172 56 58 58
58 55 DUFAURE Matthias 0 GSC Blagnac-VS31 173 59 55 59
59 45 POUCHOU Esteban 0 Eauze Olympique 173 60 56 57
60 62 LOZANO Paolo 0 Eauze Olympique 178 58 60 60
Minimes
CLA DOS NOM Prénom CLUB T PlaceOBS VIT REG
1 101 CRESCENCE Théo 0 Team Eurexia 5 2 2 1
2 105 ALMANSA Clément 0 US Fronton 14 3 7 4
3 129 LEVALLOIS Mathieu 0 UV Auch GG 17 14 1 2
4 102 SALVAN Thibault 0 Lavaur VC 17 6 5 6
5 107 LARROQUE Louis 0 Albi Vélo Sport 22 4 6 12
6 106 BOUSQUET Justin 0 Albi Vélo Sport 27 8 11 8
7 112 THOUEIL Alexis 0 CO Carbonne 28 5 16 7
8 110 REVELLO Baptiste 0 Saint Juéry Olymp 29 13 13 3
9 127 MONTMIRAIL Léo 0 US Colomiers 30 7 9 14
10 104 LALBIN Sacha 0 AS Villemur 36 12 14 10
11 130 BIBET Thomas 0 Albi Vélo Sport 37 1 20 16
12 134 GAULTIER Enzo 0 CA Castelsarrasin 39 11 15 13
13 111 PIRET Rémi 0 US Fronton 41 23 3 15
14 132 ICHARD Simon 0 Albi Vélo Sport 41 16 4 21
15 115 NARDI Théo 0 Eauze Olympique 43 10 28 5
16 139 BACCO Théo 0 AS Villemur 44 15 18 11
17 116 SAMPY Pierre 0 GSC Blagnac-VS31 46 9 19 18
18 109 LEBAS Adam 0 Albi Vélo Sport 52 18 12 22
19 126 DELMAS Théo 0 US Fronton 52 22 21 9
20 131FUERTE DINIS DE CARVALHO Valentin0 Albi Vélo Sport 55 21 10 24
21 108 PEREZ Victor 0 Villeuneuve Cycliste 59 25 8 26
22 117 PRIEUR Elian 0 Eauze Olympique 60 26 17 17
23 113 GIELEN Elsa F US Fronton 60 19 22 19
24 118 NOËL Kélian 0 Saint Juéry Olymp 60 17 23 20
25 114 ANDRAL Gabriel 0 Albi Vélo Sport 71 20 24 27
26 128 TERRAUBE Dorian 0 Eauze Olympique 79 30 26 23
27 119 MERIGOT Jérémy 0 ASPTT Gaillac 81 29 27 25
28 138 VIDAL Clément 0 AS Villemur 85 24 32 29
29 125 CARLES Louis 0 VC Rodez 91 27 29 35
30 121 BOURNIQUEL Léa F Albi Vélo Sport 92 31 30 31
31 122 BONNEFIS Emile 0 Guidon Decazevillois 93 34 31 28
32 120 MERLE Jérémy 0 GSC Blagnac-VS31 94 35 25 34
33 124 BLANC Romain 0 VC Rodez 94 28 33 33
34 123 BALAT Yannis 0 St Go Cyclisme 98 32 34 32
35 133 MONCERE Rome 0 ASPTT Gaillac 98 33 35 30
1 US FRONTON 27 6 coureurs