Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Décembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6405090 visiteurs
11 visiteurs en ligne
U F O L E P | ||||
Feuille de Résultats | ||||
Epreuve : LE FOUSSERET (31) 20/12/2015 | ||||
Organisé par : AC Fousseret | ||||
Dos | Nom et Prénom | Société | Région | Catégorie |
1 | BONZON Michel | St-Go Cyclisme | 31 | 1er en 1ère cat |
2 | DIAZ Olivier | Mauvezin | 32 | 1er en 2ème cat, |
3 | LENOIR David | Empalot | 31 | 1er en 3ème cat. |
4 | LORMANT Patrick | St-Go Cyclisme | 31 | 2ème en 3ème cat. |
5 | BARBARESCO Rémi | GPCC31 | 31 | 3ème en 3ème cat. |
6 | CHAUBARD Christophe | Clarac 31 | 31 | 4ème en 3ème cat. |
7 | CONDEMINAS Christian | GPCC31 | 31 | 5ème en 3ème cat. |
8 | MATTALIA Alfred | Moissac | 46 | 1er VB |
9 | ANTTALIA Alfred | Moissac | 46 | 2ème VB |
1 | LEDESMA Jérémy | St-Go Cyclisme | 31 | Cadet |
1 | ROGNANT Viviane | Clarac 31 | 31 | Fém |
2 | PETROLINI Martine | GPCC31 | 31 | Fém |
3 | MONS Céline | GPCC31 | 31 | Fém |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAUJAC (31).Challenge d'automne.Grand Prix Cycliste.1 2 3 4 5 J F C FSGT.
Dimanche 6 septembre 2015
Catégories 1-2-3
1 11 BANQUET Laurent A.S Muret 1H55'40" V1
2 59 TOMCZAK Christophe TEAM GSO V2
3 15 ROSSE Olivier CPRS Pins-Justaret-Vilatte V1
4 7 LANET Rémi TOAC Toulouse S1
5 17 THOMAS Jacky BOC Balma SV1
6 53 LOUBEAU Guillaume ASPTT Gaillac E2
7 8 VACHER Cyril TEAM GSO S1
8 102 PETIT LOUISON St GO Cyclisme Comminges S3
9 3 CAVAILLES MARC 0 NL-FSGT
10 51 LAFFONT JOHANN TCM Team Cycliste Martrais S2
11 14 SARTORI Jérome CPRS Pins-Justaret-Vilatte V1
12 4 PERUSIN Benjamin TPC Tarbes Pyrénées S1
13 62 MASOT Henri EVC Empalot SV2
14 60 MASSAT Jean-Michel CCC Castanet SV2
15 111 DELANNOY Michel EVC Empalot V3
16 55 PELLIER Jean-Olivier UC31 L'Union V2
17 1 SZEWE Loïc EVC Empalot J1
18 96 CHAUBARD Christophe ACT Tournefeuille S3
19 98 SUIF Laurent VCRO Roquettes S3
20 110 THOMAS Colin BOC Balma E3
21 106 RAULIN Hervé EVC Empalot SV3
22 99 BONNET Christophe VCRO Roquettes V3
23 63 DULAC Jean-Philippe FVC Fonbeauzard SV2
24 105 LEGLEVAQUES Samuel VCL Lauragais Caraman S3
25 57 MEESCHAERT Alexandre VCRO Roquettes S2
26 12 RULLAC Marc TCM Team Cycliste Martrais S1
27 112 SANG Christophe BOC Balma V3
28 108 MAGNOAC Jean-Jacques St GO Cyclisme Comminges SV3
29 95 DELRIEU Franck Union C 31 V3
30 93 GILLIS Guillaume Camarade SL S3
31 56 LOPEZ Vincent A.C.Tournefeuille S2
32 97 LAURENT Gabriel CPRS Pins-Justaret-Vilatte SV3
33 10 WOLFF Jean-Michel A.S Villemur V1
34 58 FAURESSE JEROME TOAC Toulouse V2
35 94 GEANDRA corneliu SVC Soreze V3
36 52 SLAGMULDER florian SVC Soreze E2
37 2 DIAGNE LUCAS 0 NL-FSGT
38 91 SOULA Clément USCC Colomiers J3
39 9 FOURNES David CCC Castanet S1
40 103 DUCHAYNE Quentin USCC Colomiers E3
41 101 AIROLDI LAURENT TARBES Pyrénées Cyclisme V3
42 107 SOUBIE Guillaume AS Muret E3
43 5 COQUIL Aurélien Vél"Occ S1
44 6 CARRIERE Romain TCM Team Cycliste Martrais S1
45 16 SERRA Sébastien TCM Team Cycliste Martrais S1
46 104 ROUBY Yoan TCM Team Cycliste Martrais E3
Catégorie 1_2_3
1 3 STEMPEL Cédric TEAM GSO 1
2 5 MALON HUGO U.S.C.Colomiers 1
3 11 BANQUET Laurent A.S Muret 1
4 14 GASSIN yohan SVC Soreze 1
5 99 THERON Sylvain TEAM GSO 3
6 1 VACHER Cyril TEAM GSO 1
7 7 SZEWE Loïc EVC Empalot 1
8 54 POTIE Corentin CPRS Pins-Justaret-Vilatte 2
9 56 RODILLON Nicolas BOC Balma 2
10 10 SWINKELS Jean-Jacques A.S Muret 1
11 51 MOLENE Sébastien CPRS Pins-Justaret-Vilatte 2
12 91 MATHOUA Olivier C.P.R.S 3
13 96 BONNET Christophe VCRO Roquettes 3
14 92 BOYER Benjamin CPRS Pins-Justaret-Vilatte 3
15 2 LASSUS Mickael A.S Muret 1
16 53 TOMCZAK Christophe TEAM GSO 2
17 58 LAURENT Alexis COCS Carbonne Sal 2
18 57 PERIE Mickaël Guidon Sportif Coursan 2
19 102 CHAPELET Sébastien Vél"Occ 4
20 95 LOUBET Jean-Bertrand St GO Cyclisme Comminges 3
21 52 SAJAS Patrick St GO Cyclisme Comminges 2
22 13 FOURNES David CCC Castanet 1
23 93 GILLIS Guillaume Camarade SL 3
24 6 NICOMETTE Vincent EVC Empalot 1
25 103 ALBUGUES Didier TOAC Toulouse 3
26 100 BOUBEE Steve CCC Castanet 3
27 9 BRUN Grégory Guidon Sportif Coursan 1
28 98 CIZOS DOMEJEAN Christian COCS Carbonne 3
29 8 PERIE Christophe Guidon Sportif Coursan 1
30 94 MAGNOAC Jean-Jacques St GO Cyclisme Comminges 3
31 104 SAINT-MACARY Stephane CCC Castanet 3
32 55 BONNIN Julien TEAM GSO 2
33 59 NARDO Nicolas TOAC Toulouse 2
34 4 RELLIER Florimond A.S Muret 1
BAZUS(31). CHAMPIONNAT de la Hte-Garonne FSGT par catégories d'âges. Dimanche 17 mai 2015
SUPER VETERANS
1 154 CHABAUD Jean-François U.S Fronton 2H07'01"" V2
2 121 THOMAS Jacky BOC Balma 2h08'36"" SV2
3 151 MASSAT Jean-Michel CCC Castanet 2h08'38" SV2
4 133 RAULIN Hervé EVC Empalot 2h08'41" SV3
5 124 ALBUGUES Didier TOAC Toulouse 2h08'42" SV
6 141 MAGNOAC Jean-Jacques St GO Cyclisme Comminges 2h08'52" SV3
7 140 DEDIEU Franck UC31 L'Union 2h08'54" SV5
8 127 BERIOU Jean-Marc TOAC Toulouse 2h09'21" SV4
9 125 THOA Thiérry TOAC Toulouse 2h11'52" SV4
10 152 CROUX Christian CCC Castanet 2h11'52" SV5
11 144 FRIEBEL Laurent VEL'OCC 2h11'54" SV5
12 129 BANCON Thierry VCRO Roquettes 2h11'55" SV4
13 149 LAURENT Gabriel CPRS Pins-Justaret-Vilatte " SV4
14 122 RAGOT Thierry BOC Balma 2h12'06" SV4
15 134 LOUËR Patrick EVC Empalot " SV3
16 145 HUBSCHWERLIN Pilippe Revel Sprinter Club 2h12'07" SV4
17 131 FOUQUET Dominique VCRO Roquettes 2h12'11" SV5
18 143 ROBINET Jean-Jacques ACT Tournefeuille 2h12'13" SV5
19 132 MASOT Henri EVC Empalot 2h14'04" SV4
20 142 MUSELET Thierry ACT Tournefeuille 2h14'06" SV5
21 136 BOUCLAU Jean-Luc EVC Empalot " SV5
22 150 WEISS Alexandre CPRS Pins-Justaret-Vilatte 2h14'08" SV5
23 126 TOCAVEN Georges TOAC Toulouse 2h14'20" SV5
24 130 CHADELLE Patrick VCRO Roquettes 2h1423" SV4
25 146 BOLLARO Alain CPRS Pins-Justaret-Vilatte 2h14'26" SV5
26 137 BALTEAU Jean-François BALMA Vélo Sprint BVS 2h24'43" SV3
27 139 PAUL Fabrice BALMA Vélo Sprint 2h24'60" SV5
28 148 IZUEL Jean-Luc CPRS Pins-Justaret-Vilatte 2h26'21" SV5
29 128 MICARD Patrick V.C. Villefranche de Lauragais 2h29'05" SV4
Course Coussa FSGT: résultats
1 ére catégorie
Place |
Nom-prénom |
dossard |
club |
1 |
Delmas Olivier |
15 |
Empalot Vélo Club |
2 |
Rémy Laurent |
7 |
Empalot Vélo Club |
3 |
Coutinho Philippe |
5 |
St Gaudens |
4 |
Coutinho Auguste |
6 |
St Gaudens |
5 |
Chatelet Nicolas |
13 |
TOAC |
36 Partants
Place Dos. Nom Club Club Temps Ecart Catég.
1 139 GAURAN Valentin Balma 0h00'00'' NL-FSGT
2 132 THERON Sylvain TEAM GSO 0h00'00'' S3
3 100 CORREIA José C.A Castelsarrasin 0h00'00'' 0
4 137 DARDENNE David TEAM MASTER PROF82 0h00'00'' S3
5 131 DEOBARRO Mikaël TEAM GSO 0h00'00'' S3
6 123 SZEWE Loïc EVC Empalot J2
7 104 ORGIAZZI Florentin USF Fronton E3
8 117 STOLL Jimmy Montauban NL-FSGT
9 109 POTIE Corentin CPRS Pins-Justaret-Vilatte S3
10 130 THOMAS Colin BOC Balma E3
11 106 MOLENE Sébastien CPRS Pins-Justaret-Vilatte S3
12 102 SOUBIE Guillaume AS Muret E3
13 121 MANSAS Jean-Luc BOC Balma V3
14 122 CIEUTAT Alain VCRO Roquettes V3
15 128 LOUBET Jean-Bertrand St GO Cyclisme Comminges S3
16 126 LE TOLLEC Stéphane BALMA Vélo Sprint SV3
17 115 PENOT Xavier BALMA Vélo Sprint V3
18 107 ANDRIEU Gérard Camarade SL NL-FSGT
19 136 PERRAUD Romain SAO Saint Alban S3
20 103 GOUAZE Pierre Camarade SL E3
21 101 LOPEZ Vincent A.C.Tournefeuille S3
22 118 VALIN Jean-Philippe BALMA Vélo Sprint SV3
23 111 BOYER Benjamin CPRS Pins-Justaret-Vilatte E3
24 113 BELLEC Irwin CPRS Pins-Justaret-Vilatte S3
25 120 LAPEYRE Martin TOAC Toulouse S3
26 138 MANFRIN Jean-Marc COCS Carbonne SV3
NC 114 SOMSON William C.A Castelsarrasin 0
NC 116 MOUQUET Maxime CCC Castanet S3
NC 124 BARBOSA Cyril USF Fronton V3
NC 129 DE CAMPS Fabien St GO Cyclisme Comminges E3
NC 134 CIZOS DOMEJEAN Christian COCS Carbonne V3
NC 125 BARBOSA Emilie USF Fronton FJ5
AB 135 ROQUES Olivier COCS Carbonne V3
AB 108 RAULIN Hervé EVC Empalot SV3
AB 127 DA SILVA Manuel UC31 L'Union V3
AB 133 DUNCAN Mark COCS Carbonne V3
28 mars 2015 COURSE DE CASTELSAGRAT FSGT
CLASSEMENT COURSE 2 Catégorie
21 Partants.
Place Dos. Nom Club Club Temps Ecart Catég.
1 46 HERER Aurélien USCC Colomiers 0h00'00'' E2
2 53 GANZA Ludovic V.S.Montalbanais 0h00'00'' NL-FSGT
3 48 REMY Laurent EVC Empalot 0h00'00'' V2
4 49 PIERRON Raphaël A.S Muret 0h00'00'' V2
5 51 GAYRAL Mickael V.S.Montalbanais 0h00'00'' NL-FSGT
6 59 DELOUVE Jérome TEAM GSO V2
7 50 GUY Titouan COC Carbonne J2
8 58 PILLET Emmanuel ASPTT Gaillac S2
9 43 MASCARAS Laurent C.A Castelsarrazin S2
10 57 THOMAS Jacky BOC Balma SV2
11 56 SAJAS Patrick St GO Cyclisme Comminges SV2
12 55 LAURENT Alexis COCS Carbonne Sal E2
13 44 MASSAT Jean-Michel CCC Castanet SV2
14 45 BITSCH Julien CCC Castanet S2
15 40 PEZAT Franck LEC Longages V2
16 47 ECHEVERIA Damien EVC Empalot S2
17 52 BARRONCAS Pereira Sergio U.S.Montauban J-NL-FSGT
18 54 MEESCHAERT Alexandre VCRO Roquettes S2
19 60 WOLFF Jean-Michel A.S Villemur V2
Nc 42 MALBREIL Eric C.A Castelsarrazin 0
AB 41 PEFOURQUE Anthony Castemayran NL-FSGT
COURSE 1ère et 2ème Catégorie
1 2 PERUSIN Benjamin TPC Tarbes Pyrénées 0h0'0' S1
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !