Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Décembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6410964 visiteurs
16 visiteurs en ligne
BIDOS MINIMES 19 04 2015
|
1 CRESCENLET THEO TEAM EURESIEN 2 DELAYEN MATHIEU US DACQUOISE 3 CASTELLS Sylvain UV LOURDES 4 SELIVERT Fabien US DACQUOISE 5 GAUTIER Guillaume CA CASTELSARRASIN 6 CHOUIKR Corentin VC LUXOIS 7 ARRIBARROUY Leo UC PAU PYRENEES 8 BAREILLE Cédric SC DE SERRES CASTET 9 HOLBROOK Kevyn VC NAYAIS 10 LABARRIERE Remi PEYREHORADE SC 11 MENNESSON Thomas UC GRADIGNAN 12 LAZCANO Eneko AVIRON BAYONNAIS 13 COUTHINO Alice ST GO CYCLISME COMMINGES 14 PRIEUR Elian EAUZE OLYMPIQUE 15 LANGLOIS Lucas UC GRADIGNAN 16 ROMEO Hugo TARBES CYCLISTE COMPETITION 17 SAINT SEVER Baptiste VC LUXOIS 18 SEVERIN Anthony GUIDON SAINT MARTINOIS 19 DUFAURE Benjamin UC GRADIGNAN 20 BEYRIE Flavien STADE MONTOIS CYCLISME 21 QUILEZ Aurelien LVC TONNEINS 22 GARROS Simon VC NAYAIS 23 ARHIE Kevin SA MAULEON 24 GOROSTEGUI Bixente AVIRON BAYONNAIS |
BIDOS CADETS 19 04 2015
|
1 SELIVERT Remy US DACQUOISE 2 CORDEIRO MARQUES Thomas SC DE SERRES CASTET 3 PELLETRAT Jon AVIRON BAYONNAIS 4 LEGAGNOA Martial UC ORTHEZIENNE 5 ETCHEBARNE Imanol AVIRON BAYONNAIS 6 DUCHEIN Dorian TARBES CYCLISTE COMPETITION 7 BOUVERET Victor STADE MONTOIS CYCLISME 8 LAFAGE Simon STADE MONTOIS CYCLISME 9 ARRANNO Tom VC TARNOS 10 BAREILLE Bastien SC DE SERRES CASTET 11 QUATTRIN Baptiste GUIDON SAINT MARTINOIS 12 LATAPI Sylvain UC AIRE BARCELONNE 13 DARTHAYETTE Patxi AVIRON BAYONNAIS 14 QUILEZ Corentin LVC TONNEINS 15 LORMANT Baptiste ST GO CYCLISME COMMINGES 16 LABORDE Robin UC LAVEDAN 17 SAUTEL Jonathan VC NAYAIS 18 CARREAU Dorian US DACQUOISE 19 GALLO Fabien SA MAULEON 20 PETROLINI Ugo ST GO CYCLISME COMMINGES 21 PEREZ Emilie VC NAYAIS 22 BALUHET JOANABAT Paul UC AIRE BARCELONNE 23 SIMON Sébastien VC SALISIEN 24 DA SILVA Matthias PEYREHORADE SC 25 ROC Baptiste ST GO CYCLISME COMMINGES 26 DONGAY Bastien TARBES CYCLISTE COMPETITION 27 BOURAHOUI Nicolas TARBES CYCLISTE COMPETITION 28 LANCON Kévin ST GO CYCLISME COMMINGES 29 MALLET Maxime ST GO CYCLISME COMMINGES 30 DEGEILH Thomas ST GO CYCLISME COMMINGES 31 ROUDON Gaëtan VC SALISIEN 32 THARAN Pierre Yves VC NAYAIS 33 MICAS Mathias ST GO CYCLISME COMMINGES |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tour cycliste de la Haute Bigorre (Matin CLM + Aprem Ligne)
Pl. | Prénom Nom | Club | Cat | Temps | Ecart |
1 | Rémi LAFFONT | AC BAGNERES DE BIGORRE | 2 | 2h28’53’’ | |
2 | Elie DE CARVALHO | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 2 | 2h29’16’’ | à 0’23’’ |
3 | Benoit GUILLEM | VC NAYAIS | 3 | 2h29’21’’ | à 0’28’’ |
4 | MATTHIEU ETCHEBARNE | SA MAULEON | 2 | 2h29’25’’ | à 0’32’’ |
5 | Emmanuel CIBAT | AC BAGNERES DE BIGORRE | 2 | 2h29’25’’ | ’’ |
6 | Adrien MOULY | AS VILLEMUR | 2 | 2h29’26’’ | à 0’33’’ |
7 | Jordan PERRIN | UC LAVEDAN | PCO D1 | 2h29’30’’ | à 0’37’’ |
8 | Kevin LAGO | UC ORTHEZIENNE | 2 | 2h29’35’’ | à 0’42’’ |
9 | Lucas RENAULT | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3 | 2h30’25’’ | à 1’32’’ |
10 | Philippe RUBIO | FC OLORON CYCLISME | 2 | 2h30’33’’ | à 1’40’’ |
11 | Thomas CORATGER | CREUSE OXYGENE | 2 | 2h30’33’’ | ’’ |
12 | Bastien BONNEMAYRE | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 2 | 2h30’45’’ | à 1’52’’ |
13 | Sébastien DAUNES | VC PAU RACING | 2 | 2h30’59’’ | à 2’06’’ |
14 | Mathieu RICAUD | AC BAGNERES DE BIGORRE | PCO D2 | 2h31’11’’ | à 2’18’’ |
15 | Xabi DE BILBAO | AVIRON BAYONNAIS | 2 | 2h31’16’’ | à 2’23’’ |
16 | Thomas ROCCO | AC BAGNERES DE BIGORRE | 3 | 2h31’36’’ | à 2’43’’ |
17 | Dorian SALVAGNA C | A.C. LYON VAISE | 3 | 2h31’38’’ | à 2’45’’ |
18 | Adrien DEJEANNE | TARBES CYCLISTE COMPETITION | PCO D2 | 2h31’38’’ | ’’ |
19 | Laurent BEZIAT | UV LOURDES | 3 | 2h31’41’’ | à 2’48’’ |
20 | Florent AUBIER | UC LAVEDAN | PCO D1 | 2h3144’’ | à 2’51’’ |
21 | Florian MALLET | ST GO CYCLISME COMMINGES | 3 | 2h31’44’’ | ’’ |
22 | Christian GIRAUDEAU | VC SALISIEN | 2 | 2h31’45’’ | à 2’52’’ |
23 | Julien ABAUZIT | CA CASTELSARRASIN | 2 | 2h31’49’’ | à 2’56’’ |
24 | Kevin POEYMIROO | PEYREHORADE SC | 2 | 2h31’53’’ | à 3’00’’ |
25 | Stephane VERRIER | VC SALISIEN | 2 | 2h31’54’’ | à 3’01’’ |
26 | Titouan GUY | CO CARBONNE CYCLISME | J | 2h31’59’’ | à 3’06’’ |
27 | Anthony POZZA | AS VILLEMUR | 3 | 2h32’03’’ | à 3’10’’ |
28 | DENIS GUILLOTON | CYCLISME REGION POUZAUGES | 2 | 2h32’05’’ | à 3’12’’ |
29 | Pierre CAUHAPE | FC OLORON CYCLISME | 2 | 2h32’31’’ | à 3’38’’ |
30 | Fabien CAMPAGNE | VC NAYAIS | 2 | 2h32’43’’ | à 3’50’’ |
31 | Claude BATTOUE | UC LAVEDAN | 3 | 2h32’48’’ | à 3’55’’ |
32 | Mickaël DEOBARRO | TEAM GRAND SUD OUEST | PCO D2 | 2h32’53’’ | à 4’00’’ |
33 | Frédéric CHELET | VC PAU BEARN LES ISARDS | PCO D2 | 2h33’03’’ | à 4’10’’ |
34 | Daniel MANSE | AC BAGNERES DE BIGORRE | 3 | 2h34’08’’ | à 5’15’’ |
35 | Sylvain THERON | TEAM GRAND SUD OUEST | PCO D2 | 2h34’27’’ | à 5’34’’ |
36 | Pascal DUPUY | ST GO CYCLISME COMMINGES | 2 | 2h34’32’’ | à 5’39’’ |
37 | Dominique ABADIE | VC PAU BEARN LES ISARDS | 3 | 2h34’38’’ | à 5’45’’ |
38 | Quentin CARMOUZE | TARBES CYCLISTE COMPETITION | J | 2h34’44’’ | à 5’51’’ |
39 | Romain QUATTRUCCI | UV LOURDES | PCO D2 | 2h34’51’’ | à 5’58’’ |
40 | Thomas BRUNE | TEAM GRAND SUD OUEST | PCO D2 | 2h34’53’’ | à 6’00’’ |
41 | Marvyn LOISEAUX | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 3 | 2h35’01’’ | à 6’08’’ |
42 | Jérémie CAUBARRUS | SA MAULEON | 2 | 2h36’21’’ | à 7’28’’ |
43 | Maxime AGUT | AS VILLEMUR | J | 2h36’36’’ | à 7’43’’ |
44 | Cyril VACHER | TEAM GRAND SUD OUEST | PCO D2 | 2h37’25’’ | à 8’32’’ |
45 | Grégory ALIAGA | VC LANNEMEZAN | PCO D2 | 2h37’40’’ | à 8’47’’ |
46 | Hugo PINTOS DUPUY | AC BAGNERES DE BIGORRE | J | 2h37’57’’ | à 9’04’’ |
47 | Lilian SANVICENTE | CC MARMANDAIS | 2 | 2h38’02’’ | à 9’09’’ |
48 | Sebastien LAPORTE | PEYREHORADE SC | 3 | 2h38’09’’ | à 9’16’’ |
49 | Bertrand COUMET | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 2 | 2h38’12’’ | à 9’19’’ |
50 | Thibaut JARDRY | TARBES CYCLISTE COMPETITION | J | 2h38’49’’ | à 9’56’’ |
51 | Edouard GALLIUSSI | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | PCO D1 | 2h38’53’’ | à 10’00’’ |
52 | Loïc MALGOUYRES | AC BAGNERES DE BIGORRE | PCO D2 | 2h39’12’’ | à 10’19’’ |
53 | Mathieu CERESUELA | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 2 | 2h39’17’’ | à 10’24’’ |
54 | Anthony LACOSTE | UC ORTHEZIENNE | PCO D2 | 2h39’34’’ | à 10’41’’ |
55 | ALAIN FAURE | CYCLISME REGION POUZAUGES | 3 | 2h39’35’’ | à 10’42’’ |
56 | Clément AILLET | CAHORS CYCLISME | 3 | 2h41’20’’ | à 12’27’’ |
57 | Anthony MIRANDA | AS VILLEMUR | J | 2h41’36’’ | à 12’43’’ |
58 | Cédric BELLOC | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3 | 2h41’57’’ | à 13’04’’ |
59 | Thomas COUTURET | PLAISANCE AMICALE CYCLISME | PCO D2 | 2h42’00’’ | à 13’07’’ |
60 | Loïc SEMBRES | TARBES CYCLISTE COMPETITION | J | 2h42’14’’ | à 13’21’’ |
61 | Bertrand PUTIGNY | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3 | 2h42’14’’ | ’’ |
62 | ANTOINE POPPE | SA MAULEON | 3 | 2h42’29’’ | à 13’36’’ |
63 | Bastien SAMARAN | VC PAU RACING | 3 | 2h42’59’’ | à 14’06’’ |
64 | David LOCATELLI | VC PAU RACING | PCO D2 | 2h46’57’’ | à 18’04’’ |
65 | Jérémy LAFORGUE | TEAM GRAND SUD OUEST | PCO D1 | 2h52’36’’ | à 23’43’’ |
Pl | Prénom Nom | Club | Cat | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elie DE CARVALHO | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 2 | 17’22’’48c | |
2 | Adrien MOULY | AS VILLEMUR | 2 | 17’42’’75c | à 0’20’’ |
3 | Lucas RENAULT | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3 | 17’45’’39c | à 0’23’’ |
4 | Philippe RUBIO | FC OLORON CYCLISME | 2 | 17’53’’27c | à 0’31’’ |
5 | Thomas CORATGER | CREUSE OXYGENE | 2 | 17’53’’44c | ’’ |
6 | Rémi LAFFONT | AC BAGNERES DE BIGORRE | 2 | 17’57’’00c | à 0’35’’ |
7 | Bastien BONNEMAYRE | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 2 | 18’05’’99c | à 0’43’’ |
8 | MATTHIEU ETCHEBARNE | SA MAULEON | 2 | 18’08’’31c | à 0’46’’ |
9 | Benoit GUILLEM | VC NAYAIS | 3 | 18’09’’21c | à 0’47’’ |
10 | Emmanuel CIBAT | AC BAGNERES DE BIGORRE | 2 | 18’09’’86c | ’’ |
11 | Lilian SANVICENTE | CC MARMANDAIS | 2 | 18’17’’60c | à 0’55’’ |
12 | Sébastien DAUNES | VC PAU RACING | 2 | 18’19’’66c | à 0’57’’ |
13 | Jérémie CAUBARRUS | SA MAULEON | 2 | 18’21’’02c | à 0’59’’ |
14 | Kevin LAGO | UC ORTHEZIENNE | 2 | 18’23’’83c | à 1’01’’ |
15 | Guillaume SOULA | CC MARMANDAIS | 2 | 18’26’’24c | à 1’04’’ |
16 | Bertrand COUMET | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 2 | 18’27’’17c | à 1’05’’ |
17 | Mathieu RICAUD | AC BAGNERES DE BIGORRE | PCO D2 | 18’31’’40c | à 1’09’’ |
18 | Florent AUBIER | UC LAVEDAN | PCO D1 | 18’34’’40c | à 1’12’’ |
19 | Maxime AGUT | AS VILLEMUR | J | 18’36’’69c | à 1’14’’ |
20 | Benjamin LAPORTE | UC AIRE BARCELONNE | 2 | 18’37’’15c | à 1’15’’ |
21 | Jordan PERRIN | UC LAVEDAN | PCO D1 | 18’41’’41c | à 1’19’’ |
22 | Daniel MANSE | AC BAGNERES DE BIGORRE | 3 | 18’46’’15c | à 1’24’’ |
23 | Florian ESTABES | AS VILLEMUR | 3 | 18’46’’98c | ’’ |
24 | Ludovic LAFARGUE | UC ORTHEZIENNE | 2 | 18’50’’70c | à 1’28’’ |
25 | Grégory BOARIN | AS VILLEMUR | 2 | 18’53’’25c | à 1’31’’ |
26 | Anthony POZZA | AS VILLEMUR | 3 | 18’53’’53c | ’’ |
27 | Jérôme DELOUVEE | TEAM GRAND SUD OUEST | PCO D1 | 18’53’’99c | ’’ |
28 | Quentin CARMOUZE | TARBES CYCLISTE COMPETITION | J | 18’55’’13c | à 1’33’’ |
29 | Cyril VACHER | TEAM GRAND SUD OUEST | PCO D2 | 18’56’’00c | à 1’34’’ |
30 | Thomas ROCCO | AC BAGNERES DE BIGORRE | 3 | 18’56’’50c | ’’ |
31 | Dorian SALVAGNA C | A.C. LYON VAISE | 3 | 18’58’’47c | à 1’36’’ |
32 | Adrien DEJEANNE | TARBES CYCLISTE COMPETITION | PCO D2 | 18’58’’75c | ’’ |
33 | Laurent BEZIAT | UV LOURDES | 3 | 19’01’’44c | à 1’39’’ |
34 | Marvyn LOISEAUX | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 3 | 19’02’’96c | à 1’40’’ |
35 | Sébastien GAUX | TEAM GRAND SUD OUEST | PCO D1 | 19’03’’19c | à 1’41’’ |
36 | Florian MALLET | ST GO CYCLISME COMMINGES | 3 | 19’04’’60c | à 1’42’’ |
37 | Sylvain THERON | TEAM GRAND SUD OUEST | PCO D2 | 19’05’’95c | à 1’43’’ |
38 | Frédéric CHELET | VC PAU BEARN LES ISARDS | PCO D2 | 19’06’’68c | à 1’44’’ |
39 | Stephane VERRIER | VC SALISIEN | 2 | 19’07’’33c | à 1’45’’ |
40 | Bertrand PUTIGNY | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3 | 19’09’’76c | à 1’47’’ |
41 | Dominique ABADIE | VC PAU BEARN LES ISARDS | 3 | 19’09’’99c | ’’ |
42 | Thibaut JARDRY | TARBES CYCLISTE COMPETITION | J | 19’10’’00c | à 1’48’’ |
43 | Pascal DUPUY | ST GO CYCLISME COMMINGES | 2 | 19’10’’99c | ’’ |
44 | ARNAUD MAUBEC | VC PAU BEARN LES ISARDS | 2 | 19’12’’26c | à 1’50’’ |
45 | Kevin POEYMIROO | PEYREHORADE SC | 2 | 19’13’’80c | à 1’51’’ |
46 | Christian GIRAUDEAU | VC SALISIEN | 2 | 19’14’’34c | à 1’52’’ |
47 | Edouard GALLIUSSI | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | PCO D1 | 19’14’’35c | ’’ |
48 | CHARLY PAGOTTO | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 3 | 19’15’’03c | à 1’53’’ |
49 | Loïc SEMBRES | TARBES CYCLISTE COMPETITION | J | 19’17’’48c | à 1’55’’ |
50 | Julien BROSSAIS | AS VILLEMUR | J | 19’18’’74c | à 1’56’’ |
51 | Titouan GUY | CO CARBONNE CYCLISME | J | 19’19’’47c | à 1’57’’ |
52 | Thomas BRUNE | TEAM GRAND SUD OUEST | PCO D2 | 19’24’’03c | à 2’02’’ |
53 | ANTOINE POPPE | SA MAULEON | 3 | 19’24’’35c | ’’ |
54 | DENIS GUILLOTON | CYCLISME REGION POUZAUGES | 2 | 19’25’’26c | à 2’03’’ |
55 | Julien ABAUZIT | CA CASTELSARRASIN | 2 | 19’27’’26c | à 2’05’’ |
56 | Christophe LIBERGE | FC OLORON CYCLISME | 2 | 19’28’’79c | à 2’06’’ |
57 | Romain QUATTRUCCI | UV LOURDES | PCO D2 | 19’29’’08c | à 2’07’’ |
58 | Jérémy DIDIER | AC BAGNERES DE BIGORRE | PCO D1 | 19’30’’01c | à 2’08’’ |
59 | Mathieu CERESUELA | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 2 | 19’32’’74c | à 2’10’’ |
60 | Aurélien HERER | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3 | 19’35’’25c | à 2’13’’ |
61 | Clément AILLET | CAHORS CYCLISME | 3 | 19’35’’75c | ’’ |
62 | Julien BONNIN | TEAM GRAND SUD OUEST | PCO D2 | 19’48’’29c | à 2’26’’ |
63 | Loïc MALGOUYRES | AC BAGNERES DE BIGORRE | PCO D2 | 19’50’’21c | à 2’28’’ |
64 | Xabi DE BILBAO | AVIRON BAYONNAIS | 2 | 19’50’’44c | ’’ |
65 | Pierre CAUHAPE | FC OLORON CYCLISME | 2 | 19’51’’33c | à 2’29’’ |
66 | Grégory ALIAGA | VC LANNEMEZAN | PCO D2 | 19’54’’20c | à 2’32’’ |
67 | Anthony LACOSTE | UC ORTHEZIENNE | PCO D2 | 19’55’’79c | à 2’33’’ |
68 | ALAIN FAURE | CYCLISME REGION POUZAUGES | 3 | 19’56’’05c | à 2’34’’ |
69 | Hugo PINTOS DUPUY | AC BAGNERES DE BIGORRE | J | 19’57’’68c | à 2’35’’ |
70 | Mathieu MAUPILER | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3 | 19’58’’66c | à 2’36’’ |
71 | Matthieu FOSSARD ABADIE | UC LAVEDAN | PCO D2 | 19’59’’77c | à 2’37’’ |
72 | Anthony MIRANDA | AS VILLEMUR | J | 19’59’’86c | ’’ |
73 | Fabien CAMPAGNE | VC NAYAIS | 2 | 20’03’’18c | à 2’41’’ |
74 | David LOCATELLI | VC PAU RACING | PCO D2 | 20’03’’60c | ’’ |
75 | Sebastien LAPORTE | PEYREHORADE SC | 3 | 20’05’’31c | à 2’43’’ |
76 | Claude BATTOUE | UC LAVEDAN | 3 | 20’08’’48c | à 2’46’’ |
77 | Mickaël DEOBARRO | TEAM GRAND SUD OUEST | PCO D2 | 20’13’’68c | à 2’51’’ |
78 | Thomas COUTURET | PLAISANCE AMICALE CYCLISME | PCO D2 | 20’15’’10c | à 2’53’’ |
79 | Julien CAUBARRUS | SA MAULEON | 3 | 20’17’’71c | à 2’55’’ |
80 | Cédric BELLOC | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3 | 20’20’’53c | à 2’58’’ |
81 | FABIEN FERRIERE | UC ORTHEZIENNE | 3 | 20’24’’49c | à 3’02’’ |
82 | Fabien HONDARRAGUE | UC ORTHEZIENNE | 3 | 20’30’’65c | à 3’08’’ |
83 | William TEYSSIE | UC LAVEDAN | PCO D2 | 20’31’’60c | à 3’09’’ |
84 | Léo HUMBERT | TARBES CYCLISTE COMPETITION | J | 20’45’’71c | à 3’23’’ |
85 | James STEVENS | TARBES CYCLISTE COMPETITION | J | 20’54’’86c | à 3’32’’ |
86 | Fabien SOUVERVILLE | PLAISANCE AMICALE CYCLISME | PCO D2 | 20’55’’44c | à 3’33’’ |
87 | Sébastien BEROT GAY | AC BAGNERES DE BIGORRE | J | 20’57’’00c | à 3’35’’ |
88 | Bastien SAUTHIER | UC LAVEDAN | 2 | 21’10’’86c | à 3’48’’ |
89 | Bastien SAMARAN | VC PAU RACING | 3 | 21’14’’35c | à 3’52’’ |
90 | Jérémy LAFORGUE | TEAM GRAND SUD OUEST | PCO D1 | 21’21’’32c | à 3’59’’ |
91 | Françis ABADIE | VC PAU BEARN LES ISARDS | PCO D1 | 21’28’’33c | à 4’06’’ |
92 | Maxime CRAMPE | UC LAVEDAN | J | 21’49’’94c | à 4’27’’ |
93 | Bernard RUELLAND | AC BAGNERES DE BIGORRE | PCO D1 | 22’01’’51c | à 4’39’’ |
94 | Clément SABALCAGARAY | CAHORS CYCLISME | PCO D2 | 22’09’’29c | à 4’47’’ |
Pl. | Prénom Nom | Club | Cat | Temps | Ecart |
1 | Jordan PERRIN | UC LAVEDAN | PCO D1 | 2h10’49’’ | |
2 | Rémi LAFFONT | AC BAGNERES DE BIGORRE | 2 | 2h10’56’’ | à 0’07’’ |
3 | Benoit GUILLEM | VC NAYAIS | 3 | 2h11’12’’ | à 0’23’’ |
4 | Kevin LAGO | UC ORTHEZIENNE | 2 | ’’ | ’’ |
5 | Emmanuel CIBAT | AC BAGNERES DE BIGORRE | 2 | 2h11’16’’ | à 0’27’’ |
6 | MATTHIEU ETCHEBARNE | SA MAULEON | 2 | 2h11’17’’ | à 0’28’’ |
7 | Xabi DE BILBAO | AVIRON BAYONNAIS | 2 | 2h11’26’’ | à 0’37’’ |
8 | Adrien MOULY | AS VILLEMUR | 2 | 2h11’44’’ | à 0’55’’ |
9 | Elie DE CARVALHO | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 2 | 2h11’54’’ | à 1’05’’ |
10 | Julien ABAUZIT | CA CASTELSARRASIN | 2 | 2h12’22’’ | à 1’33’’ |
11 | Christian GIRAUDEAU | VC SALISIEN | 2 | 2h12’31’’ | à 1’42’’ |
12 | Philippe RUBIO | FC OLORON CYCLISME | 2 | 2h12’40’’ | à 1’51’’ |
13 | Fabien CAMPAGNE | VC NAYAIS | 2 | ’’ | ’’ |
14 | Bastien BONNEMAYRE | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 2 | ’’ | ’’ |
15 | Sébastien DAUNES | VC PAU RACING | 2 | ’’ | ’’ |
16 | DENIS GUILLOTON | CYCLISME REGION POUZAUGES | 2 | ’’ | ’’ |
17 | Kevin POEYMIROO | PEYREHORADE SC | 2 | ’’ | ’’ |
18 | Mathieu RICAUD | AC BAGNERES DE BIGORRE | PCO D2 | ’’ | ’’ |
19 | Titouan GUY | CO CARBONNE CYCLISME | J | ’’ | ’’ |
20 | Florian MALLET | ST GO CYCLISME COMMINGES | 3 | ’’ | ’’ |
21 | Mickaël DEOBARRO | TEAM GRAND SUD OUEST | PCO D2 | ’’ | ’’ |
22 | Thomas CORATGER | CREUSE OXYGENE | 2 | ’’ | ’’ |
23 | Adrien DEJEANNE | TARBES CYCLISTE COMPETITION | PCO D2 | ’’ | ’’ |
24 | Thomas ROCCO | AC BAGNERES DE BIGORRE | 3 | ’’ | ’’ |
25 | Laurent BEZIAT | UV LOURDES | 3 | ’’ | ’’ |
26 | Dorian SALVAGNA C | A.C. LYON VAISE | 3 | ’’ | ’’ |
27 | Pierre CAUHAPE | FC OLORON CYCLISME | 2 | ’’ | ’’ |
28 | Claude BATTOUE | UC LAVEDAN | 3 | ’’ | ’’ |
29 | Lucas RENAULT | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3 | ’’ | ’’ |
30 | Stephane VERRIER | VC SALISIEN | 2 | 2h12’47’’ | à 1’58’’ |
31 | Anthony POZZA | AS VILLEMUR | 3 | 2h13’10’’ | à 2’21’’ |
32 | Florent AUBIER | UC LAVEDAN | PCO D1 | ’’ | ’’ |
33 | Frédéric CHELET | VC PAU BEARN LES ISARDS | PCO D2 | 2h13’57’’ | à 3’08’’ |
34 | Sylvain THERON | TEAM GRAND SUD OUEST | PCO D2 | 2h15’22’’ | à 4’33’’ |
35 | Romain QUATTRUCCI | UV LOURDES | PCO D2 | ’’ | ’’ |
36 | Daniel MANSE | AC BAGNERES DE BIGORRE | 3 | ’’ | ’’ |
37 | Pascal DUPUY | ST GO CYCLISME COMMINGES | 2 | ’’ | ’’ |
38 | Thomas BRUNE | TEAM GRAND SUD OUEST | PCO D2 | 2h15’29’’ | à 4’40’’ |
39 | Dominique ABADIE | VC PAU BEARN LES ISARDS | 3 | ’’ | ’’ |
40 | Quentin CARMOUZE | TARBES CYCLISTE COMPETITION | J | 2h15’49’’ | à 5’00’’ |
41 | Marvyn LOISEAUX | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 3 | 2h15’59’’ | à 5’10’’ |
42 | Grégory ALIAGA | VC LANNEMEZAN | PCO D2 | 2h17’46’’ | à 6’57’’ |
43 | Jérémie CAUBARRUS | SA MAULEON | 2 | 2h18’00’’ | à 7’11’’ |
44 | Hugo PINTOS DUPUY | AC BAGNERES DE BIGORRE | J | ’’ | ’’ |
45 | Maxime AGUT | AS VILLEMUR | J | ’’ | ’’ |
46 | Sebastien LAPORTE | PEYREHORADE SC | 3 | 2h18’04’’ | à 7’15’’ |
47 | Cyril VACHER | TEAM GRAND SUD OUEST | PCO D2 | 2h18’29’’ | à 7’40’’ |
48 | Loïc MALGOUYRES | AC BAGNERES DE BIGORRE | PCO D2 | 2h19’22’’ | à 8’33’’ |
49 | Edouard GALLIUSSI | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | PCO D1 | 2h19’39’’ | à 8’50’’ |
50 | ALAIN FAURE | CYCLISME REGION POUZAUGES | 3 | ’’ | ’’ |
51 | Thibaut JARDRY | TARBES CYCLISTE COMPETITION | J | ’’ | ’’ |
52 | Anthony LACOSTE | UC ORTHEZIENNE | PCO D2 | ’’ | ’’ |
53 | Bertrand COUMET | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 2 | 2h19’45’’ | à 8’56’’ |
54 | Lilian SANVICENTE | CC MARMANDAIS | 2 | ’’ | ’’ |
55 | Mathieu CERESUELA | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 2 | ’’ | ’’ |
56 | Anthony MIRANDA | AS VILLEMUR | J | 2h21’37’’ | à 10’48’’ |
57 | Cédric BELLOC | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3 | ’’ | ’’ |
58 | Clément AILLET | CAHORS CYCLISME | 3 | 2h21’45’’ | à 10’56’’ |
59 | Thomas COUTURET | PLAISANCE AMICALE CYCLISME | PCO D2 | ’’ | ’’ |
60 | Bastien SAMARAN | VC PAU RACING | 3 | ’’ | ’’ |
61 | Loïc SEMBRES | TARBES CYCLISTE COMPETITION | J | 2h22’57’’ | à 12’08’’ |
62 | ANTOINE POPPE | SA MAULEON | 3 | 2h23’05’’ | à 12’16’’ |
