Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6362005 visiteurs
93 visiteurs en ligne
TARDETS CLM 31 05 2015
|
1 SIVAKOV Pavel INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 8-38-09 2 ACOSTA Thomas CC PERIGUEUX DORDOGNE 8-52-00 3 ARAMENDI Dorian AVIRON BAYONNAIS 8-52-78 4 GOSSARD Maxime V.C.LA POMME MARSEILLE 8-57-84 5 DELALAIRE JOHAN VC DRACENOIS 8-59-30 6 PAINAUD Pierre GUIDON SAINT MARTINOIS 9-07-75 7 AUBIER Florent UC LAVEDAN 9-08-40 8 PERRIN Jordan UC LAVEDAN 9-09-96 9 BORN Vivian VILLENEUVE CYCLISTE 9-11-71 10 COUMET Bertrand TARBES CYCLISTE COMPETITION 9-11-77 11 OUVRARD Kevin SA MUSSIDAN 9-11-92 12 SAUTHIER Bastien UC LAVEDAN 9-12-32 13 POEYMIROO Kevin PEYREHORADE SC 9-13-05 14 PERUSIN Benjamin UV AUCH GG 9-14-57 15 DE CARVALHO Elie UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 9-16-01 16 LAGO Kevin UC ORTHEZIENNE 9-16-10 17 CARLET Pierre VC PAU BEARN LES ISARDS 9-16-41 18 BARTHE Cyrille CERCLE AQUITAIN 9-16-52 19 ETCHEBARNE MATTHIEU SA MAULEON 9-16-71 20 DUGAST Aymerick VC STE LIVRADE 9-26-40 21 TROY Arthur AS MURET C 9-28-15 22 CAUHAPE Pierre FC OLORON CYCLISME 9-28-33 23 TARTIE Pierre US MONTAUBAN 9-29-70 24 MALLET Florian ST GO CYCLISME COMMINGES 9-30-66 25 VERRIER Stephane VC SALISIEN 9-30-98 26 QUATTRUCCI Romain UV LOURDES 9-32-28 27 FOULON Dorian URT VELO 64 9-32-53 28 AGUT Maxime AS VILLEMUR 9-36-51 29 RECONDO Clement SC DE SERRES CASTET 9-41-20 30 LAFARGUE Ludovic UC ORTHEZIENNE 9-41-66 31 ETCHEBEHERE Xabi SA MAULEON 9-41-65 32 LAPORTE Benjamin UC AIRE BARCELONNE 9-43-79 33 DE BILBAO Xabi AVIRON BAYONNAIS 9-44-90 34 RUBIO Philippe FC OLORON CYCLISME 9-45-01 35 LIBERGE Christophe FC OLORON CYCLISME 9-45-84 36 COURTOIS Sylvain AVIRON BAYONNAIS 9-46-40 37 LAVIGNE Baptiste UC ORTHEZIENNE 9-46-84 38 TISNE Sylvain CS CASTELJALOUSAIN 9-47-09 39 DAUNES Sébastien VC PAU RACING 9-47-09 40 DARRIBEAU Loan VC STE LIVRADE 9-47-09 41 LAGNET Gari VC TARNOS 9-48-09 42 MANSE Daniel AC BAGNERES DE BIGORRE 9-49-75 43 RASQUIN Thierry AVIRON BAYONNAIS 9-52-32 44 GARACH Nicolas US MONTAUBAN 9-54-74 45 CAMPAGNE Fabien VC NAYAIS 9-54-75 46 LAPORTE Sebastien PEYREHORADE SC 9-56-29 47 MILLON Cédric LA BICYCLETTE DE MAURE 9-56-79 48 GIRAUDEAU Christian VC SALISIEN 10-01-00 49 SEVIN Dorian PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME 10-03-20 50 BIGAREAULT Loris AVIRON BAYONNAIS 10-03-65 51 DOLET Theo US DACQUOISE 10-04-45 52 CODEGA Damien FC OLORON CYCLISME 10-08-31 53 FOSSARD ABADIE Matthieu UC LAVEDAN 10-08-65 54 HONDARRAGUE Fabien UC ORTHEZIENNE 10-09-21 55 OMPRARET Hervé UC LAVEDAN 10-11-66 56 ROUMAGNAC Aurélien VC PAYS DE LANGON 10-12-89 57 OUVRARD Teddy U.A.LA ROCHEFOUCAULD 10-12-91 58 ESCONOBIET CORENTIN THOMAS SA MAULEON 10-13-38 59 CAUBARRUS Jérémie SA MAULEON 10-13-42 60 DELALAIRE JASON MARTIGUES 10-13-67 61 LATREILLE Maxime UC AIRE BARCELONNE 10-13-71 62 LOISEAUX Marvyn TARBES CYCLISTE COMPETITION 10-17-49 63 METRO Alex VILLENEUVE CYCLISTE 10-18-79 64 CHRISTOPHE Robin US MONTAUBAN 10-22-14 65 BEZIAT Laurent UV LOURDES 10-23-19 66 CUYALA PROVENCE BASTIEN UC AIRE BARCELONNE 10-24-60 67 HOLSTEIN DAVID VC NAYAIS 10-27-53 68 LE GUELAFF Christophe UC ORTHEZIENNE 10-27-92 69 MAUBEC ARNAUD VC PAU BEARN LES ISARDS 10-29-46 70 MARTINEZ Bastien AVIRON BAYONNAIS 10-29-55 71 POPPE ANTOINE SA MAULEON 10-29-88 72 CAYRE Patrick UC LAVEDAN 10-29-89 73 SAUBION Leo UC ORTHEZIENNE 10-33-39 74 LABASTIE Romain VC SALISIEN 10-34-17 75 NUNES Fabien UC ORTHEZIENNE 10-37-42 76 HIRIGARAY Julen AVIRON BAYONNAIS 10-41-98 77 BENQUET Maxime UC AIRE BARCELONNE 10-42-48 78 QUEYSSELIER Cyrille AVIRON BAYONNAIS 10-46-01 79 GALLO Mathieu SA MAULEON 11-02-32 80 GLACIAL Nicolas LA BICYCLETTE DE MAURE 11-05-11 81 DOURAU CADET Jean Laurent UC LAVEDAN 11-08-49 82 BAUDRIER Philippe VC SALISIEN 11-08-68 83 LARCADE Kevin VC SALISIEN 11-13-05 84 GARACH Mathieu US MONTAUBAN 11-13-19 85 PAPON Patrick UC LAVEDAN 11-22-11 86 PINATEL Olivier AVIRON BAYONNAIS 11-36-01 87 CAUBARRUS Julien SA MAULEON 11-49-92 88 GUILLON Daniel LA BICYCLETTE DE MAURE 12-08-18 89 GUILLON Samuel LA BICYCLETTE DE MAURE 13-09-18 |
TARDETS COURSE EN LIGNE 31 05 2015
|
1 ARAMENDI Dorian AVIRON BAYONNAIS 2 SIVAKOV Pavel INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 3 OUVRARD Kevin SA MUSSIDAN 4 GOSSARD Maxime V.C.LA POMME MARSEILLE 5 CARLET Pierre VC PAU BEARN LES ISARDS 6 POEYMIROO Kevin PEYREHORADE SC 7 BORN Vivian VILLENEUVE CYCLISTE 8 AGUT Maxime AS VILLEMUR 9 DELALAIRE JOHAN VC DRACENOIS 10 GIRAUDEAU Christian VC SALISIEN 11 COUMET Bertrand TARBES CYCLISTE COMPETITION 12 GARACH Nicolas US MONTAUBAN 13 LAPORTE Benjamin UC AIRE BARCELONNE 14 ACOSTA Thomas CC PERIGUEUX DORDOGNE 15 PERRIN Jordan UC LAVEDAN 16 LAGO Kevin UC ORTHEZIENNE 17 TARTIE Pierre US MONTAUBAN 18 PERUSIN Benjamin UV AUCH GG 19 DOLET Theo US DACQUOISE 20 DE BILBAO Xabi AVIRON BAYONNAIS 21 DAUNES Sébastien VC PAU RACING 22 HONDARRAGUE Fabien UC ORTHEZIENNE 23 MILLON Cédric LA BICYCLETTE DE MAURE 24 MALLET Florian ST GO CYCLISME COMMINGES 25 QUATTRUCCI Romain UV LOURDES 26 PAINAUD Pierre GUIDON SAINT MARTINOIS 27 TISNE Sylvain CS CASTELJALOUSAIN 28 BARTHE Cyrille CERCLE AQUITAIN 29 LAGNET Gari VC TARNOS 30 RECONDO Clement SC DE SERRES CASTET 31 CAUHAPE Pierre FC OLORON CYCLISME 32 FOULON Dorian URT VELO 64 33 MANSE Daniel AC BAGNERES DE BIGORRE 34 CUYALA PROVENCE BASTIEN UC AIRE BARCELONNE 35 ROUMAGNAC Aurélien VC PAYS DE LANGON 36 BEZIAT Laurent UV LOURDES 37 TROY Arthur AS MURET C 38 CODEGA Damien FC OLORON CYCLISME 39 DARRIBEAU Loan VC STE LIVRADE 40 LAPORTE Sebastien PEYREHORADE SC 41 DE CARVALHO Elie UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 42 BIGAREAULT Loris AVIRON BAYONNAIS 43 SAUTHIER Bastien UC LAVEDAN 44 BENQUET Maxime UC AIRE BARCELONNE 45 LATREILLE Maxime UC AIRE BARCELONNE 46 DELALAIRE JASON MARTIGUES 47 MAUBEC ARNAUD VC PAU BEARN LES ISARDS 48 GARACH Mathieu US MONTAUBAN 49 DUGAST Aymerick VC STE LIVRADE 50 ETCHEBARNE MATTHIEU SA MAULEON 51 NUNES Fabien UC ORTHEZIENNE 52 CAYRE Patrick UC LAVEDAN 53 OUVRARD Teddy U.A.LA ROCHEFOUCAULD 54 SEVIN Dorian PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME 55 METRO Alex VILLENEUVE CYCLISTE 56 RASQUIN Thierry AVIRON BAYONNAIS 57 MARTINEZ Bastien AVIRON BAYONNAIS 58 LAVIGNE Baptiste UC ORTHEZIENNE 59 LIBERGE Christophe FC OLORON CYCLISME 60 COURTOIS Sylvain AVIRON BAYONNAIS 61 POPPE ANTOINE SA MAULEON 62 CAMPAGNE Fabien VC NAYAIS 63 CAUBARRUS Jérémie SA MAULEON 64 GUILLON Daniel LA BICYCLETTE DE MAURE 65 VERRIER Stephane VC SALISIEN 66 LARCADE Kevin VC SALISIEN 67 GLACIAL Nicolas LA BICYCLETTE DE MAURE 68 RUBIO Philippe FC OLORON CYCLISME 69 LAFARGUE Ludovic UC ORTHEZIENNE 70 ESCONOBIET CORENTIN THOMAS SA MAULEON 71 GALLO Mathieu SA MAULEON |
TARDETS CLASSEMENT GENERAL 31 05 2015
|
1 SIVAKOV Pavel INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 2 ARAMENDI Dorian AVIRON BAYONNAIS 3 GOSSARD Maxime V.C.LA POMME MARSEILLE 4 DELALAIRE JOHAN VC DRACENOIS 5 OUVRARD Kevin SA MUSSIDAN 6 ACOSTA Thomas CC PERIGUEUX DORDOGNE 7 BORN Vivian VILLENEUVE CYCLISTE 8 POEYMIROO Kevin PEYREHORADE SC 9 COUMET Bertrand TARBES CYCLISTE COMPETITION 10 PERRIN Jordan UC LAVEDAN 11 PAINAUD Pierre GUIDON SAINT MARTINOIS 12 PERUSIN Benjamin UV AUCH GG 13 LAGO Kevin UC ORTHEZIENNE 14 AGUT Maxime AS VILLEMUR 15 TARTIE Pierre US MONTAUBAN 16 LAPORTE Benjamin UC AIRE BARCELONNE 17 BARTHE Cyrille CERCLE AQUITAIN 18 MALLET Florian ST GO CYCLISME COMMINGES 19 QUATTRUCCI Romain UV LOURDES 20 DE BILBAO Xabi AVIRON BAYONNAIS 21 CAUHAPE Pierre FC OLORON CYCLISME 22 DE CARVALHO Elie UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 23 TROY Arthur AS MURET C 24 FOULON Dorian URT VELO 64 25 RECONDO Clement SC DE SERRES CASTET 26 GARACH Nicolas US MONTAUBAN 27 DAUNES Sébastien VC PAU RACING 28 GIRAUDEAU Christian VC SALISIEN 29 TISNE Sylvain CS CASTELJALOUSAIN 30 LAGNET Gari VC TARNOS 31 ETCHEBARNE MATTHIEU SA MAULEON 32 DUGAST Aymerick VC STE LIVRADE 33 MANSE Daniel AC BAGNERES DE BIGORRE 34 MILLON Cédric LA BICYCLETTE DE MAURE 35 DARRIBEAU Loan VC STE LIVRADE 36 HONDARRAGUE Fabien UC ORTHEZIENNE 37 METRO Alex VILLENEUVE CYCLISTE 38 DOLET Theo US DACQUOISE 39 BIGAREAULT Loris AVIRON BAYONNAIS 40 LAPORTE Sebastien PEYREHORADE SC 41 CAMPAGNE Fabien VC NAYAIS 42 CODEGA Damien FC OLORON CYCLISME 43 LIBERGE Christophe FC OLORON CYCLISME 44 ROUMAGNAC Aurélien VC PAYS DE LANGON 45 COURTOIS Sylvain AVIRON BAYONNAIS 46 LAVIGNE Baptiste UC ORTHEZIENNE 47 RASQUIN Thierry AVIRON BAYONNAIS 48 RUBIO Philippe FC OLORON CYCLISME 49 OUVRARD Teddy U.A.LA ROCHEFOUCAULD 50 CUYALA PROVENCE BASTIEN UC AIRE BARCELONNE 51 SEVIN Dorian PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 43 *MONCASSIN Maxence U19 FRA Jun Jeu 2 33 26
2 81 CABRERA Alexandre VSN FRA 3 c 2 34 16 0 50
3 16 CREMA Pierre CAM FRA 2 c 2 34 16 0 50
4 131 *BESSOU Jeremy VCL FRA 3 c Jeu 2 34 16 0 50
5 86 *METRO Achille GOC FRA 2 c Jeu 2 34 16 0 50
6 42 *ROUX Corentin U19 FRA Jun Jeu 2 34 16 0 50
7 122 GARMENDIA Ramuntxo GRI FRA 3 c 2 34 16 0 50
8 59 *ACOSTA Thomas CD 24 FRA Jun Jeu 2 34 16 0 50
9 26 CLOT Patrick CAC FRA 3 c 2 34 52 1 26
10 8 *LHUILIER Simon GSC FRA Jun Jeu 2 34 52 1 26
11 126 GIBAUD Mathieu EML FRA 2 c 2 34 52 1 26
12 56 BENEYROL Sebastien CD 24 FRA 2 c 2 34 52 1 26
13 132 *MALBERT Ludovic VCL FRA 3 c Jeu 2 34 52 1 26
14 24 *MOULY Adrien ASV FRA 2 c Jeu 2 34 52 1 26
15 32 *MOSSE Hugo ANG FRA Jun Jeu 2 34 52 1 26
16 46 POEYMIROO Kevin PSC FRA 2 c 2 34 52 1 26
17 115 MILLON Cédric EOM FRA 3 c 2 34 52 1 26
18 31 FAURE Marc ANG FRA 2 c 2 34 52 1 26
19 69 LABUSSIERE Nicolas AVC FRA 3 c 2 34 52 1 26
20 96 DHINNIN Mickael MVC FRA 2 c 2 34 52 1 26
21 104 SANVICENTE Lilian CCM FRA 2 c 2 34 52 1 26
22 67 TOUYERAS Jonathan AVC FRA 2 c 2 34 52 1 26
23 121 GALLES GUILLAUME GRI FRA 2 c 2 34 52 1 26
24 111 GLACIAL Nicolas EOM FRA 3 c 2 35 14 1 48
25 107 LEFEBVRE Aurelien LVC FRA 2 c 2 35 24 1 58
26 114 RUBIO Philippe EOM FRA 2 c 2 35 24 1 58
27 91 *LAPORTE Benjamin UCAB FRA 2 c Jeu 2 35 24 1 58
28 70 *BARRET Jérémy AVC FRA Jun Jeu 2 35 24 1 58
29 20 RENOUX Thomas CAM FRA 3 c 2 35 24 1 58
30 7 *SELIVERT Tristan GSC FRA Jun Jeu 2 35 24 1 58
31 120 HERVOIR Benoit VCPL FRA 3 c 2 35 24 1 58
32 41 *SIVAKOV Pavel U19 RUS Jun Jeu 2 35 24 1 58
33 74 *PAOLONI Kevin UCA FRA 2 c Jeu 2 35 24 1 58
34 54 *MEYLEU Alexandre CD15 FRA 3 c Jeu 2 35 24 1 58
35 60 *BOISSIERE Antonin CD 24 FRA Jun Jeu 2 35 24 1 58
36 30 *MALBREIL Thibault CAC FRA Jun Jeu 2 35 24 1 58
37 48 LAFFITTE Yannick PSC FRA 2 c 2 35 24 1 58
38 29 *MARTIN Florian CAC FRA Jun Jeu 2 35 24 1 58
39 63 *GARRANDAUX Tom UCL FRA Jun Jeu 2 35 24 1 58
40 25 *VACCHER Florian ASV FRA Jun Jeu 2 35 24 1 58
41 116 *SAUBOUA Brandon VCPL FRA 2 c Jeu 2 35 24 1 58
42 4 LABBE Gérald BBB FRA 3 c 2 35 24 1 58
43 118 *ROUMAGNAC Aurélien VCPL FRA 2 c Jeu 2 35 24 1 58
44 57 *BENEYROL JEREMY CD 24 FRA 2 c Jeu 2 35 24 1 58
45 19 *MONCHAUX Clément CAM FRA 3 c Jeu 2 35 24 1 58
46 88 COQUIL Aurélien GOC FRA 3 c 2 35 24 1 58
47 36 BESARION Jean luc VCA FRA 3 c 2 35 24 1 58
48 17 SARRAZIN Nicolas CAM FRA 2 c 2 35 24 1 58
49 73 *PASCAL Yann UCA FRA Jun Jeu 2 35 24 1 58
50 129 TROUCHE Benjamin EML FRA 2 c 2 35 24 1 58
51 83 *DE TARDE François VSN FRA 2 c Jeu 2 35 24 1 58
52 78 CIGANA Vincent USB FRA 3 c 2 35 24 1 58
53 133 DUGAST Pascal VCL FRA 3 c 2 35 24 1 58
54 71 *CHAMINAUD Romain UCA FRA Jun Jeu 2 35 24 1 58
55 130 COUSINIER Damien EML FRA 3 c 2 35 24 1 58
56 87 *MALLET Florian GOC FRA 2 c Jeu 2 35 24 1 58
57 51 *COUDERC Elie CD15 FRA 3 c Jeu 2 35 24 1 58
58 80 *LATOUR Florian USB FRA Jun Jeu 2 35 24 1 58
59 93 *SARNIGUET Pierre UCAB FRA 3 c Jeu 2 35 24 1 58
60 135 *DARRIBEAU Loan VCL FRA 2 c Jeu 2 35 24 1 58
61 105 SOULA Guillaume CCM FRA 2 c 2 35 24 1 58
62 128 BRIDET Mathieu EML FRA 3 c 2 35 24 1 58
63 18 *GRACIANNETTE Gaetan CAM FRA 3 c Jeu 2 35 24 1 58
64 6 *CRON Olivier GSC FRA 2 c Jeu 2 35 24 1 58
65 11 *JARNOUX Sasha MV FRA 3 c Jeu 2 35 24 1 58
66 100 *SUIRE Ludovic MVC FRA Jun Jeu 2 35 24 1 58
67 21 *AGUT Maxime ASV FRA Jun Jeu 2 35 24 1 58
68 55 *MEYLEU Quentin CD15 FRA 3 c Jeu 2 35 24 1 58
69 15 *CHABREFY Adrien MV FRA Pop Jeu 2 35 24 1 58
70 98 *NOEL Clement MVC FRA Jun Jeu 2 35 24 1 58
71 106 CAZEMAJOU Jérôme LVC FRA 3 c 2 35 24 1 58
72 47 DULAU Hervé PSC FRA 2 c 2 35 24 1 58
73 3 LARRIGAUDIERE Denis BBB FRA Pop 2 35 24 1 58
74 119 NOEL Olivier VCPL FRA Pop 2 35 24 1 58
75 68 LECLERC Nicolas AVC FRA 3 c 2 35 24 1 58
76 58 OUVRARD Kevin CD 24 FRA 2 c 2 35 24 1 58
77 109 *MALAUSSANNE Jeoffrey LVC FRA 3 c Jeu 2 35 24 1 58
78 97 *DELAYEN Clement MVC FRA Jun Jeu 2 35 24 1 58
79 27 *MALBREIL Romain CAC FRA 3 c Jeu 2 35 24 1 58
80 102 *AUDUREAU Mickaël CCM FRA 3 c Jeu 2 35 24 1 58
81 85 RULIER Sébastien VSN FRA 2 c 2 35 24 1 58
82 103 *CHAULET Antoine CCM FRA Jun Jeu 2 35 24 1 58
83 117 FOURNIER Nicolas VCPL FRA 2 c 2 35 24 1 58
84 84 LEDOGAR Xavier VSN FRA Pop 2 35 24 1 58
85 1 CLEMENT Romain BBB FRA Pop 2 35 24 1 58
86 28 SOUBIRAN Aurélien CAC FRA 3 c 2 35 24 1 58
87 101 CREPELIERE Jeremy CCM FRA 2 c 2 35 24 1 58
88 50 *FAVA Tristan PSC FRA 3 c Jeu 2 35 24 1 58
89 23 *BROSSAIS Julien ASV FRA Jun Jeu 2 35 24 1 58
90 39 NICOT Julien VCA FRA Pop 2 35 24 1 58
91 66 BOSSIS Olivier AVC FRA 2 c 2 35 24 1 58
92 38 GONZALEZ Yann VCA FRA Pop 2 35 24 1 58
93 94 CUYALA PROVENCE Bastien UCAB FRA 3 c 2 35 48 2 22
94 49 LAPORTE Sébastien PSC FRA 3 c 2 35 24 1 58
95 134 *DUGAST Aymerick VCL FRA 2 c Jeu 2 35 24 1 58
96 124 CONTRE Loïc GRI FRA 3 c 2 38 26 5 0
97 5 LABORDE Stephane BBB FRA 3 c 2 35 24 1 58
98 123 GALLES Jean Paul GRI FRA Pop 2 39 22 5 56
99 33 *TOLMAU Vincent ANG FRA Jun Jeu 2 35 24 1 58
100 53 *LARIVE Alexandre CD15 FRA 3 c Jeu 2 35 24 1 58
101 127 *OUVRARD Teddy EML FRA Jun Jeu 2 45 33 12 7
102 52 *ENJALBERT Pierre CD15 FRA 3 c Jeu 2 45 33 12 7
103 77 DUCLOUX Olivier USB FRA 3 c 2 46 49 13 23
104 82 *LONDEIX Gautier VSN FRA Jun Jeu 2 53 56 20 30
105 64 *HAG Paul UCL FRA Jun Jeu 2 53 56 20 30
106 65 BERGE Philippe UCL FRA Pop 2 53 56 20 30
107 76 BILLARD Cadric USB FRA 3 c 2 55 5 21 39
108 22 *MIRANDA Anthony ASV FRA Jun Jeu 2 55 5 21 39
109 113 *CODEGA Damien EOM FRA Pop Jeu 2 55 11 21 45
110 2 *GUELIN Jérôme BBB FRA Jun Jeu 2 55 5 21 39
111 75 GONNY Johnny UCA FRA Pop 2 55 5 21 39
112 9 *YGRIE Théo GSC FRA Jun Jeu 2 55 5 21 39
113 112 CAUHAPE Pierre EOM FRA 2 c 2 55 5 21 39
114 44 *AMESTOY Xabi U19 FRA Jun Jeu 2 55 22 21 56
115 34 *SZYMCZAK Gaetan ANG FRA Jun Jeu 2 55 22 21 56
116 61 *RUIZ Yoan UCL FRA Jun Jeu 2 55 35 22 9
117 110 *PARREL Nicolas LVC FRA Jun Jeu 2 56 8 22 42
118 13 GUERIN Valentin MV FRA Pop 3 07 21 33 55
10 *HERITAGE Cameron GSC GBR Jun Jeu Abandon
12 *DESTRIAN Quentin MV FRA Jun Jeu Abandon
14 NOIRIEL Cedric MV FRA Pop Abandon
37 DEBENNE Nicolas VCA FRA Pop Abandon
40 *CONSTANTIN Julien VCA FRA Jun Jeu Abandon
45 *FREZOUILS Nicolas U19 FRA Jun Jeu Abandon
62 *NOTO Clement UCL FRA Pop Jeu Abandon
72 *GENESTE Valentin UCA FRA Jun Jeu Abandon
79 *GALY Clement USB FRA Jun Jeu Abandon
92 *LATREILLE Maxime UCAB FRA 3 c Jeu Abandon
99 *ROULIERE Alex MVC FRA 3 c Jeu Abandon
108 *LEFEBVRE Baptiste LVC FRA 3 c Jeu Abandon
125 ESCOUBET Philippe GRI FRA 3 c Abandon
1 8 *LHUILIER Simon GSC FRA Jun Jeu 2 19 49
2 104 SANVICENTE Lilian CCM FRA 2 c 2 19 49
3 120 HERVOIR Benoit VCPL FRA 3 c 2 19 49
4 24 *MOULY Adrien ASV FRA 2 c Jeu 2 19 49
5 19 *MONCHAUX Clément CAM FRA 3 c Jeu 2 19 58 0 9
6 70 *BARRET Jérémy AVC FRA Jun Jeu 2 20 38 0 49
7 7 *SELIVERT Tristan GSC FRA Jun Jeu 2 20 41 0 52
8 18 *GRACIANNETTE Gaetan CAM FRA 3 c Jeu 2 20 41 0 52
9 67 TOUYERAS Jonathan AVC FRA 2 c 2 20 48 0 59
10 26 CLOT Patrick CAC FRA 3 c 2 20 48 0 59
11 49 LAPORTE Sébastien PSC FRA 3 c 2 20 53 1 4
12 103 *CHAULET Antoine CCM FRA Jun Jeu 2 20 58 1 9
13 83 *DE TARDE François VSN FRA 2 c Jeu 2 21 10 1 21
14 51 *COUDERC Elie CD15 FRA 3 c Jeu 2 21 14 1 25
15 50 *FAVA Tristan PSC FRA 3 c Jeu 2 21 16 1 27
16 69 LABUSSIERE Nicolas AVC FRA 3 c 2 21 16 1 27
17 56 BENEYROL Sebastien CD 24 FRA 2 c 2 21 22 1 33
18 66 BOSSIS Olivier AVC FRA 2 c 2 21 29 1 40
19 81 CABRERA Alexandre VSN FRA 3 c 2 21 50 2 1
20 43 *MONCASSIN Maxence U19 FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
21 55 *MEYLEU Quentin CD15 FRA 3 c Jeu 2 21 52 2 3
22 16 CREMA Pierre CAM FRA 2 c 2 21 52 2 3
23 54 *MEYLEU Alexandre CD15 FRA 3 c Jeu 2 21 52 2 3
24 132 *MALBERT Ludovic VCL FRA 3 c Jeu 2 21 52 2 3
25 116 *SAUBOUA Brandon VCPL FRA 2 c Jeu 2 21 52 2 3
26 57 *BENEYROL JEREMY CD 24 FRA 2 c Jeu 2 21 52 2 3
27 107 LEFEBVRE Aurelien LVC FRA 2 c 2 21 52 2 3
28 133 DUGAST Pascal VCL FRA 3 c 2 21 52 2 3
29 118 *ROUMAGNAC Aurélien VCPL FRA 2 c Jeu 2 21 52 2 3
30 33 *TOLMAU Vincent ANG FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
31 59 *ACOSTA Thomas CD 24 FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
32 98 *NOEL Clement MVC FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
33 42 *ROUX Corentin U19 FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
34 41 *SIVAKOV Pavel U19 RUS Jun Jeu 2 21 52 2 3
35 25 *VACCHER Florian ASV FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
36 6 *CRON Olivier GSC FRA 2 c Jeu 2 21 52 2 3
37 60 *BOISSIERE Antonin CD 24 FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
38 91 *LAPORTE Benjamin UCAB FRA 2 c Jeu 2 21 52 2 3
39 86 *METRO Achille GOC FRA 2 c Jeu 2 21 52 2 3
40 126 GIBAUD Mathieu EML FRA 2 c 2 21 52 2 3
41 21 *AGUT Maxime ASV FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
42 9 *YGRIE Théo GSC FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
43 71 *CHAMINAUD Romain UCA FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
44 96 DHINNIN Mickael MVC FRA 2 c 2 21 52 2 3
45 53 *LARIVE Alexandre CD15 FRA 3 c Jeu 2 21 52 2 3
46 87 *MALLET Florian GOC FRA 2 c Jeu 2 21 52 2 3
47 135 *DARRIBEAU Loan VCL FRA 2 c Jeu 2 21 52 2 3
48 58 OUVRARD Kevin CD 24 FRA 2 c 2 21 52 2 3
49 32 *MOSSE Hugo ANG FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
50 15 *CHABREFY Adrien MV FRA Pop Jeu 2 21 52 2 3
51 122 GARMENDIA Ramuntxo GRI FRA 3 c 2 21 52 2 3
52 48 LAFFITTE Yannick PSC FRA 2 c 2 21 52 2 3
53 131 *BESSOU Jeremy VCL FRA 3 c Jeu 2 21 52 2 3
54 78 CIGANA Vincent USB FRA 3 c 2 21 52 2 3
55 1 CLEMENT Romain BBB FRA Pop 2 21 52 2 3
56 93 *SARNIGUET Pierre UCAB FRA 3 c Jeu 2 21 52 2 3
57 100 *SUIRE Ludovic MVC FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
58 63 *GARRANDAUX Tom UCL FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
59 82 *LONDEIX Gautier VSN FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
60 85 RULIER Sébastien VSN FRA 2 c 2 21 52 2 3
61 114 RUBIO Philippe EOM FRA 2 c 2 21 52 2 3
62 115 MILLON Cédric EOM FRA 3 c 2 21 52 2 3
63 36 BESARION Jean luc VCA FRA 3 c 2 21 52 2 3
64 38 GONZALEZ Yann VCA FRA Pop 2 21 52 2 3
