Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6362013 visiteurs
88 visiteurs en ligne
Achille METRO a gagné à Carmaux en Première Catégorie FFC et va faire le Tour des Landes avec sélection de Haute Garonne
1,2,3,J
1 METRO ACHILLE ST GO CYCLISME 1 1h57’10’’ 0
2 ANDRIEU JEAN MATHIEU SVP N’EN JETEZ PLUS 2 ’’ à 0’’
3 POULHIES Stéphane ALBI VELO SPORT 1 ’’ ’’
4 CAMPISTROUS Romain GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 1 ’’ ’’
5 CHAVANES Louis ST JUERY OLYMPIQUE 1 ’’ ’’
6 PERRIER William CC MARMANDAIS 2 ’’ ’’
7 TROY Arthur AS MURET C 1 ’’ ’’
8 THOMAS Adrien VS CHARTRAIN 1 ’’ ’’
9 PILLON Sébastien US MONTAUBAN 1 2h00’13’’ à 03’03’’
10 CAPUS Damien ALBI VELO SPORT 1 ’’ ’’
11 LAPANDERIE Ghyslain VELO CLUB AMBERTOIS 3 ’’ ’’
12 DE CARVALHO ELIE US COLOMIERS 2 2h01’15’’ à 04’05’’
13 BURDACK Julien VELO CLUB MAURSOIS 2 ’’ ’’
14 FABRE Damien E.C. ST ETIENNE - LOIRE 1 ’’ ’’
15 BOULANGUE Jérémie VC EUDOIS ET BRESLOIS 3 ’’ ’’
16 BOYER Corentin TEAM CYCLISTE MARTRAIS J ’’ ’’
17 CARAMEL Mathieu EV BRETENOUX BIARS 1 ’’ ’’
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
St Sulpice à Lavaur(81). Finale du Tour du Tarn Cadets 73,88 km.
Mardi 14 juillet 2015
Classement
1 BRIERRE Cédric AC APPAMEEN 2h03'56"
2 BOUCHET Axel GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 "
3 VANDEPITTE Nathan ALBI VELO SPORT "
4 FONQUERNE Cédric VILLENEUVE CYCLISTE "
5 GAY Guillaume AC APPAMEEN "
6 DIAZ Elie La Bicyclette de Maure "
7 NAVARRO Gauthier VS Narbonne "
8 GERMAIN Thibault VSLL CASTRES "
9 SORBET Kévin UNION SPORTIVE COLOMIERS CYC "
10 MAYRAN Lucas GUIDON DECAZEVILLOIS "
11 CUESTA Fabien VS Narbonne "
12 TOCAVEN Fabien AS VILLEMUR à 1'24"
13 LOUBEAU Anthony ST JUERY OLYMPIQUE à 1'48"
14 ANTHONY Julien VS Narbonne à 2'58"
15 GRAS Cyril UV MAZAMET à 3'04"
16 GIELEN Théo US FRONTON "
17 BIALADE Robin UV MAZAMET "
18 SOULIE Erwan VILLENEUVE CYCLISTE "
19 ZUCCON Andréa US FRONTON "
20 VIGNE Antonin ST JUERY OLYMPIQUE "
21 FARAMOND Emile ST JUERY OLYMPIQUE "
22 ROC Baptiste ST GO CYCLISME COMMINGES à 4'04"
23 CARR Sébastien AJCHVA-LIMOUX "
24 SEPULCRE Kévin VELO CLUB RODEZ
25 MAZET Paul ST JUERY OLYMPIQUE
26 NOEL Dorian ST JUERY OLYMPIQUE
27 MAECHLING Josué LAVAUR VELO CLUB
28 LANCON Kévin ST GO CYCLISME COMMINGES
29 GUIRAUD Théo VSLL CASTRES
30 PETITPAS Yannis VSLL CASTRES
31 COURS Anthony VILLENEUVE CYCLISTE
32 MALLET Maxime ST GO CYCLISME COMMINGES
33 QUESSEVEUR TIMOTHE VELO SPRINT NARBONNAIS
34 DESMARETS Laura AJCHVA-LIMOUX
35 CASCARO Arnaud UNION SPORTIVE COLOMIERS CYC
36 RAFFANEL Jérémy ALBI VELO SPORT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rodez (12).Grand Prix de la Ville.Nocturne 1/2/3/J/PCO.Mardi 14 juillet 2015
Classement
1 POULHIES Stéphane (1) ALBI VELO SPORT MPY les 82,5 km en 1h50'54'' (moy. 44,635 km/h)
2 METRO Achille (2) ST GO CYCLISME MPY à 00''
3 CARAMEL Mathieu (1) EV BRETENOUX BIARS MPY à 20''
4 BURDACK Julien (2) VELO CLUB MAURSOIS AUV ''
5 LOUBEAU Jérémy (1) UV MAZAMET MPY ''
6 BRUGERON Didier (3) U. S. P. ISSOIRIENNE AUV ''
7 CROCHARD Axel (1) VELO CLUB RODEZ MPY ''
8 MOULY Adrien (2) AS VILLEMUR MPY ''
9 PUTIGNY Bertrand (3) UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME MPY ''
10 TARTIE Pierre (2) US MONTAUBAN MPY ''
11 MATHIEU Stéphane (1) US MONTAUBAN MPY ''
12 DE ALMEIDA Guillaume (1) US MONTAUBAN MPY ''
13 CHRISTOPHE Robin (2) US MONTAUBAN MPY à 01'24''
14 BENARFA Rémi (1) CA CASTELSARRASIN MPY ''
15 CAPUS Damien (1) ALBI VELO SPORT MPY ''
16 CHAVANES Louis (1) ST JUERY OLYMPIQUE MPY ''
17 VARGAS Gaël (1) ALBI VELO SPORT MPY ''
18 SZEWE Patrick (1) MARTIGUES SPORT CYCLISME PRO ''
19 BONNEMAYRE Bastien (2) UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME MPY ''
20 LOUBEAU Guillaume (3) ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC MPY ''
21 PERRIER William (2) CC MARMANDE 47 AQU ''
22 TURC Blaise (3) SUD VELO/NE JETEZ PLUS LAR ''
23 GAYRAL Mickaël (PCO-D2) VELO SPORT MONTALBANAIS MPY ''
24 VERNHES Sébastien (3) VELO CLUB MAURSOIS AUV ''
25 SOUTADE Thibault (2) VC LAISSAC MPY ''
26 BOUTONNET Simon (2) VELO CLUB RODEZ MPY ''
27 BURDACK Ludovic (2) VELO CLUB MAURSOIS AUV ''
28 HAMEL Kévin (2) US MONTAUBAN MPY ''
29 BLEYS Lucas (3) CA CASTELSARRASIN MPY ''
30 CABANEL Vincent (2) CA CASTELSARRASIN MPY ''
31 MOUYSSET Anthony (PCO-D2) TEAM 12 MPY ''
32 RENAULT Lucas (3) UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME MPY ''
33 PILLON Sébastien (1) US MONTAUBAN MPY à 01'48''
34 BRESSOLIS Laurent (3) U.CYCL ST CHELY D`APCHER LAR à 1 Tr
35 FUMEL Arnaud (3) VELO PASSION DECAZEVILLE MPY à 3 Tr
36 ORTEGA Ludovic (2) VELO CLUB RODEZ MPY à 4 Tr
37 STEMPEL Cédric (3) TEAM GRAND SUD OUEST MPY à 7 Tr
Pl. | Dos | Prénom Nom | Club | Cat | Temps | Ecart |
1 | 76 | TROY Arthur | AS MURET C | 2 | 01h53’20’’ | |
2 | 55 | MOULY Adrien | AS VILLEMUR | 2 | ||
3 | 85 | METRO Achille | ST GO CYCLISME COMMINGES | 2 | ||
4 | 13 | VERNHES Sébastien | VELO CLUB MAURSOIS | 3 | ||
5 | 31 | BRUGERON Didier | U. S. P. ISSOIRIENNE | 3 | ||
6 | 60 | CHAMAYOU BRIEN Romain | CREUSE OXYGENE | 2 | ||
7 | 10 | BURDACK Ludovic | VELO CLUB MAURSOIS | 2 | ||
8 | 30 | TARTIE Pierre | US MONTAUBAN | 2 | ||
9 | 9 | BURDACK Julien | VELO CLUB MAURSOIS | 2 | ||
10 | 41 | PLAS Laudelino | ALBI VELO SPORT | J1 | ||
11 | 64 | ORTEGA Julien | V.C.C. BITERROIS | J1 | ||
12 | 1 | BARROSO Jean Paul | GUIDON DECAZEVILLOIS | PCO-D1 | ||
13 | 61 | LOUBRIAT Frederic | CC PERIGUEUX DORDOGNE | PCO-D1 | ||
14 | 62 | METRO Alex | VILLENEUVE CYCLISTE | J2 | ||
15 | 27 | CHRISTOPHE Robin | US MONTAUBAN | 2 | ||
16 | 34 | BLADOU Clément | EV BRETENOUX BIARS | J1 | ||
17 | 18 | ABAUZIT Julien | CA CASTELSARRASIN | 2 | ||
18 | 65 | FAVA Franc | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | PCO-D1 | ||
19 | 67 | TURC Blaise | SUD VELO/NE JETEZ PLUS | 3 | ||
20 | 56 | AUSSEL Julien | GOURDON CYCLISME | J1 | ||
21 | 5 | LOMBART Tristan | GUIDON DECAZEVILLOIS | J2 | ||
22 | 79 | KANEL Florian | SPRINTER VELO CLUB NIMOIS | 2 | ||
23 | 32 | GIBERT Philippe | U. S. P. ISSOIRIENNE | 2 | ||
24 | 82 | BONNEMAYRE Bastien | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3 | ||
25 | 49 | MOUYSSET Anthony | TEAM 12 | PCO-D2 | ||
26 | 51 | BRESSOLIS Laurent | U.CYCL ST CHELY D`APCHER | 3 | ||
27 | 21 | CLOT Patrick | CA CASTELSARRASIN | 3 | ||
28 | 58 | SIE Christian | CV MONTASTRUC | PCO-D1 | ||
29 | 50 | FUMEL Arnaud | VELO PASSION DECAZEVILLE | 3 | ||
30 | 39 | DAUDE Matthieu | A. C. V. AURILLACOIS | 2 | ||
31 | 69 | MAURY Francis | VELO SPORT ST AFFRICAIN | PCO-D2 | ||
32 | 59 | ESPINASSIER Boris | VELO SPORT ST AFFRICAIN | J2 | ||
33 | 83 | CHAZOULE Mathieu | A.C.V. AURILLACOIS | PCO-D2 | ||
34 | 75 | FLORANTY Victor | GOURDON CYCLISME | 3 | ||
35 | 20 | BLEYS Lucas | CA CASTELSARRASIN | 3 | ||
36 | 70 | AZAM Serge | VELO SPORT ST AFFRICAIN | PCO-D2 | ||
37 | 72 | GARRIGUES Léo | VELO CLUB RODEZ | J1 | ||
38 | 43 | LEPORC Elian | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | J1 | ||
39 | 16 | ORTEGA Ludovic | VELO CLUB RODEZ | 2 | ||
40 | 52 | YGRIE Théo | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | J1 | ||
41 | 4 | LARRIEU Gautier | GUIDON DECAZEVILLOIS | 3 | ||
42 | 36 | GUILBERT Victor | EV BRETENOUX BIARS | J1 | ||
43 | 80 | VOLPI Pierre Jean | A.C.V.AURILLACOIS | J1 | ||
44 | 35 | BORLETEAU Jaouen | EV BRETENOUX BIARS | J2 | ||
45 | 14 | BERRY Andréas | VELO CLUB RODEZ | J2 | ||
46 | 40 | PRAT Julien | A. C. V. AURILLACOIS | J1 | ||
47 | 7 | MAZARS Loïc | GUIDON DECAZEVILLOIS |
J1 |
5ème étape du Tour du Tarn Cadets
1 | Sebastien CARR | AJCHVA-LIMOUX | C1 | 1h22’17’’ | |
2 | Axel BOUCHET | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | C2 | ’’ | à 0’’ |
3 | Guillaume GAY | AC APPAMEEN | C1 | ’’ | ’’ |
4 | Thibault GERMAIN | VSLL CASTRES | C2 | ’’ | ’’ |
5 | Cédric FONQUERNE | VILLENEUVE CYCLISTE | C2 | ’’ | ’’ |
6 | Romain ARCANGELI | SPRINTER VELO CLUB NIMOIS | C2 | ’’ | ’’ |
7 | Andréa ZUCCON | US FRONTON | C1 | ’’ | ’’ |
8 | Nathan VANDEPITTE | ALBI VELO SPORT | C1 | ’’ | ’’ |
9 | Lucas MAYRAN | GUIDON DECAZEVILLOIS | C2 | ’’ | ’’ |
10 | Baptiste LORMANT | ST GO CYCLISME COMMINGES | C1 | ’’ | ’’ |
11 | Emile FARAMOND | ST JUERY OLYMPIQUE | C1 | ’’ | ’’ |
12 | Théo GIELEN | US FRONTON | C2 | ’’ | ’’ |
13 | Erwan SOULIE | VILLENEUVE CYCLISTE | C1 | ’’ | ’’ |
14 | Kévin SORBET | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | C2 | ’’ | ’’ |
15 | Cédric BRIERRE | AC APPAMEEN | C2 | ’’ | ’’ |
16 | Paul MAZET | ST JUERY OLYMPIQUE | C2 | ’’ | ’’ |
17 | Fabien TOCAVEN | MONTAUBAN CYCLISME FORMATION 82 | C2 | ’’ | ’’ |
18 | Théo GUIRAUD | VSLL CASTRES | C2 | ’’ | ’’ |
19 | Gauthier NAVARRO | VELO SPRINT NARBONNAIS | C1 | ’’ | ’’ |
20 | Robin BIALADE | UV MAZAMET | C2 | ’’ | ’’ |
21 | Baptiste ROC | ST GO CYCLISME COMMINGES | C1 | ’’ | ’’ |
22 | Fabien CUESTA | VELO SPRINT NARBONNAIS | C2 | ’’ | ’’ |
23 | Julien ANTHONY | VELO SPRINT NARBONNAIS | C1 | ’’ | ’’ |
24 | Loannis PALEOLOGUE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | C2 | ’’ | ’’ |
25 | Anthony LOUBEAU | ST JUERY OLYMPIQUE | C2 | ’’ | ’’ |
26 | Kévin SEPULCRE | VELO CLUB RODEZ | C2 | ’’ | ’’ |
27 | Yannis PETITPAS | VSLL CASTRES | C2 | ’’ | ’’ |
28 | Kévin LANCON | ST GO CYCLISME COMMINGES | C1 | ’’ | ’’ |
29 | Alice COUTHINO | ST GO CYCLISME COMMINGES | C1 | ’’ | ’’ |
30 | Cyril GRAS | UV MAZAMET | C1 | ’’ | ’’ |
31 | Danile CUSHING | VELO SPRINT DU GRAND ALES | C2 | ’’ | ’’ |
32 | Marouane MAACHOUK | ST GO CYCLISME COMMINGES | C1 | ’’ | ’’ |
33 | Marie GIELEN | US FRONTON | J1 | ’’ | ’’ |
34 | Dorian NOEL | ST JUERY OLYMPIQUE | C2 | ’’ | ’’ |
35 | Hugo BECAAS | FC OLORON CYCLISME | C2 | ’’ | ’’ |
36 | Vincent PEYROUZET | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | C1 | ’’ | ’’ |
37 | Anthony COURS | VILLENEUVE CYCLISTE | C2 | ’’ | ’’ |
38 | Jérémy RAFFANEL | ALBI VELO SPORT | C1 | ’’ | ’’ |
39 | Fabien FARRET | VSLL CASTRES | C1 | ’’ | ’’ |
40 | Benjamin LEGARS | ALBI VELO SPORT | C | ’’ | ’’ |
41 | Josué MAECHLING | LAVAUR VELO CLUB | C2 | ’’ | ’’ |
42 | Maxime MALLET | ST GO CYCLISME COMMINGES | C1 | ’’ | ’’ |
43 | Antonin VIGNE | ST JUERY OLYMPIQUE | C1 | ’’ | ’’ |
44 | Arthur GUILHEM | CV MONTASTRUC | C1 | ’’ | ’’ |
45 | Hugo ROUSSILLOU | ST JUERY OLYMPIQUE | C1 | ’’ | ’’ |
46 | Junior CALAS | CV MONTASTRUC | C1 | ’’ | ’’ |
47 | Lucas COURTHIEU | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | C2 | ’’ | ’’ |
48 | Anthony RODRIGUEZ | VSLL CASTRES | C1 | ’’ | ’’ |
49 | Romain PERRODY | US FRONTON | C1 | ’’ | ’’ |
50 | Leo PENDERY | VELO SPORT CASTELNAUDARY | C2 | ’’ | ’’ |
51 | Bastien RUSSO | UV MAZAMET | C1 | ’’ |
’’ |
|
Souvenir Jean Bernussou - Eauze
|
Pl. | Dos | Prénom Nom | Club | Cat | Temps | Ecart |
1 | 58 | PHILLIPPON Elliot | AC APPAMEEN | M2 | ||
2 | 53 | REVELLO Baptiste | ST JUERY OLYMPIQUE | M2 | ||
3 | 64 | SAINT SERNIN Lucas | CV MONTASTRUC | M2 | ||
4 | 60 | ROUSSEAU Richard | VSLL CASTRES | M2 | ||
5 | 74 | DALMON Antoine | GUIDON DECAZEVILLOIS | M2 | ||
6 | 71 | COUTHINO Alice | ST GO CYCLISME COMMINGES | C1 | ||
7 | 59 | MATHIEU Audrey | VSLL CASTRES | C2 | ||
8 | 67 | CARLES Louis | VELO CLUB RODEZ | M2 | ||
9 | 54 | THOUEIL Alexis | CO CARBONNE CYCLISME | M1 | ||
10 | 56 | TANIOS Clara | TEAM EUREXIA | M2 | ||
11 | 52 | LOUBEAU Enzo | ST JUERY OLYMPIQUE | M1 | ||
12 | 75 | LOGHMARI Malcolm | GUIDON DECAZEVILLOIS | M2 | ||
13 | 76 | PIALHOUX Elian | GUIDON DECAZEVILLOIS | M1 | ||
14 | 70 | LACAZE Adrien | UV AUCH GG | M2 | ||
15 | 66 | SANSEGOLO Tristan | MONTAUBAN CYCLISME FORMATION 82 | M1 | ||
16 | 68 | MAILLE Adrien | CSO MILLAU | M2 | ||
17 | 57 | TANIOS Julie | TEAM EUREXIA | M1 | ||
18 | 69 | PENIN Justin | CSO MILLAU | M1 | ||
19 | 72 | COLONGES Lucas | GUIDON DECAZEVILLOIS | M1 | ||
20 | 61 | CENES Mélanie | UV MAZAMET | C1 | ||
21 | 73 | COLONGES Mateo | GUIDON DECAZEVILLOIS | M1 | ||
22 | 62 | GRIMAUD Océane | CV MONTASTRUC | C1 |
1 | 53 | REVELLO Baptiste | ST JUERY OLYMPIQUE | M2 | ||
2 | 64 | SAINT SERNIN Lucas | CV MONTASTRUC | M2 | ||
3 | 68 | MAILLE Adrien | CSO MILLAU | M2 | ||
4 | 60 | ROUSSEAU Richard | VSLL CASTRES | M2 |
Pl. | Dos | Prénom Nom | Club | Cat | Temps | Ecart |
1 | 24 | FARAMOND Emile | ST JUERY OLYMPIQUE | C1 | ||
2 | 4 | COUTURE Cyril | MONTAUBAN CYCLISME FORMATION 82 | C1 | ||
3 | 9 | FONQUERNE Cédric | VILLENEUVE CYCLISTE | C2 | ||
4 | 8 | LEPORC Thibaud | GOURDON CYCLISME | C1 | ||
5 | 19 | MAYRAN Lucas | GUIDON DECAZEVILLOIS | C2 | ||
6 | 23 | SORBET Kévin | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | C2 | ||
7 | 15 | GUIRAUD Théo | VSLL CASTRES | C2 | ||
8 | 25 | LOUBEAU Anthony | ST JUERY OLYMPIQUE | C2 | ||
9 | 5 | TOCAVEN Fabien | AS VILLEMUR | C2 | ||
10 | 41 | ROC Baptiste | ST GO CYCLISME COMMINGES | C1 | ||
11 | 30 | GARLENC Jean François | VELO CLUB RODEZ | C2 | ||
12 | 11 | DAVID Maxence | SOUVENIR DANIEL LABORNE | C1 | ||
13 | 26 | NOEL Dorian | ST JUERY OLYMPIQUE | C2 | ||
14 | 40 | PETROLINI Ugo | ST GO CYCLISME COMMINGES | C1 | ||
15 | 42 | MAZET Paul | ST JUERY OLYMPIQUE | C2 | ||
16 | 2 | STEFANSKI Alex | VELO SPORT ST AFFRICAIN | C1 | ||
17 | 6 | BIALADE Robin | UV MAZAMET | C2 | ||
18 | 32 | SEPULCRE Kévin | VELO CLUB RODEZ | C2 | ||
19 | 34 | PICON Brice | CA CASTELSARRASIN | C2 | ||
20 | 14 | GERMAIN Thibault | VSLL CASTRES | C2 | ||
21 | 36 | LANCON Kévin | ST GO CYCLISME COMMINGES | C1 | ||
22 | 1 | GAUTIER Kévin | VELO SPORT ST AFFRICAIN | C1 | ||
23 | 31 | LACAZE Maxime | VELO CLUB RODEZ | C2 | ||
24 | 17 | CABROL Nathan | GUIDON DECAZEVILLOIS | C1 | ||
25 | 38 | MAACHOUK Marouane | ST GO CYCLISME COMMINGES | C1 | ||
26 | 22 | GUILHEM Arthur | CV MONTASTRUC | C1 | ||
27 | 21 | CALAS Junior | CV MONTASTRUC | C1 | ||
28 | 20 | TEISSEDRE Lucas | GUIDON DECAZEVILLOIS | C2 | ||
29 | 29 | CHAPPERT Fabien | VELO CLUB RODEZ | C2 | ||
30 | 28 | ANGLES Volodia | VELO CLUB RODEZ | C1 |
1 | 15 | GUIRAUD Théo | VSLL CASTRES | C2 | ||
2 | 9 | FONQUERNE Cédric | VILLENEUVE CYCLISTE | C2 | ||
3 | 4 | COUTURE Cyril | MONTAUBAN CYCLISME FORMATION 82 | C1 | ||
4 | 24 | FARAMOND Emile | ST JUERY OLYMPIQUE | C1 |
Pl. | Dos | Prénom Nom | Club | Cat | Temps | Ecart |
1 | 74 | CABRERA Alexandre | VS NARBONNAIS | 3 | ||
2 | 14 | JOIN Alexandre | U. S. P. ISSOIRIENNE | 2 | ||
3 | 3 | ESPINASSIER Boris | VELO SPORT ST AFFRICAIN | J2 | ||
4 | 34 | MOULY Adrien | AS VILLEMUR | 2 | ||
5 | 54 | ROUX Corentin | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | J2 | ||
6 | 10 | HAMEL Kévin | US MONTAUBAN | 2 | ||
7 | 73 | METRO Achille | ST GO CYCLISME COMINGE | 2 | ||
8 | 48 | CUEFF Robin | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | J2 | ||
9 | 1 | ALRIC Maël | VELO SPORT ST AFFRICAIN | 3 | ||
10 | 43 | DE CARVALHO Elie | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 2 | ||
11 | 21 | BORN Vivian | VILLENEUVE CYCLISTE | 3 | ||
12 | 24 | LHUILIER Simon | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | J2 | ||
13 | 45 | PUTIGNY Bertrand | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3 | ||
14 | 70 | CHRISTOPHE Robin | MONTAUBAN | 2 | ||
15 | 67 | LACOSTE Jérémie | V C PAYS DE SAINT-FLOUR | 3 | ||
16 | 8 | VERNHES Sébastien | VELO CLUB MAURSOIS | 3 | ||
17 | 11 | LOUBEAU Guillaume | ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC | 3 | ||
18 | 16 | AUDIGIE Raphaël | CA CASTELSARRASIN | J1 | ||
19 | 46 | RENAULT Lucas | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3 | ||
20 | 2 | AZAM Dominique | VELO SPORT ST AFFRICAIN | 3 | ||
21 | 69 | PETROWSKI Joseph | USA | |||
22 | 31 | TOCABEN Joris | EV BRETENOUX BIARS | J1 | ||
23 | 17 | CLOT Patrick | CA CASTELSARRASIN | 3 | ||
24 | 33 | MIRANDA Anthony | AS VILLEMUR | J2 | ||
25 | 32 | AGUT Maxime | AS VILLEMUR | J1 | ||
26 | 7 | RAYNAL David | VELO CLUB MAURSOIS | 2 | ||
27 | 68 | YGRIE Theo | CSG BLAGNAC | Jun | ||
28 | 50 | FREZOULS Nicolas | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | J1 | ||
29 | 39 | JACOB Loïc | CSO MILLAU | 3 | ||
30 | 52 | LEPORC Elian | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | J1 | ||
31 | 55 | SILVASI Clément | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | J1 | ||
32 | 58 | MARCOS Olivier | TEAM 12 | PCO-D2 | ||
33 | 51 | IDRAC Louis | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | J1 | ||
34 | 77 | GARRIGUES Lucas | VC RODEZ | 3 | ||
35 | 65 | VACCHER Fabien | CO CARBONNE CYCLISME | 3 | ||
36 | 12 | ROSSINI Quentin | LAVAUR VELO CLUB | J1 | ||
37 | 9 | BARRONCAS PEREIRA Sergio | US MONTAUBAN | J1 | ||
38 | 18 | MALBREIL Eric | CA CASTELSARRASIN | PCO-D1 | ||
39 | 22 | COUSSE Tristan | VILLENEUVE CYCLISTE |
J2 |
LA QUATRE VALLEES 183 km
(Tourmalet, Aspin, Hourquette, Hautacam)
1 SEBASTIEN PILLON US MONTAUBAN Z 1 6h01'35'' 29,87 km/h
2 SEBASTIEN GUERAS NANTES DOULON VÉLO SPBORT 1 6h14'43'' à 13'08'' 28,82 km/h
3 LUIS MARI URIZAR OTAMENDI TEAM SAINT SAUVEUR C 1 6h17'40'' à 16'05'' 28,60 km/h
4 SIEBEN DEVALCKENEER A 1 6h21'09'' à 19'34'' 28,34 km/h
5 STEN VAN GUCHT BALMA OLYMPIQUE CYCLISAME 2 6h25'46'' à 24'11'' 28,00 km/h
6 SAN EMETERIO CUTILLAS JAVIER CLUB CICLISTA MORATALAZB 2 6h28'17'' à 26'42'' 27,81 km/h
7 PATXI URIZAR OTAMENDI CYCLO CLUB FACTURE BIGACNOS 2 6h28'21'' à 26'46'' 27,81 km/h
8 AITOR ARETXABALA GONZALES C 3 6h29'18'' à 27'43'' 27,74 km/h
9 LAURENT BEZIAT VÉLO CLUB MAUVEZIN B 3 6h30'39'' à 29'04'' 27,65 km/h
10 CÉDRIC BELLOC USC COLOMIERS A 3 6h36'49'' à 35'14'' 27,22 km/h
.........
214 JEAN-PASCAL GUINARD SAINT GO CYCLISME COMMINGES8h08'15'' à 2h06'40'' 22,12 km/h
(on fait ce qu'on peut)
.......
sur 480 classés
LA DEUX VALLEES 115 km
(Tourmalet, Hautacam)
1 FRANÇOIS TORRES SAINT GO CYCLISME COMMINGES1 3h54'10'' 29,47 km/h
2 KEVIN MIQUEL AVC AIX A 1 3h56'56'' à 02'46'' 29,12 km/h
3 MICHAEL DELORT ST GO CYCLISME COMMINGES D 2 3h57'14'' à 03'04'' 29,09 km/h
4 NICOLAS CAUBET USC BERG ET COIRON B 1 3h59'11'' à 05'01'' 28,85 km/h
5 ROMAIN QUATTRUCCI B 2 4h01'45'' à 07'35'' 28,54 km/h
6 ANTOINE LAMY VCC MARENNES A 2 4h01'55'' à 07'45'' 28,52 km/h
7 CHRISTOPHE CLERMONT B 3 4h02'00'' à 07'50'' 28,51 km/h
8 JEAN-LUC BONNET TEAM GSO C 1 4h02'05'' à 07'55'' 28,50 km/h
9 CLAUDE BATTOUE B 4 4h02'10'' à 08'00'' 28,49 km/h
10 VINCENT NICOMETTE EMPALOT VELO CLUB C 2 4h03'08'' à 08'58'' 28,38 km/h
..........
sur 622 classés
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !