Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Décembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6410921 visiteurs
45 visiteurs en ligne
Licenciés 2012 | GLOBAL | ||||||||||||||
Ajouté ce jour! | FFC | FSGT | UFOLEP | ||||||||||||
ADOUE | Jean | Dirigeant | 02/04/1950 | Salanère | 31800 | Landorthe | 05,61,89,48,94 | 06,08,99,12,75 | adoue.jean@wanadoo.fr | 1 | |||||
AFONSO | Alexandre | Junior | 20/09/1994 | 15,rue du pont neuf | 65150 | Cantaous | 05,62,98,92,79 | 06,81,61,49,91 | nadineafonso@orange.fr | 1 | |||||
ARRUEBO | Olivier | 07/12/1973 | Route de Landorthe | 31800 | Estancarbon | 05,61,95,99,86 | 1 | ||||||||
AUROUX | Stephan | 27/04/1981 | 12,lot du Soulan | 32130 | Samatan | stephan-auroux32@orange.fr | 1 | ||||||||
BALAT | Irénée | Dirigeant | 13/01/1963 | Route d'aventignan | 65150 | Lombrès | 05,62,39,18,41 | 06,25,14,12,03 | irenee.balat@orange.fr | 1 | |||||
BALAT | Jonathan | PC | 01/07/1991 | Route d'aventignan | 65150 | Lombrès | 05,62,39,18,41 | 06,46,47,71,83 | 1 | ||||||
BALAT | Yannis | 06/08/2002 | Route d'aventignan | 65150 | Lombrès | 05,62,39,18,41 | 06,25,14,12,03 | 1 | |||||||
BAUS | Lionel | 08/01/1975 | 1, rue du limousin | 31750 | Tournefeuille | 06,78,80,95,10 | baus.lionel@wanadoo.fr | X | 1 | ||||||
BERLAN | Luc | PC | 16/02/1963 | 9,ch du Tou La Lande | 31210 | Le Cuing | 05,61,89,19,17 | 06,81,36,71,64 | berlan.luc@wanadoo.fr | 1 | |||||
BONIFAS-ARIES | Bastien | 07/09/2001 | 776,voie Romaine | 31800 | Villeneuve Rivière | 06,80,15,24,44 | perbost.bernard@wanadoo.fr | 1 | |||||||
BONZON | Michel | S3 | 07/03/1970 | 15,Es Toupies | 31800 | Landorthe | 06,71,54,20,52 | michel.bonzon@continental-corporation.com | 1 | ||||||
BONZON | Yann | prélicencié | 04/05/2005 | 15 Es Toupiès | 31800 | Landorthe | 05,61,94,22,95 | 06,71,54,20,52 | coyaclo01@orange.fr | 1 | 1 | ||||
BREIL | Arnaud | cadet | 22/06/1996 | Girops | 31160 | Aspet | 05,61,88,50,32 | 06,22,97,22,15 | arnofr31@hotmail.fr | 1 | |||||
BRIEU | Daniel | Dirigeant | 11/05/1953 | 31,rue Georges Clémenceau | 31800 | Labarthe de rivière | 09,74,62,33,48 | 06,77,26,23,64 | brieudaniel@orange.fr | 1 | 1 | ||||
BUSQUET | Thomas | 14/09/1996 | 41,Avenue Arrieu | 31800 | Saint Gaudens | 05,62,00,19,37 | 06,72,89,10,34 | helene.busquet@wanadoo.fr | 1 | ||||||
CAMBRA | Fabien | 08/07/2001 | 11, quartier de la hitte | 31210 | Le Cuing | 05,61,95,64,86 | 06,10,39,48,60 | 1 | |||||||
CAMBRA | Stéphane | PC | 11/01/1972 | 11,quartier de la Hitte | 31210 | Le Cuing | 05,61,95,64,86 | 06,10,39,48,60 | stephane.cambra@orange.fr | 1 | |||||
CELLONE | Michel | Motard | 31/08/1956 | Couades | 31510 | Malvezie | 05,61,79,50,00 | 06,83,06,91,29 | 1 | ||||||
COULON | Valentin | 14/09/1999 | 12,chemin de le Hourcade | 31210 | Martres de Rivière | 05,61,89,37,48 | 06,27,19,30,02 | 1 | |||||||
COUTINHO | Philippe | PCO | 06/10/1967 | Lieu lit Lasserre | 31360 | St Médard | 06,10,85,26,98 | clim.lauragais@orange.fr | X | 1 | |||||
DARRIET | Jean | 28/01/1962 | Mouleyet, route de Lombes | 31230 | Molas | 05,61,88,63,24 | 06,81,66,57,79 | 1 | |||||||
DIEU | Christophe | 07/08/1966 | Appt4,La Counon | 32130 | Monblanc | 05,62,67,38,31 | 06,33,03,24,03 | laffont.fabienne@orange.fr | 1 | ||||||
DINGLEY | Jesse | benjamin | 24/12/1999 | 5,avenue de l'Ourse | 65370 | Aveux | 05,62,39,66,79 | 06,84,26,61,82 | corin.dingley@btinternet.com | 1 | |||||
DUCASSE | Quantin | 22/12/1999 | Las Oumos | 31350 | Montgaillard sur Save | 05,61,88,62,25 | 1 | ||||||||
DUPUY | Pascal | S3 | 30/06/1970 | 10,rue Beethoven | 31800 | Saint Gaudens | 06,79,91,63,05 | nad.servant@laposte.net | X | 1 | |||||
GODICHAUD | Patrick | PC | 16/05/1948 | Gondrin | 31580 | St Plancard | 05,61,88,50,61 | 06,14,17,42,19 | p.god@wanadoo.fr | 1 | |||||
GODICHAUD | Matthieu | S3 | 18/04/1979 | Gondrin | 31580 | St Plancard | 06,29,22,73,00 | mgodichaud@yahoo.fr | 1 | ||||||
GOMEZ I RODRIGUEZ | Jordi | 14/05/2003 | 31210 | Ausson | 06,47,53,25,52 | posets@orange.fr | 1 | ||||||||
GOMEZ I GONZALEZ | Péré | PC | 23/10/1970 | 31210 | Ausson | 06,47,53,25,52 | posets@orange.fr | 1 | |||||||
GUILBERT | Pierre | cadet | 19/06/1996 | Village | 31360 | St Médard | 05,61,98,26,00 | 06,12,0,3,47,61 | 1 | ||||||
IDRAC | Louis | minime | 26/09/1998 | En Gioune | 32130 | Nizas | 05,62,62,08,82 | 06,76,26,06,18 | tidrac@laposte.net | 1 | |||||
KREMEURT | Fabien | 05/01/2001 | Bazeille | 31350 | Cardeilhac | 05,61,94,25,14 | 06,80,37,50,42 | 1 | |||||||
LAJOUS | Patrick | Dirigeant | 16/11/1952 | 102, route de Landorthe | 31800 | Estancarbon | 05,61,89,68,79 | 06,79,10,56,39 | patrick.lajous@laposte.net | 1 | |||||
LASSUS | J.Pierre | 04/07/1964 | St Lizier du plante | 32220 | Lombès | 05,62,62,02,83 | 06,33,36,14,48 | X | 1 | ||||||
LAURENT- BURGUIERE | Valentin | pupille | 05/03/2002 | 5,quartier Bédaou | 31210 | Le Cuing | 05,61,95,36,35 | laurent-burguiere@wanadoo.fr | 1 | ||||||
LOPEZ | J.Francois | 22/06/1966 | Au broucassa | 32130 | Polastron | 05,62,62,56,21 | 06,83,07,08,85 | jean-francois.lopez@wanadoo.fr | 1 | 1 | |||||
LORMANT | Baptiste | benjamin | 19/10/2000 | 87,ch de barroux | 31800 | St Gaudens | 05,61,95,44,82 | patrick.lormant@club-internet.fr | 1 | ||||||
LORMANT | Patrick | PCO | 19/08/1969 | 87,chemin de Barroux | 31800 | Saint Gaudens | 05,61,95,44,82 | 06,70,63,70,48 | patrick.lormant@club-internet.fr | 1 | 1 | 1 | |||
LORMANT | Richard | PC | 20/07/1969 | Route d'Encausse | 31160 | Cabanac Cazaux | 05,61,89,18,23 | 06,20,17,36,99 | richie.lo@free.fr | 1 | |||||
LOUBET | J.Bertrand | 06/02/1978 | 10, cité du soulan | 32130 | Samatan | 06,14,46,44,67 | jb-loubet@ccl.fr | 1 | 1 | ||||||
MAACHOUK | Marouane | 26/06/2000 | Route de Soueich | 31160 | Encausse les thermes | 06,08,96,70,35 | 06,31,86,26,26 | 1 | |||||||
MAGNOAC | J.Jacques | 13/05/1956 | Lieu dit Simonette 2 | 32420 | Sabaillan | 06,87,50,23,95 | jj.magnoac@gmail.com | 1 | |||||||
MALLET | Florian | junior | 13/08/1995 | 3,chemin du landillon | 31800 | Landorthe | 05,61,89,57,79 | 06,33,27,44,14 | batifune@wanadoo.fr | 1 | |||||
MALLET | Maxime | 30/03/2000 | La Plaine de Couloume | 31800 | Saint Marcet | 05,61,95,62,41 | 06,82,79,52,23 | olivier.mallet6@orange.fr | 1 | ||||||
MARROT | Patrick | PCO | 16/10/1969 | 16,chemin Agalet | 65150 | St Laurent de neste | 05,62,39,79,57 | 06,16,88,88,39 | marrot.p@free.fr | 1 | |||||
MARTINEZ | Florian | cadet | 16/12/1996 | 326,chemin de chire | 31800 | St Gaudens | 05,61,88,39,09 | 06,61,76,38,64 | f_martinez@orange.fr | 1 | |||||
MINJACQ | J.Claude | Dirigeant | 12/11/1947 | Quartier St Roch | 31360 | Castillon | 06,80,61,55,29 | minjacq.jean-claude@laposte.net | 1 | ||||||
MONTANE | J.Louis | Dirigeant | 13/04/1950 | lieu dit Haras | 31350 | Cardeilhac | 06,08,22,46,93 | michele.montane@orange.fr | 1 | ||||||
MONTAUBAN | Christophe | S3 | 07/08/1976 | 32,rue du Pic du Midi | 31430 | Le Fousseret | 06,70,11,18,61 | magali.hutfer@neuf.fr | X | 1 | |||||
MULLER | David | 25/07/1974 | 22,ch des bains | 31230 | L'isle en dodon | 06,32,55,35,03 | vendetta.2005@hotmail.fr | 1 | |||||||
OLASAGASTI | Joseph | 27/09/1970 | 3 Chemin de Gascogne | 31800 | Landorthe | 05,61,89,54,12 | 06,10,59,49,26 | joseph.olasagasti@sfr.fr | 1 | ||||||
PASTEUR | Bertrand | PCO | 29/03/1951 | 14, place Jean Jaurès | 31800 | St Gaudens | 05,61,79,80,09 | 06,72,67,48,47 | 1 | 1 | |||||
PENZA | Gérald | PCO | 01/08/1967 | Les Pradetes | 31110 | Moustajon | 05,61,79,49,75 | gpenza@sfr.fr | 1 | ||||||
PEYRET | Benjamin | Junior | 20/03/1993 | 27,ch Cobaraou | 65370 | Loures Barousse | 05,62,99,31,88 | r.peyret65@orange.fr | 1 | ||||||
RENAULT | Lucas | junior | 14/03/1993 | 4,rue Lagriffoul | 31800 | Saint Gaudens | 05,61,88,39,11 | 06,07,51,99,28 | renault.philippe@club-internet.fr | 1 | |||||
RENAULT | Philippe | 18/02/1965 | 4,rue Lagriffoul | 31800 | Saint Gaudens | 05,61,88,39,11 | 06,86,31,93,72 | renault.philippe@club-internet.fr | 1 | ||||||
ROC | Baptiste | 24/01/2000 | 5,lot Pré Commun | 31360 | Beauchalot | 05,61,98,00,64 | 06,23,38,63,14 | 1 | |||||||
ROC | Serge | Pcloisir | 03/02/1964 | 5,lot Pré Commun | 31361 | Beauchalot | 05,61,98,00,64 | 06,23,38,63,14 | 1 | ||||||
SAINT CRIQ | Sébastien | 25/02/1977 | 20,rue des Pyrénées | 32130 | Samatan | 05,62,62,50,48 | 06,7371,01,54 | celineetcriq@orange.fr | 1 | ||||||
SAJAS | Patrick | 05/05/1965 | Au Boy | 32220 | Saint Soulan | 05,62,62,43,60 | 06,87,28,89,98 | patrick.sajas@alsatis.net | 1 | 1 | |||||
SOUQUET | Dominique | S3 | 17/10/1977 | Saman | 31350 | Boulogne/gesse | 05,61,88,19,61 | 06,85,12,93,08 | 1 | ||||||
SOUQUET | Roland | Dirigeant | 28/11/1951 | Escanecrabe | 31350 | Boulogne/gesse | 05,61,88,19,61 | 06,75,25,62,38 | roland.souquet@orange.fr | 1 | 1 | ||||
SIVAKOV | Alexandra | PC | 18/08/1968 | Impasse du bois vert | 31160 | Soueich | 05,61,79,25,48 | 06,71,07,23,00 | X | 1 | |||||
SIVAKOV | Alexi | PC | 07/01/1972 | Impasse du bois vert | 31160 | Soueich | 05,61,79,25,48 | 06,85,02,08,25 | X | 1 | |||||
SIVAKOV | Pavel | cadet | 11/07/1997 | Impasse du bois vert | 31160 | Soueich | 05,61,79,25,48 | pavel.sivakov@hotmail.fr | 1 | ||||||
TAFFON | Aurian | junior | 14/03/1995 | Justaou | 31420 | Montoulieu | 06,45,64,13,74 | aurian taffon@yahoo.fr | 1 | ||||||
TALAZAC | Enzo | benjamin | 15/08/2001 | 994 Route de Spéhis | 31800 | Villeneuve Rivière | 05,61,95,57,06 | 06,73,79,20,04 | 1 | ||||||
VIDONI | Frédéric | 07/11/1977 | Empeyrot | 32220 | Lombès | 05,62,65,23,37 | 06,79,68,53,69 | frederic899@msn.com | 1 | ||||||
YALA | Kévin | cadet | 27/051997 | 6,rue mathe | 31800 | St Gaudens | 05,61,94,95,13 | 1 | |||||||
0 | |||||||||||||||
Total licenciés | FFC | FSGT | UFOLEP | Total licences | |||||||||||
69 | 53 | 7 | 18 | 78 |
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !