Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Décembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6411061 visiteurs
30 visiteurs en ligne
Classement général final :
1 GRONDIN Donavan Vincent PFB J1 les 124,5 km en 2h54'45''(moy. 42,747 km/h)
2 RAUGEL Antoine VCE J2 à 00'23''
3 DEVANNE Antoine C85 J1 à 00'32''
4 MILLON Simon C37 J1 à 00'38''
5 FAURE Louis UVL J2 à 00'38''
6 HERCHEL Dylan EN1 J2 à 00'43''
7 MAINGUENAUD Tom POI J1 à 00'43''
8 PEYENCET Mael C24 J2 à 00'44''
9 WUYTS Sooi MGG J2 à 00'44''
10 NOLLOT Florian VCC J2 à 00'45''
11 PROVOST Maximilien UCN J1 à 00'45''
12 SUZZONI Tristan USM J2 à 00'47''
13 SELLIER Valentin PAC J2 à 00'47''
14 JUSSELIN Théo SCO J2 à 00'59''
15 JUDAS Leo C85 J2 à 01'00''
16 TESSON Samuel EN2 J2 à 01'03''
17 HUMBERT Igor AVS J1 à 01'05''
18 FREITAS Jérémy CMA J2 à 01'09''
19 PAUCHARD Eliot VCC J2 à 01'12''
20 LANGELLA Lilian AQU J1 à 01'13''
21 ROTH Valentin POI J2 à 01'13''
22 LE MONNIER DE GOUVILLE Guy C37 J2 à 01'13''
23 CARO Nicolas CMA J2 à 01'14''
24 CHARLOT Victor PFB J1 à 01'16''
25 LUXEUIL Quentin AVS J2 à 01'19''
26 TOCAVEN Fabien C31 J2 à 01'22''
27 SOULIE Erwan C31 J1 à 01'24''
28 CHANSON Quentin UCN J2 à 01'24''
29 BERTRAND Corentin POI J2 à 01'25''
30 SALVATORI Thomas VCC J2 à 01'25''
31 RABOIS Léo C41 J2 à 01'25''
32 COURRIERE Anthony C24 J1 à 01'27''
33 PELLEGRINELLI Théo CMA J2 à 01'28''
34 LORMANT Baptiste C31 J1 à 01'29''
35 THIBAUD Samuel C85 J1 à 01'30''
36 PLAISANT Lucas C45 J1 à 01'30''
37 LAMY Valentin AVS J1 à 01'32''
38 BADOUILLE Thomas EN2 J2 à 01'33''
39 SALLIOT Lucas USC J2 à 01'35''
40 CARREAU Dorian AQU J1 à 01'35''
41 LECAMUS LAMBERT Florentin PFB J2 à 01'36''
42 BARRE Louis UCN J1 à 01'37''
43 LE BOETEZ Clement AQU J1 à 01'39''
44 PLAISANT Julien CMA J1 à 01'39''
45 ELAN Thomas C37 J2 à 01'39''
46 AUMEUNIER Lucas CO J2 à 01'40''
47 AUGIS Sylvain C41 J2 à 01'41''
48 DETOSSE Vincent UVL J2 à 01'41''
49 PETIT Jules SCO J2 à 01'42''
50 HOARAU Florian T94 J1 à 01'42''
51 LAMAILLE Christopher T94 J2 à 01'43''
52 KERRAUD Erwann USM J2 à 01'43''
53 FONQUERNE Cédric C31 J2 à 01'44''
54 HECKEL Gaspard UCN J2 à 01'47''
55 BEAUSSIRE Martin C85 J2 à 01'50''
56 JOLLY Maxime C85 J1 à 01'51''
57 TARDIF Aurélien ECM J1 à 01'52''
58 VANDENBULCKE Aaron MGG J1 à 01'53''
59 CHARLOT Julien VCC J2 à 01'55''
60 LEMELLE Hugo ECM J1 à 01'55''
61 CASCARO Arnaud USC J1 à 01'55''
62 SOISSONS Alexis C78 J1 à 01'56''
63 DEMAY Richard C41 J1 à 01'57''
64 GIRARDOT Aimé C41 J2 à 02'00''
65 POUYAU Baptiste AQU J2 à 02'02''
66 WOUTERS Rick MGG J2 à 02'03''
67 BELLIER Benjamin UCN J1 à 02'06''
68 JACQUES Jarne MGG J2 à 02'06''
69 M'COUEZOU Lucas ACS J2 à 02'06''
70 CHADOURNE Yann C24 J1 à 02'08''
71 LE GUERN Hugo EN2 J2 à 02'10''
72 MONMASSON Guillaume C36 J1 à 02'11''
73 VERLEYEN Mauro MGG J2 à 02'11''
74 CRISIAS Raphaël PAC J2 à 02'16''
75 GUDESTE Thomas CMA J1 à 02'17''
76 GUILLEM Louis AQU J2 à 02'18''
77 GAY Guillaume C31 J1 à 02'19''
78 DUPUY Quentin CMA J1 à 02'20''
79 CLAY Antonin PAC J2 à 02'22''
80 DREVET Quentin C41 J1 à 02'24''
81 MACE Xavier USM J2 à 02'25''
82 PORCU Enzo USM J1 à 02'26''
83 GUIZIOU Mathieu SCO J1 à 02'28''
84 POURRAT Adrien UVL J2 à 02'29''
85 SORBET Kévin USC J2 à 02'29''
86 GREGOIRE Tom ECM J1 à 02'30''
87 BUIRETTE Gaëtan PAC J2 à 02'34''
Lire la suite : http://www.directvelo.com/actualite/56960/route-d-eole-et-2-classements
Réaction n°1