Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6360130 visiteurs
76 visiteurs en ligne
Vélodrome de : TARBES Réunion du : 06 juin 2015 Réunion du : 13 mai 2017
Epreuve : Chronométrée/200 m Jr_Sr
1 59 VIGNAUX Anthony Sr 22 09 090 061 GUIDON FUXEEN 11' 911''
2 54 PAGOTTO Charly Sr 22 31 203 199 ST GO CYCLISME C. 12' 127''
3 51 ARSEGUEL Mathieu Sr 22 09 090 055 GUIDON FUXEEN 12' 216''
4 63 ROUZAU Julien Sr 22 65 207 101 TARBES CYCLISTE C. 12' 289''
5 58 REBEL Martin Sr 22 65 207 021 TARBES CYCLISTE C. 12' 412''
6 52 FINOS Alexandre Sr 22 31 044 113 US FRONTON 12' 546''
7 41 BOUCHET Axel Jr 22 31 053 057 GSC BLAGNAC V S 31 12' 574''
8 57 KERFOURN Vincent Sr 22 09 090 064 GUIDON FUXEEN 12' 738''
9 61 VIGNAUX Ylan Sr 22 09 090 067 GUIDON FUXEEN 13' 124''
10 42 DUCHEIN Dorian Jr 22 65 207 022 TARBES CYCLISTE C. 13' 164''
11 46 BENVENUTO Jean-Paul Mast 22 09 090 058 GUIDON FUXEEN 13' 372''
12 62 MAGNAVAL Pierre Sr 22 65 207 101 TARBES CYCLISTE C. 13' 574''
13 60 VIGNAUX Matthieu Sr 22 09 090 035 GUIDON FUXEEN 13' 683''
14 56 JACOTEY Sébastien Sr 22 82 210 008 AC NEGREPELISSE 13' 693''
15 55 GRACIA Lucas Sr 22 09 090 104 GUIDON FUXEEN 13' 732''
16 43 TENET Guilhem Jr 22 65 207 080 TARBES CYCLISTE C. 14' 515''
17 53 HURTELLE Vincent Sr 22 09 090 081 GUIDON FUXEEN 15' 990''
18 47 COUIC Bernard Mast 22 12 042 063 V S ST AFFRICAIN
Vélodrome de : TARBES Réunion du :04 juin 2016
Championnat Régional/ Jr_Sr_ VITESSE
59 VIGNAUX Anthony Sr 22 09 090 061 GUIDON FUXEEN 1
54 PAGOTTO Charly Sr 22 31 203 199 ST GO CYCLISME C. 2
51 ARSEGUEL Mathieu Sr 22 09 090 055 GUIDON FUXEEN 3
63 ROUZAU Julien Sr 22 65 207 101 TARBES CYCLISTE C. 4
52 FINOS Alexandre Sr 22 31 044 113 US FRONTON 5
41 BOUCHET Axel Jr 22 31 053 057 GSC BLAGNAC V S 31 6
58 REBEL Martin Sr 22 65 207 021 TARBES CYCLISTE C. 7
42 DUCHEIN Dorian Jr 22 65 207 022 TARBES CYCLISTE C. 8
57 KERFOURN Vincent Sr 22 09 090 064 GUIDON FUXEEN 9
61 VIGNAUX Ylan Sr 22 09 090 067 GUIDON FUXEEN 10
46 BENVENUTO Jean-Paul Mast 22 09 090 058 GUIDON FUXEEN 11
62 MAGNAVAL Pierre Sr 22 65 207 101 TARBES CYCLISTE C. 12
60 VIGNAUX Matthieu Sr 22 09 090 035 GUIDON FUXEEN 13
56 JACOTEY Sébastien Sr 22 82 210 008 AC NEGREPELISSE 14
55 GRACIA Lucas Sr 22 09 090 104 GUIDON FUXEEN 15
43 TENET Guilhem Jr 22 65 207 080 TARBES CYCLISTE C. 16
53 HURTELLE Vincent Sr 22 09 090 081 GUIDON FUXEEN 17
Championnat Régional
kilomètre
Tps Km
1 52 FINOS Alexandre Sr 22 31 044 113 US FRONTON 1' 12'' 577
2 51 ARSEGUEL Mathieu Sr 22 09 090 055 GUIDON FUXEEN 1' 13'' 676
3 63 ROUZAU Julien Sr 22 65 207 101 TARBES CYCLISTE C. 1' 13'' 930
4 54 PAGOTTO Charly Sr 22 31 203 199 ST GO CYCLISME C. 1' 14'' 493
5 59 VIGNAUX Anthony Sr 22 09 090 061 GUIDON FUXEEN 1' 15'' 009
6 41 BOUCHET Axel Jr 22 31 053 057 GSC BLAGNAC V S 31 1' 15'' 556
7 42 DUCHEIN Dorian Jr 22 65 207 022 TARBES CYCLISTE C. 1' 16'' 292
8 58 REBEL Martin Sr 22 65 207 021 TARBES CYCLISTE C. 1' 17'' 359
9 57 KERFOURN Vincent Sr 22 09 090 064 GUIDON FUXEEN 1' 17'' 637
10 60 VIGNAUX Matthieu Sr 22 09 090 035 GUIDON FUXEEN 1' 18'' 800
11 61 VIGNAUX Ylan Sr 22 09 090 067 GUIDON FUXEEN 1' 21'' 835
12 46 BENVENUTO Jean-Paul Mast 22 09 090 058 GUIDON FUXEEN 1' 21'' 990
13 62 MAGNAVAL Pierre Sr 22 65 207 101 TARBES CYCLISTE C. 1' 22'' 423
14 43 TENET Guilhem Jr 22 65 207 080 TARBES CYCLISTE C. 1' 22'' 913
15 55 GRACIA Lucas Sr 22 09 090 104 GUIDON FUXEEN 1' 23'' 369
16 56 JACOTEY Sébastien Sr 22 82 210 008 AC NEGREPELISSE 1' 24'' 949
17 53 HURTELLE Vincent Sr 22 09 090 081 GUIDON FUXEEN 1' 40'' 161
course aux point
1 41 BOUCHET Axel Jr 22 31 053 057 GSC BLAGNAC V S 31 1
2 42 DUCHEIN Dorian Jr 22 65 207 022 TARBES CYCLISTE C. 2
3 51 ARSEGUEL Mathieu Sr 22 09 090 055 GUIDON FUXEEN 3
Tps Km Classt
N°
Doss Nom Prénom Cat N° de Licence Société
4 52 FINOS Alexandre Sr 22 31 044 113 US FRONTON 4
5 60 VIGNAUX Matthieu Sr 22 09 090 035 GUIDON FUXEEN 5
6 63 ROUZAU Julien Sr 22 65 207 101 TARBES CYCLISTE C. 6
7 59 VIGNAUX Anthony Sr 22 09 090 061 GUIDON FUXEEN 7
8 58 REBEL Martin Sr 22 65 207 021 TARBES CYCLISTE C. 8
9 54 PAGOTTO Charly Sr 22 31 203 199 ST GO CYCLISME C. 9
10 62 MAGNAVAL Pierre Sr 22 65 207 101 TARBES CYCLISTE C. 10
11 61 VIGNAUX Ylan Sr 22 09 090 067 GUIDON FUXEEN 11
12 55 GRACIA Lucas Sr 22 09 090 104 GUIDON FUXEEN 12
13 56 JACOTEY Sébastien Sr 22 82 210 008 AC NEGREPELISSE 13
14 43 TENET Guilhem Jr 22 65 207 080 TARBES CYCLISTE C. 14
15 46 BENVENUTO Jean-Paul Mast 22 09 090 058 GUIDON FUXEEN ab
16 57 KERFOURN Vincent Sr 22 09 090 064 GUIDON FUXEEN ab
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !