Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6362007 visiteurs
91 visiteurs en ligne
U F O L E P |
|||||
Feuille de Résultats | |||||
Epreuve : 4ème Prix Comité UFOLEP 65 andrest (65) 25/05 | |||||
Organisé par : A L Tostat | |||||
Dos | Nom et Prénom | Société | Région | Catégorie | Emargement |
1 | DECAMPS Fabien | St Go | 31 | 1ère | 27 partants |
2 | LABISTE Frédérik | V C P R I | 64 | 1ère | |
3 | AUBIER Florent | U C Lavedan | 65 | 1ère | |
4 | DAVIA Xavier | U C Lavedan | 65 | 1ère | |
5 | GUERNY Stéphane | C C des Enclaves | 65 | 1ère | |
6 | POURTET Patrice | A L Tostat | 65 | 1ère | |
7 | GLACIAL Nicolas | C C Madiran | 65 | 1ère | |
8 | BALLESTER Cédric | U C Lavedan | 65 | 1ère | |
9 | ALIAGA Grégory | A C Bagnères Bigorre | 65 | 1ère | |
10 | CAYRE Patrick | U C Lavedan | 65 | 1ère | |
11 | BERNAD Vincent | Ogeu | 64 | 1ère | |
12 | SOULEROT Didier | U V Lourdes | 65 | 1ère | |
13 | CUEL Fabrice | V C P L | 65 | 1ère | |
14 | RICAUD Christian | Edelweiss | 65 | 1ère | |
15 | BEST Emmanuel | U V Lourdes | 65 | 1ère | |
16 | BONZON Michel | St Go | 31 | 1ère | |
17 | SEVIN Dorian | G P C C | 31 | 1ère | |
18 | LORENZI Hugo | V C P B R I | 64 | 1ère | |
1 | PRAT Quentin | St Go | 31 | 2ème | 23 partants |
2 | SCHAAB Paul | V C P L | 65 | 2ème | |
3 | CASTET Pierre | Carbonne | 31 | 2ème | |
4 | TARTAS Dominique | V C P L | 65 | 2ème | |
5 | VIGNEAU Lionel | C C des Enclaves | 65 | 2ème | |
6 | FONTBONNE Patrick | A L Tostat | 65 | 2ème | |
7 | BERNARDO Urbain | Soumoulou | 64 | 2ème | |
8 | LABBE Fabrice | V C P L | 65 | 2ème | |
9 | GUINLE Alain | A L Tostat | 65 | 2ème | |
pas de classement suite | à chute des GS | 3ème | 48 partants | ||
1 | CAZABAN Jean Pierre | C C des Enclaves | 65 | GS | 40 partants |
2 | SOUST Patrick | C C Madiran | 65 | GS | |
3 | TOMBELLE Pol | Saman | 31 | GS | |
4 | FERREIRA Charles | U V Lourdes | 65 | GS | |
5 | CHATELLIER Daniel | J A Bordères | 65 | GS | |
6 | VIGNAU Patrick | Racing Vallée d'Aspe | 64 | GS | |
7 | ACART Louis | C C Lourdais | 65 | GS | |
8 | SPYCHIGER Bruno | Ogeu | 64 | GS | |
9 | CHIQUET Gérard | C C Madiran | 65 | GS | |
10 | GESTAIN Frédéric | U S Plaisance | 32 | GS | |
11 | KIEBEL Jean | Soumoulou | 64 | GS | |
12 | BOURDALLE Charles | Soumoulou | 64 | GS | |
13 | COSTE Yves | A C Bagnères Bigorre | 65 | GS | |
14 | CORREGE Jean Philippe | Déjantés 65 | 65 | GS | |
1 | LATHELIZE Hélène | Clarac 31 | 31 | Fém | 1 partante |
1 | SEGOVIANO Théo | Tarbes Cycliste Compétition | 65 | 15/16 | 4 partants |
2 | MISTRI Thomas | Déjantés 65 | 65 | 15/16 | |
3 | DULOUNG Jonathan | U V Lourdes | 65 | 15/16 | |
4 | VANPOUCKE Alexis | U V Lourdes | 65 | 15/16 |
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !