Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6252954 visiteurs
71 visiteurs en ligne
Tour Junior Causses-Aigoual-Cévennes - Et. 1 : Classements
Maxime Spohr (SCO Dijon-VC Sundgovia Altkirch) s'est imposé, ce samedi, lors de la première étape du Tour Junior Causses-Aigoual-Cévennes & Pays de Sommières (Fédérale Juniors), courue sur 97 kilomètres autour de Villevieille (Gard). Il a devancé Antoine Grand (UC Varennes Saint-Pourçain-CR4C Roanne) et Dilhan Will (Guyane).
Maxime Spohr devient donc le premier leader de cette 15e édition.
Classement de la 1ère étape et général :
1 SPHOR MAXIME SCOALT J2 les 97 km en 2h35'11'' (moy. 37,504 km/h)
2 GRAND ANTOINE STPROA J2 00:01
3 * WILL DILHAN CRG J1 00:01
4 BACONNET LIAM GMCCCC J2 00:01
5 SALVATORI THOMAS COR J2 00:02
6 JACQUES-VUARAMBON T ANN J2 00:02
7 MOLIN PRADEL ALEX AVLO J2 00:02
8 FATTIER FLORIAN SCOALT J2 00:02
9 FONQUERNE CEDRIC HGA J2 00:06
10 MEHAGNOUL MARC LPM J2 00:08
11 * GUIZIOU MATHIEU SCOALT J1 00:13
12 PAUCHARD ELIOTT COR J2 00:14
13 MOREAU JOFFREY CRETOU J2 00:14
14 JAUSSI ETIENNE AUR J2 00:14
15 BRAZ AFONSO CLEMENT AVLO J2 00:14
16 LISARELLI FLORENT MSM J2 00:14
17 * KNECHT NOAH LPM J1 00:42
18 PAYET STYVEN CRG J2 00:52
19 FOGEL NATHAN SCOALT J2 00:54
20 TOCAVEN FABIEN HGA J2 01:13
21 * DEMORTIERE FRANCOI CRETOU J1 01:26
22 ARCANGELI ROMAIN GAHE J2 01:46
23 * DELETTRE CHARLES LPM J1 02:03
24 * TAOCALI FABIEN ANN J1 02:15
25 SOLER JULES AIN J2 02:18
26 JUSSELIN THEO SCOALT J2 03:26
27 * GARDELLA FLORENT LPM J1 04:20
28 * GIRAUD MATHIEU ANN J1 04:28
29 AVANTURIER LUCIEN STPROA J2 04:29
30 * HEINIS JEROME SCOALT J1 04:29
31 * LAPERGUE LUCA ANN J1 04:29
32 * BERNARD HUGO AIN J1 04:29
33 * FOUQUET FLORIAN TCC J1 04:29
34 * LORMANT BAPTISTE HGA J1 04:29
35 COMTET DYLAN AIN J2 04:29
36 LEBEAU MATHIS MSM J2 04:29
37 * WARMERDAM MAX CRETOU J1 04:35
38 GROLIER QUENTIN STPROA J2 04:37
39 POMA MAXIME GAHE J2 04:41
40 * ROC Baptiste HGA J1 04:44
41 GAZAGNAIRE TIMOTEY MSM J2 04:44
42 MALFREYT HUGO STPROA J2 04:44
43 * LACHEMI-THEVENIN RA HYE J1 04:44
44 TOURDE VICTOR AUR J2 04:46
45 PRUNET ANTOINE AUR J2 04:51
46 * CAVAILLE QUENTIN GAHE J1 04:51
47 * WILTGEN EMERIC COR J1 04:53
48 * PIRIS MAXIME HYE J1 05:13
49 GOSSIAUX THOMAS MSM J2 05:26
50 * CAPRON REMI GMCCCC J1 05:43
51 NOLLOT FLORIAN COR J2 05:54
52 DALLA CAHINA DAMIEN COR J2 05:54
53 GERMAIN THIBAUT GETA J2 05:58
54 * VALENTI AXEL GMCCCC J1 06:09
55 * BOURAHOUI NICOLAS TCC J1 06:24
56 CALDESAIGUES ROBIN GETA J2 06:24
57 * MARIN JULIEN GAHE J1 07:38
58 * PALUYUKOV KHADDAD TCC J1 08:22
59 * BOULOGNE AXEL CRETOU J1 08:57
60 RICHIERO AXEL GMCCCC J2 12:04
61 * CARR SEBASTIEN GETA J1 12:08
62 CUESTA FABIEN GETA J2 15:05
63 * DOXAINT WILLIAM CRG J1 18:26
64 FRAUMAR DAVE CRG J2 18:56
65 * CHAILLAN EMANUEL GMCCCC J1 21:35
66 TERRADE VALENTIN AVLO J2 22:39
67 * MAURIN THEO AUR J1 23:30
68 VIT ADRIEN STPROA J2 28:38
69 * TENET GUILHEM TCC J1 28:38
70 * MC SHANE KIERAN GMCCCC J1 28:50
71 * DONGAY BASTIEN TCC J1 28:58
72 * MINAND LUCAS AUR J1 29:23
73 * GAY GUILLAUME HGA J1 30:05
74 * SOULIE ERWAN HGA J1 30:05
75 * DE PIERO CHARLY LPM J1 30:05
76 AUGAS THOMAS COR J2 36:38
77 * POULAIN THOMAS ANN J1 37:29
Non-partants :
GAAG LOUIS STPROA J2
STEFANSKI ALEX AVLO J1
GALAMINI ALEXIS MSM J1
DODELLER ANTOINE MSM J2
GAURAN ANTOINE SOC J2
MAUFAUBERAT LUCAS SOC J2
PAGET PAUL SOC J2
LEPORC THIBAUD SOC J1
MARIEN CLEMENT SOC J2
LESAGE CORENTIN ANN J1
NUGUE JULIEN HYE J1
Abandons :
DAVIES FLYNN LPM J1
AZEMA RAPHAEL AIN J2
GRANVAUD KEVIN AIN J2
DE MARANS FLORIAN GAHE J2
ARNAUD TRISTAN GAHE J1
VIDAL THOMAS AVLO J2
BEYSSAC BENJAMIN AUR J1
LENTINI OSCAR HYE J1
TREPIZUR THOMAS HYE J1
BOURGAUX MARTIN CRETOU J2
Classement du meilleur Junior 1 :
1 WILL DILHAN CRG J1 les 97 km les 2h35'12''
2 GUIZIOU MATHIEU SCOALT J1 00:12
3 KNECHT NOAH LPM J1 00:41
4 DEMORTIERE FRANCOIS CRETOU J1 01:25
5 DELETTRE CHARLES LPM J1 02:02
6 TAOCALI FABIEN ANN J1 02:14
7 GARDELLA FLORENT LPM J1 04:19
8 GIRAUD MATHIEU ANN J1 04:27
9 HEINIS JEROME SCOALT J1 04:28
10 LAPERGUE LUCA ANN J1 04:28
11 BERNARD HUGO AIN J1 04:28
12 FOUQUET FLORIAN TCC J1 04:28
13 LORMANT BAPTISTE HGA J1 04:28
14 WARMERDAM MAX CRETOU J1 04:34
15 ROC Baptiste HGA J1 04:43
16 LACHEMI-THEVENIN RA HYE J1 04:43
17 CAVAILLE QUENTIN GAHE J1 04:50
18 WILTGEN EMERIC COR J1 04:52
19 PIRIS MAXIME HYE J1 05:12
20 CAPRON REMI GMCCCC J1 05:42
21 VALENTI AXEL GMCCCC J1 06:08
22 BOURAHOUI NICOLAS TCC J1 06:23
23 MARIN JULIEN GAHE J1 07:37
24 PALUYUKOV KHADDAD TCC J1 08:21
25 BOULOGNE AXEL CRETOU J1 08:56
26 CARR SEBASTIEN GETA J1 12:07
27 DOXAINT WILLIAM CRG J1 18:25
28 CHAILLAN EMANUEL GMCCCC J1 21:34
29 MAURIN THEO AUR J1 23:29
30 TENET GUILHEM TCC J1 28:37
31 MC SHANE KIERAN GMCCCC J1 28:49
32 DONGAY BASTIEN TCC J1 28:57
33 MINAND LUCAS AUR J1 29:22
34 GAY GUILLAUME HGA J1 30:04
35 SOULIE ERWAN HGA J1 30:04
36 DE PIERO CHARLY LPM J1 30:04
37 POULAIN THOMAS ANN J1 37:28
Classement du meilleur grimpeur :
1 SPHOR MAXIME ENT. SCO DIJON/VC S ALTKIRCH J2 3 pts
2 JACQUES-VUARAMBON THOMAS VELO-CLUB ANNEMASSE J2 3
3 GRAND ANTOINE ENT. ST POURCAIN-CR4C ROANNE J2 2
4 MOREAU JOFFREY ENT. W CRES CYCLING/VC TOUCY J2 2
5 * WILL DILHAN COMITE REGIONAL DE GUYANE J1 1
6 SALVATORI THOMAS VELO-CLUB CORBAS J2 1
Classement des rushs :
1 SPHOR MAXIME ENT. SCO DIJON/VC S ALTKIRCH J2 3 pts
2 * GIRAUD MATHIEU VELO-CLUB ANNEMASSE J1 2
3 * WILL DILHAN COMITE REGIONAL DE GUYANE J1 1
Classement par équipes :
1 ENT. SCO DIJON/VC S ALTKIRCH FRA en 7h45'48''
2 V C LA POMME MARSEILLE FRA 02:38
3 VELO-CLUB CORBAS FRA 04:54
4 CD HAUTE GARONNE FRA 05:33
5 ENT. W CRES CYCLING/VC TOUCY FRA 06:00
6 VELO-CLUB ANNEMASSE FRA 06:30
7 ENT. ST POURCAIN-CR4C ROANNE FRA 08:52
8 MIMOSA SPRINT MANDELIEU FRA 09:12
9 ACVA AURILLAC FRA 09:36
10 MIXTE AC BOURG EN BRESSE/ AMBERIEUX FRA 11:01
11 ENT. CD GARD/CD HERAULT FRA 11:03
12 ENT. GMC38 EF/ CCC FRA 11:38
13 TARBES CYCLISME COMPETITION FRA 19:00
14 COMITE REGIONAL DE GUYANE FRA 19:04
15 ENT. CD AVEYRON/CD LOT FRA 22:40
16 ENT. CD GERS/CD TARN FRA 24:15
Lire la suite : http://www.directvelo.com/actualite/60199/tour-junior-causses-aigoual-cevennes-et-1-classements
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !