Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6360004 visiteurs
16 visiteurs en ligne
Tour Junior Causses-Aigoual-Cévennes - Et. 3 : Classements
Par FRÉDÉRIC GACHET
Le 6 août 2017, 23:40
Clément Braz-Alfonso (Aveyron-Lot) a remporté, ce dimanche après-midi, la troisième et dernière étape du Tour Junior Causses-Aigoual-Cévennes & Pays de Sommières (Fédérale Juniors), courue sur 84 kilomètres autour de Lasalle (Gard). Il a devancé Rémi Capron (GMC 38-Chambéry CC) et Antoine Grand (UC Varennes Saint-Pourçain-CR4C Roanne). Ce dernier s'adjuge le classement général de cette 15e édition. Il succède à Axel Narbonne (VC La Pomme Marseille) au palmarès.
Classement de la 3e étape :
1 BRAZ AFONSO CLEMENT AVLO J2 les 84 km en 2h12'34'' (moy. 38,019 km/h)
2 * CAPRON REMI GMCCCC J1
3 GRAND ANTOINE STPROA J2 00:09
4 PAUCHARD ELIOTT COR J2 00:09
5 * WILL DILHAN CRG J1 00:41
6 * LORMANT BAPTISTE HGA J1 00:41
7 TOCAVEN FABIEN HGA J2 00:41
8 FATTIER FLORIAN SCOALT J2 00:41
9 MOLIN PRADEL ALEX AVLO J2 00:41
10 * SOULIE ERWAN HGA J1 00:41
11 * BERNARD HUGO AIN J1 00:41
12 MEHAGNOUL MARC LPM J2 00:41
13 BACONNET LIAM GMCCCC J2 00:41
14 NOLLOT FLORIAN COR J2 00:41
15 * HEINIS JEROME SCOALT J1 00:41
16 MALFREYT HUGO STPROA J2 00:41
17 * GUIZIOU MATHIEU SCOALT J1 00:41
18 MOREAU JOFFREY CRETOU J2 00:41
19 SALVATORI THOMAS COR J2 00:41
20 PRUNET ANTOINE AUR J2 00:41
21 FOGEL NATHAN SCOALT J2 00:49
22 * WARMERDAM MAX CRETOU J1 00:54
23 * LAPERGUE LUCA ANN J1 01:14
24 FONQUERNE CEDRIC HGA J2 01:14
25 * GARDELLA FLORENT LPM J1 01:19
26 JAUSSI ETIENNE AUR J2 01:22
27 CUESTA FABIEN GETA J2 01:22
28 ARCANGELI ROMAIN GAHE J2 01:31
29 SPHOR MAXIME SCOALT J2 01:33
30 DALLA CAHINA DAMIEN COR J2 01:36
31 * DEMORTIERE FRANCOI CRETOU J1 01:38
32 LISARELLI FLORENT MSM J2 02:28
33 CALDESAIGUES ROBIN GETA J2 03:53
34 GOSSIAUX THOMAS MSM J2 04:29
35 * LACHEMI-THEVENIN RA HYE J1 04:37
36 * GAY GUILLAUME HGA J1 04:49
37 FRAUMAR DAVE CRG J2 05:09
38 * CAVAILLE QUENTIN GAHE J1 05:30
39 * DELETTRE CHARLES LPM J1 05:42
40 TOURDE VICTOR AUR J2 06:54
41 COMTET DYLAN AIN J2 07:51
42 SOLER JULES AIN J2 07:51
43 * GIRAUD MATHIEU ANN J1 07:51
44 * TAOCALI FABIEN ANN J1 07:51
45 RICHIERO AXEL GMCCCC J2 07:51
46 * ROC Baptiste HGA J1 07:51
47 JACQUES-VUARAMBON T ANN J2 07:51
48 * DOXAINT WILLIAM CRG J1 08:01
49 PAYET STYVEN CRG J2 08:01
50 LEBEAU MATHIS MSM J2 09:47
51 * KNECHT NOAH LPM J1 12:45
52 POMA MAXIME GAHE J2 12:45
53 * MC SHANE KIERAN GMCCCC J1 12:47
54 JUSSELIN THEO SCOALT J2 12:47
55 * FOUQUET FLORIAN TCC J1 15:42
56 * BOULOGNE AXEL CRETOU J1 16:05
57 * MARIN JULIEN GAHE J1 16:24
58 * PIRIS MAXIME HYE J1 16:50
59 * POULAIN THOMAS ANN J1 20:16
60 * DE PIERO CHARLY LPM J1 20:16
61 GAZAGNAIRE TIMOTEY MSM J2 21:31
62 * TENET GUILHEM TCC J1 23:56
63 * CHAILLAN EMANUEL GMCCCC J1 25:37
64 * MINAND LUCAS AUR J1 31:16
65 AVANTURIER LUCIEN STPROA J2 31:16
Abandons :
VIT ADRIEN STPROA J2
GROLIER QUENTIN STPROA J2
VALENTI AXEL GMCCCC J1
BOURAHOUI NICOLAS TCC J1
DONGAY BASTIEN TCC J1
PALUYUKOV KHADDAD TCC J1
MAURIN THEO AUR J1
WILTGEN EMERIC COR J1
AUGAS THOMAS COR J2
GERMAIN THIBAUT GETA J2
Classement général final :
1 GRAND ANTOINE STPROA J2 les 190,15 km en 4h59'37'' (moy. 38,077 km/h)
2 * WILL DILHAN CRG J1 00:19
3 PAUCHARD ELIOTT COR J2 00:19
4 FATTIER FLORIAN SCOALT J2 00:26
5 BRAZ AFONSO CLEMENT AVLO J2 00:40
6 MOLIN PRADEL ALEX AVLO J2 00:46
7 SALVATORI THOMAS COR J2 00:49
8 MEHAGNOUL MARC LPM J2 00:56
9 BACONNET LIAM GMCCCC J2 01:19
10 SPHOR MAXIME SCOALT J2 01:34
11 * GUIZIOU MATHIEU SCOALT 01:56
12 MOREAU JOFFREY CRETOU J2 01:56
13 TOCAVEN FABIEN HGA J2 01:57
14 FONQUERNE CEDRIC HGA J2 02:04
15 FOGEL NATHAN SCOALT J2 02:05
16 LISARELLI FLORENT MSM J2 03:05
17 JAUSSI ETIENNE AUR J2 03:20
18 ARCANGELI ROMAIN GAHE J2 03:35
19 * DEMORTIERE FRANCOIS CRETOU J1 03:36
20 * LORMANT BAPTISTE HGA J1 05:03
21 PRUNET ANTOINE AUR J2 05:07
22 MALFREYT HUGO STPROA J2 05:39
23 * BERNARD HUGO AIN J1 05:57
24 * WARMERDAM MAX CRETOU J1 05:59
25 * HEINIS JEROME SCOALT J1 06:01
26 * GARDELLA FLORENT LPM J1 06:14
27 * CAPRON REMI GMCCCC J1 06:15
28 * LAPERGUE LUCA ANN J1 06:22
29 NOLLOT FLORIAN COR J2 06:33
30 DALLA CAHINA DAMIEN COR J2 08:16
31 * DELETTRE CHARLES LPM J1 08:25
32 JACQUES-VUARAMBON TH ANN J2 08:25
33 PAYET STYVEN CRG J2 09:03
34 * LACHEMI-THEVENIN RA HYE J1 10:30
35 * TAOCALI FABIEN ANN J1 10:35
36 CALDESAIGUES ROBIN GETA J2 11:06
37 GOSSIAUX THOMAS MSM J2 11:07
38 * CAVAILLE QUENTIN GAHE J1 11:26
39 SOLER JULES AIN J2 11:47
40 * GIRAUD MATHIEU ANN J1 12:40
41 TOURDE VICTOR AUR J2 12:43
42 COMTET DYLAN AIN J2 13:14
43 * ROC Baptiste HGA J1 13:39
44 * KNECHT NOAH LPM J1 13:55
45 LEBEAU MATHIS MSM J2 15:17
46 JUSSELIN THEO SCOALT J2 16:20
47 CUESTA FABIEN GETA J2 17:12
48 POMA MAXIME GAHE J2 17:23
49 RICHIERO AXEL GMCCCC J2 21:17
50 * FOUQUET FLORIAN TCC J1 22:07
51 FRAUMAR DAVE CRG J2 24:37
52 * MARIN JULIEN GAHE J1 24:49
53 * PIRIS MAXIME HYE J1 25:18
54 GAZAGNAIRE TIMOTEY MSM J2 26:14
55 * BOULOGNE AXEL CRETOU J1 26:51
56 * DOXAINT WILLIAM CRG J1 27:51
57 * SOULIE ERWAN HGA J1 30:53
58 * GAY GUILLAUME HGA J1 35:53
59 AVANTURIER LUCIEN STPROA J2 36:58
60 * MC SHANE KIERAN GMCCCC J1 42:14
61 * CHAILLAN EMANUEL GMCCCC J1 48:07
62 * DE PIERO CHARLY LPM J1 51:15
63 * TENET GUILHEM TCC J1 54:48
64 * POULAIN THOMAS ANN J1 58:24
65 * MINAND LUCAS AUR J1 1:02:50
Classement du meilleur grimpeur :
1 * CAPRON REMI ENT. GMC38 EF/ CCC J1 13 pts
2 BACONNET LIAM ENT. GMC38 EF/ CCC J2 5
3 POMA MAXIME ENT. CD GARD/CD HERAULT J2 5
4 BRAZ AFONSO CLEMENT ENT. CD AVEYRON/CD LOT J2 5
5 GRAND ANTOINE ENT. ST POURCAIN-CR4C ROANNE J2 4
6 SPHOR MAXIME ENT. SCO DIJON/VC S ALTKIRCH J2 3
7 JACQUES-VUARAMBON THOMAS VELO-CLUB ANNEMASSE J2 3
8 * LACHEMI-THEVENIN RAPHAEL VELO-SPORT HYEROIS J1 3
9 MOREAU JOFFREY ENT. W CRES CYCLING/VC TOUCY J2 2
10 * GAY GUILLAUME CD HAUTE GARONNE J1 2
11 * WILL DILHAN COMITE REGIONAL DE GUYANE J1 1
12 PAUCHARD ELIOTT VELO-CLUB CORBAS J2 1
13 SALVATORI THOMAS VELO-CLUB CORBAS J2 1
14 MALFREYT HUGO ENT. ST POURCAIN-CR4C ROANNE J2 1
15 GOSSIAUX THOMAS MIMOSA SPRINT MANDELIEU J2 1
Classement des rushs :
1 SPHOR MAXIME ENT. SCO DIJON/VC S ALTKIRCH J2 7 pts
2 * GAY GUILLAUME CD HAUTE GARONNE J1 3
3 * LACHEMI-THEVENIN RAPHAEL VELO-SPORT HYEROIS J1 2
4 * GIRAUD MATHIEU VELO-CLUB ANNEMASSE J1 2
5 FRAUMAR DAVE COMITE REGIONAL DE GUYANE J2 2
6 * WILL DILHAN COMITE REGIONAL DE GUYANE J1 1
7 MEHAGNOUL MARC V C LA POMME MARSEILLE J2 1
Classement du meilleur Junior 1 :
1 WILL DILHAN CRG J1 les 190,15 km en 4h59'56''
2 GUIZIOU MATHIEU SCOALT J1 01:37
3 DEMORTIERE FRANCOIS CRETOU J1 03:17
4 LORMANT BAPTISTE HGA J1 04:44
5 BERNARD HUGO AIN J1 05:38
6 WARMERDAM MAX CRETOU J1 05:40
7 HEINIS JEROME SCOALT J1 05:42
8 GARDELLA FLORENT LPM J1 05:55
9 CAPRON REMI GMCCCC J1 05:56
10 LAPERGUE LUCA ANN J1 06:03
11 DELETTRE CHARLES LPM J1 08:06
12 LACHEMI-THEVENIN RAPHHYE J1 10:11
13 TAOCALI FABIEN ANN J1 10:16
14 CAVAILLE QUENTIN GAHE J1 11:07
15 GIRAUD MATHIEU ANN J1 12:21
16 ROC Baptiste HGA J1 13:20
17 KNECHT NOAH LPM J1 13:36
18 FOUQUET FLORIAN TCC J1 21:48
19 MARIN JULIEN GAHE J1 24:30
20 PIRIS MAXIME HYE J1 24:59
21 BOULOGNE AXEL CRETOU J1 26:32
22 DOXAINT WILLIAM CRG J1 27:32
23 SOULIE ERWAN HGA J1 30:34
24 GAY GUILLAUME HGA J1 35:34
25 MC SHANE KIERAN GMCCCC J1 41:55
26 CHAILLAN EMANUEL GMCCCC J1 47:48
27 DE PIERO CHARLY LPM J1 50:56
28 TENET GUILHEM TCC J1 54:29
29 POULAIN THOMAS ANN J1 58:05
30 MINAND LUCAS AUR J1 1:02:31
Classement par équipes :
1 ENT. SCO DIJON/VC S ALTKIRCH FRA en 15h01'00''
2 VELO-CLUB CORBAS FRA 04:31
3 CD HAUTE GARONNE FRA 05:45
4 ENT. W CRES CYCLING/VC TOUCY FRA 09:22
5 V C LA POMME MARSEILLE FRA 09:36
6 ACVA AURILLAC FRA 18:48
7 ENT. GMC38 EF/ CCC FRA 20:02
8 VELO-CLUB ANNEMASSE FRA 22:54
9 MIMOSA SPRINT MANDELIEU FRA 25:25
10 MIXTE AC BOURG EN BRESSE/ AMBERIEUX FRA 28:49
11 ENT. CD GARD/CD HERAULT FRA 29:57
12 COMITE REGIONAL DE GUYANE FRA 31:20
13 ENT. ST POURCAIN-CR4C ROANNE FRA 40:21
Lire la suite : http://www.directvelo.com/actualite/60263/tour-junior-causses-aigoual-cevennes-et-3-classements
Réaction n°1