Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Décembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6407845 visiteurs
46 visiteurs en ligne
LOURES BAROUSSE (65).Cyclo Cross.UFOLEP Toutes, VTT.
Dimanche 29 Octobre 2017
1ère catégorie
1. 9 LAURY BESSONE BEARN VTT 9 51:50.15 -
2. 1 DAMIEN LOUIS DEJANTES65 9 51:58.69 +00:08.54
3. 12 ARNAUD LACHERÉ UCLAVEDAN 9 52:16.99 +00:26.84
4. 3 MAXIME LARROZE FIXBIKE 9 52:43.08 +00:52.93
5. 17 CHRISTOPHE MONTAUBAN ST GO 9 53:23.94 +01:33.79
6. 2 DAVID COULOMB DEJANTES65 9 53:24.40 +01:34.25
7. 14 JEAN PHILIPPE DULAC FVC 9 53:53.39 +02:03.24
8. 13 ANDREW SHAW VC LANNEMEZAN 9 53:56.42 +02:06.27
9. 16 JEREMY MONTAGNOL AL TOSTAT 9 53:59.05 +02:08.90
10. 11 NICOLAS BRACHET UC LAVEDAN 9 54:06.15 +02:16.00
11. 15 MATHIEU GUILHAS BEARNVTT 9 54:33.92 +02:43.77
12. 4 JOHAN MARTINEZ AL TOSTAT 9 55:02.61 +03:12.46
13. 6 JEROME GIBANEL UC LAVEDAN 9 55:20.81 +03:30.66
14. 10 FLORENT AUBIER UC LAVEDAN 9 55:31.99 +03:41.84
15. 5 ALEXIS GAUDILLIERE SPRINTER CLUB SERRES CASTET 8 52:39.74 -1 LAP
16. 7 JEAN FRANCOIS LASSALLE AL TOSTAT 6 32:56.93 -3 LAP
17. 8 FREDERIC PESTANA UC LAVEDAN 5 27:36.69 -4 LAP
2ème catégorie
1 37 MICHAILLE ALEXIS JAB 9 54:15.85 +05:17.26
2 39 CEDRIC TAULEYGNE ALTOSTAT 9 54:22.46 +05:23.87
3 40 RAPHAEL BOUCHONNET VCPL 9 54:30.54 +05:31.95
4 35 CLAUDE MARMOUGET DEJANTES65 9 55:23.88 +06:25.29
5 44 CHRISTOPHE CHAUBARD CLARAC 9 55:42.75 +06:44.16
6 46 AUGUSTE COUTHINO ST GO 9 55:48.45 +06:49.86
7 33 PIERRE VIROLEAU DEJANTES65 9 56:39.29 +07:40.70
8 32 PIERRE BORIE DEJANTES65 9 56:39.40 +07:40.81
9 38 VINCENT HIRIEAU JAB 9 58:09.98 +09:11.39
10 42 ADRIEN DABOS ACCROVELO 9 58:10.59 +09:12.00
11 45 THOMAS BAREILLE SALIES DE BEARN 9 59:07.14 +10:08.55
12 31 ALAIN GUINLE ALTOSTAT 9
13 41 FLORIAN GAUDILLIERE SPRINTERCLUBSERRESCASTET 8 51:43.92 -1 LAP
14 36 GILLES ESPOUY GPCC 8 52:41.23 -1 LAP
15 34 JULIEN SOULE DEJANTES65 8 52:46.59 -1 LAP
3ème catégorie
1. 105 ARNAUD DAULT DEJANTES 65 9 57:26.53 -
2. 102 FABIEN MICHEL DEJANTES65 9 58:20.08 +00:53.55
3. 50002 FREDERIC LASTISNERES LES ENCLAVES 9 58:34.42 +01:07.89
4. 110 NICOLAS GARBISON JAB 9 58:54.57 +01:28.04
5. 115 PATRICK FONTBONNE ALTOSTAT 9 58:56.90 +01:30.37
6. 116 FREDERIC DALMAZO CAMARADE SPORT LOISIR 9 58:59.00 +01:32.47
7. 50001 STEPHANE WALTER SERRES CASTET 9 1:00:27.11 +03:00.58
8. 111 THOMAS SORO JAB 9 1:01:01.50 +03:34.97
9. 107 HERVE OMPRARET UCLAVEDAN 9 1:01:16.13 +03:49.60
10. 106 CHRISTOPHE MISTRI DEJANTES65 9 1:01:21.13 +03:54.60
11. 50004 YVES MORLAAS SALIES 9 1:01:50.55 +04:24.02
12. 117 SERGE CHAUBARD CLARACCOMMINGESCYCLISME 9 1:01:51.28 +04:24.75
13. 101 DAVID DAFFOS DEJANTES65 9 1:03:53.79 +06:27.26
14. 108 JOEL DOMENE JAB 9 1:04:20.14 +06:53.61
15. 50003 SEBASTIEN BOYER V C MAZERES 8 57:47.76 -1 LAP
16. 109 PIERRE SOULIER JAB 8 58:15.10 -1 LAP
17. 103 DANIEL MAUPOME DEJANTES65 8 58:58.50 -1 LAP
18. 113 JONATHAN DULOUNG UVLOURDES 8 59:11.15 -1 LAP
19. 104 JULIEN NEUMANN DEJANTES65 8 59:31.48 -1 LAP
20. 50005 MAXIME TREVE CLARACCOMMINGESCYCLISME 8 1:01:52.60 -1 LAP
21. 112 STEPHANE REMY CLARACCOMMINGESCYCLISME 7 46:16.04 -2 LAP
22. 50006 NICOLAS BENSALAH SALIES 7 1:05:58.10 -2 LAP
23. 114 PATRICE POURTET ALTOSTAT 3 20:01.63 -6 LAP
4ème catégorie
1. 151 LUDO PINASA DEJANTES 65 9 1:01:40.45 -
2. 154 JONATHAN SIRAN ALTOSTAT 9 1:02:06.18 +00:25.73
3. 161 LUDOVIC FAUROUX UNIONCYCLISTEDUVOLVESTRE 9 1:02:50.19 +01:09.74
4. 153 JEROME MARCU DEJANTES65 9 1:02:59.45 +01:19.00
5. 157 FABRICE BRUYERE CYCLOCLUBDESENCLAVES 9 1:03:09.60 +01:29.15
6. 158 JACQUES SARRACANIE CYCLOCLUBMADIRAN 9 1:03:12.29 +01:31.84
7. 50009 MICHEL DOLIE SERRES CASTET 9 57:06.84
8. 50008 JEAN TORTIGUE C C MADIRAN 8 57:40.88 -1 LAP
9. 156 PATRICK COCHONEAU JURANCON CYCLISME COMPETITION 8 58:59.59 -1 LAP
10. 163 GUILLAUME VAYSSIERE UNIONCYCLISTEDUVOLVESTRE 8 59:45.53 -1 LAP
11. 160 LAURENT DELREGNO GCP 8 1:00:40.63 -1 LAP
12. 159 DAVID DELREGNO OGEU 8 1:01:54.80 -1 LAP
13. 152 THOMAS BONNECARRERE DEJANTES65 8 1:03:41.08 -1 LAP
14. 50010 FREDERIC TURMO CAMARADE 8 1:04:10.38 -1 LAP
15. 50007 JEAN PIERRE SEMENT C C MADIRAN 7 57:00.99 -2 LAP
16. 162 ROBERT COURET UNIONCYCLISTEDUVOLVESTRE 7 58:27.31 -2 LAP
17. 155 PASCAL SOLANS ACBB 2 08:59.52 -7 LAP
Féminines
1. 50018 VIVIANE ROGNANT CLARAC COMMINGES CYCLISME 6 35:47.74 -
2. 50020 MARTINE PETROLINI GPCC 6 40:37.59 +04:49.85
3. 50019 LESLIE CHARMETANT ALTOSTAT 6 41:07.04 +05:19.30
4. 87 ELISABETH BRACHET UCLAVEDAN 6 41:17.01 +05:29.27
5. 90 KATHIA DELREGNO OGEU 6 42:49.14 +07:01.40
6. 86 HELENE LATHELIZE CLARACCOMMINGESCYCLISME 6 43:08.71 +07:20.97
7. 50021 CORINNE LAZONDE LES ENCLAVS 6 43:47.65 +07:59.91
8. 82 FLORENCE ALBOUY DEJANTES65 6 45:26.70 +09:38.96
9. 84 VIRGINIE GIBANEL UCLAVEDAN 5 35:51.38 -1 LAP
10. 83 CELINE MONS GPCC 5 37:42.42 -1 LAP
11. 88 SARAH SHAW VCLANNEMEZAN 5 38:06.13 -1 LAP
12. 85 PAULINE COULOMB DEJANTES65 5 38:17.96 -1 LAP
13. 89 TIFFENE TAREAU ALTOSTAT 5 39:42.58 -1 LAP
14. 92 SANDRINE VAYSSIERE UNIONCYCLISTEDUVOLVESTRE 5 45:11.38 -1 LAP
15. 81 MARIE HELENE DAFFOS DEJANTES65 3 21:44.37 -3 LAP
15/16 ans
1. 173 ALEXI SALAUN BEARN VTT 6 38:46.26 -
2. 172 LYSA MONTAGNOL ALTOSTAT 6 39:05.68 +00:19.42
3. 171 THOMAS MISTRI DEJANTES65 3 14:36.48 -3 LAP
13/14 ans
1. 193 RAPHAEL DALMASO COUSERANS CYCLISTE 4 21:11.68 -
2. 50011 RICK LAHON ORTHEZ 4 23:15.19 +02:03.51
3. 186 TOM GREGOIRE SGCC 4 23:31.31 +02:19.63
4. 50012 MATEO PRAT UCLAVEDAN 4 23:39.74 +02:28.06
5. 50016 BAPTISTE GUERNY CYCLOCLUBDESENCLAVES 4 24:01.17 +02:49.49
6. 188 JEANGUY DAUNES SGCC 4 25:24.69 +04:13.01
7. 189 THOMAS BRUYERE CYCLOCLUBDESENCLAVES 4 25:39.02 +04:27.34
8. 191 LOIC TALBOT ALTOSTAT 4 25:41.33 +04:29.65
9. 192 LOIC MICHAILLE JAB 4 25:42.31 +04:30.63
10. 50015 ETHAN LAFON CYCLOCLUBDESENCLAVES 4 26:37.44 +05:25.76
11. 187 FABIEN RIGAL DEJANTES65 4 27:09.78 +05:58.10
12. 50014 NICOLAS GARCIA UCLAVEDAN 4 28:24.70 +07:13.02
13. 50013 LILIAN LORMIER ST GO 4 29:02.83 +07:51.15
14. 194 MATTHIEU DUPONQ CYCLOCLUBDESENCLAVES 4 30:15.61 +09:03.93
15. 190 BAPTISTE LAMOTHE UCLAVEDAN 3 22:52.50 -1 LAP
16. 50017 CHARLOTTE DAULT DEJANTES65 3 28:42.63 -1 LAP
VTT
1 58 JEAN LOUIS TOULET UNION CYCISTE VIDOUZIEN 9 55:34.01 +00:07.05
2 62 PASCAL CATHER LANNEMEZAN 9 56:45.82 +01:18.86
3 52 GUILLAUME SOULE DEJANTES 65 9 56:58.47 +01:31.51
4 59 STEPHANE PETROLINI GPCC 9 57:13.42 +01:46.46
5 65 LIONEL VIGNEAU ENCLAVES
6 54 SYLVAIN SAVAZZI AUCUN 8 52:00.38 -1 LAP
7. 73 MAXIME PRAT ST GO 8 52:10.46 -1 LAP
8. 51 THIBAULT PECHBERTY DEJANTES 65 8 53:06.30 -1 LAP
9. 67 ARNAUD TURON TOSTAT 8 53:06.91 -1 LAP
10. 71 FRANCIS RAMOSGARCIA UC VIDOUZE 8 53:07.84 -1 LAP
11. 69 CHRISTOPHE ESCOUBAS COMMINGES TRI 8 55:55.69 -1 LAP
12. 64 STEPHANE GUERNY ENCLAVES 8 57:24.12 -1 LAP
13. 72 PATRICK GRANGET UC VIDOUZE 8 58:19.06 -1 LAP
14. 60 JEAN PHILIPPE CORREGE DEJANTES 65 8 58:41.27 -1 LAP
15. 66 MATHIEU JUNQUA DEJANTES 65 8 58:41.91 -1 LAP
16. 55 THIERRY LEDESMA SGCC 8 59:12.42 -1 LAP
17. 63 JEAN LUC CONFOLENS AZUN 8 59:23.36 -1 LAP
18. 56 OLIVIER LOPEZ COMMINGES TRI 7 50:59.82 -2 LAP
19. 68 LIONEL MAZELIN 7 52:06.19 -2 LAP
20. 61 JEAN LUC MICHAILLE JAB 7 53:06.42 -2 LAP
21. 53 CHRIS SUBERCAZE DEJANTES 65 6 52:20.27 -3 LAP
22. 70 JOEL THEN UC VIDOUZE 1 00:04.80 -8 LAP
Réaction n°2
Réaction n°1