Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Décembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6407696 visiteurs
45 visiteurs en ligne
MIREPOIX > Prix de la Municipalité - ECOLE DE VELO Route
1 AS VILLLEMUR
1 17/03/2018
1 0 km 43 Partants Moyenne du 1er : 0 Km/h
1 Class Doss NOM Prénom CLUB Cat Tps
1 1 2 RAU Axel AS VILLEMUR Prélicencié 00:00:00
1 2 1 HERETYNSKI Noé AS VILLEMUR Prélicencié 00:00:00
1 1 8 SAIED Ouafi AS VILLEMUR Poussin 00:00:00
1 2 12 POULHIES Pablo ALBI VELO SPORT Poussin 00:00:00
1 3 10 GUIRAUD Lois UV MAZAMET Poussin 00:00:00
1 4 5 BASTIDE Joan AS VILLEMUR Poussin 00:00:00
1 5 6 DEVEYT Valentin AS VILLEMUR Poussin 00:00:00
1 6 15 DE ZERBI Ambre Giulia VELO CLUB RODEZ Poussin 00:00:00
1 7 14 MIALHE Emilien VSLL CASTRES Poussin 00:00:00
1 8 13 BOURGADE Loris VSLL CASTRES Poussin 00:00:00
1 9 60 JULIEN Gabriel VSLL CASTRES POUSSIN 00:00:00
1 10 11 SEGONNE Camille UV MAZAMET Poussin 00:00:00
1 11 9 GUERREIRO BUCAREL Mégane UV MAZAMET Poussin 00:00:00
1 1 26 SALHI PASCAL Mael VILLENEUVE CYCLISTE Pupille 00:00:00
1 2 27 MALLERET Clément UV MAZAMET Pupille 00:00:00
1 3 25 FERNANDEZ Clément VILLENEUVE CYCLISTE Pupille 00:00:00
1 4 21 KROUL Louis AS VILLEMUR Pupille 00:00:00
1 5 31 DEJEAN LEPAGE Jordan AS VILLEMUR PUPILLE 1 00:00:00
1 6 32 TARDIEU Batiste AS VILLEMUR PUPILLE 1 00:00:00
1 7 24 POULAIN D ANDECY Léo MONTAUBAN CYCLISME 82 Pupille 00:00:00
1 8 20 BLAISE MARTIN Théo AS VILLEMUR Pupille 00:00:00
1 9 28 SEGONNE Clément UV MAZAMET Pupille 00:00:00
1 10 30 RIOLFI Marcello VSLL CASTRES Pupille 00:00:00
1 11 23 JNAOUI Celya MONTAUBAN CYCLISME 82 Pupille 00:00:00
1 12 29 SEIGNEURET Mélissa GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pupille 00:00:00
1 13 33 SOWWAMBE-NGUYEN Lebrun MONTAUBAN C 82 PUPILLE 1 00:00:00
1 1 39 MILLET Baptiste ALBI VELO SPORT Benjamin 00:00:00
1 2 35 SEVEN Rayan AS VILLEMUR Benjamin 00:00:00
1 3 37 FONTENAY Jonas COUSERANS CYCLISTE Benjamin 00:00:00
1 4 38 CAYRE Yoan VILLENEUVE CYCLISTE Benjamin 00:00:00
1 5 46 MASCARAS Etan CA CASTELSARRASIN Benjamin 00:00:00
1 6 51 FAVA Ronan UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Benjamin 00:00:00
1 7 42 CARRERE Maxence CV MONTASTRUC Benjamin 00:00:00
1 8 40 ROUANET Anaïs ALBI VELO SPORT Benjamin 00:00:00
1 9 52 EGGENBERGER Remi VILLENEUVE C BENJAMIN 00:00:00
1 10 50 RIOLFI Giuliano VSLL CASTRES Benjamin 00:00:00
1 11 45 BORDES Thomas CA CASTELSARRASIN Benjamin 00:00:00
1 12 44 ALONSO Evan CA CASTELSARRASIN Benjamin 00:00:00
1 13 43 FERRE Baptiste CV MONTASTRUC Benjamin 00:00:00 1 14 47 MIEULET Loan CA CASTELSARRASIN Benjamin 00:00:00 1 15 41 SOULAT Elouan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Benjamin 00:00:00 1 16 49 LAROSA Antoine VSLL CASTRES Benjamin 00:00:00 1 17 48 BOCQUET Audric VSLL CASTRES Benjamin 00:00:00 0
1 1 22 NUNES Thibaud UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Minime 00:00:00
1 2 9 CAYRE Théo VILLENEUVE CYCLISTE Minime 00:00:00
1 3 20 SEIGNEURET Thomas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Minime 00:00:00
1 4 1 BERNAT Lilian AS VILLEMUR Minime 00:00:00
1 5 12 FABRIES Ugo VILLENEUVE CYCLISTE Minime 00:00:00
1 6 6 MAZOYER Elouan ST GO CYCLISME COMMINGES Minime 00:00:00
1 7 2 BONALUMI Alban AS VILLEMUR Minime 00:00:00
1 8 13 LACANAL Théo VILLENEUVE CYCLISTE Minime 00:00:00
1 9 16 DELMAS Nathan CA CASTELSARRASIN Minime 00:00:00
1 10 18 DEJEUNE Antoine GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Minime 00:00:00
1 11 10 DA SILVA Geoffrey VILLENEUVE CYCLISTE Minime 00:00:00
1 12 23 TISSIER Marius UV MAZAMET Minime 00:00:00
1 13 11 DUBAND Antonin VILLENEUVE CYCLISTE Minime 00:00:00
1 14 7 ROUX Damien UV AUCH GG Minime 00:00:00
1 15 8 ROUX Nicolas UV AUCH GG Minime 00:00:00
1 16 17 LEJEUNE Thomas CA CASTELSARRASIN Minime 00:00:00
1 17 29 FESTINO Kylian GSC BLAGNAC MINIME 2 00:00:00
1 18 3 SEVEN Dorian AS VILLEMUR Minime 00:00:00
1 19 14 RECOULIN Rémi VILLENEUVE CYCLISTE Minime 00:00:00
1 20 19 DUFAURE Matthias GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Minime 00:00:00
1 21 28 HANTUTE Etan CAC MINIME 2 00:00:00
1 22 5 GREGOIRE Tom ST GO CYCLISME COMMINGES Minime 00:00:00
1 23 4 BONZON Yann ST GO CYCLISME COMMINGES Minime 00:00:00
1 24 27 DOMENC Nicolas St GO C CYCLISTE MINIME 2 00:00:00
1 25 25 FOULQUIER Dorian VILLENEUVE CYCLISTE MINIME 2 00:00:00
1 26 26 VERBEKE Aurelien VILLENEUVE CYCLISTE MINIME 2 00:00:00
1 0 km 18 Partants Moyenne du 1er : 0 Km/h
1 Class Doss NOM Prénom CLUB Cat Tps
1 1 104 GRIMAUD Sébastien AS VILLEMUR Cadet 02:08:00
1 2 106 LAVIGNAC Matthieu GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet 02:08:00
1 3 109 WATTELLE Célestin VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 02:08:00
1 4 102 FONTENAY Eliot AS VILLEMUR Cadet 02:08:00
1 5 105 SOURZAC Pierre AS VILLEMUR Cadet 02:08:00
1 6 108 JOSSE Rubens VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 02:08:00
1 7 103 FONTENAY Nathan AS VILLEMUR Cadet 02:08:00
1 8 101 BONALUMI Clément AS VILLEMUR Cadet 02:08:00
1 9 115 BARRERE Valentin AC FOUSSERETOISE Cadet 02:08:00
1 10 107 ARILLA Félix VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 02:08:00
1 11 111 SOLIGNAC Thomas CA CASTELSARRASIN Cadet 02:08:00
1 12 117 LIAUT Dorian AS VILLEMEUR CADETS 1 02:08:00
1 13 100 BERNARD Hugo AS VILLEMUR Cadet 02:08:00
1 14 112 FAVA Pierrick UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Cadet 02:08:00
1 15 110 PASTOR Lucas AC BAGNERES DE BIGORRE Cadet 02:08:00
1 16 116 VERDIER Romain CV MONTASTRUC CADETS 1 02:08:00
1 17 113 TANIOS Clara CLUB CYCLISTE BOULOU Junior 02:08:00
1 18 114 TANIOS Julie CLUB CYCLISTE BOULOU Cadet 02:08:00
1 0 km 72 Partants Moyenne du 1er : 0 Km/h
1 Class Doss NOM Prénom CLUB Cat Tps
1 1 19 ROUX Philippe UV AUCH GG Pass'Cyclisme Open02:01:23
1 2 38 IRAGNE Antonin CA CASTELSARRASIN Pass'Cyclisme Open02:01:23
1 3 22 SUAREZ Ismaël ALBI VELO SPORT Pass'Cyclisme Open02:01:23
1 4 48 BONNET J Luc 0 C J 02:01:23
1 5 25 PENDERY Leo AS CARCASSONNE CYCLISTE Pass'Cyclisme Open02:01:23
1 6 37 DELMAS Olivier CA CASTELSARRASIN Pass'Cyclisme Open02:01:23
1 7 53 GAUX Sebastien 0 CJ 02:01:23
1 8 31 LAMONEYRIE Matthieu LA PANCARTE Pass'Cyclisme Open02:01:23
1 9 52 COUTHINO Auguste ST GO COMMINGES CYCLISTE PCO 02:01:23
1 10 49 ROUMAGNAC Cyril TEAM 12 PCO 02:01:23
1 11 26 ROUQUET Regis AS CARCASSONNE CYCLISTE Pass'Cyclisme Open02:01:23
1 12 55 ASTORG Maxime AS VILLEMUR CYCLISME 0 02:01:23
1 13 65 WOLFF J Michel 0 CJ 02:01:23
1 14 56 VIGNAUX Ylan G FUXEEN PCO 02:01:23
1 15 51 THERON Sylvain TEAM GSO PC 02:01:23
1 16 21 ROUANET Xavier ALBI VELO SPORT Pass'Cyclisme 02:01:23
1 17 57 BERNE Sylvain G FUXEEN PC 02:01:23
1 18 71 CRETE Basten US BOUSCATAISE PCO 02:01:23
1 19 27 BONZON Michel ST GO CYCLISME COMMINGES Pass'Cyclisme Open02:01:23
1 20 45 BARRERE Vincent AC FOUSSERETOISE Pass'Cyclisme Open02:01:23
1 21 17 ECHEVERRIA Damien TEAM GRAND SUD OUEST Pass'Cyclisme Open02:01:23
1 22 72 CULLET Thierry 0 CJ 02:01:23
1 23 69 DANIS Fabien TEAM GSO PCO 02:01:23
1 24 29 HERNANDEZ Audrey V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS 3ème 02:01:23
1 25 9 ROUX Guilhem UV MAZAMET Pass'Cyclisme Open02:01:23
1 26 44 RICHEDA Bastien UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISMEPass'Cyclisme Open02:01:23
1 27 10 TISSIER Laurent UV MAZAMET Pass'Cyclisme Open02:01:23
1 28 23 OYARSABAL J Philippe AS CARCASSONNE CYCLISTE Pass'Cyclisme Open02:01:23
1 29 63 COUTHINO Alice ST JULIEN EN GENEVOIS JUNIOR2 02:01:23
1 30 42 FAVA Franc UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISMEPass'Cyclisme Open02:01:23
1 31 46 MIQUEL Daniel AC FOUSSERETOISE Pass'Cyclisme 02:01:23
1 32 6 GERMANIER Gérard UV MAZAMET Pass'Cyclisme 02:01:23
1 33 30 HUDRISIER Antonin LA PANCARTE Pass'Cyclisme Open02:01:23
1 34 5 FLOCH Christopher UV MAZAMET Pass'Cyclisme Open02:01:23
1 35 70 OURLIAC Eva GSC BLAGNAC VS31 3EME 02:01:23
1 36 40 SACAZE François UC MONACO Pass'Cyclisme Open02:01:23
1 37 1 DELRIEU Franck AS VILLEMUR Pass'Cyclisme Open02:01:23
1 38 50 SANCHEZ Fabrice 0 CJ 02:01:23
1 39 34 GUILHEM Arthur CV MONTASTRUC Junior 02:01:23
1 40 20 DAHAN Joseph ALBI VELO SPORT Pass'Cyclisme 02:01:23
1 41 60 ROUCOULES J Claude ALBI VELO SPORT P C 02:01:23
1 42 28 MORAN Denis VC CHALLANDAIS Pass'Cyclisme 02:01:23
1 43 18 TROCELLIER Vincent TEAM GRAND SUD OUEST Pass'Cyclisme Open02:01:23
1 44 67 RAMUALDE Jean TRELISSAC PCO 02:01:23
1 45 59 AUDIGIE Gilles CA CASTELSARASIN PCO 02:01:23
1 46 66 PLAZA Christophe 0 CJ 02:01:23
1 47 33 FIORE Vincent CV MONTASTRUC Junior 02:01:23
1 48 15 DENIS Olivier CS CASSENEUIL Pass'Cyclisme 02:01:23
1 49 14 SCIACCHITANO Benoit US FRONTON Pass'Cyclisme 02:01:23
1 50 2 DEVEYT Guillaume AS VILLEMUR Pass'Cyclisme 02:01:23
1 51 43 MANUEL Vitor UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Pass'Cyclisme 02:01:23
1 52 4 FIEU Stéphane UV MAZAMET Pass'Cyclisme Open02:01:23
1 53 7 GRIMAUD Océane UV MAZAMET Junior 02:01:23
1 54 61 TOUSTOU Fabien LAVAUR P C 02:01:23
1 55 12 BARBOSA Cyril US FRONTON Pass'Cyclisme Open02:01:23
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !