Résultats
Février 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
5912526 visiteurs
41 visiteurs en ligne
Prix du Conseil Départemental de l'Ardèche : Classement
Par FRÉDÉRIC GACHET
Le 14 avril 2019, 21:16
Théo Jarnet (Team Matériel-Velo.com-VC Vaulx-en-Velin Junior) a remporté, samedi, le Prix du Conseil Départemental de l'Ardèche, première épreuve de la Flèche Ardéchoise de la Tribune (Fédérale Juniors). Après 97 kilomètres de course entre Vals-les-Bains et Aubenas, il a devancé Mathis Ducruet (VC Annemasse) et Elliot Phillippon (Culture Vélo Racing Team U19).
Théo Jarnet succède à Gwen Leclainche au palmarès.
Classement :
1 JARNET Théo VAULX VELIN Jun 2 les 97 km en 2h25'57'' 97 km (moy. 39,877 km/h)
2 DUCRUET Mathis VC ANNEMASS Jun 2
3 PHILLIPPON Elliot IBCI CULT VEL Jun 2 0 01
4 TRONCHON Bastien LA MOTTE SER Jun 1 0 05
5 VERCHER Mattéo VAULX VELIN Jun 2 0 08
6 TRASTOUR Loris AC BISONTINE Jun 2 0 08
7 VIGIER Marc antoine PEC GUERET Jun 1 0 10
8 LAURANS Théo IBCI CULT VEL Jun 1 0 10
9 GAUTHIOT Costin SCO DIJON Jun 1 0 10
10 BOSONI Victor SCO DIJON Jun 2 0 10
11 BARTOLI Adin ISS AUVERGNE Jun 1 0 10
12 CHAUSSINAND Joris VC CORBAS Jun 1 0 10
13 VERNIENGEAL Eliot VAULX VELIN Jun 2 0 10
14 LELANDAIS Rémi VC ANNEMASS Jun 1 0 14
15 HIRSINGER Paul TC AZUREEN Jun 2 0 15
16 ELAIN Kilyan VC ANNEMASS Jun 1 0 15
17 REYNAUD Jérémy CD DROME Jun 2 0 15
18 MONGE Cédric TC AZUREEN Jun 1 2 25
19 REYBOZ Vincent CD 38 Jun 1 2 28
20 TRESCARTE Vincent CD 43 Jun 2 2 28
21 BEZEAU Lenny CD 1 Jun 1 2 28
22 MERCIER TERRADE Dorian TEAM 31 JOLLY Jun 1 2 29
23 RUSSELL Evan IBCI CULT VEL Jun 2 2 31
24 BODNAR Bastien SCO DIJON Jun 2 2 56
25 VERNE Nicolas VILLEFRANCH Jun 2 2 56
26 BACCO Théo TEAM 31 JOLLY Jun 2 2 58
27 YAZLOVETSKY Florian AC BISONTINE Jun 2 2 58
28 THOMASSIN Maxime CD 43 Jun 2 2 58
29 GAUTIER Guillaume CA CASTELSA Jun 2 2 58
30 FAYOLLE Mehdi CD 43 Jun 2 2 58
31 CHEMIER Lilian CR4C ROANNE Jun 2 2 58
32 LUINAUD Romain PEC GUERET Jun 1 2 58
33 TEXIER Mathieu PEC GUERET Jun 1 2 58
34 ROZES Clément CA CASTELSA Jun 2 2 58
35 BONETTO Damien CD CANTAL Jun 2 2 58
36 LAVIGNAC Matthieu CA CASTELSA Jun 1 2 58
37 LOPEZ Lucas AC BISONTINE Jun 1 2 58
38 BIBET Thomas CD TARN Jun 1 2 58
39 DOMENC Hugo IBCI CULT VEL Jun 1 2 58
40 TYRODE Victor VC ORNANS Jun 2 2 58
41 PIRON Mathias CD DROME Jun 1 2 58
42 BETELLI Pierre VS ROMANAIS Jun 1 2 58
43 DEGACHE Théo VAULX VELIN Jun 2 2 58
44 SOLER Victor CD 38 Jun 1 2 58
45 ROGGERO Luca AC BISONTINE Jun 2 2 58
46 LOUBEAU Enzo CD TARN Jun 1 2 58
47 VAN BELLINGHEN Keano R CUREGHEM Jun 2 2 58
48 ARTIERES Robin CD AVEYRON Jun 1 2 58
49 LABROSSE Jordan COURS LA VILL Jun 1 2 58
50 NARDI Théo OCCITANIE Jun 1 2 58
51 VAN CAUTER Jarne R CUREGHEM Jun 2 2 58
52 GROS Logan VAULX VELIN Jun 2 2 58
53 DELZANGLE Alexis ISS AUVERGNE Jun 1 2 58
54 TAILHADES Baptiste TEAM 31 JOLLY Jun 1 2 58
55 ROESEMS Siebe R CUREGHEM Jun 2 2 58
56 LE BRUN Alexis CD 38 Jun 1 2 58
57 DESRIEUX Erwan VS ROMANAIS Jun 1 2 58
58 MEYER Arthur CD 38 Jun 2 2 58
59 ALMANSA Clément CA CASTELSA Jun 2 2 58
60 FARAVELON Boris VS ROMANAIS Jun 2 2 58
61 DUCREUX Mathis AC TARARE PO Jun 1 2 58
62 ALLARD Matéo CHAMBERY CC Jun 1 2 58
63 JUILLARD Maximilien VILLEFRANCH Jun 2 2 58
64 CHARMET Mathis AC TARARE PO Jun 1 3 05
65 PARET PEINTRE Valentin VC ANNEMASS Jun 2 3 05
66 BAUDIN Alex CHAMBERY CC Jun 2 3 05
67 CALMAND Robin CHAMBERY CC Jun 2 3 05
68 GAUDEL Matteo AC BISONTINE Jun 2 3 05
69 MARTIN Nathan CR4C ROANNE Jun 1 3 09
70 BLERIOT Benjamin CD TARN Jun 2 3 09
71 FAURE Xavier ISS AUVERGNE Jun 2 3 09
72 HOUGUET Corto VILLEFRANCH Jun 1 3 09
73 CHAUVIRE theo VC LA POMME Jun 1 3 14
74 GAUTHIOT Julian SCO DIJON Jun 2 3 15
75 GROSLAMBERT Martin VC ORNANS Jun 1 3 18
76 QUIRIEL Kéolan AC TARARE PO Jun 2 3 20
77 VIGNES Lucas OCCITANIE Jun 1 3 29
78 PATELLARO Dorian VC LA POMME Jun 2 5 21
79 CLAUDE Samuel CD ARDECHE Jun 1 9 58
80 LOPEZ Mathis TC AZUREEN Jun 1 9 58
81 VERRIEST Noah R CUREGHEM Jun 2 10 07
82 BURI Quentin TEAM 74 Jun 2 10 08
83 RIGAUD Quentin ISS AUVERGNE Jun 1 10 16
84 TINET Romain COURS LA VILL Jun 1 10 16
85 LAYMOND Maxime LA MOTTE SER Jun 1 10 19
86 LEMAIRE Yannis UC MONTMEYR Jun 2 10 21
87 GONTHIER Joan UC MONTMEYR Jun 1 10 21
88 BROSSETTE Maël CD DROME Jun 2 10 21
89 VERMOREL Florian AC TARARE PO Jun 1 10 21
90 CLEMENT Corentin PEC GUERET Jun 1 10 25
91 JEANJEAN Audric CD TARN Jun 2 10 25
92 THOUEIL Alexis IBCI CULT VEL Jun 1 10 45
93 SERMONET Joran VC ANNEMASS Jun 2 12 30
94 MORRIS Jamie CD AVEYRON Jun 1 12 30
95 VIENNET Yann VC ORNANS Jun 1 12 30
96 MATHIEU Théo TEAM 74 Jun 1 12 30
97 AMROUNE Yohann VC LA POMME Jun 2 12 30
98 GUEDJ Enzo CD 1 Jun 2 12 33
99 PRIEUR Elian OCCITANIE Jun 1 12 33
100 SAINT SERNIN Lucas TEAM 31 JOLLY Jun 2 12 33
101 PIALHOUX Elian CD AVEYRON Jun 1 12 33
102 BLIN Léopold CD 43 Jun 2 12 33
103 GAILLARD Florian OCCITANIE Jun 2 12 33
104 DHERAT Enzo CR4C ROANNE Jun 1 12 33
105 JACQUELIN Mathieu VC CORBAS Jun 1 12 33
106 LABORIE Antoine CD CANTAL Jun 2 12 33
107 BOYER Axel UC MONTMEYR Jun 2 12 33
108 DE BRAEKELEER Juul R CUREGHEM Jun 2 12 33
109 FRALIN Jamy PEC GUERET Jun 2 12 33
110 VUILLOD Alex VILLEFRANCH Jun 1 12 33
111 LIEVRE Matis VC CORBAS Jun 1 12 33
112 LAVIGNE Arnaud ISS AUVERGNE Jun 1 12 39
113 DELMAS Théo CA CASTELSA Jun 2 12 41
114 ALBA Lucas CR4C ROANNE Jun 2 12 42
115 MAUGUEN Nils CD 38 Jun 1 12 47
116 RICOBELLI Alexis VS ROMANAIS Jun 1 13 05
117 LABOURDETTE Evan CHAMBERY CC Jd1 2 13 08
118 HOUILLIER Louis TC AZUREEN Jun 1 17 20
119 CHAIGNEAU Jean pascal TEAM 74 Jun 1 17 20
120 BITAUDEAU Clément VC CORBAS Jun 2 17 20
121 CUISSON Antoine AC TARARE PO Jd1 2 17 27
122 LENOUVELLE Tanguy VILLEFRANCH Jun 2 17 27
123 SAINTOMER Louison CD DROME Jun 2 18 29
124 FOURNEL Timothé CR4C ROANNE Jun 2 18 35
125 GARCIN Guillaume UC MONTMEYR Jun 1 18 37
126 ROBERT Alexis CD ARDECHE Jd1 1 18 39
127 MORAL Paul andré COURS LA VILL Jun 1 20 17
128 BOUIX Valentin VS ROMANAIS Jd1 2 20 33
129 JUNG Enzo TC AZUREEN Jd1 1 20 33
130 LEDEME Julien CD CANTAL Jun 1 21 52
131 FICHET Ulysse CD 1 Jun 1 21 52
132 DEPRAETERE Corentin COURS LA VILL Jun 1 21 52
133 LAHAYE Hugo TEAM 74 Jun 1 21 52
134 POCHET Rémi CD 1 Jun 2 21 52
135 PETRUCCELLI Andrea VC LA POMME Jun 1 21 52
136 BOURE Erwann OCCITANIE Jun 2 21 52
137 MASOCH Nicolas LA MOTTE SER Jun 1 21 52
138 CREUS Paul CD ARDECHE Jun 2 21 52
139 PAUCHARD Arthur VC CORBAS Jun 1 21 54
140 CHEVRIER Nathan CHAMBERY CC Jun 1 21 54
141 CLEMENT Lucas UC MONTMEYR Jun 1 25 39
142 COLONGES Lucas CD AVEYRON Jun 1 25 39
143 DUEYMES Thomas CD TARN Jun 1 25 39
144 MONNIN Jilani VC ORNANS Jun 2 29 17
145 LARCO Kévin CD ARDECHE Jun 1 34 03
146 LABAT Jean CD AVEYRON Jun 1 36 03
147 REYMOND Corentin CD 43 Jun 1 36 03
148 MINICHINO Quentin CD ARDECHE Jun 1 44 03
149 MARASCIA Antoine VC LA POMME Jun 1 44 03
150 MOISSONNIER Hugo COURS LA VILL Jun 1 44 03
151 OUDELET Benjamin CD DROME Jun 1 44 03
152 BRUNEAU Dries TEAM 74 Jun 1 44 03
153 DUMONT Lucien CD 1 Jun 1 44 03
154 VANDEWALLE Hugo TEAM 31 JOLLY Jun 2 44 03
155 LAMPRE Hugo CD CANTAL Jun 1 44 03
156 BELOUZE Rémy SCO DIJON Jun 2 44 03
Lire la suite : https://www.directvelo.com/actualite/73296/prix-du-conseil-departemental-de-l-ardeche-classement
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !