Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Décembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6407715 visiteurs
43 visiteurs en ligne
Albi(81).Trophée d'Occitanie Ecole de Cyclisme - Ville d'Albi.Ecole de Vélo.Dimanche 14 avril 2019
Classement Final Pré-licenciés
Jeux reg Général
1 1 JACOTEY Kim AC NEGREPELISSE D 1 1 2
2 3 TORRES Timéo ST JUERY OLYMPIQUE H 3 4 7
3 4 BEN AOUN Elouan GSC BLAGNAC VELO S 31 H 4 2 6
4 12 GRIL Louis ST JUERY OLYMPIQUE H 2 6 8
5 13 JEAN Mattéo AS VILLEMUR H 5 5 10
6 5 BERNAT Quentin AS VILLEMUR H 12 3 15
7 14 COURTINADE Maxime GSC BLAGNAC VS 31 H 6 9 15
8 2 LABUSSIERE Kylian VILLENEUVE CYCLISTE H 9 7 16
9 16 OLIVER Clara GSC BLAGNAC VELO S 31 D 11 8 19
10 15 LACROIX Gabriel ST JUERY OLYMPIQUE H 7 12 19
11 7 PIZA Elisa VILLENEUVE CYCLISTE D 10 11 21
12 10 MEUNIER SOW Méloée NIMES CYCLISME D 8 13 21
13 11 CARRERAS Mael UV MAZAMET H 13 10 23
14 8 DESHAYES Robin VILLENEUVE CYCLISTE H 14 14 28
15 9 BOURGADE Andrea VSLL CASTRES H 15 15 30
16 6 SARROCHE Adryan ST JUERY O. H 16 16 32
Classement Final Poussins
Jeux reg Général
1 8 POULHIES Pablo ALBI VELO SPORT H 1 1 2
2 1 GUIRAUD Lois UV MAZAMET H 3 2 5
3 10 DEVEYT Valentin AS VILLEMUR H 4 4 8
4 9 OMPRARET Gabin UC LAVEDAN H 7 3 10
5 2 DE ZERBI Ambre Giulia SOREZE VELO CLUB D 2 9 11
6 7 HADDAD Ounis UC LAVEDAN H 6 6 12
7 13 SAIED Ouafi AS VILLEMUR H 8 5 13
8 14 PIZA Nathan VILLENEUVE CYCLISTE H 5 10 15
9 4 GALZAGORI Malo ST GO CYCLISME COMMINGES H 9 7 16
10 11 GNILKA Jann ST JUERY OLYMPIQUE H 10 8 18
11 3 TONELLO Paul ST GO CYCLISME COMMINGES H 13 13 26
12 25 GELE Joan UC LAVEDAN H 12 14 26
13 15 BOURGADE Loris VSLL CASTRES H 15 12 27
14 5 BARAT Alix ST GO CYCLISME COMMINGES D 11 17 28
15 34 STEVENS Loris GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 14 15 29
16 6 BULLET Inaya COUSERANS CYCLISTE D 16 23 39
17 26 DELAMARE Nathan VELO CLUB RODEZ H 24 18 42
18 32 JULIEN Gabriel VSLL CASTRES H 27 16 43
19 21 BLANQUIER Mathys ST GO CYCLISME COMMINGES H 18 25 43
20 16 GHENASSIA Héloïse VILLENEUVE CYCLISTE D 25 19 44
21 17 PECH Gabin VILLENEUVE CYCLISTE H 23 22 45
22 18 TORTIGUE Pierre UC LAVEDAN H 22 24 46
23 19 RAMOS Timothé ALBI VELO SPORT H 19 27 46
24 29 CREMADES Evan VSLL CASTRES H 26 21 47
25 33 MIALHE Emilien VSLL CASTRES H 17 30 47
26 22 TROUCHE Bastien ALBI VELO SPORT H 28 20 48
27 20 BLANQUIER Andy ST GO CYCLISME COMMINGES H 20 28 48
28 31 GAUZY Estelle VELO CLUB RODEZ D 21 29 50
29 23 ESPERON Leny EAUZE OLYMPIQUE H 29 26 55
30 24 DEHEM Enguerand EAUZE OLYMPIQUE H 30 31 61
Classement Final Pupilles
Jeux Rég Général
1 1 ZAMPARUTTI Nathan AS VILLEMUR H 2 1 3
2 29 DE REUTER Nolan BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL H 1 3 4
3 10 TOCHE LOUIS VC ST GILLOIS H 5 2 7
4 5 COLL LIZEA V.C.C. BITERROIS D 6 4 10
5 3 SALHI PASCAL Mael VILLENEUVE CYCLISTE H 3 7 10
6 4 TREMOULET Paul UV MAZAMET H 4 8 12
7 11 TONELLO Rémy UV MAZAMET H 11 5 16
8 2 GREGOIRE Marvyn ST GO CYCLISME COMMINGES H 7 14 21
9 6 SCURO Nolan COUSERANS CYCLISTE H 10 13 23
10 7 LABUSSIERE Eythan VILLENEUVE CYCLISTE H 14 10 24
11 12 MUYOR RAFAEL VELO SPRINT NARBONNAIS H 17 9 26
12 36 GAUZY Florian VELO CLUB RODEZ H 9 17 26
13 8 TREMOULET Juliette UV MAZAMET D 12 15 27
14 30 KROUL Louis AS VILLEMUR H 22 6 28
15 22 AUBIER Gaëtan UC LAVEDAN H 15 16 31
16 44 MOUYSSET HEARNE Robin ST JUERY OLYMPIQUE H 8 23 31
17 34 DE ZERBI Gian Luca SOREZE VELO CLUB H 13 20 33
18 18 JNAOUI Celya MONTAUBAN CYCLISME 82 D 16 18 34
19 16 CARRE Baptiste EAUZE OLYMPIQUE H 28 11 39
20 14 THAO Kays EAUZE OLYMPIQUE H 20 19 39
21 23 GUILBAUD Louis VILLENEUVE CYCLISTE H 18 21 39
22 13 BRIGNOLI Aubin ALBI VELO SPORT H 30 12 42
23 24 BEN AOUN Ilyes GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 21 22 43
24 9 ESTEVE Alexis VELO SPRINT NARBONNAIS H 23 26 49
25 27 CHILAUD Manon ST GO CYCLISME COMMINGES D 19 32 51
26 21 SARROCHE Léo ST JUERY OLYMPIQUE H 25 28 53
27 20 PUJOL Hugo ST JUERY OLYMPIQUE H 31 24 55
28 17 BLANQUIER Joan ST GO CYCLISME COMMINGES H 26 29 55
29 31 DESHAYES Eliot VILLENEUVE CYCLISTE H 32 25 57
30 42 RIOLFI Marcello VSLL CASTRES H 27 30 57
31 25 HADDAD Inès UC LAVEDAN D 24 33 57
32 43 VIGNEUX Samuel GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 33 31 64
33 28 DAVID Lola ALBI VELO SPORT D 38 27 65
34 26 BASTIDE Joan AS VILLEMUR H 29 36 65
35 35 FRAYSSE Léo GUIDON DECAZEVILLOIS H 35 34 69
36 15 TANGUY Mathilde VELO CLUB RODEZ D 34 35 69
37 33 DEHEM Nathaël EAUZE OLYMPIQUE H 36 37 73
38 40 PAITRAULT Juan GUIDON FUXEEN H 37 38 75
39 38 OLIVER Lena GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 D 41 39 80
40 41 PELLAPRAT COSTUMERO Yanis GUIDON DECAZEVILLOIS H 40 40 80
41 32 BAYLE Savanah ST JUERY OLYMPIQUE D 39 41 80
Classement Final Benjamins
Jeux Rég Général
1 1 CAYRE Yoan VILLENEUVE CYCLISTE H 1 1 2
2 3 GOUZI Timéo COUSERANS CYCLISTE H 3 2 5
3 5 LAZAREVIEZ TOM VELO CLUB CEVENOL H 5 5 10
4 4 ALBESPY Lukas VELO CLUB RODEZ H 8 3 11
5 18 BONNET Shana ALBI VELO SPORT D 6 6 12
6 14 GUERIN Luca AS VILLEMUR H 10 4 14
7 2 MAURY Adrien GUIDON FUXEEN H 4 11 15
8 57 SOULAT Elouan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 12 7 19
9 23 COLOTTE NYS Antoine VELO CLUB RODEZ H 15 8 23
10 8 COLL QUENTIN V.C.C. BITERROIS H 2 21 23
11 12 CHILAUD Clément ST GO CYCLISME COMMINGES H 13 13 26
12 6 ROUANET Anaïs ALBI VELO SPORT D 9 17 26
13 13 PREVOST Laure MONTAUBAN CYCLISME 82 D 7 19 26
14 10 BABAUX Océane ST JUERY OLYMPIQUE D 22 9 31
15 7 GALZAGORI Unaï ST GO CYCLISME COMMINGES H 11 24 35
16 15 GNILKA Thomas ST JUERY OLYMPIQUE H 14 22 36
17 21 TORTIGUE Alan UC LAVEDAN H 27 10 37
18 34 ROUQUETTE Antonin UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME H 26 14 40
19 40 MARTINEZ Ylan VELO CLUB RODEZ H 20 20 40
20 24 MOUSSET Kyliann CO CARBONNE CYCLISME H 32 12 44
21 51 EGGENBERGER Rémi VILLENEUVE CYCLISTE H 29 16 45
22 36 BARTOLI DAHAN Clothilde ALBI VELO SPORT D 28 18 46
23 19 MAS Aaron ST JUERY OLYMPIQUE H 21 25 46
24 16 JACOTEY Tom AC NEGREPELISSE H 17 32 49
25 29 FERREIRA Roméo EAUZE OLYMPIQUE H 19 31 50
26 26 AUBIER Quentin UC LAVEDAN H 16 34 50
27 39 BARTOLI DAHAN Rubens ALBI VELO SPORT H 39 15 54
28 9 GALTIER Arthur VELO CLUB RODEZ H 31 23 54
29 30 FERNANDEZ Clément VILLENEUVE CYCLISTE H 25 30 55
30 31 BUSQUERES Fanny ALBI VELO SPORT D 18 37 55
31 25 PALACIOS Grégoire CO CARBONNE CYCLISME H 23 36 59
32 22 PELOUS Rémy VILLENEUVE CYCLISTE H 33 27 60
33 42 NOGUES Gabin UC LAVEDAN H 42 26 68
34 20 MONMOTON Morgan VELO CLUB RODEZ H 35 33 68
35 56 MANHES Martin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 34 35 69
36 28 TONELLO Baptiste ST GO CYCLISME COMMINGES H 24 48 72
37 54 JABER Yanis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 30 43 73
38 46 BLANC Raphaël GUIDON DECAZEVILLOIS H 36 40 76
39 35 NAVARRO Maud VELO CLUB RODEZ D 49 28 77
40 48 CROIZEAN Alexandre GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 41 39 80
41 55 LAVERGNE Valentin ST JUERY OLYMPIQUE H 40 41 81
42 45 BES MACHADO Maël GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 37 45 82
43 50 MASSET Tess GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 D 47 38 85
44 11 POULAIN D ANDECY Léo MONTAUBAN CYCLISME 82 H 43 42 85
45 38 CARRERE Enzo CO CARBONNE CYCLISME H 38 49 87
46 37 ESCUER Adélaïde EAUZE OLYMPIQUE D 46 44 90
47 53 GOUJON ESCALONA SENS Aurélien GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 48 46 94
48 52 GAYRARD Aaron VELO CLUB RODEZ H 45 50 95
49 49 CURTIS Clémentine EAUZE OLYMPIQUE D 44 51 95
50 44 ASTIER Ninon ALBI VELO SPORT D 51 47 98
51 41 PEREIRA BARROSO Tatiana Filipa EAUZE OLYMPIQUE D 50 52 102
Classement Final Minimes
Jeux Reg Général
1 2 BABAUX Valentin ST JUERY OLYMPIQUE H 1 2 3
2 1 CASTOR Clément COUSERANS CYCLISTE H 3 1 4
3 39 TISSIER Marius UV MAZAMET H 2 4 6
4 3 JACOTEY Nathan AC NEGREPELISSE H 4 5 9
5 30 MEUNIER SOW NERIAH NIMES CYCLISME H 7 3 10
6 4 CASTET Hugo CO CARBONNE CYCLISME H 6 6 12
7 11 LORAIN CLEMENT BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL H 5 10 15
8 33 JACOTEY Bryan AC NEGREPELISSE H 12 8 20
9 40 SEIGNEURET Thomas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 18 7 25
10 9 FABRIES Ugo VILLENEUVE CYCLISTE H 14 13 27
11 24 MAROLLEAU RIPOND Florentin GUIDON FUXEEN H 9 18 27
12 15 SEVEN Rayan AS VILLEMUR H 16 14 30
13 14 VICTORIA Alexandre ALBI VELO SPORT H 21 11 32
14 20 SARROCHE Matéo ST JUERY OLYMPIQUE H 11 22 33
15 10 BUSQUERES Nathan ALBI VELO SPORT H 10 23 33
16 31 DONADILLE DIEGO VELO CLUB CEVENOL H 8 26 34
17 43 RAMOS Hugo GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 28 9 37
18 17 PREVOST Emilie MONTAUBAN CYCLISME 82 D 23 15 38
19 13 BOUSQUET Timothé VELO CLUB RODEZ H 22 16 38
20 5 LABUSSIERE Aymeric VILLENEUVE CYCLISTE H 20 19 39
21 51 MARTINEZ Matéo VELO CLUB RODEZ H 31 12 43
22 18 BONZON Yann ST GO CYCLISME COMMINGES H 15 28 43
23 42 TONELLI Andréa GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 17 27 44
24 25 ASSIE Joan ALBI VELO SPORT H 13 34 47
25 41 BONALUMI Alban AS VILLEMUR H 29 20 49
26 47 CARRERE Maxence AS VILLEMUR H 27 24 51
27 19 GARRIGUES Nino VELO CLUB RODEZ H 36 17 53
28 7 BRIOUX Christophe CO CARBONNE CYCLISME H 24 30 54
29 12 RIVALS Enzo MONTAUBAN CYCLISME 82 H 19 36 55
30 6 FONTAN CLEMENT MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS H 26 33 59
31 16 ALMANSA Carla CA CASTELSARRASIN D 35 25 60
32 29 GAU COROIR Quentin ALBI VELO SPORT H 25 35 60
33 32 MASCARAS Etan CA CASTELSARRASIN H 32 29 61
34 27 CHARRON Raphaël VELO CLUB RODEZ H 44 21 65
35 23 VERNEZOUL Yléa ALBI VELO SPORT D 34 32 66
36 52 MAUREL Théo GUIDON DECAZEVILLOIS H 40 31 71
37 22 PEAN Maxime MONTAUBAN CYCLISME 82 H 33 41 74
38 36 AMIEL Anthony ST JUERY OLYMPIQUE H 30 45 75
39 44 VERBEKE Aurélien VILLENEUVE CYCLISTE H 38 40 78
40 54 SABATIE Arthur UV MAZAMET H 37 42 79
41 35 PIROELLE Titouan VILLENEUVE CYCLISTE H 45 37 82
42 38 MASSET Maylia GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 D 43 39 82
43 53 RIOLFI Giuliano VSLL CASTRES H 46 38 84
44 45 PECH Antonin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 42 44 86
45 8 FONTAN NOEMIE MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS D 39 47 86
46 34 BARTOLI DAHAN Martha ALBI VELO SPORT D 47 43 90
47 55 TILLET Axel VELO CLUB RODEZ H 41 49 90
48 46 BRESSOLIS Tom VELO CLUB RODEZ H 49 46 95
49 37 PRIME Margaux GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 D 48 48 96
50 28 DEHEM Camille EAUZE OLYMPIQUE H 52 50 102
51 49 LAROSA Antoine VSLL CASTRES H 51 51 102
52 56 TOURNIE Luc GUIDON DECAZEVILLOIS H 50 52 102
Classement par Equipe
poussins pupilles benjamins minimes total Nb de Coureur
1 AS VILLEMUR 3 1 6 12 22 4
2 VILLENEUVE CYCLISTE 8 1 5 10 24 4
3 COUSERANS CYCLISTE 16 9 2 2 29 4
4 ALBI VELO SPORT 1 22 5 13 41 4
5 ST JUERY OLYMPIQUE 10 16 14 1 41 4
6 ST GO CYCLISME COMMINGES 9 8 11 22 50 4
7 VELO CLUB RODEZ 17 12 4 19 52 4
8 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 15 23 8 9 55 4
9 EAUZE OLYMPIQUE 29 19 25 50 123 4
10 UV MAZAMET 2 6 0 3 11 3
11 UC LAVEDAN 4 15 17 0 36 3
12 MONTAUBAN CYCLISME 82 0 18 13 18 49 3
13 GUIDON FUXEEN 0 38 7 11 56 3
14 VSLL CASTRES 13 30 0 43 86 3
15 GUIDON DECAZEVILLOIS 0 35 36 38 109 3
16 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 0 2 0 7 9 2
17 V.C.C. BITERROIS 0 4 10 0 14 2
18 VELO CLUB CEVENOL 0 0 3 16 19 2
19 SOREZE VELO CLUB 5 17 0 0 22 2
20 CO CARBONNE CYCLISME 0 0 20 6 26 2
21 AC NEGREPELISSE 0 0 24 4 28 2
22 CA CASTELSARRASIN 0 0 52 31 83 2
23 VC ST GILLOIS 0 3 0 0 3 1
24 NIMES CYCLISME 0 0 0 5 5 1
25 VELO SPRINT NARBONNAIS 0 11 0 0 11 1
26 UNION SPORTIVE COLOMIERS C. 0 0 18 0 18 1
27 MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS 0 0 0 30 30 1
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !