Résultats
Février 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
5912505 visiteurs
41 visiteurs en ligne
Etapes 1
Samedi 25 Mai 2019 1er Tour des Pyrénées Vallées des Gaves Organisation : UC Lavedan. Speakers : Nicolas Caille-Henri Vignasse Entrée en matière avec le contre la montre individuel de 5 kilomètres sur la coulée verte entre Argelès-Gazost et Pierrefitte. Plus de 160 coureurs ont pris le départ, sous la pluie continuelle. Victoire de Benjamin Marais (VC […]
Samedi 25 Mai 2019
1er Tour des Pyrénées Vallées des Gaves
Organisation : UC Lavedan.
Speakers : Nicolas Caille-Henri Vignasse
Entrée en matière avec le contre la montre individuel de 5 kilomètres sur la coulée verte entre Argelès-Gazost et Pierrefitte.
Plus de 160 coureurs ont pris le départ, sous la pluie continuelle.
Victoire de Benjamin Marais (VC Les Herbiers)
2éme Gabriel Peyencet à 9 secondes…
Maillot vert Gabriel Peyencet Maillot blanc Benjamin Marais maillot à pois
Baptiste Lormant
Benjamin Marais le jeune coureur junior 1ère année du VC Les Herbiers s’impose nettement!
Au nez et à la barbe de coureurs chevronnés Benjamin Marais le junior 1ère année du C Les Herbiers remporte ce contre la montre avec des écarts importants si l’on considère la distance.
Pas le dernier venu cependant, il vient de terminer 3ème du contre la montre du Tour International Junior de Gironde en finissant également 3ème du classement général.
Avant de participer à la classique des Alpes il est venu se jauger sur ses capacités en montagne.
image: http://www.sudgirondecyclisme.fr/wp-content/uploads/2019/05/CLM-050.jpg
PLACE | DOSS | COUREUR | CLUB | TEMPS |
1 | 133 | * MARAIS Benjamin | V.C.LES HERBIERS | 00:06:45,0 |
2 | 205 | PEYENCET Gabriel | C.D.DORDOGNE | 00:06:54,2 |
3 | 83 | * LORMANT Baptiste | ST GO COMMINGES | 00:06:55,5 |
4 | 242 | * SANDMAN Joshua | U.C.LA TOVA (Esp) | 00:06:56,9 |
5 | 16 | * ROZES Clément | C.A.CASTELSARASIN | 00:07:00,1 |
6 | 43 | DELAFORGE Anthony | C.A.M BORDEAUX | 00:07:00,3 |
7 | 206 | * PEYENCET Maël | C.D.DORDOGNE | 00:07:01,0 |
8 | 136 | RAPIN Martin | V.C.LES HERBIERS | 00:07:02,0 |
9 | 275 | * CARREAU Dorian | U.V.LOURDES / C.C. MARMANDE | 00:07:02,8 |
10 | 13 | * GAUTHIER Guillaume | C.A.CASTELSARASIN | 00:07:02,9 |
11 | 51 | ALBARET Damien | TEAM MONTAGNAC | 00:07:03,5 |
12 | 155 | PASLIER Samuel | V.C.AMBERTOIS | 00:07:03,6 |
13 | 244 | MONTON Antonio | U.C.LA TOVA (Esp) | 00:07:04,9 |
14 | 22 | * FEDRIGO Mathis | PAU VELO 64 | 00:07:07,1 |
15 | 95 | VERHOEVEN Rémi | L.V.S.TONNEINS | 00:07:07,5 |
16 | 23 | LADEIRO Benoit | PAU VELO 64 | 00:07:07,7 |
17 | 144 | * GRAS Cyril | U.V.MAZAMET | 00:07:07,9 |
18 | 41 | * BEUCHER Damien | C.A.M BORDEAUX | 00:07:08,9 |
19 | 52 | DARGONE Florian | TEAM MONTAGNAC | 00:07:11,3 |
20 | 11 | * ALMANSA Clément | C.A.CASTELSARASIN | 00:07:11,5 |
21 | 132 | * LIMOUSIN Mathieu | V.C.LES HERBIERS | 00:07:12,8 |
22 | 272 | GALCERA Dorian | U.V.LOURDES / C.C. MARMANDE | 00:07:13,4 |
23 | 152 | GRANGEVERSANNE Jérémy | V.C.AMBERTOIS | 00:07:13,4 |
24 | 141 | AMBLARD Nicolas | U.V.MAZAMET | 00:07:13,8 |
25 | 14 | * LAVIGNAC Mathieu | C.A.CASTELSARASIN | 00:07:14,1 |
26 | 255 | MUNIER Charles | ISTRES S.C. / S.S.M.C.MIRAMAS | 00:07:14,2 |
27 | 245 | * CANETE Ibon | U.C.LA TOVA (Esp) | 00:07:14,4 |
28 | 246 | TOWEL Aslhey | U.C.LA TOVA (Esp) | 00:07:15,0 |
29 | 234 | MOUCHEZ Cyril | U.C.AIRE BARCELONNE/S. MONTOIS | 00:07:15,0 |
30 | 24 | LACORDEL Romain | PAU VELO 64 | 00:07:15,0 |
31 | 233 | SALVIGNAC Dorian | U.C.AIRE BARCELONNE/S. MONTOIS | 00:07:16,3 |
32 | 171 | * CHARLOT Victor | A.C.4.B / A.C.NERSAC | 00:07:16,5 |
33 | 112 | * LAURANS Théo | I.B.C.ISLE JOURDAIN | 00:07:17,1 |
34 | 26 | * PEDEMARIE Mathieu | PAU VELO 64 | 00:07:17,2 |
35 | 15 | * ROMEO Hugo | C.A.CASTELSARASIN | 00:07:18,1 |
36 | 184 | * MENDES Samuel | V.C.MAURS / TEAM INCA | 00:07:18,1 |
37 | 224 | MALAQUIN Amaury | C.C.RENNAIS / U.S. VERN C. | 00:07:18,2 |
38 | 161 | * CORDEIRO MARQUES Thomas | S.C.SERRES CASTET/TEAM PELTRAX | 00:07:18,3 |
39 | 174 | NADON Corentin | A.C.4.B / A.C.NERSAC | 00:07:18,6 |
40 | 76 | ROCCO Thomas | A.C.BAGNERES B. | 00:07:20,1 |
41 | 82 | DELORT Mickaël | ST GO COMMINGES | 00:07:20,1 |
42 | 226 | FOLIOT Sylvain | C.C.RENNAIS / U.S. VERN C. | 00:07:20,6 |
43 | 114 | * MARCEROU Nicola | I.B.C.ISLE JOURDAIN | 00:07:21,0 |
44 | 56 | SUBILS Julien | TEAM MONTAGNAC | 00:07:22,2 |
45 | 74 | HUIGE Titouan | A.C.BAGNERES B. | 00:07:22,9 |
46 | 105 | RUBIO Philippe | U.C.ORTHEZ / F.C.OLORON | 00:07:24,1 |
47 | 21 | CARLET Pierre | PAU VELO 64 | 00:07:24,1 |
48 | 85 | PILLON Sébastien | ST GO COMMINGES | 00:07:24,3 |
49 | 243 | BARCELO Adrian | U.C.LA TOVA (Esp) | 00:07:25,1 |
50 | 256 | CURELLI Elian | ISTRES S.C. / S.S.M.C.MIRAMAS | 00:07:27,0 |
51 | 252 | * COUTO Guillaume | ISTRES S.C. / S.S.M.C.MIRAMAS | 00:07:27,0 |
52 | 211 | * CHEVALLEREAU Florian | VILLENEUVE.C | 00:07:27,5 |
53 | 116 | * PHILLIPPON Elliot | I.B.C.ISLE JOURDAIN | 00:07:27,9 |
54 | 131 | AIRAUD Cameron | V.C.LES HERBIERS | 00:07:28,1 |
55 | 45 | LEBRETON Jean | C.A.M BORDEAUX | 00:07:28,4 |
56 | 113 | * THOUEIL Alexis | I.B.C.ISLE JOURDAIN | 00:07:28,4 |
57 | 143 | GONCALVES Cédric | U.V.MAZAMET | 00:07:28,8 |
58 | 223 | * LERAT Jonathan | C.C.RENNAIS / U.S. VERN C. | 00:07:29,0 |
59 | 231 | * ESCOUTELOUP Romain | U.C.AIRE BARCELONNE/S. MONTOIS | 00:07:29,2 |
60 | 125 | DELERIS Germain | TEAM APRODIA | 00:07:30,2 |
61 | 201 | BENEYROL Jeremy | C.D.DORDOGNE | 00:07:30,2 |
62 | 134 | PASQUIER Jean | V.C.LES HERBIERS | 00:07:30,3 |
63 | 193 | GREEN Siméon | C.M.I | 00:07:30,7 |
64 | 44 | DURU Jean Paul | C.A.M BORDEAUX | 00:07:30,9 |
65 | 145 | * JEANJEAN Auric | U.V.MAZAMET | 00:07:31,2 |
66 | 53 | * DE MARANS Florian | TEAM MONTAGNAC | 00:07:31,7 |
67 | 122 | * BONNET Adrien | TEAM APRODIA | 00:07:32,0 |
68 | 181 | BRESSOLIS Laurent | V.C.MAURS / TEAM INCA | 00:07:33,2 |
69 | 176 | * FIEFVEZ Jordan | A.C.4.B / A.C.NERSAC | 00:07:33,4 |
70 | 146 | VASSAL Thibault | U.V.MAZAMET | 00:07:33,7 |
71 | 94 | * QUILEZ Corentin | L.V.S.TONNEINS | 00:07:33,7 |
72 | 62 | * CHARTIER Pierre | V.C.NAY | 00:07:34,2 |
73 | 182 | CHAUSSON Tristan | V.C.MAURS / TEAM INCA | 00:07:34,7 |
74 | 55 | ROUQUETTE Loïc | TEAM MONTAGNAC | 00:07:34,8 |
75 | 221 | BOUVIER Antoine | C.C.RENNAIS / U.S. VERN C. | 00:07:35,2 |
76 | 33 | * FOUQUET Florian | TARBES C.C. | 00:07:36,9 |
77 | 2 | FOSSARD Matthieu | U.C.LAVEDAN | 00:07:38,1 |
78 | 264 | * NOEL Kélian | ST JUERY OLYMPIQUE | 00:07:38,9 |
79 | 91 | BREZILLON Paul | L.V.S.TONNEINS | 00:07:39,0 |
80 | 212 | DELIEGE William | VILLENEUVE.C | 00:07:39,8 |
81 | 142 | ANTUNES Renaud | U.V.MAZAMET | 00:07:41,0 |
82 | 115 | * MOLINIE Thomas | I.B.C.ISLE JOURDAIN | 00:07:41,9 |
83 | 266 | * VIGNE Antonin | ST JUERY OLYMPIQUE | 00:07:42,3 |
84 | 32 | * DONGAY Bastien | TARBES C.C. | 00:07:42,7 |
85 | 111 | * DOMENC Hugo | I.B.C.ISLE JOURDAIN | 00:07:43,1 |
86 | 236 | * TESSIER Vincent | U.C.AIRE BARCELONNE/S. MONTOIS | 00:07:44,3 |
87 | 191 | ANSIAUX Nicolas | C.M.I | 00:07:45,1 |
88 | 135 | RABEAU Sébastien | V.C.LES HERBIERS | 00:07:46,3 |
89 | 166 | PEYROTON DARTET Thomas | S.C.SERRES CASTET/TEAM PELTRAX | 00:07:46,4 |
90 | 172 | * DIDOU Benjamin | A.C.4.B / A.C.NERSAC | 00:07:46,6 |
91 | 86 | * ROC Baptiste | ST GO COMMINGES | 00:07:46,9 |
92 | 163 | LA PAGE CADIEUX Valentin | S.C.SERRES CASTET/TEAM PELTRAX | 00:07:46,9 |
93 | 235 | TAUZIA David | U.C.AIRE BARCELONNE/S. MONTOIS | 00:07:47,0 |
94 | 25 | MENNETEAU Alexandre | PAU VELO 64 | 00:07:47,9 |
95 | 216 | * THAILHADES Baptiste | VILLENEUVE.C | 00:07:48,0 |
96 | 5 | LEDOUX Joffrey | U.C.LAVEDAN | 00:07:48,3 |
97 | 253 | * GLEZ Killian | ISTRES S.C. / S.S.M.C.MIRAMAS | 00:07:48,7 |
98 | 36 | SEMBRES Loïc | TARBES C.C. | 00:07:49,1 |
99 | 103 | LOUSTAU Vincent | U.C.ORTHEZ / F.C.OLORON | 00:07:49,3 |
100 | 202 | * FEYTOU Brayan | C.D.DORDOGNE | 00:07:49,3 |
101 | 251 | BARBINI Romain | ISTRES S.C. / S.S.M.C.MIRAMAS | 00:07:49,3 |
102 | 263 | * LOUBEAU Enzo | ST JUERY OLYMPIQUE | 00:07:49,4 |
103 | 102 | LACOSTE Anthony | U.C.ORTHEZ / F.C.OLORON | 00:07:50,6 |
104 | 31 | DEJEANNE Adrien | TARBES C.C. | 00:07:51,5 |
105 | 203 | GUERIN Alexandre | C.D.DORDOGNE | 00:07:51,9 |
106 | 63 | MARCOUX Antoine | V.C.NAY | 00:07:52,5 |
107 | 84 | * MERCIER TERRADE Dorian | ST GO COMMINGES | 00:07:52,8 |
108 | 121 | BLANC Alexandre | TEAM APRODIA | 00:07:52,9 |
109 | 1 | DAVIA Xavier | U.C.LAVEDAN | 00:07:52,9 |
110 | 222 | GUILLEMOT Arnaud | C.C.RENNAIS / U.S. VERN C. | 00:07:53,3 |
111 | 61 | * BAROUDEL Maxime | V.C.NAY | 00:07:53,7 |
112 | 35 | * ROSICH Anthony | TARBES C.C. | 00:07:55,0 |
113 | 241 | * MOLINA Adrian | U.C.LA TOVA (Esp) | 00:07:55,0 |
114 | 213 | FERNANDEZ Benoit | VILLENEUVE.C | 00:07:55,1 |
115 | 46 | LONGUEVILLE Lucas | C.A.M BORDEAUX | 00:07:55,4 |
116 | 54 | LAFFONT Guillaume | TEAM MONTAGNAC | 00:07:55,5 |
117 | 92 | MALAUSSANNE Jeoffrey | L.V.S.TONNEINS | 00:07:56,6 |
118 | 225 | ROCHEDY Romain | C.C.RENNAIS / U.S. VERN C. | 00:07:56,7 |
119 | 164 | * OLIVAN Jérémy | S.C.SERRES CASTET/TEAM PELTRAX | 00:07:58,8 |
120 | 274 | LECERF Romain | U.V.LOURDES / C.C. MARMANDE | 00:07:59,5 |
121 | 34 | POIRIER Julien | TARBES C.C. | 00:08:00,5 |
122 | 185 | TROUPEL Romain | V.C.MAURS / TEAM INCA | 00:08:00,8 |
123 | 72 | BRAUD Grégory | A.C.BAGNERES B. | 00:08:01,1 |
124 | 71 | ALLIAGA Grégory | A.C.BAGNERES B. | 00:08:01,3 |
125 | 42 | DANIES Camille | C.A.M BORDEAUX | 00:08:02,2 |
126 | 165 | STEPHAN Pierre | S.C.SERRES CASTET/TEAM PELTRAX | 00:08:03,3 |
127 | 194 | LAGORCE Benoit | C.M.I | 00:08:03,6 |
128 | 151 | GILBERTAS Romain | V.C.AMBERTOIS | 00:08:03,8 |
129 | 276 | SANVICENTE Lilian | U.V.LOURDES / C.C. MARMANDE | 00:08:04,7 |
130 | 104 | NUNES Fabien | U.C.ORTHEZ / F.C.OLORON | 00:08:04,8 |
131 | 262 | * DUEYMES Thomas | ST JUERY OLYMPIQUE | 00:08:05,2 |
132 | 153 | LAPANDERIE Guyslain | V.C.AMBERTOIS | 00:08:06,1 |
133 | 183 | DUMAS Félix | V.C.MAURS / TEAM INCA | 00:08:06,4 |
134 | 6 | * MICHAILLE Alexis | U.C.LAVEDAN | 00:08:06,8 |
135 | 232 | LAMAISON Patrice | U.C.AIRE BARCELONNE/S. MONTOIS | 00:08:07,6 |
136 | 192 | GIBAUD Mathieu | C.M.I | 00:08:07,9 |
137 | 73 | CANSOT Arthur | A.C.BAGNERES B. | 00:08:08,6 |
138 | 186 | ESPINOSA ARIAS Luis | V.C.MAURS / TEAM INCA | 00:08:09,6 |
139 | 265 | * PRIME Mathéo | ST JUERY OLYMPIQUE | 00:08:10,1 |
140 | 123 | * BOULET Adrien | TEAM APRODIA | 00:08:10,7 |
141 | 173 | GODET Thomas | A.C.4.B / A.C.NERSAC | 00:08:11,0 |
142 | 65 | * THARAN Pierre Yves | V.C.NAY | 00:08:13,1 |
143 | 64 | * MASSAT Cedric | V.C.NAY | 00:08:14,9 |
144 | 162 | * LANUSSE Ludovic | S.C.SERRES CASTET/TEAM PELTRAX | 00:08:15,2 |
145 | 12 | * CLOT Esteban | C.A.CASTELSARASIN | 00:08:16,9 |
146 | 175 | * ROY Adrien | A.C.4.B / A.C.NERSAC | 00:08:17,8 |
147 | 196 | SOULA Guillaume | C.M.I | 00:08:18,0 |
148 | 273 | GAREL Pierre Alexandre | U.V.LOURDES / C.C. MARMANDE | 00:08:19,0 |
149 | 93 | * PONTREAU Samuel | L.V.S.TONNEINS | 00:08:19,0 |
150 | 126 | PUECH Clément | TEAM APRODIA | 00:08:19,2 |
151 | 154 | PAGES Vincent | V.C.AMBERTOIS | 00:08:20,4 |
152 | 4 | IGLESIAS Frederic | U.C.LAVEDAN | 00:08:21,7 |
153 | 214 | * FOURNALES Charles | VILLENEUVE.C | 00:08:22,5 |
154 | 261 | * BERMOND Florent | ST JUERY OLYMPIQUE | 00:08:23,1 |
155 | 215 | HABEMONT Jean Lou | VILLENEUVE.C | 00:08:27,0 |
156 | 195 | SOUBIRAN Aurélien | C.M.I | 00:08:27,6 |
157 | 124 | * CABROL Nathan | TEAM APRODIA | 00:08:28,3 |
158 | 3 | * GENTILLET Alban | U.C.LAVEDAN | 00:08:30,0 |
159 | 101 | HUMBLOT Pierre | U.C.ORTHEZ / F.C.OLORON | 00:08:30,6 |
160 | 75 | MIFURT Kévin | A.C.BAGNERES B. | 00:08:45,9 |
161 | 204 | * LE BOETEZ Clément | C.D.DORDOGNE | 00:08:49,2 |
162 | 156 | V.C.AMBERTOIS | ||
163 | 106 | U.C.ORTHEZ / F.C.OLORON | #VALEUR! | |
164 | 96 | L.V.S.TONNEINS | #VALEUR! | |
165 | 66 | V.C.NAY | #VALEUR! | |
166 | 254 | * HAMZA Alexandre NP | ISTRES S.C. / S.S.M.C.MIRAMAS | #VALEUR! |
167 | 271 | BALLESTER Cédric NP | U.V.LOURDES / C.C. MARMANDE | #VALEUR! |
168 | 81 | COUTHINO Auguste NP | ST GO COMMINGES | #VALEUR! |
Samedi 25 Mai 2019 1er Tour des Pyrénées Vallées des Gaves Organisation : UC Lavedan. Speakers : Nicolas Caille-Henri Vignasse Après le contre la montre individuel disputé ce matin sur la coulée verte, 90 kilomètres attendaient les 160 participants avec le col de Lingous et l’arrivée au sommet de Luz Ardiden. Il fallait posséder de sacrées qualités […]
Samedi 25 Mai 2019; 2ème étape
1er Tour des Pyrénées Vallées des Gaves
Organisation : UC Lavedan.
Speakers : Nicolas Caille-Henri Vignasse
Après le contre la montre individuel disputé ce matin sur la coulée verte, 90 kilomètres attendaient les 160 participants avec le col de Lingous et l’arrivée au sommet de Luz Ardiden. Il fallait posséder de sacrées qualités de grimpeur pour s’imposer là-haut !
Classement 2ème étape
Place | N° | Nom | Club | Temps |
1 | 74 | HUIGE Titouan | A.C.B.B | 2:45:32,03 |
2 | 141 | AMBLARD Nicolas | U.V.M | 00:02:11 |
3 | 15 | * ROMEO Hugo | C.A.C | 00:03:21 |
4 | 85 | PILLON Sébastien | ST GO | 00:03:24 |
5 | 103 | LOUSTAU Vincent | U.C.O/F.C.O | 00:03:27 |
6 | 21 | CARLET Pierre | PV 64 | 00:03:57 |
7 | 205 | PEYENCET Gabriel | C.D.24 | 00:04:27 |
8 | 114 | * MARCEROU Nicola | I.B.C.I | 00:04:06 |
9 | 155 | PASLIER Samuel | V.C.A | 00:04:29 |
10 | 243 | BARCELO Adrian | U.C.L.T | 00:04:25 |
11 | 133 | * MARAIS Benjamin | V.C.L.H | 00:05:29 |
12 | 113 | * THOUEIL Alexis | I.B.C.I | 00:05:41 |
13 | 211 | * CHEVALLEREAU Florian | V.C | 00:05:42 |
14 | 256 | CURELLI Elian | I.S.C/S.S.M.C.M | 00:05:50 |
15 | 116 | * PHILLIPPON Elliot | I.B.C.I | 00:06:06 |
16 | 176 | * FIEFVEZ Jordan | A.C.4.B/A.C.N | 00:06:35 |
17 | 82 | DELORT Mickaël | ST GO | 00:07:15 |
18 | 76 | ROCCO Thomas | A.C.B.B | 00:07:16 |
19 | 56 | SUBILS Julien | T.M | 00:07:17 |
20 | 201 | BENEYROL Jeremy | C.D.24 | 00:07:10 |
21 | 131 | AIRAUD Cameron | V.C.L.H | 00:07:20 |
22 | 255 | MUNIER Charles | I.S.C/S.S.M.C.M | 00:07:43 |
23 | 23 | LADEIRO Benoit | PV 64 | 00:07:54 |
24 | 31 | DEJEANNE Adrien | T.C.C | 00:07:14 |
25 | 44 | DURU Jean Paul | C.A.M.B. | 00:07:44 |
26 | 272 | GALCERA Dorian | U.V.L/C.C.M | 00:08:08 |
27 | 153 | LAPANDERIE Guyslain | V.C.A | 00:07:27 |
28 | 122 | * BONNET Adrien | T.A | 00:08:02 |
29 | 144 | * GRAS Cyril | U.V.M | 00:08:34 |
30 | 216 | * THAILHADES Baptiste | V.C | 00:08:24 |
31 | 275 | * CARREAU Dorian | U.V.L/C.C.M | 00:09:11 |
32 | 26 | * PEDEMARIE Mathieu | PV 64 | 00:08:58 |
33 | 245 | * CANETE Ibon | U.C.L.T | 00:09:22 |
34 | 83 | * LORMANT Baptiste | ST GO | 00:09:44 |
35 | 236 | * TESSIER Vincent | U.C.A.B/S.M. | 00:09:01 |
36 | 54 | LAFFONT Guillaume | T.M | 00:08:50 |
37 | 16 | * ROZES Clément | C.A.C | 00:09:46 |
38 | 203 | GUERIN Alexandre | C.D.24 | 00:08:57 |
39 | 115 | * MOLINIE Thomas | I.B.C.I | 00:09:07 |
40 | 166 | PEYROTON DARTET Thomas | S.C.S.C/T.P | 00:09:26 |
41 | 191 | ANSIAUX Nicolas | C.M.I | 00:09:31 |
42 | 186 | ESPINOSA ARIAS Luis | V.C.M/T.I | 00:09:14 |
43 | 263 | * LOUBEAU Enzo | ST J.O | 00:09:55 |
44 | 92 | MALAUSSANNE Jeoffrey | L.V.S.T | 00:10:02 |
45 | 225 | ROCHEDY Romain | C.C.R/U.S.V. | 00:10:03 |
46 | 112 | * LAURANS Théo | I.B.C.I | 00:10:56 |
47 | 22 | * FEDRIGO Mathis | PV 64 | 00:11:45 |
48 | 143 | GONCALVES Cédric | U.V.M | 00:11:34 |
49 | 154 | PAGES Vincent | V.C.A | 00:10:48 |
50 | 224 | MALAQUIN Amaury | C.C.R/U.S.V. | 00:11:52 |
51 | 95 | VERHOEVEN Rémi | L.V.S.T | 00:12:06 |
52 | 223 | * LERAT Jonathan | C.C.R/U.S.V. | 00:12:31 |
53 | 13 | * GAUTHIER Guillaume | C.A.C | 00:13:07 |
54 | 146 | VASSAL Thibault | U.V.M | 00:12:42 |
55 | 111 | * DOMENC Hugo | I.B.C.I | 00:12:40 |
56 | 226 | FOLIOT Sylvain | C.C.R/U.S.V. | 00:13:23 |
57 | 136 | RAPIN Martin | V.C.L.H | 00:13:57 |
58 | 14 | * LAVIGNAC Mathieu | C.A.C | 00:13:46 |
59 | 233 | SALVIGNAC Dorian | U.C.A.B/S.M. | 00:13:54 |
60 | 125 | DELERIS Germain | T.A | 00:13:47 |
61 | 165 | STEPHAN Pierre | S.C.S.C/T.P | 00:13:22 |
62 | 134 | PASQUIER Jean | V.C.L.H | 00:13:57 |
63 | 135 | RABEAU Sébastien | V.C.L.H | 00:13:56 |
64 | 195 | SOUBIRAN Aurélien | C.M.I | 00:13:27 |
65 | 175 | * ROY Adrien | A.C.4.B/A.C.N | 00:13:49 |
66 | 45 | LEBRETON Jean | C.A.M.B. | 00:14:55 |
67 | 171 | * CHARLOT Victor | A.C.4.B/A.C.N | 00:15:09 |
68 | 194 | LAGORCE Benoit | C.M.I | 00:14:26 |
69 | 55 | ROUQUETTE Loïc | T.M | 00:15:05 |
70 | 62 | * CHARTIER Pierre | V.C.N | 00:15:21 |
71 | 46 | LONGUEVILLE Lucas | C.A.M.B. | 00:15:50 |
72 | 206 | * PEYENCET Maël | C.D.24 | 00:16:50 |
73 | 94 | * QUILEZ Corentin | L.V.S.T | 00:16:20 |
74 | 24 | LACORDEL Romain | PV 64 | 00:16:43 |
75 | 246 | TOWEL Aslhey | U.C.L.T | 00:16:48 |
76 | 6 | * MICHAILLE Alexis | U.C.L | 00:16:06 |
77 | 5 | LEDOUX Joffrey | U.C.L | 00:16:28 |
78 | 105 | RUBIO Philippe | U.C.O/F.C.O | 00:16:58 |
79 | 221 | BOUVIER Antoine | C.C.R/U.S.V. | 00:16:51 |
80 | 52 | DARGONE Florian | T.M | 00:17:26 |
81 | 253 | * GLEZ Killian | I.S.C/S.S.M.C.M | 00:16:54 |
82 | 42 | DANIES Camille | C.A.M.B. | 00:16:43 |
83 | 232 | LAMAISON Patrice | U.C.A.B/S.M. | 00:16:41 |
84 | 25 | MENNETEAU Alexandre | PV 64 | 00:17:14 |
85 | 234 | MOUCHEZ Cyril | U.C.A.B/S.M. | 00:17:52 |
86 | 213 | FERNANDEZ Benoit | V.C | 00:17:14 |
87 | 174 | NADON Corentin | A.C.4.B/A.C.N | 00:17:56 |
88 | 162 | * LANUSSE Ludovic | S.C.S.C/T.P | 00:17:09 |
89 | 222 | GUILLEMOT Arnaud | C.C.R/U.S.V. | 00:17:56 |
90 | 266 | * VIGNE Antonin | ST J.O | 00:18:08 |
91 | 11 | * ALMANSA Clément | C.A.C | 00:19:06 |
92 | 101 | HUMBLOT Pierre | U.C.O/F.C.O | 00:17:55 |
93 | 93 | * PONTREAU Samuel | L.V.S.T | 00:18:10 |
94 | 163 | LA PAGE CADIEUX Valentin | S.C.S.C/T.P | 00:19:03 |
95 | 231 | * ESCOUTELOUP Romain | U.C.A.B/S.M. | 00:19:35 |
96 | 151 | GILBERTAS Romain | V.C.A | 00:19:09 |
97 | 184 | * MENDES Samuel | V.C.M/T.I | 00:20:03 |
98 | 61 | * BAROUDEL Maxime | V.C.N | 00:19:28 |
99 | 276 | SANVICENTE Lilian | U.V.L/C.C.M | 00:19:20 |
100 | 35 | * ROSICH Anthony | T.C.C | 00:20:01 |
101 | 244 | MONTON Antonio | U.C.L.T | 00:20:56 |
102 | 202 | * FEYTOU Brayan | C.D.24 | 00:20:14 |
103 | 86 | * ROC Baptiste | ST GO | 00:20:35 |
104 | 235 | TAUZIA David | U.C.A.B/S.M. | 00:20:35 |
105 | 33 | * FOUQUET Florian | T.C.C | 00:20:46 |
106 | 181 | BRESSOLIS Laurent | V.C.M/T.I | 00:20:52 |
107 | 84 | * MERCIER TERRADE Dorian | ST GO | 00:20:34 |
108 | 121 | BLANC Alexandre | T.A | 00:21:32 |
109 | 51 | ALBARET Damien | T.M | 00:23:03 |
110 | 173 | GODET Thomas | A.C.4.B/A.C.N | 00:22:05 |
111 | 215 | HABEMONT Jean Lou | V.C | 00:21:55 |
112 | 71 | ALLIAGA Grégory | A.C.B.B | 00:22:21 |
113 | 36 | SEMBRES Loïc | T.C.C | 00:22:47 |
114 | 2 | FOSSARD Matthieu | U.C.L | 00:23:46 |
115 | 64 | * MASSAT Cedric | V.C.N | 00:23:21 |
116 | 43 | DELAFORGE Anthony | C.A.M.B. | 00:24:50 |
117 | 41 | * BEUCHER Damien | C.A.M.B. | 00:24:42 |
118 | 193 | GREEN Siméon | C.M.I | 00:24:45 |
119 | 132 | * LIMOUSIN Mathieu | V.C.L.H | 00:25:17 |
120 | 182 | CHAUSSON Tristan | V.C.M/T.I | 00:25:13 |
121 | 204 | * LE BOETEZ Clément | C.D.24 | 00:24:50 |
122 | 126 | PUECH Clément | T.A | 00:25:40 |
123 | 192 | GIBAUD Mathieu | C.M.I | 00:25:55 |
124 | 172 | * DIDOU Benjamin | A.C.4.B/A.C.N | 00:26:38 |
125 | 104 | NUNES Fabien | U.C.O/F.C.O | 00:26:37 |
126 | 73 | CANSOT Arthur | A.C.B.B | 00:27:32 |
127 | 75 | MIFURT Kévin | A.C.B.B | 00:27:26 |
128 | 196 | SOULA Guillaume | C.M.I | 00:27:59 |
129 | 12 | * CLOT Esteban | C.A.C | 00:28:42 |
130 | 142 | ANTUNES Renaud | U.V.M | 00:30:06 |
