Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Décembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6407836 visiteurs
54 visiteurs en ligne
Suite à des défaillances des transpondeurs de plusieurs coureurs sur l’étape 3, voici le classement de cette étape et le classement général final rectifié.
Avec toutes nos excuses
Hervé Ompraret
image: http://www.sudgirondecyclisme.fr/wp-content/uploads/2019/05/DSC_5379-1024x683.jpg
Etape 3, Luz Saint Sauveur-Cauterets
Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
1 | PEYENCET | Gabriel | C.D.DORDOGNE | 2:12:02,67 |
2 | * CARREAU | Dorian | U.V.LOURDES / C.C. MARMANDE | 00:00:00 |
3 | VASSAL | Thibaut | U.V.MAZAMET | 00:00:02 |
4 | AMBLARD | Nicolas | U.V.MAZAMET | 00:00:02 |
5 | LADEIRO | Benoit | PAU VELO 64 | 00:00:03 |
6 | * ROMEO | Hugo | C.A.CASTELSARASIN | 00:00:05 |
7 | BENEYROL | Jeremy | C.D.DORDOGNE | 00:00:06 |
8 | LAGORCE | Benoît | C.M.I | 00:00:07 |
9 | DEJEANNE | Adrien | TARBES C.C. | 00:00:07 |
10 | CARLET | Pierre | PAU VELO 64 | 00:00:07 |
11 | MUNIER | Charles | ISTRES S.C. / S.S.M.C.MIRAMAS | 00:00:09 |
12 | PILLON | Sébastien | ST GO COMMINGES | 00:00:11 |
13 | * PHILLIPPON | Elliot | I.B.C.ISLE JOURDAIN | 00:00:11 |
14 | MALAQUIN | Amaury | C.C.RENNAIS / U.S. VERN C. | 00:00:13 |
15 | LOUSTAU | Vincent | U.C.ORTHEZ / F.C.OLORON | 00:00:13 |
16 | * MARCEROU | Nicola | I.B.C.ISLE JOURDAIN | 00:00:13 |
17 | HUIGE | Titouan | A.C.BAGNERES B. | 00:00:17 |
18 | * MARAIS | Benjamin | V.C.LES HERBIERS | 00:00:30 |
19 | * GAUTIER | Guillaume | C.A.CASTELSARASIN | 00:00:39 |
20 | * CHEVALLEREAU | Florian | VILLENEUVE.C | 00:00:40 |
21 | DURU | Jean Paul | C.A.M BORDEAUX | 00:00:43 |
22 | DELORT | Mickaël | ST GO COMMINGES | 00:00:48 |
23 | GONCALVES | Cedric | U.V.MAZAMET | 00:00:50 |
24 | PASLIER | Samuel | V.C.AMBERTOIS | 00:00:50 |
25 | * CANETE | Ibon | U.C.LA TOVA (Esp) | 00:00:53 |
26 | * LERAT | Jonathan | C.C.RENNAIS / U.S. VERN C. | 00:01:07 |
27 | * CHARLOT | Victor | A.C.4.B / A.C.NERSAC | 00:01:08 |
28 | * BONNET | Adrien | TEAM APRODIA | 00:01:08 |
29 | * LORMANT | Baptiste | ST GO COMMINGES | 00:01:09 |
30 | LAFFONT | Guillaume | TEAM MONTAGNAC | 00:01:10 |
31 | * PEDEMARIE | Mathieu | PAU VELO 64 | 00:01:10 |
32 | GUERIN | Alexandre | C.D.DORDOGNE | 00:01:10 |
33 | ROCCO | Thomas | A.C.BAGNERES B. | 00:01:11 |
34 | * FIEFVEZ | Jordan | A.C.4.B / A.C.NERSAC | 00:01:11 |
35 | * TESSIER | Vincent | U.C.AIRE BARCELONNE/S. MONTOIS | 00:01:11 |
36 | AIRAUD | Cameron | V.C.LES HERBIERS | 00:01:16 |
37 | ESPINOZA ARIAS | Luis | V.C.MAURS / TEAM INCA | 00:01:16 |
38 | CURELLI | Elian | ISTRES S.C. / S.S.M.C.MIRAMAS | 00:01:18 |
39 | * THOUEIL | Alexis | I.B.C.ISLE JOURDAIN | 00:01:18 |
40 | * MOLINIE | Thomas | I.B.C.ISLE JOURDAIN | 00:01:19 |
41 | ROCHEDY | Romain | C.C.RENNAIS / U.S. VERN C. | 00:01:28 |
42 | * VIGNE | Antonin | ST JUERY OLYMPIQUE | 00:01:29 |
43 | SALVAGNIAC | Dorian | U.C.AIRE BARCELONNE/S. MONTOIS | 00:01:39 |
44 | VERHOEVEN | Remi | L.V.S.TONNEINS | 00:01:49 |
45 | BARCELO | Adrian | U.C.LA TOVA (Esp) | 00:01:52 |
46 | * BAROUDEL | Maxime | V.C.NAY | 00:02:00 |
47 | * LOUBEAU | Enzo | ST JUERY OLYMPIQUE | 00:02:00 |
48 | LEBRETON | Jean | C.A.M BORDEAUX | 00:02:00 |
49 | * LAURANS | Théo | I.B.C.ISLE JOURDAIN | 00:02:03 |
50 | * TAILHADES | Baptiste | VILLENEUVE.C | 00:02:04 |
51 | * ESCOUTELOUP | Romain | U.C.AIRE BARCELONNE/S. MONTOIS | 00:02:12 |
52 | RABEAU | Sébastien | V.C.LES HERBIERS | 00:02:12 |
53 | * ROZES | Clément | C.A.CASTELSARASIN | 00:02:13 |
54 | * GLEZ | Killian | ISTRES S.C. / S.S.M.C.MIRAMAS | 00:02:22 |
55 | SANVICENTE | Lilian | U.V.LOURDES / C.C. MARMANDE | 00:02:24 |
56 | * LIMOUSIN | Mathieu | V.C.LES HERBIERS | 00:02:27 |
57 | BRESSOLIS | Laurent | V.C.MAURS / TEAM INCA | 00:02:28 |
58 | SOUBIRAN | Aurélien | C.M.I | 00:02:31 |
59 | LAPANDERIE | Ghyslain | V.C.AMBERTOIS | 00:02:32 |
60 | SUBILS | Julien | TEAM MONTAGNAC | 00:02:33 |
61 | DELIEGE | William | VILLENEUVE.C | 00:02:35 |
62 | * DOMENC | Hugo | I.B.C.ISLE JOURDAIN | 00:02:42 |
63 | PAGES | Vincent | V.C.AMBERTOIS | 00:02:48 |
64 | * ROC | Baptiste | ST GO COMMINGES | 00:02:48 |
65 | * LAVIGNAC | Mathieu | C.A.CASTELSARASIN | 00:02:50 |
66 | FOLIOT | Sylvain | C.C.RENNAIS / U.S. VERN C. | 00:02:50 |
67 | * ALMANSA | Clément | C.A.CASTELSARASIN | 00:02:57 |
68 | BARBINI | Romain | ISTRES S.C. / S.S.M.C.MIRAMAS | 00:03:05 |
69 | PEYROTON DARTET | Thomas | S.C.SERRES CASTET/TEAM PELTRAX | 00:03:07 |
70 | DELERIS | Germain | TEAM APRODIA | 00:03:22 |
71 | * ROY | Adrien | A.C.4.B / A.C.NERSAC | 00:03:22 |
72 | * FOUQUET | Florian | TARBES C.C. | 00:03:23 |
73 | STEPHAN | Pierre | S.C.SERRES CASTET/TEAM PELTRAX | 00:03:24 |
74 | ANTUNES | Renaud | U.V.MAZAMET | 00:03:25 |
75 | * PONTREAU | Samuel | L.V.S.TONNEINS | 00:03:26 |
76 | * MERCIER TERRADE | Dorian | ST GO COMMINGES | 00:03:26 |
77 | DANIES | Camille | C.A.M BORDEAUX | 00:03:27 |
78 | BOUVIER | Antoine | C.C.RENNAIS / U.S. VERN C. | 00:03:32 |
79 | LOCARDEL | Romain | PAU VELO 64 | 00:03:37 |
80 | MOUCHEZ | Cyril | U.C.AIRE BARCELONNE/S. MONTOIS | 00:03:38 |
81 | * LE BOETEZ | Clement | C.D.DORDOGNE | 00:03:41 |
82 | * PEYENCET | Mael | C.D.DORDOGNE | 00:03:42 |
83 | * FEDRIGO | Mathis | PAU VELO 64 | 00:03:44 |
84 | PASQUIER | Jean | V.C.LES HERBIERS | 00:03:58 |
85 | * QUILEZ | Corentin | L.V.S.TONNEINS | 00:04:04 |
86 | LEDOUX | Joffrey | U.C.LAVEDAN | 00:04:13 |
87 | ROUQUETTE | Loïc | TEAM MONTAGNAC | 00:04:19 |
88 | LE PAGE CADIEUX | Valentin | S.C.SERRES CASTET/TEAM PELTRAX | 00:04:22 |
89 | FERNANDEZ | Benoît | VILLENEUVE.C | 00:04:23 |
90 | MENNETEAU | Alexandre | PAU VELO 64 | 00:04:26 |
91 | * ROSICH | Anthony | TARBES C.C. | 00:04:26 |
92 | TROUPEL | Romain | V.C.MAURS / TEAM INCA | 00:04:29 |
93 | CHAUSSON | Tristan | V.C.MAURS / TEAM INCA | 00:04:29 |
94 | LONGUEVILLE | Lucas | C.A.M BORDEAUX | 00:04:49 |
95 | * BEUCHER | Damien | C.A.M BORDEAUX | 00:04:50 |
96 | RAPIN | Martin | V.C.LES HERBIERS | 00:05:07 |
97 | * DONGAY | Bastien | TARBES C.C. | 00:05:17 |
98 | * BOULET | Adrien | TEAM APRODIA | 00:05:26 |
99 | * FEYTOU | Brayan | C.D.DORDOGNE | 00:05:49 |
100 | * MASSAT | Cedric | V.C.NAY | 00:06:00 |
101 | TAUZIA | David | U.C.AIRE BARCELONNE/S. MONTOIS | 00:06:12 |
102 | LAMAISON | Patrice | U.C.AIRE BARCELONNE/S. MONTOIS | 00:06:24 |
103 | GUILLEMOT | Arnaud | C.C.RENNAIS / U.S. VERN C. | 00:06:25 |
104 | IGLESIAS | Frédéric | U.C.LAVEDAN | 00:06:28 |
105 | * MICHAILLE | Alexis | U.C.LAVEDAN | 00:06:29 |
106 | RUBIO | Philippe | U.C.ORTHEZ / F.C.OLORON | 00:06:36 |
107 | * CABROL | Nathan | TEAM APRODIA | 00:06:41 |
108 | * CLOT | Esteban | C.A.CASTELSARASIN | 00:06:44 |
109 | HABEMONT | Jean Lou | VILLENEUVE.C | 00:06:44 |
110 | * GRAS | Cyril | U.V.MAZAMET | 00:07:19 |
111 | NUNES | Fabien | U.C.ORTHEZ / F.C.OLORON | 00:08:07 |
112 | BLANC | Alexandre | TEAM APRODIA | 00:08:09 |
113 | MONTON | Antonio | U.C.LA TOVA (Esp) | 00:08:12 |
114 | GREEN | Siméon | C.M.I | 00:08:12 |
115 | ALBARET | Damien | TEAM MONTAGNAC | 00:08:36 |
116 | ALLIAGA | Grégory | A.C.BAGNERES B. | 00:08:56 |
117 | * DUEYMES | Thomas | ST JUERY OLYMPIQUE | 00:10:02 |
118 | * JEANJEAN | Audric | U.V.MAZAMET | 00:10:29 |
119 | * PRIME | Mathéo | ST JUERY OLYMPIQUE | 00:10:29 |
120 | GODET | Thomas | A.C.4.B / A.C.NERSAC | 00:12:01 |
121 | SOULA | Guillaume | C.M.I | 00:12:39 |
122 | ANSIAUX | Nicolas | C.M.I | 00:12:40 |
123 | GIBAUD | Mathieu | C.M.I | 00:12:40 |
124 | FOSSARD ABADIE | Matthieu | U.C.LAVEDAN | 00:13:47 |
125 | * CORDEIRO MARQUES | Thomas | S.C.SERRES CASTET/TEAM PELTRAX | 00:13:48 |
126 | MIFURT | Kévin | A.C.BAGNERES B. | 00:14:44 |
127 | BRAUD | Grégory | A.C.BAGNERES B. | 00:14:44 |
128 | CANSOT | Arthur | A.C.BAGNERES B. | 00:14:52 |
129 | MARCOUX | Antoine | V.C.NAY | 00:16:08 |
130 | * BERMOND | Florent | ST JUERY OLYMPIQUE | 00:16:27 |
131 | * SANDMAN | Joshua | U.C.LA TOVA (Esp) | 00:19:23 |
132 | GALCERA | Dorian | U.V.LOURDES / C.C. MARMANDE | Ab |
133 | MALAUSSANNE | Jeoffrey | L.V.S.TONNEINS | Ab |
134 | * CHARTIER | Pierre | V.C.NAY | Ab |
135 | TOWEL | Aslhey | U.C.LA TOVA (Esp) | Ab |
136 | * LANUSSE | Ludovic | S.C.SERRES CASTET/TEAM PELTRAX | Ab |
137 | DAGORNE | Florian | TEAM MONTAGNAC | Ab |
138 | HUMBLOT | Pierre | U.C.ORTHEZ / F.C.OLORON | Ab |
139 | NADON | Corentin | A.C.4.B / A.C.NERSAC | Ab |
140 | GILBERTAS | Romain | V.C.AMBERTOIS | Ab |
141 | * MENDES | Samuel | V.C.MAURS / TEAM INCA | Ab |
142 | SEMBRES | Loïc | TARBES C.C. | Ab |
143 | DELAFORGE | Anthony | C.A.M BORDEAUX | Ab |
144 | PUECH | Clément | TEAM APRODIA | Ab |
145 | * DIDOU | Benjamin | A.C.4.B / A.C.NERSAC | Ab |
146 | LECERF | Romain | U.V.LOURDES / C.C. MARMANDE | Ab |
147 | POIRIER | Julien | TARBES C.C. | Ab |
148 | * GENTILLET | Alban | U.C.LAVEDAN | Ab |
149 | GAREL | Pierre Alexandre | U.V.LOURDES / C.C. MARMANDE | Ab |
150 | * OLIVAN | Jeremy | S.C.SERRES CASTET/TEAM PELTRAX | Ab |
151 | * FOURNALES | Charles | VILLENEUVE.C | Ab |
152 | * DE MARANS | Florian | TEAM MONTAGNAC | Ab |
153 | DAVIA | Xavier | U.C.LAVEDAN | Ab |
154 | GRANGEVERSANNE | Jérémy | V.C.AMBERTOIS | Ab |
155 | * COUTO | Guillaume | ISTRES S.C. / S.S.M.C.MIRAMAS | Ab |
156 | * NOEL | Kélian | ST JUERY OLYMPIQUE | Ab |
157 | BREZILLON | Paul | L.V.S.TONNEINS | Ab |
158 | LACOSTE | Anthony | U.C.ORTHEZ / F.C.OLORON | Ab |
159 | * MOLINA | Adrian | U.C.LA TOVA (Esp) | Ab |
160 | DUMAS | Félix | V.C.MAURS / TEAM INCA | Ab |
161 | * THARAN | Pierre Yves | V.C.NAY | Ab |
Classement général final
Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
1 | HUIGE | Titouan | A.C.BAGNERES B. | 05:05:14 |
2 | AMBLARD | Nicolas | U.V.MAZAMET | 00:01:48 |
3 | * ROMEO | Hugo | C.A.CASTELSARASIN | 00:03:03 |
4 | PILLON | Sébastien | ST GO COMMINGES | 00:03:19 |
5 | PEYENCET | Gabriel | C.D.DORDOGNE | 00:03:42 |
6 | CARLET | Pierre | PAU VELO 64 | 00:03:49 |
7 | LOUSTAU | Vincent | U.C.ORTHEZ / F.C.OLORON | 00:03:50 |
8 | * MARCEROU | Nicola | I.B.C.ISLE JOURDAIN | 00:04:01 |
9 | PASLIER | Samuel | V.C.AMBERTOIS | 00:04:42 |
10 | * MARAIS | Benjamin | V.C.LES HERBIERS | 00:05:04 |
11 | BARCELO | Adrian | U.C.LA TOVA (Esp) | 00:06:02 |
12 | * PHILLIPPON | Elliot | I.B.C.ISLE JOURDAIN | 00:06:05 |
13 | * CHEVALLEREAU | Florian | VILLENEUVE.C | 00:06:10 |
14 | * THOUEIL | Alexis | I.B.C.ISLE JOURDAIN | 00:06:47 |
15 | CURELLI | Elian | ISTRES S.C. / S.S.M.C.MIRAMAS | 00:06:54 |
16 | BENEYROL | Jeremy | C.D.DORDOGNE | 00:07:07 |
17 | LADEIRO | Benoit | PAU VELO 64 | 00:07:25 |
18 | MUNIER | Charles | ISTRES S.C. / S.S.M.C.MIRAMAS | 00:07:27 |
19 | DEJEANNE | Adrien | TARBES C.C. | 00:07:32 |
20 | * FIEFVEZ | Jordan | A.C.4.B / A.C.NERSAC | 00:07:39 |
21 | DELORT | Mickaël | ST GO COMMINGES | 00:07:43 |
22 | ROCCO | Thomas | A.C.BAGNERES B. | 00:08:07 |
23 | DURU | Jean Paul | C.A.M BORDEAUX | 00:08:18 |
24 | AIRAUD | Cameron | V.C.LES HERBIERS | 00:08:25 |
25 | * CARREAU | Dorian | U.V.LOURDES / C.C. MARMANDE | 00:08:34 |
26 | * BONNET | Adrien | TEAM APRODIA | 00:09:02 |
27 | SUBILS | Julien | TEAM MONTAGNAC | 00:09:33 |
28 | * PEDEMARIE | Mathieu | PAU VELO 64 | 00:09:46 |
29 | * CANETE | Ibon | U.C.LA TOVA (Esp) | 00:09:50 |
30 | * LORMANT | Baptiste | ST GO COMMINGES | 00:10:09 |
31 | LAFFONT | Guillaume | TEAM MONTAGNAC | 00:10:15 |
32 | * TESSIER | Vincent | U.C.AIRE BARCELONNE/S. MONTOIS | 00:10:17 |
33 | GUERIN | Alexandre | C.D.DORDOGNE | 00:10:19 |
34 | LAPANDERIE | Ghyslain | V.C.AMBERTOIS | 00:10:25 |
35 | * MOLINIE | Thomas | I.B.C.ISLE JOURDAIN | 00:10:29 |
36 | * TAILHADES | Baptiste | VILLENEUVE.C | 00:10:36 |
37 | ESPINOZA ARIAS | Luis | V.C.MAURS / TEAM INCA | 00:11:00 |
38 | * ROZES | Clément | C.A.CASTELSARASIN | 00:11:19 |
39 | MALAQUIN | Amaury | C.C.RENNAIS / U.S. VERN C. | 00:11:43 |
40 | ROCHEDY | Romain | C.C.RENNAIS / U.S. VERN C. | 00:11:48 |
41 | * LOUBEAU | Enzo | ST JUERY OLYMPIQUE | 00:12:05 |
42 | GONCALVES | Cedric | U.V.MAZAMET | 00:12:12 |
43 | * LAURANS | Théo | I.B.C.ISLE JOURDAIN | 00:12:36 |
44 | VASSAL | Thibaut | U.V.MAZAMET | 00:12:38 |
45 | PEYROTON DARTET | Thomas | S.C.SERRES CASTET/TEAM PELTRAX | 00:12:39 |
46 | * GAUTIER | Guillaume | C.A.CASTELSARASIN | 00:13:09 |
47 | VERHOEVEN | Remi | L.V.S.TONNEINS | 00:13:23 |
48 | * LERAT | Jonathan | C.C.RENNAIS / U.S. VERN C. | 00:13:28 |
49 | PAGES | Vincent | V.C.AMBERTOIS | 00:14:16 |
50 | * FEDRIGO | Mathis | PAU VELO 64 | 00:14:57 |
51 | LAGORCE | Benoît | C.M.I | 00:14:57 |
52 | SALVAGNIAC | Dorian | U.C.AIRE BARCELONNE/S. MONTOIS | 00:15:10 |
53 | * GRAS | Cyril | U.V.MAZAMET | 00:15:21 |
54 | * DOMENC | Hugo | I.B.C.ISLE JOURDAIN | 00:15:25 |
55 | FOLIOT | Sylvain | C.C.RENNAIS / U.S. VERN C. | 00:15:54 |
56 | * CHARLOT | Victor | A.C.4.B / A.C.NERSAC | 00:15:54 |
57 | * LAVIGNAC | Mathieu | C.A.CASTELSARASIN | 00:16:10 |
58 | RABEAU | Sébastien | V.C.LES HERBIERS | 00:16:15 |
59 | LEBRETON | Jean | C.A.M BORDEAUX | 00:16:44 |
60 | SOUBIRAN | Aurélien | C.M.I | 00:16:45 |
61 | DELERIS | Germain | TEAM APRODIA | 00:16:59 |
62 | STEPHAN | Pierre | S.C.SERRES CASTET/TEAM PELTRAX | 00:17:09 |
63 | PASQUIER | Jean | V.C.LES HERBIERS | 00:17:45 |
64 | * ROY | Adrien | A.C.4.B / A.C.NERSAC | 00:17:49 |
65 | RAPIN | Martin | V.C.LES HERBIERS | 00:18:26 |
66 | ROUQUETTE | Loïc | TEAM MONTAGNAC | 00:19:19 |
67 | * GLEZ | Killian | ISTRES S.C. / S.S.M.C.MIRAMAS | 00:19:25 |
68 | * VIGNE | Antonin | ST JUERY OLYMPIQUE | 00:19:40 |
69 | * PEYENCET | Mael | C.D.DORDOGNE | 00:19:53 |
70 | LOCARDEL | Romain | PAU VELO 64 | 00:19:55 |
71 | * QUILEZ | Corentin | L.V.S.TONNEINS | 00:20:18 |
72 | BOUVIER | Antoine | C.C.RENNAIS / U.S. VERN C. | 00:20:19 |
73 | DANIES | Camille | C.A.M BORDEAUX | 00:20:33 |
74 | LEDOUX | Joffrey | U.C.LAVEDAN | 00:20:49 |
75 | LONGUEVILLE | Lucas | C.A.M BORDEAUX | 00:20:54 |
76 | MOUCHEZ | Cyril | U.C.AIRE BARCELONNE/S. MONTOIS | 00:21:05 |
77 | * ALMANSA | Clément | C.A.CASTELSARASIN | 00:21:35 |
78 | * ESCOUTELOUP | Romain | U.C.AIRE BARCELONNE/S. MONTOIS | 00:21:37 |
79 | * BAROUDEL | Maxime | V.C.NAY | 00:21:42 |
80 | MENNETEAU | Alexandre | PAU VELO 64 | 00:21:48 |
81 | FERNANDEZ | Benoît | VILLENEUVE.C | 00:21:52 |
82 | SANVICENTE | Lilian | U.V.LOURDES / C.C. MARMANDE | 00:22:09 |
83 | * PONTREAU | Samuel | L.V.S.TONNEINS | 00:22:15 |
84 | ANSIAUX | Nicolas | C.M.I | 00:22:17 |
85 | * MICHAILLE | Alexis | U.C.LAVEDAN | 00:23:02 |
86 | BRESSOLIS | Laurent | V.C.MAURS / TEAM INCA | 00:23:13 |
87 | RUBIO | Philippe | U.C.ORTHEZ / F.C.OLORON | 00:23:18 |
88 | * ROC | Baptiste | ST GO COMMINGES | 00:23:31 |
89 | LE PAGE CADIEUX | Valentin | S.C.SERRES CASTET/TEAM PELTRAX | 00:23:33 |
90 | LAMAISON | Patrice | U.C.AIRE BARCELONNE/S. MONTOIS | 00:23:33 |
91 | * FOUQUET | Florian | TARBES C.C. | 00:24:06 |
92 | * MERCIER TERRADE | Dorian | ST GO COMMINGES | 00:24:13 |
93 | GUILLEMOT | Arnaud | C.C.RENNAIS / U.S. VERN C. | 00:24:35 |
94 | * ROSICH | Anthony | TARBES C.C. | 00:24:42 |
95 | * DONGAY | Bastien | TARBES C.C. | 00:25:22 |
96 | * FEYTOU | Brayan | C.D.DORDOGNE | 00:26:13 |
97 | TAUZIA | David | U.C.AIRE BARCELONNE/S. MONTOIS | 00:26:54 |
98 | * LIMOUSIN | Mathieu | V.C.LES HERBIERS | 00:27:16 |
99 | MONTON | Antonio | U.C.LA TOVA (Esp) | 00:28:34 |
100 | * BEUCHER | Damien | C.A.M BORDEAUX | 00:29:01 |
101 | HABEMONT | Jean Lou | VILLENEUVE.C | 00:29:26 |
102 | CHAUSSON | Tristan | V.C.MAURS / TEAM INCA | 00:29:37 |
103 | * LE BOETEZ | Clement | C.D.DORDOGNE | 00:29:40 |
104 | BLANC | Alexandre | TEAM APRODIA | 00:29:54 |
105 | * MASSAT | Cedric | V.C.NAY | 00:29:57 |
106 | ALBARET | Damien | TEAM MONTAGNAC | 00:31:03 |
107 | ALLIAGA | Grégory | A.C.BAGNERES B. | 00:31:39 |
108 | GREEN | Siméon | C.M.I | 00:32:48 |
109 | ANTUNES | Renaud | U.V.MAZAMET | 00:33:32 |
110 | GODET | Thomas | A.C.4.B / A.C.NERSAC | 00:34:37 |
111 | NUNES | Fabien | U.C.ORTHEZ / F.C.OLORON | 00:35:10 |
112 | * CLOT | Esteban | C.A.CASTELSARASIN | 00:36:02 |
113 | FOSSARD ABADIE | Matthieu | U.C.LAVEDAN | 00:37:32 |
114 | GIBAUD | Mathieu | C.M.I | 00:39:03 |
115 | TROUPEL | Romain | V.C.MAURS / TEAM INCA | 00:40:28 |
116 | * BOULET | Adrien | TEAM APRODIA | 00:41:13 |
117 | SOULA | Guillaume | C.M.I | 00:41:16 |
118 | CANSOT | Arthur | A.C.BAGNERES B. | 00:42:53 |
119 | MIFURT | Kévin | A.C.BAGNERES B. | 00:43:16 |
120 | * DUEYMES | Thomas | ST JUERY OLYMPIQUE | 00:43:33 |
121 | * JEANJEAN | Audric | U.V.MAZAMET | 00:45:52 |
122 | IGLESIAS | Frédéric | U.C.LAVEDAN | 00:49:15 |
123 | * SANDMAN | Joshua | U.C.LA TOVA (Esp) | 00:49:48 |
124 | * CABROL | Nathan | TEAM APRODIA | 00:49:51 |
125 | MARCOUX | Antoine | V.C.NAY | 00:50:55 |
126 | DELIEGE | William | VILLENEUVE.C | 00:52:08 |
127 | * PRIME | Mathéo | ST JUERY OLYMPIQUE | 00:52:14 |
128 | BARBINI | Romain | ISTRES S.C. / S.S.M.C.MIRAMAS | 00:52:46 |
129 | BRAUD | Grégory | A.C.BAGNERES B. | 00:56:18 |
130 | * CORDEIRO MARQUES | Thomas | S.C.SERRES CASTET/TEAM PELTRAX | 00:58:39 |
131 | * BERMOND | Florent | ST JUERY OLYMPIQUE | 01:19:44 |
Meilleur grimpeur
2ème étape | ||||
Col des Lingous (2ème catégorie) | Pts | |||
1 | 26 | * PEDEMARIE Mathieu | PV 64 | 8 |
2 | 204 | * LE BOETEZ Clément | C.D.24 | 6 |
3 | 95 | VERHOEVEN Rémi | L.V.S.T | 4 |
4 | 174 | NADON Corentin | A.C.4.B/A.C.N | 2 |
5 | 276 | SANVICENTE Lilian | U.V.L/C.C.M | 1 |
Cote de St Savin (3ème catégorie) | Pts | |||
1 | 26 | * PEDEMARIE Mathieu | PV 64 | 4 |
2 | 276 | SANVICENTE Lilian | U.V.L/C.C.M | 2 |
3 | 95 | VERHOEVEN Rémi | L.V.S.T | 1 |
Col de Luz Ardiden (1ère catégorie) | Pts | |||
1 | 74 | HUIGE Titouan | A.C.B.B | 12 |
2 | 141 | AMBLARD Nicolas | U.V.M | 10 |
3 | 15 | * ROMEO Hugo | C.A.C | 8 |
4 | 85 | PILLON Sébastien | ST GO | 6 |
5 | 103 | LOUSTAU Vincent | U.C.O/F.C.O | 5 |
6 | 21 | CARLET Pierre | PV 64 | 4 |
7 | 114 | * MARCEROU Nicola | I.B.C.I | 3 |
8 | 243 | BARCELO Adrian | U.C.L.T | 2 |
9 | 205 | PEYENCET Gabriel | C.D.24 | 1 |
3ème étape | ||||
Le Colimasson (2ème catégorie) | Pts | |||
1 | 201 | BENEYROL Jeremy | C.D.24 | 8 |
2 | 15 | * ROMEO Hugo | C.A.C | 6 |
3 | 74 | HUIGE Titouan | A.C.B.B | 4 |
4 | 103 | LOUSTAU Vincent | U.C.O/F.C.O | 2 |
5 | 141 | AMBLARD Nicolas | U.V.M | 1 |
Classements General GPM | ||||
Pl. | Dos | Nom | Club | Pts |
1 | 74 | HUIGE Titouan | A.C.B.B | 16 |
2 | 15 | * ROMEO Hugo | C.A.C | 14 |
3 | 26 | * PEDEMARIE Mathieu | PV 64 | 12 |
4 | 141 | AMBLARD Nicolas | U.V.M | 11 |
5 | 201 | BENEYROL Jeremy | C.D.24 | 8 |
6 | 103 | LOUSTAU Vincent | U.C.O/F.C.O | 7 |
7 | 85 | PILLON Sébastien | ST GO | 6 |
8 | 204 | * LE BOETEZ Clément | C.D.24 | 6 |
9 | 95 | VERHOEVEN Rémi | L.V.S.T | 5 |
10 | 21 | CARLET Pierre | PV 64 | 4 |
11 | 114 | * MARCEROU Nicola | I.B.C.I | 3 |
12 | 276 | SANVICENTE Lilian | U.V.L/C.C.M | 3 |
13 | 243 | BARCELO Adrian | U.C.L.T | 2 |
14 | 174 | NADON Corentin | A.C.4.B/A.C.N | 2 |
15 | 205 | PEYENCET Gabriel | C.D.24 | 1 |
Points chauds
2ème étape | ||||
Cote des courriers | Pts | |||
1 | 51 | ALBARET Damien | T.M | 5 |
2 | 3 | |||
3 | 2 | |||
4 | 1 | |||
Geu | Pts | |||
1 | 51 | ALBARET Damien | T.M | 5 |
2 | 174 | NADON Corentin | A.C.4.B/A.C.N | 3 |
3 | 204 | * LE BOETEZ Clément | C.D.24 | 2 |
4 | 26 | * PEDEMARIE Mathieu | PV 64 | 1 |
Viscos | Pts | |||
1 | 51 | ALBARET Damien | T.M | 5 |
