Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6360097 visiteurs
75 visiteurs en ligne
Luchon(31).4ème édition Route d'Occitanie Cadets + Féminines.Luchon et L'Hospice de France soit 11,5 km d'ascension.Samedi 22 juin 2019
1 GUIRAUD Colin ALBI VELO SPORT Cadet C2 0:32:07
2 VIDAL Adrien VELO SPORT ST AFFRICAIN Cadet C2 0:00:14
3 15 CONGRAS Lucas BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Cadet C2 0:00:15
4 46 GONZALEZ TORRES Antonio Espagne 0:00:34
5 34 FARAMOND Tom ST JUERY OLYMPIQUE Cadet C2 0:00:49
6 43 JOSSE Rubens VILLENEUVE CYCLISTE Cadet C2 0:00:57
7 12 ROUANET Maël ALBI VELO SPORT Cadet C1 0:01:10
8 72 PASTUREL Marin AS LE PASSAGE CYCLISME Cadet C2 0:01:14
9 OURLIAC Tino CA CASTELSARRASIN Cadet C2 0:01:21
10 28 JEAN Victor INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Cadet C2 0:01:32
11 MOULIS Romain CA CASTELSARRASIN Cadet C2 0:01:34
12 48 SANCHEZ Andrea CC MARMANDAIS Cadet C2 ''
13 47 GALLET Samuel FFSG Cadet 0:01:50
14 35 AZPIROZ Mathieu TARBES CYCLISTE COMPETITION Cadet C2 0:02:14
15 40 FRANCOIS Luca VELO SPRINT NARBONNAIS Cadet C2 0:02:20
16 17 MURARO Nicolas BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Cadet C2 0:02:24
17 45 MALINGE Jérémie VSLL CASTRES Cadet C2 0:02:34
18 36 BOUE Thomas UV AUCH GG Cadet C2 0:02:43
19 44 LACANAL Théo VILLENEUVE CYCLISTE Cadet C1 0:02:50
20 31 PUYOU BRACQ Edgar OLORON O BEARN SPORT NATURE Cadet C2 0:03:08
21 32 SOULAT Theo OLORON O BEARN SPORT NATURE Cadet C2 0:03:21
22 8 BARRERE Valentin AC FOUSSERETOISE Cadet C2 0:03:28
23 27 CROS Corentin GUIDON DECAZEVILLOIS Cadet C1 0:03:58
24 26 CARLES Louis GUIDON DECAZEVILLOIS Cadet C2 0:04:02
25 80 VIVES Romain VILLENEUVE CYCLISTE Cadet C1 0:04:25
26 73 CHOUX Pierre INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Cadet C1 0:04:27
27 38 LUCCHESE Enzo UV MAZAMET Cadet C2 0:04:45
28 70 VAISSIE Valentin AC BAGNERES DE BIGORRE Cadet C1 ''
29 21 CUBILIE Pierre COUSERANS CYCLISTE Cadet C1 0:04:46
30 33 MAZOYER Elouan ST GO CYCLISME COMMINGES Cadet C1 0:04:56
31 7 PASTOR Lucas AC BAGNERES DE BIGORRE Cadet C2 0:05:08
32 14 CARDON Angel BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Cadet C2 0:05:10
33 75 HERVAS Lucas LUCHON LOURON CYCLISME Cadet C2 0:05:47
34 30 ANE Lenny LUCHON LOURON CYCLISME Cadet C2 0:05:52
35 79 TREMOULET Antoine UV MAZAMET Cadet C1 0:05:53
36 71 BADORC Hugo ALBI VELO SPORT Cadet C1 ''
37 81 CALVET Nicolas VSLL CASTRES Cadet C2 0:06:00
38 42 MALRIC Enzo VELO SPRINT NARBONNAIS Cadet C2 0:06:04
39 10 CORNAC Aurélien ALBI VELO SPORT Cadet C2 0:06:10
40 13 VERNEZOUL Elian ALBI VELO SPORT Cadet C2 0:06:12
41 23 SAUBERE Loïs COUSERANS CYCLISTE Cadet C1 0:06:19
42 9 PUECH Louis AJCHVA-LIMOUX Cadet C1 0:07:30
43 83 DUBAND Antonin VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 0:08:08
44 24 BUCHE Nathan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet C2 0:08:09
45 74 CORDOBA Timothee INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Cadet C2 0:08:10
46 37 CASTEX Gabriel UV AUCH GG Cadet C2 ''
47 18 ROUANET Clément BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Cadet C1 0:08:30
48 41 GENEST Remi VELO SPRINT NARBONNAIS Cadet C2 0:08:38
49 6 DEZANDEZ Marie VILLENEUVE CYCLISTE Cadette C1 0:09:22
50 22 DOMENC Nicolas COUSERANS CYCLISTE Cadet C1 0:09:40
51 78 SERRE Jules UV AUCH GG Cadet C1 0:09:54
52 25 ROUGIER Clément GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet C2 0:10:15
53 2 BARBOTIN Alice INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Cadet C2 0:11:15
54 77 PRAT Matéo UC LAVEDAN Cadet C1 0:12:14
55 5 LABASTUGUE Jade INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Cadet C2 0:12:28
56 1 MARTINEZ Margaux BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Cadet C1 0:14:20
57 16 MILLO Loic BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Cadet C1 ''
58 4 DUPOUY Maëlys INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Cadet C2 0:14:37
59 3 COLLN Eline INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Cadet C2 0:15:07
60 82 LAVIGNE Charlène AC BAGNERES Cadet 0:24:07
61 76 GARCIA Nicolas UC LAVEDAN Cadet C1 0:27:07
Classement général
1 39 VIDAL Adrien VELO SPORT ST AFFRICAIN Cadet C2 8 2 10
2 46 0 0 GONZALEZ TORRES Antonio 0 Cadet 7 4 11
3 19 MOULIS Romain CA CASTELSARRASIN Cadet C2 2 11 13
4 48 SANCHEZ Andrea CC MARMADAIS Cadet 1 12 13
5 20 OURLIAC Tino CA CASTELSARRASIN Cadet C2 6 9 15
6 35 AZPIROZ Mathieu TARBES CYCLISTE COMPETITION Cadet C2 3 14 17
7 43 JOSSE Rubens VILLENEUVE CYCLISTE Cadet C2 12 6 18
8 28 JEAN Victor INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Cadet C2 11 10 21
9 34 FARAMOND Tom ST JUERY OLYMPIQUE Cadet C2 17 5 22
10 15 CONGRAS Lucas BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Cadet C2 22 3 25
11 8 BARRERE Valentin AC FOUSSERETOISE Cadet C2 4 22 26
12 47 0 0 GALLET Samuel FFSG Cadet 13 13 26
13 40 FRANCOIS Luca VELO SPRINT NARBONNAIS Cadet C2 15 15 30
14 17 MURARO Nicolas BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Cadet C2 14 16 30
15 11 GUIRAUD Colin ALBI VELO SPORT Cadet C2 30 1 31
16 12 ROUANET Maël ALBI VELO SPORT Cadet C1 27 7 34
17 36 BOUE Thomas UV AUCH GG Cadet C2 19 18 37
18 45 MALINGE Jérémie VSLL CASTRES Cadet C2 23 17 40
19 44 LACANAL Théo VILLENEUVE CYCLISTE Cadet C1 21 19 40
20 33 MAZOYER Elouan ST GO CYCLISME COMMINGES Cadet C1 10 30 40
21 32 SOULAT Theo OLORON O BEARN SPORT NATURE Cadet C2 20 21 41
22 26 CARLES Louis GUIDON DECAZEVILLOIS Cadet C2 18 24 42
23 42 MALRIC Enzo VELO SPRINT NARBONNAIS Cadet C2 9 38 47
24 31 PUYOU BRACQ Edgar OLORON O BEARN SPORT NATURE Cadet C2 29 20 49
25 41 GENEST Remi VELO SPRINT NARBONNAIS Cadet C2 5 48 53
26 27 CROS Corentin GUIDON DECAZEVILLOIS Cadet C1 37 23 60
27 24 BUCHE Nathan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet C2 16 44 60
28 38 LUCCHESE Enzo UV MAZAMET Cadet C2 34 27 61
29 21 CUBILIE Pierre COUSERANS CYCLISTE Cadet C1 33 29 62
30 7 PASTOR Lucas AC BAGNERES DE BIGORRE Cadet C2 31 31 62
31 10 CORNAC Aurélien ALBI VELO SPORT Cadet C2 26 39 65
32 13 VERNEZOUL Elian ALBI VELO SPORT Cadet C2 25 40 65
33 14 CARDON Angel BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Cadet C2 38 32 70
34 37 CASTEX Gabriel UV AUCH GG Cadet C2 28 46 74
35 25 ROUGIER Clément GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet C2 24 52 76
36 30 ANE Lenny LUCHON LOURON CYCLISME Cadet C2 48 34 82
37 9 PUECH Louis AJCHVA-LIMOUX Cadet C1 41 41 82
38 6 DEZANDEZ Marie VILLENEUVE CYCLISTE Cadette C1 36 50 86
39 18 ROUANET Clément BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Cadet C1 42 47 89
40 2 BARBOTIN Alice INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Cadet C2 40 53 93
41 5 LABASTUGUE Jade INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Cadet C2 45 55 100
42 22 DOMENC Nicolas COUSERANS CYCLISTE Cadet C1 51 51 102
43 1 MARTINEZ Margaux BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Cadet C1 47 56 103
44 3 COLLN Eline INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Cadet C2 46 59 105
45 16 10068355476 51340700195 MILLO Loic BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Cadet C1 49 57 106
46 4 DUPOUY Maëlys INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Cadet C2 50 58 108
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !