Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Décembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6404932 visiteurs
32 visiteurs en ligne
CHALLENGE UFOLEP 31.Après Challenge Rieumes et Le Born 25/07/2019
Catégorie : 1ere
1 MONTAUBAN CHRISTOPHE SAINT GAUDENS 122 400 522 15…
2 DECAMPS FABIEN SAINT GAUDENS 46 380 426 14
3 PUJOL JOEL SAINT GAUDENS 30 380 410 14
4 MIQUEL DANIEL LE FOUSSERET 46 300 346 11
5 LORMANT PATRICK SAINT GAUDENS 41 300 341 11
6 COUTINHO AUGUSTE SAINT GAUDENS 30 310 340 11
7 Mc KENZI JORDAN LE FOUSSERET 0 330 330 12
8 SOUVERVILLE FABIEN PLAISANCE 0 320 320 13
9 GAILLARD DAVID SAMAN 39 260 299 10
10 SOLANA GUILLAUME PLAISANCE 38 260 298 9
11 CALAS JUNIOR VACQUIERS 0 290 290 10
12 PIERRON RAPHAEL PLAISANCE 0 280 280 11
13 PRAT QUENTIN SAINT GAUDENS 14 240 254 9
14 MIEYAN FRANCK G.P.C.C. 0 240 240 9
15 LAURENT ALEXIS CARBONNE 0 240 240 9
16 DANIS FABIEN SAINT GAUDENS 0 230 230 9
17 DELRIEU FRANCK VILLEMUR 0 230 230 8
18 MICAS MATTHIAS SAINT GAUDENS 0 220 220 8
19 THEMINES NICOLAS MURET 0 210 210 7
20 GUINARD JEAN PASCAL SAINT GAUDENS 0 210 210 9
21 DOTTO JEREMIE G.P.C.C. 14 180 194 7
22 MARTIN NICOLAS G.P.C.C. 58 130 188 5
23 CULLET THIERRY CY.TEAM BLACK DEVIL 36 130 166 5
24 REMY LAURENT EMPALOT 12 140 152 6
25 WOLFF JEAN MICHEL VILLEMUR 0 150 150 6
26 ROUX BENJAMIN VACQUIERS 0 140 140 5
27 CENAC STEPHANE LONGAGES 12 120 132 5
28 BARBE FREDERIC SAMAN 33 90 123 3
29 PENDERY ANDREW CARBONNE 0 120 120 4
30 CARRERE CHRISTOPHE G.P.C.C. 0 120 120 4
31 PEYTAVI BASTIEN CARBONNE 38 80 118 3
32 ZELMAT LIONEL G.P.C.C. 0 80 80 3
33 BIAU JORDY GAGNAC CYCLISME 0 80 80 3
34 PEYTAVI TRISTAN CARBONNE 12 60 72 2
35 SEVIN DORIAN G.P.C.C. 0 60 60 3
36 COURREGES PARICK PLAISANCE 0 60 60 2
37 CAMILLO MAURICE MURET 0 60 60 2
38 BOUCHOT JEROME G.P.C.C. 0 60 60 2
39 LESCURE YOHAN PLAISANCE 0 60 60 3
40 DELOUVEE JEROME TEAM G.S.O. 0 40 40 1
41 PETROLINI UGO G.P.C.C. 0 40 40 2
42 BANQUET LAURENT MURET 0 40 40 2
43 CLEMENT FRANCK SAINT GAUDENS 0 40 40 2
44 COUTHINO PHILIPPE SAINT GAUDENS 0 40 40 2
45 NICOMETTE VINCENT EMPALOT 14 20 34 1
46 BONZON MICHEL SAINT GAUDENS 0 30 30 1
47 AMAMOU KARIM VACQUIERS 0 30 30 1
48 RELLIER FLORIMOND VERTICAL BIKE 0 20 20 1
49 LESSMANN PASCAL G.P.C.C. 0 20 20 1
50 TURROQUES GUILLAUME VILLEMUR 0 20 20 1
51 DAUBRIAC JEAN MICHEL LONGAGES 0 20 20 1
52 CLEMENTE KEVIN LE FOUSSERET 0 20 20 1
53 HEMART GUILLAUME MURET 0 20 20 1
54 BARTHE FRANCOIS CARBONNE 0 20 20 1
Catégorie : 2eme
1 DECAMPS MARC LE FOUSSERET 68 390 458 15
2 SAJAS PATRICK SAINT GAUDENS 24 310 334 11
3 BIGOT FLORIS MURET 14 250 264 9
4 McKENZI JOHN LE FOUSSERET 24 240 264 9
5 MOREL ALAIN VACQUIERS 23 230 253 10
6 BEZE LUDOVIC SAMAN 43 210 253 8
7 PATRIS NICOLAS PLAISANCE 22 230 252 8
8 ANDORRA PATRICK EMPALOT 11 220 231 8
9 GROS DIDIER GAGNAC CYCLISME 0 210 210 8
10 NARDO NICOLAS GAGNAC CYCLISME 26 180 206 7
11 PETROLINI STEPHANE G.P.C.C. 0 180 180 7
12 BLATTES VIRGILE PLAISANCE 20 160 180 6
13 ESPOUY GILLES G.P.C.C. 16 160 176 7
14 GALZAGORI JULIEN SAINT GAUDENS 15 150 165 6
15 MACIOCE ROMAIN VILLEMUR 17 140 157 6
16 BOUFFIL ALAIN LONGAGES 9 140 149 6
17 MOURLANETTE PIERRE GAGNAC CYCLISME 24 100 124 4
18 LAFFARGUE ALAIN GAGNAC CYCLISME 22 100 122 4
19 MOLA PIERRE MURET 0 120 120 5
20 LACOMBE VALENTIN LE FOUSSERET 0 120 120 4
21 UGOLINI SEBASTIEN CARBONNE 0 100 100 4
22 DEVEYT GUILLAUME VILLEMUR 0 100 100 4
23 SANCHEZ FABRICE MURET 0 100 100 5
24 SCHOFFEREGER CH. MURET 11 80 91 4
25 DENEUVE ADRIEN SAMAN 0 90 90 4
26 BONNET CHRISTOPHE ROQUETTES 20 70 90 3
27 SUIF LAURENT ROQUETTES 11 70 81 3
28 GOULARD YANNIS EMPALOT 0 80 80 3
29 BILLIOT LAURENT MURET 0 80 80 4
30 GERMA XAVIER ROQUETTES 11 60 71 2
31 TISSIE GRANIER CLEMENT LE FOUSSERET 15 50 65 2
32 DIRAT CLEMENT EMPALOT 7 20 27 1
33 CULLET ALAIN CY.TEAM BLACK DEVIL 7 20 27 1
34 GRASSI AURELIEN MURET 0 20 20 1
35 BLANQUIER DORIAN SAINT GAUDENS 0 20 20 1
Catégorie : 3ème
1 BARONIA LUCAS LE FOUSSERET 0 420 420 16
2 ABGRALL ROMAIN SAINT GAUDENS 20 320 340 12
3 LACROIX BAPTISTE SAMAN 8 320 328 12
4 VANDECAVAYRE AURORE LE FOUSSERET 0 320 320 12
5 MAGNOAC JEAN JACQUES SAINT GAUDENS 16 290 306 11
6 PRAT MAXIME SAINT GAUDENS 26 270 296 11
7 DAUNES HERVE MONTREJEAU 2 290 292 11
8 TECHENE XAVIER SAMAN 0 290 290 11
9 GUILBERT PATRICE MURET 0 280 280 11
10 ROGNANT VIVIANE CLARAC 12 250 262 9
11 GHELARDINI SERGE LE FOUSSERET 0 260 260 9
12 DENYS JEAN FRANCOIS GAGNAC CYCLISME 6 250 256 9
13 DUPRAT MARC CLARAC 5 250 255 10
14 CHAUBARD CHRISTOPHE CLARAC 0 250 250 9
15 MILLIGAN JOHN MONTREJEAU 0 250 250 9
16 ANE ALAIN LE FOUSSERET 0 250 250 10
17 ROQUES OLIVIER CARBONNE 0 240 240 10
18 CHAVANT VALERIE MURET 0 230 230 8
19 OLLIER JEAN CHRISTOPHE SAINT GAUDENS 8 220 228 9
20 SOULA ERIC VELO CLUB OCCITAN 0 210 210 8
21 LOUNAS MAXIME MURET 4 200 204 8
22 COSTE SEBASTIEN MURET 12 190 202 8
23 CIZOS DOMEJEAN CHRISTIAN CARBONNE 0 200 200 8
24 LACROIX LUDOVIC SAMAN 0 200 200 8
25 FAVAREL JULIEN CLARAC 10 190 200 8
26 DOUSSIN VALENTIN LE FOUSSERET 0 190 190 7
27 PETROLINI MARTINE G.P.C.C. 0 180 180 7
28 MANFRIN JEAN MARC CARBONNE 0 170 170 7
29 FAGES YANNICK SAINT GAUDENS 10 160 170 6
30 JOURDAN CEDRIC ROQUETTES 8 160 168 6
31 RAULIN HERVE EMPALOT 2 160 162 6
32 BORDES LAURENT CLARAC 0 160 160 7
33 GROSJEAN JACQUES FONBEAUZARD 6 150 156 5
34 LACOUR GUILLAUME MURET 14 130 144 5
35 BONTEMPS JULIEN CLARAC 0 140 140 6
36 SENSEBY DANIEL CARBONNE 0 140 140 6
37 FABREGA JEROME MURET 0 130 130 5
38 RODRIGUEZ LIONEL LONGAGES 0 130 130 5
39 SCARANTO ANTOINE SAMAN 0 130 130 5
40 LAGRANGE PHILIPPE LE FOUSSERET 0 130 130 6
41 RHODES CHRISTIAN CARBONNE 0 130 130 5
42 SIERRA GUILLAUME CLARAC 10 120 130 5
43 BARRERE VALENTIN LE FOUSSERET 30 100 130 4
44 SOULE GUILLAUME G.P.C.C. 4 120 124 5
45 RACAUD JULIEN MURET 0 120 120 5
46 AJATES PATRICK MONTREJEAU 6 110 116 4
47 ARIAS THIERRY MURET 0 110 110 4
48 FRECHOU ANTOINE LE FOUSSERET 0 100 100 3
49 GAUDEAUX FABRICE GAGNAC CYCLISME 0 100 100 4
50 GARDELLE DAVID LE FOUSSERET 0 100 100 4
51 CASTET PIERRE CARBONNE 0 100 100 4
52 ABADIE HUGO SAINT GAUDENS 0 90 90 4
53 MILHORAT YANNICK LE FOUSSERET 0 90 90 4
54 CHAMAYOU BENOIT VACQUIERS 0 90 90 3
55 SALVAT CLAUDE GAGNAC CYCLISME 2 80 82 3
56 REMY STEPHANE CLARAC 0 80 80 3
57 DELMAS OLIVIER MURET 0 80 80 3
58 FERRE YANNICK MURET 0 80 80 3
59 LASSUS ALAIN SAINT GAUDENS 0 80 80 4
60 JOLIBERT JEAN JACQUES MURET 0 80 80 4
61 BRUCKERT JULIEN PLAISANCE 0 80 80 3
62 LOUGE DESIRE MONTREJEAU 0 80 80 3
63 VERGER THIERRY ROQUETTES 6 70 76 3
64 BERNAT XAVIER VILLEMUR 0 70 70 3
65 COSTE VINCENT MURET 0 60 60 3
66 DAVAL NICOLAS EMPALOT 0 60 60 2
67 VAYSSIER SEBASTIEN SAMAN 0 60 60 2
68 SWINKELS JEAN JACQUES MURET 0 60 60 3
69 PETITE MARC MONTREJEAU 4 50 54 2
70 TONON CEDRIC VILLEMUR 0 50 50 2
71 SIERRA AURELIEN CLARAC 0 50 50 2
72 SABATHIER NICOLAS GAGNAC CYCLISME 0 50 50 2
73 DELFORGE FRANCK VELO CLUB OCCITAN 6 40 46 2
74 TISTOUNET JEROME SAINT GAUDENS 0 40 40 2
75 JOURDAN THOMAS ROQUETTES 0 40 40 2
76 RIGAL STEPHANNE LE FOUSSERET 0 40 40 2
77 MALLET MAXIME SAINT GAUDENS 0 40 40 2
78 GRAS JEREMY CLARAC 0 40 40 2
79 DEDIEU FRANCK VILLEMUR 0 40 40 2
80 DEMOY FRANCIS BALMA V.S. 0 40 40 2
81 ROUALDES PHILIPPE ROQUETTES 0 40 40 2
82 ROUGE CYRIL GAGNAC CYCLISME 4 30 34 1
83 GATTONI NICOLAS SAMAN 0 30 30 1
84 LENOIR DAVID EMPALOT 0 30 30 1
85 RENAUD MICKAEL GAGNAC CYCLISME 0 20 20 1
86 BAUDEINE FABIEN VELO CLUB OCCITAN 0 20 20 1
87 DAS NIEVES JEAN PIERRE CLARAC 0 20 20 1
88 VERSTIGEL LUC VELO CLUB OCCITAN 0 20 20 1
89 VINEL LUDOVIC GAGNAC CYCLISME 0 20 20 1
90 COUDOURNAC PIERRE LONGAGES 0 20 20 1
91 DUPIN GUILLAUME SAMAN 0 20 20 2
92 FOUQUET DOMINIQUE ROQUETTES 0 20 20 1
93 MATHIEU PATRICE CARBONNE 0 20 20 1
94 GUERIN MICKAEL GAGNAC CYCLISME 0 20 20 1
95 CAVAILLE FREDERIC G.P.C.C. 0 20 20 1
96 KOCH CHRISTIAN MURET 0 20 20 1
97 LOUGARRE PHILIPPE LONGAGES 0 20 20 1
98 JOLIBERT PIERRE MURET 0 20 20 1
Catégorie : 4ème
1 MONTAUBAN RENE LE FOUSSERET 12 400 412 16
2 CHAUBARD SERGE CLARAC 15 300 315 12
3 RELLIER RENE PLAISANCE 14 260 274 10
4 NATUREL CLAUDE MURET 1 270 271 11
5 GONZALEZ PHILIPPE LE FOUSSERET 3 260 263 12
6 FEDOU MICHEL CLARAC 9 230 239 10
7 GEAY MICHEL FONBEAUZARD 0 210 210 8
8 TOMBELLE POL CLARAC 6 200 206 8
9 ABADIE CHRISTIAN LE FOUSSERET 15 180 195 8
10 MALLET OLIVIER SAINT GAUDENS 3 190 193 9
11 MICHAUD CHRISTIAN ROQUETTES 0 190 190 8
12 TARROUX ALAIN MURET 9 180 189 9
13 COUARRAZE STEPHANE LE FOUSSERET 0 180 180 7
14 PINASA LUDOVIC CLARAC 9 170 179 8
15 EPPINGER CHRISTOPHE MURET 4 170 174 7
16 LAFONT CHRISTIAN CLARAC 16 140 156 7
17 GIRED BERNARD ROQUETTES 3 140 143 6
18 SCALCON JOEL LE FOUSSERET 0 140 140 6
19 ZAMUNER ALBERT CLARAC 7 110 117 5
20 DUDOGNON GILLES MURET 0 110 110 5
21 VERGE GILLES MONTREJEAU 3 100 103 5
22 DUPIN DENIS SAMAN 0 100 100 4
23 BARBIER JEAN MARIE CLARAC 0 90 90 4
24 SAINT LARY JEAN CLAUDE MONTREJEAU 0 90 90 4
25 REGNIER RUDY G.P.C.C. 4 80 84 4
26 CROUZIL REGIS CLARAC 3 80 83 4
27 REMONT DANIEL CLARAC 2 80 82 4
28 SIERRA JOSE CLARAC 1 80 81 4
29 ROQUABERT DIDIER CLARAC 1 80 81 3
30 DAURIAC ALAIN ROQUETTES 0 80 80 4
31 TOCAVEN GEORGES VILLEMUR 5 70 75 3
32 BRUNETTA CHRISTIAN VACQUIERS 4 70 74 3
33 REY PHILIPPE LARDENNE 0 60 60 3
34 CLEMENCON LAURENT CLARAC 0 60 60 3
35 CLEMENTE GINES LE FOUSSERET 0 60 60 3
36 PRIOTO ANTOINE CLARAC 0 60 60 3
37 PEREIRA ANTOINE MONTREJEAU 0 60 60 3
38 FALIBOIS WILLIAM SAMAN 0 60 60 3
39 CAMILLO ANGEL LE FOUSSERET 1 40 41 2
40 PAGANI MICHEL LARDENNE 0 40 40 2
41 PAISNEL ALAIN VACQUIERS 0 40 40 2
42 COCHEZ MARCEL EMPALOT 0 30 30 1
43 PETIT FRERE LUCIEN LARDENNE 0 20 20 1
44 CLAVIE JEAN MARC MURET 0 20 20 1
45 LEBOUVIER RAYMOND BALMA V.S. 0 20 20 1
46 TARDIEU THIERRY VILLEMUR 0 20 20 1
47 BERTRAND JEAN CLAUDE VACQUIERS 0 20 20 1
48 MARTINEZ FREDERIC GAGNAC CYCLISME 0 20 20 1
49 CAGGEGI JEAN PAUL MURET 0 20 20 1
50 LLAGOSTERA JOSEPH LE FOUSSERET 0 20 20 1
51 LAURENT ERIC EMPALOT 0 20 20 1
52 THIESSELIN DANIEL MONTREJEAU 0 20 20 1
Catégorie : FEMININES
1 FOURMIGUE CHLOE G.P.C.C. 0 80 80 2
2 ZAMUNER KARINE CLARAC 0 40 40 2
3 MONS CELINE G.P.C.C. 0 40 40 2
4 CAVAILLE SOPHIE G.P.C.C. 0 20 20 1
5 LATHELIZE HELENE CLARAC 0 20 20 1
Catégorie : 15/16ANS
1 MONTEGUT GAUTHIER LE FOUSSERET 0 290 290 11
2 DAUNES JEAN GUY MONTREJEAU 0 80 80 4
3 HERVAS LUCAS G.P.C.C. 0 60 60 3
4 BERNAT LILIAN VILLEMUR 0 30 30 1
5 SEVEN DORIAN VILLEMUR 0 30 30 1
6 LACAZA GABRIEL SAINT GAUDENS 0 20 20 1
Catégorie : 13/14ANS
1 RAPAUD MIKAËL LE FOUSSERET 0 200 200 7
2 GENESTE LUCAS LE FOUSSERET 0 180 180 7
3 BONZON YANN SAINT GAUDENS 0 150 150 5
4 LORMIER LILIAN SAINT GAUDENS 0 140 140 6
5 CASTET HUGO CARBONNE 0 50 50 2
6 MARTIN NAHEL CARBONNE 0 30 30 1
7 SEVEN RAYAN VILLEMUR 0 30 30 1
8 VILCHES REMY 0 20 20 1
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !