Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Décembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6410992 visiteurs
31 visiteurs en ligne
Figeac(46).19e Cyclosportive La Vélotoise 150 km,La Figeacoise 109 km.Dimanche 4 août 2019
La Vélotoise 150 km
1 136 BESSON KEVIN M18/29 1 OCCITANE CF 04:04:06 36,9 1…
2 126 PILLON SEBASTIEN M30/39 1 JOLLY CYCLES 04:04:08 36,9 2 St Go??
3 82 CHRISTOPHE ROBIN M18/29 2 TOULOUSE OLYMPIQUE AEROSPATIALE 04:12:45 35,64
4 106 GARACH MATHIEU M30/39 2 AS VILLEMUR 04:24:08 34,1 4
5 118 PEYTAVI BASTIEN M18/29 3 CO CARBONNE CYCLISME 04:24:08 34,1 5
6 56 SALVET MARC M40/49 1 CAHORS CYCLISME 04:24:12 34,1 6
7 113 PEYTAVI TRISTAN M18/29 4 CO CARBONNE CYCLISME 04:24:12 34,1 7
8 117 DELERIS GERMAIN M30/39 3 04:24:13 34,1 8
9 98 JANODET MAXENCE M18/29 5 BELLERIVE SPORTS CYCLISME 04:24:16 34,1 9
10 122 SKUPKE KRZYSZTOF M40/49 2 04:24:16 34,1 10
11 6 KLEINSCHROD ANDREAS M30/39 4 TOULOUSE OLYMPIQUE AEROSPATIALE 04:24:20 34,0
12 96 DANIS FABIEN M18/29 6 SAINT JGO CYCLISME COMMINGES 04:24:35 34,0 12
13 70 BERGER THOMAS M30/39 5 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 04:24:55 34,0 13
14 26 PRIGENT JULIEN M30/39 6 TEAM SOJASUN CYCL 04:24:56 34,0 14
15 59 AUFFRET MIKAEL M40/49 3 MADIC LES CYCLOS REUNIS 04:27:12 33,7 15
16 77 LACOUR GUILLAUME M18/29 7 AS MURET CYCLISME 04:28:20 33,5 16
17 128 COURPET NICOLAS M40/49 4 CAHORS CYCLISME 04:30:22 33,3 17
18 105 GANZA LUDOVIC M40/49 5 MONTAUBAN CYCLISME 82 04:34:11 32,8 18
19 102 BOUCHOT JEROME M40/49 6 GOURDAN POLIGNAN COMMINGES CYCLISTE 04:35:42 32,6
20 89 GREGOIRE PHILIPPE M50/59 1 GUIDON FUXEEN 04:35:44 32,6 20
21 100 ROCHEDY PHILIPPE M50/59 2 SJVC MONTELIMAR 04:37:36 32,4 21
22 85 CABAL CHRISTIAN M50/59 3 CYCLO FONSORBAIS 04:41:01 32,0 22
23 112 MONTHEZIN AURELIEN M40/49 7 AVENIR CYCLISTE COUSSAC BONNEVAL 04:41:29 32,0
24 135 DUBAND REGIS M40/49 8 BALMA VELO SPRINT 04:41:42 31,9 24
25 132 IRAGNE ANTHONIN M18/29 8 CA CASTELSARRASIN 04:43:44 31,7
26 41 BESSAGUET REMI M30/39 7 EQUIPE CYCLISTE VELIZY 78 04:44:03 31,7 26
27 55 PETITE MARC M30/39 8 MONTREJEAU CYCLO CLUB 04:44:17 31,7 27
28 73 MICHEL STEPHANE M50/59 4 CYCLO RANDONNEUR MALEMORTOIS 04:44:17 31,7 28
29 74 ROUSSIN JEAN M50/59 5 VILLENEUVE CYCLISTE 04:44:21 31,7 29
30 58 VANACKER WOUTER M30/39 9 04:44:33 31,6 30
31 53 JANTAL BENOIT M50/59 6 AS ESPERE CYCLO 04:44:35 31,6 31
32 133 ARADES PATRICK M50/59 7 CAHORS CYCLISME 04:44:35 31,6 32
33 78 LAFORGUE GEREMIE M18/29 9 CYCLO CLUB DE MAZERES 04:48:01 31,2 33
34 81 PRISSE THIERRY M50/59 8 CYCLO FONSORBAIS 04:53:06 30,7 34
35 32 PHALIPPOU LUDOVIC M40/49 9 04:55:21 30,5 35
36 52 DELPY FABIEN M30/39 10 VELOCE MONTALBANAIS 04:55:37 30,4 36
37 115 QUAGHEBEUR QUENTIN M18/29 10 CYCLO CLUB DE MAZERES 04:56:17 30,4 37
38 37 MONTOURCY THOMAS M30/39 11 VELO CLUB DE TRUYERE 05:01:02 29,9 38
39 63 CANTOURNET BERNARD M65/69 1 AURILLAC ATHLETIC CLUB VELOCYPEDE 05:01:03 29,9
40 45 RICARD JEAN-LUC M60/64 1 CYCLO CLUB DES VIOLETTES CASTELMAUROU 05:01:15 29,9
41 36 OLIVIER THOMAS M40/49 10 05:01:21 29,9 41
42 129 BOURRIER ALEXANDRE M40/49 11 05:01:23 29,9 42
43 116 AZEMAR CLAUDE M60/64 2 TEAM 12 05:01:26 29,9 43
44 84 PINZELLI STEPHANE M50/59 9 05:01:33 29,8 44
45 23 VENDE FRANCK M40/49 12 CYCLISME REGION POUZAUGES 05:05:33 29,5 45
46 13 LAFAURIE JEAN CHRISTOPHE M50/59 10 VC SEBASTIENNAIS 05:07:00 29,3 46
47 124 AIMAR PATRICK M60/64 3 VELO CLUB SERRIGNAC 05:07:00 29,3 47
48 110 MALBREIL ROMAIN M18/29 11 CA CASTELSARRASIN 05:07:29 29,3 48
49 109 MALBREIL ERIC M50/59 11 CA CASTELSARRASIN 05:07:30 29,3 49
50 SZYLOWICZ THOMAS M30/39 12 05:07:30 29,3 50
122 50 DELAGE DIDIER M60/64 14 06:54:27 21,7 117
123 64 FOUQUET JOEL M50/59 36 SAINT JORY CYCLOTOURISME 07:14:49 20,7 118
La Figeacoise 109 Km
1 1236 MATHIEU STEPHANE M30/39 1 GUIDON DECAZEVILLOIS 03:06:00 35,2 1
2 1001 MONCOUTIE DAVID M40/49 1 0 03:06:00 35,2 2
3 1225 SERVIERES BORDES PAUL M18/29 1 GUIDON DECAZEVILLOIS 03:09:24 34,5 3
4 1295 BERTHY MATHIEU M30/39 2 ENTENT VELO BRETENOUX BIARS 03:09:25 34,5 4
5 1322 CALIXTE ARNAUD M40/49 2 03:09:26 34,5 5
6 1174 MARTAIL VINCENT M40/49 3 ASSOCIATION PROMOTION DU CYCLISME 03:09:29 34,5
7 1150 AFFAIROUX ADRIEN M18/29 2 TEAM FARGUES CYCLES GUEREAU 03:09:30 34,5 7
8 1188 BONNET JEAN LUC M40/49 4 TEAM CAMPILARO 03:09:32 34,5 8
9 1167 JAUZAC REMI M18/29 3 US BERGERAC TRIATHLON 03:09:32 34,5 9
10 1280 GARCIA LOUIS M18/29 4 ENTENTE CYCLISTE TRELISSAC 03:09:37 34,5 10
11 1291 PETRUSSI PIERRE M18/29 5 VELO CLUB SANSAC ARPAJON 03:09:47 34,5 11
12 1127 CLEMENCON JULIEN M40/49 5 CYLO CLUB BEDARIEUIX 03:09:50 34,4 12
13 1323 BONNET ADRIEN M18/29 6 03:09:57 34,4 13
14 1145 MARTINEZ FRANCISCO M50/59 1 ACV AURILLACOIS 03:14:16 33,7 14
15 1286 DEVEZ JEROME M40/49 6 EVBB 03:14:16 33,7 15
16 1274 CAZAGOU LOIC M18/29 7 CAPDENAC 03:14:18 33,7 16
17 1221 PASQUIER OLIVIER M40/49 7 COURBEVOIE SPORTS CYCLISME 03:14:22 33,6 17
18 1210 CODIS KEVIN M30/39 3 VELO CLUB RODEZ 03:14:23 33,6 18
19 1207 ALTAZIN THOMAS M30/39 4 VELO PASSION DECAZEVILLE 03:14:26 33,6 19
20 1141 COLOMBO MATHIEU M18/29 8 03:14:26 33,6 20
21 1229 BLAIN PIERRE LOUIS M18/29 9 03:14:26 33,6 21
22 1106 DUBOURDIEU FRANCOIS M50/59 2 VELO SPORT CASTELNAUDARY 03:14:29 33,6 22
23 1160 MOREL NICOLAS M30/39 5 VELO CLUB SANSAC ARPAJON 03:14:40 33,6 23
24 1042 POUGET PATRICK M50/59 3 ACV AURILLACOIS 03:14:56 33,5 24
25 1052 RAGONE VINCENT M50/59 4 ACV AURILLACOIS 03:15:21 33,5 25
26 1249 FARGUES THIERRY M50/59 5 VCF 03:15:22 33,5 26
27 1243 MARCOS OLIVIER M50/59 6 TEAM 12 03:15:27 33,5 27
28 1069 SEMPEY JEAN MICHEL M60/64 1 03:15:29 33,5 28
29 1265 BARTHELEMY JULIEN M30/39 6 ST PROJET 03:15:29 33,5 29
30 1321 PUECH GUILLAUME M40/49 8 03:15:31 33,4 30
31 1053 AMAMOU KARIM M40/49 9 VACQUIERS USVG 03:15:46 33,4 31
32 1013 LORY GEORGES M65/69 1 03:17:25 33,1 32
33 1015 DUPINET DANIEL M70 et plus 1 CRCL 03:18:08 33,0 33
34 1067 QUEILLE JEAN LOUIS M50/59 7 CYCLO RANDONNEUR ARGENTAT 03:18:22 33,0 34
35 1063 DELMAS OLIVIER M50/59 8 MURET AMICALE SPORTIVE CYCLISTE 03:18:57 32,9
36 1226 TIRARD COLLET ALEXANDRE M40/49 10 BALMA VELO SPRINT 03:18:59 32,9 36
37 1306 GUIBAL JULIEN M30/39 7 SARLAT 03:19:05 32,9 37
38 1195 HABOUZIT MICHEL M50/59 9 CYCLO ESPERANCE 03:19:05 32,9 38
39 1258 ADEL MOHAMMED M40/49 11 RODEZ TRI 12 03:19:10 32,8 39
40 1314 PUECH CLEMENT M18/29 10 03:19:11 32,8 40
41 1292 LOUDES CHRISTIAN M50/59 10 EVBB 03:19:12 32,8 41
42 1231 BURDACK LUDOVIC M30/39 8 03:19:40 32,8 42
43 1315 PUECH ERIC M50/59 11 03:19:40 32,8 43
44 1308 MAYRAN LUCAS M18/29 11 TEAM APRODIA 03:20:04 32,7 44
45 1021 BLANC GUILLAUME M30/39 9 VCF 03:21:51 32,4 45
46 1203 PINSON REGIS M65/69 2 VELOCE CLUB MONTALBANAIS 03:21:53 32,4 46
47 1257 TEISSEDRE PASCAL M50/59 12 GUIDON DECAZEVILLOIS 03:21:54 32,4 47
48 1060 NARBONNE DIDIER M50/59 13 AMICALE CYCLISTE DE VERNEUIL 03:22:00 32,4 48
49 057 BASTRILLES CHRISTOPHE M50/59 14 MONREJEAU CYCLO CLUB 03:22:04 32,4 49
50 1317 FICHOU FLORENT M30/39 10 03:22:10 32,3
309 1130 BOURLIAUD LAURE F50/59 9 AMICALE NOCTURNECYCLISTE DUN 06:20:12 17,2 25
310 1131 JAMOT DENIS M40/49 66 AMICALE NOCTURNECYCLISTE DUN 06:20:14 17,2 285
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !