Vous êtes ici :   Accueil » Saint-Girons(09).Parc des Expositions.21ème édition de La Casartelli 127 Km,Découverte 99 Km. 2° Trophée d'Occitanie des Cyclosportives FFC. Dimanche 08 septembre 2019 La Casartelli 127 Km
 
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la page...
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la section...
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visites

 6628779 visiteurs

 107 visiteurs en ligne

rss Cet article est disponible en format standard RSS pour publication sur votre site web :
http://stgocyclisme.com/data/fr-articles.xml

Saint-Girons(09).Parc des Expositions.21ème édition de La Casartelli 127 Km,Découverte 99 Km.
2° Trophée d'Occitanie des Cyclosportives FFC.
Dimanche 08 septembre 2019
L’image contient peut-être : une personne ou plus, personnes sur des vélos, vélo et plein air
La Casartelli 127 Km

Classement

1 778 PILLON SEBASTIEN MB
 ST GO CYCLISME 1 04:11:22 30,3 1
2 781 GOUBERT JEAN MA 1 Team Cycliste Azuréen 04:11:22 30,3 2
3 723 HUIGE TITOUA, MA 2 AC BAGNERES DE BIGORRE 04:16:28 29,7 3
4 498 GENIEZ MATTHIEU MB 2 Team AB Performance 04:26:00 28,6 4
5 30 KWIATKOWSKI GRZEGORZ MC 1 team france défense FCD 04:30:22 28,2 5
6 549 COUTINHO AUGUSTE MD 1 SAINT GAUDENS CYCLISME COMMINGES 04:31:18 28,1 6
7 482 RUANO DANIEL MC 2 ORBEA 04:33:33 27,9 7
8 680 CANSOT ARTHUR MA 3 AC BAGNERES DE BIGORRE 04:33:36 27,9 8
9 7 KLEINSCHROD ANDREAS MB 3 TOAC TOULOUSE 04:34:10 27,8 9
10 541 ROC BAPTISTE MA 4 ST GO CYCLISME 04:34:11 27,8 10
11 325 GOURJAULT MATTHIEU MB 4 Angouleme velo club 04:34:12 27,8 11
12 274 IRIGARAY ASIN JUAN JESUS MC 3 04:35:41 27,6 12
13 589 ROCCO THOMAS MA 5 AC BAGNERES DE BIGORRE 04:36:29 27,6 13
14 577 DANIS FABIEN MA 6 ST GO CYCLISME 04:37:43 27,4 14
15 484 GREGOIRE PHILIPPE MD 2 Guidon fuxéen 04:37:46 27,4 15
16 564 MANSE DANIEL MC 4 AC Bagnères de Bigorre 04:40:55 27,1 16
17 695 TISSEYRE BERTRAND MC 5 CYCLO CLUB MAZERIEN 04:41:07 27,1 17
18 499 DELERIS GERMAIN MB 5 Team AB Performance 04:42:36 27,0 18
19 426 PETITE MARC MB 6 MONTREJEAU CYCLO CLUB 04:42:37 27,0 19
20 644 MIFURT KEVIN MA 7 BAGNERES DE BIGORRE 04:43:38 26,9 20
21 346 RODRIGUEZ MARTINEZ OLEGARIO MD 3 kilometro cero 04:50:29 26,2 21
22 240 LECONTE THOMAS MB 7 Thomas 04:51:26 26,1 22
23 779 REDFERN CHRISTOPHER MB 8 04:51:26 26,1 23
24 455 BOYRIE JEAN PIERRE MC 6 04:52:42 26,0 24
25 599 DUBOURDIEU FRANÇOIS MD 4 VELO SPORT CASTELNAUDARY 04:56:32 25,7 25
26 473 CHAPELET SEBASTIEN MC 7 COUSERANS CYCLISTE 04:56:33 25,7 26
27 236 GROSJEAN JEROME MC 8 04:56:33 25,7 27
28 672 BOUCHOT JÉRÔME MC 9 GOURDAN POLIGNAN COMMINGES CYCLISME 04:56:34 25,7 28
29 405 TAPIN EMILIEN MB 9 VC CHATILLONNAIS 04:56:35 25,7 29
30 386 RICARD JEAN-LUC ME 1 CC DES VIOLETTES 04:59:26 25,4 30
31 12 SALVET MARC MC 10 CAHORS CYCLISME 04:59:27 25,4 31
32 701 BAROUDEL MAXIME MA 8 VC Nayais 04:59:35 25,4 32
33 607 BRAUD GREGORY MB 10 AC BAGNERES DE BIGORRE 05:01:08 25,3 33
34 675 ALLIN PAULINE FF1 1 APOGE 05:03:49 25,1 1
35 238 JIMÉNEZ CASTÁN AITOR MC 11 BIKAIN CYCLING TEAM 05:03:50 25,1 34
36 251 LECLERC ANTOINE MB 11 05:07:09 24,8 35
37 679 MIQUEL MATHIEU MC 12 LEGUEVIN VELO CLUB 05:07:11 24,8 36
38 37 CALMET RICARD MC 13 The Cyclery 05:07:12 24,8 37
39 38 XANDRI ALBA FF3 1 Matxacuca 05:07:12 24,8 2
40 39 PENOT XAVIER MC 14 BVS BALMA 05:07:12 24,8 38
41 720 LABAT FABRICE MC 15 ADDICT BIKE 65 05:07:15 24,8 39
42 399 ROUSSIN JEAN MD 5 VILLENEUVE CYCLISTE 05:12:57 24,3 40
43 510 DAHAN JOSEPH MC 16 ALBI VELO SPORT 05:12:57 24,3 41
44 315 KETELS MCJ MC 17 05:12:57 24,3 42
45 411 SCHREURS JOEP MC 18 carla de roquefort 05:12:58 24,3 43
46 32 LEBRETON JEAN MA 9 CAM de Bordeaux 05:12:59 24,3 44
47 603 SARRAZIN NICOLAS MC 19 05:13:00 24,3 45
48 636 CAUBERE FRANÇOIS MC 20 05:13:00 24,3 46
49 434 ROUX BENJAMIN MA 10 US VACQUIERS 05:13:01 24,3 47
50 432 RUAUD RODRIGUE MB 12 EC RIBERAC 05:13:05 24,3 48

155 619 DUVERNEIX JEAN-LOUIS ME 9 UNION CYCLISTE FLAVIGNAC 07:04:07 18,0 148
156 763 RENAUDIN GÉRARD ME 10 07:19:00 17,4 149

La Casartelli 99 Km Découverte

1 708 POIRIER JULIEN MB 1 Tarbes Cyclisme Compétition 03:24:40 29,0 1
2 487 LAFFONT GUILLAUME MB 2 TEAM MONTAGNAC 03:24:40 29,0 2
3 609 CHAVANES LOUIS MA 1 FONT-ROMEU CYCLISME 03:24:41 29,0 3
4 659 LEMAIRE NICOLAS MB 3 Balma Olympique Cyclisme 03:24:41 29,0 4
5 352 ABADIE PHILIPPE MA 2 Montagnards Argelésiens 03:27:53 28,6 5
6 328 AUBERTY ANTHONY MB 4 03:29:48 28,3 6
7 39 VIGNE ANTONIN MA 3 SJO Saint Juery Olympique 03:29:52 28,3 7
8 415 CORMIER JEAN LOUIS MD 1 03:29:53 28,3 8
9 518 LAFFONT JOHANN MC 1 VCRO vélo Club Roquettois Omnisport 03:30:38 28,2 9
10 733 ROUVIERE ADRIEN MA 4 TEAM GSO 03:30:38 28,2 10
11 40 BONNET JEAN LUC MC 2 TEAM CAMPILARO 03:30:38 28,2 11
12 285 PEREZ FABRICE MC 3 AUDAX NARBONNAIS 03:30:38 28,2 12
13 6 ABEILLE PATRICK MB 5 uclb lavardc barbaste 03:33:02 27,9 13
14 590 RICHARD GUILLAUME MB 6 SOREZE VELO CLUB 03:35:03 27,6 14
15 8 FOUILLOUX JULIEN MA 5 VC PAYS DE LANGON 03:38:46 27,2 15
16 503 MASSOL JEROME MC 4 UCD REQUISTA 03:38:50 27,1 16
17 765 THOMAS COLIN MA 6 03:38:50 27,1 17
18 517 LAFITTE ÉRIC MD 2 FONT ROMEU CYCLISME 03:38:54 27,1 18
19 576 MOLINA THÉODORE MF 1 Cyclo Club Beauvallet B 03:39:16 27,1 19
20 570 SUIF LAURENT MC 5 VCRO vélo Club Roquettois Omnisport 03:39:50 27,0 20
21 344 CAUSSÉ GRÉGORY MC 6 CMI cycling 03:39:50 27,0 21
22 513 SOUYRIS MANON FF1 1 VELO CLUB SAINT JULIEN EN GENEVOIS 03:41:31 26,8 1
23 424 MARTIN CEDRIC MB 7 03:41:31 26,8 22
24 31 SAVAZZI SYLVAIN MB 8 LES DEJANTÉS 65 03:41:32 26,8 23
25 627 LACROIX FREDERIC MC 7 ACNA TEAM RATAS 03:41:33 26,8 24
26 501 DUTREY VINCENT MD 3 NA 03:41:34 26,8 25
27 565 BLERIOT BENJAMIN MA 7 Albi Vélo Sport 03:41:37 26,8 26
28 393 CULLET THIERRY MA 8 CC PYRENEEN 03:42:26 26,7 27
29 472 GARROCQ DAVID MB 9 EST bearn Cyclosport 03:42:26 26,7 28
30 738 VIGNE FABRICE MC 8 SJO Saint Juery Olympique 03:42:27 26,7 29
31 363 BASTRILLES CHRISTOPHE MD 4 MONTREJEAU CYCLO CLUB 03:42:57 26,6 30
32 705 PIERRON RAPHAEL MD 5 PLAISANCE AMICALE cyclisme 03:44:36 26,4 31
33 511 AMAMOU KARIM MC 9 US VACQUIERS 03:44:36 26,4 32
34 784 DUBAND RÉGIS MC 10 03:45:23 26,4 33
35 17 SORET JULIEN MB 10 03:45:23 26,4 34
36 700 VERGER FRÉDÉRIC MD 6 VCRO vélo Club Roquettois Omnisport 03:45:26 26,3 35
37 677 MOULIA REMI MD 7 VENDAYS MONTALIV TT 03:45:34 26,3 36
38 299 ROLLINGER JULIEN MA 9 ST NAUPHARY 82370 03:46:34 26,2 37
39 572 AURIOL OLIVIER MC 11 SOREZE VC 03:46:38 26,2 38
40 307 VALLENARI SÉBASTIEN MC 12 U S PLAISANCE CYCLISME 03:46:38 26,2 39
41 485 TOURNOU STÉPHANE MB 11 COUSERANS CYCLISTE 03:46:39 26,2 40
42 308 FAVEREAU CYRIL MB 12 U S PLAISANCE CYCLISME 03:46:41 26,2 41
43 387 CASSARO CORENTIN MA 10 SORÈZE VÉLO CLUB 03:48:35 26,0 42
44 1 GARCIA NICOLAS MB 13 Team Marmotte 03:48:35 26,0 43
45 548 COUTINHO ALICE FF1 2 DN Feminine Bio Frais St Julien en Genevois 03:50:02 25,8 2
46 766 PALLAS ROMEO MA 11 03:50:05 25,8 44
47 524 MARQUIE ADRIEN MB 14 Pompiers de Pamiers 03:50:39 25,8 45
48 566 PORT PHILIPPE ME 1 FONT-ROMEU CYCLISME 03:50:44 25,7 46
49 269 FY MICKAEL MC 13 03:50:46 25,7 47
50 616 BRIET RICHARD MD 8 03:53:25 25,4 48

319 710 MAZET JEAN MICHEL MHANDI 1 05:47:05 17,1 300
320 282 BERTRANE PHILIPPE MD 80 Saint Lys Olympique Omnisport 05:51:20 16,9 301
321 273 GALLINEAU CYRILLE MC 95 05:52:30 16,9 302

Date de création : 18/09/2019 @ 21:58
Catégorie : Saison 2019 - Résultats-Septembre 2019
Page lue 6007 fois


Réactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !