Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Décembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6405128 visiteurs
49 visiteurs en ligne
C’était l’ouverture pour les juniors, séniors 2ème, 3ème catégorie et PC Open en Occitanie …
Dimanche 23 Février 2020
nom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart | ||
1 | COSTEPLANE | Aurélien | ALBI VELO SPORT | 2ème | 2:34:05 | 2:34:05 |
2 | YAMADA | Takumi | OCCITANIE | 2ème | 2:34:05 | ” |
3 | AMANO | Takeharu | OCCITANIE | 2ème | 2:34:05 | ” |
4 | MALBREIL | Romain | CA CASTELSARRASIN | 2ème | 2:34:05 | ” |
5 | KAWASAKI | Miori | OCCITANIE | 2ème | 2:34:05 | ” |
6 | CERESUELA | Mathieu | LESCAR VS | 2ème | 2:34:05 | ” |
7 | BERTHY | Mathieu | EV BRETENOUX BIARS | 2ème | 2:34:05 | ” |
8 | LOUBEAU | Guillaume | GUIDON DECAZEVILLOIS | 3ème | 2:34:05 | ” |
9 | MARCEROU | Nicola | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:34:05 | ” |
10 | ROMEO | Hugo | CA CASTELSARRASIN | 2ème | 2:34:05 | ” |
11 | BONNET | Adrien | GUIDON DECAZEVILLOIS | 2ème | 2:34:05 | ” |
12 | LAVIGNAC | Matthieu | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:34:05 | ” |
13 | PEYTAVI | Tristan | MONTAUBAN CYCLISME 82 | 2ème | 2:34:05 | ” |
14 | DELFAUT | Pierre | VELO CLUB RODEZ | Pass Open | 2:34:05 | ” |
15 | BACCO | Théo | AS VILLEMUR | 2ème | 2:34:05 | ” |
16 | TAILHADES | Baptiste | VILLENEUVE CYCLISTE | Junior | 2:34:05 | ” |
17 | FOUQUET | Florian | CA CASTELSARRASIN | 2ème | 2:34:05 | ” |
18 | MOULIS | Romain | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:34:05 | ” |
19 | BLADOU | Clement | CC MARMANDAIS | 2ème | 2:34:05 | ” |
20 | FONTENAY | Nathan | AS VILLEMUR | Junior | 2:34:05 | ” |
21 | RAUS | Jerome | CLUB CYCLISTE BOULOU | Junior | 2:34:05 | ” |
22 | BAUZIL | Olivier | LESCAR VS | 2ème | 2:34:05 | ” |
23 | GUEDON | Antoine | VELO SPRINT NARBONNAIS | 2ème | 2:34:05 | ” |
24 | CASTELAIN | Remi | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Junior | 2:34:05 | ” |
25 | MARIN | Julien | VELO SPRINT NARBONNAIS | 2ème | 2:34:05 | ” |
26 | ARTHEIN | Fabien Nicolas | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:34:05 | ” |
27 | PEYTAVI | Bastien | MONTAUBAN CYCLISME 82 | 2ème | 2:34:05 | ” |
28 | GASCA | Gabriel | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 2ème | 2:34:05 | ” |
29 | SOLIVA | Joan | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 2ème | 2:34:05 | ” |
30 | LAURANS | Théo | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:34:05 | ” |
31 | ALMANSA | Clément | CA CASTELSARRASIN | 3ème | 2:34:05 | ” |
32 | TOUBOUL | Steeve | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 2ème | 2:34:05 | ” |
33 | COURPET | Nicolas | CAHORS CYCLISME | Pass Open | 2:34:05 | ” |
34 | ARTIERES | Robin | VELO SPORT ST AFFRICAIN | Junior | 2:34:05 | ” |
35 | HIRAI | Kosuke | EQADS | 2ème | 2:34:05 | ” |
36 | PIALHOUX | Elian | GUIDON DECAZEVILLOIS | Junior | 2:34:05 | ” |
37 | COLLN | Elder | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Junior | 2:34:05 | ” |
38 | VIDAL | Adrien | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:34:05 | ” |
39 | LECERF | Clement | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:34:05 | ” |
40 | GAUTIER | Guillaume | CA CASTELSARRASIN | 2ème | 2:34:05 | ” |
41 | LOISEAUX | Marvyn | LESCAR VS | 2ème | 2:34:05 | ” |
42 | SANVICENTE | Lilian | CC MARMANDAIS | 2ème | 2:34:05 | ” |
43 | BOUTONNET | Simon | VELO CLUB RODEZ | 3ème | 2:34:05 | ” |
44 | NOGUERA | Camille | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 3ème | 2:34:05 | ” |
45 | IRAGNE | Antonin | EVCC BERGERAC | 2ème | 2:34:05 | ” |
46 | SZEWE | Patrick | ALBI VELO SPORT | 2ème | 2:34:05 | ” |
47 | CLUZAN PRINCE | Morgan | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | 2ème | 2:34:05 | ” |
48 | FONTENAY | Eliot | AS VILLEMUR | Junior | 2:34:05 | ” |
49 | DAVID | Sébastien | TULLE CYCLISME COMPETITION | 2ème | 2:34:05 | ” |
50 | JOSSE | Rubens | VILLENEUVE CYCLISTE | Junior | 2:34:05 | ” |
51 | BRONCA | Guillaume | TULLE CYCLISME COMPETITION | 2ème | 2:34:05 | ” |
52 | BERGER | Thomas | SC NICE | 3ème | 2:34:05 | ” |
53 | MORRIS | Jamie | VELO CLUB RODEZ | Junior | 2:34:05 | ” |
54 | FARAMOND | Tom | ST JUERY OLYMPIQUE | Junior | 2:34:05 | ” |
55 | NOEL | Kélian | ST JUERY OLYMPIQUE | Junior | 2:34:05 | ” |
56 | DOMENC | Hugo | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:34:05 | ” |
57 | SORBET | Kévin | VILLENEUVE CYCLISTE | 3ème | 2:34:05 | ” |
58 | DELAGE | Fabien | JS ASTERIENNE | 3ème | 2:34:05 | ” |
59 | LAGARDE | Kali | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3ème | 2:34:05 | ” |
60 | MARIEN | Clément | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 3ème | 2:34:05 | ” |
61 | GUIRAUD | Colin | ALBI VELO SPORT | Junior | 2:34:05 | ” |
62 | BURDACK | Ludovic | GUIDON DECAZEVILLOIS | 3ème | 2:34:05 | ” |
63 | FRAISSIGNES | Fabien | VELO SPRINT NARBONNAIS | 2ème | 2:34:05 | ” |
64 | VARGAS | Gaël | ALBI VELO SPORT | 3ème | 2:34:05 | ” |
65 | RONSIN HARDY | Gwenvael | EQUIPE CMI | 3ème | 2:34:05 | ” |
66 | BONNEMAYRE | Bastien | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3ème | 2:34:05 | ” |
67 | MURARO | Nicolas | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:34:05 | ” |
68 | LARUE | Jordan | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Pass Open | 2:34:05 | ” |
69 | DIAZ | Valentin | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 2ème | 2:34:05 | ” |
70 | ROZES | Clément | CA CASTELSARRASIN | 2ème | 2:34:05 | ” |
71 | VILLERONCE | Lucas | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:34:05 | ” |
72 | AZPIROZ | Mathieu | ST GO CYCLISME COMMINGES | Junior | 2:34:05 | ” |
73 | JEAN | Victor | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:34:05 | ” |
74 | GROUSSET | Iouri | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:34:05 | ” |
75 | VANDEWALLE | Hugo | AS VILLEMUR | 2ème | 2:34:05 | ” |
76 | PRIEUR | Elian | EAUZE OLYMPIQUE | Junior | 2:34:05 | ” |
77 | BARRERE | Valentin | AC FOUSSERETOISE | Junior | 2:34:05 | ” |
78 | LETURGIE | Bastien | MONTAUBAN CYCLISME 82 | 3ème | 2:34:05 | ” |
79 | OURLIAC | Tino | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:34:05 | ” |
80 | LEDIG | Julien | CA CASTELSARRASIN | 2ème | 2:34:05 | ” |
81 | CARMOUZE | Quentin | AC BAGNERES DE BIGORRE | 3ème | 2:34:05 | ” |
82 | RABAUD | Olivier | CV MONTASTRUC | 2ème | 2:34:05 | ” |
83 | BRESSOLIS | Laurent | VELO CLUB MAURSOIS | 2ème | 2:34:05 | ” |
84 | MOLINIE | Thomas | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:34:05 | ” |
85 | PAROLIN | Franck | VELO CLUB MAURSOIS | 3ème | 2:34:05 | ” |
86 | CASSARO | Corentin | VELO SPRINT NARBONNAIS | Pass Open | 2:34:05 | ” |
87 | GINESTET | Sylvain | VELO CLUB RODEZ | Pass Open | 2:34:05 | ” |
88 | CAZABAN | Julien | VELO SPRINT NARBONNAIS | 3ème | 2:34:05 | ” |
89 | FONQUERNE | Cedric | VILLENEUVE CYCLISTE | 3ème | 2:34:05 | ” |
90 | PALEOLOGUE | Ioannis | MONTAUBAN CYCLISME 82 | 2ème | 2:34:05 | ” |
91 | GONZALEZ | Tristan | VELO CLUB RODEZ | Junior | 2:34:05 | ” |
92 | DAROLES | Lucas | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:34:05 | ” |
93 | DELRIEU | Alexis | VTT ARGENTAT | 3ème | 2:34:05 | ” |
94 | VIGNES | Lucas | CLUB CYCLISTE BOULOU | Junior | 2:34:05 | ” |
95 | LEROY | Quentin | CV MONTASTRUC | 3ème | 2:34:05 | ” |
96 | PRIME | Mathéo | AS VILLEMUR | Junior | 2:34:05 | ” |
97 | CABROL | Nathan | GUIDON DECAZEVILLOIS | 3ème | 2:34:05 | ” |
98 | GRANGE | Jean Baptiste | EAUZE OLYMPIQUE | Junior | 2:34:05 | ” |
99 | LHUILIER | Simon | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | 3ème | 2:34:05 | ” |
100 | VEDEL | Gabin | UC GRADIGNAN | Junior | 2:34:05 | ” |
101 | BAREILLE | Cedric | CA CASTELSARRASIN | 2ème | 2:34:05 | ” |
102 | SANSEGOLO | Tristan | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:34:05 | ” |
103 | BORREDON | Gabin | MONTAUBAN CYCLISME 82 | 3ème | 2:34:05 | ” |
104 | BARBELANNE | Romain | UV AUCH GG | 3ème | 2:34:05 | ” |
105 | NEDJARI | Hugo | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 2ème | 2:34:05 | ” |
106 | DANIES | Camille | CAM BORDEAUX | 3ème | 2:34:05 | ” |
107 | LEGER | Leandre | CLUB CYCLISTE BOULOU | Pass Open | 2:34:05 | ” |
108 | DELORD | Kevin | TULLE CYCLISME COMPETITION | 3ème | 2:34:05 | ” |
109 | LAYERLE | Julien | EAUZE OLYMPIQUE | Junior | 2:34:05 | ” |
110 | BUCHE | Nathan | ALBI VELO SPORT | Junior | 2:34:05 | ” |
111 | ESTAMPE | Bastien | VELO SPRINT NARBONNAIS | 3ème | 2:34:05 | ” |
112 | GILL | Lucas | SPRINTER CLUB DU PERIGORD | 2ème | 2:34:05 | ” |
113 | BOUE | Thomas | EAUZE OLYMPIQUE | Junior | 2:34:05 | ” |
114 | GANZA | Ludovic | MONTAUBAN CYCLISME 82 | Pass Open | 2:34:05 | ” |
115 | ZARLENGA | Jérémy | VELO CLUB RODEZ | 3ème | 2:34:05 | ” |
116 | PASTUREL | Marin | CC MARMANDAIS | Junior | 2:34:05 | ” |
117 | POULENAS | Fabien | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 3ème | 2:34:05 | ” |
118 | DIAZ | Alexandre | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 3ème | 2:34:05 | ” |
119 | DOMENECH | Florian | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 3ème | 2:34:05 | ” |
120 | FERREIRA | Mickaël | EAUZE OLYMPIQUE | Junior | 2:34:05 | ” |
121 | COLIN | Maxime | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:34:05 | ” |
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !