Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Décembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6404997 visiteurs
24 visiteurs en ligne
Réussite de ce Grand Prix< de l'Avenir à Nay, qui en appelle d'autres...
Dimanche 20 septembre 2020
Minimes:
1 | POITEVIN | Samuel | UC AIRE BARCELONNE | Minime () |
2 | FARTHOUAT | Tom | FC OLORON CYCLISME | Minime () |
3 | GOYON | Mateis | FC OLORON CYCLISME | Minime () |
4 | RIVERIE | Alex | PAU VELO 64 | Minime () |
5 | DUPIN | Melanie | VC LIVRADAIS | Minime () |
6 | BARNECHE SAMALBIDE | Yoann | SA MAULEON | Minime () |
7 | LABORDE | Baptiste | PAU VELO 64 | Minime () |
8 | BASCOU | Baptiste | PAU VELO 64 | Minime () |
9 | MASSAROTTO | Enzo | JS ASTERIENNE | Minime () |
10 | RENAUX | Clement | VC PAYS DE LANGON | Minime () |
11 | VULLIEZ | Lohann | BASKOLAND VTT | Minime () |
12 | SERRES | Samuel | AS LE PASSAGE CYCLISME | Minime () |
13 | BALLIHAUT | Lucas | PAU VELO 64 | Minime () |
14 | PELISSON | Enzo | UC AIRE BARCELONNE | Minime () |
15 | CARRERE | Baptiste | STADE MONTOIS CYCLISME | Minime () |
16 | TORTIGUE | Alan | UC LAVEDAN | Minime () |
17 | GRACIETTE | Teo | PAU VELO 64 | Minime () |
18 | GALZAGORI | Unaï | ST GO CYCLISME COMMINGES | Minime () |
19 | MARTY | Paul | VC NAYAIS | Minime () |
20 | BERTIERE | Ulysse | AVIRON BAYONNAIS | Minime () |
21 | LACAMPAGNE | Ronan | UC GRADIGNAN | Minime () |
22 | PIGNOT | Tom | AVIRON BAYONNAIS | Minime () |
23 | ZOZAYA | Mathys | VC SALISIEN | Minime () |
24 | SERRES | Lea | AVIRON BAYONNAIS | Minime () |
25 | REISNER | Lilian | GUIDON SAINT MARTINOIS | Minime () |
CADETS:
1 | LAGRAVE | Dorian | UC AIRE BARCELONNE | Cadet () |
2 | LANGELLA | Lenaic | CC MARMANDAIS | Cadet () |
3 | SAUBERE | Loïs | COUSERANS CYCLISTE | Cadet () |
4 | PICARD | Paul | CC MARMANDAIS | Cadet () |
5 | BOURDEJEAU | Bastien | CS CASTELJALOUSAIN | Cadet () |
6 | JOURDAN | Colin | VC PAYS DE LANGON | Cadet () |
7 | CARRERE | Tristan | STADE MONTOIS CYCLISME | Cadet () |
8 | FABRIES | Ugo | VILLENEUVE CYCLISTE | Cadet () |
9 | LACANAL | Théo | VILLENEUVE CYCLISTE | Cadet () |
10 | DUPIN | Mathieu | VC LIVRADAIS | Cadet () |
11 | LLORET | Quentin | VC LIVRADAIS | Cadet () |
12 | CHOUX | Pierre | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet () |
13 | MAZOYER | Elouan | ST GO CYCLISME COMMINGES | Cadet () |
14 | GALY | Killian | V.C.SAINTAIS | Cadet () |
15 | GIULIANO | Dario | PAU VELO 64 | Cadet () |
16 | DAUGE | Luk | AS LE PASSAGE CYCLISME | Cadet () |
17 | MEUNIER SOW | Neriah | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet () |
18 | OSPITAL | Quentin | AVIRON BAYONNAIS | Cadet () |
19 | BIRABENT LAURES | Vincent | ST GO CYCLISME COMMINGES | Cadet () |
20 | DEJEUNE | Antoine | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet () |
21 | DESBORDES | Gabriel | AS LE PASSAGE CYCLISME | Cadet () |
22 | BERNAT | Lilian | AS VILLEMUR | Cadet () |
23 | LAPORTE | Clement | ESCAPADE EXCITED RIDERS | Cadet () |
24 | DULUCQ | Sylvain | UC AIRE BARCELONNE | Cadet () |
25 | ROUX | Nicolas | UV AUCH GG | Cadet () |
26 | SERRE | Jules | UV AUCH GG | Cadet () |
27 | TISSIER | Marius | AS VILLEMUR | Cadet () |
28 | PLANTIER | Thomas | VC SALISIEN | Cadet () |
29 | CANTON BACARA | Matheo | VC NAYAIS | Cadet () |
30 | SOULAS | Thomas | UC GRADIGNAN | Cadet () |
31 | DAMINATO | Yanis | VC NAYAIS | Cadet () |
32 | DUCLOS LASSALLE RENCONTRE | Mathis | VC NAYAIS | Cadet () |
33 | LEROY | Quentin | US BOUSCATAISE CYCLISME | Cadet () |
34 | NOUGUE DESSUS | Aaron | PAU VELO 64 | Cadet () |
35 | DUPE | Mathieu | URT VELO 64 | Cadet () |
36 | FERNANDES | Adrien | SAINT PAUL SPORTS | Cadet () |
37 | BASCOU | Adrien | PAU VELO 64 | Cadet () |
38 | DIBEZ | Mario | US BOUSCATAISE CYCLISME | Cadet () |
39 | RAMOND | Alexis | VC NAYAIS | Cadet () |
40 | LAULOM | Hugo | STADE MONTOIS CYCLISME | Cadet () |
41 | GUYETAND | Bastien | UC LAVEDAN | Junior (Junior) |
42 | HAISSAGUERRE | Theo | VC NAYAIS | Cadet () |
43 | VEENEMANS | Koen | UV AUCH GG | Cadet () |
44 | ROUX | Damien | UV AUCH GG | Cadet () |
45 | CETTOLO | Enzo | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet () |
46 | VIERGE | Mateo | AVIRON BAYONNAIS | Cadet () |
47 | MERCIER | Joris | AS LE PASSAGE CYCLISME | Cadet () |
48 | BRUYERE | Thomas | TARBES CYCLISTE COMPETITION | Cadet () |
49 | POUYAU | Sebastien | FC OLORON CYCLISME | Cadet () |
50 | GUILLOT | Alan | CC MARMANDAIS | Cadet () |
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !