Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Décembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6407796 visiteurs
40 visiteurs en ligne
Castelsarrasin(82).45° édition du Challenge TOURNOU au Parc Courbieu Castelsarrasin.Ecole de cyclisme. Minimes.
Dimanche 20 juin 2021
Classement Final PréLicenciés
Régularité Cyclo cross Général
1 101 JACOTEY Dylan CA CASTELSARRASIN H 1 1 2
2 106 EMANUEL Andrea AS VILLEMUR H 2 3 5
3 103 CAZARRE Louis VILLENEUVE CYCLISTE H 3 4 7
4 107 BREUZIN Alban GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 7 2 9
5 102 CAZARRE Léo VILLENEUVE CYCLISTE H 4 7 11
6 108 VERNEZOUL Katniss ALBI VELO SPORT D 5 6 11
7 105 SALTRE Arwen ALBI VELO SPORT D 6 5 11
Classement Final Poussins
Régularité Cyclo cross Général
1 70 LABUSSIERE Kylian VILLENEUVE CYCLISTE H 1 1 2
2 72 HUC Matti ALBI VELO SPORT H 2 2 4
3 71 TORRES Timéo ST JUERY OLYMPIQUE H 3 4 7
4 78 GRIL Louis ST JUERY OLYMPIQUE H 7 3 10
5 77 RIGAL Alex UV MAZAMET H 4 7 11
6 88 GLOUX Erwann CA CASTELSARRASIN H 8 5 13
7 73 JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN D 5 10 15
8 74 BERNAT Quentin AS VILLEMUR H 11 6 17
9 95 COURTINADE Maxime GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 10 8 18
10 75 LORENZON Léo ST JUERY OLYMPIQUE H 9 13 22
11 93 PEREMARTI Valentin CA CASTELSARRASIN H 12 12 24
12 81 DETHOOR Raphaël CA CASTELSARRASIN H 6 19 25
13 80 DESHAYES Robin VILLENEUVE CYCLISTE H 15 11 26
14 92 KLOSKA Joann ST JUERY OLYMPIQUE H 23 9 32
15 82 SQUILBIN Amaury VILLENEUVE CYCLISTE H 18 15 33
16 83 BEN AOUN Elouan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 17 17 34
17 90 CRAYSSAC MARTY Alan ST JUERY OLYMPIQUE H 16 20 36
18 91 GRAND Louis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 14 23 37
19 96 FIEU Gauthier VILLENEUVE CYCLISTE H 19 18 37
20 94 PEREMARTI Yanis CA CASTELSARRASIN H 21 16 37
21 84 SARROCHE Adryan ST JUERY OLYMPIQUE H 20 21 41
22 79 RUCHARD Aubin VSLL CASTRES H 27 14 41
23 86 GRANELL ALICE VELO SPRINT NARBONNAIS D 22 22 44
24 87 GALZAGORI Jade ST GO CYCLISME COMMINGES D 25 24 49
25 97 PICARD VIDAL Jade VELO SPRINT NARBONNAIS D 24 26 50
26 89 VESENTINI AMELIA VELO SPRINT NARBONNAIS D 26 25 51
Classement Final Minimes et Filles
Régularité Cyclo cross Général
1 38 CHILAUD Clément COUSERANS CYCLISTE PYRENEES H 3 3 6
2 1 BLANC SOARES Basile CA CASTELSARRASIN H 4 2 6
3 2 RAU Gabin BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL H 6 1 7
4 3 MAURY Adrien GUIDON FUXEEN H 2 7 9
5 20 COLOTTE NYS Antoine VELO CLUB RODEZ H 5 5 10
6 5 CAYRE Yoan VILLENEUVE CYCLISTE H 1 10 11
7 12 BOUYSSOU Clément MONTAUBAN CYCLISME 82 H 7 4 11
8 6 DURAND TONNERRE Baptiste AS VILLEMUR H 9 12 21
9 4 ROUANET Anaïs ALBI VELO SPORT D 10 11 21
10 24 MIEULET Loan CA CASTELSARRASIN H 13 9 22
11 22 COLL QUENTIN V.C.C. BITERROIS H 8 16 24
12 10 KOOP Sam ALBI VELO SPORT H 18 8 26
13 13 GALZAGORI Unaï ST GO CYCLISME COMMINGES H 20 6 26
14 8 GNILKA Thomas ST JUERY OLYMPIQUE H 12 17 29
15 15 OMPRARET Justine UC LAVEDAN D 16 14 30
16 25 CAUBET Julien ST GO CYCLISME COMMINGES H 11 20 31
17 11 BABAUX Océane ST JUERY OLYMPIQUE D 17 15 32
18 30 BES MACHADO Maël GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 21 13 34
19 7 BERLOU Sylvain ST JUERY OLYMPIQUE H 19 18 37
20 28 PREVOST Laure COUSERANS CYCLISTE PYRENEES D 24 19 43
21 36 BEAUFILS Antoine MONTAUBAN CYCLISME 82 H 23 23 46
22 23 LOPEZ Clément UV MAZAMET H 22 28 50
23 21 BONNET Shana ALBI VELO SPORT D 26 25 51
24 41 EGGENBERGER Rémi VILLENEUVE CYCLISTE H 15 38 53
25 26 TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN H 32 21 53
26 17 BUSQUERES Fanny ALBI VELO SPORT D 30 24 54
27 44 GUERIN Luca AS VILLEMUR H 34 22 56
28 19 AUBIER Quentin UC LAVEDAN H 27 30 57
29 14 CARRIERE Antoine ALBI VELO SPORT H 28 29 57
30 34 FERNANDEZ Clément VILLENEUVE CYCLISTE H 25 35 60
31 33 DABROWSKI Ambre ALBI VELO SPORT D 29 31 60
32 27 JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN H 35 26 61
33 40 DAMORAN MARIN Géraud CA CASTELSARRASIN H 37 27 64
34 31 MAHIEUX Aëlys CA CASTELSARRASIN D 31 36 67
35 32 TEULET Loen AS VILLEMUR H 33 34 67
36 35 ARMENGOL Mathis GUIDON FUXEEN H 38 32 70
37 37 CAZEAUX Timéo AS VILLEMUR H 40 33 73
38 39 COLIN Lisa GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 D 39 37 76
39 42 FOURNAC Florian AS VILLEMUR H 41 39 80
Classement Final par équipes
1 VILLENEUVE CYCLISTE 6 1 1 6 18 2 18 10 13 14 22 6 1 54 58
2 ALBI VELO SPORT 6 2 2 4 8 3 8 7 24 7 32 9 10 54 62
3 UV MAZAMET 6 5 4 5 7 5 7 5 11 5 15 22 22 55 58
4 CA CASTELSARRASIN 6 6 5 17 28 17 28 6 23 8 24 2 4 82 86
5 ST JUERY OLYMPIQUE 6 3 3 3 20 6 20 20 22 23 26 14 12 82 90
6 ST GO CYCLISME COMMINGES 6 24 25 9 12 9 16 3 34 6 31 13 11 95 98
7 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 6 9 10 13 19 11 13 18 26 13 20 18 21 103 88
8 AS VILLEMUR 5 8 11 2 0 4 0 1 12 1 18 8 9 31 43
9 COUSERANS CYCLISTE PYRENEES 4 0 0 11 0 15 0 15 16 10 21 1 3 43 49
10 VSLL CASTRES 4 22 27 16 0 14 0 25 28 16 17 0 0 91 74
11 V.C.C. BITERROIS 3 0 0 0 0 0 0 8 9 4 9 11 8 28 21
12 CO CARBONNE CYCLISME 3 0 0 15 0 19 0 4 17 3 11 0 0 36 33
13 UC LAVEDAN 3 0 0 1 0 1 0 21 0 27 0 15 16 37 44
14 VELO SPRINT NARBONNAIS 3 23 22 0 0 0 0 14 40 12 39 0 0 77 73
15 MONTAUBAN CYCLISME 82 2 0 0 0 0 0 0 37 0 19 0 7 7 44 26
16 GUIDON FUXEEN 2 0 0 0 0 0 0 48 0 38 0 4 2 52 40
17 VELO CLUB MAURSOIS 2 0 0 0 0 0 0 39 49 37 48 0 0 88 85
18 VC ST GILLOIS 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2
19 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 6
20 VELO CLUB RODEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !