Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Décembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6405115 visiteurs
36 visiteurs en ligne
Prix des Commerçants et Artisans - FRONTON > Minimes
Classement
05/09/2021
1 12 10065777805 51820430537 BLANC SOARES Basile CA CASTELSARRASIN Minime 0:50:07 0:50:07
2 7 10071676112 51092580077 GOUZI Timéo COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Minime 0:50:07 ''
3 27 10085172650 51312030222 TONELLO Baptiste ST GO CYCLISME COMMINGES Minime 0:50:07 ''
4 21 10069888884 51120320080 ALBESPY Lukas VELO CLUB RODEZ Minime 0:50:07 ''
5 26 10069722368 51312030194 GALZAGORI Unaï ST GO CYCLISME COMMINGES Minime 0:50:07 ''
6 22 10085918338 51120320437 COLOTTE NYS Antoine VELO CLUB RODEZ Minime 0:50:07 ''
7 19 10069629210 51823200035 BOUYSSOU Clément MONTAUBAN CYCLISME 82 Minime 0:50:07 ''
8 23 10069551913 51310920252 CAYRE Yoan VILLENEUVE CYCLISTE Minime 0:50:07 ''
9 6 10071266991 51092580092 CHILAUD Clément COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Minime 0:50:07 ''
10 11 10070204641 51310530616 SOULAT Elouan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Minime 0:50:07 ''
11 10 10071438561 51120200155 CAZELLES Martin GUIDON DECAZEVILLOIS Minime 0:50:07 ''
12 24 10108299066 51310920471 CAYREL TORRES Gaël VILLENEUVE CYCLISTE Minime 0:50:07 ''
13 2 10086314422 51310690298 DURAND TONNERRE Baptiste AS VILLEMUR Minime 0:50:07 ''
14 15 10097979579 51820430466 MAUD Valentin CA CASTELSARRASIN Minime 0:50:07 ''
15 25 10097879448 51312030239 CAUBET Julien ST GO CYCLISME COMMINGES Minime 0:50:07 ''
16 18 10098599268 51311390378 NUNES Arnaud UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Minime 0:50:07 ''
17 3 10098145792 51310690293 JULIEN Hugo AS VILLEMUR Minime 0:50:07 ''
18 5 10113637100 51092580120 CASTENETTO Gianni COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Minime 0:50:07 ''
19 28 10111196033 51310020174 PETILLON Elias CV MONTASTRUC Minime 0:50:07 ''
20 8 10100425595 51320480254 AUTHIE BONETTI Arthur UV AUCH GG Minime 0:50:07 ''
21 16 10069873427 51820430418 MIEULET Loan CA CASTELSARRASIN Minime 0:50:07 ''
22 4 10106950362 51310690303 TEULET Loen AS VILLEMUR Minime 0:50:07 ''
23 20 10108204288 51823200206 FAYARD Chloe MONTAUBAN CYCLISME 82 Minime 0:50:07 ''
24 13 10070196456 51820430526 JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN Minime 0:50:07 ''
25 1 10112642848 51310690321 CASADO Antonin AS VILLEMUR Minime 0:50:07 ''
26 17 10110064264 51820430535 TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN Minime 0:50:07 ''
Prix des Commerçants et Artisans - FRONTON > Cadets
Rang Dos UCI ID N° Licence Nom Prénom 3 Nom du Club/Code équipe Catégorie 4 Temps 4 Ecart
1 50 10117132029 51310690326 BARATOU Clément AS VILLEMUR Cadet 2:05:00 2:05:00
1 31 10069552216 51310920263 RECOULIN Rémi VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 2:05:00 ''
2 33 10065697575 51310690188 SEVEN Rayan AS VILLEMUR Cadet 2:05:00 ''
3 14 10070168265 51311390373 SEIGNEURET Thomas UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Cadet 2:05:00 ''
4 30 10069554135 51310920152 FABRIES Ugo VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 2:05:00 ''
5 19 10089612624 62970800036 LEBRETON Jonathan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet 2:05:00 ''
6 28 10108298763 51310920468 BERGUA Corentin VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 2:05:00 ''
7 23 10071438359 51120200154 CAZELLES Mathieu GUIDON DECAZEVILLOIS Cadet 2:05:00 ''
8 37 10069888076 51120320003 GARRIGUES Nino VELO CLUB RODEZ Cadet 2:05:00 ''
9 18 10110019303 51310531072 GUBIAN Gabin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet 2:05:00 ''
10 22 10070114210 51310740103 MARTIN Nahel CO CARBONNE CYCLISME Cadet 2:05:00 ''
11 44 10065821756 51320280013 DEHEZ Vincent EAUZE OLYMPIQUE Cadet 2:05:00 ''
12 4 10069872518 51820430419 DELMAS Nathan CA CASTELSARRASIN Cadet 2:05:00 ''
13 41 10070852319 51092580042 CASTOR Clément COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Cadet 2:05:00 ''
14 3 10083120492 51820430422 DALPOZO Lauris CA CASTELSARRASIN Cadet 2:05:00 ''
15 20 10111507544 51310531080 MAGNOULON Lorik GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet 2:05:00 ''
16 24 10110107714 51812460595 CAPELLE Paul ALBI VELO SPORT Cadet 2:05:00 ''
17 47 10109339592 51810360279 CARAYON Sam VSLL CASTRES Cadet 2:05:00 ''
18 46 10110809245 51810360284 CALVET Mathis VSLL CASTRES Cadet 2:05:00 ''
19 15 10085321382 51310440279 LABAT Matys US FRONTON Cadet 2:05:00 ''
20 32 10108493874 51310690310 MASSONNIÉ Mattéo AS VILLEMUR Cadet 2:05:00 ''
21 25 10069793100 51810130095 SARROCHE Matéo ST JUERY OLYMPIQUE Cadet 2:05:00 ''
22 43 10073306116 51312030037 BONZON Yann ST GO CYCLISME COMMINGES Cadet 2:05:00 ''
23 9 10100425801 51320480256 BARRIEU Jérémie UV AUCH GG Cadet 2:05:00 ''
24 38 10098900069 51120320493 LAURY Nicolas VELO CLUB RODEZ Cadet 2:05:00 ''
25 26 10070559093 50230290734 FERREIRA Tom CREUSE OXYGENE Cadet 2:05:00 ''
26 5 10070196355 51820430521 JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN Cadet 2:05:00 ''
27 16 10108642408 51310440337 STEUX Léon US FRONTON Cadet 2:05:00 ''
28 39 10097998878 51120320481 PILLONE Sandro VELO CLUB RODEZ Cadet 2:05:00 ''
29 21 10109116896 51310531026 SIGUIER Owen GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet 2:05:00 ''
30 6 10070196254 51820430525 JACOTEY Nathan CA CASTELSARRASIN Cadet 2:05:00 ''
31 13 10086322708 51311390354 JAZERON Thibault UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Cadet 2:05:00 ''
32 40 10069891413 51120320206 TILLET Axel VELO CLUB RODEZ Cadet 2:05:00 ''
33 49 10075258139 51810360106 RIOLFI Giuliano VSLL CASTRES Cadet 2:05:00 ''
34 36 10086232475 51120320448 DE SULAUZE Louis VELO CLUB RODEZ Cadet 2:05:00 ''
35 34 10077195715 51120320237 BRESSOLIS Tom VELO CLUB RODEZ Cadet 2:05:00 ''
36 1 10069527661 51820430400 ALMANSA Carla CA CASTELSARRASIN Cadet 2:05:00 ''
37 17 10108722836 51310531012 BARBIER Lucas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet 2:05:00 ''
38 45 10100260800 51810360268 BEAUCOURT Mathieu VSLL CASTRES Cadet 2:05:00 ''
39 12 10113934261 51320480270 SIMON Jolan UV AUCH GG Cadet 2:05:00 ''
40 8 10100425696 51320480255 BARAT Timéo UV AUCH GG Cadet 2:05:00 ''
41 29 10070113196 51310920454 BRIOUX Christophe VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 2:05:00 ''
42 10 10112739343 51320480268 FOURCAUT Romain UV AUCH GG Cadet 2:05:00 ''
43 2 10108706870 51820430513 BLANC SOARES Mathilde CA CASTELSARRASIN Cadet 2:05:00 ''
44 42 10108222173 51810310326 BONNET Baptiste UV MAZAMET Cadet 2:05:00 ''
45 27 10073048256 51310020149 CLODORE Mattias CV MONTASTRUC Cadet 2:05:00 ''
46 35 10069888985 51120320081 CHARRON Raphaël VELO CLUB RODEZ Cadet 2:05:00 ''
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !