Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Décembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6410997 visiteurs
31 visiteurs en ligne
PRIX DE LA MUNICIPALITE - MIREPOIX/TARN- EC
Classement
05/03/2022
1 2 JACOTEY Dylan CA CASTELSARRASIN Prélicencié 0:00:00 0:00:00
2 1 10120454176 51310690330 LEYMARIE Maël AS VILLEMUR Prélicencié 0:00:00 ''
3 3 10117132231 51310920498 CAZARRE Léo VILLENEUVE CYCLISTE Prélicencié 0:00:00 ''
4 4 10123063072 51310920526 PIZA Valentin VILLENEUVE CYCLISTE Prélicencié 0:00:00 ''
0
0
0
1 11 10108773861 51810310331 REVECHON Andrea UV MAZAMET Poussin 0:00:00 ''
2 14 10108452650 51310920485 FIEU Gauthier VILLENEUVE CYCLISTE Poussin 0:00:00 ''
3 15 10092002763 51810360265 BOURGADE Andrea VSLL CASTRES Poussin 0:00:00 ''
4 10 10104519302 51312030251 GALZAGORI Jade ST GO CYCLISME COMMINGES Poussin 0:00:00 ''
5 13 10108829637 51310920487 CAZARRE Louis VILLENEUVE CYCLISTE Poussin 0:00:00 ''
6 12 10122716603 51110090412 PICARD VIDAL Lucie VELO SPRINT NARBONNAIS Poussin 0:00:00 ''
0
0
1 25 10121519560 51092580143 SOMMER Ruben COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Pupille 0:00:00 ''
2 28 10069793908 51810130118 TORRES Timéo ST JUERY OLYMPIQUE Pupille 0:00:00 ''
3 31 10085059381 51810310367 MOUMENI Adil UV MAZAMET Pupille 0:00:00 ''
4 26 10109113866 51310531019 ESPAGNOLLE Maxence GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pupille 0:00:00 ''
5 23 10070196658 51820430524 JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN Pupille 0:00:00 ''
6 27 10098043641 51810130325 PAGES Benjamin ST JUERY OLYMPIQUE Pupille 0:00:00 ''
7 20 10084723723 51310690262 BERNAT Quentin AS VILLEMUR Pupille 0:00:00 ''
8 29 10118276932 51110090410 PICARD VIDAL Jade VELO SPRINT NARBONNAIS Pupille 0:00:00 ''
9 21 10089195827 51310690279 JEAN Mattéo AS VILLEMUR Pupille 0:00:00 ''
10 24 10097875004 51092580100 NOWAK Ethan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Pupille 0:00:00 ''
11 30 10120775892 51310920509 CASTOR Lilian VILLENEUVE CYCLISTE Pupille 0:00:00 ''
12 22 10108595625 51812460571 BOUKOUYANE Hachim ALBI VELO SPORT Pupille 0:00:00 ''
0
0
1 42 10068496027 51812460476 POULHIES Pablo ALBI VELO SPORT Benjamin 0:00:00 ''
2 71 10067679308 51810310378 MOUMENI Mohamed Hamza UV MAZAMET Benjamin 0:00:00 ''
3 35 10065700104 51310690226 DEVEYT Valentin AS VILLEMUR Benjamin 0:00:00 ''
4 55 10085172448 51312030221 TONELLO Paul ST GO CYCLISME COMMINGES Benjamin 0:00:00 ''
5 43 10099063353 51812460543 SEGOND Tristan ALBI VELO SPORT Benjamin 0:00:00 ''
6 40 10069008713 51812460477 BRIGNOLI Aubin ALBI VELO SPORT Benjamin 0:00:00 ''
7 41 10122717512 51812460637 CAGNARD Basile ALBI VELO SPORT Benjamin 0:00:00 ''
8 39 10108595827 51812460572 BOUKOUYANE Hayssam ALBI VELO SPORT Benjamin 0:00:00 ''
9 65 10105681985 51810360278 CARAYON Nathan VSLL CASTRES Benjamin 0:00:00 ''
10 57 10069793096 51810130092 SARROCHE Léo ST JUERY OLYMPIQUE Benjamin 0:00:00 ''
11 50 10070179985 51092580091 CHILAUD Manon COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Benjamin 0:00:00 ''
12 52 10099408412 51312030246 ARROUY Nans ST GO CYCLISME COMMINGES Benjamin 0:00:00 ''
13 36 10086314321 51310690316 DURAND TONNERRE Louis AS VILLEMUR Benjamin 0:00:00 ''
14 69 10110242504 51810130338 GREIN Noé SAINT JUERY Benjamin 0:00:00 ''
15 70 10110242302 51810130337 GREIN Nathan SAINT JUERY Benjamin 0:00:00 ''
16 54 10109048592 51312030256 NAVARRE Louis ST GO CYCLISME COMMINGES Benjamin 0:00:00 ''
17 53 10069918085 51312030212 GALZAGORI Malo ST GO CYCLISME COMMINGES Benjamin 0:00:00 ''
18 72 10104517783 51810360276 FONTAINE Axel VSLL CASTRES Benjamin 0:00:00 ''
19 58 10069255960 51110090347 ESTEVE Alexis VELO SPRINT NARBONNAIS Benjamin 0:00:00 ''
20 51 10119155083 51092580137 DE ZAN Jade COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Benjamin 0:00:00 ''
21 49 10085354122 51092580080 BULLET Inaya COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Benjamin 0:00:00 ''
22 62 10084837796 51310920396 GUILBAUD Louis VILLENEUVE CYCLISTE Benjamin 0:00:00 ''
23 64 10068785310 51810360250 BOURGADE Loris VSLL CASTRES Benjamin 0:00:00 ''
24 66 10090488755 51810360262 CREMADES Evann VSLL CASTRES Benjamin 0:00:00 ''
25 63 10069557266 51310920349 PIZA Nathan VILLENEUVE CYCLISTE Benjamin 0:00:00 ''
26 48 10108101733 51820430512 ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN Benjamin 0:00:00 ''
27 68 10109748006 51810360281 FILLION Ethan VSLL CASTRES Benjamin 0:00:00 ''
28 59 10115623879 51110090406 PICARD VIDAL Inès VELO SPRINT NARBONNAIS Benjamin 0:00:00 ''
29 44 10068025676 51812460473 TROUCHE Bastien ALBI VELO SPORT Benjamin 0:00:00 ''
30 60 10120775791 51310920508 AUE Julian VILLENEUVE CYCLISTE Benjamin 0:00:00 ''
31 61 10084837594 51310920395 GHENASSIA Héloïse VILLENEUVE CYCLISTE Benjamin 0:00:00 ''
32 45 10122000520 51110010229 ANTHONIOZ Rafaël AS CARCASSONNE CYCLISTE Benjamin 0:00:00 ''
33 56 10072906796 51810130305 BAYLE Savanah ST JUERY OLYMPIQUE Benjamin 0:00:00 ''
34 46 10122552208 51110010234 TOUIL Kada AS CARCASSONNE CYCLISTE Benjamin 0:00:00 ''
35 37 10098041217 51310690337 PARAVEL TECHENE Iliès AS VILLEMUR Benjamin 0:00:00 ''
0
0
1 92 10068674768 51311390119 RAFFO Joseph UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Minime 0:00:00 ''
2 84 10071266991 51092580092 CHILAUD Clément COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Minime 0:00:00 ''
3 79 10069792793 51310690273 ZAMPARUTTI Nathan AS VILLEMUR Minime 0:00:00 ''
4 90 10069792995 51810130082 GNILKA Thomas ST JUERY OLYMPIQUE Minime 0:00:00 ''
5 81 10070196456 51820430526 JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN Minime 0:00:00 ''
6 78 10073861238 51310690339 PREGNO Tim AS VILLEMUR Minime 0:00:00 ''
7 91 10121524816 51810130356 SAVARY Liam ST JUERY OLYMPIQUE Minime 0:00:00 ''
8 83 10110064264 51820430535 TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN Minime 0:00:00 ''
9 87 10098986359 51310530943 ESPAGNOLLE Nathan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Minime 0:00:00 ''
10 77 10120380418 51310690328 MASSONNIE Enzo AS VILLEMUR Minime 0:00:00 ''
11 80 10068025171 51812460469 BONNET Shana ALBI VELO SPORT Minime 0:00:00 ''
12 86 10110399017 51092580114 SOMMER Alois COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Minime 0:00:00 ''
13 75 10112642848 51310690321 CASADO Antonin AS VILLEMUR Minime 0:00:00 ''
14 85 10068118131 51092580064 SCURO Nolan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Minime 0:00:00 ''
15 89 10115800806 51810130342 COURNEDE Sacha ST JUERY OLYMPIQUE Minime 0:00:00 ''
16 88 10069792086 51810130043 BABAUX Océane ST JUERY OLYMPIQUE Minime 0:00:00 ''
17 82 10121422156 51820430561 ROUS Elea CA CASTELSARRASIN Minime 0:00:00 ''
18 76 10108378888 51310690308 FAMEL Kylian AS VILLEMUR Minime 0:00:00 ''
19 94 10112810879 51810360285 CATREVAUX Elvyn VSLL CASTRES Minime 0:00:00 ''
20 93 10124473616 51110090419 VIGOUROUX Baptiste VELO SPRINT NARBONNAIS Minime 0:00:00 ''
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !