Résultats
Février 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
5916107 visiteurs
27 visiteurs en ligne
GRAND PRIX DE LA VILLE-ST GAUDENS-EC
Classement
10/04/2022
Organisateur : ST GO CYCLISME
Nombre de Partants : 105
1 126 0 51820430523 JACOTEY Dylan CAC PRE LICENCIER 0:00:00 ''
2 124 0 51810130349 LORENZON Jean SAINT JUERY PRE LICENCIER 0:00:00 ''
3 123 10123063072 51310920526 PIZA Valentin VILLENEUVE CYCLISTE Prélicencié 0:00:00 ''
4 121 10117132231 51310920498 CAZARRE Léo VILLENEUVE CYCLISTE Prélicencié 0:00:00 ''
1 114 10085359576 51310920414 LABUSSIERE Kylian VILLENEUVE CYCLISTE Poussin 0:00:00 ''
2 106 10088415682 51812460552 HUC Matti ALBI VELO SPORT Poussin 0:00:00 ''
3 109 10085443745 51310530831 COURTINADE Maxime GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Poussin 0:00:00 ''
4 115 0 51810130328 LORENZON Leo ST JUERY POUSSINS 0:00:00 ''
5 112 10086574096 51310920420 DESHAYES Robin VILLENEUVE CYCLISTE Poussin 0:00:00 ''
6 103 10109922707 51313550045 MOUNES Clémence AC FOUSSERETOISE Poussin 0:00:00 ''
7 107 10109533087 51310531034 BREUZIN Alban GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Poussin 0:00:00 ''
8 104 10121542394 51310531132 LACAZE Eulalie GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Poussin 0:00:00 ''
9 111 10108829637 51310920487 CAZARRE Louis VILLENEUVE CYCLISTE Poussin 0:00:00 ''
10 101 10104519302 51312030251 GALZAGORI Jade ST GO CYCLISME COMMINGES Poussin 0:00:00 ''
11 108 10128961177 51310531225 COLIN Yanis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Poussin 0:00:00 ''
12 105 10122148444 51313550054 WATTIER Hugo AC FOUSSERETOISE Poussin 0:00:00 ''
1 81 10117998662 51652070294 LARROZE Oihan TARBES CYCLISTE COMPETITION Pupille 0:00:00 ''
2 83 10109533188 51310531035 BREUZIN Maël GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pupille 0:00:00 ''
3 88 10109116593 51310531025 SAYA Thibaut GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pupille 0:00:00 ''
4 91 10121519560 51092580143 SOMMER Ruben COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Pupille 0:00:00 ''
5 90 10097875004 51092580100 NOWAK Ethan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Pupille 0:00:00 ''
6 86 10108684844 51310531002 LACAZE Esteban GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pupille 0:00:00 ''
7 87 10122971631 51310531186 RIBES JOUANJUS Antoine GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pupille 0:00:00 ''
8 92 0 51820430524 JACOTEY Kim CAC 0 0:00:00 ''
9 84 10109114068 51310531020 GRAND Louis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pupille 0:00:00 ''
10 89 10098642011 51323300366 AGUERA Clément INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Pupille 0:00:00 ''
11 82 10084723723 51310690262 BERNAT Quentin AS VILLEMUR Pupille 0:00:00 ''
12 85 10121542192 51310531131 HUMEAU Sacha GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pupille 0:00:00 ''
13 77 10123061355 51652070300 BOUSQUET Faustine TARBES CYCLISTE COMPETITION Pupille 0:00:00 ''
14 78 10070207570 51310530760 OLIVER Clara GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pupille 0:00:00 ''
15 79 10120775892 51310920509 CASTOR Lilian VILLENEUVE CYCLISTE Pupille 0:00:00 ''
16 75 10126868809 51312030282 BONTEMPS Gabriel ST GO CYCLISME COMMINGES Pupille 0:00:00 ''
17 76 10109241380 51312030257 ESPIÉ TANCHOUX Simon ST GO CYCLISME COMMINGES Pupille 0:00:00 ''
48 51 10108094760 51310740249 BOUVIER James CO CARBONNE CYCLISME Benjamin 0:00:00 ''
2 62 10069793096 51810130092 SARROCHE Léo ST JUERY OLYMPIQUE Benjamin 0:00:00 ''
3 49 10065700104 51310690226 DEVEYT Valentin AS VILLEMUR Benjamin 0:00:00 ''
4 66 10067301816 51651980093 OMPRARET Gabin UC LAVEDAN Benjamin 0:00:00 ''
5 43 10103506155 51652070281 CAMPAGNARI Théo TARBES CYCLISTE COMPETITION Benjamin 0:00:00 ''
6 39 10070179985 51092580091 CHILAUD Manon COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Benjamin 0:00:00 ''
7 36 10085172448 51312030221 TONELLO Paul ST GO CYCLISME COMMINGES Benjamin 0:00:00 ''
8 61 10069793807 51810130107 GNILKA Jann ST JUERY OLYMPIQUE Benjamin 0:00:00 ''
9 32 10099408412 51312030246 ARROUY Nans ST GO CYCLISME COMMINGES Benjamin 0:00:00 ''
10 48 10098807416 51812460537 BONNEAU Lucas ALBI VELO SPORT Benjamin 0:00:00 ''
11 54 10119155083 51092580137 DE ZAN Jade COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Benjamin 0:00:00 ''
12 70 0 50643120234 MONGRAIN Malik PAU VELO 64 BENJAMIN 0:00:00 ''
13 65 10071391879 51651980151 HADDAD Ounis UC LAVEDAN Benjamin 0:00:00 ''
14 50 10086314321 51310690316 DURAND TONNERRE Louis AS VILLEMUR Benjamin 0:00:00 ''
15 34 10069918085 51312030212 GALZAGORI Malo ST GO CYCLISME COMMINGES Benjamin 0:00:00 ''
16 52 10125654083 51310740258 PALLARES Tom CO CARBONNE CYCLISME Benjamin 0:00:00 ''
17 53 10074161332 51310740223 PELISSIER Jean CO CARBONNE CYCLISME Benjamin 0:00:00 ''
18 64 10067296964 51651980111 AUBIER Gaëtan UC LAVEDAN Benjamin 0:00:00 ''
19 68 10069557266 51310920349 PIZA Nathan VILLENEUVE CYCLISTE Benjamin 0:00:00 ''
20 63 10065821352 50401630219 CARRE Baptiste UC AIRE BARCELONNE Benjamin 0:00:00 ''
21 69 10122040431 51810360288 ERY PEYTAVY Quentin VSLL CASTRES Benjamin 0:00:00 ''
22 46 10109921794 51313550044 DAROLLES Yanis AC FOUSSERETOISE Benjamin 0:00:00 ''
23 38 10085354122 51092580080 BULLET Inaya COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Benjamin 0:00:00 ''
24 44 10128626529 51652070305 MONLEZUN Louis TARBES CYCLISTE COMPETITION Benjamin 0:00:00 ''
25 59 10070204035 51310530655 STEVENS Loris GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Benjamin 0:00:00 ''
26 57 10121541384 51310531123 BRIGNOLI Thibaud GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Benjamin 0:00:00 ''
27 55 10098985450 51310530938 ARBUS DRAHON Sacha GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Benjamin 0:00:00 ''
28 58 10122163905 51310531147 BROT Théophile GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Benjamin 0:00:00 ''
29 40 10122296267 51310531159 COURTINADE Clemence GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Benjamin 0:00:00 ''
30 41 10070207772 51310530761 OLIVER Lena GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Benjamin 0:00:00 ''
31 56 10109525613 51310531030 BIZE Clement GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Benjamin 0:00:00 ''
32 45 10074161029 51313550014 CASSAGNEAU Timéo AC FOUSSERETOISE Benjamin 0:00:00 ''
33 67 10120199653 51651980196 ROUSSILLON Nathan UC LAVEDAN Benjamin 0:00:00 ''
1 24 10069629210 51820010018 BOUYSSOU Clément ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS Minime 0:00:00 ''
2 13 10110161466 51652070287 BOUSQUET Maxime TARBES CYCLISTE COMPETITION Minime 0:00:00 ''
3 27 0 506431120246 LOIRE Honacio PAU VELO 64 MINIMES 0:00:00 ''
4 21 10113637100 51092580120 CASTENETTO Gianni COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Minime 0:00:00 ''
5 8 10085442634 51310530828 BES MACHADO Maël GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Minime 0:00:00 ''
6 19 10117703117 51310740248 DERÔME Louis CO CARBONNE CYCLISME Minime 0:00:00 ''
7 25 10126217087 51820010023 STOLL Bryton ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS Minime 0:00:00 ''
8 10 10100777627 51310530968 LADEVANT Clovis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Minime 0:00:00 ''
9 3 10067301917 51651980142 OMPRARET Justine UC LAVEDAN Minime 0:00:00 ''
10 15 10071178580 51652070095 EVON Valentin TARBES CYCLISTE COMPETITION Minime 0:00:00 ''
11 23 10110399017 51092580114 SOMMER Alois COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Minime 0:00:00 ''
12 1 10072958532 51312030088 GREGOIRE Marvyn ST GO CYCLISME COMMINGES Minime 0:00:00 ''
13 17 10073861238 51310690339 PREGNO Tim AS VILLEMUR Minime 0:00:00 ''
14 26 10069792995 51810130082 GNILKA Thomas ST JUERY OLYMPIQUE Minime 0:00:00 ''
15 11 10109534404 51310531048 SAYA Mathias GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Minime 0:00:00 ''
16 14 10068035780 51652070299 ESCALIERE Oïhan TARBES CYCLISTE COMPETITION Minime 0:00:00 ''
17 7 10066976763 51310920365 LABUSSIERE Eythan VILLENEUVE CYCLISTE Minime 0:00:00 ''
18 18 10085395952 51820430428 GOY GUIBERT Mathéo CA CASTELSARRASIN Minime 0:00:00 ''
19 16 10120380418 51310690328 MASSONNIE Enzo AS VILLEMUR Minime 0:00:00 ''
20 12 10121542903 51310531138 SOUQUIERE Louis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Minime 0:00:00 ''
21 9 10108683733 51310530992 BOYE Valentin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Minime 0:00:00 ''
22 2 10109814791 51312030261 GORLIN MARKWICK François ST GO CYCLISME COMMINGES Minime 0:00:00 ''
23 22 10068118131 51092580064 SCURO Nolan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Minime 0:00:00 ''
24 4 10108204288 51820010019 FAYARD Chloe ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS Minime 0:00:00 ''
25 5 10097693431 51820010021 FAYARD Léna ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS Minime 0:00:00 ''
GRAND PRIX DE LA VILLE-ST GAUDENS-CADETS
Classement
10/04/2022
Organisateur : St GO Cyclisme
Nombre de Partants : 58
1 22 10070113196 51310920454 BRIOUX Christophe VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 0:00:00 0:00:00
2 21 10065697575 51310690188 SEVEN Rayan AS VILLEMUR Cadet 0:00:00 ''
3 16 10069579393 51310690268 CARRERE Maxence AS VILLEMUR Cadet 0:00:00 ''
4 36 10111507544 51310531080 MAGNOULON Lorik GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet 0:00:00 ''
5 54 10069793100 51810130095 SARROCHE Matéo ST JUERY OLYMPIQUE Cadet 0:00:00 ''
6 25 10069528671 51310920377 LABUSSIERE Aymeric VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 0:00:00 ''
7 57 10110107714 51812460595 CAPELLE Paul ALBI VELO SPORT Cadet 0:00:00 ''
8 29 10085321382 51310440279 LABAT Matys US FRONTON Cadet 0:00:00 ''
9 18 10069527964 51310690265 FONTENAY Jonas AS VILLEMUR Cadet 0:00:00 ''
10 17 10086314422 51310690298 DURAND TONNERRE Baptiste AS VILLEMUR Cadet 0:00:00 ''
11 56 10070781385 51812460019 BUSQUERES Nathan ALBI VELO SPORT Cadet 0:00:00 ''
12 51 10127425446 51651980205 GONZALEZ Trystan UC LAVEDAN Cadet 0:00:00 ''
13 23 10108299066 51310920471 CAYREL TORRES Gaël VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 0:00:00 ''
14 28 10070114917 51313550055 RAPEAUD Mikael AC FOUSSERETOISE Cadet 0:00:00 ''
15 7 10085172650 51312030222 TONELLO Baptiste ST GO CYCLISME COMMINGES Cadet 0:00:00 ''
16 30 10108642408 51310440337 STEUX Léon US FRONTON Cadet 0:00:00 ''
17 20 10108493874 51310690310 MASSONNIÉ Mattéo AS VILLEMUR Cadet 0:00:00 ''
18 42 10111708315 50643300489 LEMBEZAT Benjamin VC NAYAIS Cadet 0:00:00 ''
19 44 10113934463 51320480271 FERNANDES Matisse UV AUCH GG Cadet 0:00:00 ''
20 58 10065822261 51320280080 FERREIRA Roméo EAUZE OLYMPIQUE Cadet 0:00:00 ''
21 50 10067297065 51651980112 AUBIER Quentin UC LAVEDAN Cadet 0:00:00 ''
22 1 10085036446 51312030281 BALLIHAUT Lucas ST GO CYCLISME COMMINGES Cadet 0:00:00 ''
23 10 10122971025 51310531184 MIRAMONT Nolwenn GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pass Cyclisme 0:00:00 ''
24 43 10123331036 51320480277 CAUZZI Maxence UV AUCH GG Cadet 0:00:00 ''
25 63 10096056757 50643110258 PIGNOT Tom AVIRON BAYONNAIS Cadet 0:00:00 ''
26 37 10124381060 51310531211 PERIES Robin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet 0:00:00 ''
27 24 10068676182 51310920450 HANSE BIGOT Maël VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 0:00:00 ''
28 12 10074745251 62970040459 ROULLIN Anaïs GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Junior 0:00:00 ''
29 47 10113934261 51320480270 SIMON Jolan UV AUCH GG Cadet 0:00:00 ''
30 64 10123243433 50472040215 CIFRE Raphael EC PASSAGEOISE Cadet 0:00:00 ''
31 60 10098599268 51311390378 NUNES Arnaud UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Cadet 0:00:00 ''
32 48 10066717590 51110100021 PUNZANO Eroan ASS.SPORTIVE QUILLANAISE Cadet 0:00:00 ''
33 4 10097879448 51312030239 CAUBET Julien ST GO CYCLISME COMMINGES Cadet 0:00:00 ''
34 3 10072968333 51312030158 BLANQUIER Bryan ST GO CYCLISME COMMINGES Cadet 0:00:00 ''
35 46 10100426205 51320480259 SICARD Guillaume UV AUCH GG Cadet 0:00:00 ''
36 33 10122164208 51310531148 DAUDOIS Basile GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet 0:00:00 ''
37 5 10069722368 51312030194 GALZAGORI Unaï ST GO CYCLISME COMMINGES Cadet 0:00:00 ''
38 19 10098145792 51310690293 JULIEN Hugo AS VILLEMUR Cadet 0:00:00 ''
39 40 10070204641 51310530616 SOULAT Elouan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet 0:00:00 ''
40 26 10068676384 51310920457 ROUQUETTE Antonin VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 0:00:00 ''
41 13 10070780981 51812460122 VERNEZOUL Yléa ALBI VELO SPORT Cadet 0:00:00 ''
42 67 0 51310080017 BAUP Clara COMMINGE VELO TOUT TERRAIN JUNIORS 0:00:00 ''
43 41 10085287939 51340700281 RAU Gabin BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL Cadet 0:00:00 ''
44 35 10070207166 51310531199 JABER Yanis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet 0:00:00 ''
45 9 10078177839 51310530853 MASSET Maylia GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Junior 0:00:00 ''
46 59 10121259175 51311390439 FLORANNE Thibaut UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Cadet 0:00:00 ''
47 66 10127828301 51310080038 ESTOUP Paul COMMINGES VELO TOUT TERRAIN Cadet 0:00:00 ''
48 31 10108722836 51310531012 BARBIER Lucas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet 0:00:00 ''
49 32 10109532885 51310531033 BOULAY Camille GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet 0:00:00 ''
50 8 10110018895 51310531070 COLIN Lisa GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet 0:00:00 ''
GRAND PRIX DE LA VILLE-ST GAUDENS-2-3-J-PCO
Classement
10/04/2022
Nombre de Partants : 108
1 45 10053094548 50171400267 PENALVA Theo A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 2ème 0:00:00 0:00:00
2 41 10084468388 53130210670 GARZON ALFONSO Oscar AVC AIX EN PROVENCE 2ème 0:00:00 ''
3 105 10121671629 00990017925 BABA Keizaburo OCCITANIE 2ème 0:00:00 ''
4 7 10024839862 51312030227 PILLON Sébastien ST GO CYCLISME COMMINGES 3ème 0:00:00 ''
5 58 10068081957 51820430401 DELMAS Théo CA CASTELSARRASIN 2ème 0:00:00 ''
6 40 10069527863 53130210640 FONTENAY Nathan AVC AIX EN PROVENCE 2ème 0:00:00 ''
7 73 10069853118 51323300472 PRIEUR Elian INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 2ème 0:00:00 ''
8 14 10069554135 51310920152 FABRIES Ugo VILLENEUVE CYCLISTE Junior 0:00:00 ''
9 54 10070559501 51820430210 BANDU Adrien CA CASTELSARRASIN Junior 0:00:00 ''
10 43 10066683036 53130210639 RAUS Jerome AVC AIX EN PROVENCE 2ème 0:00:00 ''
11 116 10068718420 0 COLIN Maxime LESCARD 2 EME CAT 0:00:00 ''
12 100 10006108859 48957120362 GAMEZ Christopher OLYMPIQUE C.V.O. 3ème 0:00:00 ''
13 78 10066683238 51660430137 VIGNES Lucas CLUB CYCLISTE BOULOU 2ème 0:00:00 ''
14 53 10014950714 52442710088 MALO Nathan VELO CLUB DE SAVENAY 2ème 0:00:00 ''
15 25 10089612624 62970800036 LEBRETON Jonathan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Junior 0:00:00 ''
16 16 10068048110 51310920525 LECERF Clement VILLENEUVE CYCLISTE 2ème 0:00:00 ''
17 49 10026752681 51340700361 RIBAS Clément BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 2ème 0:00:00 ''
18 70 10074118286 51323300537 CRESSON Tiziano INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Junior 0:00:00 ''
19 31 10111187343 51660460240 MONNIER Hugo VTT CLUB DE THUIR Junior 0:00:00 ''
20 114 100775121175 0 NAGAU CROLL Duclai IBCI ILES JOURDAIN JUNIORS 0:00:00 ''
21 44 10069527762 51310690246 FONTENAY Eliot AS VILLEMUR 3ème 0:00:00 ''
22 38 10069853017 51320480037 ROUX Nicolas UV AUCH GG Junior 0:00:00 ''
23 22 10095003501 62970270325 FONTENELLE Noam GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 2ème 0:00:00 ''
24 23 10110019303 51310531072 GUBIAN Gabin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Junior 0:00:00 ''
25 99 10069009117 51812460479 MOLY Antonin ALBI VELO SPORT 2ème 0:00:00 ''
26 57 10069872518 51820430419 DELMAS Nathan CA CASTELSARRASIN Junior 0:00:00 ''
27 21 10072921550 51310531190 CADORET Célestin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 2ème 0:00:00 ''
28 32 10067356477 50643120287 OURLIAC Tino PAU VELO 64 2ème 0:00:00 ''
29 47 10026177250 51340700404 BERTON MANI Alexandre BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 2ème 0:00:00 ''
30 94 10069775114 50643200330 BAUZIL Olivier LESCAR VS 2ème 0:00:00 ''
31 71 10070874143 51323300048 DOMENC Hugo INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 2ème 0:00:00 ''
32 17 10069552216 51310920263 RECOULIN Rémi VILLENEUVE CYCLISTE Junior 0:00:00 ''
33 108 10063574992 0 DEOSDAT OMEDES Thomas Espagne JUNIORS 0:00:00 ''
34 4 10069974871 51312030276 GIULIANO Dario ST GO CYCLISME COMMINGES Junior 0:00:00 ''
35 115 10026667809 0 STEPHAN Pierre SC SERRS CASTETE 3EME CAT 0:00:00 ''
36 30 10085049277 41150600387 MARCENAC Louis A C V AURILLACOIS Junior 0:00:00 ''
37 28 10071209502 62970710089 VELNA Yann GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Junior 0:00:00 ''
38 60 10026406111 51820430303 MIEULET Alexandre CA CASTELSARRASIN 3ème 0:00:00 ''
39 37 10068553722 51320480273 LAPORTE Clement UV AUCH GG Junior 0:00:00 ''
40 77 10024578366 41150290028 BRESSOLIS Laurent VELO CLUB MAURSOIS 2ème 0:00:00 ''
41 48 10068357500 51340700231 COLLN Elder BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 2ème 0:00:00 ''
42 106 10095824967 00990017913 NAGAKAWA Tatsuya OCCITANIE 2ème 0:00:00 ''
43 86 10074466476 51650100361 CARMOUZE Quentin AC BAGNERES DE BIGORRE Pass Open 0:00:00 ''
44 103 10089766309 51652070266 CAZALA Jérémy TARBES CYCLISTE COMPETITION 3ème 0:00:00 ''
45 24 10118837714 51310531167 HUE Simon GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 3ème 0:00:00 ''
46 62 10067297974 51651980131 GARCIA Nicolas UC LAVEDAN Junior 0:00:00 ''
47 76 10071643675 41150290184 AMARAL Louis VELO CLUB MAURSOIS 2ème 0:00:00 ''
48 56 10099389315 51820430564 CASSARO Corentin CA CASTELSARRASIN 3ème 0:00:00 ''
49 98 10122719027 51812460643 LUCAS Corentin ALBI VELO SPORT Junior 0:00:00 ''
50 6 10005830589 51312030040 MONTAUBAN Christophe ST GO CYCLISME COMMINGES Pass Open 0:00:00 ''
51 82 10109974944 51092580112 MONNIER Tilio COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Junior 0:00:00 ''
52 12 10070400358 51310920374 DUBAND Antonin VILLENEUVE CYCLISTE Junior 0:00:00 ''
53 111 10051212142 0 GALBANY PINERO Sergi Espagne JUNIORS 0:00:00 ''
54 113 10101127130 0 COLLELL VALLELADO Marc Espagne JUNIORS 0:00:00 ''
55 11 10077865318 51310920163 DELIEGE William VILLENEUVE CYCLISTE 3ème 0:00:00 ''
56 74 10068486529 51323300242 QUIVIGER Aymeric INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Junior 0:00:00 ''
57 39 10087864200 51320480245 VEENEMANS Koen UV AUCH GG Junior 0:00:00 ''
58 97 10085547415 51812460499 FALETTI Lucas ALBI VELO SPORT Junior 0:00:00 ''
59 18 10066295137 51310920364 VIVES Romain VILLENEUVE CYCLISTE Junior 0:00:00 ''
60 46 10069889187 51120200254 GONZALEZ Tristan GUIDON DECAZEVILLOIS 3ème 0:00:00 ''
61 27 10116831733 51310531103 POL Enzo GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 3ème 0:00:00 ''
62 95 10071606491 50643200391 PAULOIN Guilhem LESCAR VS 2ème 0:00:00 ''
63 59 10085560751 51820430429 FOURES Rémi CA CASTELSARRASIN Junior 0:00:00 ''
64 91 10025168652 51650100351 POIRIER Julien AC BAGNERES DE BIGORRE 3ème 0:00:00 ''
65 93 10060497769 51810310358 LEROY Quentin UV MAZAMET 3ème 0:00:00 ''
66 15 10025735696 51310920058 FERNANDEZ Benoît VILLENEUVE CYCLISTE 2ème 0:00:00 ''
67 33 10082713395 51110090416 BERGER Thomas VELO SPRINT NARBONNAIS 3ème 0:00:00 ''
68 65 10027822109 51810360087 SEBE Florian VSLL CASTRES 2ème 0:00:00 ''
69 104 10077566638 51652070034 CAZALA Stéphane TARBES CYCLISTE COMPETITION Pass Open 0:00:00 ''
70 29 10066266138 41150600091 CHARBONNEL Arthur A C V AURILLACOIS 3ème 0:00:00 ''
71 35 10005902836 51110090334 FRAISSIGNES Fabien VELO SPRINT NARBONNAIS 2ème 0:00:00 ''
72 50 10025360632 50401600104 DARBO Christophe STADE MONTOIS CYCLISME 2ème 0:00:00 ''
73 88 10012907650 51650100284 LORENZI Hugo AC BAGNERES DE BIGORRE 3ème 0:00:00 ''
74 79 10014641627 51092580154 ARVIS Thomas COUSERANS CYCLISTE PYRENEES 3ème 0:00:00 ''
75 13 10070231923 51310920430 DUFAURE Matthias VILLENEUVE CYCLISTE Junior 0:00:00 ''
76 80 10070205752 51092580110 BELLIO Alban COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Junior 0:00:00 ''
77 3 10125072285 51312030278 DURTAUT Julien ST GO CYCLISME COMMINGES Pass Open 0:00:00 ''
78 90 10074617333 51650100068 PASTOR Lucas AC BAGNERES DE BIGORRE 3ème 0:00:00 ''
79 110 10088368596 0 PARAREDA DOMENECH Aniol Espagne JUNIORS 0:00:00 ''
80 34 10014947680 51110090349 CAZABAN Julien VELO SPRINT NARBONNAIS 3ème 0:00:00 ''
81 63 10109339592 51810360279 CARAYON Sam VSLL CASTRES Junior 0:00:00 '
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !