Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Décembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6410919 visiteurs
46 visiteurs en ligne
Trophée des écoles de vélo, Albi 2022
Classement Final Prélicenciés
Point Épreuve
Place Dossard Nom Prénom Club Sexe CLM Régularité Général
1 103 JACOTEY Dylan CA CASTELSARRASIN H 1 1 2
2 102 LEYMARIE Maël AS VILLEMUR H 3 2 5
3 104 LORENZON Jean ST JUERY OLYMPIQUE H 2 3 5
4 107 SCHAFER GABERNET Antoine VILLENEUVE CYCLISTE H 4 4 8
5 105 CAZARRE Léo VILLENEUVE CYCLISTE H 5 5 10
6 106 PIZA Valentin VILLENEUVE CYCLISTE H 6 6 12
Classement Final Poussins
Point Épreuve
Place Dossard Nom Prénom Club Sexe CLM Régularité Général
1 71 LABUSSIERE Kylian VILLENEUVE CYCLISTE H 1 1 2
2 82 COURTINADE Maxime GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 2 3 5
3 80 GLOUX Erwann CA CASTELSARRASIN H 3 4 7
4 84 LORENZON Léo ST JUERY OLYMPIQUE H 4 5 9
5 72 HUC Matti ALBI VELO SPORT H 9 2 11
6 86 REVECHON Andrea UV MAZAMET H 6 6 12
7 73 DESHAYES Robin VILLENEUVE CYCLISTE H 5 7 12
8 75 FIEU Gauthier VILLENEUVE CYCLISTE H 8 8 16
9 79 DETHOOR Raphaël CA CASTELSARRASIN H 7 9 16
10 88 BOURGADE Andrea VSLL CASTRES H 10 12 22
11 85 SARROCHE Adryan ST JUERY OLYMPIQUE H 12 11 23
12 77 GALZAGORI Jade ST GO CYCLISME COMMINGES D 11 13 24
13 81 BREUZIN Alban GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 17 10 27
14 87 CAZARRE Louis VILLENEUVE CYCLISTE H 13 14 27
15 76 PICARD VIDAL Lucie VELO SPRINT NARBONNAIS D 15 15 30
16 83 CUSSAC Nathan ST JUERY OLYMPIQUE H 14 16 30
17 78 RIGAL Emie UV MAZAMET D 16 17 33
Classement Final Pupilles
Point Épreuve
Place Dossard Nom Prénom Club Sexe CLM Régularité Général
1 64 SOMMER Ruben COUSERANS CYCLISTE PYRENEES H 1 1 2
2 65 BREUZIN Maël GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 3 2 5
3 51 VIVIER Nolan VELO CLUB CEVENOL H 2 3 5
4 52 RIGAL Alex UV MAZAMET H 4 5 9
5 67 SAYA Thibaut GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 6 4 10
6 63 NOWAK Ethan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES H 5 6 11
7 54 MARCOUX LOIC VELO CLUB CEVENOL H 8 7 15
8 69 CUSSAC Mathéo ST JUERY OLYMPIQUE H 7 8 15
9 62 DARDENNE Raphael CA CASTELSARRASIN H 10 9 19
10 74 MOUMENI Adil UV MAZAMET H 11 10 21
11 53 LEVEILLE Mathis VILLENEUVE CYCLISTE H 9 13 22
12 56 MOURET Thomas UV MAZAMET H 15 12 27
13 70 GRIL Louis ST JUERY OLYMPIQUE H 13 15 28
14 61 BERNAT Quentin AS VILLEMUR H 14 17 31
15 60 JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN D 12 20 32
16 66 ESPAGNOLLE Maxence GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 18 16 34
17 73 BORDAGARAY Amaël UV MAZAMET H 16 18 34
18 55 BOUKOUYANE Hachim ALBI VELO SPORT H 26 11 37
19 71 KLOSKA Joann ST JUERY OLYMPIQUE H 24 14 38
20 77 SQUILBIN Amaury VILLENEUVE CYCLISTE H 19 19 38
21 57 PICARD VIDAL Jade VELO SPRINT NARBONNAIS D 20 21 41
22 72 PAGES Benjamin ST JUERY OLYMPIQUE H 17 25 42
23 75 BERTRAND Lucas VELO CLUB RODEZ H 21 23 44
24 68 ALBENGE Alec ST JUERY OLYMPIQUE H 23 22 45
25 78 CARRERAS Mael UV MAZAMET H 25 24 49
26 58 RUCHARD Aubin UV MAZAMET H 22 27 49
27 59 ALMANSA Lise ALBI VELO SPORT D 27 26 53
28 76 CASTOR Lilian VILLENEUVE CYCLISTE H 28 28 56
Classement Final Benjamins
Point Épreuve
Place Dossard Nom Prénom Club Sexe CLM Régularité Général
1 3 TREMOULET Paul UV MAZAMET H 1 1 2
2 46 SARROCHE Léo ST JUERY OLYMPIQUE H 5 3 8
3 33 BOUVIER James CO CARBONNE CYCLISME H 7 2 9
4 2 DEVEYT Valentin AS VILLEMUR H 6 4 10
5 5 ALPHONSINE Rafaël V.C.C. BITERROIS H 4 6 10
6 49 OMPRARET Gabin UC LAVEDAN H 8 5 13
7 1 POULHIES Pablo ALBI VELO SPORT H 3 12 15
8 4 MOUMENI Mohamed HamzaUV MAZAMET H 2 15 17
9 8 SEGOND Tristan ALBI VELO SPORT H 12 8 20
10 6 RIGAL Martin UV MAZAMET H 11 10 21
11 25 BONNEAU Lucas ALBI VELO SPORT H 16 9 25
12 51 VASSAL Esteban UV MAZAMET H 14 11 25
13 28 CAGNARD Basile ALBI VELO SPORT H 13 13 26
14 27 BRIGNOLI Aubin ALBI VELO SPORT H 15 16 31
15 30 DURAND TONNERRE Louis AS VILLEMUR H 9 25 34
16 13 DE ZAN Jade COUSERANS CYCLISTE PYRENEES D 17 18 35
17 53 PIZA Nathan VILLENEUVE CYCLISTE H 19 19 38
18 44 GREIN Noé ST JUERY OLYMPIQUE H 23 17 40
19 43 GNILKA Jann ST JUERY OLYMPIQUE H 36 7 43
20 12 CARAYON Nathan VSLL CASTRES H 30 14 44
21 52 GRANELL CORENTIN VELO SPRINT NARBONNAIS H 24 20 44
22 47 AUBIER Gaëtan UC LAVEDAN H 10 36 46
23 16 TAVARNER NAIS VELO CLUB CEVENOL D 21 26 47
24 31 SANCHEZ Valentin CA CASTELSARRASIN H 22 27 49
25 9 TREMOULET Juliette UV MAZAMET D 18 31 49
26 7 CHILAUD Manon COUSERANS CYCLISTE PYRENEES D 26 24 50
27 36 KHERFOUCHE Thomas MONTAUBAN CYCLISME 82 H 20 30 50
28 40 TONELLO Paul ST GO CYCLISME COMMINGES H 31 21 52
29 37 ARROUY Nans ST GO CYCLISME COMMINGES H 29 23 52
30 50 GUIRAUD SPILEERS Loïs UV MAZAMET H 25 28 53
31 48 HADDAD Ounis UC LAVEDAN H 35 22 57
32 24 MONTEGUT Koyuki TARBES CYCLISTE COMPETITION D 28 29 57
33 55 ERY PEYTAVY Quentin VSLL CASTRES H 27 33 60
34 10 BOUKOUYANE Hayssam ALBI VELO SPORT H 32 32 64
35 11 LABATUT Raphael VSLL CASTRES H 37 35 72
36 38 GALZAGORI Malo ST GO CYCLISME COMMINGES H 39 34 73
37 42 FABRE Mael ST JUERY OLYMPIQUE H 33 40 73
38 22 COURTINADE Clemence GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 D 38 39 77
39 45 RAVAILHE Rémy ST JUERY OLYMPIQUE H 41 37 78
40 15 MIALHE Emilien VSLL CASTRES H 34 46 80
41 18 CREMADES Evann VSLL CASTRES H 44 38 82
42 54 BOURGADE Loris VSLL CASTRES H 42 45 87
43 17 AUE Julian VILLENEUVE CYCLISTE H 47 41 88
44 35 BROT Théophile GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 43 47 90
45 20 GHENASSIA Héloïse VILLENEUVE CYCLISTE D 48 43 91
46 14 GUILBAUD Louis VILLENEUVE CYCLISTE H 50 42 92
47 29 TROUCHE Bastien ALBI VELO SPORT H 49 44 93
48 34 PELISSIER Jean CO CARBONNE CYCLISME H 40 55 95
49 21 ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN D 46 50 96
50 32 VALLADE Matteo CA CASTELSARRASIN H 45 51 96
51 19 PICARD VIDAL Inès VELO SPRINT NARBONNAIS D 52 48 100
52 56 FILLION Ethan VSLL CASTRES H 51 49 100
53 26 BOUILLAGUET Alexis ALBI VELO SPORT H 53 52 105
54 41 AMIEL Colin ST JUERY OLYMPIQUE H 54 53 107
55 23 BAYLE Savanah ST JUERY OLYMPIQUE D 55 54 109
Classement Final Minimes
Point Épreuve
Place Dossard Nom Prénom Club Sexe CLM Régularité Général
1 23 BOUYSSOU Clément ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS H 1 1 2
2 1 CHILAUD Clément COUSERANS CYCLISTE PYRENEES H 3 2 5
3 17 ZAMPARUTTI Nathan AS VILLEMUR H 2 3 5
4 26 BES MACHADO Maël GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 5 4 9
5 2 DE REUTER NOLAN V.C.C. BITERROIS H 4 9 13
6 22 SOMMER Alois COUSERANS CYCLISTE PYRENEES H 11 5 16
7 19 DERÔME Louis CO CARBONNE CYCLISME H 12 6 18
8 28 SAYA Mathias GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 8 11 19
9 29 GREGOIRE Marvyn ST GO CYCLISME COMMINGES H 6 13 19
10 32 GNILKA Thomas ST JUERY OLYMPIQUE H 13 7 20
11 11 OMPRARET Justine UC LAVEDAN D 9 12 21
12 12 BARTOLI DAHAN Rubens ALBI VELO SPORT H 7 16 23
13 27 ESPAGNOLLE Nathan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 14 10 24
14 18 TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN H 10 19 29
15 3 FERNANDEZ Clément VILLENEUVE CYCLISTE H 16 14 30
16 21 MOUSSET Kyliann CO CARBONNE CYCLISME H 18 15 33
17 33 SAVARY Liam ST JUERY OLYMPIQUE H 17 20 37
18 31 COURNEDE Sacha ST JUERY OLYMPIQUE H 22 17 39
19 16 PREGNO Tim AS VILLEMUR H 33 8 41
20 14 CASADO Antonin AS VILLEMUR H 20 21 41
21 5 BONNET Shana ALBI VELO SPORT D 15 26 41
22 13 FRAPPAT Baptiste ALBI VELO SPORT H 19 23 42
23 4 LABUSSIERE Eythan VILLENEUVE CYCLISTE H 26 18 44
24 10 BABAUX Océane ST JUERY OLYMPIQUE D 24 22 46
25 36 BOYE Valentin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 21 25 46
26 8 FAYARD Chloe ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS D 25 24 49
27 34 FERRE Pierre UV MAZAMET H 27 27 54
28 25 STOLL Bryton ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS H 23 33 56
29 15 MASSONNIE Enzo AS VILLEMUR H 29 28 57
30 9 FAYARD Léna ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS D 28 29 57
31 35 CATREVAUX Elvyn VSLL CASTRES H 30 30 60
32 6 BUSQUERES Fanny ALBI VELO SPORT D 31 31 62
33 30 CAL Baptiste ST JUERY OLYMPIQUE H 32 32 64
Classement par équipes
Places
Clubs Nbre Coureur
Poussins Pupilles Benjamins Minimes
Général Reg Général Reg Général Reg Gén
Mixte Dame Mixte Dame Mixte Dame Mixte Dame Mixte Dame Mixte Dame Mixte
1 ST JUERY OLYMPIQUE 5 4 0 5 0 8 0 8 0 2 10 3 10 10
2 UV MAZAMET 5 6 3 6 3 4 0 5 0 1 3 1 5 27
3 ALBI VELO SPORT 5 5 0 2 0 18 3 11 3 7 0 8 0 12
4 CA CASTELSARRASIN 5 3 0 4 0 9 1 9 1 24 8 27 9 14
5 VILLENEUVE CYCLISTE 5 1 0 1 0 11 0 13 0 17 7 19 7 15
6 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 5 2 0 3 0 2 0 2 0 44 6 47 6 4
7 COUSERANS CYCLISTE PYRENEES 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2
8 AS VILLEMUR 3 0 0 0 0 14 0 17 0 4 0 4 0 3
9 ST GO CYCLISME COMMINGES 3 0 1 0 1 0 0 0 0 28 0 21 0 9
10 VSLL CASTRES 3 10 0 12 0 0 0 0 0 20 0 14 0 31
11 VELO CLUB CEVENOL 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 2 0 3 0
12 ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 UC LAVEDAN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0
14 CO CARBONNE CYCLISME 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 7
15 V.C.C. BITERROIS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 5
16 VELO SPRINT NARBONNAIS 2 0 2 0 2 0 2 0 2 21 9 20 8 0
17 TARBES CYCLISTE COMPETITION 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0
18 VELO CLUB RODEZ 1 0 0 0 0 23 0 23 0 0 0 0 0 0
19 MONTAUBAN CYCLISME 82
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !