Organisations 2023
Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Novembre 2023
Décembre 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6405120 visiteurs
41 visiteurs en ligne
1 70 * Etienne FABRE VELO CLUB RODEZ J1 1 4'59''02c
2 45 Antoine RAYNAUD CREUSE OXYGENE J2 1 4'59''27c à 0''
3 92 Lucaq DESTANG USSA PAVILLY BARENTIN J2 2 5'00''37c à 0'01''
4 40 Aymerick DUGAST VC STE LIVRADE J2 3 5'01''43c à 0'02''
5 39 Jérémy DUCRON VC STE LIVRADE 3 1 5'04''74c à 0'05''
6 115 Achille METRO VILLENEUVE CYCLISTE J2 4 5'06''36c à 0'07''
7 7 Benjamin THOMAS EC GIROUSSENS LAVAUR J2 5 5'06''47c ''
8 110 Romain VERGNETTES A.V.C.AIX EN PROVENCE 3 2 5'07''39c à 0'08''
9 62 Axel CROCHARD INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J2 6 5'07''49c ''
10 76 Clément JOLIBERT AS MURET C J2 7 5'07''85c ''
11 93 Maxime BROCHET C.R.C.L. J2 8 5'08''81c à 0'09''
12 120 Dimitri BANZO CV MONTASTRUC PCO D2 1 5'10''07c à 0'11''
13 65 Rubens TEL INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J2 9 5'12''26c à 0'13''
14 107 Pascal DUGAST CABE 47 PCO D1 1 5'13''76c à 0'14''
15 44 Gaëtan FETAUD R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 3 3 5'13''77c ''
16 114 Arnaud GLEIZES VILLENEUVE CYCLISTE J2 10 5'14''33c à 0'15''
17 102 François FILLEAU REVEL SC 3 4 5'14''68c ''
18 85 * Florian ESTABES AS VILLEMUR J1 2 5'15''06c à 0'16''
19 33 Florent CASTELLARNAU VELO SPRINT NARBONNAIS 3 5 5'15''25c ''
20 67 Simon BOUTONNET VELO CLUB RODEZ 3 6 5'15''37c ''
21 108 Nicolas CAMBUS CAP VERT VTT 3 7 5'16''32c à 0'17''
22 34 Marc CAVAILLES VELO SPRINT NARBONNAIS 3 8 5'16''47c ''
23 28 Frédéric CARRILLO TEAM CYCLISTE MARTRAIS 3 9 5'17''38c à 0'18''
24 5 Rafael GUICHOU ST JUERY OLYMPIQUE 3 10 5'18''12c à 0'19''
25 78 * Arthur TROY AS MURET C J1 3 5'18''91c ''
26 94 Alban DRUGUET C.R.C.L. J2 11 5'19''23c à 0'20''
27 19 Vincent FLUMIAN CA CASTELSARRASIN J2 12 5'19''45c ''
28 38 Loan DARRIBEAU VC STE LIVRADE J2 13 5'19''81c ''
29 43 Rémi VERARDO VC STE LIVRADE J2 14 5'20''81c à 0'21''
30 6 Kévin MICHIELETTO ST JUERY OLYMPIQUE 3 11 5'20''91c ''
31 3 Louis CHAVANES ST JUERY OLYMPIQUE J2 15 5'21''25c à 0'22''
32 53 Julien MICHEL AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 3 12 5'21''27c ''
33 99 Benoît BEUTIN VELO SPORT31 J2 16 5'21''81c ''
34 118 Lucien CAPOT LUCHON LOURON CYCLISME J2 17 5'22''29c à 0'23''
35 122 Arnaud ALLEMAND MURET CYCLISME 3 13 5'22''85c ''
36 30 Nicolas PANISSARD TEAM CYCLISTE MARTRAIS 3 14 5'22''92c ''
37 69 * Benjamin DALET VELO CLUB RODEZ J1 4 5'23''41c à 0'24''
38 55 Bastien BONNEMAYRE UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 15 5'24''35c à 0'25''
39 75 Géraud FLORES COUDERC AS MURET C 3 16 5'24''61c ''
40 9 * Romain CHAMAYOU BRIEN VSLL CASTRES J1 5 5'24''64c ''
41 80 Benoit GUILLEM VC NAYAIS 3 17 5'24''72c ''
42 84 * Laurent DELBOY AS VILLEMUR J1 6 5'25''63c à 0'26''
43 82 * Clément BUARD AS VILLEMUR J1 7 5'26''47c à 0'27''
44 54 Cédric BELLOC UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 18 5'26''69c ''
45 71 Jean Baptiste MATHIEU VELO CLUB RODEZ 3 19 5'27''06c à 0'28''
46 100 Ugo GINESTET VELO SPORT31 J2 18 5'27''20c ''
47 35 François DE TARDE VELO SPRINT NARBONNAIS 3 20 5'27''43c ''
48 101 Quentin QUAGHEBEUR VELO SPORT31 3 21 5'27''47c ''
49 29 Ludovic DRUSIAN TEAM CYCLISTE MARTRAIS 3 22 5'27''58c ''
50 37 Kévin COUZINET VC STE LIVRADE J2 19 5'28''00c à 0'29''
51 88 Florian MALLET ST GO CYCLISME COMMINGES J2 20 5'28''06c ''
52 42 * Ludovic MALBERT VC STE LIVRADE J1 8 5'28''30c ''
53 61 * Thomas CORATGER INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J1 9 5'28''55c ''
54 12 Miguel BORREGO ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC 3 23 5'28''60c ''
55 91 Lucas RENAULT ST GO CYCLISME COMMINGES 3 24 5'28''62c ''
56 109 * Mathieu ARSEGUEL GUIDON FUXEEN J1 10 5'28''92c ''
57 64 * Jérémy RIEU PATEY INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J1 11 5'29''25c à 0'30''
58 117 Jean Paul BARROSO GUIDON DECAZEVILLOIS PCO D1 2 5'29''62c ''
59 116 David BUSSON CLUB CYCLISTE BOULOU 3 25 5'29''72c ''
60 83 Gérémie DEGEILH AS VILLEMUR PCO D2 2 5'30''06c à 0'31''
61 124 Mickael PETIT AS VILLEMUR 3 26 5'30''31c ''
62 1 Clément BELIN ST JUERY OLYMPIQUE J2 21 5'30''66c ''
63 63 Simon DULOT INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J2 22 5'31''56c à 0'32''
64 73 Ludovic ORTEGA VELO CLUB RODEZ 3 27 5'31''75c ''
65 96 Mehdi BENHAMOUDA AS CARCASSONNE CYCLISTE J2 23 5'32''49c à 0'33''
66 56 Sébastien CAPUS UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 28 5'32''58c ''
67 98 Erwan ROSE KAGGESTAD AS CARCASSONNE CYCLISTE J2 24 5'32''62c ''
68 79 Michael BANZO CV MONTASTRUC PCO D1 3 5'33''01c à 0'34''
69 16 * Vincent CABANEL CA CASTELSARRASIN J1 12 5'33''60c ''
70 31 Jérome VELLO TEAM CYCLISTE MARTRAIS PCO D2 3 5'33''62c ''
71 14 Samy BOSC CA CASTELSARRASIN 3 29 5'33''92c ''
72 59 Pierre TARTIE UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME J2 25 5'33''93c ''
73 89 * Romain MARROT ST GO CYCLISME COMMINGES J1 13 5'34''75c à 0'35''
74 90 Luc PERETTI ST GO CYCLISME COMMINGES J2 26 5'34''79c '' etc 117 coureurs classes
Grand Prix d'ouverture de Sérénac - Sérénac (81) En Ligne
Pl. Dos Prénom Nom Club Cat C.Cat Temps Ecart
1 93 Maxime BROCHET C.R.C.L. J2 1 2h24'54''
2 122 Arnaud ALLEMAND MURET CYCLISME 3 1 2h24'55'' à 0'01''
3 92 Lucaq DESTANG USSA PAVILLY BARENTIN J2 2 2h25'04'' à 0'10''
4 94 Alban DRUGUET C.R.C.L. J2 3 2h25'07'' à 0'13''
5 108 Nicolas CAMBUS CAP VERT VTT 3 2 '' ''
6 70 * Etienne FABRE VELO CLUB RODEZ J1 1 '' ''
7 115 Achille METRO VILLENEUVE CYCLISTE J2 4 2h25'09'' à 0'15''
8 53 Julien MICHEL AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 3 3 2h26'22'' à 1'28''
9 51 Ludovic BURDACK VELO CLUB MAURSOIS 3 4 2h26'35'' à 1'41''
10 67 Simon BOUTONNET VELO CLUB RODEZ 3 5 2h26'37'' à 1'43''
11 102 François FILLEAU REVEL SC 3 6 '' ''
12 44 Gaëtan FETAUD R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 3 7 '' ''
13 14 Samy BOSC CA CASTELSARRASIN 3 8 '' ''
14 118 Lucien CAPOT LUCHON LOURON CYCLISME J2 5 '' ''
15 45 Antoine RAYNAUD CREUSE OXYGENE J2 6 2h26'52'' à 1'58''
16 48 * Hugo MATHIEUX CO CARBONNE CYCLISME J1 2 2h26'55'' à 2'01''
17 12 Miguel BORREGO ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC 3 9 2h28'41'' à 3'47''
18 62 Axel CROCHARD INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J2 7 2h28'43'' à 3'49''
19 98 Erwan ROSE KAGGESTAD AS CARCASSONNE CYCLISTE J2 8 2h29'25'' à 4'31''
20 63 Simon DULOT INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J2 9 '' ''
21 39 Jérémy DUCRON VC STE LIVRADE 3 10 2h29'34'' à 4'40''
22 56 Sébastien CAPUS UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 11 2h29'38'' à 4'44''
23 1 Clément BELIN ST JUERY OLYMPIQUE J2 10 2h29'41'' à 4'47''
24 40 Aymerick DUGAST VC STE LIVRADE J2 11 2h30'21'' à 5'27''
25 33 Florent CASTELLARNAU VELO SPRINT NARBONNAIS 3 12 2h31'10'' à 6'16''
26 28 Frédéric CARRILLO TEAM CYCLISTE MARTRAIS 3 13 2h31'12'' à 6'18''
27 7 Benjamin THOMAS EC GIROUSSENS LAVAUR J2 12 '' ''
28 107 Pascal DUGAST CABE 47 PCO D1 1 2h31'16'' à 6'22''
29 80 Benoit GUILLEM VC NAYAIS 3 14 '' ''
30 6 Kévin MICHIELETTO ST JUERY OLYMPIQUE 3 15 '' ''
31 43 Rémi VERARDO VC STE LIVRADE J2 13 '' ''
32 117 Jean Paul BARROSO GUIDON DECAZEVILLOIS PCO D1 2 '' ''
33 100 Ugo GINESTET VELO SPORT31 J2 14 2h31'26'' à 6'32''
34 76 Clément JOLIBERT AS MURET C J2 15 2h31'48'' à 6'54''
35 55 Bastien BONNEMAYRE UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 16 2h32'09'' à 7'15''
36 87 Jean Michel WOLFF AS VILLEMUR 3 17 '' ''
37 71 Jean Baptiste MATHIEU VELO CLUB RODEZ 3 18 '' ''
38 116 David BUSSON CLUB CYCLISTE BOULOU 3 19 '' ''
39 30 Nicolas PANISSARD TEAM CYCLISTE MARTRAIS 3 20 '' ''
40 61 * Thomas CORATGER INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J1 3 '' ''
41 64 * Jérémy RIEU PATEY INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J1 4 '' ''
42 59 Pierre TARTIE UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME J2 16 '' ''
43 5 Rafael GUICHOU ST JUERY OLYMPIQUE 3 21 '' ''
44 46 * Grégory BOARIN CO CARBONNE CYCLISME J1 5 '' ''
45 36 Romain DURBIANO VELO SPRINT NARBONNAIS PCO D2 1 '' ''
46 25 Aurélien SOUBIRAN CA CASTELSARRASIN 3 22 '' ''
47 16 * Vincent CABANEL CA CASTELSARRASIN J1 6 '' ''
48 78 * Arthur TROY AS MURET C J1 7 '' ''
49 85 * Florian ESTABES AS VILLEMUR J1 8 '' ''
50 54 Cédric BELLOC UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 23 '' ''
51 73 Ludovic ORTEGA VELO CLUB RODEZ 3 24 '' ''
52 83 Gérémie DEGEILH AS VILLEMUR PCO D2 2 '' ''
53 9 * Romain CHAMAYOU BRIEN VSLL CASTRES J1 9 '' ''
54 96 Mehdi BENHAMOUDA AS CARCASSONNE CYCLISTE J2 17 2h32'31'' à 7'37''
55 24 Laurent MASCARAS CA CASTELSARRASIN PCO D1 3 2h32'36'' à 7'42''
56 101 Quentin QUAGHEBEUR VELO SPORT31 3 25 2h32'46'' à 7'52''
57 113 * Benoît FERNANDEZ VILLENEUVE CYCLISTE J1 10 2h35'24'' à 10'30''
58 29 Ludovic DRUSIAN TEAM CYCLISTE MARTRAIS 3 26 2h35'38'' à 10'44''
59 27 Romain CARRIERE TEAM CYCLISTE MARTRAIS 3 27 '' ''
60 109 * Mathieu ARSEGUEL GUIDON FUXEEN J1 11 '' ''
61 34 Marc CAVAILLES VELO SPRINT NARBONNAIS 3 28 2h35'55'' à 11'01''
62 52 Mathieu GARACH VELO CLUB MAURSOIS 3 29 '' ''
63 15 * Thomas CABANEL CA CASTELSARRASIN J1 12 2h36'12'' à 11'18''
64 111 * Vivian BORN VILLENEUVE CYCLISTE J1 13 2h36'30'' à 11'36''
65 41 * Gilles HOURDEBAIGT VC STE LIVRADE J1 14 2h38'42'' à 13'48''
66 88 Florian MALLET ST GO CYCLISME COMMINGES J2 18 2h39'34'' à 14'40''
67 74 David RAYNAL VELO CLUB RODEZ PCO D2 3 2h40'50'' à 15'56''
68 95 Florian DRUGUET C.R.C.L. 3 30 2h40'52'' à 15'58''
69 121 Clément SABALCAGARAY CAHORS CYCLISME 3 31 2h40'59'' à 16'05''
70 72 Jérémie MATHIEU VELO CLUB RODEZ J2 19 2h41'07'' à 16'13''
71 82 * Clément BUARD AS VILLEMUR J1 15 2h41'36'' à 16'42''
72 49 * Adrien MOULY CO CARBONNE CYCLISME J1 16 '' ''
73 13 * Julien ABAUZIT CA CASTELSARRASIN J1 17 2h41'41'' à 16'47''
74 84 * Laurent DELBOY AS VILLEMUR J1 18 2h41'49'' à 16'55''
75 110 Romain VERGNETTES A.V.C.AIX EN PROVENCE 3 32 '' ''
76 42 * Ludovic MALBERT VC STE LIVRADE J1 19 '' ''
77 57 Franc FAVA UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME PCO D1 4 '' ''
78 37 Kévin COUZINET VC STE LIVRADE J2 20 '' ''
79 38 Loan DARRIBEAU VC STE LIVRADE J2 21 '' ''
80 8 Mathieu BLATTES VSLL CASTRES 3 33 '' ''
81 77 Guillaume SOUBIE AS MURET C 3 34 2h48'24'' à 23'30''
82 90 Luc PERETTI ST GO CYCLISME COMMINGES J2 22 3h00'00'' à 35'06''
83 103 Kévin GOUBERT A. C. V. AURILLACOIS PCO D1 5 '' ''
84 99 Benoît BEUTIN VELO SPORT31 J2 23 '' ''
85 68 * Kévin CHAPPERT VELO CLUB RODEZ J1 20 '' ''
86 69 * Benjamin DALET VELO CLUB RODEZ J1 21 '' ''
87 31 Jérome VELLO TEAM CYCLISTE MARTRAIS PCO D2 4 '' ''
88 11 * Jonathan ROSSINI LAVAUR VELO CLUB J1 22 '' ''
89 91 Lucas RENAULT ST GO CYCLISME COMMINGES 3 35 '' ''
90 104 Florian PRAT A. C. V. AURILLACOIS 3 36 '' ''
91 58 Benjamin GRAIGNIC UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 37 '' ''
92 112 Vincent BURGALA VILLENEUVE CYCLISTE J2 24 '' ''
93 89 * Romain MARROT ST GO CYCLISME COMMINGES J1 23 '' ''
94 75 Géraud FLORES COUDERC AS MURET C 3 38 '' ''
95 106 Jérémy LESOURD US FRONTON J2 25 '' ''
96 18 * Florian DEMEURS CA CASTELSARRASIN J1 24 '' ''
97 23 * Dorian MAS CA CASTELSARRASIN J1 25 '' ''
Grand Prix d'ouverture de Sérénac - Sérénac (81) Classement Général
1 93 Maxime BROCHET C.R.C.L. J2 1 2h30'02''
2 92 Lucaq DESTANG USSA PAVILLY BARENTIN J2 2 2h30'04'' à 0'02''
3 70 * Etienne FABRE VELO CLUB RODEZ J1 1 2h30'06'' à 0'04''
4 115 Achille METRO VILLENEUVE CYCLISTE J2 3 2h30'15'' à 0'13''
5 122 Arnaud ALLEMAND MURET CYCLISME 3 1 2h30'17'' à 0'15''
6 108 Nicolas CAMBUS CAP VERT VTT 3 2 2h30'23'' à 0'21''
7 94 Alban DRUGUET C.R.C.L. J2 4 2h30'26'' à 0'24''
8 53 Julien MICHEL AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 3 3 2h31'43'' à 1'41''
9 44 Gaëtan FETAUD R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 3 4 2h31'50'' à 1'48''
10 45 Antoine RAYNAUD CREUSE OXYGENE J2 5 2h31'51'' à 1'49''
11 102 François FILLEAU REVEL SC 3 5 2h31'51'' ''
12 67 Simon BOUTONNET VELO CLUB RODEZ 3 6 2h31'52'' à 1'50''
13 118 Lucien CAPOT LUCHON LOURON CYCLISME J2 6 2h31'59'' à 1'57''
14 14 Samy BOSC CA CASTELSARRASIN 3 7 2h32'10'' à 2'08''
15 51 Ludovic BURDACK VELO CLUB MAURSOIS 3 8 2h32'11'' à 2'09''
16 48 * Hugo MATHIEUX CO CARBONNE CYCLISME J1 2 2h32'46'' à 2'44''
17 62 Axel CROCHARD INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J2 7 2h33'50'' à 3'48''
18 12 Miguel BORREGO ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC 3 9 2h34'09'' à 4'07''
19 39 Jérémy DUCRON VC STE LIVRADE 3 10 2h34'38'' à 4'36''
20 63 Simon DULOT INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J2 8 2h34'56'' à 4'54''
21 98 Erwan ROSE KAGGESTAD AS CARCASSONNE CYCLISTE J2 9 2h34'57'' à 4'55''
22 56 Sébastien CAPUS UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 11 2h35'10'' à 5'08''
23 1 Clément BELIN ST JUERY OLYMPIQUE J2 10 2h35'11'' à 5'09''
24 40 Aymerick DUGAST VC STE LIVRADE J2 11 2h35'22'' à 5'20''
25 7 Benjamin THOMAS EC GIROUSSENS LAVAUR J2 12 2h36'18'' à 6'16''
26 33 Florent CASTELLARNAU VELO SPRINT NARBONNAIS 3 12 2h36'25'' à 6'23''
27 28 Frédéric CARRILLO TEAM CYCLISTE MARTRAIS 3 13 2h36'29'' à 6'27''
28 107 Pascal DUGAST CABE 47 PCO D1 1 2h36'29'' ''
29 43 Rémi VERARDO VC STE LIVRADE J2 13 2h36'36'' à 6'34''
30 6 Kévin MICHIELETTO ST JUERY OLYMPIQUE 3 14 2h36'36'' ''
31 80 Benoit GUILLEM VC NAYAIS 3 15 2h36'40'' à 6'38''
32 117 Jean Paul BARROSO GUIDON DECAZEVILLOIS PCO D1 2 2h36'45'' à 6'43''
33 100 Ugo GINESTET VELO SPORT31 J2 14 2h36'53'' à 6'51''
34 76 Clément JOLIBERT AS MURET C J2 15 2h36'55'' à 6'53''
35 85 * Florian ESTABES AS VILLEMUR J1 3 2h37'24'' à 7'22''
36 5 Rafael GUICHOU ST JUERY OLYMPIQUE 3 16 2h37'27'' à 7'25''
37 78 * Arthur TROY AS MURET C J1 4 2h37'27'' ''
38 30 Nicolas PANISSARD TEAM CYCLISTE MARTRAIS 3 17 2h37'31'' à 7'29''
39 55 Bastien BONNEMAYRE UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 18 2h37'33'' à 7'31''
40 9 * Romain CHAMAYOU BRIEN VSLL CASTRES J1 5 2h37'33'' ''
41 54 Cédric BELLOC UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 19 2h37'35'' à 7'33''
42 71 Jean Baptiste MATHIEU VELO CLUB RODEZ 3 20 2h37'36'' à 7'34''
43 61 * Thomas CORATGER INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J1 6 2h37'37'' à 7'35''
44 64 * Jérémy RIEU PATEY INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J1 7 2h37'38'' à 7'36''
45 116 David BUSSON CLUB CYCLISTE BOULOU 3 21 2h37'38'' ''
46 83 Gérémie DEGEILH AS VILLEMUR PCO D2 1 2h37'39'' à 7'37''
47 73 Ludovic ORTEGA VELO CLUB RODEZ 3 22 2h37'40'' à 7'38''
48 16 * Vincent CABANEL CA CASTELSARRASIN J1 8 2h37'42'' à 7'40''
49 59 Pierre TARTIE UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME J2 16 2h37'42'' ''
50 87 Jean Michel WOLFF AS VILLEMUR 3 23 2h37'47'' à 7'45''
51 36 Romain DURBIANO VELO SPRINT NARBONNAIS PCO D2 2 2h37'52'' à 7'50''
52 25 Aurélien SOUBIRAN CA CASTELSARRASIN 3 24 2h37'55'' à 7'53''
53 96 Mehdi BENHAMOUDA AS CARCASSONNE CYCLISTE J2 17 2h38'03'' à 8'01''
54 101 Quentin QUAGHEBEUR VELO SPORT31 3 25 2h38'13'' à 8'11''
55 46 * Grégory BOARIN CO CARBONNE CYCLISME J1 9 2h38'14'' à 8'12''
56 24 Laurent MASCARAS CA CASTELSARRASIN PCO D1 3 2h38'20'' à 8'18''
57 29 Ludovic DRUSIAN TEAM CYCLISTE MARTRAIS 3 26 2h41'05'' à 11'03''
58 109 * Mathieu ARSEGUEL GUIDON FUXEEN J1 10 2h41'06'' à 11'04''
59 34 Marc CAVAILLES VELO SPRINT NARBONNAIS 3 27 2h41'11'' à 11'09''
60 27 Romain CARRIERE TEAM CYCLISTE MARTRAIS 3 28 2h41'21'' à 11'19''
61 113 * Benoît FERNANDEZ VILLENEUVE CYCLISTE J1 11 2h41'24'' à 11'22''
62 15 * Thomas CABANEL CA CASTELSARRASIN J1 12 2h41'54'' à 11'52''
63 52 Mathieu GARACH VELO CLUB MAURSOIS 3 29 2h41'57'' à 11'55''
64 111 * Vivian BORN VILLENEUVE CYCLISTE J1 13 2h42'17'' à 12'15''
65 41 * Gilles HOURDEBAIGT VC STE LIVRADE J1 14 2h44'19'' à 14'17''
66 88 Florian MALLET ST GO CYCLISME COMMINGES J2 18 2h45'02'' à 15'00''
67 95 Florian DRUGUET C.R.C.L. 3 30 2h46'39'' à 16'37''
68 74 David RAYNAL VELO CLUB RODEZ PCO D2 3 2h46'42'' à 16'40''
69 72 Jérémie MATHIEU VELO CLUB RODEZ J2 19 2h46'42'' ''
70 121 Clément SABALCAGARAY CAHORS CYCLISME 3 31 2h46'44'' à 16'42''
71 110 Romain VERGNETTES A.V.C.AIX EN PROVENCE 3 32 2h46'56'' à 16'54''
72 82 * Clément BUARD AS VILLEMUR J1 15 2h47'02'' à 17'00''
73 38 Loan DARRIBEAU VC STE LIVRADE J2 20 2h47'08'' à 17'06''
74 84 * Laurent DELBOY AS VILLEMUR J1 16 2h47'14'' à 17'12''
75 37 Kévin COUZINET VC STE LIVRADE J2 21 2h47'17'' à 17'15''
76 42 * Ludovic MALBERT VC STE LIVRADE J1 17 2h47'17'' ''
77 13 * Julien ABAUZIT CA CASTELSARRASIN J1 18 2h47'19'' à 17'17''
78 49 * Adrien MOULY CO CARBONNE CYCLISME J1 19 2h47'20'' à 17'18''
79 8 Mathieu BLATTES VSLL CASTRES 3 33 2h47'29'' à 17'27''
80 57 Franc FAVA UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME PCO D1 4 2h47'38'' à 17'36''
81 77 Guillaume SOUBIE AS MURET C 3 34 2h54'20'' à 24'18''
82 99 Benoît BEUTIN VELO SPORT31 J2 22 3h05'21'' à 35'19''
83 69 * Benjamin DALET VELO CLUB RODEZ J1 20 3h05'23'' à 35'21''
84 75 Géraud FLORES COUDERC AS MURET C 3 35 3h05'24'' à 35'22''
85 91 Lucas RENAULT ST GO CYCLISME COMMINGES 3 36 3h05'28'' à 35'26''
86 31 Jérome VELLO TEAM CYCLISTE MARTRAIS PCO D2 4 3h05'33'' à 35'31''
87 89 * Romain MARROT ST GO CYCLISME COMMINGES J1 21 3h05'34'' à 35'32''
88 90 Luc PERETTI ST GO CYCLISME COMMINGES J2 23 3h05'34'' ''
89 68 * Kévin CHAPPERT VELO CLUB RODEZ J1 22 3h05'35'' à 35'33''
90 11 * Jonathan ROSSINI LAVAUR VELO CLUB J1 23 3h05'37'' à 35'35''
91 104 Florian PRAT A. C. V. AURILLACOIS 3 37 3h05'51'' à 35'49''
92 103 Kévin GOUBERT A. C. V. AURILLACOIS PCO D1 5 3h05'53'' à 35'51''
93 58 Benjamin GRAIGNIC UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 38 3h06'01'' à 35'59''
94 18 * Florian DEMEURS CA CASTELSARRASIN J1 24 3h06'02'' à 36'00''
95 23 * Dorian MAS CA CASTELSARRASIN J1 25 3h06'11'' à 36'09''
96 106 Jérémy LESOURD US FRONTON J2 24 3h06'14'' à 36'12''
97 112 Vincent BURGALA VILLENEUVE CYCLISTE J2 25 3h06'18'' à 36'16 etc..............
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !