St Gaudens Cyclisme Comminges

[en]  Accueil  Nouvelles  Téléchargements  Liens  Vidéos  Livre d'or  Forum
Lau-Balagnas(65). Championnat National UFOLEP de Cyclo-Cross.Dimanche 4 février 2018

Lau-Balagnas(65). Championnat National UFOLEP de Cyclo-Cross.Dimanche 4 février 2018


Adulte Masculin 30/39 ans 

1 3 JUNQUA SEBASTIEN 033 6 0h 48' 37'' 28
2 5 BATAILLE ANTHONY 060 6 0h 49' 00'' 95 00' 23'' 67
3 10 VALADE DYLAN 047 6 0h 49' 09'' 37 00' 32'' 09
4 4 BLONDET FREDERIC 023 6 0h 49' 29'' 49 00' 52'' 21
5 8 TURTAUT SEBASTIEN 033 6 0h 50' 21'' 06 01' 43'' 78
6 23 BESSONE LAURY PIERRE 064 6 0h 50' 21'' 43 01' 44'' 15
7 1 BOUTY CYRIL 040 6 0h 50' 26'' 08 01' 48'' 80
8 7 DAMIEN LOUIS 065 6 0h 50' 30'' 40 01' 53'' 12
9 2 LARROZE MAXIME 065 6 0h 50' 51'' 33 02' 14'' 05
10 12 BARLAND BENOIT 095 6 0h 51' 28'' 41 02' 51'' 13
11 29 SOULE JULIEN 065 6 0h 51' 41'' 10 03' 03'' 82
12 6 BONNIN NICOLAS 017 6 0h 51' 44'' 51 03' 07'' 23
13 14 ANASTAZE OLIVIER 024 6 0h 51' 47'' 51 03' 10'' 23
14 18 JEANNEAU SEBASTIEN 040 6 0h 52' 00'' 04 03' 22'' 76
15 19 VATAN MATTHIEU 045 6 0h 52' 21'' 88 03' 44'' 60
16 37 PESTANA FR...D...RIC 065 6 0h 52' 24'' 50 03' 47'' 22
17 51 GIBANEL JER'ME 065 6 0h 52' 28'' 85 03' 51'' 57
18 48 COULOMB DAVID 065 6 0h 52' 40'' 12 04' 02'' 84
19 31 DABOS ADRIEN 047 6 0h 52' 49'' 03 04' 11'' 75
20 35 GOMEZ VINCENT 040 6 0h 53' 02'' 06 04' 24'' 78
21 17 TROCHON CHRISTOPHE 086 6 0h 53' 05'' 63 04' 28'' 35
22 43 AUBIER FLORENT 065 6 0h 53' 21'' 45 04' 44'' 17
23 22 NICOLAS WILFRIED 077 6 0h 53' 40'' 78 05' 03'' 50
24 39 VIGNEAU MATHIEU 047 6 0h 54' 18'' 71 05' 41'' 43
25 21 CHAUBARD CHRISTOPHE 031 6 0h 54' 29'' 05 05' 51'' 77
26 9 FOURGNAUD REMY 087 6 0h 54' 36'' 66 05' 59'' 38
27 15 BELANGEON JOACHIM 023 6 0h 54' 55'' 18 06' 17'' 90
28 20 CARLES DAVID 082 6 0h 55' 52'' 15 07' 14'' 87
29 27 DUBOIS ALEXANDRE 058 6 0h 56' 04'' 87 07' 27'' 59
30 45 DENAULES JULIEN 047 6 0h 56' 08'' 01 07' 30'' 73
31 44 RATEAU CEDRIC 033 6 0h 56' 15'' 14 07' 37'' 86
32 11 BLANPAIN KEVIN 059 6 0h 56' 17'' 34 07' 40'' 06
33 33 PIPIER DAMIEN 023 6 0h 56' 23'' 93 07' 46'' 65
34 42 HONDARRAGUE FABIEN 064 6 0h 56' 25'' 19 07' 47'' 91
35 40 KOSUBAY NICOLAS 023 6 0h 56' 28'' 48 07' 51'' 20
36 49 MOUYNA VINCENT 047 6 0h 56' 51'' 43 08' 14'' 15
37 52 VIROLEAU PIERRE 065 6 0h 56' 57'' 20 08' 19'' 92
38 32 TOURNEUX MICKAEL 059 6 0h 56' 58'' 30 08' 21'' 02
39 30 LE CARDINAL FLORIAN 033 6 0h 57' 27'' 27 08' 49'' 99
40 38 JACOUTY RAPHAEL 033 6 0h 57' 37'' 81 09' 00'' 53
41 46 BRIGAND MATTHIEU 023 5 0h 48' 46'' 64 ‡ 1 tour
42 36 CAMBET XAVIER 064 5 0h 49' 46'' 98 ‡ 1 tour
43 47 LABORDE THIERRY 040 5 0h 49' 47'' 17 ‡ 1 tour
44 41 PICHON NICOLAS 040 5 0h 50' 17'' 73 ‡ 1 tour
45 34 ANDRE MAXIME 017 5 0h 50' 26'' 08 ‡ 1 tour
46 50 ADENIS NICOLAS 023 5 0h 50' 31'' 09 ‡ 1 tour
47 53 PINASA LUDOVIC 065 5 0h 50' 58'' 88 ‡ 1 tour
48 54 SIRAN JONATHAN 065 5 0h 52' 16'' 79 ‡ 1 tour
49 25 GIRAUD ROMAIN 085 5 0h 52' 16'' 96 ‡ 1 tour
50 16 GUEDON JONATHAN 017 5 0h 53' 14'' 44 ‡ 1 tour
51 24 BERTRAND WILLIAM 038 5 0h 56' 11'' 82 ‡ 1 tour
52 55 BONNECARRERE THOMAS 065 5 0h 59' 16'' 01 ‡ 1 tour

Adulte Masculin 40/49 ans 

1 1 BUGNICOURT CYRIL 059 6 0h 48' 29'' 39
2 3 HAUMIER GABRIEL 033 6 0h 48' 45'' 37 00' 15'' 98
3 7 LASSALE JEAN FRAN«OIS 065 6 0h 49' 34'' 66 01' 05'' 27
4 5 CRON DAVID 017 6 0h 49' 35'' 93 01' 06'' 54
5 2 BRACHET NICOLAS 065 6 0h 49' 47'' 28 01' 17'' 89
6 4 GAZONNAUD GREGORY 087 6 0h 49' 54'' 06 01' 24'' 67
7 14 ANASTAZE FABRICE 024 6 0h 50' 44'' 66 02' 15'' 27
8 21 DELOUVEE JEROME 031 6 0h 50' 58'' 60 02' 29'' 21
9 28 PRATA ANTOINE 088 6 0h 51' 34'' 74 03' 05'' 35
10 18 TROCHON BRUNO 079 6 0h 51' 42'' 62 03' 13'' 23
11 30 MARTINEZ JOHAN 065 6 0h 51' 57'' 69 03' 28'' 30
12 6 MARIE EMMANUEL 089 6 0h 51' 57'' 92 03' 28'' 53
13 45 BUNUEL CYRIL 033 6 0h 52' 01'' 08 03' 31'' 69
14 24 DANDINE JER'ME 009 6 0h 52' 03'' 71 03' 34'' 32
15 17 DAMESTOY XAVIER 040 6 0h 52' 16'' 98 03' 47'' 59
16 25 MARECHAU HERVE 018 6 0h 52' 22'' 01 03' 52'' 62
17 8 BARBEAU CHRISTOPHE 033 6 0h 52' 37'' 08 04' 07'' 69
18 55 DIEGO ERIC 033 6 0h 52' 45'' 50 04' 16'' 11
19 40 MONTAUBAN CHRISTOPHE 031 6 0h 53' 02'' 83 04' 33'' 44
20 42 MINET MARC 088 6 0h 53' 04'' 73 04' 35'' 34
21 23 GOUANELLE THIERRY 064 6 0h 53' 31'' 76 05' 02'' 37
22 38 LARRICQ LIONNEL 040 6 0h 53' 57'' 34 05' 27'' 95
23 20 VIGIER EMMANUEL 016 6 0h 54' 06'' 25 05' 36'' 86
24 12 DEVAUX SYLVAIN 095 6 0h 54' 21'' 67 05' 52'' 28
25 9 BOCQUIER DAVID 087 6 0h 54' 21'' 71 05' 52'' 32
26 52 BONZON MICHEL 031 6 0h 54' 53'' 10 06' 23'' 71
27 64 BOUCHONNET RAPHAÀL 065 6 0h 54' 56'' 16 06' 26'' 77
28 16 SAUVIGNON CHRISTOPHE 017 6 0h 54' 59'' 82 06' 30'' 43
29 56 ROUX PHILIPPE 047 6 0h 55' 04'' 60 06' 35'' 21
30 31 DEVAUX LAURENT 033 6 0h 55' 21'' 35 06' 51'' 96
31 49 BARES WILLIAM 024 6 0h 55' 29'' 85 07' 00'' 46
32 34 TOUSSAINT DAVID 095 6 0h 55' 30'' 16 07' 00'' 77
33 27 DE ZERBI ANTOINE 012 6 0h 55' 38'' 12 07' 08'' 73
34 67 POURTET PATRICE 065 6 0h 55' 38'' 45 07' 09'' 06
35 62 REYNIER LAURENT 033 6 0h 55' 50'' 36 07' 20'' 97
36 54 LASTISNERES FR...D...RIC 065 6 0h 55' 56'' 11 07' 26'' 72
37 37 DAURIAC JEROME 017 6 0h 56' 00'' 88 07' 31'' 49
38 61 TREVISAN C...DRIC 065 6 0h 56' 22'' 26 07' 52'' 87
39 65 GILBERT REGIS 033 6 0h 56' 38'' 15 08' 08'' 76
40 44 FALLIERO JACQUES 065 6 0h 56' 44'' 60 08' 15'' 21
41 19 LARROQUE REGIS 082 6 0h 56' 48'' 86 08' 19'' 47
42 46 MOIZO SEBASTIEN 047 6 0h 56' 56'' 28 08' 26'' 89
43 32 VERGINE CYRIL 047 6 0h 57' 00'' 48 08' 31'' 09
44 35 DE CONTI BRUNO 024 6 0h 57' 02'' 11 08' 32'' 72
45 15 RAVEL STEPHANE 023 6 0h 57' 11'' 21 08' 41'' 82
46 11 HENNO FABRICE 059 6 0h 57' 11'' 52 08' 42'' 13
47 36 CLAVAUD CYRILLE 023 6 0h 57' 21'' 96 08' 52'' 57
48 33 DECOCK NICOLAS 059 6 0h 57' 48'' 97 09' 19'' 58
49 59 DUFOUR VINCENT 017 6 0h 57' 51'' 45 09' 22'' 06
50 63 NEGRE CYRIL 047 6 0h 58' 09'' 00 09' 39'' 61
51 60 WALTER STEPHANE 064 5 0h 48' 32'' 73 ‡ 1 tour
52 39 JEANNEAU CHRISTOPHE 079 5 0h 49' 37'' 58 ‡ 1 tour
53 68 DUMAS FRANCOIS 047 5 0h 49' 55'' 44 ‡ 1 tour
54 29 BRUHIER SAMUEL 080 5 0h 50' 04'' 13 ‡ 1 tour
55 66 PIROT ERIC 047 5 0h 50' 04'' 98 ‡ 1 tour
56 41 BEGUE STEPHANE 064 5 0h 50' 11'' 35 ‡ 1 tour
57 22 VERNIER ARNAUD 077 5 0h 50' 11'' 99 ‡ 1 tour
58 69 BRUYERE FABRICE 065 5 0h 50' 20'' 96 ‡ 1 tour
59 48 LANDRY ROMUALD 095 5 0h 50' 29'' 85 ‡ 1 tour
60 50 LAURIERE SEBASTIEN 017 5 0h 50' 30'' 93 ‡ 1 tour
61 57 JEANNEAU SEBASTIEN 095 5 0h 50' 31'' 30 ‡ 1 tour
62 71 MARCU J...R'ME 065 5 0h 51' 14'' 56 ‡ 1 tour
63 47 CARDON . DAVID 059 5 0h 51' 51'' 22 ‡ 1 tour
64 58 BOURG MICHAEL 024 5 0h 53' 00'' 08 ‡ 1 tour
65 43 FIN FABRICE 080 5 0h 53' 11'' 76 ‡ 1 tour
66 26 BONNAUD LAURENT 085 5 0h 53' 55'' 06 ‡ 1 tour
67 51 LEBOUCHER JEROME 040 5 0h 55' 24'' 43 ‡ 1 tour
68 70 MAUPOME DANIEL 065 5 0h 56' 23'' 09 ‡ 1 tour
69 53 DEL REGNO DAVID 064 5 1h 00' 46'' 98 ‡ 1 tour

Jeune Féminin 13/14 ans 

1 53 LISABOIS MORTUAIRE LOLA 064 3 0h 23' 00'' 03
2 55 BIASON ROMANE 047 3 0h 23' 12'' 27 00' 12'' 24
3 58 BROUSSE MARIANNE 033 3 0h 23' 14'' 56 00' 14'' 53
4 51 ROULET LAURA 087 3 0h 24' 01'' 30 01' 01'' 27
5 52 DOUCHET FLAVIE 060 3 0h 24' 29'' 62 01' 29'' 59
6 59 TIXIER MAELLE 023 3 0h 24' 31'' 13 01' 31'' 10
7 56 JEANNEAU LINA 095 3 0h 25' 34'' 68 02' 34'' 65
8 57 CLAMONT EUGENIE 023 3 0h 26' 44'' 73 03' 44'' 70

Jeune Féminin 15/16 ans 

1 52 MULLER EVA 047 4 0h 28' 33'' 09
2 51 MONTAGNOL LYSA 065 4 0h 28' 33'' 79 00' 00'' 70
3 57 COTTU EMMA 064 4 0h 30' 20'' 20 01' 47'' 11
4 54 BARTH CHLOE 033 4 0h 31' 31'' 93 02' 58'' 84
5 56 BOURG LEANE 024 4 0h 31' 58'' 05 03' 24'' 96
6 53 DEBRAY EMELYNE 023 4 0h 33' 24'' 50 04' 51'' 41
7 55 OUNZARI CORALIE 047 3 0h 26' 28'' 55 ‡ 1 tour

Jeune Masculin 13/14 ans

1 2 BOURDEJEAU BASTIEN 047 3 0h 19' 38'' 52
2 5 BREANT ROMAIN 023 3 0h 20' 10'' 94 00' 32'' 42
3 19 SAUBERE LOIS 009 3 0h 20' 31'' 04 00' 52'' 52
4 24 LOULERGUE VICTOR 023 3 0h 20' 53'' 25 01' 14'' 73
5 14 MOREAU FLORENT 023 3 0h 21' 04'' 77 01' 26'' 25
6 20 GENTE THEO 080 3 0h 21' 09'' 05 01' 30'' 53
7 6 DUCOUX EMILIEN 036 3 0h 21' 10'' 95 01' 32'' 43
8 31 SOTTIL DEBUIRE MARIO 023 3 0h 21' 33'' 84 01' 55'' 32
9 10 RAISON LOIC 087 3 0h 21' 39'' 69 02' 01'' 17
10 18 NOUGUE DESSUS AARON 064 3 0h 21' 53'' 46 02' 14'' 94
11 37 CASTET HUGO 031 3 0h 21' 57'' 66 02' 19'' 14
12 3 GRARD HUGO 059 3 0h 21' 59'' 83 02' 21'' 31
13 28 PERISSE ARTHUR 009 3 0h 21' 59'' 85 02' 21'' 33
14 17 BERNAT LILIAN 031 3 0h 22' 14'' 18 02' 35'' 66
15 23 ROUX NICOLAS 047 3 0h 22' 18'' 21 02' 39'' 69
16 8 PRAT MAT...O 065 3 0h 22' 21'' 38 02' 42'' 86
17 33 SEVEN DORIAN 031 3 0h 22' 22'' 18 02' 43'' 66
18 36 ROUX DAMIEN 047 3 0h 22' 26'' 46 02' 47'' 94
19 26 GREGOIRE TOM 031 3 0h 22' 30'' 48 02' 51'' 96
20 11 PICARD PAUL 047 3 0h 22' 30'' 95 02' 52'' 43
21 4 RAISIN THIBAUD 095 3 0h 22' 31'' 43 02' 52'' 91
22 HANTUTE ETHAN 082 3 0h 22' 39'' 53 03' 01'' 012 32 
23 22 DIEGO ROMAIN 033 3 0h 22' 43'' 79 03' 05'' 27
24 34 CUBILIE PIERRE 009 3 0h 22' 44'' 78 03' 06'' 26
25 30 CASTETS JULES 047 3 0h 23' 03'' 71 03' 25'' 19
26 21 GUERNY BAPTISTE 065 3 0h 23' 09'' 70 03' 31'' 18
27 16 BANDU ADRIEN 082 3 0h 23' 23'' 82 03' 45'' 30
28 12 ETIENNE BAPTISTE 024 3 0h 23' 31'' 97 03' 53'' 45
29 39 DUMAS ENZO 047 3 0h 23' 43'' 01 04' 04'' 49
30 25 LEJEUNE THOMAS 082 3 0h 23' 48'' 60 04' 10'' 08
31 35 BRUYERE THOMAS 065 3 0h 24' 00'' 98 04' 22'' 46
32 29 TALBOT LOœC 065 3 0h 24' 02'' 24 04' 23'' 72
33 9 RIBERA MATHEO 033 3 0h 24' 06'' 73 04' 28'' 21
34 38 GARCIA NICOLAS 065 3 0h 24' 06'' 92 04' 28'' 40
35 15 BONAZZA MATTEO 040 3 0h 24' 26'' 35 04' 47'' 83
36 43 LAFON ETHAN 065 3 0h 26' 41'' 01 07' 02'' 49
37 41 LAMOTHE BAPTISTE 065 3 0h 28' 11'' 91 08' 33'' 39
38 40 LORMIER LILIAN 031 3 0h 28' 18'' 13 08' 39'' 61

Jeune Masculin 15/16 ans 

1 4 ANCHAIN PAUL 062 4 0h 25' 45'' 51
2 2 DELUCHE CELESTIN 087 4 0h 25' 58'' 69 00' 13'' 18
3 14 SENECAIL FIRMIN 059 4 0h 26' 06'' 34 00' 20'' 83
4 6 MOULIS ROMAIN 082 4 0h 26' 13'' 99 00' 28'' 48
5 3 PECONDON ROMAIN 047 4 0h 26' 50'' 15 01' 04'' 64
6 9 MISTRI THOMAS 065 4 0h 27' 04'' 11 01' 18'' 60
7 24 DUMY MARTIN 087 4 0h 27' 09'' 22 01' 23'' 71
8 11 LARRY ALEXANDRE 087 4 0h 27' 29'' 50 01' 43'' 99
9 22 FALLIERO EDDIE 065 4 0h 27' 40'' 73 01' 55'' 22
10 17 LUINAUD ROMAIN 023 4 0h 27' 42'' 36 01' 56'' 85
11 27 BOUERY THOMAS 023 4 0h 27' 42'' 53 01' 57'' 02
12 39 PRESTILEO ENZO 023 4 0h 27' 44'' 12 01' 58'' 61
13 10 FAURE NICOLAS 033 4 0h 27' 48'' 46 02' 02'' 95
14 33 LOULIER CLEMENT 033 4 0h 27' 56'' 67 02' 11'' 16
15 5 MERLOT THEO 086 4 0h 28' 05'' 40 02' 19'' 89
16 35 MONTHIEUX QUENTIN 023 4 0h 28' 06'' 83 02' 21'' 32
17 26 YALAOUI YANIS 059 4 0h 28' 09'' 00 02' 23'' 49
18 23 PEDRINI MAEL 033 4 0h 28' 09'' 80 02' 24'' 29
19 32 VELLEAUD MARTIN 023 4 0h 28' 11'' 33 02' 25'' 82
20 31 GERMANAUD MAEL 087 4 0h 28' 13'' 28 02' 27'' 77
21 19 LIABAT MARIN 031 4 0h 28' 30'' 90 02' 45'' 39
22 7 LEPAGE ALEXANDRE 036 4 0h 28' 38'' 44 02' 52'' 93
23 20 SALAUN ALEXIS 064 4 0h 28' 47'' 83 03' 02'' 32
24 16 DEGNATI ENZO 024 4 0h 28' 49'' 65 03' 04'' 14
25 30 TRAVERS ARTHUR 033 4 0h 28' 58'' 64 03' 13'' 13
26 15 LANDRY ANTOINE 095 4 0h 28' 58'' 91 03' 13'' 40
27 34 LENOIR PEUCH ETAN 087 4 0h 29' 08'' 51 03' 23'' 00
28 21 BRUHIER MATTEO 080 4 0h 29' 09'' 38 03' 23'' 87
29 29 GRANGE JEAN-BAPTISTE 065 4 0h 29' 14'' 36 03' 28'' 85
30 12 PIROT LUCAS 047 4 0h 29' 43'' 18 03' 57'' 67
31 37 CHARTRAIN BASTIEN 023 4 0h 30' 19'' 08 04' 33'' 57
32 18 MARCOU LOUIS 040 4 0h 30' 31'' 22 04' 45'' 71
33 40 RAYET BASTIEN 033 4 0h 31' 27'' 79 05' 42'' 28
34 25 CARESMEL SYLVAIN 047 4 0h 31' 59'' 47 06' 13'' 96
35 28 RABOUY LEO 040 4 0h 32' 04'' 25 06' 18'' 74
36 41 LEGER MATHIS 023 3 0h 29' 33'' 18 ‡ 1 tour


Date de création : 11/02/2018 @ 10:16
Dernière modification : 11/02/2018 @ 10:16
Catégorie : Résultats|Février 2018
Page lue 8467 fois
Haut
Valid HTML 5.0 freeguppy.org © 2004-2016 En savoir plus ... Valid CSS 3
Skins Papinou GuppY 5    Licence Libre CeCILL