St Gaudens Cyclisme Comminges

[en]  Accueil  Nouvelles  Téléchargements  Liens  Vidéos  Livre d'or  Forum
Orthevielle (40).16° édition du Tour du Pays d'Orthe et Arrigans.

Orthevielle (40).16° édition du Tour du Pays d'Orthe et Arrigans.

3° étape Orthevielle - Orthevielle 104 km.
2ème,3ème,Juniors,PC Open.

Dimanche 15 Avril 2018


1 .51 COUMET Bertrand AC BAGNERES DE BIGORRE S2 2h37m47
2 .28 LABUSSIERE Nicolas ANGOULEME VC S2 2h37m47
3 .58 DE VINCENZI Luca VC STE LIVRADE JU* 2h37m47
4 .72 CERESUELA Mathieu LESCAR VELO SPRINT S2 2h37m47
5 .96 GRACIANNETTE Gaetan CC MARMANDE 47 S2 2h37m47
6 .64 FLUMIAN Vincent VC RODEZ S2 2h37m47
7 ..9 LEGAGNOA Martial UC ORTHEZIENNE JU* 2h37m47
8 .31 GABASTON Remy STADE MONTOIS CYCLISME S2 2h37m47
9 .93 COGNET Emmanuel VC NAYAIS S2 2h37m47
10 .62 MOLIN PRADEL Alex VC RODEZ S2 2h37m47
11 .30 SOURDY Kylian ANGOULEME VC JU* 2h37m47
12 .98 SALLES Corentin CC MARMANDE 47 S2 2h37m47
13 .67 CLERC Alban Guillaume EM2 VCMAURS/ACVA S2 2h37m47
14 .82 ARBEZ Sebastien CAM DE BORDEAUX S2 2h37m47
15 .17 VERRIER Stephane VC SALISIEN S2 2h37m47
16 .16 GIRAUDEAU Christian VC SALISIEN S2 2h37m47
17 .80 ZANCHETTIN Damien UC ARCACHON S2 2h37m47
18 .60 LE BOETEZ Clement VC STE LIVRADE JU* 2h37m47
19 .11 COURTOIS Sylvain AVIRON BAYONNAIS S2 2h37m47
20 .65 BOUTONNET Simon VC RODEZ S2 2h37m47
21 .13 GUIRLE Arnaud AVIRON BAYONNAIS S2 2h37m47
22 .37 GUY Titouan EM1 SGO/LIS S2 2h37m47
23 .22 GINESTET Ugo GSC BLAGNAC VS31 S2 2h37m47
24 .97 GONZALEZ Yann CC MARMANDE 47 S2 2h37m47
25 .23 PALEOLOGUE Ioannis GSC BLAGNAC VS31 S3 2h37m47
26 .36 DELORT Mickael EM1 SGO/LIS S2 2h37m47
27 .25 BOUCHET Axel GSC BLAGNAC VS31 S2 2h37m47
28 ..6 LACOSTE Anthony UC ORTHEZIENNE S2 2h37m47
29 .63 GARRIGUES Lucas VC RODEZ S3 2h37m47
30 ..7 LAFARGUE Ludovic UC ORTHEZIENNE S2 2h37m47
31 .76 BOUYER Thomas UC ARCACHON S2 2h37m47
32 .66 BRESSOLIS Laurent EM2 VCMAURS/ACVA S2 2h37m47
33 .70 MENDES Samuel EM2 VCMAURS/ACVA JU* 2h37m47
34 .45 LOCARDEL Romain UC AIRE BARCELONNE S2 2h37m47
35 .33 DARBO Christophe STADE MONTOIS CYCLISME S3 2h37m47
36 .78 IGNACE Alain UC ARCACHON S2 2h37m47
37 .12 DARTHAYETTE Patxi AVIRON BAYONNAIS S2 2h37m47
38 ..3 LAVIGNE Laurent PEYREHORADE SC S3 2h37m47
39 .55 PINTOS DUPUY Hugo AC BAGNERES DE BIGORRE S2 2h38m00
40 .50 SUHUBIETTE Lionel ST PAUL SPORT S2 2h38m00
41 .52 LOISEAUX Marvyn AC BAGNERES DE BIGORRE S2 2h38m08
42 .26 BOSSIS Olivier ANGOULEME VC S2 2h38m22
43 .29 PINOT Damien ANGOULEME VC S2 2h38m22
44 ..1 DULAU Herve PEYREHORADE SC S3 2h38m22
45 .84 LONGUEVILLE Lucas CAM DE BORDEAUX PCO 2h40m07
46 .53 MIFURT Kevin AC BAGNERES DE BIGORRE S3 2h42m41
47 .42 LAMAISON Patrice UC AIRE BARCELONNE S3 2h42m41
48 .32 BLANC Damien STADE MONTOIS CYCLISME S3 2h42m52
49 .39 POMIES Nicolas EM1 SGO/LIS JU* 2h43m24
50 .77 GARRANDAUX Tom UC ARCACHON S3 2h43m24
51 .74 BECAAS Hugo LESCAR VELO SPRINT S2 2h43m27
52 .46 CASEMAJOR Martin ST PAUL SPORT PC 2h43m27
53 .40 ROC Baptiste EM1 SGO/LIS JU* 2h43m27
54 .79 PASCAL Yann UC ARCACHON S3 2h43m27
55 .14 PELLETRAT Jon AVIRON BAYONNAIS S2 2h43m27
56 .24 CRON Olivier GSC BLAGNAC VS31 S2 2h43m27
57 .83 DELAFORGE Anthony CAM DE BORDEAUX PCO 2h43m31
58 .35 TAUZIA David STADE MONTOIS CYCLISME S2 2h43m31
59 .56 BABIN Francois VC STE LIVRADE JU* 2h43m36
60 .86 DURAND Alexandre COM DEP GIRONDE JU* 2h43m42
61 .73 LATREILLE Ayrton LESCAR VELO SPRINT S2 2h45m07
62 .15 UGALDE Iban AVIRON BAYONNAIS S2 2h45m43
63 ..2 LASPLACES Mathieu PEYREHORADE SC S3 2h45m43
64 .71 CARMOUZE Quentin LESCAR VELO SPRINT S2 2h45m49
65 .69 ALDEBERT Vincent EM2 VCMAURS/ACVA PCO 2h54m20
66 .68 BEYSSAC Florentin EM2 VCMAURS/ACVA PCO 2h54m30
67 .90 MAZAUD Samuel COM DEP GIRONDE JU* 2h56m48
68 .92 CAMPAGNE Fabien VC NAYAIS S2 2h58m14
69 .75 GUILLEM Louis LESCAR VELO SPRINT S2 2h58m42
70 .21 ARAMENDI Dorian GSC BLAGNAC VS31 S2 2h58m42
71 .41 LAPORTE Benjamin UC AIRE BARCELONNE S2 3h00m14
72 .88 FOUILLOUX Julien COM DEP GIRONDE JU* 3h01m38

Classement Général Final

1 .25 BOUCHET Axel GSC BLAGNAC VS31 S2 5h11m02
2 .22 GINESTET Ugo GSC BLAGNAC VS31 S2 5h11m02
3 .11 COURTOIS Sylvain AVIRON BAYONNAIS S2 5h11m09
4 .64 FLUMIAN Vincent VC RODEZ S2 5h11m23
5 .62 MOLIN PRADEL Alex VC RODEZ S2 5h11m23
6 .65 BOUTONNET Simon VC RODEZ S2 5h11m23
7 .51 COUMET Bertrand AC BAGNERES DE BIGORRE S2 5h11m47
8 .45 LOCARDEL Romain UC AIRE BARCELONNE S2 5h11m54
9 .31 GABASTON Remy STADE MONTOIS CYCLISME S2 5h11m59
10 .55 PINTOS DUPUY Hugo AC BAGNERES DE BIGORRE S2 5h12m00
11 .30 SOURDY Kylian ANGOULEME VC JU* 5h12m09
12 .78 IGNACE Alain UC ARCACHON S2 5h12m16
13 ..9 LEGAGNOA Martial UC ORTHEZIENNE JU* 5h12m31
14 .96 GRACIANNETTE Gaetan CC MARMANDE 47 S2 5h12m31
15 .58 DE VINCENZI Luca VC STE LIVRADE JU* 5h12m31
16 .66 BRESSOLIS Laurent EM2 VCMAURS/ACVA S2 5h12m32
17 .93 COGNET Emmanuel VC NAYAIS S2 5h12m39
18 .13 GUIRLE Arnaud AVIRON BAYONNAIS S2 5h12m40
19 .29 PINOT Damien ANGOULEME VC S2 5h12m44
20 ..3 LAVIGNE Laurent PEYREHORADE SC S3 5h12m54
21 .16 GIRAUDEAU Christian VC SALISIEN S2 5h12m57
22 .23 PALEOLOGUE Ioannis GSC BLAGNAC VS31 S3 5h13m23
23 .12 DARTHAYETTE Patxi AVIRON BAYONNAIS S2 5h13m30
24 .50 SUHUBIETTE Lionel ST PAUL SPORT S2 5h13m42
25 .82 ARBEZ Sebastien CAM DE BORDEAUX S2 5h13m48
26 .72 CERESUELA Mathieu LESCAR VELO SPRINT S2 5h14m02
27 .33 DARBO Christophe STADE MONTOIS CYCLISME S3 5h14m20
28 .28 LABUSSIERE Nicolas ANGOULEME VC S2 5h14m30
29 .80 ZANCHETTIN Damien UC ARCACHON S2 5h14m37
30 .76 BOUYER Thomas UC ARCACHON S2 5h14m37
31 .36 DELORT Mickael EM1 SGO/LIS S2 5h14m39
32 .37 GUY Titouan EM1 SGO/LIS S2 5h14m41

33 ..6 LACOSTE Anthony UC ORTHEZIENNE S2 5h14m52
34 ..7 LAFARGUE Ludovic UC ORTHEZIENNE S2 5h14m52
35 .98 SALLES Corentin CC MARMANDE 47 S2 5h14m52
36 .97 GONZALEZ Yann CC MARMANDE 47 S2 5h14m52
37 .60 LE BOETEZ Clement VC STE LIVRADE JU* 5h14m52
38 .67 CLERC Alban Guillaume EM2 VCMAURS/ACVA S2 5h14m53
39 .70 MENDES Samuel EM2 VCMAURS/ACVA JU* 5h14m53
40 .17 VERRIER Stephane VC SALISIEN S2 5h15m18
41 ..1 DULAU Herve PEYREHORADE SC S3 5h15m50
42 .63 GARRIGUES Lucas VC RODEZ S3 5h16m08
43 .26 BOSSIS Olivier ANGOULEME VC S2 5h17m44
44 .84 LONGUEVILLE Lucas CAM DE BORDEAUX PCO 5h17m57
45 .40 ROC Baptiste EM1 SGO/LIS JU* 5h18m00
46 .73 LATREILLE Ayrton LESCAR VELO SPRINT S2 5h19m01
47 .53 MIFURT Kevin AC BAGNERES DE BIGORRE S3 5h19m10
48 .14 PELLETRAT Jon AVIRON BAYONNAIS S2 5h19m10
49 .15 UGALDE Iban AVIRON BAYONNAIS S2 5h19m10
50 .32 BLANC Damien STADE MONTOIS CYCLISME S3 5h19m34
51 .35 TAUZIA David STADE MONTOIS CYCLISME S2 5h20m04
52 .74 BECAAS Hugo LESCAR VELO SPRINT S2 5h20m11
53 .77 GARRANDAUX Tom UC ARCACHON S3 5h20m14
54 .79 PASCAL Yann UC ARCACHON S3 5h20m17
55 .86 DURAND Alexandre COM DEP GIRONDE JU* 5h20m27
56 .52 LOISEAUX Marvyn AC BAGNERES DE BIGORRE S2 5h21m48
57 .24 CRON Olivier GSC BLAGNAC VS31 S2 5h21m55
58 .71 CARMOUZE Quentin LESCAR VELO SPRINT S2 5h22m11
59 ..2 LASPLACES Mathieu PEYREHORADE SC S3 5h23m11
60 .42 LAMAISON Patrice UC AIRE BARCELONNE S3 5h23m12
61 .39 POMIES Nicolas EM1 SGO/LIS JU* 5h23m30
62 .56 BABIN Francois VC STE LIVRADE JU* 5h25m54
63 .83 DELAFORGE Anthony CAM DE BORDEAUX PCO 5h27m23
64 .46 CASEMAJOR Martin ST PAUL SPORT PC 5h29m19
65 .90 MAZAUD Samuel COM DEP GIRONDE JU* 5h31m12
66 .75 GUILLEM Louis LESCAR VELO SPRINT S2 5h32m36
67 .21 ARAMENDI Dorian GSC BLAGNAC VS31 S2 5h34m22
68 .69 ALDEBERT Vincent EM2 VCMAURS/ACVA PCO 5h34m46
69 .92 CAMPAGNE Fabien VC NAYAIS S2 5h35m27
70 .41 LAPORTE Benjamin UC AIRE BARCELONNE S2 5h36m42
71 .88 FOUILLOUX Julien COM DEP GIRONDE JU* 5h39m42
72 .68 BEYSSAC Florentin EM2 VCMAURS/ACVA PCO 5h44m54

CLASSEMENT GENERAL (GR)

1 .12 DARTHAYETTE Patxi AVIRON BAYONNAIS S2 20p
2 .25 BOUCHET Axel GSC BLAGNAC VS31 S2 19p
3 .55 PINTOS DUPUY Hugo AC BAGNERES DE B S2 8p
4 .72 CERESUELA Mathieu LESCAR VELO SPRI S2 6p
5 .51 COUMET Bertrand AC BAGNERES DE B S2 5p
6 .52 LOISEAUX Marvyn AC BAGNERES DE B S2 4p
7 .40 ROC Baptiste EM1 SGO/LIS JU* 3p
8 .64 FLUMIAN Vincent VC RODEZ S2 1p
9 .62 MOLIN PRADEL Alex VC RODEZ S2 1p
10 .45 LOCARDEL Romain UC AIRE BARCELON S2 1p
11 .30 SOURDY Kylian ANGOULEME VC JU* 1p
12 .66 BRESSOLIS Laurent EM2 VCMAURS/ACVA S2 1p
13 .76 BOUYER Thomas UC ARCACHON S2 1p
14 .14 PELLETRAT Jon AVIRON BAYONNAIS S2 1p

CLASSEMENT GENERAL (PC)

1 ..3 LAVIGNE Laurent PEYREHORADE SC S3 12p
2 .12 DARTHAYETTE Patxi AVIRON BAYONNAIS S2 11p
3 .72 CERESUELA Mathieu LESCAR VELO SPRI S2 8p
4 .31 GABASTON Remy STADE MONTOIS CY S2 7p
5 .50 SUHUBIETTE Lionel ST PAUL SPORT S2 5p
6 .52 LOISEAUX Marvyn AC BAGNERES DE B S2 5p
7 .92 CAMPAGNE Fabien VC NAYAIS S2 5p
8 ..9 LEGAGNOA Martial UC ORTHEZIENNE JU* 3p
9 .66 BRESSOLIS Laurent EM2 VCMAURS/ACVA S2 3p
10 .17 VERRIER Stephane VC SALISIEN S2 2p
11 .25 BOUCHET Axel GSC BLAGNAC VS31 S2 1p
12 .33 DARBO Christophe STADE MONTOIS CY S3 1p

CLASSEMENT GENERAL PAR EQUIPE

1 AVIRON BAYONNAIS FRA 15h33mn27s
2 VC RODEZ FRA 15h34mn 9s
3 GSC BLAGNAC VS31 FRA 15h35mn27s
4 AC BAGNERES DE BIG FRA 15h38mn16s
5 ANGOULEME VC FRA 15h39mn23s
6 UC ARCACHON FRA 15h41mn30s
7 UC ORTHEZIENNE FRA 15h42mn15s
8 CC MARMANDE 47 FRA 15h42mn15s
9 EM2 VCMAURS/ACVA FRA 15h42mn18s
10 STADE MONTOIS CYCL FRA 15h45mn44s
11 EM1 SGO/LIS FRA 15h47mn17s
12 VC STE LIVRADE FRA 15h48mn 4s
13 CAM DE BORDEAUX FRA 15h49mn32s
14 LESCAR VELO SPRINT FRA 15h50mn24s
15 PEYREHORADE SC FRA 15h51mn55s
16 UC AIRE BARCELONNE FRA 16h 7mn45s
17 COM DEP GIRONDE FRA 16h30mn 2s

Habas(40).16° édition du Tour du Pays d'Orthe et Arrigans.1° étape Habas-Habas 93 km.2ème,3ème,Juniors,PC Open.Samedi 14 Avril 2018
1 ..9 LEGAGNOA Martial UC ORTHEZIENNE JU* 2h10m51
2 .31 GABASTON Remy STADE MONTOIS CYCLISME S2 2h10m51
3 .96 GRACIANNETTE Gaetan CC MARMANDE 47 S2 2h10m51
4 .16 GIRAUDEAU Christian VC SALISIEN S2 2h10m51
5 .25 BOUCHET Axel GSC BLAGNAC VS31 S2 2h10m51
6 .64 FLUMIAN Vincent VC RODEZ S2 2h10m51
7 .58 DE VINCENZI Luca VC STE LIVRADE JU* 2h10m51
8 .66 BRESSOLIS Laurent EM2 VCMAURS/ACVA S2 2h10m51
9 .13 GUIRLE Arnaud AVIRON BAYONNAIS S2 2h10m51
10 .73 LATREILLE Ayrton LESCAR VELO SPRINT S2 2h10m51
11 .40 ROC Baptiste EM1 SGO/LIS JU* 2h10m51
12 .75 GUILLEM Louis LESCAR VELO SPRINT S2 2h10m51
13 .30 SOURDY Kylian ANGOULEME VC JU* 2h10m51
14 .51 COUMET Bertrand AC BAGNERES DE BIGORRE S2 2h10m51
15 .65 BOUTONNET Simon VC RODEZ S2 2h10m51
16 .55 PINTOS DUPUY Hugo AC BAGNERES DE BIGORRE S2 2h10m51
17 .11 COURTOIS Sylvain AVIRON BAYONNAIS S2 2h10m51
18 .93 COGNET Emmanuel VC NAYAIS S2 2h10m51
19 .50 SUHUBIETTE Lionel ST PAUL SPORT S2 2h10m51
20 .45 LOCARDEL Romain UC AIRE BARCELONNE S2 2h10m51
21 .15 UGALDE Iban AVIRON BAYONNAIS S2 2h10m51
22 .62 MOLIN PRADEL Alex VC RODEZ S2 2h10m51
23 .22 GINESTET Ugo GSC BLAGNAC VS31 S2 2h10m51
24 .78 IGNACE Alain UC ARCACHON S2 2h10m51
25 .90 MAZAUD Samuel COM DEP GIRONDE JU* 2h10m51
26 ..3 LAVIGNE Laurent PEYREHORADE SC S3 2h10m51
27 .29 PINOT Damien ANGOULEME VC S2 2h10m51
28 .82 ARBEZ Sebastien CAM DE BORDEAUX S2 2h13m10
29 .36 DELORT Mickael EM1 SGO/LIS S2 2h13m10
30 .26 BOSSIS Olivier ANGOULEME VC S2 2h13m12
31 .21 ARAMENDI Dorian GSC BLAGNAC VS31 S2 2h13m12
32 .56 BABIN Francois VC STE LIVRADE JU* 2h13m12
33 .24 CRON Olivier GSC BLAGNAC VS31 S2 2h13m12
34 .34 QUATTRIN Baptiste STADE MONTOIS CYCLISME JU* 2h13m12
35 .98 SALLES Corentin CC MARMANDE 47 S2 2h13m12
36 .28 LABUSSIERE Nicolas ANGOULEME VC S2 2h13m12
37 .61 ZARLENGA Jeremy VC RODEZ S2 2h13m12
38 .44 PEDEMARIE Mathieu UC AIRE BARCELONNE JU* 2h13m12
39 .72 CERESUELA Mathieu LESCAR VELO SPRINT S2 2h13m12
40 .14 PELLETRAT Jon AVIRON BAYONNAIS S2 2h13m12
41 .39 POMIES Nicolas EM1 SGO/LIS JU* 2h13m12
42 .41 LAPORTE Benjamin UC AIRE BARCELONNE S2 2h13m12
43 .80 ZANCHETTIN Damien UC ARCACHON S2 2h13m12
44 .81 MONCHAUX Clement CAM DE BORDEAUX S2 2h13m12
45 .37 GUY Titouan EM1 SGO/LIS S2 2h13m12
46 .69 ALDEBERT Vincent EM2 VCMAURS/ACVA PCO 2h13m12
47 .10 NUNES Fabien UC ORTHEZIENNE S3 2h13m12
48 .33 DARBO Christophe STADE MONTOIS CYCLISME S3 2h13m12
49 .84 LONGUEVILLE Lucas CAM DE BORDEAUX PCO 2h13m12
50 .43 ESCOUTELOUP Romain UC AIRE BARCELONNE JU* 2h13m12
51 .79 PASCAL Yann UC ARCACHON S3 2h13m12
52 .87 MORALES Luc COM DEP GIRONDE JU* 2h13m12
53 .63 GARRIGUES Lucas VC RODEZ S3 2h13m12
54 .74 BECAAS Hugo LESCAR VELO SPRINT S2 2h13m12
55 .12 DARTHAYETTE Patxi AVIRON BAYONNAIS S2 2h13m12
56 .23 PALEOLOGUE Ioannis GSC BLAGNAC VS31 S3 2h13m12
57 .48 MICHELIN Jerome ST PAUL SPORT PCO 2h13m12
58 .71 CARMOUZE Quentin LESCAR VELO SPRINT S2 2h13m12
59 .92 CAMPAGNE Fabien VC NAYAIS S2 2h13m12
60 .86 DURAND Alexandre COM DEP GIRONDE JU* 2h13m12
61 ..6 LACOSTE Anthony UC ORTHEZIENNE S2 2h13m12
62 .67 CLERC Alban Guillaume EM2 VCMAURS/ACVA S2 2h13m12
63 .76 BOUYER Thomas UC ARCACHON S2 2h13m12
64 ..2 LASPLACES Mathieu PEYREHORADE SC S3 2h13m12
65 .32 BLANC Damien STADE MONTOIS CYCLISME S3 2h13m12
66 .70 MENDES Samuel EM2 VCMAURS/ACVA JU* 2h13m12
67 .35 TAUZIA David STADE MONTOIS CYCLISME S2 2h13m12
68 .42 LAMAISON Patrice UC AIRE BARCELONNE S3 2h13m12
69 .85 BEUCHER Damien CAM DE BORDEAUX S3 2h13m12
70 .77 GARRANDAUX Tom UC ARCACHON S3 2h13m12
71 .99 RYAN Edward CC MARMANDE 47 JU* 2h13m12
72 .19 DUPIN Thomas VC SALISIEN JU* 2h13m12
73 .57 GOUZOT Yan VC STE LIVRADE S3 2h13m12
74 .88 FOUILLOUX Julien COM DEP GIRONDE JU* 2h13m12
75 .53 MIFURT Kevin AC BAGNERES DE BIGORRE S3 2h13m12
76 .17 VERRIER Stephane VC SALISIEN S2 2h13m12
77 .95 THARAN Pierre Yves VC NAYAIS JU* 2h13m12
78 .60 LE BOETEZ Clement VC STE LIVRADE JU* 2h13m12
79 ..1 DULAU Herve PEYREHORADE SC S3 2h13m12
80 .97 GONZALEZ Yann CC MARMANDE 47 S2 2h13m12
81 .54 PAPON Patrick AC BAGNERES DE BIGORRE S3 2h13m12
82 ..7 LAFARGUE Ludovic UC ORTHEZIENNE S2 2h13m12
83 .27 COTTAZ Florian ANGOULEME VC S2 2h20m31
84 .52 LOISEAUX Marvyn AC BAGNERES DE BIGORRE S2 2h20m31
85 .89 CHARBONNIER Theo COM DEP GIRONDE JU* 2h21m01
86 .91 AUBREE Clement VC NAYAIS S2 2h21m01
87 .20 LURO Hadrien VC SALISIEN JU* 2h21m01
88 .83 DELAFORGE Anthony CAM DE BORDEAUX PCO 2h21m01
89 .46 CASEMAJOR Martin ST PAUL SPORT PC 2h21m01
90 .47 DE SOUSA Laurent ST PAUL SPORT PCO 2h21m01
91 .68 BEYSSAC Florentin EM2 VCMAURS/ACVA PCO 2h21m01

Grimpeur

1 .25 BOUCHET Axel GSC BLAGNAC VS31 S2 13p
2 .55 PINTOS DUPUY Hugo AC BAGNERES DE B S2 8p
3 .12 DARTHAYETTE Patxi AVIRON BAYONNAIS S2 5p
4 .40 ROC Baptiste EM1 SGO/LIS JU* 3p
5 .27 COTTAZ Florian ANGOULEME VC S2 3p
6 .64 FLUMIAN Vincent VC RODEZ S2 1p
7 .66 BRESSOLIS Laurent EM2 VCMAURS/ACVA S2 1p
8 .45 LOCARDEL Romain UC AIRE BARCELON S2 1p
9 .62 MOLIN PRADEL Alex VC RODEZ S2 1p

Pchauds

1 .31 GABASTON Remy STADE MONTOIS CY S2 6p
2 ..3 LAVIGNE Laurent PEYREHORADE SC S3 6p
3 .50 SUHUBIETTE Lionel ST PAUL SPORT S2 5p
4 .92 CAMPAGNE Fabien VC NAYAIS S2 5p
5 .66 BRESSOLIS Laurent EM2 VCMAURS/ACVA S2 3p
6 .25 BOUCHET Axel GSC BLAGNAC VS31 S2 1p
7 .17 VERRIER Stephane VC SALISIEN S2 1p

CLASSEMENT GENERAL PAR EQUIPE 

1 VC RODEZ FRA 6h32mn33s
2 AVIRON BAYONNAIS FRA 6h32mn33s
3 GSC BLAGNAC VS31 FRA 6h34mn54s
4 LESCAR VELO SPRINT FRA 6h34mn54s
5 ANGOULEME VC FRA 6h34mn54s
6 AC BAGNERES DE BIG FRA 6h34mn54s
7 EM1 SGO/LIS FRA 6h37mn13s
8 STADE MONTOIS CYCL FRA 6h37mn15s
9 UC AIRE BARCELONNE FRA 6h37mn15s
10 UC ORTHEZIENNE FRA 6h37mn15s
11 CC MARMANDE 47 FRA 6h37mn15s
12 VC STE LIVRADE FRA 6h37mn15s
13 EM2 VCMAURS/ACVA FRA 6h37mn15s
14 UC ARCACHON FRA 6h37mn15s
15 VC SALISIEN FRA 6h37mn15s
16 VC NAYAIS FRA 6h37mn15s
17 COM DEP GIRONDE FRA 6h37mn15s
18 PEYREHORADE SC FRA 6h37mn15s
19 CAM DE BORDEAUX FRA 6h39mn34s
20 ST PAUL SPORT FRA 6h45mn 4s


Date de création : 18/04/2018 @ 21:34
Dernière modification : 18/04/2018 @ 21:34
Catégorie : Résultats|Avril 2018
Page lue 7575 fois
Haut
Valid HTML 5.0 freeguppy.org © 2004-2016 En savoir plus ... Valid CSS 3
Skins Papinou GuppY 5    Licence Libre CeCILL