St Gaudens Cyclisme Comminges

[en]  Accueil  Nouvelles  Téléchargements  Liens  Vidéos  Livre d'or  Forum
Leucate(11).8° Route des Vignobles du Cap Leucate. 2ème/3ème/Jun/PCO.

Leucate(11).8° Route des Vignobles du Cap Leucate.
2ème/3ème/Jun/PCO.1° Etape Leucate-CHAI LA PRADE Cave Coopérative,Leucate-CHAI LA PRADE Cave Coopérative CLM Indi.3.9 km.Samedi 6 avril 2019

1 DUSSOL Loick VELO CLUB SPIRIPONTAIN 2 4'51"15
2 MARIN Julien Amicale Velo Club Fabregues 3e à 0'09,4 46,8 1° 3e
3 ROGER GABRIEL CLUB CYCLISTE BOULOU 2 à 10"92
4 18 GONIN Simon C.V.C. MONTFAVET à 0'12,29 46,34 1° PCO
5 74 GODIN Nicolas VELO CLUB SPIRIPONTAIN 51300290197 2e à 0'14,08 46,03 3° 2e
6 7 ARCANGELI Romain A.V.C.AIX EN PROVENCE 53130210518 2e à 0'15,4 45,88 4° 2e
7 16 SOLIVA JOAN BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 51340700105 2e à 0'16,02 45,73 5° 2e
8 63 LORMANT Baptiste ST GO CYCLISME COMMINGES 51312030015 2e à 0'17,03 45,58 6° 2e
9 21 SOULIE Erwan CA CASTELSARRASIN 2e à 0'17,31 45,58 7° 2e
10 33 CASCARO Arnaud GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310530774 2e à 0'18,83 45,44 8° 2e
11 70 ORTEGA Julien V.C.C. BITERROIS 51340680214 3e à 0'20,02 45,14 2° 3e
12 61 HAMMOUCHEN KASSA R.O SISTERON TEAM PAYANY 53040990148 2e à 0'20,4 45,14 9° 2e
13 37 BONNET Adrien GUIDON DECAZEVILLOIS 51120200174 2e à 0'21,72 45 10° 2e
14 80 POULENAS Fabien Amical Velo Club Fabregues 51340100017 3e à 0'22,43 44,86 3° 3e
15 54 GOSSIAUX Thomas MS MANDELIEU 53060210063 2e à 0'23,84 44,71 11° 2e
16 45 HUDRISIER Antonin LA PANCARTE 51813660003 2e à 0'24,26 44,57 12° 2e
17 34 LEDIG Julien GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310530371 2e à 0'25,29 44,43 13° 2e
18 53 FAVARD Gatien MS MANDELIEU 53060210288 2e à 0'25,88 44,29 14° 2e
19 86 WATTELLE Thimothée VILLENEUVE CYCLISTE 51310920209 2e à 0'26,57 44,29 15° 2e
20 2 CAZABAN Julien VELO SPRINT NARBONNAIS 51110090349 3e à 0'26,61 44,29 4° 3e
21 9 PENDERY LEO AS CARCASSONNE CYCLISTE 51110010173 2e à 0'27,55 44,15 16° 2e
22 15 NOGUERA CAMILLE BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 2e à 0'27,65 44,15 17° 2e
23 67 UGA Ryuki UC MONT CADA-SAUNIER DUVAL 00990010224 2e à 0'27,81 44,15 18° 2e
24 47 BAUDOIN Lionel M.SANTE CYCLISME 53130240058 2e à 0'27,92 44,01 19° 2e
25 4 JEANTET EDDY VELO SPRINT NARBONNAIS 51110090360 PCO à 0'27,98 44,01 2° PCO
26 55 LAMY Serge MS MANDELIEU 53060210280 2e à 0'28 44,01 20° 2e
27 17 ENJALBERT PAUL C.V.C. MONTFAVET 53840010091 2e à 0'28,85 43,88 21° 2e
28 41 LARRIEU Gautier GUIDON DECAZEVILLOIS 51120200197 3e à 0'29,42 43,88 5° 3e
29 27 GUEDON Antoine CYCLO CLUB RIVESALTES 51660420146 2e à 0'29,57 43,88 22° 2e
30 66 OGASAWARA Takumi UC MONT CADA-SAUNIER DUVAL 2e à 0'30,73 43,74 23° 2e
31 84 SEBASTIANES - FENOY Raul CC TARONGERS 39397542 2e à 0'30,75 43,74 24° 2e
32 68 GRAS Cyril UV MAZAMET 51810310064 PCO à 0'31,12 43,6 3° PCO
33 60 KANEL Florian NIMES CYCLISME 51300030328 2e à 0'31,61 43,6 25° 2e
34 19 SEBILLE LEO C.V.C. MONTFAVET J à 0'32,42 43,47 1° J
35 13 CREUZET Olivier BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 51340700287 3e à 0'32,77 43,47 6° 3e
36 1 CABRERA ALEXANDRE VELO SPRINT NARBONNAIS 51110090220 2e à 0'33,48 43,33 26° 2e
37 62 PESCE Julien R.O SISTERON TEAM PAYANY 53040990149 2e à 0'34,5 43,2 27° 2e
38 50 CUESTA Fabien MS MANDELIEU 53060210286 2e à 0'35,07 43,07 28° 2e
39 82 VILLARASA - VILCHEZ Isaac CC TARONGERS 7264550 2e à 0'35,29 43,07 29° 2e
40 46 CHABERT VEAU Christopher LESCAR VS 50643200305 2e à 0'36,53 42,94 30° 2e
41 31 POLI KEVIN EC RENNAISE 43352870046 3e à 0'37,32 42,8 7° 3e
42 38 BOULET Adrien GUIDON DECAZEVILLOIS 51120200097 3e à 0'38,42 42,67 8° 3e
43 24 PEYTAVI Bastien CO CARBONNE CYCLISME 51310740228 3e à 0'38,49 42,67 9° 3e
44 35 MARIEN Clément GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310530877 2e à 0'38,9 42,55 31° 2e
45 10 TOBIEN Boris AS CARCASSONNE CYCLISTE 51110010185 3e à 0'40,55 42,42 10° 3e
46 48 DIAZ VALENTIN M.SANTE CYCLISME 53130240037 2e à 0'41,03 42,29 32° 2e
47 22 QUINTANA Benjamin CLUB CYCLISTE BOULOU 51660430233 3e à 0'41,5 42,29 11° 3e
48 52 ETHE Nathan MS MANDELIEU 53060210284 2e à 0'41,71 42,29 33° 2e
49 39 BURDACK Ludovic GUIDON DECAZEVILLOIS 51120200173 2e à 0'42,37 42,16 34° 2e
50 75 CHEVALLEREAU Florian VILLENEUVE CYCLISTE 51310920389 3e à 0'43,36 42,04 12° 3e
51 83 AGUILERA - CANO Abraham NAVARCLES PC 39527356 2e à 0'44 41,91 35° 2e
52 57 MOSSE HUGO MS MANDELIEU 53060210287 2e à 0'44,24 41,91 36° 2e
53 14 DOMENECH FLORIAN BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL PCO à 0'44,3 41,91 4° PCO
54 11 LE BRIS Werner AS VILLEMUR 51310690214 2e à 0'44,45 41,91 37° 2e
55 78 SMEE Oliver CSCA PROPETE 2000 1045953 2e à 0'44,51 41,91 38° 2e
56 32 BERGER Thomas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310530823 3e à 0'45,31 41,79 13° 3e
57 56 MESTRE BENJAMIN MS MANDELIEU 53060210290 2e à 0'46,07 41,66 39° 2e
58 85 GRIMAL Romain VC CORBAS 41690060236 3e à 0'47,21 41,54 14° 3e
59 20 IRAGNE Antonin CA CASTELSARRASIN 3e à 0'47,24 41,54 15° 3e
60 79 RIBAS Clément Amical Velo Club Fabregues 51340100030 PCO à 0'48,26 41,42 5° PCO
61 25 PEYTAVI Tristan CO CARBONNE CYCLISME 51310740230 3e à 0'48,72 41,42 16° 3e
62 6 RULIER SEBASTIEN VELO SPRINT NARBONNAIS 51110090270 3e à 0'51,25 41,05 17° 3e
63 49 ONODERA Kei MIDI-PYRENÉES ETRANGERS 00000035860 2e à 0'51,28 41,05 40° 2e
64 36 RAIMONDO Pierre Alain GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 3e à 0'52,87 40,81 18° 3e
65 5 PEREZ Fabrice VELO SPRINT NARBONNAIS 51110090148 PCO à 0'53,51 40,81 6° PCO
66 69 PELTOMIEMI Carlos UV MAZAMET 51810310302 3e à 0'56,65 40,46 19° 3e
67 59 GENNESSEAUX EMMANUEL NIMES CYCLISME 51300030060 PCO à 0'59,4 40,11 7° PCO
68 71 SOUART René V.C.C. BITERROIS 51340680033 PCO à 1'01,7 39,89 8° PCO
69 28 GUEDON VINCENT CYCLO CLUB RIVESALTES 51660420088 3e à 1'03,89 39,55 20° 3e
70 77 FERNANDEZ Benoît VILLENEUVE CYCLISTE 51310920058 3e à 1'04,83 39,55 21° 3e
71 64 BERNIER LAURENT TEAM MOUNTAIN BIKE ST.AUNES PCO à 1'05,18 39,44 9° PCO
72 51 ERCOLANELLI Andrea MS MANDELIEU 53060210291 J à 1'05,61 39,44 2° J
73 42 PUECH Clément GUIDON DECAZEVILLOIS 51120200107 3e à 1'07,09 39,22 22° 3e
74 44 LE CORRE Arthur INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J à 1'08,12 39,11 3° J
75 8 PENDERY ANDREW AS CARCASSONNE CYCLISTE 51110010172 PCO à 1'08,28 39,11 10° PCO
76 12 CARPENA RICHARD BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL PCO à 1'10,15 38,89 11° PCO
77 72 PAGES Vincent VELO CLUB AMBERTOIS 41630270136 2e à 1'10,72 38,89 41° 2e
78 76 DELIEGE William VILLENEUVE CYCLISTE 51310920163 3e à 1'11,93 38,68 23° 3e
79 29 LAFORME Gabin CYCLO CLUB RIVESALTES 51660420166 J à 1'12,56 38,68 4° J
80 40 CABROL Nathan GUIDON DECAZEVILLOIS 51120200115 3e à 1'14,19 38,47 24° 3e
81 30 TORRENT ARTHUR CYCLO CLUB RIVESALTES 51660420100 J à 1'16,46 38,26 5° J
82 3 ESTAMPE Bastien VELO SPRINT NARBONNAIS 51110090335 J à 1'24,64 37,44 6° J
83 43 SERVIERES BORDES Paul GUIDON DECAZEVILLOIS 3e à 1'31,19 36,75 25° 3e

Classement par équipes - Demi-étape 1

Calculé d'après la somme des temps des 3 premiers coureurs de chaque équipe

1. C.V.C. MONTFAVET 00h15'46 (18,17,19)
2. BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL à 0'02 (16,15,13)
3. MS MANDELIEU à 0'04 (54,53,55)
4. Amical Velo Club Fabregues à 0'06 (81,80,79)
5. GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 à 0'09 (33,34,35)
6. VELO SPRINT NARBONNAIS à 0'14 (2,4,1)
7. GUIDON DECAZEVILLOIS à 0'15 (37,41,38)
8. VILLENEUVE CYCLISTE à 1'00 (86,75,77)
9. AS CARCASSONNE CYCLISTE à 1'02 (9,10,8)
10. CYCLO CLUB RIVESALTES à 1'32 (27,28,29)

Leucate(11).8° Route des Vignobles du Cap Leucate.
2ème/3ème/Jun/PCO.2° Etape Leucate-Leucate 100 km.

Samedi 6 avril 2019
1 WATTELLE Thimothée Villeneuve Cycliste 2 2h42'00
2 SOULIE Erwan CA CASTELSARRASIN 2 "
3 ARCANGELI Romain AVC AIX EN PROVENCE 2 à 0'05"
4 VILLARASA - VILCHEZ Isaac CC TARONGERS 2e à 0'25 
5 DUSSOL Loick VELO CLUB SPIRIPONTAIN 2 "
6 CASCARO Arnaud GSC BLAGNAC VS 31 2 "
7 49 ONODERA Kei MIDI-PYRENÉES ETRANGERS à 0'25 36,94 7° 2e
8 45 HUDRISIER Antonin LA PANCARTE à 0'25 36,94 8° 2e
9 50 CUESTA Fabien MS MANDELIEU 2e à 0'25 36,94 9° 2e
10 84 SEBASTIANES - FENOY Raul CC TARONGERS à 0'25 36,94 10° 2e
11 80 POULENAS Fabien AVC Fabregues à 0'25 36,94 1° 3e
12 70 ORTEGA Julien VCC. BITERROIS à 0'25 36,94 2° 3e
13 75 CHEVALLEREAU Florian VILLENEUVE C. à 0'25 36,94 3° 3e
14 63 LORMANT Baptiste ST GO CYCLISME COMMINGES 51312030015 2e à 0'25 36,94 11° 2e
15 10 TOBIEN Boris AS CARCASSONNE CYCLISTE 51110010185 3e à 0'25 36,94 4° 3e
16 74 GODIN Nicolas VELO CLUB SPIRIPONTAIN 51300290197 2e à 0'25 36,94 12° 2e
17 37 BONNET Adrien GUIDON DECAZEVILLOIS 51120200174 2e à 0'25 36,94 13° 2e
18 66 OGASAWARA Takumi UC MONT CADA-SAUNIER DUVAL 2e à 0'25 36,94 14° 2e
19 27 GUEDON Antoine CYCLO CLUB RIVESALTES 51660420146 2e à 0'25 36,94 15° 2e
20 24 PEYTAVI Bastien CO CARBONNE CYCLISME 51310740228 3e à 0'25 36,94 5° 3e
21 18 GONIN Simon C.V.C. MONTFAVET PCO à 0'25 36,94 1° PCO
22 22 QUINTANA Benjamin CLUB CYCLISTE BOULOU 51660430233 3e à 0'25 36,94 6° 3e
23 72 PAGES Vincent VELO CLUB AMBERTOIS 41630270136 2e à 0'25 36,94 16° 2e
24 54 GOSSIAUX Thomas MS MANDELIEU 53060210063 2e à 0'25 36,94 17° 2e
25 61 HAMMOUCHEN KASSA R.O SISTERON TEAM PAYANY 53040990148 2e à 0'25 36,94 18° 2e
26 81 MARIN Julien Amical Velo Club Fabregues 51340100020 3e à 0'25 36,94 7° 3e
27 25 PEYTAVI Tristan CO CARBONNE CYCLISME 51310740230 3e à 0'25 36,94 8° 3e
28 36 RAIMONDO Pierre Alain GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310530658 3e à 0'25 36,94 9° 3e
29 23 ROGER GABRIEL CLUB CYCLISTE BOULOU 51660430051 2e à 0'25 36,94 19° 2e
30 59 GENNESSEAUX EMMANUEL NIMES CYCLISME 51300030060 PCO à 0'25 36,94 2° PCO
31 77 FERNANDEZ Benoît VILLENEUVE CYCLISTE 51310920058 3e à 0'25 36,94 10° 3e
32 62 PESCE Julien R.O SISTERON TEAM PAYANY 53040990149 2e à 0'25 36,94 20° 2e
33 11 LE BRIS Werner AS VILLEMUR 51310690214 2e à 0'44 36,87 21° 2e
34 46 CHABERT VEAU Christopher LESCAR VS 50643200305 2e à 0'49 36,85 22° 2e
35 9 PENDERY LEO AS CARCASSONNE CYCLISTE 51110010173 2e à 0'49 36,85 23° 2e
36 68 GRAS Cyril UV MAZAMET 51810310064 PCO à 1'44 36,64 3° PCO
37 6 RULIER SEBASTIEN VELO SPRINT NARBONNAIS 51110090270 3e à 1'44 36,64 11° 3e
38 17 ENJALBERT PAUL C.V.C. MONTFAVET 53840010091 2e à 1'44 36,64 24° 2e
39 8 PENDERY ANDREW AS CARCASSONNE CYCLISTE 51110010172 PCO à 1'44 36,64 4° PCO
40 34 LEDIG Julien GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310530371 2e à 2'01 36,58 25° 2e
41 4 JEANTET EDDY VELO SPRINT NARBONNAIS 51110090360 PCO à 2'28 36,48 5° PCO
42 41 LARRIEU Gautier GUIDON DECAZEVILLOIS 51120200197 3e à 2'34 36,46 12° 3e
43 5 PEREZ Fabrice VELO SPRINT NARBONNAIS 51110090148 PCO à 2'38 36,44 6° PCO
44 48 DIAZ VALENTIN M.SANTE CYCLISME 53130240037 2e à 2'42 36,43 26° 2e
45 78 SMEE Oliver CSCA PROPETE 2000 1045953 2e à 4'10 36,11 27° 2e
46 32 BERGER Thomas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310530823 3e à 4'10 36,11 13° 3e
47 79 RIBAS Clément Amical Velo Club Fabregues 51340100030 PCO à 4'10 36,11 7° PCO
48 31 POLI KEVIN EC RENNAISE 43352870046 3e à 4'10 36,11 14° 3e
49 35 MARIEN Clément GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310530877 2e à 6'01 35,71 28° 2e
50 16 SOLIVA JOAN BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 51340700105 2e à 6'50 35,54 29° 2e
51 53 FAVARD Gatien MS MANDELIEU 53060210288 2e à 6'50 35,54 30° 2e
52 14 DOMENECH FLORIAN BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL PCO à 8'00 35,29 8° PCO
53 60 KANEL Florian NIMES CYCLISME 51300030328 2e à 8'38 35,16 31° 2e
54 28 GUEDON VINCENT CYCLO CLUB RIVESALTES 51660420088 3e à 8'38 35,16 15° 3e
55 39 BURDACK Ludovic GUIDON DECAZEVILLOIS 51120200173 2e à 8'45 35,14 32° 2e
56 15 NOGUERA CAMILLE BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 51340700253 2e à 9'15 35,04 33° 2e
57 38 BOULET Adrien GUIDON DECAZEVILLOIS 51120200097 3e à 9'40 34,95 16° 3e
58 83 AGUILERA - CANO Abraham NAVARCLES PC 39527356 2e à 9'40 34,95 34° 2e
59 30 TORRENT ARTHUR CYCLO CLUB RIVESALTES J à 9'40 34,95 1° J
60 64 BERNIER LAURENT TEAM MOUNTAIN BIKE ST.AUNES PCO à 12'08 34,46 9° PCO
61 51 ERCOLANELLI Andrea MS MANDELIEU 53060210291 J à 17'08 33,49 2° J
62 55 LAMY Serge MS MANDELIEU 53060210280 2e à 17'08 33,49 35° 2e
63 67 UGA Ryuki UC MONT CADA-SAUNIER DUVAL 00990010224 2e à 17'08 33,49 36° 2e
64 29 LAFORME Gabin CYCLO CLUB RIVESALTES 51660420166 J à 18'25 33,26 3° J
65 2 CAZABAN Julien VELO SPRINT NARBONNAIS 51110090349 3e à 18'25 33,26 17° 3e
66 19 SEBILLE LEO C.V.C. MONTFAVET 53840010128 J à 20'54 32,8 4° J
67 42 PUECH Clément GUIDON DECAZEVILLOIS 51120200107 3e à 20'54 32,8 18° 3e
68 69 PELTOMIEMI Carlos UV MAZAMET 51810310302 3e à 23'50 32,29 19° 3e
69 85 GRIMAL Romain VC CORBAS 41690060236 3e à 23'50 32,29 20° 3e
70 57 MOSSE HUGO MS MANDELIEU 53060210287 2e à 30'00 31,25 37° 2e

Classement par équipes - Demi-étape 2

Calculé d'après la somme des temps des 3 premiers coureurs de chaque équipe

1. VILLENEUVE CYCLISTE 08h06'50 (86,75,77)
2. GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 à 2'01 (33,36,34)
3. AS CARCASSONNE CYCLISTE à 2'08 (10,9,8)
4. Amical Velo Club Fabregues à 4'10 (80,81,79)
5. VELO SPRINT NARBONNAIS à 6'00 (6,4,5)
6. MS MANDELIEU à 6'50 (50,54,53)
7. GUIDON DECAZEVILLOIS à 10'54 (37,41,39)
8. CYCLO CLUB RIVESALTES à 17'53 (27,28,30)
9. C.V.C. MONTFAVET à 22'13 (18,17,19)
10. BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL à 23'15 (16,14,15)

Classement général final

1 SOULIE Erwan CA CASTELSARRASIN 2 02h47'08"
2 ARCANGELI Romain A.V.C.AIX EN PROVENCE 2 à 0'03,09
3 73 DUSSOL LOICK VELO CLUB SPIRIPONTAIN 2e à 0'07,69 37,27 3° 2e
4 WATTELLE Thimothée Villeneuve Cycliste 2 à 0'09,26
5 81 MARIN Julien Amical Velo Club Fabregues 3e à 0'17,09 37,24 1° 3e
6 23 ROGER GABRIEL CLUB CYCLISTE BOULOU 51660430051 2e à 0'18,61 37,23 5° 2e
7 18 GONIN Simon C.V.C. MONTFAVET PCO à 0'19,98 37,23 1° PCO
8 74 GODIN Nicolas VELO CLUB SPIRIPONTAIN 51300290197 2e à 0'21,77 37,22 6° 2e
9 63 LORMANT Baptiste ST GO CYCLISME COMMINGES 51312030015 2e à 0'24,72 37,21 7° 2e
10 33 CASCARO Arnaud GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310530774 2e à 0'26,52 37,2 8° 2e
11 70 ORTEGA Julien V.C.C. BITERROIS 51340680214 3e à 0'27,71 37,2 2° 3e
12 61 HAMMOUCHEN KASSA R.O SISTERON TEAM PAYANY 53040990148 2e à 0'28,09 37,2 9° 2e
13 37 BONNET Adrien GUIDON DECAZEVILLOIS 51120200174 2e à 0'29,41 37,19 10° 2e
14 80 POULENAS Fabien Amical Velo Club Fabregues 51340100017 3e à 0'30,12 37,19 3° 3e
15 54 GOSSIAUX Thomas MS MANDELIEU 53060210063 2e à 0'31,53 37,18 11° 2e
16 45 HUDRISIER Antonin LA PANCARTE 51813660003 2e à 0'31,95 37,18 12° 2e
17 27 GUEDON Antoine CYCLO CLUB RIVESALTES 51660420146 2e à 0'37,26 37,16 13° 2e
18 66 OGASAWARA Takumi UC MONT CADA-SAUNIER DUVAL 2e à 0'38,42 37,16 14° 2e
19 84 SEBASTIANES - FENOY Raul CC TARONGERS 39397542 2e à 0'38,44 37,16 15° 2e
20 62 PESCE Julien R.O SISTERON TEAM PAYANY 53040990149 2e à 0'42,19 37,14 16° 2e
21 50 CUESTA Fabien MS MANDELIEU 53060210286 2e à 0'42,76 37,14 17° 2e
22 82 VILLARASA - VILCHEZ Isaac CC TARONGERS 7264550 2e à 0'42,98 37,14 18° 2e
23 24 PEYTAVI Bastien CO CARBONNE CYCLISME 51310740228 3e à 0'46,18 37,13 4° 3e
24 10 TOBIEN Boris AS CARCASSONNE CYCLISTE 51110010185 3e à 0'48,24 37,12 5° 3e
25 22 QUINTANA Benjamin CLUB CYCLISTE BOULOU 51660430233 3e à 0'49,19 37,12 6° 3e
26 75 CHEVALLEREAU Florian VILLENEUVE CYCLISTE 51310920389 3e à 0'51,05 37,11 7° 3e
27 25 PEYTAVI Tristan CO CARBONNE CYCLISME 51310740230 3e à 0'56,41 37,09 8° 3e
28 49 ONODERA Kei MIDI-PYRENÉES ETRANGERS 00000035860 2e à 0'58,97 37,08 19° 2e
29 9 PENDERY LEO AS CARCASSONNE CYCLISTE 51110010173 2e à 0'59,24 37,08 20° 2e
30 36 RAIMONDO Pierre Alain GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 3e à 1'00,56 37,07 9° 3e
31 59 GENNESSEAUX EMMANUEL NIMES CYCLISME 51300030060 PCO à 1'07,09 37,05 2° PCO
32 46 CHABERT VEAU Christopher LESCAR VS 50643200305 2e à 1'08,22 37,05 21° 2e
33 11 LE BRIS Werner AS VILLEMUR 51310690214 2e à 1'11,14 37,04 22° 2e
34 77 FERNANDEZ Benoît VILLENEUVE CYCLISTE 51310920058 3e à 1'12,52 37,03 10° 3e
35 72 PAGES Vincent VELO CLUB AMBERTOIS 41630270136 2e à 1'18,41 37,01 23° 2e
36 17 ENJALBERT PAUL C.V.C. MONTFAVET 53840010091 2e à 1'55,54 36,87 24° 2e
37 68 GRAS Cyril UV MAZAMET 51810310064 PCO à 1'57,81 36,87 3° PCO
38 34 LEDIG Julien GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310530371 2e à 2'08,98 36,83 25° 2e
39 6 RULIER SEBASTIEN VELO SPRINT NARBONNAIS 51110090270 3e à 2'17,94 36,79 11° 3e
40 8 PENDERY ANDREW AS CARCASSONNE CYCLISTE 51110010172 PCO à 2'34,97 36,73 4° PCO
41 4 JEANTET EDDY VELO SPRINT NARBONNAIS 51110090360 PCO à 2'38,67 36,72 5° PCO
42 41 LARRIEU Gautier GUIDON DECAZEVILLOIS 51120200197 3e à 2'46,11 36,69 12° 3e
43 48 DIAZ VALENTIN M.SANTE CYCLISME 53130240037 2e à 3'05,72 36,62 26° 2e
44 5 PEREZ Fabrice VELO SPRINT NARBONNAIS 51110090148 PCO à 3'14,2 36,59 6° PCO
45 31 POLI KEVIN EC RENNAISE 43352870046 3e à 4'30,01 36,32 13° 3e
46 78 SMEE Oliver CSCA PROPETE 2000 1045953 2e à 4'37,2 36,3 27° 2e
47 32 BERGER Thomas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310530823 3e à 4'38 36,29 14° 3e
48 79 RIBAS Clément Amical Velo Club Fabregues 51340100030 PCO à 4'40,95 36,28 7° PCO
49 35 MARIEN Clément GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310530877 2e à 6'22,59 35,93 28° 2e
50 16 SOLIVA JOAN BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 51340700105 2e à 6'48,71 35,84 29° 2e
51 53 FAVARD Gatien MS MANDELIEU 53060210288 2e à 6'58,57 35,8 30° 2e
52 14 DOMENECH FLORIAN BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL PCO à 8'26,99 35,5 8° PCO
53 60 KANEL Florian NIMES CYCLISME 51300030328 2e à 8'52,3 35,42 31° 2e
54 39 BURDACK Ludovic GUIDON DECAZEVILLOIS 51120200173 2e à 9'10,06 35,36 32° 2e
55 28 GUEDON VINCENT CYCLO CLUB RIVESALTES 51660420088 3e à 9'24,58 35,31 15° 3e
56 15 NOGUERA CAMILLE BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 2e à 9'25,34 35,31 33° 2e
57 38 BOULET Adrien GUIDON DECAZEVILLOIS 51120200097 3e à 10'01,11 35,19 16° 3e
58 83 AGUILERA - CANO Abraham NAVARCLES PC 39527356 2e à 10'06,69 35,17 34° 2e
59 30 TORRENT ARTHUR CYCLO CLUB RIVESALTES J à 10'39,15 35,07 1° J
60 64 BERNIER LAURENT TEAM MOUNTAIN BIKE ST.AUNES PCO à 12'55,87 34,62 9° PCO
61 67 UGA Ryuki UC MONT CADA-SAUNIER DUVAL 00990010224 2e à 17'18,5 33,8 35° 2e
62 55 LAMY Serge MS MANDELIEU 53060210280 2e à 17'18,69 33,8 36° 2e
63 51 ERCOLANELLI Andrea MS MANDELIEU 53060210291 J à 17'56,3 33,69 2° J
64 2 CAZABAN Julien VELO SPRINT NARBONNAIS 51110090349 3e à 18'34,3 33,57 17° 3e
65 29 LAFORME Gabin CYCLO CLUB RIVESALTES 51660420166 J à 19'20,25 33,43 3° J
66 19 SEBILLE LEO C.V.C. MONTFAVET 53840010128 J à 21'09,11 33,11 4° J
67 42 PUECH Clément GUIDON DECAZEVILLOIS 51120200107 3e à 21'43,78 33,01 18° 3e
68 85 GRIMAL Romain VC CORBAS 41690060236 3e à 24'19,9 32,56 19° 3e
69 69 PELTOMIEMI Carlos UV MAZAMET 51810310302 3e à 24'29,34 32,53 20° 3e
70 57 MOSSE HUGO MS MANDELIEU 53060210287 2e à 30'26 93 31 55 37° 2e

Classement par équipes final

Calculé d'après la somme des temps des 3 premiers coureurs de chaque équipe

1. VILLENEUVE CYCLISTE 08h23'36 +7
2. GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 à 1'10 +3
3. AS CARCASSONNE CYCLISTE à 2'10 +6
4. Amical Velo Club Fabregues à 3'16
5. VELO SPRINT NARBONNAIS à 5'14 +1
6. MS MANDELIEU à 5'54 -3
7. GUIDON DECAZEVILLOIS à 10'09
8. CYCLO CLUB RIVESALTES à 18'25 +2
9. C.V.C. MONTFAVET à 21'13 -8
10. BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL à 22'17 -8


Date de création : 08/04/2019 @ 18:56
Dernière modification : 08/04/2019 @ 18:56
Catégorie : Résultats|Avril 2019
Page lue 6103 fois
Haut
Valid HTML 5.0 freeguppy.org © 2004-2016 En savoir plus ... Valid CSS 3
Skins Papinou GuppY 5    Licence Libre CeCILL