St Gaudens Cyclisme Comminges

[en]  Accueil  Nouvelles  Téléchargements  Liens  Vidéos  Livre d'or  Forum
Auch(32).Cyclosportive l'Auscitaine Petit Parcours,Grand Parcours.Dimanche 7 avril 2019

Auch(32).Cyclosportive l'Auscitaine Petit Parcours,Grand Parcours.Dimanche 7 avril 2019
Petit Parcours

1. 1022 SEIGNEURIN JULIEN Male A 02:04:00 36,29 1
2. 1053 RAYA Pierre Male C 02:04:00 36,29 1
3. 1003 GARCIA SIMON UVAGG Male CAD 02:06:09 35,67 1
4. 1048 FAVEREAU Cyril US Plaisance Male B 02:06:09 35,67 1
5. 1033 BONNET CHRISTHOPHE Male C 02:06:10 35,67 2
6. 1068 COSSE Pierre Male A 02:09:25 34,77 2
7. 1070 AUBREE Clément Male A 02:09:25 34,77 3
8. 1050 FAVEREAU Jean Jacques US Plaisance Male E 02:09:25 34,77 1
9. 1047 VALLERINI Sébastien US Plaisance Male C 02:09:25 34,77 3
10. 1044 SORET JULIEN Mérignac Male B 02:09:26 34,77 2
11. 1027 PLANTIER ANTHONY AS MATRA Male B 02:09:26 34,77 3
12. 1071 BLAN Damien Male B 02:09:31 34,74 4
13. 1057 REMY LAURENT Male C 02:09:31 34,74 4
14. 1001 BOUE THOMAS UVAGG Male CAD 02:10:33 34,47 2
15. 1013 RINALDI KEVIN Male B 02:10:46 34,41 5
16. 1014 LASCURETTES THIERRY Male C 02:10:48 34,40 5
17. 1045 LESSMAN PASCAL Male D 02:13:49 33,63 1
18. 1006 SERRE JULES UVAGG Male CAD 02:13:49 33,63 3
19. 1026 DE THONEL D'ORGEIX YANN AS MATRA Male C 02:13:50 33,62 6
20. 1066 BASTIEN Pierre Jean Male C 02:13:51 33,62 7
21. 1010 PINSON REGIS Male F 02:13:51 33,62 1
22. 1055 MADDEN Sean Male D 02:15:39 33,17 2
23. 1054 RAYNAL FABIEN Male C 02:15:39 33,17 8
24. 1046 SOUBADERE JOEL US Plaisance Male D 02:15:42 33,16 3
25. 1036 BILGER Bruno UCA Auch Male C 02:17:46 32,66 9
26. 1052 PRE DENIS Male C 02:18:48 32,42 10
27. 1004 GESTAIN LOIC UVAGG Male CAD 02:18:49 32,42 4
28. 1051 RELLIER René Male F 02:18:50 32,41 2
29. 1072 JALLAIS Valery Male D 02:18:50 32,41 4
30. 1060 CONDOURE Michael Male C 02:18:50 32,41 11
31. 1020 SACCHET JACQUES Male F 02:18:50 32,41 3
32. 1034 TOURNADE Gérard Saint Chély Cyclisme Male F 02:18:52 32,41 4
33. 9 CHEVRIER PATRICK Male D 02:18:52 32,41 5
34. 1043 PEYRAT Stephane Male C 02:18:53 32,40 12
35. 1031 Toustou Fabien Male B 02:18:53 32,40 6
36. 1065 SOUMOULOU Jonathan Male B 02:18:55 32,39 7
37. 1035 RODIERE Sylvain Toulouse Male B 02:19:05 32,35 8
38. 1040 LACOMME Vincent IBCI Male A 02:20:49 31,96 4
39. 45 SHAW Andiezl Male D 02:23:55 31,27 6
40. 1005 ROUX NICOLAS UVAGG Male CAD 02:25:20 30,96 5
41. 64 VERGER THIERRY Male D 02:25:21 30,96 7
42. 1030 BRISCADIEU DENIS ISLE JOURDAIN Male D 02:25:25 30,95 8
43. 1037 LITZINGER Jean Marie VC Mauvezinois Male E 02:27:46 30,45 2
44. 1064 BROCAS GERIC AS MATRA Male C 02:30:23 29,92 13
45. 1008 BOUE JEAN PIERRE Male F 02:30:23 29,92 5
46. 10 CHEVRIER YVES Male C 02:30:23 29,92 14
47. 1038 SAUZET Guilhem Sauveterre de Comminges Male A 02:30:23 29,92 5
48. 1018 DUPOUY MAELYS Female CAD 02:32:28 29,51 1
49. 1009 BOUE JEROME Male C 02:32:29 29,51 15
50. 1016 GROUSSET JEAN LUC Male C 02:32:29 29,51 16
51. 1069 ZUGASTI Morgan Male A 02:32:30 29,51 6
52. 1029 PALCY EDDY US FRONTON Male C 02:37:57 28,49 17
53. 1041 FAISANS Sylvie CCV Castelmourau Female W3 02:38:44 28,35 1
54. 1025 PLANTON FABIEN Male C 02:38:45 28,35 18
55. 1067 BESSOU Adrien Male B 02:41:35 27,85 9
56. 1032 Gril Michel Male F 02:41:35 27,85 6
57. 1058 BENISTAN MICHEL Male E 02:41:36 27,85 3
58. 1028 DELAS MICHEL US BAZAS Male F 02:42:29 27,70 7
59. 1011 GREGET PASCAL Male E 02:42:29 27,70 4
60. 1024 PEREZ BERNARD INTEGRALE ISLE JOURDAIN Male F 02:42:31 27,69 8
61. 1049 GESTAIN Frédéric US Plaisance Male D 02:42:31 27,69 9
62. 1062 MARTIAL Jacqueline Female W3 02:42:32 27,69 2
63. 1017 COUILLEZ RUDY Male B 02:42:32 27,69 10
64. 1061 MARTIAL Alain Male F 02:42:33 27,68 9
65. 1021 MITARD LOUANNE Female JUN 03:05:56 24,20 1
66. 1063 LOYAL Nadège Team Saint Sauveur Female W2 03:10:44 23,59 1
67. 17 MAURICE MARC Male D 03:12:51 23,33 10
68. 1019 DUPOUY JEROME Male C 03:12:53 23,33 19
69. 1012 GREGET FREDERIQUE Female W3 03:21:48 22,30 3

Grand Parcours

1. 73 PILLON Sébastien Male B 03:44:48 32,03 1
2. 72 COUMET Bertrand Male B 03:44:52 32,02 2
3. 77 JACQUES DIT CHATREAU Christophe Male C 03:44:53 32,02 1
4. 34 Ganza Ludovic Male C 03:51:18 31,13 2
5. 79 SOLANA Guillaume Male B 03:51:19 31,13 3
6. 66 CARLIER Mickael Male B 03:51:19 31,13 4
7. 76 TORRES Francois Male D 03:53:13 30,87 1
8. 16 GASSMANN PHILIPPE Male B 03:53:13 30,87 5
9. 39 NICOMETTE Vincent Empalot Vélo Club Male D 03:53:17 30,86 2
10. 14 BARBELANNE ROMAIN UVAGG Male A 03:54:43 30,68 1
11. 85 MONTEGUT Yannick Male C 03:55:36 30,56 3
12. 2 MATHEOU ROMAIN UVAGG Male B 03:55:36 30,56 6
13. 28 MARCOUX ANTOINE VELO CLUB NAYAIS Male B 03:55:36 30,56 7
14. 15 GROUSSET IOURI UVAGG Male JUN 03:55:36 30,56 1
15. 83 DUCASSE Benjamin Male B 03:55:36 30,56 8
16. 24 PETITE MARC MONTREJEAU CYCLO CLUB Male B 03:55:36 30,56 9
17. 57 DANIS FABIEN Male A 03:55:37 30,56 2
18. 29 MASSAT CEDRIC VELO CLUB NAYAIS Male A 03:55:38 30,56 3
19. 60 PETROLINI STEPHANE Male C 03:55:42 30,55 4
20. 71 GIBAUD MATHIEU Male B 03:55:43 30,55 10
21. 36 Josso Thomas Male A 03:57:55 30,26 4
22. 70 BENISTANT David Male A 03:58:13 30,22 5
23. 1 DAROLES LUCAS UVAGG Male JUN 03:58:13 30,22 2
24. 65 VERGER Frédéric Male D 03:58:13 30,22 3
25. 27 CAMBLONG NOEL AVENIR DE BIZANOS Male E 03:58:13 30,22 1
26. 61 PETROLINI Martine Female W2 03:58:58 30,13 1
27. 43 Mc KENZIE John AC Le Fousseret Male D 04:02:56 29,64 4
28. 68 COMBALIE Frédéric Male B 04:03:47 29,53 11
29. 46 VERVAGREN Brice Male A 04:03:48 29,53 6
30. 58 BOUCHOT Jérome Male C 04:03:48 29,53 5
31. 59 CAYRON STEPHANE Male C 04:03:48 29,53 6
32. 75 LOYAL Bertrand Male C 04:03:49 29,53 7
33. 20 ROUSSIN JEAN VILLENEUVE CYCLISTE Male D 04:03:49 29,53 5
34. 26 HAUSSER VICTOR SA MERIGNAC Male B 04:03:50 29,53 12
35. 18 GILOTIN YVON C C EDELWEISS TARBES Male C 04:04:11 29,49 8
36. 48 LAFORGUE Gérémie Male A 04:04:15 29,48 7
37. 47 QUAGHEBEUR Quentinb Male A 04:07:31 29,09 8
38. 51 GUTERRIEZ Augustin Male E 04:10:53 28,70 2
39. 6 MURA JEAN Male A 04:11:21 28,65 9
40. 35 Aureglia Stephane Male D 04:18:29 27,85 6
41. 44 Mc KENZIE Jordon AC Le Fousseret Male A 04:18:30 27,85 10
42. 38 Garbay Gregory Male B 04:18:30 27,85 13
43. 78 LASSUS Alain Male D 04:18:30 27,85 7
44. 40 FAVAREL Julien Clarac Comminges Cyclisme Male B 04:18:31 27,85 14
45. 82 GYEJACQUOT Kevin Male B 04:18:33 27,85 15
46. 33 Rebollo Vivien Male B 04:18:33 27,85 16
47. 80 SAJAS PATRICK Male D 04:18:34 27,85 8
48. 19 LE POUHAER STEPHANE COUSERANS CYCLISTE Male C 04:25:07 27,16 9
49. 13 MARTIN JEAN NOEL Male D 04:25:07 27,16 9
50. 81 DANDRE ERIC Male D 04:26:59 26,97 10
51. 62 LAMANDE PATRICK Male E 04:27:20 26,93 3
52. 30 DURAND SIMON LA PYRENEENNE Male C 04:27:20 26,93 10
53. 37 Gaubert Francois Male D 04:27:20 26,93 11
54. 84 GELAMUR Didier EDELWEISS Male E 04:28:29 26,82 4
55. 54 BENJA Pierre Male C 04:28:30 26,82 11
56. 31 Sanvicente Lilian Male B 04:28:30 26,82 17
57. 32 Larré Eva Female W1 04:28:31 26,81 1
58. 12 RENAULT THIERRY Male D 04:28:31 26,81 12
59. 69 CLOVIN David Male B 04:29:12 26,75 18
60. 25 HAMAIDE ERIC USCV Male D 04:30:13 26,65 13
61. 55 PENOT Christian Male D 04:31:59 26,47 14
62. 50 FALBY Jean Luc Male D 04:41:29 25,58 15
63. 7 NUYTTEN GREGORY Male B 04:43:32 25,39 19
64. 49 BRUN Régis Male D 04:43:33 25,39 16
65. 8 NEVO LAURENT Male C 04:43:44 25,38 12
66. 21 CAZAENTRE JOEL Male E 04:50:26 24,79 5
67. 56 PETIJEAN FABIEN Male B 04:50:26 24,79 20
68. 52 NIETO Frédéric Male D 04:50:29 24,79 17
69. 67 FURTON Alain Male E 04:53:51 24,50 6
70. 41 MARTINEAU Jérome Gaillac Vélo Club Male C 04:56:29 24,28 13
71. 11 MOURIN CAMILLE Male F 05:03:12 23,75 1
72. 53 EGEA Armand Male E 05:30:19 21,80 7


Date de création : 12/04/2019 @ 09:59
Dernière modification : 12/04/2019 @ 09:59
Catégorie : Résultats|Avril 2019
Page lue 6192 fois
Haut
Valid HTML 5.0 freeguppy.org © 2004-2016 En savoir plus ... Valid CSS 3
Skins Papinou GuppY 5    Licence Libre CeCILL