St Gaudens Cyclisme Comminges

[en]  Accueil  Nouvelles  Téléchargements  Liens  Vidéos  Livre d'or  Forum
Saint Juéry(81).2° Etape Tour du Tarn Cadets

Saint Juéry(81).2° Etape Tour du Tarn Cadets.De Saint Juéry à Trébas.CLM Indi. 3 km.Dimanche 7 avril 2019


1 136 Sébastien LLAMAS EAUZE O. C2 1 4'09''41c
2 158 Adrien VIDAL VS ST AFFRICAIN C2 2 4'09''53c à 0''
3 128 Célestin WATTELLE VILLENEUVE C. C2 3 4'10''38c à 0'01''
4 116 Clément MILLET AS VILLEMUR C2 4 4'12''13c à 0'03''
5 127 Rubens JOSSE VILLENEUVE C. C2 5 4'12''68c ''
6 125 Romain MOULIS CA CASTELSARRASIN C2 6 4'13''56c à 0'04''
7 129 Andrea SANCHEZ CC MARMANDAIS C2 7 4'14''31c à 0'05''
8 132 Theo LAFFINEUR CS CASTELJALOUSAIN C2 8 4'15''87c à 0'06''
9 106 Tom FARAMOND ST JUERY OLYMPIQUE C2 9 4'19''64c à 0'10''
10 101 Aurélien CORNAC ALBI VELO SPORT C2 10 4'19''89c ''
11 103 Colin GUIRAUD ALBI VELO SPORT C2 11 4'20''33c à 0'11''
12 124 Tino OURLIAC CA CASTELSARRASIN C2 12 4'20''75c ''
13 32 Kylian FESTINO GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 C1 1 4'20''85c ''
14 130 JEROME RAUS CLUB CYCLISTE BOULOU C2 13 4'21''18c à 0'12''
15 120 Nathan FONTENAY AS VILLEMUR C2 14 4'21''50c ''
16 28 Loïs SAUBERE COUSERANS CYCLISTE C1 2 4'22''13c à 0'13''
17 29 Arthur PERISSE COUSERANS CYCLISTE C1 3 4'24''24c à 0'15''
18 22 Lenaic LANGELLA CC MARMANDAIS C1 4 4'24''61c ''
19 112 Joris DURY VSLL CASTRES C2 15 4'25''30c à 0'16''
20 102 Elian VERNEZOUL ALBI VELO SPORT C2 16 4'25''42c ''
21 165 Mathieu AZPIROZ TARBES CYCLISTE COMPETITION C2 17 4'25''81c ''
22 134 ARTHUR GUEDON CYCLO CLUB RIVESALTES C2 18 4'27''23c à 0'18''
23 137 Théo CANTIN EAUZE OLYMPIQUE C2 19 4'27''58c ''
24 2 Maël ROUANET ALBI VELO SPORT C1 5 4'27''70c ''
25 143 Louis CARLES GUIDON DECAZEVILLOIS C2 20 4'28''01c à 0'19''
26 33 Corentin CROS GUIDON DECAZEVILLOIS C1 6 4'29''61c à 0'20''
27 47 Théo CAYRE VILLENEUVE CYCLISTE C1 7 4'30''16c à 0'21''
28 6 Thomas GALOBARDES ST JUERY OLYMPIQUE C1 8 4'30''17c ''
29 138 Mickaël FERREIRA EAUZE OLYMPIQUE C2 21 4'30''22c ''
30 144 Timothee CORDOBA INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAINC2 22 4'30''48c ''
31 111 Jérémie MALINGE VSLL CASTRES C2 23 4'30''50c ''
32 155 Tristan GONZALEZ VELO CLUB RODEZ C2 24 4'31''01c à 0'22''
33 19 Adrien BANDU CA CASTELSARRASIN C1 9 4'32''06c à 0'23''
34 117 Dorian LIAUT AS VILLEMUR C2 25 4'32''36c ''
35 105 Baptiste DELMAS ST JUERY OLYMPIQUE C2 26 4'33''63c à 0'24''
36 45 Quentin LLORET VC LIVRADAIS C1 10 4'34''88c à 0'25''
37 23 Alan GUILLOT CC MARMANDAIS C1 11 4'34''98c ''
38 118 Clément BONALUMI AS VILLEMUR C2 27 4'34''99c ''
39 115 Pierrick FAVA AS VILLEMUR C2 28 4'35''18c à 0'26''
40 114 Marin PASTUREL AS LE PASSAGE CYCLISME C2 29 4'35''41c ''
41 148 Tom CHADIRAC MONTAUBAN CYCLISME 82 C2 30 4'36''47c à 0'27''
42 42 Thibaud NUNES UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISMEC1 12 4'36''93c ''
43 52 Sam LAMOULINE E. C. CLERMONT-FERRAND C1 13 4'37''26c à 0'28''
44 14 Lilian BERNAT AS VILLEMUR C1 14 4'37''86c ''
45 55 William LINCHET INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAINC1 15 4'38''57c à 0'29''
46 140 Nathan BUCHE GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 C2 31 4'38''76c ''
47 9 Antoine TREMOULET UV MAZAMET C1 16 4'40''07c à 0'31''
48 109 Enzo LUCCHESE UV MAZAMET C2 32 4'41''49c à 0'32''
49 50 Antonin DUBAND VILLENEUVE CYCLISTE C1 17 4'44''51c à 0'35''
50 1 Gabriel DESBORDES AS LE PASSAGE CYCLISME C1 18 4'45''43c à 0'36''
51 4 Lucas FALETTI ALBI VELO SPORT C1 19 4'45''52c ''
52 150 Hugo FAURESSE Hugo FAURESSE TOAC C2 33 4'45''58c 4'45''58c ''
53 41 Elouan MAZOYER ST GO CYCLISME COMMINGES C1 20 4'45''86c ''
54 149 Elio LECELLIER ST GO CYCLISME COMMINGES C2 34 4'46''60c à 0'37''

55 108 Axel BARTHAS UV MAZAMET C2 35 4'47''73c à 0'38''
56 5 Hugo DE CARVALHO ALBI VELO SPORT C1 21 4'47''85c ''
57 166 Paul GRIMAL VELO CLUB RODEZ C2 36 4'48''18c à 0'39''
58 53 BAPTISTE ROMERO ESPOIR CYCLISTE NIMOIS C1 22 4'48''37c ''
59 119 Hugo BERNARD AS VILLEMUR C2 37 4'49''82c à 0'40''
60 49 Théo LACANAL VILLENEUVE CYCLISTE C1 23 4'50''01c à 0'41''
61 31 JEAN BAPTISTE BATALLER CYCLO CLUB RIVESALTES C1 24 4'50''26c ''
62 10 Luc TOURNIE UV MAZAMET C1 25 4'50''39c ''
63 131 Mathis GRELLIER CS CASSENEUIL C2 38 4'51''49c à 0'42''
64 163 Nicolas CALVET VSLL CASTRES C2 39 4'54''11c à 0'45''
65 139 Clément ROUGIER GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 C2 40 4'54''19c ''
66 39 Tom POSTHOUWER MONTAUBAN CYCLISME 82 C1 26 4'54''87c ''
67 36 Maxime SEGURA INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAINC1 27 4'55''73c à 0'46''
68 30 Nicolas DOMENC COUSERANS CYCLISTE C1 28 4'56''06c à 0'47''
69 107 Alexis FABRE ST JUERY OLYMPIQUE C2 41 4'57''00c à 0'48''
70 3 Matys NSIR ALBI VELO SPORT C1 29 4'58''77c à 0'49''
71 56 Théo TAUPIAC INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAINC1 30 5'00''68c à 0'51''
72 7 Raphaël SALVIGNOL VSLL CASTRES C1 31 5'00''93c ''
73 21 Thomas LEJEUNE CA CASTELSARRASIN C1 32 5'02''43c à 0'53''
74 51 FABIO REMNANT BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL C1 33 5'03''87c à 0'54''
75 100 Guilaume CAHUZAC ALBI VELO SPORT C2 42 5'05''49c à 0'56''
76 104 Sofian ABADI ALBI VELO SPORT C2 43 5'05''67c ''
77 110 Téva CHAPPERT VSLL CASTRES C2 44 5'07''06c à 0'58''
78 76 Marie SANTIMARIA AS VILLEMUR 1 5'10''36c à 1'01''
79 75 Lou Eve CHADIRAC MONTAUBAN CYCLISME 82 2 5'17''75c à 1'08''
80 71 Julie LONG ST JUERY OLYMPIQUE 3 5'20''77c à 1'11''
81 54 Hippolyte PETIT GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 C1 34 5'21''50c à 1'12''
82 157 Antonin THERON VELO CLUB VALLEE DE LA SORGUES C2 45 5'25''18c à 1'16''
83 26 Enzo CHEZZI MONTEBRUN COUSERANS CYCLISTE C1 35 5'27''16c à 1'18''

Saint Juéry(81).2° Etape Tour du Tarn Cadets.Saint Juéry à Trébas 67 km.Dimanche 7 avril 2019


1 127 Rubens JOSSE VILLENEUVE CYCLISTE C2 1 1h54'57''
2 128 Célestin WATTELLE 51310920232 VILLENEUVE CYCLISTE C2 2 '' à 0''
3 106 Tom FARAMOND 51810130036 ST JUERY OLYMPIQUE C2 3 '' ''
4 130 JEROME RAUS 51660430092 CLUB CYCLISTE BOULOU C2 4 1h56'36'' à 1'39''
5 120 Nathan FONTENAY 51310690247 AS VILLEMUR C2 5 '' ''
6 132 Theo LAFFINEUR 50472060004 CS CASTELJALOUSAIN C2 6 1h57'32'' à 2'35''
7 22 Lenaic LANGELLA 50472070360 CC MARMANDAIS C1 1 1h58'17'' à 3'20''
8 116 Clément MILLET 51310690266 AS VILLEMUR C2 7 '' ''
9 165 Mathieu AZPIROZ 51652070263 TARBES CYCLISTE COMPETITION C2 8 '' ''
10 114 Marin PASTUREL 50472040054 AS LE PASSAGE CYCLISME C2 9 '' ''
11 134 ARTHUR GUEDON 51660420068 CYCLO CLUB RIVESALTES C2 10 '' ''
12 129 Andrea SANCHEZ 50472070037 CC MARMANDAIS C2 11 1h59'53'' à 4'56''
13 155 Tristan GONZALEZ 51120320103 VELO CLUB RODEZ C2 12 2h00'02'' à 5'05''
14 2 Maël ROUANET 51812460094 ALBI VELO SPORT C1 2 2h00'17'' à 5'20''
15 124 Tino OURLIAC CA CASTELSARRASIN C2 13 2h00'21'' à 5'24''
16 112 Joris DURY 51810360118 VSLL CASTRES C2 14 '' ''
17 102 Elian VERNEZOUL 51812460121 ALBI VELO SPORT C2 15 2h00'34'' à 5'37''
18 105 Baptiste DELMAS 51810130128 ST JUERY OLYMPIQUE C2 16 2h00'38'' à 5'41''
19 31 JEAN BAPTISTE BATALLER 51660420175 CYCLO CLUB RIVESALTES C1 3 2h00'55'' à 5'58''
20 158 Adrien VIDAL 51120420052 VELO SPORT ST AFFRICAIN C2 17 '' ''
21 103 Colin GUIRAUD 51812460159 ALBI VELO SPORT C2 18 2h00'57'' à 6'00''
22 148 Tom CHADIRAC 51823200030 MONTAUBAN CYCLISME 82 C2 19 2h00'59'' à 6'02''
23 28 Loïs SAUBERE 51092580018 COUSERANS CYCLISTE C1 4 2h02'01'' à 7'04''
24 143 Louis CARLES 51120200145 GUIDON DECAZEVILLOIS C2 20 2h02'34'' à 7'37''
25 49 Théo LACANAL 51310920312 VILLENEUVE CYCLISTE C1 5 2h02'49'' à 7'52''
26 52 Sam LAMOULINE 41630010049 E. C. CLERMONT-FERRAND C1 6 2h03'19'' à 8'22''
27 29 Arthur PERISSE 51092580076 COUSERANS CYCLISTE C1 7 '' ''
28 9 Antoine TREMOULET 51810310154 UV MAZAMET C1 8 '' ''
29 109 Enzo LUCCHESE 51810310114 UV MAZAMET C2 21 2h03'39'' à 8'42''
30 10 Luc TOURNIE 51810310061 UV MAZAMET C1 9 '' ''
31 136 Sébastien LLAMAS 51320280157 EAUZE OLYMPIQUE C2 22 2h04'00'' à 9'03''
32 139 Clément ROUGIER 51310530746 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 C2 23 2h05'31'' à 10'34''
33 32 Kylian FESTINO 51310530754 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 C1 10 '' ''
34 118 Clément BONALUMI 51310690224 AS VILLEMUR C2 24 '' ''
35 131 Mathis GRELLIER 50472140024 CS CASSENEUIL C2 25 2h05'53'' à 10'56''
36 111 Jérémie MALINGE 51810360052 VSLL CASTRES C2 26 2h06'10'' à 11'13''
37 144 Timothee CORDOBA 51323300209 IBC ISLE JOURDAINC2 27 2h07'38'' à 12'41''
38 115 Pierrick FAVA 51310690270 AS VILLEMUR C2 28 2h08'11'' à 13'14''
39 41 Elouan MAZOYER 51312030190 ST GO CYCLISME COMMINGES C1 11 '' ''
40 108 Axel BARTHAS 51810310209 UV MAZAMET C2 29 '' ''
41 4 Lucas FALETTI 51812460499 ALBI VELO SPORT C1 12 '' ''
42 150 Hugo FAURESSE 51311050092 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉROSPATIALE CLUB C2 30 '' ''
43 42 Thibaud NUNES 51311390168 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME C1 13 '' ''
44 19 Adrien BANDU CA CASTELSARRASIN C1 14 '' ''
45 45 Quentin LLORET 50472160142 VC LIVRADAIS C1 15 '' ''
46 1 Gabriel DESBORDES 50472040175 AS LE PASSAGE CYCLISME C1 16 2h08'17'' à 13'20''
47 3 Matys NSIR 51812460511 ALBI VELO SPORT C1 17 2h09'01'' à 14'04''
48 23 Alan GUILLOT 50472070387 CC MARMANDAIS C1 18 2h10'21'' à 15'24''
49 26 Enzo CHEZZI MONTEBRUN 51092580078 COUSERANS CYCLISTE C1 19 2h12'20'' à 17'23''
50 47 Théo CAYRE 51310920236 VILLENEUVE CYCLISTE C1 20 2h12'22'' à 17'25''
51 51 FABIO REMNANT 51340700288 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL C1 21 2h12'39'' à 17'42''
52 101 Aurélien CORNAC 51812460194 ALBI VELO SPORT C2 31 2h13'59'' à 19'02''
53 39 Tom POSTHOUWER 51823200067 MONTAUBAN CYCLISME 82 C1 22 2h14'40'' à 19'43''
54 33 Corentin CROS 51120200140 GUIDON DECAZEVILLOIS C1 23 2h15'51'' à 20'54''
55 21 Thomas LEJEUNE CA CASTELSARRASIN C1 24 2h16'14'' à 21'17''
56 107 Alexis FABRE 51810130096 ST JUERY OLYMPIQUE C2 32 2h17'24'' à 22'27''
57 138 Mickaël FERREIRA 51320280060 EAUZE OLYMPIQUE C2 33 '' ''
58 7 Raphaël SALVIGNOL 51810360017 VSLL CASTRES C1 25 '' ''
59 149 Elio LECELLIER 51312030211 ST GO CYCLISME COMMINGES C2 34 2h17'37'' à 22'40''
60 75 Lou Eve CHADIRAC 51823200029 MONTAUBAN CYCLISME 82 1 2h18'46'' à 23'49''
61 5 Hugo DE CARVALHO 51812460143 ALBI VELO SPORT C1 26 2h20'19'' à 25'22''
62 14 Lilian BERNAT 51310690142 AS VILLEMUR C1 27 2h20'28'' à 25'31''
63 157 Antonin THERON VC VALLEE DE LA SORGUES C2 35 2h20'53'' à 25'56''
64 30 Nicolas DOMENC 51092580087 COUSERANS CYCLISTE C1 28 2h21'03'' à 26'06''
65 76 Marie SANTIMARIA 51310690161 AS VILLEMUR 2 2h23'17'' à 28'20''
66 110 Téva CHAPPERT 51810360078 VSLL CASTRES C2 36 '' ''
67 166 Paul GRIMAL 51120320291 VELO CLUB RODEZ C2 37 2h23'26'' à 28'29''
68 53 BAPTISTE ROMERO 51300420011 ESPOIR CYCLISTE NIMOIS C1 29 2h25'48'' à 30'51''
69 104 Sofian ABADI 51812460123 ALBI VELO SPORT C2 38 2h27'54'' à 32'57''
70 71 Julie LONG 51810130038 ST JUERY OLYMPIQUE 3 2h31'14'' à 36'17''
71 56 Théo TAUPIAC 51323300179 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAINC1 30 2h33'08'' à 38'11''

Classement Général

1 128 Célestin WATTELLE VILLENEUVE CYCLISTE C2 1 1h59'07''
2 127 Rubens JOSSE 51310920351 VILLENEUVE CYCLISTE C2 2 1h59'09'' à 0'02''
3 106 Tom FARAMOND 51810130036 ST JUERY OLYMPIQUE C2 3 1h59'16'' à 0'09''
4 130 JEROME RAUS 51660430092 CLUB CYCLISTE BOULOU C2 4 2h00'57'' à 1'50''
5 120 Nathan FONTENAY 51310690247 AS VILLEMUR C2 5 2h00'57'' ''
6 132 Theo LAFFINEUR 50472060004 CS CASTELJALOUSAIN C2 6 2h01'47'' à 2'40''
7 116 Clément MILLET 51310690266 AS VILLEMUR C2 7 2h02'29'' à 3'22''
8 22 Lenaic LANGELLA 50472070360 CC MARMANDAIS C1 1 2h02'41'' à 3'34''
9 165 Mathieu AZPIROZ 51652070263 TARBES CYCLISTE COMPETITION C2 8 2h02'42'' à 3'35''
10 134 ARTHUR GUEDON 51660420068 CYCLO CLUB RIVESALTES C2 9 2h02'44'' à 3'37''
11 114 Marin PASTUREL 50472040054 AS LE PASSAGE CYCLISME C2 10 2h02'52'' à 3'45''
12 129 Andrea SANCHEZ 50472070037 CC MARMANDAIS C2 11 2h04'07'' à 5'00''
13 155 Tristan GONZALEZ 51120320103 VELO CLUB RODEZ C2 12 2h04'33'' à 5'26''
14 124 Tino OURLIAC CA CASTELSARRASIN C2 13 2h04'41'' à 5'34''
15 2 Maël ROUANET 51812460094 ALBI VELO SPORT C1 2 2h04'44'' à 5'37''
16 112 Joris DURY 51810360118 VSLL CASTRES C2 14 2h04'46'' à 5'39''
17 102 Elian VERNEZOUL 51812460121 ALBI VELO SPORT C2 15 2h04'59'' à 5'52''
18 158 Adrien VIDAL 51120420052 VELO SPORT ST AFFRICAIN C2 16 2h05'04'' à 5'57''
19 105 Baptiste DELMAS 51810130128 ST JUERY OLYMPIQUE C2 17 2h05'11'' à 6'04''
20 103 Colin GUIRAUD 51812460159 ALBI VELO SPORT C2 18 2h05'17'' à 6'10''
21 148 Tom CHADIRAC 51823200030 MONTAUBAN CYCLISME 82 C2 19 2h05'35'' à 6'28''
22 31 JEAN BAPTISTE BATALLER 51660420175 CYCLO CLUB RIVESALTES C1 3 2h05'45'' à 6'38''
23 28 Loïs SAUBERE 51092580018 COUSERANS CYCLISTE C1 4 2h06'23'' à 7'16''
24 143 Louis CARLES 51120200145 GUIDON DECAZEVILLOIS C2 20 2h07'02'' à 7'55''
25 49 Théo LACANAL 51310920312 VILLENEUVE CYCLISTE C1 5 2h07'39'' à 8'32''
26 29 Arthur PERISSE 51092580076 COUSERANS CYCLISTE C1 6 2h07'43'' à 8'36''
27 52 Sam LAMOULINE 41630010049 E. C. CLERMONT-FERRAND C1 7 2h07'56'' à 8'49''
28 9 Antoine TREMOULET 51810310154 UV MAZAMET C1 8 2h07'59'' à 8'52''
29 136 Sébastien LLAMAS 51320280157 EAUZE OLYMPIQUE C2 21 2h08'09'' à 9'02''
30 109 Enzo LUCCHESE 51810310114 UV MAZAMET C2 22 2h08'20'' à 9'13''
31 10 Luc TOURNIE 51810310061 UV MAZAMET C1 9 2h08'29'' à 9'22''
32 32 Kylian FESTINO 51310530754 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 C1 10 2h09'51'' à 10'44''
33 118 Clément BONALUMI 51310690224 AS VILLEMUR C2 23 2h10'05'' à 10'58''
34 139 Clément ROUGIER 51310530746 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 C2 24 2h10'25'' à 11'18''
35 111 Jérémie MALINGE 51810360052 VSLL CASTRES C2 25 2h10'40'' à 11'33''
36 131 Mathis GRELLIER 50472140024 CS CASSENEUIL C2 26 2h10'44'' à 11'37''
37 144 Timothee CORDOBA INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN C2 27 2h12'08'' à 13'01''
38 19 Adrien BANDU CA CASTELSARRASIN C1 11 2h12'43'' à 13'36''
39 45 Quentin LLORET 50472160142 VC LIVRADAIS C1 12 2h12'45'' à 13'38''
40 115 Pierrick FAVA 51310690270 AS VILLEMUR C2 28 2h12'46'' à 13'39''
41 42 Thibaud NUNES UNION SPORTIVE COLOMIERS C. C1 13 2h12'47'' à 13'40''
42 4 Lucas FALETTI 51812460499 ALBI VELO SPORT C1 14 2h12'56'' à 13'49''
43 150 Hugo FAURESSE TOAC C2 29 2h12'56'' ''
44 41 Elouan MAZOYER 51312030190 ST GO CYCLISME COMMINGES C1 15 2h12'56'' ''
45 108 Axel BARTHAS 51810310209 UV MAZAMET C2 30 2h12'58'' à 13'51''
46 1 Gabriel DESBORDES 50472040175 AS LE PASSAGE CYCLISME C1 16 2h13'02'' à 13'55''
47 3 Matys NSIR 51812460511 ALBI VELO SPORT C1 17 2h13'59'' à 14'52''
48 23 Alan GUILLOT 50472070387 CC MARMANDAIS C1 18 2h14'55'' à 15'48''
49 47 Théo CAYRE 51310920236 VILLENEUVE CYCLISTE C1 19 2h16'52'' à 17'45''
50 51 FABIO REMNANT 51340700288 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL C1 20 2h17'42'' à 18'35''
51 26 Enzo CHEZZI MONTEBRUN 51092580078 COUSERANS CYCLISTE C1 21 2h17'47'' à 18'40''
52 101 Aurélien CORNAC 51812460194 ALBI VELO SPORT C2 31 2h18'18'' à 19'11''
53 39 Tom POSTHOUWER 51823200067 MONTAUBAN CYCLISME 82 C1 22 2h19'34'' à 20'27''
54 33 Corentin CROS 51120200140 GUIDON DECAZEVILLOIS C1 23 2h20'20'' à 21'13''
55 21 Thomas LEJEUNE CA CASTELSARRASIN C1 24 2h21'16'' à 22'09''
56 138 Mickaël FERREIRA 51320280060 EAUZE OLYMPIQUE C2 32 2h21'54'' à 22'47''
57 107 Alexis FABRE ST JUERY OLYMPIQUE C2 2h22'21'' à 23'14''
58 149 Elio LECELLIER 51312030211 ST GO CYCLISME COMMINGES C2 34 2h22'23'' à 23'16''
59 7 Raphaël SALVIGNOL 51810360017 VSLL CASTRES C1 25 2h22'24'' à 23'17''
60 75 Lou Eve CHADIRAC 51823200029 MONTAUBAN CYCLISME 82 1 2h24'03'' à 24'56''
61 14 Lilian BERNAT 51310690142 AS VILLEMUR C1 26 2h25'05'' à 25'58''
62 5 Hugo DE CARVALHO 51812460143 ALBI VELO SPORT C1 27 2h25'06'' à 25'59''
63 30 Nicolas DOMENC 51092580087 COUSERANS CYCLISTE C1 28 2h25'59'' à 26'52''
64 157 Antonin THERON VC VALLEE DE LA SORGUES C2 35 2h26'18'' à 27'11''
65 166 Paul GRIMAL 51120320291 VELO CLUB RODEZ C2 36 2h28'14'' à 29'07''
66 110 Téva CHAPPERT 51810360078 VSLL CASTRES C2 37 2h28'24'' à 29'17''
67 76 Marie SANTIMARIA 51310690161 AS VILLEMUR 2 2h28'27'' à 29'20''
68 53 BAPTISTE ROMERO 51300420011 ESPOIR CYCLISTE NIMOIS C1 29 2h30'36'' à 31'29''
69 104 Sofian ABADI 51812460123 ALBI VELO SPORT C2 38 2h32'59'' à 33'52''
70 71 Julie LONG 51810130038 ST JUERY OLYMPIQUE 3 2h36'34'' à 37'27''
71 56 Théo TAUPIAC INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN C1 30 2h38'08'' à 39'01''


Date de création : 12/04/2019 @ 10:04
Dernière modification : 12/04/2019 @ 10:04
Catégorie : Résultats|Avril 2019
Page lue 5717 fois
Haut
Valid HTML 5.0 freeguppy.org © 2004-2016 En savoir plus ... Valid CSS 3
Skins Papinou GuppY 5    Licence Libre CeCILL