St Gaudens Cyclisme Comminges

[en]  Accueil  Nouvelles  Téléchargements  Liens  Vidéos  Livre d'or  Forum
BEAUMONT DE LOMAGNE(82).Championnat NATIONAL Cyclosport UFOLEP.

BEAUMONT DE LOMAGNE(82).Championnat NATIONAL Cyclosport UFOLEP.

Adultes Masculins 40/49 ans, Adultes Masculins 20/29 ans.Dimanche 14 juillet 2019

Adulte Masculin 40/49 ans

1 4 TOUTAIN YANN GIRONDE 6 2h 18' 56'' 65
2 2 JACQUES DIT CHERTREAU CHRISTOPHE TARN ET GARONNE 6 2h 18' 56'' 72 00' 00'' 07
3 5 DECROUY STEPHANE AISNE 6 2h 18' 58'' 99 00' 02'' 34
4 52 SOULEROT DIDIER HAUTES PYRENEES 6 2h 19' 40'' 76 00' 44'' 11
5 26 GRANET XAVIER DORDOGNE 6 2h 19' 40'' 82 00' 44'' 17
6 39 MARECHAUX REGIS MIGUEL GUADELOUPE 6 2h 19' 42'' 21 00' 45'' 56
7 32 DELATTRE ERIC VAL D OISE 6 2h 20' 41'' 06 01' 44'' 41
8 91 TISNE SYLVAIN LOT ET GARONNE 6 2h 20' 41'' 37 01' 44'' 72
9 8 BAUCHER BENJAMIN VAR 6 2h 20' 51'' 67 01' 55'' 02
10 93 KINDT ERWIN CORREZE 6 2h 20' 51'' 89 01' 55'' 24
11 44 SERES LIONEL BOUCHES DU RHONE 6 2h 20' 52'' 12 01' 55'' 47
12 58 BOUTY CYRIL LANDES 6 2h 20' 52'' 35 01' 55'' 70
13 20 MARTAIL VINCENT AVEYRON 6 2h 20' 52'' 50 01' 55'' 85
14 71 CARRERE CHRISTOPHE HAUTE-GARONNE 6 2h 20' 52'' 97 01' 56'' 32
15 16 HAUMIER GABRIEL GIRONDE 6 2h 20' 53'' 26 01' 56'' 61
16 57 GOURMEZ ARNAUD VAUCLUSE 6 2h 20' 54'' 27 01' 57'' 62
17 81 RAINARD YOANN CHARENTE 6 2h 20' 55'' 40 01' 58'' 75
18 14 MONTAUBAN CHRISTOPHE HAUTE-GARONNE 6 2h 20' 55'' 91 01' 59'' 26
19 31 CHIEZE VINCENT CHER 6 2h 20' 55'' 99 01' 59'' 34
20 73 SICOT OLIVIER GIRONDE 6 2h 20' 56'' 19 01' 59'' 54
21 7 BOUTOT FRANCIS CORREZE 6 2h 20' 56'' 65 02' 00'' 00
22 12 GANZA LUDOVIC TARN ET GARONNE 6 2h 20' 56'' 90 02' 00'' 25
23 51 ESTAY ANTHONY GIRONDE 6 2h 20' 56'' 96 02' 00'' 31
24 37 LE BEUX FRANÇOIS HERAULT 6 2h 20' 58'' 07 02' 01'' 42
25 117 RABANI OLIVIER-NICOLAS TARN ET GARONNE 6 2h 20' 58'' 30 02' 01'' 65
26 41 MARBOT JOHAN SEINE SAINT-DENIS 6 2h 20' 58'' 45 02' 01'' 80
27 27 MONERAT CHRISTOPHE CHARENTE 6 2h 20' 58'' 69 02' 02'' 04
28 77 MICHEL JULIEN CORREZE 6 2h 20' 58'' 70 02' 02'' 05
29 28 TRICOT NICOLAS PUY DE DOME 6 2h 20' 58'' 84 02' 02'' 19
30 3 LALEU DAVID NORD 6 2h 20' 59'' 50 02' 02'' 85
31 6 ROY SEBASTIEN ESSONNE 6 2h 20' 59'' 87 02' 03'' 22
32 21 DUCROS ERIC CORREZE 6 2h 21' 00'' 26 02' 03'' 61
33 60 MONERAT DAVID CHARENTE 6 2h 21' 03'' 10 02' 06'' 45
34 22 LEONARD LAURENT VAR 6 2h 22' 29'' 43 03' 32'' 78
35 15 LETUFFE SAMUEL NORD 6 2h 22' 57'' 78 04' 01'' 13
36 11 LELEU PASCAL SEINE MARITIME 6 2h 23' 13'' 16 04' 16'' 51
37 108 MASSE LUDOVIC LOT ET GARONNE 6 2h 23' 19'' 26 04' 22'' 61
38 76 LAYRAC PATRICE AVEYRON 6 2h 23' 22'' 04 04' 25'' 39
39 23 REMY MICHAEL VAUCLUSE 6 2h 23' 28'' 38 04' 31'' 73
40 74 LASSALE JEAN FRANÇOIS HAUTES PYRENEES 6 2h 23' 47'' 18 04' 50'' 53
41 53 NEGRE CYRIL LOT ET GARONNE 6 2h 23' 47'' 57 04' 50'' 92
42 78 PUSTETTO CYRIL VAUCLUSE 6 2h 23' 48'' 32 04' 51'' 67
43 10 ROUGEMONT FREDERIC PUY DE DOME 6 2h 23' 48'' 92 04' 52'' 27
44 55 ARTIERES CEDRIC AVEYRON 6 2h 26' 07'' 60 07' 10'' 95
45 49 DOTTO JEREMIE HAUTE-GARONNE 6 2h 26' 43'' 09 07' 46'' 44
46 95 DREYFUSS EMMANUEL CHARENTE 6 2h 28' 01'' 89 09' 05'' 24
47 48 DE SAN NICOLAS ERIC TARN ET GARONNE 6 2h 28' 09'' 44 09' 12'' 79
48 85 PETITE PATRICE ISERE 6 2h 28' 21'' 29 09' 24'' 64
49 69 ARAB AREZKI PARIS 6 2h 28' 28'' 48 09' 31'' 83
50 68 MARLETAZ JULIEN ISERE 6 2h 29' 39'' 32 10' 42'' 67
51 50 ARDHUIN JEROME NORD 6 2h 29' 39'' 67 10' 43'' 02
52 88 SAINTRAIN GÉRARD NORD 6 2h 29' 45'' 94 10' 49'' 29
53 92 BONAFE CYRIL AVEYRON 6 2h 30' 09'' 97 11' 13'' 32
54 98 DECAMPS MARC HAUTE-GARONNE 6 2h 30' 18'' 18 11' 21'' 53
55 106 GROS DIDIER HAUTE-GARONNE 6 2h 30' 18'' 22 11' 21'' 57
56 66 LAURENT CEDRIC SEINE SAINT-DENIS 6 2h 30' 20'' 28 11' 23'' 63
57 101 GABAS LAURENT LOT ET GARONNE 6 2h 30' 20'' 68 11' 24'' 03
58 9 SOULARD JEAN CLAUDE CHARENTE 6 2h 30' 21'' 24 11' 24'' 59
59 103 NOEL FREDERIC CORREZE 6 2h 30' 40'' 32 11' 43'' 67
60 34 MESSU CHRISTOPHE CHARENTE MARITIME 6 2h 31' 32'' 02 12' 35'' 37
61 29 AIROLDI LAURENT GERS 6 2h 31' 36'' 32 12' 39'' 67
62 47 GUYARD JULIEN PARIS 6 2h 31' 36'' 38 12' 39'' 73
63 102 LAUSSEL ERIC AVEYRON 6 2h 31' 36'' 46 12' 39'' 81
64 99 BULKA MACIEJ NORD 6 2h 31' 37'' 35 12' 40'' 70
65 24 LARRUE JEAN FREDERIC LANDES 6 2h 32' 04'' 56 13' 07'' 91
66 112 MOURIAU SYLVAIN TARN ET GARONNE 6 2h 32' 12'' 05 13' 15'' 40
67 70 BREEMEERSCH CHRISTOPHE TARN ET GARONNE 6 2h 32' 12'' 26 13' 15'' 61
68 56 FROUARD FRANCK CORREZE 6 2h 32' 13'' 81 13' 17'' 16
69 110 REYNES FRANCK CORREZE 6 2h 32' 14'' 22 13' 17'' 57
70 100 DUFOUR JEROME GIRONDE 6 2h 32' 16'' 10 13' 19'' 45
71 105 LOUPIAC CYRIL TARN ET GARONNE 6 2h 32' 22'' 02 13' 25'' 37
72 118 DARDENNE DAVID TARN ET GARONNE 6 2h 32' 23'' 40 13' 26'' 75
73 25 ROULY CHRISTOPHE HAUTE VIENNE 6 2h 32' 24'' 25 13' 27'' 60
74 94 CROXATTO OLIVIER VAUCLUSE 6 2h 32' 24'' 48 13' 27'' 83
75 67 CHAPELET SEBASTIEN ARIEGE 6 2h 32' 32'' 02 13' 35'' 37
76 30 MARCO THIERRY PYRENEES ATLANTIQUES 6 2h 32' 32'' 46 13' 35'' 81
77 42 JACQUENET SÉBASTIEN AUBE 6 2h 32' 49'' 79 13' 53'' 14
78 79 LABEIG FRANCK LANDES 6 2h 33' 06'' 49 14' 09'' 84
79 38 LELEU JEROME SEINE MARITIME 6 2h 33' 26'' 28 14' 29'' 63
80 115 DE ZERBI ANTOINE AVEYRON 6 2h 33' 35'' 42 14' 38'' 77
81 33 GOBERT JEAN FRANCOIS PAS DE CALAIS 6 2h 33' 36'' 91 14' 40'' 26
82 86 DORME LAURENT TARN ET GARONNE 6 2h 35' 51'' 44 16' 54'' 79
83 72 BLONDEAU BENOIT NORD 6 2h 35' 51'' 50 16' 54'' 85
84 109 TRINQUIE NICOLAS AVEYRON 6 2h 35' 51'' 54 16' 54'' 89
85 89 RAMOND JEAN-MARIE GIRONDE 6 2h 38' 18'' 25 19' 21'' 60
86 97 SALGADO DANIEL TARN ET GARONNE 6 2h 38' 22'' 60 19' 25'' 95
87 40 MARCADIER SYLVAIN VIENNE 6 2h 44' 26'' 71 25' 30'' 06
88 113 DELRIEU FRANCK HAUTE-GARONNE 6 2h 45' 00'' 91 26' 04'' 26
89 107 LANDAS JEROME NORD 6 2h 45' 02'' 42 26' 05'' 77
90 35 COLAS FREDERIC VENDEE 6 2h 45' 13'' 59 26' 16'' 94
91 61 RAYNAL FABIEN GERS 6 2h 45' 15'' 65 26' 19'' 00
92 82 LARRIEU OLIVIER GERS 6 2h 45' 26'' 35 26' 29'' 70
93 36 DUPONT MATTHIEU DEUX SEVRES 6 2h 45' 40'' 36 26' 43'' 71
94 104 LE GUERN SEBASTIEN CHARENTE 6 2h 45' 41'' 75 26' 45'' 10
95 119 SAVALLI OLIVIER VAUCLUSE 6 2h 46' 40'' 99 27' 44'' 34
96 116 SAGE STEPHANE TARN ET GARONNE 6 2h 47' 30'' 99 28' 34'' 34
97 59 DUHAUT CHRISTOPHE DORDOGNE 6 2h 49' 28'' 85 30' 32'' 20
98 111 RIMBAULT ROMAIN CHARENTE 5 2h 19' 47'' 16 à 1 tour
99 63 JEANNEAU SEBASTIEN VAL D OISE 5 2h 27' 43'' 18 à 1 tour
100 96 MARIANO DOMINIQUE VENDEE 5 2h 27' 43'' 36 à 1 tour
101 84 GATTEAU RUDY VENDEE 5 2h 27' 47'' 15 à 1 tour
102 80 BOURG MICHAEL DORDOGNE 5 2h 34' 37'' 06 à 1 tour
103 64 NESTER EDDY VENDEE 5 2h 34' 37'' 12 à 1 tour
104 83 ARCHAMBAULT FRANCK VAL D OISE 4 2h 41' 41'' 06 à 2 tours
105 75 ROUX PHILIPPE LOT ET GARONNE 1 0h 25' 16'' 31 à 5 tours

Adulte Masculin 20/29 ans

1 29 LUGAT PIERRE SOMME 6 2h 21' 23'' 58
2 8 HAVE QUENTIN SEINE MARITIME 6 2h 21' 49'' 21 00' 25'' 63
3 24 CHORON GEOFFREY OISE 6 2h 21' 53'' 42 00' 29'' 84
4 5 TRIMOULET YOHAN LOT ET GARONNE 6 2h 22' 04'' 03 00' 40'' 45
5 48 MICHEL KEVIN AISNE 6 2h 22' 07'' 27 00' 43'' 69
6 66 PIGAL GUILLAUME AUBE 6 2h 22' 07'' 42 00' 43'' 84
7 4 BILLATE BALAM GIRONDE 6 2h 22' 07'' 66 00' 44'' 08
8 26 CHARTIER LOIC PUY DE DOME 6 2h 22' 07'' 83 00' 44'' 25
9 55 VACHALA GUILHEM HAUTE VIENNE 6 2h 22' 09'' 07 00' 45'' 49
10 21 CHEVAILLIER JEREMIE VAUCLUSE 6 2h 22' 10'' 27 00' 46'' 69
11 32 PAIN KEVIN CHARENTE MARITIME 6 2h 22' 10'' 29 00' 46'' 71
12 16 GALCERA DORIAN HAUTES PYRENEES 6 2h 22' 12'' 48 00' 48'' 90
13 100 AMBERT JEREMY ESSONNE 6 2h 22' 16'' 62 00' 53'' 04
14 41 LEBLOND PHILIPPE AUBE 6 2h 22' 42'' 65 01' 19'' 07
15 11 DECAMPS FABIEN HAUTE-GARONNE 6 2h 22' 43'' 93 01' 20'' 35
16 7 LIVERTOUT CLEMENT CHARENTE 6 2h 22' 44'' 00 01' 20'' 42
17 27 BARBELANNE ROMAIN GERS 6 2h 22' 47'' 20 01' 23'' 62
18 18 MACHADO JEREMY ESSONNE 6 2h 22' 47'' 53 01' 23'' 95
19 57 THOMAS ALEXIS OISE 6 2h 22' 47'' 80 01' 24'' 22
20 12 CATILLON CYRIL NORD 6 2h 22' 55'' 16 01' 31'' 58
21 106 BAZALGETTE ROMAIN TARN ET GARONNE 6 2h 22' 55'' 41 01' 31'' 83
22 87 JOISNOT GUILLAUME GIRONDE 6 2h 24' 07'' 45 02' 43'' 87
23 51 SAINTURAT JIMMY ESSONNE 6 2h 24' 09'' 68 02' 46'' 10
24 88 LARROUY HUGO HAUTES PYRENEES 6 2h 24' 13'' 22 02' 49'' 64
25 59 AMPILHAC THEAU PUY DE DOME 6 2h 24' 26'' 00 03' 02'' 42
26 69 BERTIER THIBAUT NORD 6 2h 24' 26'' 31 03' 02'' 73
27 6 BETTIOL PIERRE OISE 6 2h 24' 32'' 45 03' 08'' 87
28 64 SCOFET YANNICK NIEVRE 6 2h 24' 38'' 53 03' 14'' 95
29 43 WINTZ TIMOTHEE ISERE 6 2h 24' 38'' 63 03' 15'' 05
30 34 DURET ROBIN SEINE ET MARNE 6 2h 25' 39'' 47 04' 15'' 89
31 47 THILLOY REMY GIRONDE 6 2h 25' 52'' 02 04' 28'' 44
32 19 LOURO JEREMY AVEYRON 6 2h 25' 52'' 19 04' 28'' 61
33 42 ROGIERS FLORIAN BOUCHES DU RHONE 6 2h 25' 52'' 26 04' 28'' 68
34 105 FARDET QUENTIN TARN ET GARONNE 6 2h 25' 52'' 82 04' 29'' 24
35 40 DEMEAUTIS MAXIME LOIRET 6 2h 25' 54'' 93 04' 31'' 35
36 50 PONTREAU SAMUEL LOT ET GARONNE 6 2h 27' 22'' 22 05' 58'' 64
37 84 PEFOURQUE ANTHONY TARN ET GARONNE 6 2h 27' 22'' 79 05' 59'' 21
38 68 PATRIS NICOLAS HAUTE-GARONNE 6 2h 27' 24'' 99 06' 01'' 41
39 45 CULLET THIERRY HAUTE-GARONNE 6 2h 28' 13'' 70 06' 50'' 12
40 3 DELSAUX DAMIEN NORD 6 2h 29' 11'' 06 07' 47'' 48
41 95 BIGOT FLORIS HAUTE-GARONNE 6 2h 30' 00'' 73 08' 37'' 15
42 56 CLEMENCEAU BAPTISTE DORDOGNE 6 2h 30' 45'' 27 09' 21'' 69
43 78 GARCIA LOUIS GUILLAUME DORDOGNE 6 2h 30' 45'' 73 09' 22'' 15
44 98 SCHAAB PAUL HAUTES PYRENEES 6 2h 30' 46'' 31 09' 22'' 73
45 23 CARLIER PATRICE DORDOGNE 6 2h 31' 44'' 35 10' 20'' 77
46 60 DURTAUT JULIEN GERS 6 2h 32' 23'' 01 10' 59'' 43
47 14 DETRES GAUTHIER GIRONDE 6 2h 32' 32'' 78 11' 09'' 20
48 9 VANOTTI PAUL PARIS 6 2h 32' 54'' 49 11' 30'' 91
49 44 ARBUS THIBAUT ANDRE TARN ET GARONNE 6 2h 33' 00'' 75 11' 37'' 17
50 49 SEMBRES LOIC HAUTES PYRENEES 6 2h 33' 00'' 92 11' 37'' 34
51 20 SOL MARCEAU CORREZE 6 2h 33' 17'' 69 11' 54'' 11
52 15 COMMONT DAVID AISNE 6 2h 33' 28'' 81 12' 05'' 23
53 97 MENDES CORREIA HELDER RICARDO GIRONDE 6 2h 33' 30'' 34 12' 06'' 76
54 86 DESAILLY GEOFFREY NORD 6 2h 33' 49'' 05 12' 25'' 47
55 70 SOULAS HUGO GIRONDE 6 2h 33' 49'' 18 12' 25'' 60
56 79 TAVERNE GONTRAN OISE 6 2h 34' 56'' 24 13' 32'' 66
57 94 BARRACHO TEO TARN ET GARONNE 6 2h 34' 56'' 32 13' 32'' 74
58 67 GARRIGUES CORENTIN TARN ET GARONNE 6 2h 38' 59'' 53 17' 35'' 95
59 90 VEDRINE BASTIEN ESSONNE 6 2h 39' 02'' 82 17' 39'' 24
60 76 TIMON ANTOINE CORREZE 6 2h 40' 08'' 74 18' 45'' 16
61 63 POIRIER LOUISON VENDEE 6 2h 40' 08'' 87 18' 45'' 29
62 83 DEFERT BAPTISTE AUBE 6 2h 40' 09'' 92 18' 46'' 34
63 54 RABAUD LUCAS VAUCLUSE 6 2h 40' 57'' 31 19' 33'' 73
64 30 DUBREUIL VINCENT VAL D OISE 6 2h 45' 01'' 68 23' 38'' 10
65 53 DAULIAT REMI CORREZE 6 2h 45' 16'' 27 23' 52'' 69
66 92 DEBOES KEVIN OISE 6 2h 47' 45'' 24 26' 21'' 66
67 28 LANTEAUME CYPRIEN PYRENEES ATLANTIQUES 6 2h 47' 46'' 38 26' 22'' 80
68 65 PICAULT GAUTHIER LOIRET 6 2h 47' 51'' 24 26' 27'' 66
69 39 SENECHAL JEAN BAPTISTE NIEVRE 6 2h 48' 27'' 78 27' 04'' 20
70 103 GROSSI REMY NORD 6 2h 51' 21'' 86 29' 58'' 28
71 35 ROUSSEAU ALBAN YONNE 6 2h 54' 34'' 56 33' 10'' 98
72 33 MARIANO JÉRÉMY VENDEE 5 2h 24' 50'' 56 à 1 tour
73 77 MAISON MATEO HAUTE VIENNE 5 2h 25' 31'' 44 à 1 tour
74 82 GROSSEMY QUENTIN VENDEE 5 2h 25' 59'' 59 à 1 tour
75 101 CIPOLAT AUBIN CORREZE 5 2h 26' 54'' 07 à 1 tour
76 31 POIRE JEREMY PAS DE CALAIS 5 2h 27' 35'' 06 à 1 tour
77 36 BLANCHET KÉVIN ALLIER 5 2h 27' 54'' 22 à 1 tour
78 89 DAYRAUT CLEMENT LOT ET GARONNE 5 2h 28' 02'' 45 à 1 tour
79 85 MC KENZIE JORDAN HAUTE-GARONNE 5 2h 29' 22'' 93 à 1 tour
80 93 MARTY SIMON VENDEE 5 2h 32' 17'' 66 à 1 tour
81 72 COSSE PIERRE HAUTES PYRENEES 5 2h 33' 55'' 44 à 1 tour

Adulte Masculin 40/49 ans

1 GIRONDE TOUTAIN YANN 1
HAUMIER GABRIEL 15 36 Points 033 SICOT OLIVIER 20
2 TARN ET GARONNE JACQUES DIT CHERTREA 2
GANZA LUDOVIC 22 49 Points 082 RABANI OLIVIER-NICOL 25
3 CORREZE KINDT ERWIN 10
BOUTOT FRANCIS 21 59 Points 019 MICHEL JULIEN 28
4 HAUTE-GARONNE CARRERE CHRISTOPHE 14
MONTAUBAN CHRISTOPHE 18 77 Points 031 DOTTO JEREMIE 45

5 CHARENTE RAINARD YOANN 17
MONERAT CHRISTOPHE 27 77 Points 016 MONERAT DAVID 33
6 LOT ET GARONNE TISNE SYLVAIN 8
MASSE LUDOVIC 37 86 Points 047 NEGRE CYRIL 41
7 AVEYRON MARTAIL VINCENT 13
LAYRAC PATRICE 38 95 Points 012 ARTIERES CEDRIC 44
8 VAUCLUSE GOURMEZ ARNAUD 16
REMY MICHAEL 39 97 Points 084 PUSTETTO CYRIL 42
9 NORD LALEU DAVID 30
LETUFFE SAMUEL 35 116 Points 059 ARDHUIN JEROME 51
10 LANDES BOUTY CYRIL 12
LARRUE JEAN FREDERIC 65 155 Points 040 LABEIG FRANCK 78
11 DORDOGNE GRANET XAVIER 5
DUHAUT CHRISTOPHE 97 204 Points 024 BOURG MICHAEL 102
12 VAL D OISE DELATTRE ERIC 7
JEANNEAU SEBASTIEN 99 210 Points 095 ARCHAMBAULT FRANCK 104
13 GERS AIROLDI LAURENT 61
RAYNAL FABIEN 91 244 Points 032 LARRIEU OLIVIER 92
14 VENDEE COLAS FREDERIC 90
MARIANO DOMINIQUE 100 291 Points 085 GATTEAU RUDY 101

Adulte Masculin 20/29 ans

1 OISE CHORON GEOFFREY 3
THOMAS ALEXIS 19 49 Points 060 BETTIOL PIERRE 27
2 ESSONNE AMBERT JEREMY 13
MACHADO JEREMY 18 54 Points 091 SAINTURAT JIMMY 23
3 GIRONDE BILLATE BALAM 7
JOISNOT GUILLAUME 22 60 Points 033 THILLOY REMY 31
4 HAUTES PYRENEES GALCERA DORIAN 12
LARROUY HUGO 24 80 Points 065 SCHAAB PAUL 44
5 AUBE PIGAL GUILLAUME 6
LEBLOND PHILIPPE 14 82 Points 010 DEFERT BAPTISTE 62
6 NORD CATILLON CYRIL 20
BERTIER THIBAUT 26 86 Points 059 DELSAUX DAMIEN 40
7 HAUTE-GARONNE DECAMPS FABIEN 15
PATRIS NICOLAS 38 92 Points 031 CULLET THIERRY 39
8 TARN ET GARONNE BAZALGETTE ROMAIN 21
FARDET QUENTIN 34 92 Points 082 PEFOURQUE ANTHONY 37
9 LOT ET GARONNE TRIMOULET YOHAN 4
PONTREAU SAMUEL 36 118 Points 047 DAYRAUT CLEMENT 78
10 DORDOGNE CLEMENCEAU BAPTISTE 42
GARCIA LOUIS GUILLAU 43 130 Points 024 CARLIER PATRICE 45
11 CORREZE SOL MARCEAU 51
TIMON ANTOINE 60 176 Points 019 DAULIAT REMI 65
12 VENDEE POIRIER LOUISON 61
MARIANO JÉRÉMY 72 207 Points 085 GROSSEMY QUENTIN


Adultes Masculins 50/59 ans,Adultes Masculins 60 ans et plus,
Adultes Masculins 17/19 ans,Adultes Masculins 30/39 ans.Samedi 13 juillet 2019

Adultes Masculins 50/59 ans

1 6 ARADES PATRICK LOT 5 1h 53' 07'' 00
2 115 DUGAST PASCAL LOT ET GARONNE 5 1h 53' 08'' 00 00' 01'' 00
3 2 DI PERSIO SALVATORE CHARENTE 5 1h 53' 09'' 26 00' 02'' 26
4 8 COUTINHO AUGUSTE HAUTE-GARONNE 5 1h 53' 09'' 45 00' 02'' 45
5 91 BERRUEZO PIERRE TARN 5 1h 53' 09'' 61 00' 02'' 61
6 4 FERRE NICOLAS SOMME 5 1h 53' 10'' 16 00' 03'' 16
7 67 CASTELLANO STEPHANE LOT ET GARONNE 5 1h 53' 10'' 20 00' 03'' 20
8 12 ROMMENS FABIEN ESSONNE 5 1h 53' 10'' 61 00' 03'' 61
9 14 VAYSSIERE JEAN-CLAUDE AVEYRON 5 1h 53' 10'' 81 00' 03'' 81
10 81 BAYLE LAURENT GIRONDE 5 1h 53' 10'' 94 00' 03'' 94
11 10 SANCHEZ LAURENT GIRONDE 5 1h 53' 12'' 32 00' 05'' 32
12 22 TORRES FRANÇOIS GERS 5 1h 53' 12'' 58 00' 05'' 58
13 23 ARRAYAGO STEPHANE PYRENEES ATLANTIQUES 5 1h 53' 12'' 74 00' 05'' 74
14 43 CAYRÉ PATRICK HAUTES PYRENEES 5 1h 53' 12'' 75 00' 05'' 75
15 1 RICAUD CHRISTIAN HAUTES PYRENEES 5 1h 53' 12'' 78 00' 05'' 78
16 18 RENOULT PHILIPPE HAUTE VIENNE 5 1h 53' 13'' 31 00' 06'' 31
17 34 LEBLOND JEAN PHILIPPE AUBE 5 1h 53' 14'' 00 00' 07'' 00
18 56 FERRAND PHILIPPE CHARENTE MARITIME 5 1h 53' 16'' 40 00' 09'' 40
19 21 GOUDEAUX FRANCK OLIVIER CHARENTE 5 1h 53' 19'' 13 00' 12'' 13
20 28 BREGIERE PATRICK CHARENTE MARITIME 5 1h 53' 19'' 59 00' 12'' 59
21 15 CHAMPEAU FRANCIS CORREZE 5 1h 53' 38'' 38 00' 31'' 38
22 26 HOLLVILLE PATRICE SOMME 5 1h 53' 38'' 65 00' 31'' 65
23 5 BOULZAT GERARD COTE D OR 5 1h 53' 38'' 70 00' 31'' 70
24 3 TAYLOR BARRY CREUSE 5 1h 53' 38'' 73 00' 31'' 73
25 19 FAVARD FABRICE DORDOGNE 5 1h 53' 38'' 96 00' 31'' 96
26 40 ANDORRA PATRICK HAUTE-GARONNE 5 1h 53' 42'' 54 00' 35'' 54
27 57 ROBINEAU HERVE YONNE 5 1h 55' 20'' 28 02' 13'' 28
28 65 LABBE GERALD GIRONDE 5 1h 55' 23'' 15 02' 16'' 15
29 41 CHOTEAU PASCAL NORD 5 1h 56' 04'' 84 02' 57'' 84
30 66 GALCERA MICHEL HAUTES PYRENEES 5 1h 56' 47'' 71 03' 40'' 71
31 111 BORDEROLLES THIERRY HAUTES PYRENEES 5 1h 57' 28'' 70 04' 21'' 70
32 61 D ASCOLI JEAN PIERRE ISERE 5 1h 57' 28'' 96 04' 21'' 96
33 68 BLUM JEAN CLAUDE ESSONNE 5 1h 57' 30'' 76 04' 23'' 76
34 38 FARGUES THIERRY LOT 5 1h 57' 31'' 00 04' 24'' 00
35 44 PANISSARD DIDIER LOT ET GARONNE 5 1h 57' 31'' 13 04' 24'' 13
36 97 LAGARDERE JOEL LOT ET GARONNE 5 1h 57' 31'' 50 04' 24'' 50
37 103 FEUTRIER JOEL TARN ET GARONNE 5 1h 57' 59'' 73 04' 52'' 73
38 49 COISSAC LAURENT HAUTE VIENNE 5 1h 58' 00'' 27 04' 53'' 27
39 9 MISMAQUE JACQUES NORD 5 1h 58' 09'' 99 05' 02'' 99
40 47 GIUSTI JEAN PAUL CORREZE 5 1h 58' 10'' 31 05' 03'' 31
41 82 COURDEAU OLIVIER HAUTES PYRENEES 5 1h 58' 10'' 40 05' 03'' 40
42 36 BIENAINE LUDOVIC BOUCHES DU RHONE 5 1h 58' 10'' 42 05' 03'' 42
43 88 CANET RICHARD CHARENTE 5 1h 58' 10'' 56 05' 03'' 56
44 60 MYZIA JERZY BOUCHES DU RHONE 5 1h 58' 10'' 67 05' 03'' 67
45 93 SIBRAC JEAN PIERRE TARN ET GARONNE 5 1h 58' 12'' 22 05' 05'' 22
46 62 SOL DIDIER LOT 5 1h 58' 12'' 75 05' 05'' 75
47 73 DESTAL FREDERIC CHARENTE 5 1h 58' 12'' 92 05' 05'' 92
48 25 MAUMY JEAN LUC CREUSE 5 1h 58' 13'' 20 05' 06'' 20
49 7 ROGLIANO FREDERIC TARN ET GARONNE 5 1h 58' 13'' 56 05' 06'' 56
50 84 PAUGET JEAN CLAUDE ESSONNE 5 1h 58' 13'' 84 05' 06'' 84
51 50 DEBIOSSAT JACQUES DORDOGNE 5 1h 58' 14'' 00 05' 07'' 00
52 71 CHENAUD PIERRE HAUTE VIENNE 5 1h 58' 16'' 41 05' 09'' 41
53 42 L'AZOU PHILIPPE GIRONDE 5 1h 58' 17'' 13 05' 10'' 13
54 107 HABOUZIT MICHEL LOT ET GARONNE 5 1h 58' 17'' 38 05' 10'' 38
55 51 MARTAUD ERIC CHARENTE 5 1h 58' 19'' 78 05' 12'' 78
56 79 LARRIGAUDIERE DENIS TARN ET GARONNE 5 1h 58' 20'' 00 05' 13'' 00
57 63 MALBREIL ERIC TARN ET GARONNE 5 1h 58' 20'' 94 05' 13'' 94
58 31 DUBIEF JACK COTE D OR 5 1h 58' 32'' 46 05' 25'' 46
59 75 RENON ALAIN PYRENEES ATLANTIQUES 5 1h 59' 40'' 04 06' 33'' 04
60 112 TONINI ERIC LOT ET GARONNE 5 2h 02' 10'' 70 09' 03'' 70
61 94 MILLIGAN JOHN HAUTE-GARONNE 5 2h 02' 56'' 28 09' 49'' 28
62 83 BELOTTI JEAN PIERRE LOT ET GARONNE 5 2h 02' 58'' 44 09' 51'' 44
63 78 BOCQUIER STEPHANE ISERE 5 2h 03' 20'' 18 10' 13'' 18
64 37 LEDAC PIERRE ISERE 5 2h 04' 14'' 06 11' 07'' 06
65 27 ZANKO GERARD VAL D OISE 5 2h 04' 58'' 33 11' 51'' 33
66 20 LEBRUN LAURENT OISE 5 2h 05' 05'' 86 11' 58'' 86
67 39 BROUSSET PHILIPPE TARN ET GARONNE 5 2h 05' 07'' 80 12' 00'' 80
68 95 CARDOIT BERNARD GIRONDE 5 2h 05' 16'' 66 12' 09'' 66
69 72 WOLMER SERGE DORDOGNE 5 2h 05' 23'' 21 12' 16'' 21
70 70 SOULIE BERNARD CORREZE 5 2h 05' 23'' 99 12' 16'' 99
71 96 CHELEUX ERIC HAUTES PYRENEES 5 2h 05' 23'' 99 12' 16'' 99
72 110 MOULIA REMI GIRONDE 5 2h 05' 24'' 51 12' 17'' 51
73 113 DUTOUR BERNARD TARN ET GARONNE 5 2h 05' 24'' 74 12' 17'' 74
