St Gaudens Cyclisme Comminges

[en]  Accueil  Nouvelles  Téléchargements  Liens  Vidéos  Livre d'or  Forum
LOURES BAROUSSE(65).Cyclo Cross du lac de Loures Barousse.UFOLEP Toutes.Ouvert FSGT FFC.

LOURES BAROUSSE(65).Cyclo Cross du lac de Loures Barousse.UFOLEP Toutes.Ouvert FSGT FFC.
Dimanche 27 octobre 2019
L’image contient peut-être : 4 personnes, personnes souriantes, personnes debout et plein air
1° Cat.

1. 5 JEAN FRANCOIS LASSALLE AL TOSTAT 9 48:43,66
2. 2 DAMIEN LOUIS DEJANTES 65 9 49:04,35 +00:20.69
3. 6 MAXIME LARROZE TARBES CYCLISTE 9 49:16,12 +00:32.46
4. 14 JEROME DANDINE CAMARADE 9 50:07,96 +01:24.30
5. 3 DAVID COULOMB DEJANTES 65 9 50:18,64 +01:34.98
6. 13 JEREMY MONTAGNOL TOSTAT 9 50:23,93 +01:40.27
7. 8 NICOLAS BRACHET UC LAVEDAN 9 50:55,66 +02:12.00
8. 7 JÉRÔME GIBANEL UC LAVEDAN 9 50:55,90 +02:12.24
9. 1 ANDREW SHAW DEJANTES 65 9 52:09,34 +03:25.68
10. 12 VALENTIN DOUSSIN FOUSSERET 9 52:15,84 +03:32.18
11. 4 JEANBAPTISTE GRANGÉ DEJANTES 65 9 52:55,08 +04:11.42
12. 9 ALEXIS MICHAILLE JA BORDERES 5 26:29,87 -4 LAP
13. 10 THOMAS BAREILLE CLUB VELO SALIES 4 18:30,34 -5 LAP
14. 11 JOHAN MARTINEZ AL TOSTAT 3 13:09,47 -6 LAP

2° Cat.

1 34 ALAIN GUINLE AL TOSTAT 9 52:42.63
2 31 PIERRE VIROLEAU DEJANTES 65 9 53:01.54 +00:18.91
3 35 HERVE OMPRARET UC LAVEDAN 9 53:03.48 +00:20.85
4 32 SYLVAIN SAVAZZI DEJANTES 65 9 53:41.43 +00:58.80
5 36 YVES MORLAAS SALIES DE BEARN 9 54:30.86 +01:48.23
6 38 MICKAEL GREIN GPCC 9 55:04.51 +02:21.88
7 33 ARNAUD DAULT DEJANTES 65 9 56:01.92 +03:19.29
8 37 THEO LACOSTE SALIES DE BEARN 8 53:32.94 -1 LAP
9 39 XAVIER CAMBET ROUE LIBRE 64 7 49:19.496 -2 LAP

3° Cat.

1. 113 MAXIME PRAT St Go CC 8 47:01.19
2. 104 MATHIEU DOS SANTOS DEJANTES 65 8 47:04.95 +00:03.76
3. 111 OLIVIER DIAZ VC MAUVEZIN 8 47:48.46 +00:47.27
4. 102 RENAUD LANCELLE DEJANTES 65 8 48:00.24 +00:59.05
5. 105 STEPHANE GAUTIER JA BORDERES 8 48:06.02 +01:04.83
6. 114 NICOLAS GATONI SAMAN 8 48:16.37 +01:15.18
7. 116 GILLES ESPOUY GPC 8 48:57.11 +01:55.92
8. 101 BRUNO CAVELIER ETOILE CYCLISTE SUD LUBERON 8 49:03.91 +02:02.72
9. 108 LOÏC MICHAILLE JA BORDERES 8 49:04.54 +02:03.35
10. 103 FABIEN MICHEL DEJANTES 65 8 49:27.55 +02:26.36
11. 112 JOEL LATAPI RACING V A 8 50:21.69 +03:20.50
12. 117 PIERRE SOULIER JA BORDERES 8 50:52.14 +03:50.95
13. 109 STUART HAMMOND AC BAGNERES DE BIGORRE 8 51:27.51 +04:26.32
14. 106 JOEL DOMENE JA BORDERES 8 54:12.31 +07:11.12
15. 115 JOHN MILLIGAN SGCC 7 51:02.11 -1 LAP
16. 110 FABRICE BRUYÈRE EST BEARN CYCLOSPORT 5 29:39.57 -3 LAP
17. 107 BENJAMIN SERMOT UV LOURDES 2 06:47.66 -6 LAP

4° Cat.

1. 156 ALAIN GUIZARD ALVA 8 51:40.71
2. 153 JEAN TORTIGUE CC MADIRAN 8 53:17.65 +01:36.94
3. 151 DANIEL MAUPOME DEJANTES 65 8 53:18.02 +01:37.31
4. 159 GUILLAUME VAYSSIERE UCV 8 53:43.94 +02:03.23
5. 154 EMILE ARBES VC PIERREFITTE-LUZ 8 53:55.03 +02:14.32
6. 158 LUDOVIC FAUROUX UCV 8 54:19.01 +02:38.30
7. 164 OLIVIER MALLET SGCC 8 55:07.10 +03:26.39
8. 152 THOMAS BONNECARRERRE DEJANTES 65 7 51:49.83 -1 LAP
9. 163 FREDERIC TURMO CAMARADE 7 53:40.15 -1 LAP
10. 161 JOEL BERNARD MURET 7 54:34.31 -1 LAP
11. 157 PASCAL SOLANS AC BAGNERES 7 55:18.32 -1 LAP
12. 162 JEAN PIERRE SEMENT CCM 7 55:46.66 -1 LAP
13. 155 MICHEL LUCAS CC MADIRAN 7 56:02.41 -1 LAP
14. 160 ROBERT COURET UCV 6 49:23.04 -2 LAP

Féminines

1. 87 LYSA MONTAGNOL AL TOSTAT 5 28:18.19
2. 84 ELISABETH BRACHET UC LAVEDAN 5 29:40.75 +01:22.56
3. 85 MICHELE CAVELIER ETOILE CYCLISTE SUR LUBERON 5 30:13.05 +01:54.86
4. 91 MARLEE LARROCHE CCM 5 31:26.35 +03:08.16
5. 90 NATHALIE VAN ASSCHE CAMARADE 5 31:26.67 +03:08.48
6. 86 CORINNE LAZONDE CC DES ENCLAVES 5 33:19.54 +05:01.35
7. 83 CLAIRE MAY DEJANTES 65 5 33:24.17 +05:05.98
8. 82 SARAH SHAW DEJANTES 65 5 34:16.21 +05:58.02
9. 81 PAULINE COULOMB DEJANTES 65 5 35:01.41 +06:43.22
10. 92 KATHIA DEL REGNO OGEU 5 36:10.65 +07:52.46
11. 93 CELINE MONS GPC 4 28:51.22 -1 LAP
12. 89 LAURENCE CHAMPALOUX MURET 4 29:41.73 -1 LAP
13. 88 CHARLOTTE GROLLIMUND DEJANTES 65 4 30:01.44 -1 LAP

15/16 ans

1. 179 RONAN AUGE PAU RACING 5 24:48.58
2. 173 FABIEN DA COSTA PYRENESSIMEVELOSPORT 5 25:28.69 +00:40.11
3. 181 PAUL PATERAS LESCAR VS 5 27:04.94 +02:16.36
4. 180 BAPTISTE GUERNY CC ENCLAVES 5 27:06.10 +02:17.52
5. 174 THEO LOUSTALOT PAU VELO 64 5 27:37.60 +02:49.02
6. 172 MATEO PRAT UC LAVEDAN 5 27:39.97 +02:51.39
7. 171 THOMAS BRUYÈRE TARBES CYCLISTE 5 27:42.80 +02:54.22
8. 176 THOMAS PLANTIER CVS 5 28:36.00 +03:47.42
9. 178 ADRIEN BASCOU PAU VELO 64 5 28:51.48 +04:02.90
10. 177 ETHAN LAFON JA BORDERES 5 28:59.15 +04:10.57
11. 182 JEAN BAPTISTE LABORDE VCS 5 29:09.01 +04:20.43
12. 175 APOLLINE LOIRE PYRENESSIMEVELOSPORT 4 28:45.08 -1 LAP

13/14 ans

1. 191 BIXENTE BOY JURANCON 4 20:15.51
2. 189 QUENTIN AUBIER UC LAVEDAN 4 22:37.85 +02:22.34
3. 190 BAPTISTE LABORDE PAU VELO 64 4 23:19.69 +03:04.18
4. 186 ARTHUR DAULT DEJANTES 65 4 27:11.03 +06:55.52
5. 194 MATIS COSTE PYRENESSIMEVELOSPORT 4 27:20.43 +07:04.92
6. 187 MILLIE SHAW DEJANTES 65 4 27:34.06 +07:18.55
7. 193 BAPTISTE BASCOU PAU VELO 64 4 28:03.69 +07:48.18
8. 196 BAPTISTE TAJAN 4 29:59.51 +09:44.00
9. 195 LOIC BARONIA ACFOUSSERET 4 33:17.85 +13:02.34
10. 188 PAULINE GRANGÉ DEJANTES 65 3 23:48.64 -1 LAP

VTT

1. 54 GREGORY RUE CC MADIRAN 9 49:24,69
2. 53 JEAN LOUIS TOULET UC VIDOUZE 9 50:00,58 +00:35.89
3. 66 GUILLAUME SOULE GPCC 9 50:08,98 +00:44.29
4. 64 LAURENT PATERAS LESCAR VS 9 51:13,26 +01:48.57
5. 62 CLAUDE MARMOUGET DEJANTES 65 9 52:18,58 +02:53.89
6. 55 HUGO LARROUY AL TOSTAT 8 47:14,01 -1 LAP
7. 56 NICOLAS LARROUY AL TOSTAT 8 47:24,33 -1 LAP
8. 59 GUILLAUME GILLIS VC ROQUETTES 8 48:00,22 -1 LAP
9. 61 JEAN PHILIPPE CORREGES DEJANTES 65 8 50:14,20 -1 LAP
10. 57 AXEL LARROUY AL TOSTAT 8 50:49,22 -1 LAP
11. 69 CHRISTOPHE ESCOUBAS TRIATHLON SAINT GAUDENS 8 50:49,49 -1 LAP
12. 52 THIBAULT PECHBERTY DEJANTES 65 8 51:10,90 -1 LAP
13. 51 JEROME MARCU DEJANTES 65 8 52:16,64 -1 LAP
14. 60 STEPHANE GUERNY CC ENCAVES 7 49:06,30 -2 LAP
15. 67 VINCENT DHOYER UV LOURDES 6 33:14,84 -3 LAP
16. 65 CYRIL BRUNET PYRENESSIMEVELOSPORT 6 47:17,02 -3 LAP
17. 70 ADRIEN DEJEANNE TARBES CYCLISTE 5 24:15,69 -4 LAP

6/8 ans

1 2 GIBANEL SACHA UC LAVEDAN
2 4 LOUIS EVAN DEJANTES 65 6/8 ans
3 5 SERRES MAXIME SGCC 6/8 ans
4 1 SAVAZZI TILIO DEJANTES 65 6/8 ans

9/10 ans

1 21 OMPRARET GABIN UC LAVEDAN
2 33 LOUIS RUBEN DEJANTES 65 9/10 ans
3 22 AUBIER GAETAN UC LAVEDAN 9/10 ans
4 26 JOSEPH KYLYAN PAU VÉLO 64 9/10 ans
5 24 LABORDE CAMILLE PAU VÉLO 64 9/10 ans
6 34 FONTEBASSO LEO 9/10 ans
7 23 ROQUES FLORIAN AL TOSTAT F 9/10 ans
8 31 MARTY ALEXANDRE WOOD RIDER 9/10 ans
9 27 MARCANT MATTEO PAU VELO 64 9/10 ans
10 29 SAVAZZI NAELYS DEJANTES 65 F 9/10 ans

11/12 ans

1 42 LOIRE HORACIO PYRENESSIME VS
2 41 TURON LABAR MATHEO AL TOSTAT 11/12 ans
3 47 LOUSTALOT TOM PAU VELO 64 11/12 ans
4 49 FABRE FABRE PYRENESSIME VS 11/12 ans
5 51 BOUCHONNET AXEL UC LAVEDAN 11/12 ans
6 46 PUCHEU-PLANTÉ PABLO PAU VELO 64 11/12 ans
7 45 BRUNET SAMUEL PYRENESSIME VS 11/12 ans
8 50 CAZAUX AURELIEN PYRENESSIME VS 11/12 ans
9 48 LOUSTALOT LOLA PAU VELO 64 F 11/12 ans
10 43 GIBANEL LORIS UC LAVEDAN 11/12 ans
11 32 PICABEA SACHA PAU VELO 64 11/12 ans
12 44 MOTOS JONATHAN AL TOSTAT 11/12 ans

Date de création : 09/11/2019 @ 11:26
Dernière modification : 09/11/2019 @ 11:26
Catégorie : Résultats|Novembre 2019
Page lue 5495 fois
Haut
Valid HTML 5.0 freeguppy.org © 2004-2016 En savoir plus ... Valid CSS 3
Skins Papinou GuppY 5    Licence Libre CeCILL