St Gaudens Cyclisme Comminges

[en]  Accueil  Nouvelles  Téléchargements  Liens  Vidéos  Livre d'or  Forum
Albi(81).1° Manche du Trophée Occitanie des écoles de vélo. Dimanche 23 Mai 2021

Albi(81).1° Manche du Trophée Occitanie des écoles de vélo. Dimanche 23 Mai 2021
Pélicenciés
garçons
Régularité Cyclo cross Général
1 JACOTEY Dylan CA Castelsarrasin 1 1 2
2 3 CAZARRE Louis VILLENEUVE CYCLISTE H 2 3 5
3 8 CAZARRE Leo VILLENEUVE CYCLISTE H 3 5 8
4 5 PUJOL Alexis ST JUERY OLYMPIQUE H 4 4 8
5 4 GHENASSIA Milo VILLENEUVE CYCLISTE H 6 2 8
6 1 SALTRE Arwen ALBI VELO SPORT D 5 6 11
filles
1 SALTRE Arwen Albi Vélo Sport
Poussins
garçons
Régularité Cyclo cross Général
1 LABUSSIERE Kylian Villeneuve Cycliste 1 1 2
2 27 TORRES Timéo ST JUERY OLYMPIQUE H 4 2 6
3 10 HUC Matti ALBI VELO SPORT H 2 5 7
4 21 LEVEILLE Mathis VILLENEUVE CYCLISTE H 5 3 8
5 28 CARRERAS Mael UV MAZAMET H 8 4 12
6 36 JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN D 6 7 13
7 29 MOURET Thomas UV MAZAMET H 7 6 13
8 33 VITRANT Roméo VSLL CASTRES H 9 8 17
9 15 ARCHER Milo VELO CLUB RODEZ H 12 9 21
10 18 BERNAT Quentin AS VILLEMUR H 10 12 22
11 34 DETHOOR Raphaël CA CASTELSARRASIN H 11 11 22
12 13 MUYOR Milo VELO SPRINT NARBONNAIS H 3 20 23
13 35 GLOUX Erwann CA CASTELSARRASIN H 15 10 25
14 25 LORENZON Léo ST JUERY OLYMPIQUE H 14 13 27
15 32 RUCHARD Aubin VSLL CASTRES H 13 16 29
16 19 DESHAYES Robin VILLENEUVE CYCLISTE H 16 17 33
17 22 SQUILBIN Amaury VILLENEUVE CYCLISTE H 19 15 34
18 30 RIGAL Alex UV MAZAMET H 21 14 35
19 17 BEN AOUN Elouan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 17 19 36
20 24 LACROIX Gabriel ST JUERY OLYMPIQUE H 20 18 38
21 31 BOURGADE Andrea VSLL CASTRES H 18 24 42
22 12 GRANELL Alice VELO SPRINT NARBONNAIS D 22 22 44
23 37 PEREMARTI Valentin CA CASTELSARRASIN H 26 21 47
24 38 PEREMARTI Yanis CA CASTELSARRASIN H 25 23 48
25 16 ORLHAC Baptiste VELO CLUB RODEZ H 23 26 49
26 26 SARROCHE Adryan ST JUERY OLYMPIQUE H 24 25 49
27 23 GALZAGORI Jade ST GO CYCLISME COMMINGES D 27 28 55
28 14 VESENTINI Amelia VELO SPRINT NARBONNAIS D 28 27 55
29 11 DAVANNE Eyden VELO SPRINT NARBONNAIS H 29 29 58
filles
1 JACOTEY Kim CA Castelsarrasin
2 GRANELL Alice VS Narbonne
3 GALZAGORI Jade St Go CC
4 VESENTINI Amelia VS Narbonne
Pupilles
garçons
Régularité Cyclo cross Général
1 OMPRARET Gabin UC Lavedan 1 1 2
2 63 GUIRAUD Loïs UV MAZAMET H 3 3 6
3 55 GALZAGORI Malo ST GO CYCLISME COMMINGES H 4 5 9
4 65 VASSAL Esteban UV MAZAMET H 5 4 9
5 60 GNILKA Jann ST JUERY OLYMPIQUE H 7 2 9
6 48 POULHIES Pablo ALBI VELO SPORT H 2 8 10
7 45 BONNEAU Lucas ALBI VELO SPORT H 6 6 12
8 54 PIZA Nathan VILLENEUVE CYCLISTE H 9 11 20
9 57 TONELLO Paul ST GO CYCLISME COMMINGES H 10 10 20
10 56 NAVARRE Louis ST GO CYCLISME COMMINGES H 11 9 20
11 47 BOUKOUYANE Hayssam ALBI VELO SPORT H 8 13 21
12 52 DEVEYT Valentin AS VILLEMUR H 16 7 23
13 66 BOURGADE Loris VSLL CASTRES H 13 12 25
14 64 RIGAL Martin UV MAZAMET H 12 18 30
15 69 JULIEN Gabriel VSLL CASTRES H 15 16 31
16 51 BULLET Inaya COUSERANS CYCLISTE PYRENEES D 17 14 31
17 49 TROUCHE Bastien ALBI VELO SPORT H 14 19 33
18 72 VALLADE Matteo CA CASTELSARRASIN H 19 15 34
19 67 CREMADES Evann VSLL CASTRES H 18 17 35
20 53 GHENASSIA Héloïse VILLENEUVE CYCLISTE D 20 21 41
21 71 ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN D 21 20 41
22 68 FILLION Ethan VSLL CASTRES H 22 22 44
23 46 BOUKOUYANE Hachim ALBI VELO SPORT H 23 23 46
24 61 PAGES Benjamin ST JUERY OLYMPIQUE H 24 24 48
25 73 CAZARRE Mary Lou VILLENEUVE CYCLISTE D 25 25 50
26 50 FRAUX Andy VELO CLUB MAURSOIS H 26 26 52
filles
1 BULLET Inaya Couserans Cyclisme
2 GHENASSIA Héloïse.Villeneuve Cycliste
3 ROUS Lucie CA Castelsarrasin
4 CAZARRE Mary Lou Villeneuve Cycliste
Benjamins
garçons
Régularité Cyclo cross Général
1 ZAMPARUTTI Nathan AS Villemur 1 1 2
2 123 TREMOULET Paul UV MAZAMET H 4 2 6
3 90 SOMMER Alois COUSERANS CYCLISTE PYRENEES H 3 5 8
4 109 GREGOIRE Marvyn ST GO CYCLISME COMMINGES H 5 3 8
5 132 HERPELIN Emil MONTAUBAN CYCLISME 82 H 2 8 10
6 130 GOY GUIBERT Mathéo CA CASTELSARRASIN H 11 4 15
7 95 TOCHE Louis VC ST GILLOIS H 14 6 20
8 119 SARROCHE Léo ST JUERY OLYMPIQUE H 13 9 22
9 80 BRIGNOLI Aubin ALBI VELO SPORT H 17 7 24
10 110 DE REUTER Nolan V.C.C. BITERROIS H 12 13 25
11 104 LABUSSIERE Eythan VILLENEUVE CYCLISTE H 6 20 26
12 83 SEGOND Tristan ALBI VELO SPORT H 9 17 26
13 89 SCURO Nolan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES H 16 10 26
14 91 GRANELL Corentin VELO SPRINT NARBONNAIS H 7 21 28
15 115 COURNEDE Sacha ST JUERY OLYMPIQUE H 10 18 28
16 92 MUYOR Rafael VELO SPRINT NARBONNAIS H 19 11 30
17 99 BOYE Valentin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 8 24 32
18 121 FERRE Pierre UV MAZAMET H 20 14 34
19 105 SALHI PASCAL Mael VILLENEUVE CYCLISTE H 22 15 37
20 112 AUBIER Gaëtan UC LAVEDAN H 25 12 37
21 82 FRAPPAT Baptiste ALBI VELO SPORT H 21 19 40
22 125 FONTAINE Axel VSLL CASTRES H 18 27 45
23 103 DESHAYES Eliot VILLENEUVE CYCLISTE H 33 16 49
24 101 JNAOUI Celya AS VILLEMUR D 28 22 50
25 128 BLANC SOARES Roméo CA CASTELSARRASIN H 26 25 51
26 124 BEAUCOURT Thibaut VSLL CASTRES H 15 37 52
27 117 GREIN Noé ST JUERY OLYMPIQUE H 23 33 56
28 118 RAVAILHE Rémy ST JUERY OLYMPIQUE H 24 34 58
29 98 BEN AOUN Ilyes GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 35 23 58
30 88 VILLEMUS Mathias GUIDON FUXEEN H 31 31 62
31 122 TREMOULET Juliette UV MAZAMET D 37 26 63
32 96 MONNET AGUILAR Guilhem VELO CLUB CEVENOL H 27 38 65
33 113 BARBARO Enzo ST JUERY OLYMPIQUE H 30 35 65
34 100 FAMEL Kylian AS VILLEMUR H 32 36 68
35 131 SANCHEZ Valentin CA CASTELSARRASIN H 40 28 68
36 84 BOIS Yanis VELO CLUB MAURSOIS H 39 30 69
37 127 BANDU Ilona CA CASTELSARRASIN D 42 29 71
38 116 GREIN Nathan ST JUERY OLYMPIQUE H 29 46 75
39 97 TAVARNER Nais VELO CLUB CEVENOL D 36 40 76
40 106 ADOUE Baptiste ST GO CYCLISME COMMINGES H 34 43 77
41 81 DAVID Lola ALBI VELO SPORT D 38 42 80
42 120 ALBERT Nolhann UV MAZAMET H 41 41 82
43 86 ISSERTE Gautier VELO CLUB MAURSOIS H 50 32 82
44 133 GUIBAUD Louis VILLENEUVE CYCLISTE H 49 39 88
45 85 GAUZENTES Victor VELO CLUB MAURSOIS H 46 44 90
46 87 PAITRAULT Juan GUIDON FUXEEN H 43 49 92
47 94 PICARD VIDAL Inès VELO SPRINT NARBONNAIS D 44 48 92
48 129 CONCATO Candice CA CASTELSARRASIN D 45 47 92
49 114 BAYLE Savanah ST JUERY OLYMPIQUE D 48 45 93
50 93 NICOLAU Lorette VELO SPRINT NARBONNAIS H 47 50 97
filles
1 JNAOUI Celia AS Villemur
2 TREMOULET Juliette UV Mazamet
3 BANDU Ilona CA CASTELSARRASIN
3 TAVARNER Nais VC Cévenol
4 DAVID Lola ALBI VELO SPORT
5 PICARD VIDAL Inès VELO SPRINT NARBONNAIS
6 CONCATO Candice CA CASTELSARRASIN
7 BAYLE Savanah ST JUERY OLYMPIQUE
8 NICOLAU Lorette VELO SPRINT NARBONNAIS
Minimes
garçons
Régularité Cyclo cross Général
1 BLANC SOARES Basile CA Castelsarrasin 1 2 3
2 63 RAU Gabin BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL H 2 3 5
3 67 TORTIGUE Alan UC LAVEDAN H 5 1 6
4 50 MAURY Adrien GUIDON FUXEEN H 3 5 8
5 53 LAZAREVIEZ Tom VELO CLUB CEVENOL H 7 6 13
6 48 TOURNEMOULY Hugo OLORON O BEARN SPORT NATURE H 9 4 13
7 47 ROUANET Anaïs ALBI VELO SPORT D 6 8 14
8 45 KOOP Sam ALBI VELO SPORT H 11 9 20
9 57 DURAND TONNERRE Baptiste AS VILLEMUR H 4 17 21
10 55 VOORDECKER Matheo VELO CLUB CEVENOL H 12 10 22
11 69 BERLOU Sylvain ST JUERY OLYMPIQUE H 10 14 24
12 58 JULIEN Hugo AS VILLEMUR H 8 18 26
13 70 GNILKA Thomas ST JUERY OLYMPIQUE H 13 16 29
14 65 OMPRARET Justine UC LAVEDAN D 19 13 32
15 43 CARRIERE Antoine ALBI VELO SPORT H 20 12 32
16 61 ROUQUETTE Antonin VILLENEUVE CYCLISTE H 14 21 35
17 68 BABAUX Océane ST JUERY OLYMPIQUE D 15 20 35
18 75 JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN H 18 19 37
19 40 BARTOLI DAHAN Rubens ALBI VELO SPORT H 24 15 39
20 64 AUBIER Quentin UC LAVEDAN H 29 11 40
21 60 CAYRE Yoan VILLENEUVE CYCLISTE H 37 7 44
22 46 POTELLE GANGLOFF Lucas ALBI VELO SPORT H 16 29 45
23 78 POULAIN D ANDECY Léo MONTAUBAN CYCLISME 82 H 23 23 46
24 42 BUSQUERES Fanny ALBI VELO SPORT D 25 22 47
25 62 MAS Baptiste V.C.C. BITERROIS H 21 27 48
26 72 LOPEZ Clément UV MAZAMET H 22 30 52
27 74 DELBOUIS Sofian CA CASTELSARRASIN H 26 26 52
28 77 TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN H 28 24 52
29 71 PLOYETTE Guillaume ST JUERY OLYMPIQUE H 17 37 54
30 41 BONNET Shana ALBI VELO SPORT D 30 25 55
31 56 CASADO Antonin AS VILLEMUR H 27 35 62
32 44 DABROWSKI Ambre ALBI VELO SPORT D 31 31 62
33 66 ROUSSILLON Alban UC LAVEDAN H 36 28 64
34 54 MAROT Robin VELO CLUB CEVENOL H 32 34 66
35 76 MAHIEUX Aëlys CA CASTELSARRASIN D 33 33 66
36 52 AMRI STANOYEVITCH Shahid VELO SPRINT NARBONNAIS H 34 32 66
37 59 TEULET Loen AS VILLEMUR H 35 36 71
filles
1 ROUANET Anaïs Albi VS
2 OMPRARET Justine UC Lavedan
3 BABAUX Océane St Juéry O
4 BUSQUERES Fanny Albi VS
5 BONNET Shana Albi VS
6 DABROWSKI Ambre Albi VS
7 MAHIEUX Aëlys CA CASTELSARRASIN
Classement Général par Equipes
1 Albi VS 6 3 2 6 7 2 6 9 12 9 17 7 6 44 42
2 UV Mazamet 6 5 7 2 4 3 5 2 18 4 20 26 22 57 61
3 St Juéry O 6 2 4 5 24 7 24 8 15 10 13 11 10 65 68
4 VILLENEUVE CYCLISTE 6 1 1 8 20 9 20 11 19 6 22 16 14 75 72
5 CA CASTELSARRASIN 6 6 6 18 21 19 21 6 25 11 26 1 1 77 84
6 AS VILLEMUR 5 10 10 12 0 16 0 1 24 1 28 9 4 56 59
7 ST GO CYCLISME COMMINGES 5 27 27 3 9 4 10 4 40 5 34 0 0 83 80
8 VSLL CASTRES 5 8 9 13 15 13 15 22 26 15 18 0 0 84 70
9 VELO SPRINT NARBONNAIS 4 12 3 0 0 0 0 14 16 7 19 36 34 78 63
10 UC LAVEDAN 3 0 0 1 0 1 0 20 0 25 0 3 5 24 31
11 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 3 19 17 0 0 0 0 17 29 8 35 0 0 65 60
12 VELO CLUB CEVENOL 3 0 0 0 0 0 0 32 39 27 36 5 7 76 70
13 GUIDON FUXEEN 3 0 0 0 0 0 0 30 46 31 43 4 3 80 77
14 VELO CLUB MAURSOIS 3 0 0 26 0 26 0 36 43 39 46 0 0 105 111
15 MONTAUBAN CYCLISME 82 2 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 23 23 28 25
16 V.C.C. BITERROIS 2 0 0 0 0 0 0 10 0 12 0 25 21 35 33
17 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
18 OLORON O BEARN SPORT NATURE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 6 9
19 VC ST GILLOIS 1 0 0 0 0 0 0 7 0 14 0 0 0 7 14
20 VELO CLUB RODEZ 1 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12

Date de création : 05/06/2021 @ 11:22
Dernière modification : 05/06/2021 @ 11:22
Catégorie : Résultats|Mai 2021
Page lue 1738 fois
Haut
Valid HTML 5.0 freeguppy.org © 2004-2016 En savoir plus ... Valid CSS 3
Skins Papinou GuppY 5    Licence Libre CeCILL