St Gaudens Cyclisme Comminges

[en]  Accueil  Nouvelles  Téléchargements  Liens  Vidéos  Livre d'or  Forum
PRIX DE LA MUNICIPALITE - VILLEMUR- EC Classement 19/09/2021

PRIX DE LA MUNICIPALITE - VILLEMUR- EC 

Classement 

19/09/2021 

 
1 2 10087551574 51820430523 JACOTEY Dylan CA CASTELSARRASIN Prélicencié 0:01:30 0:01:30
2 1 10120454176 51310690330 LEYMARIE Maël AS VILLEMUR Prélicencié 0:01:30 ''
3 3 10117079687 51812460617 SALTRE Arwen ALBI VELO SPORT Prélicencié 0:01:30 ''
1 21 10085359576 51310920414 LABUSSIERE Kylian VILLENEUVE CYCLISTE Poussin 0:01:30 ''
2 13 10088415682 51812460552 HUC Matti ALBI VELO SPORT Poussin 0:01:30 ''
3 16 10108774063 51810310332 RIGAL Alex UV MAZAMET Poussin 0:01:30 ''
4 25 10069793908 51810130118 TORRES Timéo ST JUERY OLYMPIQUE Poussin 0:01:30 ''
5 10 10084723723 51310690262 BERNAT Quentin AS VILLEMUR Poussin 0:01:30 ''
6 14 10070196658 51820430524 JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN Poussin 0:01:30 ''
7 27 10098043439 51810130323 CRAYSSAC MARTY Alan ST JUERY OLYMPIQUE Poussin 0:01:30 ''
8 30 10092002763 51810360265 BOURGADE Andrea VSLL CASTRES Poussin 0:01:30 ''
9 12 10109922707 51313550045 MOUNES Clémence AC FOUSSERETOISE Poussin 0:01:30 ''
10 26 10085618547 51810130314 GRIL Louis ST JUERY OLYMPIQUE Poussin 0:01:30 ''
11 29 10100261305 51810360271 RUCHARD Aubin VSLL CASTRES Poussin 0:01:30 ''
12 23 10085443745 51310530831 COURTINADE Maxime GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Poussin 0:01:30 ''
13 15 10108707173 51820430514 GLOUX Erwann CA CASTELSARRASIN Poussin 0:01:30 ''
14 17 10109001308 51310920488 SQUILBIN Amaury VILLENEUVE CYCLISTE Poussin 0:01:30 ''
15 20 10086574096 51310920420 DESHAYES Robin VILLENEUVE CYCLISTE Poussin 0:01:30 ''
16 11 10089195827 51310690279 JEAN Mattéo AS VILLEMUR Poussin 0:01:30 ''
17 18 10108452650 51310920485 FIEU Gauthier VILLENEUVE CYCLISTE Poussin 0:01:30 ''
18 19 10108596029 51310920486 CATALA Lenna VILLENEUVE CYCLISTE Poussin 0:01:30 ''
19 28 10074951577 51810130312 SARROCHE Adryan ST JUERY OLYMPIQUE Poussin 0:01:30 ''
20 24 10104519302 51312030251 GALZAGORI Jade ST GO CYCLISME COMMINGES Poussin 0:01:30 ''
1 60 10068496027 51812460476 POULHIES Pablo ALBI VELO SPORT Pupille 0:01:30 ''
2 40 10065700104 51310690226 DEVEYT Valentin AS VILLEMUR Pupille 0:01:30 ''
3 58 10098807416 51812460537 BONNEAU Lucas ALBI VELO SPORT Pupille 0:01:30 ''
4 50 10103506155 51652070281 CAMPAGNARI Théo TARBES CYCLISTE COMPETITION Pupille 0:01:30 ''
5 51 10069557266 51310920349 PIZA Nathan VILLENEUVE CYCLISTE Pupille 0:01:30 ''
6 48 10069793807 51810130107 GNILKA Jann ST JUERY OLYMPIQUE Pupille 0:01:30 ''
7 62 10085172448 51312030221 TONELLO Paul ST GO CYCLISME COMMINGES Pupille 0:01:30 ''
8 46 10069918085 51312030212 GALZAGORI Malo ST GO CYCLISME COMMINGES Pupille 0:01:30 ''
9 56 10109921794 51313550044 DAROLLES Yanis AC FOUSSERETOISE Pupille 0:01:30 ''
10 43 10074161332 51310740223 PELISSIER Jean CO CARBONNE CYCLISME Pupille 0:01:30 ''
11 54 10068785310 51810360250 BOURGADE Loris VSLL CASTRES Pupille 0:01:30 ''
12 44 10085354122 51092580080 BULLET Inaya COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Pupille 0:01:30 ''
13 45 10109116593 51310531025 SAYA Thibaut GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pupille 0:01:30 ''
14 52 10084837594 51310920395 GHENASSIA Héloïse VILLENEUVE CYCLISTE Pupille 0:01:30 ''
15 42 10108086474 51820430511 VALLADE Matteo CA CASTELSARRASIN Pupille 0:01:30 ''
16 41 10108101733 51820430512 ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN Pupille 0:01:30 ''
17 55 10074161029 51313550014 CASSAGNEAU Timéo AC FOUSSERETOISE Pupille 0:01:30 ''
18 47 10109048592 51312030256 NAVARRE Louis ST GO CYCLISME COMMINGES Pupille 0:01:30 ''
19 49 10098649586 51810130330 CUSSAC Mathéo ST JUERY OLYMPIQUE Pupille 0:01:30 ''
20 61 10109113866 51310531019 ESPAGNOLLE Maxence GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pupille 0:01:30 ''
21 59 10068025676 51812460473 TROUCHE Bastien ALBI VELO SPORT Pupille 0:01:30 ''
22 57 10099799341 51313550028 COSTE LUCIAT Eliott AC FOUSSERETOISE Pupille 0:01:30 ''
1 72 10069792793 51310690273 ZAMPARUTTI Nathan AS VILLEMUR Benjamin 0:01:30 ''
2 79 10117703117 51310740248 DERÔME Louis CO CARBONNE CYCLISME Benjamin 0:01:30 ''
3 85 10098986359 51310530943 ESPAGNOLLE Nathan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Benjamin 0:01:30 ''
4 86 10109534404 51310531048 SAYA Mathias GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Benjamin 0:01:30 ''
5 81 10108094760 51310740249 BOUVIER James CO CARBONNE CYCLISME Benjamin 0:01:30 ''
6 106 10120380418 51310690328 MASSONNIE Enzo AS VILLEMUR Benjamin 0:01:30 ''
7 78 10099063353 51812460543 SEGOND Tristan ALBI VELO SPORT Benjamin 0:01:30 ''
8 91 10110242302 51810130337 GREIN Nathan ST JUERY OLYMPIQUE Benjamin 0:01:30 ''
9 92 10110242504 51810130338 GREIN Noé ST JUERY OLYMPIQUE Benjamin 0:01:30 ''
10 87 10108683733 51310530992 BOYE Valentin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Benjamin 0:01:30 ''
11 80 10070113705 51310740174 GUILIANO Mathis CO CARBONNE CYCLISME Benjamin 0:01:30 ''
12 83 10068118131 51092580064 SCURO Nolan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Benjamin 0:01:30 ''
13 90 10069793096 51810130092 SARROCHE Léo ST JUERY OLYMPIQUE Benjamin 0:01:30 ''
14 75 10066976763 51310920365 LABUSSIERE Eythan VILLENEUVE CYCLISTE Benjamin 0:01:30 ''
15 71 10108378888 51310690308 FAMEL Kylian AS VILLEMUR Benjamin 0:01:30 ''
16 70 10069873629 51310690297 JNAOUI Celya AS VILLEMUR Benjamin 0:01:30 ''
17 94 10098117605 51810130327 RAVAILHE Rémy ST JUERY OLYMPIQUE Benjamin 0:01:30 ''
18 88 10098113864 51310530903 DUCASSE Dimitri GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Benjamin 0:01:30 ''
19 76 10067201782 51310920369 DESHAYES Eliot VILLENEUVE CYCLISTE Benjamin 0:01:30 ''
20 89 10116711996 51312030267 ANGELY Jules ST GO CYCLISME COMMINGES Benjamin 0:01:30 ''
21 77 10071539908 51313550047 RAPEAUD Loic AC FOUSSERETOISE Benjamin 0:01:30 ''
22 73 10108081626 51820430510 CONCATO Candice CA CASTELSARRASIN Benjamin 0:01:30 ''
23 93 10072906796 51810130305 BAYLE Savanah ST JUERY OLYMPIQUE Benjamin 0:01:30 ''
1 107 10065777805 51820430537 BLANC SOARES Basile CA CASTELSARRASIN Minime 0:01:30 ''
2 116 10069551913 51310920252 CAYRE Yoan VILLENEUVE CYCLISTE Minime 0:01:30 ''
3 101 10086314422 51310690298 DURAND TONNERRE Baptiste AS VILLEMUR Minime 0:01:30 ''
4 118 10108299066 51310920471 CAYREL TORRES Gaël VILLENEUVE CYCLISTE Minime 0:01:30 ''
5 120 10069722368 51312030194 GALZAGORI Unaï ST GO CYCLISME COMMINGES Minime 0:01:30 ''
6 109 10097979579 51820430466 MAUD Valentin CA CASTELSARRASIN Minime 0:01:30 ''
7 127 10097879448 51312030239 CAUBET Julien ST GO CYCLISME COMMINGES Minime 0:01:30 ''
8 108 10069873427 51820430418 MIEULET Loan CA CASTELSARRASIN Minime 0:01:30 ''
9 100 10098145792 51310690293 JULIEN Hugo AS VILLEMUR Minime 0:01:30 ''
10 103 10112642848 51310690321 CASADO Antonin AS VILLEMUR Minime 0:01:30 ''
11 110 10110064264 51820430535 TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN Minime 0:01:30 ''
12 117 10068676384 51310920457 ROUQUETTE Antonin VILLENEUVE CYCLISTE Minime 0:01:30 ''
13 122 10069792995 51810130082 GNILKA Thomas ST JUERY OLYMPIQUE Minime 0:01:30 ''
14 104 10106950362 51310690303 TEULET Loen AS VILLEMUR Minime 0:01:30 ''
15 115 10067771860 51823200046 POULAIN D ANDECY Léo MONTAUBAN CYCLISME 82 Minime 0:01:30 ''
16 113 10085442634 51310530828 BES MACHADO Maël GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Minime 0:01:30 ''
17 112 10070196456 51820430526 JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN Minime 0:01:30 ''
18 121 10069792086 51810130043 BABAUX Océane ST JUERY OLYMPIQUE Minime 0:01:30 ''
19 114 10108204288 51823200206 FAYARD Chloe MONTAUBAN CYCLISME 82 Minime 0:01:30 ''
20 111 10097979377 51820430465 MAHIEUX Aëlys CA CASTELSARRASIN Minime 0:01:30 ''
21 105 10085233072 51310690306 CAZEAUX Timéo AS VILLEMUR Minime 0:01:30 ''

1 17 10069552216 51310920263 RECOULIN Rémi VILLENEUVE CYCLISTE Cadet
2 6 10070196254 51820430525 JACOTEY Nathan CA CASTELSARRASIN Cadet ''
3 1 10117132029 51310690326 BARATOU Clément AS VILLEMUR Cadet ''
4 14 10068777125 50401630192 RENAUX Clement UC AIRE BARCELONNE Cadet ''
5 7 10073048256 51310020149 CLODORE Mattias CV MONTASTRUC Cadet ''
6 3 10065697575 51310690188 SEVEN Rayan AS VILLEMUR Cadet ''
7 13 10069793100 51810130095 SARROCHE Matéo ST JUERY OLYMPIQUE Cadet ''
8 18 10085274195 51810310293 SABATIE Arthur UV MAZAMET Cadet ''
9 16 10108222173 51810310326 BONNET Baptiste UV MAZAMET Cadet ''
10 19 10108298763 51310920468 BERGUA Corentin VILLENEUVE CYCLISME Cadet ''
11 5 10070196355 51820430521 JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN Cadet ''
12 2 10108493874 51310690310 MASSONNIÉ Mattéo AS VILLEMUR Cadet ''
13 15 10108642408 51310440337 STEUX Léon US FRONTON Cadet ''
14 9 10108685753 51310531008 PELLOUX Thomas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet ''
15 11 10085036446 50643120152 BALLIHAUT Lucas PAU VELO 64 Cadet ''
16 10 10109116896 51310531026 SIGUIER Owen GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet ''
17 12 10098043540 51810130324 CRAYSSAC MARTY Anton ST JUERY OLYMPIQUE Cadet ''
18 4 10108706870 51820430513 BLANC SOARES Mathilde CA CASTELSARRASIN Cadet ''

1 24 10087163170 51823200122 LETURGIE Bastien MONTAUBAN CYCLISME 82 2ème
2 12 10069551307 51310920232 WATTELLE Célestin VILLENEUVE CYCLISTE Junior ''
3 4 10070852218 51092580018 SAUBERE Loïs COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Junior ''
4 25 10028397136 41630130269 PELLIER Pierre Mathieu USP ISSOIRIENNE 2ème ''
5 21 10026406111 51820430303 MIEULET Alexandre CA CASTELSARRASIN 2ème ''
6 26 10012452255 50643300473 SANVICENTE Lilian VC NAYAIS 2ème ''
7 22 10026709235 51310530813 BERTRAND Corentin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 2ème ''
8 23 10065899255 50472190065 QUILEZ Aurelien LVC TONNEINS 2ème ''
9 32 10011060105 44280260114 COSNIER Valentin C'CHARTRES CYCLISME 3ème ''
10 1 10066049607 51310690314 BOURDEJEAU Bastien AS VILLEMUR Junior ''
11 20 10015456629 51820430184 MALBREIL Romain CA CASTELSARRASIN 2ème ''
12 30 10069527762 51310690246 FONTENAY Eliot AS VILLEMUR 3ème ''
13 13 10066683036 51660430092 RAUS Jerome CLUB CYCLISTE BOULOU Junior ''
14 6 10070167255 51323300410 DEJEUNE Antoine INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Junior ''
15 9 10070400358 51310920374 DUBAND Antonin VILLENEUVE CYCLISTE Junior ''
16 11 10069552822 51310920312 LACANAL Théo VILLENEUVE CYCLISTE Junior ''
17 40 10024582309 51820430053 MALBREIL Eric CA CASTELSARRASIN Pass Open ''
18 35 10014947680 51110090349 CAZABAN Julien VELO SPRINT NARBONNAIS 3ème ''
19 8 10072252856 51110090398 LANTOINE Charles VELO SPRINT NARBONNAIS Junior ''
20 2 10065698080 51310690001 SEVEN Dorian AS VILLEMUR Junior ''
21 34 10060497769 51810310358 LEROY Quentin UV MAZAMET 3ème ''
22 5 10069267983 51310530754 FESTINO Kylian GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Junior ''
23 3 10100593630 51820430491 LORE Valentin CA CASTELSARRASIN Junior ''
24 7 10068486529 51323300242 QUIVIGER Aymeric INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Junior


Date de création : 26/09/2021 @ 11:25
Dernière modification : 26/09/2021 @ 11:25
Catégorie : Résultats|Septembre 2021
Page lue 1100 fois
Haut
Valid HTML 5.0 freeguppy.org © 2004-2016 En savoir plus ... Valid CSS 3
Skins Papinou GuppY 5    Licence Libre CeCILL