St Gaudens Cyclisme Comminges

[en]  Accueil  Nouvelles  Téléchargements  Liens  Vidéos  Livre d'or  Forum
RONDE BESSIERENNE- VILLEMUR -Cadets + Dames+juniors Classement 27/02/2022

 RONDE BESSIERENNE- VILLEMUR -Cadets + Dames
Classement
27/02/2022
Organisateur : AS Villemur Cyclisme
Nombre de Partants : 59
1 2 10069579393 51310690268 CARRERE Maxence AS VILLEMUR Cadet 0:00:00 0:00:00
2 56 10070227879 44412840166 IMBOURG Lenaîc VC CONTROIS Cadet 0:00:00 ''
3 46 10065982515 53130850981 MASSA Dylan V.C.LA POMME MARSEILLE Cadet 0:00:00 ''
4 44 10057734178 41690340538 MONCOUTIE Mattéo V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS Cadet 0:00:00 ''
5 58 10076448007 44412840218 MABILLE Alex VC CONTROIS Cadet 0:00:00 ''
6 1 10117132029 51310690326 BARATOU Clément AS VILLEMUR Cadet 0:00:00 ''
7 29 10068049625 50472040063 SERRES Samuel EC PASSAGEOISE Cadet 0:00:00 ''
8 36 10068698818 51340230012 CHETOUTEAUD Aurelien LE CRES SPORT VILLE & VELO Cadet 0:00:00 ''
9 7 10094152123 26056859 TAME RODRIGUEZ Elias C.C CASPOLINO Cadet 0:00:00 ''
10 61 10070113196 51310920454 BRIOUX Christophe VILLENEUVE CYCLISME Cadet 0:00:00 ''
11 51 10069888884 51120320080 ALBESPY Lukas VELO CLUB RODEZ Cadet 0:00:00 ''
12 20 10070115321 51313550056 GENESTE Lucas AC FOUSSERETOISE Cadet 0:00:00 ''
13 53 10068676182 51310920450 HANSE BIGOT Maël VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 0:00:00 ''
14 24 10065777805 51820430537 BLANC SOARES Basile CA CASTELSARRASIN Cadet 0:00:00 ''
15 8 10113426326 25364058 GALVAN SERRANO Diego C.C CASPOLINO Cadet 0:00:00 ''
16 3 10086314422 51310690298 DURAND TONNERRE Baptiste AS VILLEMUR Cadet 0:00:00 ''
17 25 10070196355 51820430521 JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN Cadet 0:00:00 ''
18 45 10067067804 53130851051 GIANI Alexis V.C.LA POMME MARSEILLE Cadet 0:00:00 ''
19 39 10108642408 51310440337 STEUX Léon US FRONTON Cadet 0:00:00 ''
20 6 10108493874 51310690310 MASSONNIÉ Mattéo AS VILLEMUR Cadet 0:00:00 ''
21 9 10079263936 78775049 MAYOR GARCIA Hugo C.C CASPOLINO Cadet 0:00:00 ''
22 54 10110809245 51810360284 CALVET Mathis VSLL CASTRES Cadet 0:00:00 ''
23 32 10111507544 51310531080 MAGNOULON Lorik GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet 0:00:00 ''
24 4 10069527964 51310690265 FONTENAY Jonas AS VILLEMUR Cadet 0:00:00 ''
25 49 10071506461 60971370034 SYLVANISE Matthias V.C.LA POMME MARSEILLE Cadet 0:00:00 ''
26 12 10125104015 27353134 GOMEZ MARTINEZ Diego C.C CASPOLINO Cadet 0:00:00 ''
27 57 10085615921 44412840171 LEMOINE Mathis VC CONTROIS Cadet 0:00:00 ''
28 10 10037708732 21021737 RIVEROLA BADEL Luca C.C CASPOLINO Cadet 0:00:00 ''
29 60 10069551408 51310920162 DEZANDEZ Marie VILLENEUVE CYCLISME Junior 0:00:00 ''
30 42 10123331238 51320480278 KERVEILLANT Hugo UV AUCH GG Cadet 0:00:00 ''
31 28 10123243433 50472040215 CIFRE Raphael EC PASSAGEOISE Cadet 0:00:00 ''
32 37 10069722368 51312030194 GALZAGORI Unaï ST GO CYCLISME COMMINGES Cadet 0:00:00 ''
33 52 10108299066 51310920471 CAYREL TORRES Gaël VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 0:00:00 ''
34 27 10069873427 51820430418 MIEULET Loan CA CASTELSARRASIN Cadet 0:00:00 ''
35 30 10108722836 51310531012 BARBIER Lucas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet 0:00:00 ''
36 11 10089092864 25210010 RUBIO MILLAN Cesar C.C CASPOLINO Cadet 0:00:00 ''
37 26 10071386021 51820430404 MAHIEUX Celyan CA CASTELSARRASIN Cadet 0:00:00 ''
38 50 10067808135 50401710293 DE MARCHI Lilian VC MONTOIS Cadet 0:00:00 ''
39 59 10070227071 44412840161 VILLEMONT Corentin VC CONTROIS Cadet 0:00:00 ''
40 48 10065983020 53130851163 PLAGNIOL Maeva V.C.LA POMME MARSEILLE Cadet 0:00:00 ''
41 41 10123331036 51320480277 CAUZZI Maxence UV AUCH GG Cadet 0:00:00 ''
42 22 10072176165 51812460626 PREVOST Emilie ALBI VELO SPORT Cadet 0:00:00 ''
43 33 10078177839 51310530853 MASSET Maylia GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Junior 0:00:00 ''
44 15 10095726957 41569025 HIDALGO BASAGAN Nuria C.C ATARAXIA Cadet 0:00:00 ''
45 21 10069527661 51812460653 ALMANSA Carla ALBI VELO SPORT Junior 0:00:00 ''
46 5 10098145792 51310690293 JULIEN Hugo AS VILLEMUR Cadet 0:00:00 ''
47 23 10072176266 51812460656 PREVOST Laure ALBI VELO SPORT Cadet 0:00:00 ''
48 40 10100425595 51320480254 AUTHIE BONETTI Arthur UV AUCH GG Cadet 0:00:00 ''
49 14 10073945710 39417922 SANCHEZ PEREZ Irune C.C ATARAXIA Cadet 0:00:00 ''
50 18 10039865768 43227102 MONSERRAT ALFARA Nayhara C.C ATARAXIA Junior 0:00:00 ''
51 34 10122971025 51310531184 MIRAMONT Nolwenn GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pass Cyclisme 0:00:00 ''
52 16 10073447572 48183421 POZO CARRASQUILLA Tania C.C ATARAXIA Cadet 0:00:00 ''
 RONDE BESSIERENNE- VILLEMUR - Juniors
Classement
27/02/2022
Organisateur : AS VILLEMUR CYCLISME
Nbre de km : 72 km
Nombre de Partants : 72
1 66 10066099622 53131640050 MAHIEU Gregoire VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE Junior 0:00:00 0:00:00
2 1 10066049607 51310690314 BOURDEJEAU Bastien AS VILLEMUR Junior 0:00:00 ''
3 61 10098881376 53130851148 MELOT Noe V.C.LA POMME MARSEILLE Junior 0:00:00 ''
4 58 10066037277 53130851151 DECOMBLE Maxime V.C.LA POMME MARSEILLE Junior 0:00:00 ''
5 62 10065982313 53130850948 TAPIZ Hugo V.C.LA POMME MARSEILLE Junior 0:00:00 ''
6 65 10099884419 53131640352 DURAND Dorian VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE Junior 0:00:00 ''
7 4 10065697272 51310040458 BERNAT Lilian OCCITANIE Junior 0:00:00 ''
8 53 10072119682 52440070960 GARCON Gabriel UC NANTES ATLANTIQUE Junior 0:00:00 ''
9 54 10086319674 51311390352 BODET Vincent UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Junior 0:00:00 ''
10 67 10098887642 53131640390 ROBBINS Jacques VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE Junior 0:00:00 ''
11 69 10070231923 51310920430 DUFAURE Matthias VILLENEUVE CYCLISTE Junior 0:00:00 ''
12 6 10070430872 50472070730 COLOMBE Maxence CC MARMANDAIS Junior 0:00:00 ''
13 27 10068553722 51320480273 LAPORTE Clement EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
14 21 10070559501 51820430210 BANDU Adrien EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
15 35 10089612624 62970800036 LEBRETON Jonathan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Junior 0:00:00 ''
16 38 10071209502 62970710089 VELNA Yann GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Junior 0:00:00 ''
17 42 10070167255 51323300410 DEJEUNE Antoine INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Junior 0:00:00 ''
18 59 10065984131 53130850942 HIVART Benjamin V.C.LA POMME MARSEILLE Junior 0:00:00 ''
19 30 10069854734 51320480080 ROUX Damien EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
20 20 10111234429 51820430543 ARROBIO Romain EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
21 19 10113860806 51340640057 PRUNIAUD Mathis CYCLO CLUB BEDARIEUX Junior 0:00:00 ''
22 60 10066315446 53130851109 MADONA Corentin V.C.LA POMME MARSEILLE Junior 0:00:00 ''
23 10 10091623150 50472070830 VAN DEN BROEK Titouan CC MARMANDAIS Junior 0:00:00 ''
24 63 10107967347 53131640379 AUBERY Robin VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE Junior 0:00:00 ''
25 52 10077595637 50401630019 LARRIEU Gaëtan UC AIRE BARCELONNE Junior 0:00:00 ''
26 32 10072753620 51320480238 SERRE Jules EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
27 25 10069872518 51820430419 DELMAS Nathan EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
28 34 10087864200 51320480245 VEENEMANS Koen EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
29 7 10110952119 50472070817 FRUSCALZO Alexis CC MARMANDAIS Junior 0:00:00 ''
30 57 10066100531 53130851108 DADDI Brice V.C.LA POMME MARSEILLE Junior 0:00:00 ''
31 56 10085417069 53130850976 BECK Romain V.C.LA POMME MARSEILLE Junior 0:00:00 ''
32 37 10068675374 51310531179 NUNES Thibaud GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Junior 0:00:00 ''
33 43 10073378157 60972000286 EDOM William INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Junior 0:00:00 ''
34 13 10113959119 51120340505 FAGES Paulin CD AVEYRON Junior 0:00:00 ''
35 64 10083413011 53131640362 AUJOGUE Quentin VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE Junior 0:00:00 ''
36 12 10066277050 51120340204 BALDEYROU Pierrick CD AVEYRON Junior 0:00:00 ''
37 44 10077512175 60980070041 NAGAU GRELL Dyclaï INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Junior 0:00:00 ''
38 5 10070558790 51820430112 LEJEUNE Thomas CA CASTELSARRASIN Junior 0:00:00 ''
39 23 10083120492 51820430422 DALPOZO Lauris EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
40 71 10066295137 51310920364 VIVES Romain VILLENEUVE CYCLISTE Junior 0:00:00 ''
41 49 10050186568 51810310385 SCHOENENBERGER Chloe OCCITANE CF FÉMININ - EURINVEST 1ère 0:00:00 ''
42 26 10085560751 51820430429 FOURES Rémi EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
43 29 10110904932 51810310354 MORANCHO Julien EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
44 8 10068049726 50472070833 MERCIER Joris CC MARMANDAIS Junior 0:00:00 ''
45 51 10103671156 50401630205 LAFON Ethan UC AIRE BARCELONNE Junior 0:00:00 ''
46 24 10065821756 51320480274 DEHEZ Vincent EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
47 11 10112322445 50472070750 ZASSO Thomas CC MARMANDAIS Junior 0:00:00 ''
48 2 10069267983 51310690332 FESTINO Kylian AS VILLEMUR Junior 0:00:00 ''
49 31 10069853017 51320480037 ROUX Nicolas EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
50 22 10100425902 51320480257 CARTIER Léo EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
51 15 10098900069 51120320493 LAURY Nicolas CD AVEYRON Junior 0:00:00 ''
52 28 10100593630 51820430491 LORE Valentin EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
53 16 10121796315 51120320591 MAS Anthony CD AVEYRON Junior 0:00:00 ''
54 50 10086617849 50401630193 FERNANDES Adrien UC AIRE BARCELONNE Junior 0:00:00 ''
55 48 10028369551 51820430575 BONNAFOUS Lea OCCITANE CF FÉMININ - EURINVEST 1ère 0:00:00 ''

Date de création : 03/03/2022 @ 14:57
Dernière modification : 03/03/2022 @ 14:57
Catégorie : Résultats|Février 2022
Page lue 1132 fois
Haut
Valid HTML 5.0 freeguppy.org © 2004-2016 En savoir plus ... Valid CSS 3
Skins Papinou GuppY 5    Licence Libre CeCILL