St Gaudens Cyclisme Comminges

[en]  Accueil  Nouvelles  Téléchargements  Liens  Vidéos  Livre d'or  Forum
MAPEI CLASSIC - VILLEMUR -CADETS +DAMES+ juniors Classement 26/02/2022

MAPEI CLASSIC - VILLEMUR -CADETS +DAMES
Classement
26/02/2022
Organisateur : AS Villemur Cyclisme
Nbre de km : 54 km
Nombre de Partants : 71
1 57 10057734178 41690340538 MONCOUTIE Mattéo V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS Cadet 0:00:00 0:00:00
2 1 10117132029 51310690326 BARATOU Clément AS VILLEMUR Cadet 0:00:00 ''
3 65 10071620942 51120320558 BLANC Johan VELO CLUB RODEZ Cadet 0:00:00 ''
4 36 10111507544 51310531080 MAGNOULON Lorik GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet 0:00:00 ''
5 59 10065982515 53130850981 MASSA Dylan V.C.LA POMME MARSEILLE Cadet 0:00:00 ''
6 43 10068698818 51340230012 CHETOUTEAUD Aurelien LE CRES SPORT VILLE & VELO Cadet 0:00:00 ''
7 4 10069527964 51310690265 FONTENAY Jonas AS VILLEMUR Cadet 0:00:00 ''
8 2 10069579393 51310690268 CARRERE Maxence AS VILLEMUR Cadet 0:00:00 ''
9 67 10070113196 51310920454 BRIOUX Christophe VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 0:00:00 ''
10 48 10070213432 51651980167 TORTIGUE Alan UC LAVEDAN Cadet 0:00:00 ''
11 64 10069888884 51120320080 ALBESPY Lukas VELO CLUB RODEZ Cadet 0:00:00 ''
12 29 10071676112 51092580077 GOUZI Timéo COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Cadet 0:00:00 ''
13 33 10068049625 50472040063 SERRES Samuel EC PASSAGEOISE Cadet 0:00:00 ''
14 7 10094152123 26056859 TAME RODRIGUEZ Elias C.C CASPOLINO Cadet 0:00:00 ''
15 8 10113426326 25364058 GALVAN SERRANO Diego C.C CASPOLINO Cadet 0:00:00 ''
16 24 10065777805 51820430537 BLANC SOARES Basile CA CASTELSARRASIN Cadet 0:00:00 ''
17 10 10037708732 21021737 RIVEROLA BADEL Luca C.C CASPOLINO Cadet 0:00:00 ''
18 28 10070114210 51310740103 MARTIN Nahel CO CARBONNE CYCLISME Cadet 0:00:00 ''
19 72 10070227879 44412840166 IMBOURG Lenaîc VC CONTROIS Cadet 0:00:00 ''
20 58 10067067804 53130851051 GIANI Alexis V.C.LA POMME MARSEILLE Cadet 0:00:00 ''
21 3 10086314422 51310690298 DURAND TONNERRE Baptiste AS VILLEMUR Cadet 0:00:00 ''
22 44 10085036446 51312030281 BALLIHAUT Lucas ST GO CYCLISME COMMINGES Cadet 0:00:00 ''
23 55 10108642408 51310440337 STEUX Léon US FRONTON Cadet 0:00:00 ''
24 35 10121530371 51310531118 JULLIN Ugo GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet 0:00:00 ''
25 12 10125104015 27353134 GOMEZ MARTINEZ Diego C.C CASPOLINO Cadet 0:00:00 ''
26 20 10070114917 51313550055 RAPEAUD Mikael AC FOUSSERETOISE Cadet 0:00:00 ''
27 25 10070196355 51820430521 JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN Cadet 0:00:00 ''
28 47 10085172650 51312030222 TONELLO Baptiste ST GO CYCLISME COMMINGES Cadet 0:00:00 ''
29 31 10067911805 51310020159 HERVE Raphaël CV MONTASTRUC Cadet 0:00:00 ''
30 6 10108493874 51310690310 MASSONNIÉ Mattéo AS VILLEMUR Cadet 0:00:00 ''
31 74 10076448007 44412840218 MABILLE Alex VC CONTROIS Cadet 0:00:00 ''
32 69 10068676182 51310920450 HANSE BIGOT Maël VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 0:00:00 ''
33 73 10085615921 44412840171 LEMOINE Mathis VC CONTROIS Cadet 0:00:00 ''
34 42 10071611343 51090900079 MAURY Adrien GUIDON FUXEEN Cadet 0:00:00 ''
35 76 10069551408 51310920162 DEZANDEZ Marie VILLENEUVE CYCLISME Junior 0:00:00 ''
36 61 10065983020 53130851163 PLAGNIOL Maeva V.C.LA POMME MARSEILLE Cadet 0:00:00 ''
37 30 10066049910 50472060029 GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN Cadet 0:00:00 ''
38 62 10071506461 60971370034 SYLVANISE Matthias V.C.LA POMME MARSEILLE Cadet 0:00:00 ''
39 70 10069528671 51310920377 LABUSSIERE Aymeric VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 0:00:00 ''
40 34 10108722836 51310531012 BARBIER Lucas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet 0:00:00 ''
41 68 10108299066 51310920471 CAYREL TORRES Gaël VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 0:00:00 ''
42 11 10089092864 25210010 RUBIO MILLAN Cesar C.C CASPOLINO Cadet 0:00:00 ''
43 63 10067808135 50401710293 DE MARCHI Lilian VC MONTOIS Cadet 0:00:00 ''
44 49 10121267865 51311390456 BADOR Arthur UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Cadet 0:00:00 ''
45 9 10079263936 78775049 MAYOR GARCIA Hugo C.C CASPOLINO Cadet 0:00:00 ''
46 26 10071386021 51820430404 MAHIEUX Celyan CA CASTELSARRASIN Cadet 0:00:00 ''
47 45 10109814690 51312030260 BARUTAUT Raphaël ST GO CYCLISME COMMINGES Cadet 0:00:00 ''
48 46 10069722368 51312030194 GALZAGORI Unaï ST GO CYCLISME COMMINGES Cadet 0:00:00 ''
49 75 10070227071 44412840161 VILLEMONT Corentin VC CONTROIS Cadet 0:00:00 ''
50 66 10069891413 51120320206 TILLET Axel VELO CLUB RODEZ Cadet 0:00:00 ''
51 5 10098145792 51310690293 JULIEN Hugo AS VILLEMUR Cadet 0:00:00 ''
52 52 10086322708 51311390354 JAZERON Thibault UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Cadet 0:00:00 ''
53 27 10069873427 51820430418 MIEULET Loan CA CASTELSARRASIN Cadet 0:00:00 ''
54 40 10103676210 51090900228 DUBALEN Gautier GUIDON FUXEEN Cadet 0:00:00 ''
55 32 10123243433 50472040215 CIFRE Raphael EC PASSAGEOISE Cadet 0:00:00 ''
56 56 10100425696 51320480255 BARAT Timéo UV AUCH GG Cadet 0:00:00 ''
57 22 10070782601 51812460097 ROUANET Anaïs ALBI VELO SPORT Cadet 0:00:00 ''
58 15 10095726957 41569025 HIDALGO BASAGAN Nuria C.C ATARAXIA Cadet 0:00:00 ''
59 23 10070780981 51812460122 VERNEZOUL Yléa ALBI VELO SPORT Cadet 0:00:00 ''
60 14 10073945710 39417922 SANCHEZ PEREZ Irune C.C ATARAXIA Cadet 0:00:00 ''
61 17 10102046206 45125904 ALBAREDA LAGO Carla C.C ATARAXIA Junior 0:00:00 ''
62 16 10073447572 48183421 POZO CARRASQUILLA Tania C.C ATARAXIA Cadet 0:00:00 ''
63 54 10109909165 51311390418 RIGAUD Raphael UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Cadet 0:00:00 ''
64 71 10068676384 51310920457 ROUQUETTE Antonin VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 0:00:00 ''
65 38 10074745251 62970040459 ROULLIN Anaïs GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Junior 0:00:00 ''
66 13 10100683960 45184586 REINA GOMILA Irene C.C ATARAXIA Cadet 0:00:00 ''
67 39 10070204641 51310530616 SOULAT Elouan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Cadet 0:00:00 ''
68 53 10098599268 51311390378 NUNES Arnaud UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Cadet 0:00:00 ''
69 37 10078177839 51310530853 MASSET Maylia GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Junior 0:00:00 ''
70 18 10039865768 43227102 MONSERRAT ALFARA Nayhara C.C ATARAXIA Junior 0:00:00 ''
MAPEI CLASSIC juniors
Classement
26/02/2022
Organisateur : AS Villemur Cyclisme
Nbre de km : 90 km
Nombre de Partants : 81
1 58 10086319674 51311390352 BODET Vincent UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Junior 0:00:00 0:00:00
2 73 10077486715 50472160142 LLORET Quentin VC SAINTE LIVRADE Junior 0:00:00 ''
3 70 10099884419 53131640352 DURAND Dorian VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE Junior 0:00:00 ''
4 71 10066099622 53131640050 MAHIEU Gregoire VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE Junior 0:00:00 ''
5 57 10072119682 52440070960 GARCON Gabriel UC NANTES ATLANTIQUE Junior 0:00:00 ''
6 39 10070852218 51092580018 SAUBERE Loïs EQUIPE MIXTE PYRENEES PERFORMANCE ACADEMY Junior 0:00:00 ''
7 52 10069974871 51312030276 GIULIANO Dario ST GO CYCLISME COMMINGES Junior 0:00:00 ''
8 67 10065982313 53130850948 TAPIZ Hugo V.C.LA POMME MARSEILLE Junior 0:00:00 ''
9 63 10066037277 53130851151 DECOMBLE Maxime V.C.LA POMME MARSEILLE Junior 0:00:00 ''
10 31 10071571432 51810310372 TREMOULET Antoine EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
11 76 10070231923 51310920430 DUFAURE Matthias VILLENEUVE CYCLISTE Junior 0:00:00 ''
12 41 10089612624 62970800036 LEBRETON Jonathan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Junior 0:00:00 ''
13 20 10070559501 51820430210 BANDU Adrien EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
14 11 10091623150 50472070830 VAN DEN BROEK Titouan CC MARMANDAIS Junior 0:00:00 ''
15 68 10107967347 53131640379 AUBERY Robin VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE Junior 0:00:00 ''
16 2 10069267983 51310690332 FESTINO Kylian AS VILLEMUR Junior 0:00:00 ''
17 23 10069872518 51820430419 DELMAS Nathan EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
18 34 10070852319 51092580042 CASTOR Clément EQUIPE MIXTE PYRENEES PERFORMANCE ACADEMY Junior 0:00:00 ''
19 77 10069554135 51310920152 FABRIES Ugo VILLENEUVE CYCLISTE Junior 0:00:00 ''
20 53 10071005600 51312030262 LAGRAVE Dorian ST GO CYCLISME COMMINGES Junior 0:00:00 ''
21 66 10098881376 53130851148 MELOT Noe V.C.LA POMME MARSEILLE Junior 0:00:00 ''
22 78 10069552216 51310920263 RECOULIN Rémi VILLENEUVE CYCLISTE Junior 0:00:00 ''
23 60 10070168265 51311390373 SEIGNEURET Thomas UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Junior 0:00:00 ''
24 19 10067912613 51812460503 BADORC Hugo EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
25 72 10098887642 53131640390 ROBBINS Jacques VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE Junior 0:00:00 ''
26 48 10070167255 51323300410 DEJEUNE Antoine INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Junior 0:00:00 ''
27 6 10068048615 50472070803 DAUGE Luk CC MARMANDAIS Junior 0:00:00 ''
28 30 10070633158 51810310061 TOURNIE Luc EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
29 3 10108685753 51310690333 PELLOUX Thomas AS VILLEMUR Junior 0:00:00 ''
30 74 10108298763 51310920468 BERGUA Corentin VILLENEUVE CYCLISTE Junior 0:00:00 ''
31 1 10066049607 51310690314 BOURDEJEAU Bastien AS VILLEMUR Junior 0:00:00 ''
32 24 10085547415 51812460499 FALETTI Lucas EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
33 79 10113860806 51340640057 PRUNIAUD Mathis CYCLO CLUB BEDARIEUX Junior 0:00:00 ''
34 81 10069552822 51310920312 LACANAL Théo VILLENEUVE CYCLISTE Junior 0:00:00 ''
35 46 10100425801 51323300554 BARRIEU Jérémie INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Junior 0:00:00 ''
36 14 10113959119 51120340505 FAGES Paulin CD AVEYRON Junior 0:00:00 ''
37 25 10068553722 51320480273 LAPORTE Clement EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
38 33 10066681925 51340240011 BATALLER Jean Baptiste EQUIPE MIXTE PYRENEES PERFORMANCE ACADEMY Junior 0:00:00 ''
39 26 10122719027 51812460643 LUCAS Corentin EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
40 45 10071209502 62970710089 VELNA Yann GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Junior 0:00:00 ''
41 27 10069854734 51320480080 ROUX Damien EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
42 18 10111234429 51820430543 ARROBIO Romain EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
43 37 10069872417 51092580094 NOWAK Ugo EQUIPE MIXTE PYRENEES PERFORMANCE ACADEMY Junior 0:00:00 ''
44 82 10082439977 50472070825 NAIBO Kylian C.C MARMANDAIS Junior 0:00:00 ''
45 32 10087864200 51320480245 VEENEMANS Koen EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
46 5 10070430872 50472070730 COLOMBE Maxence CC MARMANDAIS Junior 0:00:00 ''
47 15 10069888076 51120320003 GARRIGUES Nino CD AVEYRON Junior 0:00:00 ''
48 17 10073048256 51310020149 CLODORE Matthias CV MONTASTRUC Junior 0:00:00 ''
49 29 10072753620 51320480238 SERRE Jules EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
50 36 10109974944 51092580112 MONNIER Tilio EQUIPE MIXTE PYRENEES PERFORMANCE ACADEMY Junior 0:00:00 ''
51 55 10103671156 50401630205 LAFON Ethan UC AIRE BARCELONNE Junior 0:00:00 ''
52 21 10100425902 51320480257 CARTIER Léo EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
53 7 10110952119 50472070817 FRUSCALZO Alexis CC MARMANDAIS Junior 0:00:00 ''
54 10 10072560327 50472070828 SABATIER Theo CC MARMANDAIS Junior 0:00:00 ''
55 69 10083413011 53131640362 AUJOGUE Quentin VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE Junior 0:00:00 ''
56 49 10073378157 60972000286 EDOM William INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Junior 0:00:00 ''
57 38 10070852824 51092580076 PERISSE Arthur EQUIPE MIXTE PYRENEES PERFORMANCE ACADEMY Junior 0:00:00 ''
58 35 10070851410 51092580078 CHEZZI MONTEBRUN Enzo EQUIPE MIXTE PYRENEES PERFORMANCE ACADEMY Junior 0:00:00 ''
59 56 10077595637 50401630019 LARRIEU Gaëtan UC AIRE BARCELONNE Junior 0:00:00 ''
60 8 10068049726 50472070833 MERCIER Joris CC MARMANDAIS Junior 0:00:00 ''
61 28 10069853017 51320480037 ROUX Nicolas EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
62 9 10085601066 50472070697 PEYRAN Maxime CC MARMANDAIS Junior 0:00:00 ''
63 13 10068913228 51120320395 BOUSQUIE Mathis CD AVEYRON Junior 0:00:00 ''
64 51 10073306116 51312030037 BONZON Yann ST GO CYCLISME COMMINGES Junior 0:00:00 ''
65 22 10065821756 51320480274 DEHEZ Vincent EQUIPE MIXTE OCF Junior 0:00:00 ''
66 50 10068486529 51323300242 QUIVIGER Aymeric INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Junior 0:00:00 ''

Date de création : 03/03/2022 @ 15:04
Dernière modification : 03/03/2022 @ 15:04
Catégorie : Résultats|Février 2022
Page lue 940 fois
Haut
Valid HTML 5.0 freeguppy.org © 2004-2016 En savoir plus ... Valid CSS 3
Skins Papinou GuppY 5    Licence Libre CeCILL