St Gaudens Cyclisme Comminges

[en]  Accueil  Nouvelles  Téléchargements  Liens  Vidéos  Livre d'or  Forum
Prix d'Ouverture Nohic ENTENTE CY LAFRANCAISAINE-NOHICOISE · 06/03/2022

Prix d'Ouverture Nohic
ENTENTE CY LAFRANCAISAINE-NOHICOISE · 06/03/2022

Résultats - Minime ·
1 88 PICARD Alban CC MARMANDAIS 50472070490 FRA M 2008 Minime 45'39 5 34,83
2 78 BOUYSSOU Clément ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS 51820010018 FRA M 2008 Minime 46'01 5 34,55
3 87 QUINTIN Louis CREUSE OXYGENE 50230290861 FRA M 2008 Minime 46'21 5 34,30
4 85 CASTENETTO Gianni COUSERANS CYCLISTE PYRENEES 51092580120 FRA M 2008 Minime 47'57 5 33,16
5 76 TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN 51820430535 FRA M 2008 Minime 47'59 5 33,14
6 83 BEAUFILS Antoine MONTAUBAN CYCLISME 82 51823200197 FRA M 2008 Minime 47'59 5 33,14
7 82 SALGADO Mathias MONTAUBAN CYCLISME 82 51823200188 FRA M 2008 Minime 47'59 5 33,14
8 75 GOY GUIBERT Mathéo CA CASTELSARRASIN 51820430428 FRA M 2009 Minime 48'02 5 33,10
9 81 HERPELIN Emil MONTAUBAN CYCLISME 82 51823200246 FRA M 2009 Minime 49'24 5 32,19
10 79 BOUYSSOU Corentin ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS 51820010004 FRA M 2009 Minime 50'18 5 31,61
11 71 FAYARD Chloe ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS 51820010019 FRA ✱ F 2008 Minime 50'18 5 31,61
12 86 MASSONNIE Enzo AS VILLEMUR 51310690328 FRA M 2009 Minime 50'25 5 31,54
13 80 BARTHIÉ Arthur ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS 51820010022 FRA M 2008 Minime 50'30 5 31,49
14 70 MAHIEUX Aëlys CA CASTELSARRASIN 51820430465 FRA ✱ F 2008 Minime 51'58 5 30,60
15 72 FAYARD Léna ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS 51820010021 FRA ✱ F 2008 Minime 54'01 5 29,44
16 77 LUCAT Thomas CA CASTELSARRASIN 51820430555 FRA M 2008 Minime 55'10 5 28,82
17 73 BUSQUERES Fanny ALBI VELO SPORT 51812460060 FRA ✱ F 2008 Minime 45'59 4 27,66
18 84 LHERM Clement MONTAUBAN CYCLISME 82 51823200192 FRA M 2008 Minime 19'58 2 31,85

Résultats - Cadet · 1 page


1 63 FARTHOUAT Tom FC OLORON CYCLISME 50643180108 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
2 61 SERRES Samuel EC PASSAGEOISE 50472040063 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
3 12 BLANC SOARES Basile CA CASTELSARRASIN 51820430537 FRA M 2007 Cadet 1h23'32 10 38,07
4 21 CARRERE Maxence AS VILLEMUR 51310690268 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
5 14 GOUZI Timéo COUSERANS CYCLISTE PYRENEES 51092580077 FRA M 2007 Cadet 1h23'32 10 38,07
6 51 ROUX Aurélien UV MAZAMET 51810310382 M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
7 39 BRIOUX Christophe VILLENEUVE CYCLISTE 51310920454 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
8 41 RAU Gabin BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 51340700281 FRA M 2007 Cadet 1h23'32 10 38,07
9 33 BALLIHAUT Lucas ST GO CYCLISME COMMINGES 51312030281 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
10 25 BARATOU Clément AS VILLEMUR 51310690326 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
11 35 GALZAGORI Unaï ST GO CYCLISME COMMINGES 51312030194 FRA M 2007 Cadet 1h23'32 10 38,07
12 19 RAPEAUD Mikael AC FOUSSERETOISE 51313550055 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
13 20 GENESTE Lucas AC FOUSSERETOISE 51313550056 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
14 23 MASSONNIÉ Mattéo AS VILLEMUR 51310690310 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
15 31 MAGNOULON Lorik GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310531080 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
16 43 BUSQUERES Nathan ALBI VELO SPORT 51812460019 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
17 62 PIGNOT Tom AVIRON BAYONNAIS 50643110258 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
18 50 BONNET Baptiste UV MAZAMET 51810310326 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
19 47 SARROCHE Matéo ST JUERY OLYMPIQUE 51810130095 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
20 56 VISTE Alexandre US VILLENAVAISE CYCLISME 50330510278 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
21 22 DURAND TONNERRE Baptiste AS VILLEMUR 51310690298 FRA M 2007 Cadet 1h23'32 10 38,07
22 17 MAURY Adrien GUIDON FUXEEN 51090900079 FRA M 2007 Cadet 1h23'32 10 38,07
23 40 HANSE BIGOT Maël VILLENEUVE CYCLISTE 51310920450 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
24 36 TONELLO Baptiste ST GO CYCLISME COMMINGES 51312030222 FRA M 2007 Cadet 1h23'32 10 38,07
25 18 PUNZANO Eroan ASS.SPORTIVE QUILLANAISE 51110100021 FRA M 2007 Cadet 1h23'32 10 38,07
26 55 DUCLOS LASSALLE Hugo US VILLENAVAISE CYCLISME 50330510298 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
27 54 CRETEAU Tom US VILLENAVAISE CYCLISME 50330510292 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
28 52 CALVET Mathis VSLL CASTRES 51810360284 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
29 26 FONTENAY Jonas AS VILLEMUR 51310690265 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
30 46 VICTORIA Alexandre ALBI VELO SPORT 51812460092 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
31 38 STEUX Léon US FRONTON 51310440337 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
32 57 POITEVIN Samuel UC AIRE BARCELONNE 50401630164 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
33 10 JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN 51820430521 FRA M 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
34 7 DUPIN Melanie STADE MONTOIS CYCLISME 50401600384 FRA ✱ F 2006 Cadet 1h23'32 10 38,07
35 65 LABUT Matyes US Fronton M Cadet 1h23'32 10 38,07
36 34 BARUTAUT Raphaël ST GO CYCLISME COMMINGES 51312030260 FRA M 2007 Cadet 1h23'32 10 38,07
37 32 JULLIN Ugo GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310531118 FRA M 2006 Cadet 1h23'48 10 37,95
38 24 JULIEN Hugo AS VILLEMUR 51310690293 FRA M 2007 Cadet 1h26'07 10 36,93
39 42 COLL Quentin V.C.C. BITERROIS 51340680206 FRA M 2007 Cadet 1h27'48 10 36,22
40 6 BIALADE Manon UV MAZAMET 51810310351 FRA ✱ F 2000 3ème Catégorie 1h29'21 10 35,59
41 11 MAHIEUX Celyan CA CASTELSARRASIN 51820430404 FRA M 2006 Cadet 1h29'25 10 35,56
42 13 SALGADO Théo MONTAUBAN CYCLISME 82 51823200189 FRA M 2006 Cadet 1h29'25 10 35,56
43 58 CAPPE Mathis CC MARMANDAIS 50472070598 FRA M 2007 Cadet 1h29'25 10 35,56
44 59 GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN 50472060029 FRA M 2007 Cadet 1h29'25 10 35,56
45 53 BERGEZ William US VILLENAVAISE CYCLISME 50330510294 FRA M 2006 Cadet 1h29'30 10 35,53
46 9 MIEULET Loan CA CASTELSARRASIN 51820430418 FRA M 2007 Cadet 1h29'31 10 35,52
47 4 PREVOST Emilie ALBI VELO SPORT 51812460626 FRA ✱ F 2006 Cadet 1h29'50 10 35,40
48 1 MASSET Maylia GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310530853 FRA ✱ F 2005 Junior 1h29'50 10 35,40
49 8 ROULLIN Anaïs VELO CLUB DE SAINT DENIS 62970040459 FRA ✱ F 2005 Junior 1h29'50 10 35,40
50 3 VERNEZOUL Yléa ALBI VELO SPORT 51812460122 FRA ✱ F 2006 Cadet 1h29'52 10 35,39
51 30 BARBIER Lucas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310531012 FRA M 2006 Cadet 1h29'56 10 35,36
52 28 SOULAT Elouan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310530616 FRA M 2007 Cadet 1h30'00 10 35,33
53 45 KOOP Sam ALBI VELO SPORT 51812460534 NED M 2007 Cadet 1h31'17 10 34,84
54 37 CAUBET Julien ST GO CYCLISME COMMINGES 51312030239 FRA M 2007 Cadet 1h35'26 10 33,32
55 64 AURIOL Kelian BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL M Cadet 1h24'27 9 33,89
56 5 PREVOST Laure ALBI VELO SPORT 51812460656 FRA ✱ F 2007 Cadet 1h24'38 9 33,82
57 27 PETILLON Elias CV MONTASTRUC 51310020174 FRA M 2007 Cadet 1h24'38 9 33,82
58 44 CARRIERE Antoine ALBI VELO SPORT 51812460564 FRA M 2007 Cadet 1h24'40 9 33,80
59 15 DUBALEN Gautier GUIDON FUXEEN 51090900228 FRA M 2006 Cadet 1h28'17 9 32,42
60 48 SANTIAGO Matheo ST JUERY OLYMPIQUE 51810130344 FRA M 2006 Cadet 1h28'26 9 32,36
61 2 PRIME Margaux GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310530187 FRA ✱ F 2005 Junior 1h34'40 9 30,23
62 29 DEZILEAU Amaury GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310531209 FRA M 2007 Cadet 1h36'16 9 29,73
63 60 CIFRE Raphael EC PASSAGEOISE 50472040215 FRA M 2006 Cadet 1h01'35 7 36,15
64 49 SABATIE Arthur UV MAZAMET 51810310293 FRA M 2006 Cadet 52'39 6 36,24

Résultats - Pass Cyclisme ·
1 130 D`ANGELO Baptiste ALBI VELO SPORT 51812460663 FRA M 1992 Pass Open (D1) 1h34'54 12 40,21
2 107 SALGADO Daniel MONTAUBAN CYCLISME 82 51823200223 FRA M 1975 Pass Open (D2) 1h35'08 12 40,11
3 132 ROUX Guilhem UV MAZAMET 51810310153 FRA M 1978 Pass Open (D2) 1h35'08 12 40,11
4 108 MANZATO Hugo MONTAUBAN CYCLISME 82 51823200302 FRA M 1998 Pass Open (D1) 1h35'08 12 40,11
5 110 RAYA Pierre GUIDON FUXEEN 51090900250 FRA M 1975 Pass Cyclisme (D3) 1h35'08 12 40,11
6 118 COMBES Alexandre VELO SPORT ST AFFRICAIN 51120420115 FRA M 1980 Pass Open (D1) 1h35'08 12 40,11
7 106 RAISIN Sacha MONTAUBAN CYCLISME 82 51823200287 FRA M 1998 Pass Cyclisme (D2) 1h35'08 12 40,11
8 124 COUSINIE Vincent VELO CLUB ROQUETTOIS OMNISPORTS 51310100015 FRA M 1998 Pass Open (D1) 1h35'08 12 40,11
9 105 CAGNAC Romain CA CASTELSARRASIN 51820430572 FRA M 1998 Pass Open (D2) 1h35'08 12 40,11
10 125 PLUNIAN Gwenael INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 51323300349 FRA M 1986 Pass Open (D2) 1h35'08 12 40,11
11 109 TISON Jérome MONTAUBAN CYCLISME 82 51823200291 FRA M 1980 Pass Cyclisme (D2) 1h35'08 12 40,11
12 131 ALMANSA Julien ALBI VELO SPORT 51812460654 FRA M 1972 Pass Open (D1) 1h35'08 12 40,11
13 117 JEAN Dorian GUIDON DECAZEVILLOIS 51120200035 FRA M 1991 Pass Open (D2) 1h35'08 12 40,11
14 112 BOUAD Jeremie AS CARCASSONNE CYCLISTE 51110010216 FRA M 1980 Pass Open (D2) 1h35'08 12 40,11
15 104 SOUYRIS Manon ALBI VELO SPORT 51812460593 FRA ✱ F 1993 1ère Catégorie 1h35'08 12 40,11
16 129 VELEZ Sébastien ALBI VELO SPORT 51812460670 FRA M 1989 Pass Open (D1) 1h35'08 12 40,11
17 119 ATTAGNANT Julien GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310531191 FRA M 2002 Pass Open (D2) 1h35'15 12 40,06
18 111 MAURY Alexandre GUIDON FUXEEN 51090900106 FRA M 1975 Pass Cyclisme (D3) 1h43'11 12 36,98
19 134 BUSSON David Le Boulou M 1h35'12 11 36,74
20 103 MARTINEZ Margaux LADIES CYCLING FORMATION 51660100012 FRA ✱ F 2004 Junior (Junior) 1h35'12 11 36,74
21 120 GUEGUEN Ronan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310531093 FRA M 2003 Pass Open (D1) 1h35'15 11 36,72
22 126 RUIZ Francois Xavier BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 51340700417 FRA M 1960 Pass Cyclisme (D4) 1h35'15 11 36,72
23 127 TESSIER Lionel V.C.C. BITERROIS 51340680046 FRA M 1969 Pass Open (D2) 1h40'06 11 34,95
24 128 SEGOND Jean Michel ALBI VELO SPORT 51812460581 FRA M 1980 Pass Cyclisme (D3) 1h40'06 11 34,95
25 122 CIESLAK Matthieu US FRONTON 51310440338 FRA M 1992 Pass Open (D1) 1h40'06 11 34,95
26 123 BARBOSA Cyril US FRONTON 51310440160 FRA M 1970 Pass Cyclisme (D4) 1h40'09 11 34,93
27 121 BEHIERS Yana GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 51310531194 FRA M 2003 Pass Cyclisme (D2) 1h40'13 11 34,90
28 113 DUCROCQ Jean Pierre AS CARCASSONNE CYCLISTE 51110010201 FRA M 1969 Pass Open (D2) 1h35'37 10 33,26
29 116 PICARD Franck VELO SPRINT NARBONNAIS 51110090424 FRA M 1992 Pass Cyclisme (D2) 1h36'37 10 32,91
30 114 NAVASA Jean Marc AS CARCASSONNE CYCLISTE 51110010022 FRA M 1971 Pass Cyclisme (D2) 1h37'15 10 32,70
31 133 CONDE Mickael AVC LIBOURNAIS 50330110216 FRA M 1983 Pass Cyclisme (D2) 1h37'17 10 32,69
32 115 TRONCHERE Serge AS CARCASSONNE CYCLISTE 51110010180 FRA M 1958 Pass Cyclisme (D4) 1h37'23 10 32,65
33 101 MAUGE Marine CA CASTELSARRASIN 51820430574 FRA ✱ F 1998 3ème Catégorie 1h10'35 8 36,04


Date de création : 12/03/2022 @ 15:22
Dernière modification : 12/03/2022 @ 15:22
Catégorie : Résultats|Mars 2022
Page lue 1910 fois
Haut
Valid HTML 5.0 freeguppy.org © 2004-2016 En savoir plus ... Valid CSS 3
Skins Papinou GuppY 5    Licence Libre CeCILL