St Gaudens Cyclisme Comminges

[en]  Accueil  Nouvelles  Téléchargements  Liens  Vidéos  Livre d'or  Forum
PRIX DE LA MUNICIPALITE-VILLEMUR-EC Classement 18/09/2022

PRIX DE LA MUNICIPALITE-VILLEMUR-EC

Classement
18/09/2022

Peut être une image de 3 personnes, personnes debout, fleur et texte qui dit ’REGN CHA MARIY MARIYBRE た’
Prénom 3 Nom du Club/Code équipe Catégorie 4 Temps 4 Ecart
1 2 10087551574 51820430523 JACOTEY Dylan CA CASTELSARRASIN Prélicencié 0:00:57 0:00:57
2 1 10120454176 51310690330 LEYMARIE Maël AS VILLEMUR Prélicencié 0:00:57 ''
3 3 10123063072 51310920526 PIZA Valentin VILLENEUVE CYCLISTE Prélicencié 0:00:57 ''
1 20 10085359576 51310920414 LABUSSIERE Kylian VILLENEUVE CYCLISTE Poussin 0:09:00 0:08:03
2 11 10088415682 51812460552 HUC Matti ALBI VELO SPORT Poussin 0:09:00 ''
3 13 10085443745 51310530831 COURTINADE Maxime GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Poussin 0:09:00 ''
4 10 10109922707 51313550045 MOUNES Clémence AC FOUSSERETOISE Poussin 0:09:00 ''
5 16 10108773861 51810310331 REVECHON Andrea UV MAZAMET Poussin 0:09:00 ''
6 19 10108452650 51310920485 FIEU Gauthier VILLENEUVE CYCLISTE Poussin 0:09:00 ''
7 18 10121167128 51810310371 VAYSSIERE Martin UV MAZAMET Poussin 0:09:00 ''
8 21 10092002763 51810360265 BOURGADE Andrea VSLL CASTRES Poussin 0:09:00 ''
9 12 10109533087 51310531034 BREUZIN Alban GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Poussin 0:09:00 ''
10 15 10104519302 51312030251 GALZAGORI Jade ST GO CYCLISME COMMINGES Poussin 0:09:00 ''
11 14 10121542394 51310531132 LACAZE Eulalie GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Poussin 0:09:00 ''
12 17 10121155610 51810310370 RIGAL Emie UV MAZAMET Poussin 0:09:00 ''
1 35 10109533188 51310531035 BREUZIN Maël GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pupille 0:09:00 ''
2 38 10109116593 51310531025 SAYA Thibaut GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pupille 0:09:00 ''
3 33 10121519560 51092580143 SOMMER Ruben COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Pupille 0:09:00 ''
4 43 10108299470 51310920475 LEVEILLE Mathis VILLENEUVE CYCLISME Pupille 0:09:00 ''
5 34 10098113460 51310530899 AYMA Gabriel GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pupille 0:09:00 ''
6 37 10108684844 51310531002 LACAZE Esteban GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pupille 0:09:00 ''
7 39 10085059381 51810310367 MOUMENI Adil UV MAZAMET Pupille 0:09:00 ''
8 40 10108774063 51810310332 RIGAL Alex UV MAZAMET Pupille 0:09:00 ''
9 36 10109113866 51310531019 ESPAGNOLLE Maxence GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pupille 0:09:00 ''
10 30 10084723723 51310690262 BERNAT Quentin AS VILLEMUR Pupille 0:09:00 ''
11 31 10089195827 51310690279 JEAN Mattéo AS VILLEMUR Pupille 0:09:00 ''
12 32 10070196658 51820430524 JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN Pupille 0:09:00 ''
13 42 10109001308 51310920488 SQUILBIN Amaury VILLENEUVE CYCLISTE Pupille 0:09:00 ''
14 41 10120775892 51310920509 CASTOR Lilian VILLENEUVE CYCLISTE Pupille 0:09:00 ''
1 58 10108094760 51310740249 BOUVIER James CO CARBONNE CYCLISME Benjamin 0:09:00 ''
2 57 10096104550 50472070452 KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS Benjamin 0:09:00 ''
3 71 10067679308 51810310378 MOUMENI Mohamed Hamza UV MAZAMET Benjamin 0:09:00 ''
4 54 10068496027 51812460476 POULHIES Pablo ALBI VELO SPORT Benjamin 0:09:00 ''
5 50 10065700104 51310690226 DEVEYT Valentin AS VILLEMUR Benjamin 0:09:00 ''
6 55 10099063353 51812460543 SEGOND Tristan ALBI VELO SPORT Benjamin 0:09:00 ''
7 78 10105681985 51810360278 CARAYON Nathan VSLL CASTRES Benjamin 0:09:00 ''
8 82 10104517783 51810360276 FONTAINE Axel VSLL CASTRES Benjamin 0:09:00 ''
9 76 10069557266 51310920349 PIZA Nathan VILLENEUVE CYCLISTE Benjamin 0:09:00 ''
10 70 10069793096 51810130092 SARROCHE Léo ST JUERY OLYMPIQUE Benjamin 0:09:00 ''
11 53 10109921794 51313550044 DAROLLES Yanis AC FOUSSERETOISE Benjamin 0:09:00 ''
12 59 10125654083 51310740258 PALLARES Tom CO CARBONNE CYCLISME Benjamin 0:09:00 ''
13 69 10098117605 51810130327 RAVAILHE Rémy ST JUERY OLYMPIQUE Benjamin 0:09:00 ''
14 60 10074161332 51310740223 PELISSIER Jean CO CARBONNE CYCLISME Benjamin 0:09:00 ''
15 75 10084837796 51310920396 GUILBAUD Louis VILLENEUVE CYCLISTE Benjamin 0:09:00 ''
16 72 10098035153 51810310310 RIGAL Martin UV MAZAMET Benjamin 0:09:00 ''
17 84 10068786219 51810360253 MIALHE Emilien VSLL CASTRES Benjamin 0:09:00 ''
18 80 10122040431 51810360288 ERY PEYTAVY Quentin VSLL CASTRES Benjamin 0:09:00 ''
19 67 10109048592 51312030256 NAVARRE Louis ST GO CYCLISME COMMINGES Benjamin 0:09:00 ''
20 83 10114443210 51810360286 LABATUT Raphael VSLL CASTRES Benjamin 0:09:00 ''
21 79 10090488755 51810360262 CREMADES Evann VSLL CASTRES Benjamin 0:09:00 ''
22 81 10109748006 51810360281 FILLION Ethan VSLL CASTRES Benjamin 0:09:00 ''
23 56 10070196557 51820430581 JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN Benjamin 0:09:00 ''
24 77 10068785310 51810360250 BOURGADE Loris VSLL CASTRES Benjamin 0:09:00 ''
25 65 10116711996 51312030267 ANGELY Jules ST GO CYCLISME COMMINGES Benjamin 0:09:00 ''
26 64 10108820745 51310531013 FRANCOIS Thomas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Benjamin 0:09:00 ''
27 87 10120546833 51310920505 LEVEILLE Aléxis VILLENEUVE CYCLISME Benjamin 0:09:00 ''
28 63 10122296267 51310531159 COURTINADE Clemence GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Benjamin 0:09:00 ''
29 66 10069918085 51312030212 GALZAGORI Malo ST GO CYCLISME COMMINGES Benjamin 0:09:00 ''
30 74 10084837594 51310920395 GHENASSIA Héloïse VILLENEUVE CYCLISTE Benjamin 0:09:00 ''
31 85 10128377056 51823200304 VIEGA Loan MONTAUBAN CYCLISME 82 Benjamin 0:09:00 ''
32 51 10086314321 51310690316 DURAND TONNERRE Louis AS VILLEMUR Benjamin 0:09:00 ''
33 61 10072252957 51310020176 BENOIST Mathis CV MONTASTRUC Benjamin 0:09:00 ''
34 68 10121099935 51810130347 FABRE Mael ST JUERY OLYMPIQUE Benjamin 0:09:00 ''
35 86 10068025676 51812460473 TROUCHE Bastien ALBI VELO SPORT Benjamin 0:09:00 ''
36 88 10067895334 48771280149 ALBIENTZ Lucie LAGNY PONTCARRE CYCLISME Benjamin 0:09:00 ''
37 62 10123988616 51310020177 LACOMBE Matthieu CV MONTASTRUC Benjamin 0:09:00 ''
38 89 10123988717 51310020175 ANDRIEU Raphael CV MONTASTRUC Benjamin 0:09:00 ''
1 109 10109534404 51310531048 SAYA Mathias GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Minime 0:09:00 ''
2 112 10069554438 51310920278 FERNANDEZ Clément VILLENEUVE CYCLISTE Minime 0:09:00 ''
3 100 10113637100 51092580120 CASTENETTO Gianni COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Minime 0:09:00 ''
4 93 10069792793 51310690273 ZAMPARUTTI Nathan AS VILLEMUR Minime 0:09:00 ''
5 101 10110399017 51092580114 SOMMER Alois COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Minime 0:09:00 ''
6 92 10073861238 51310690339 PREGNO Tim AS VILLEMUR Minime 0:09:00 ''
7 96 10110064264 51820430535 TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN Minime 0:09:00 ''
8 111 10116664106 51823200246 HERPELIN Emil MONTAUBAN CYCLISME 82 Minime 0:09:00 ''
9 97 10117703117 51310740248 DERÔME Louis CO CARBONNE CYCLISME Minime 0:09:00 ''
10 106 10126217087 51820010023 STOLL Bryton ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS Minime 0:09:00 ''
11 113 10066976763 51310920365 LABUSSIERE Eythan VILLENEUVE CYCLISTE Minime 0:09:00 ''
12 90 10112642848 51310690321 CASADO Antonin AS VILLEMUR Minime 0:09:00 ''
13 103 10121472272 51820010004 BOUYSSOU Corentin ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS Minime 0:09:00 ''
14 98 10128747676 51310740259 LEGROS Baptiste CO CARBONNE CYCLISME Minime 0:09:00 ''
15 107 10098986359 51310530943 ESPAGNOLLE Nathan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Minime 0:09:00 ''
16 94 10070196456 51820430526 JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN Minime 0:09:00 ''
17 104 10108204288 51820010019 FAYARD Chloe ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS Minime 0:09:00 ''
18 91 10120380418 51310690328 MASSONNIE Enzo AS VILLEMUR Minime 0:09:00 ''
19 105 10097693431 51820010021 FAYARD Léna ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS Minime 0:09:00 ''
20 110 10121542903 51310531138 SOUQUIERE Louis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Minime 0:09:00 ''
21 108 10098114874 51310530912 RYCKEMBUSCH Nael GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Minime 0:09:00 ''


Date de création : 25/09/2022 @ 05:25
Dernière modification : 25/09/2022 @ 05:25
Catégorie : Résultats|Septembre 2022
Page lue 740 fois
Haut
Valid HTML 5.0 freeguppy.org © 2004-2016 En savoir plus ... Valid CSS 3
Skins Papinou GuppY 5    Licence Libre CeCILL