St Gaudens Cyclisme Comminges

[en]  Accueil  Nouvelles  Téléchargements  Liens  Vidéos  Livre d'or  Forum
CHPTS OCCITANIE CX- LANDORTHE- EC 11/12/2022

CHPTS OCCITANIE CX- LANDORTHE- EC
11/12/2022
1 66 10121100743 51810130349 LORENZON Jean ST JUERY OLYMPIQUE Prélicencié 0:03:07 0:03:07
2 65 10120454176 51310690330 LEYMARIE Maël AS VILLEMUR Prélicencié 0:03:12 0:00:05
3 67 10133441264 51810310397 REVECHON Aaron UV MAZAMET Prélicencié 0:03:36 0:00:29
4 68 10135018223 51820430598 GLOUX Meï CA CASTELSARRASIN Prélicencié 0:04:08 0:01:01
5 62 10133759041 51812460684 HUC Lea ALBI VELO SPORT Prélicencié 0:04:58 0:01:51
6 63 10133224430 51310920544 HYBOIS Marin VILLENEUVE CYCLISTE Prélicencié 0:05:23 0:02:16
1 91 10121167128 51810310371 VAYSSIERE Martin UV MAZAMET Poussin 0:05:21 0:02:14
2 72 10087551574 51820430523 JACOTEY Dylan CA CASTELSARRASIN Poussin 0:05:42 0:02:35
3 74 10133964054 51812460686 POULHIES Anna ALBI VELO SPORT Poussin 0:06:04 0:02:57
4 73 10108841054 51310690347 EMANUEL Andrea AS VILLEMUR Poussin 0:06:09 0:03:02
5 85 10134785827 51310080052 DEVOS Thibaud COMMINGES VELO TOUT TERRAIN Poussin 0:06:16 0:03:09
6 78 10121100642 51812460625 ROUANET Yoën ALBI VELO SPORT Poussin 0:06:20 0:03:13
7 84 10134201605 51310080051 DEVILLERS Marius COMMINGES VELO TOUT TERRAIN Poussin 0:06:24 0:03:17
8 88 10122610206 51310080014 MORERE PENE Gaëtan COMMINGES VELO TOUT TERRAIN Poussin 0:06:25 0:03:18
9 75 10121155610 51810310370 RIGAL Emie UV MAZAMET Poussin 0:06:57 0:03:50
10 82 10135486752 51310080053 BARBÉ Marius COMMINGES VELO TOUT TERRAIN Poussin 0:07:05 0:03:58
11 76 10120776603 51310920517 SCHAFER GABERNET Antoine VILLENEUVE CYCLISTE Poussin 0:07:32 0:04:25
12 90 10122262218 51310080009 SCHWALLER Joaquim COMMINGES VELO TOUT TERRAIN Poussin 0:07:33 0:04:26
13 83 10134196450 51310080043 BOULAY Johann COMMINGES VELO TOUT TERRAIN Poussin 0:07:37 0:04:30
14 80 10109533087 51310531034 BREUZIN Alban GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Poussin 0:07:40 0:04:33
15 77 10133501484 51340680281 CACCIA Melina V.C.C. BITERROIS Poussin 0:07:41 0:04:34
16 87 10135487964 51310080055 MAURY ARROYO Leon COMMINGES VELO TOUT TERRAIN Poussin 0:07:51 0:04:44
17 79 10133552715 51812460682 TARRICONE Eloise ALBI VELO SPORT Poussin 0:07:41 0:04:34
18 89 10135488166 51310080056 PUYMEGE Louis COMMINGES VELO TOUT TERRAIN Poussin 0:07:41 ''
1 102 10088415682 51812460552 HUC Matti ALBI VELO SPORT Pupille 0:11:27 0:08:20
2 105 10108299470 51310920475 LEVEILLE Mathis VILLENEUVE CYCLISTE Pupille 0:11:58 0:08:51
3 104 10085359576 51310920414 LABUSSIERE Kylian VILLENEUVE CYCLISTE Pupille 0:12:00 0:08:53
4 101 10121002834 51651980197 ASSERQUET Maël UC LAVEDAN Pupille 0:12:01 0:08:54
5 103 10117478805 51300210297 TAILHADES Malone VELO-TONIC VAUVERDOIS Pupille 0:12:11 0:09:04
6 107 10098096989 51810310313 MOURET Thomas UV MAZAMET Pupille 0:12:27 0:09:20
7 111 10098598359 51810130328 LORENZON Léo ST JUERY OLYMPIQUE Pupille 0:12:33 0:09:26
8 110 10108773861 51810310331 REVECHON Andrea UV MAZAMET Pupille 0:12:37 0:09:30
9 106 10069793908 51810130118 TORRES Timéo ST JUERY OLYMPIQUE Pupille 0:12:39 0:09:32
10 118 10121519257 51092580142 CLAVEL Léonie COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Pupille 0:12:51 0:09:44
11 112 10133386094 51092580159 SCURO Lohan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Pupille 0:12:59 0:09:52
12 119 10085059381 51810310367 MOUMENI Adil UV MAZAMET Pupille 0:13:03 0:09:56
13 121 10085443745 51310530831 COURTINADE Maxime GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pupille 0:13:27 0:10:20
14 109 10108774063 51810310332 RIGAL Alex UV MAZAMET Pupille 0:13:29 0:10:22
15 140 10134197157 51310080049 VALADE Titouan COMMINGES VELO TOUT TERRAIN Pupille 0:13:30 0:10:23
16 113 10085618547 51810130314 GRIL Louis ST JUERY OLYMPIQUE Pupille 0:13:33 0:10:26
17 128 10121843094 51310440368 PAULLIER Gabin US FRONTON Pupille 0:13:48 0:10:41
18 116 10098598561 51810130329 KLOSKA Joann ST JUERY OLYMPIQUE Pupille 0:13:54 0:10:47
19 126 10084723723 51310690262 BERNAT Quentin AS VILLEMUR Pupille 0:13:59 0:10:52
20 115 10109685964 51340680237 FABRE Gabin V.C.C. BITERROIS Pupille 0:14:00 0:10:53
21 123 10109001308 51310920488 SQUILBIN Amaury VILLENEUVE CYCLISTE Pupille 0:14:10 0:11:03
22 108 10071131191 51110060961 MUYOR Milo A.T.A.C VTT ARAGON Pupille 0:14:11 0:11:04
23 114 10070196658 51820430524 JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN Pupille 0:14:33 0:11:26
24 120 10118276932 51810310392 PICARD VIDAL Jade UV MAZAMET Pupille 0:14:33 ''
25 134 10135487257 51310080054 BOUET BUSTAMENTE Loïs COMMINGES VELO TOUT TERRAIN Pupille 0:14:33 ''
26 117 10086574096 51310920420 DESHAYES Robin VILLENEUVE CYCLISTE Pupille 0:14:33 ''
27 139 10109787816 51311390414 REID Sebastian UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Pupille 0:14:33 ''
28 135 10123061355 51652070300 BOUSQUET Faustine TARBES CYCLISTE COMPETITION Pupille 0:14:33 ''
29 138 10134196854 51310080046 GIRARD Samuel COMMINGES VELO TOUT TERRAIN Pupille 0:14:33 ''
30 129 10109908155 51311390417 WARD George UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Pupille 0:14:33 ''
31 124 10081545961 51110090345 GRANELL Alice VELO SPRINT NARBONNAIS Pupille 0:14:33 ''
32 137 10135532828 51310080059 CUCCHIARA Leo COMMINGES VELO TOUT TERRAIN Pupille 0:14:33 ''
33 131 10104519302 51312030251 GALZAGORI Jade ST GO CYCLISME COMMINGES Pupille 0:14:33 ''
34 130 10121542394 51310531132 LACAZE Eulalie GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pupille 0:14:33 ''
35 141 10135533232 51310080062 VIVIAN Roméo COMMINGES VELO TOUT TERRAIN Pupille 0:14:33 ''
36 132 10134196349 51310080042 BEDNARCZYK Baptiste COMMINGES VELO TOUT TERRAIN Pupille 0:14:33 ''
37 125 10108707173 51820430514 GLOUX Erwann CA CASTELSARRASIN Pupille 0:14:33 ''
38 122 10108452650 51310920485 FIEU Gauthier VILLENEUVE CYCLISTE Pupille 0:14:33 ''
39 136 10122918481 51310080018 BRUEL Justin COMMINGES VELO TOUT TERRAIN Pupille 0:14:33 ''
1 152 10085520032 51300220045 MARC Leo ALL BIKES Benjamin 0:14:47 0:11:40
2 154 10067301816 51651980093 OMPRARET Gabin UC LAVEDAN Benjamin 0:14:49 0:11:42
3 151 10069793807 51810130107 GNILKA Jann ST JUERY OLYMPIQUE Benjamin 0:15:01 0:11:54
4 153 10102575258 51810310324 VASSAL Esteban UV MAZAMET Benjamin 0:15:08 0:12:01
5 159 10098807416 51812460537 BONNEAU Lucas ALBI VELO SPORT Benjamin 0:15:25 0:12:18
6 156 10069918085 51312030212 GALZAGORI Malo ST GO CYCLISME COMMINGES Benjamin 0:15:33 0:12:26
7 155 10068496027 51812460476 POULHIES Pablo ALBI VELO SPORT Benjamin 0:15:48 0:12:41
8 164 10119155083 51092580137 DE ZAN Jade COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Benjamin 0:16:06 0:12:59
9 160 10109787311 51311390412 PARROT Etienne UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Benjamin 0:16:07 0:13:00
10 177 10125654083 51310740258 PALLARES Tom CO CARBONNE CYCLISME Benjamin 0:16:38 0:13:31
11 171 10115336418 51652070292 MONTEGUT Koyuki TARBES CYCLISTE COMPETITION Benjamin 0:16:39 0:13:32
12 162 10084837594 51310920395 GHENASSIA Héloïse VILLENEUVE CYCLISTE Benjamin 0:16:40 0:13:33
13 172 10108595827 51812460572 BOUKOUYANE Hayssam ALBI VELO SPORT Benjamin 0:16:50 0:13:43
14 181 10109048592 51312030256 NAVARRE Louis ST GO CYCLISME COMMINGES Benjamin 0:16:58 0:13:51
15 167 10121519560 51092580143 SOMMER Ruben COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Benjamin 0:16:59 0:13:52
16 178 10121595544 51810130358 TROUDE Leon ST JUERY OLYMPIQUE Benjamin 0:17:09 0:14:02
17 169 10074161332 51310740223 PELISSIER Jean CO CARBONNE CYCLISME Benjamin 0:17:19 0:14:12
18 174 10121541384 51310531123 BRIGNOLI Thibaud GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Benjamin 0:17:32 0:14:25
19 161 10070630532 51810310125 GUIRAUD SPILEERS Loïs UV MAZAMET Benjamin 0:17:50 0:14:43
20 163 10098035153 51810310310 RIGAL Martin UV MAZAMET Benjamin 0:17:50 ''
21 175 10085172448 51092580163 TONELLO Paul COUSERANS CYCLISTE PYRENEES Benjamin 0:17:50 ''
22 158 10065700104 51310690226 DEVEYT Valentin AS VILLEMUR Benjamin 0:17:50 ''
23 188 10121262209 51311390453 VALETTE Denis UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Benjamin 0:17:50 ''
24 180 10117998662 51652070294 LARROZE Oihan TARBES CYCLISTE COMPETITION Benjamin 0:17:50 ''
25 184 10120775791 51310920508 AUE Julian VILLENEUVE CYCLISTE Benjamin 0:17:50 ''
26 176 10069890807 51120320478 GALTIER Alyssa VELO CLUB RODEZ Benjamin 0:17:50 ''
27 185 10108101733 51820430512 ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN Benjamin 0:17:50 ''
28 168 10120546833 51310920505 LÉVEILLÉ Alexis VILLENEUVE CYCLISTE Benjamin 0:17:50 ''
29 165 10121516025 51340680260 CACCIA Lorenzo V.C.C. BITERROIS Benjamin 0:17:50 ''
30 182 10108595625 51812460571 BOUKOUYANE Hachim ALBI VELO SPORT Benjamin 0:17:50 ''
31 179 10120919069 51810310366 GENTA Léo UV MAZAMET Benjamin 0:17:50 ''
32 190 10109533188 51310531035 BREUZIN Maël GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Benjamin 0:17:50 ''
33 186 10122296267 51310531159 COURTINADE Clemence GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Benjamin 0:17:50 ''
34 191 10108684844 51310531002 LACAZE Esteban GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Benjamin 0:17:50 ''
35 189 10117919143 51311390427 BLARD Evan UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Benjamin 0:17:50 ''
36 183 10116842948 51480980229 CHABERT Eva LE ROC DE LA LEGUE Benjamin 0:17:50 ''
37 157 10103506155 51652070281 CAMPAGNARI Théo TARBES CYCLISTE COMPETITION Benjamin 0:17:50 ''
38 170 10070196557 51820430581 JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN Benjamin 0:17:50 ''
1 2 10069792793 51310690273 ZAMPARUTTI Nathan AS VILLEMUR U15 0:21:24 0:21:24
2 1 10085520234 51300220046 MARC Noah ALL BIKES U15 0:21:30 0:00:06
3 3 10057013146 51300380398 TESTIER Mathis VC MT.AIGOUAL PAYS VIGANAIS U15 0:21:55 0:00:31
4 4 10116100593 51120320572 VEYRAC Robin VELO CLUB RODEZ U15 0:22:44 0:01:20
5 7 10085519224 51300220042 MARC Esteban ALL BIKES U15 0:22:57 0:01:33
6 5 10116664106 51820430592 HERPHELIN Emil CA CASTELSARRASIN U15 0:23:06 0:01:42
7 17 10068263833 51480980069 CHABERT Leo LE ROC DE LA LEGUE U15 0:23:15 0:01:51
8 10 10066001511 51340150191 ZUGER MILAZZO Ilan VELO CLUB LODEVOIS U15 0:23:19 0:01:55
9 14 10119154982 51092580136 COSSET Jules COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U15 0:23:22 0:01:58
10 8 10115800806 51810130342 COURNEDE Sacha ST JUERY OLYMPIQUE U15 0:23:28 0:02:04
11 13 10131189551 51092580156 BOUSSIOUX Maël COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U15 0:23:42 0:02:18
12 9 10110399017 51092580114 SOMMER Alois COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U15 0:24:05 0:02:41
13 12 10068118131 51092580064 SCURO Nolan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U15 0:24:21 0:02:57
14 6 10070258700 51810310075 TREMOULET Paul UV MAZAMET U15 0:24:42 0:03:18
15 19 10071131292 51110060962 MUYOR Rafael A.T.A.C VTT ARAGON U15 0:24:48 0:03:24
16 42 10134975783 51312030286 CHAFAIE John ST GO CYCLISME COMMINGES U15 0:25:02 0:03:38
17 25 10108094760 51310740249 BOUVIER James CO CARBONNE CYCLISME U15 0:25:04 0:03:40
18 20 10085395952 51820430428 GOY GUIBERT Mathéo CA CASTELSARRASIN U15 0:25:16 0:03:52
19 29 10067296964 51652070315 AUBIER Gaëtan TARBES CYCLISTE COMPETITION U15 0:25:15 0:03:51
20 22 10117703117 51310740248 DERÔME Louis CO CARBONNE CYCLISME U15 0:25:16 0:03:52
21 28 10067679308 51810310378 MOUMENI Mohamed Hamza UV MAZAMET U15 0:25:56 0:04:32
22 15 10099063353 51812460543 SEGOND Tristan ALBI VELO SPORT U15 0:26:34 0:05:10
23 21 10108291083 51812460566 FRAPPAT Baptiste ALBI VELO SPORT U15 0:26:35 0:05:11
24 11 10066976763 51310920365 LABUSSIERE Eythan VILLENEUVE CYCLISTE U15 0:26:43 0:05:19
25 27 10069553529 51310920040 SALHI PASCAL Mael VILLENEUVE CYCLISTE U15 0:26:44 0:05:20
26 23 10120380418 51310690328 MASSONNIE Enzo AS VILLEMUR U15 0:27:20 0:05:56
27 45 10125654386 51310080029 LAFFONT Hugo COMMINGES VELO TOUT TERRAIN U15 0:27:38 0:06:14
28 18 10067188850 51110090325 GRANELL Corentin VELO SPRINT NARBONNAIS U15 0:28:04 0:06:40
29 31 10122717512 51812460637 CAGNARD Basile ALBI VELO SPORT U15 0:28:20 0:06:56
30 35 10133224329 51310920543 HYBOIS Arthur VILLENEUVE CYCLISTE U15 0:28:25 0:07:01
31 46 10134197056 51310080048 VALADE Roman COMMINGES VELO TOUT TERRAIN U15 0:28:26 0:07:02
32 33 10121542903 51310531138 SOUQUIERE Louis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U15 0:28:28 0:07:04
33 44 10109814791 51312030261 GORLIN MARKWICK François ST GO CYCLISME COMMINGES U15 0:28:29 0:07:05
34 24 10069255960 51110090347 ESTEVE Alexis VELO SPRINT NARBONNAIS U15 0:28:46 0:07:22
35 36 10085828917 51311390351 METTE Carlo UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U15 0:29:21 0:07:57
36 39 10114727136 51310080035 BONNET Leo COMMINGES VELO TOUT TERRAIN U15 0:29:55 0:08:31
37 32 10098807517 51810130368 CAL Baptiste ST JUERY OLYMPIQUE U15 0:29:56 0:08:32
38 34 10121099935 51810130347 FABRE Mael ST JUERY OLYMPIQUE U15 0:29:56 ''
39 40 10127828806 51310080040 BONNET Raphael COMMINGES VELO TOUT TERRAIN U15 0:29:56 ''
40 37 10133552210 51812460677 AMIARD Charlie ALBI VELO SPORT U15 0:29:56 ''
1 51 10115987328 51092580131 DE ZAN Eloïse COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U15 #VALEUR! #VALEUR!
2 53 10066075976 51480980219 RICHER Margot LE ROC DE LA LEGUE U15 #VALEUR! #VALEUR!
3 55 10070179985 51092580091 CHILAUD Manon COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U15 #VALEUR! #VALEUR!
4 52 10111654256 51340950178 FABRE Perrine MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS U15 #VALEUR! #VALEUR!
5 54 10070258696 51810310074 TREMOULET Juliette UV MAZAMET U15 #VALEUR! #VALEUR!
6 38 10120368593 51310080012 BAUP Eliette COMMINGES VELO TOUT TERRAIN U15 #VALEUR! #VALEUR!
7 57 10065743348 51300250025 TAVARNER Nais VELO CLUB CEVENOL U15 #VALEUR! #VALEUR!
8 56 10115623879 51810310393 PICARD VIDAL Inès UV MAZAMET U15 #VALEUR! #VALEUR!
9 43 10120776195 51310920512 DUPUYDENUS Elina VILLENEUVE CYCLISTE U15 #VALEUR! #VALEUR!
10 41 10066132055 51300030587 BOURE Lou Ann NIMES CYCLISME U15 #VALEUR! #VALEUR!
1 101 10071620942 51120320558 BLANC Johan VELO CLUB RODEZ cadet 0:30:37 0:30:37
2 103 10068674768 51311390119 RAFFO Joseph UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME cadet 0:31:41 0:01:04
3 121 10070213432 51092580164 TORTIGUE Alan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES cadet 0:31:57 0:01:20
4 105 10085918338 51120320437 COLOTTE NYS Antoine VELO CLUB RODEZ cadet 0:31:58 0:01:21
5 118 10075828722 51311390501 THATCHER Henri UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME cadet 0:32:52 0:02:15
6 108 10088592609 51311390502 PAUCHARD GAZZERA Livio UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME cadet 0:32:52 ''
7 110 10068919793 51340910332 BOUREMEL Ilan V.😭.ROC EVASION cadet 0:32:58 0:02:21
8 104 10071266991 51092580092 CHILAUD Clément COUSERANS CYCLISTE PYRENEES cadet 0:33:28 0:02:51
9 122 10114442705 51092580127 QUÉRÉ Louis COUSERANS CYCLISTE PYRENEES cadet 0:33:28 ''
10 112 10067895233 51310920538 ALBIENTZ Mathias VILLENEUVE CYCLISTE cadet 0:33:39 0:03:02
11 106 10108897941 51340220050 JUNIUS Mathieu TEYRAN BIKE cadet 0:33:54 0:03:17
12 107 10069722368 51312030194 GALZAGORI Unaï ST GO CYCLISME COMMINGES cadet 0:34:02 0:03:25
13 109 10069873427 51820430418 MIEULET Loan CA CASTELSARRASIN cadet 0:34:33 0:03:56
14 130 10110161466 51652070287 BOUSQUET Maxime TARBES CYCLISTE COMPETITION cadet 0:34:41 0:04:04
15 117 10069888783 51120320092 GALTIER Arthur VELO CLUB RODEZ cadet 0:34:45 0:04:08
16 111 10076448007 51323300619 MABILLE Alex INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN cadet 0:34:47 0:04:10
17 115 10066501867 51652070310 GUILLOCHON Joao TARBES CYCLISTE COMPETITION cadet 0:35:04 0:04:27
18 125 10067297065 51652070314 AUBIER Quentin TARBES CYCLISTE COMPETITION cadet 0:35:12 0:04:35
19 114 10069792995 51810130082 GNILKA Thomas ST JUERY OLYMPIQUE cadet 0:35:35 0:04:58
20 119 10068676384 51310920457 ROUQUETTE Antonin VILLENEUVE CYCLISTE cadet 0:36:25 0:05:48
21 127 10084869324 51651980204 TURON LABAR Mathéo UC LAVEDAN cadet 0:36:55 0:06:18
22 113 10109000395 51340950175 FABRE Louis MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS cadet 0:37:28 0:06:51
23 131 10068035780 51652070299 ESCALIERE Oïhan TARBES CYCLISTE COMPETITION cadet 0:37:39 0:07:02
24 123 10098599268 51311390378 NUNES Arnaud UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME cadet 0:37:41 0:07:04
25 120 10110064264 51820430535 TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN cadet 0:39:26 0:08:49
26 124 10106052609 51823200188 SALGADO Mathias MONTAUBAN CYCLISME 82 cadet 0:39:26 ''
27 116 10108290881 51812460564 CARRIERE Antoine ALBI VELO SPORT cadet 0:39:26 ''
28 128 10112642848 51310690321 CASADO Antonin AS VILLEMUR cadet 0:39:26 ''
29 126 10070196456 51820430526 JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN cadet 0:39:26 ''
30 129 10121259175 51311390439 FLORANNE Thibaut UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME cadet 0:39:26 ''
31 132 10134975985 51312030287 LAGUERRE Theo ST GO CYCLISME COMMINGES cadet 0:39:26 ''
1 144 10067301917 51651980142 OMPRARET Justine UC LAVEDAN cadet 0:36:07 0:05:30
2 141 10072176266 51812460656 PREVOST Laure ALBI VELO SPORT cadet 0:36:13 0:05:36
3 145 10066072744 51340240024 DAGUTS Garance JOUFFROY ACADEMY cadet 0:37:54 0:07:17
4 146 10070782601 51812460097 ROUANET Anaïs ALBI VELO SPORT cadet 0:37:54 ''
5 142 10121422156 51820430561 ROUS Elea CA CASTELSARRASIN cadet 0:37:54 ''
6 143 10069792086 51810130043 BABAUX Océane ST JUERY OLYMPIQUE cadet 0:37:54 ''
1 63 10065678175 51340240010 EGEA GARCIA Jarod JOUFFROY ACADEMY U19 0:43:01 0:43:01
2 64 10070559093 51340240025 FERREIRA Tom JOUFFROY ACADEMY U19 0:43:21 0:00:20
3 78 10069554135 51310920152 FABRIES Ugo VILLENEUVE CYCLISTE U19 0:43:59 0:00:58
4 65 10069888076 51120320003 GARRIGUES Nino VELO CLUB RODEZ U19 0:44:03 0:01:02
5 77 10070750265 51311400277 DAUMAS Rémi REVEL SC U19 0:44:18 0:01:17
6 79 10069974871 51312030276 GIULIANO Dario ST GO CYCLISME COMMINGES U19 0:44:25 0:01:24
7 67 10075828823 51311390500 THATCHER Edouard UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U19 0:45:00 0:01:59
8 76 10070114210 51310740103 MARTIN Nahel CO CARBONNE CYCLISME U19 0:45:37 0:02:36
9 80 10070852319 51092580042 CASTOR Clément COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U19 0:45:46 0:02:45
10 71 10069527964 51310690265 FONTENAY Jonas AS VILLEMUR U19 0:45:51 0:02:50
11 75 10095338856 51323300623 LEBON Vincent INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN U19 0:46:21 0:03:20
12 61 10068355880 51340700068 LORAIN Clement BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL U19 0:47:02 0:04:01
13 68 10073306116 51312030037 BONZON Yann ST GO CYCLISME COMMINGES U19 0:47:15 0:04:14
14 82 10069854734 ROUX Damien UVAUCH G G U19 0:47:17 0:04:16
15 73 10070781385 51810310409 BUSQUERES Nathan UV MAZAMET U19 0:47:17 ''
16 66 10070168265 51311390373 SEIGNEURET Thomas UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U19 0:48:48 0:05:47
17 62 10074118286 51810310402 CRESSON Tiziano UV MAZAMET U19 0:49:36 0:06:35
18 69 10068782175 51340950135 FONTAN Clement MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS U19 0:49:42 0:06:41
19 81 51310080041 DUQUERROY Lucas Total TTC PAYE U19 0:51:46 0:08:45
20 70 10070196355 51820430521 JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN U19 0:54:15 0:11:14
21 74 10077195715 51120320237 BRESSOLIS Tom VELO CLUB RODEZ U19 0:54:15 ''
22 72 10068495724 51812460474 ASSIE Joan ALBI VELO SPORT U19 0:54:15 ''
1 85 10024581905 51813310006 VASSAL Maryline SOREZE VELO CLUB 3ème 0:49:50 0:06:49
2 91 10070780981 51812460122 VERNEZOUL Yléa ALBI VELO SPORT Cadet 0:51:29 0:08:28
3 87 10072176165 51812460626 PREVOST Emilie ALBI VELO SPORT Cadet 0:51:29 ''
4 95 10070874850 51660430292 FEYTOU Ilona CLUB CYCLISTE BOULOU 1ère 0:51:29 ''
5 88 10023521672 51810310351 BIALADE Manon UV MAZAMET 3ème 0:51:29 ''
6 94 10134813008 51120320157 TEYSSEDRE Pauline VELO CLUB RODEZ 2ème 0:51:29 ''
7 86 10069527661 51812460653 ALMANSA Carla ALBI VELO SPORT Junior 0:51:29 ''
8 92 10070750669 51660430293 DAUMAS Noemie CLUB CYCLISTE BOULOU 1ère 0:51:29 ''
9 93 10120368492 51310080017 BAUP Clara COMMINGES VELO TOUT TERRAIN Junior 0:51:29 ''
10 90 10068782074 51340950136 FONTAN Noemie MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS Access 0:51:29 ''
1 6 10116145255 51120320643 FALENTA Aloïs VELO CLUB RODEZ 2ème 0:48:46 0:48:46
2 3 10067912613 51812460503 BADORC Hugo ALBI VELO SPORT Junior 0:49:01 0:00:15
3 1 10068082462 51340700309 GAILLARD Florian BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 2ème 0:49:09 0:00:23
4 37 10004274347 51810310033 VASSAL Thibaut UV MAZAMET 3ème 0:49:49 0:01:03
5 16 10068261914 51480980148 MONTEIL Lubin LE ROC DE LA LEGUE 1ère 0:50:49 0:02:03
6 9 10067356477 51090900265 OURLIAC Tino TEAM FIMA - RDV BIKESHOP ALIAN 2ème 0:51:14 0:02:28
7 12 10066072037 51481010059 CHAPTAL Yann VELO CLUB MENDE LOZERE Elite 0:51:41 0:02:55
8 2 10110399219 51120020018 RICARD Thibault BOZSPORT NATURE Pass Open 0:53:19 0:04:33
9 15 10074422626 51481000290 MENDES Pierre Louis U.CYCL ST CHELY D'APCHER Pass Open 0:53:34 0:04:48
10 14 10069527762 51310690246 FONTENAY Eliot AS VILLEMUR 3ème 0:53:51 0:05:05
11 11 10070852824 51310120004 PERISSE Arthur STADE TOULOUSAIN CYCLISME Junior 0:55:57 0:07:11
12 4 10066296955 51311390503 PARROT Clément UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Junior 0:56:04 0:07:18
13 10 10072753317 51310531296 CASTEX Gabriel GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open 0:56:04 ''
14 8 10070633158 51810310061 TOURNIE Luc UV MAZAMET Junior 0:56:04 ''
15 17 10067302018 51651980119 PRAT Matéo UC LAVEDAN Junior 0:56:04 ''
16 13 10068675374 51310531179 NUNES Thibaud GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Junior 0:56:04 ''
17 7 10071571432 51810310372 TREMOULET Antoine UV MAZAMET Junior 0:56:04 ''
1 36 10084813346 51312030254 LOUIS Damien ST GO CYCLISME COMMINGES Pass Cyclisme 0:52:18 0:03:32
2 33 10075238032 51311390342 ARCHER David UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3ème 0:58:59 0:10:13
3 31 10122458036 51810130364 KLOSKA Yannick ST JUERY OLYMPIQUE Pass Cyclisme 0:58:59 ''
4 35 10069793706 51810130334 TORRES Kévin ST JUERY OLYMPIQUE Pass Cyclisme 0:58:59 ''
1 45 10024578467 51653680019 LASSALLE Jean François CYCLO CLUB DU MADIRANAIS Pass Cyclisme 0:51:47 0:03:01
2 44 10005830589 51312030040 MONTAUBAN Christophe ST GO CYCLISME COMMINGES Pass Open 0:53:11 0:04:25
3 42 10006042777 51300180700 CHASSANG Cedric CALVISSON VTT 3ème 0:54:49 0:06:03
4 46 10108802557 51460180478 BODART Samuel CAHORS CYCLISME Pass Open 0:55:21 0:06:35
5 41 10013616053 51120320602 BLANC Alexandre VELO CLUB RODEZ Pass Open 0:55:21 ''
6 43 10085964717 51110060683 GRABARSKI Philippe A.T.A.C VTT ARAGON Pass Cyclisme 0:56:54 0:08:08
1 53 10008034917 51311390468 DELOUVEE Jérôme UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Pass Open 0:44:26 Erreur
2 54 10000800535 51812460654 ALMANSA Julien ALBI VELO SPORT Pass Open 0:44:35 Erreur
3 55 10012206422 51312030004 BONZON Michel ST GO CYCLISME COMMINGES Pass Open 0:48:46
4 51 10024576548 51812690011 REVESZ Philippe VTT MAZAMET MONTAGNE NOIRE Pass Cyclisme 0:52:44 0:03:58

Date de création : 14/12/2022 @ 16:04
Dernière modification : 14/12/2022 @ 16:04
Catégorie : Résultats|Décembre 2022
Page lue 1131 fois
Haut
Valid HTML 5.0 freeguppy.org © 2004-2016 En savoir plus ... Valid CSS 3
Skins Papinou GuppY 5    Licence Libre CeCILL