St Gaudens Cyclisme Comminges

[en]  Accueil  Nouvelles  Téléchargements  Liens  Vidéos  Livre d'or  Forum
CYCLO-CROSS - BOULOC (31) - ECOLES DE VELO Classement 27/11/2022

CYCLO-CROSS - BOULOC (31) - ECOLES DE VELO

Classement
27/11/2022


1 81 10121100743 51810130349 LORENZON Jean ST JUERY OLYMPIQUE U7
2 84 10133224430 51310920544 HYBOIS Marin VILLENEUVE CYCLISTE U7 ''
3 86 10133759041 51812460684 HUC Lea ALBI VELO SPORT U7 ''
4 85 10133990326 51310920558 FIEU Marius VILLENEUVE CYCLISTE U7 ''

1 71 10087551574 51820430523 JACOTEY Dylan CA CASTELSARRASIN U9 ''
2 74 10108841054 51310690347 EMANUEL Andrea AS VILLEMUR U9 ''
3 78 10109533087 51310531034 BREUZIN Alban GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U9 ''
4 77 10121100642 51812460625 ROUANET Yoën ALBI VELO SPORT U9 ''
5 79 10134899294 51310440402 JOFFRE Alban US FRONTON U9 ''
6 75 10133964054 51812460686 POULHIES Anna ALBI VELO SPORT U9 ''
7 73 10120776603 51310920517 SCHAFER GABERNET Antoine VILLENEUVE CYCLISTE U9 ''
8 76 10108834687 51823200221 DEROUA Alana MONTAUBAN CYCLISME 82 U9 ''
9 72 10098649687 51810130357 CUSSAC Nathan ST JUERY OLYMPIQUE U9 ''
10 87 LA COSMIERS Simeo CHARTRES U9 ''
1171 80 LA ROZIERES Aely RODEZ U9 ''

1 41 10088415682 51812460552 HUC Matti ALBI VELO SPORT U11 ''
2 46 10098598359 51810130328 LORENZON Léo ST JUERY OLYMPIQUE U11 ''
3 42 10108299470 51310920475 LEVEILLE Mathis VILLENEUVE CYCLISTE U11 ''
4 43 10098096989 51810310313 MOURET Thomas UV MAZAMET U11 ''
5 55 10085443745 51310530831 COURTINADE Maxime GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U11 ''
6 49 10098598561 51810130329 KLOSKA Joann ST JUERY OLYMPIQUE U11 ''
7 65 10121843094 51310440368 PAULLIER Gabin US FRONTON U11 ''
8 45 10085618547 51810130314 GRIL Louis ST JUERY OLYMPIQUE U11 ''
9 54 10108452650 51310920485 FIEU Gauthier VILLENEUVE CYCLISTE U11 ''
10 50 10121519257 51092580142 CLAVEL Léonie COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U11 ''
11 44 10133386094 51092580159 SCURO Lohan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U11 ''
12 51 10085059381 51810310367 MOUMENI Adil UV MAZAMET U11 ''
13 53 10109001308 51310920488 SQUILBIN Amaury VILLENEUVE CYCLISTE U11 ''
14 47 10070196658 51820430524 JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN U11 ''
15 48 10086574096 51310920420 DESHAYES Robin VILLENEUVE CYCLISTE U11 ''
16 59 10131730731 51310920533 TRICOIRE Samuel VILLENEUVE CYCLISTE U11 ''
17 60 10109908155 51311390417 WARD George UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U11 ''
18 52 10068483701 51810310267 CARRERAS Mael UV MAZAMET U11 ''
19 64 10134026092 51310440397 PASCUAL VILALTA Tom US FRONTON U11 ''
20 57 10133626574 51120320640 ROZIERES Kylian VELO CLUB RODEZ U11 ''
21 58 10120775892 51310920509 CASTOR Lilian VILLENEUVE CYCLISTE U11 ''
22 62 10121542394 51310531132 LACAZE Eulalie GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U11 ''
23 63 10135124923 51310440405 ERB Sasha US FRONTON U11 ''

1 2 10068496027 51812460476 POULHIES Pablo ALBI VELO SPORT U13 ''
2 1 10069793807 51810130107 GNILKA Jann ST JUERY OLYMPIQUE U13 ''
3 6 10065700104 51310690226 DEVEYT Valentin AS VILLEMUR U13 ''
4 3 10069918085 51312030212 GALZAGORI Malo ST GO CYCLISME COMMINGES U13 ''
5 7 10103506155 51652070281 CAMPAGNARI Théo TARBES CYCLISTE COMPETITION U13 ''
6 4 10098807416 51812460537 BONNEAU Lucas ALBI VELO SPORT U13 ''
7 5 10109787311 51311390412 PARROT Etienne UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U13 ''
8 9 10119155083 51092580137 DE ZAN Jade COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U13 ''
9 8 10084837594 51310920395 GHENASSIA Héloïse VILLENEUVE CYCLISTE U13 ''
10 10 10097875004 51092580100 NOWAK Ethan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U13 ''
11 14 10121519560 51092580143 SOMMER Ruben COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U13 ''
12 11 10084967536 51823200083 DEROUA Maël MONTAUBAN CYCLISME 82 U13 ''
13 21 10070204035 51310530655 STEVENS Loris GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U13 ''
14 18 10085172448 51092580163 TONELLO Paul COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U13 ''
15 17 10108101733 51820430512 ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN U13 ''
16 12 10120546833 51310920505 LÉVEILLÉ Alexis VILLENEUVE CYCLISTE U13 ''
17 25 10120775791 51310920508 AUE Julian VILLENEUVE CYCLISTE U13 ''
18 20 10069890807 51120320478 GALTIER Alyssa VELO CLUB RODEZ U13 ''
19 29 10121262209 51311390453 VALETTE Denis UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U13 ''
20 19 10090488755 51810360262 CREMADES Evann VSLL CASTRES U13 ''
21 15 10067895334 51310920553 ALBIENTZ Lucie VILLENEUVE CYCLISTE U13 ''
22 13 10070196557 51820430581 JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN U13 ''
23 23 10122296267 51310531159 COURTINADE Clemence GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U13 ''
24 30 10109533188 51310531035 BREUZIN Maël GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U13 ''
25 34 101209190 GENTA Leo U V MAZAMET U13 ''
26 27 10120849553 51823200262 SARDA Hugo MONTAUBAN CYCLISME 82 U13 ''
27 28 10112212008 51822590418 PANISSARD Estéban BCC CAMPSAS U13 ''
#VALEUR!
28 22 10098649586 51810130330 CUSSAC Mathéo ST JUERY OLYMPIQUE U13 ''
29 35 10128377056 VIEGA Joan MONTAUBAN U13 ''
30 24 10121605143 51820430562 DARDENNE Raphael CA CASTELSARRASIN U13 ''
31 32 10108684844 51310531002 LACAZE Esteban GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U13 ''
32 26 10117919143 51311390427 BLARD Evan UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U13 ''
33 33 10133224632 51310920546 LUNET Baptiste VILLENEUVE CYCLISTE U13 ''
34 31 10122022950 51310440371 DELPECH Lilou US FRONTON U13 ''


1 1 10069792793 51310690273 ZAMPARUTTI Nathan AS VILLEMUR U15
2 2 10116100593 51120320572 VEYRAC Robin VELO CLUB RODEZ U15 ''
3 3 10116664106 51820430592 HERPHELIN Emil CA CASTELSARRASIN U15 ''
4 12 10119154982 51092580136 COSSET Jules COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U15 ''
5 6 10110399017 51092580114 SOMMER Alois COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U15 ''
6 21 10117286825 51310440355 GUINDANI Léo US FRONTON U15 ''
7 4 10115800806 51810130342 COURNEDE Sacha ST JUERY OLYMPIQUE U15 ''
8 10 10131189551 51092580156 BOUSSIOUX Maël COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U15 ''
9 7 10068118131 51092580064 SCURO Nolan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U15 ''
10 16 10069666592 51812690093 TONELLO Rémy VTT MAZAMET MONTAGNE NOIRE U15 ''
11 8 10099063353 51812460543 SEGOND Tristan ALBI VELO SPORT U15 ''
12 5 10066976763 51310920365 LABUSSIERE Eythan VILLENEUVE CYCLISTE U15 ''
13 9 10069793096 51810130092 SARROCHE Léo ST JUERY OLYMPIQUE U15 ''
14 25 10117934200 51311390428 BRODZIAK Noah UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U15 ''
15 19 10067679308 51810310378 MOUMENI Mohamed Hamza UV MAZAMET U15 ''
16 17 10120380418 51310690328 MASSONNIE Enzo AS VILLEMUR U15 ''
17 11 10085395952 51820430428 GOY GUIBERT Mathéo CA CASTELSARRASIN U15 ''
18 22 10104517783 51810360276 FONTAINE Axel VSLL CASTRES U15 ''
19 13 10108291083 51812460566 FRAPPAT Baptiste ALBI VELO SPORT U15 ''
20 26 10121542903 51310531138 SOUQUIERE Louis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U15 ''
21 18 10112810879 51810360296 CATREVAUX Elvyn VSLL CASTRES U15 ''
22 20 10114443210 51810360286 LABATUT Raphael VSLL CASTRES U15 ''
23 24 10108707678 51820430515 SANCHEZ Valentin CA CASTELSARRASIN U15 ''
24 27 10098117605 51810130327 RAVAILHE Rémy ST JUERY OLYMPIQUE U15 ''
25 23 10122717512 51812460637 CAGNARD Basile ALBI VELO SPORT U15 ''
26 14 10067201782 51310920369 DESHAYES Eliot VILLENEUVE CYCLISTE U15 ''
27 29 10085828917 51311390351 METTE Carlo UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U15 ''
28 43 10134025890 LE BONNICE MAEL FRONTON ''
29 28 10133224329 51310920543 HYBOIS Arthur VILLENEUVE CYCLISTE U15 ''

1 30 10115987328 51092580131 DE ZAN Eloïse COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U15 ''
2 41 10070179985 51092580091 CHILAUD Manon COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U15 ''
3 31 10120776195 51310920512 DUPUYDENUS Elina VILLENEUVE CYCLISTE U15 ''
4 42 10133990225 51310920556 SQUILBIN Lola VILLENEUVE CYCLISTE U15 ''
#VALEUR!


1 53 10068674768 51311390119 RAFFO Joseph UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U17
2 70 10085918338 51120320437 COLOTTE NYS Antoine VELO CLUB RODEZ U17 ''
3 62 10076448007 51323300619 MABILLE Alex INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN U17 ''
4 51 10069629210 51820010018 BOUYSSOU Clément ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS U17 ''
5 55 10069722368 51312030194 GALZAGORI Unaï ST GO CYCLISME COMMINGES U17 ''
6 57 10088592609 51311390502 PAUCHARD GAZZERA Livio UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U17 ''
7 65 10075828722 51311390501 THATCHER Henri UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U17 ''
8 54 10065777805 51820430537 BLANC SOARES Basile CA CASTELSARRASIN U17 ''
9 69 10066501867 51652070310 GUILLOCHON Joao TARBES CYCLISTE COMPETITION U17 ''
10 67 10070213432 51092580164 TORTIGUE Alan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U17 ''
11 64 10069888783 51120320092 GALTIER Arthur VELO CLUB RODEZ U17 ''
12 76 10066717590 51311400278 PUNZANO Eroan REVEL SC U17 ''
13 56 10069873427 51820430418 MIEULET Loan CA CASTELSARRASIN U17 ''
14 58 10067895233 51310920538 ALBIENTZ Mathias VILLENEUVE CYCLISTE U17 ''
15 59 10069792995 51810130082 GNILKA Thomas ST JUERY OLYMPIQUE U17 ''
16 61 10098670404 51812460534 KOOP Sam ALBI VELO SPORT U17 ''
17 63 10068676384 51310920457 ROUQUETTE Antonin VILLENEUVE CYCLISTE U17 ''
18 60 10108290881 51812460564 CARRIERE Antoine ALBI VELO SPORT U17 ''
19 68 10106052609 51823200188 SALGADO Mathias MONTAUBAN CYCLISME 82 U17 ''
20 71 10067771860 51823200046 POULAIN D ANDECY Léo MONTAUBAN CYCLISME 82 U17 ''
21 66 10098599268 51311390378 NUNES Arnaud UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U17 ''
22 87 10121259175 FLORANNE Thibaut COLOMIER U17 ''
23 75 10058160675 51310440336 PERRET Clément US FRONTON U17 ''

1 82 10072176266 51812460656 PREVOST Laure ALBI VELO SPORT U17 ''
2 84 10070782601 51812460097 ROUANET Anaïs ALBI VELO SPORT U17 ''
3 83 10133506437 51310920554 PAUCHARD GAZZERA Loulia VILLENEUVE CYCLISTE U17 ''
4 81 10121422156 51820430561 ROUS Elea CA CASTELSARRASIN U17 ''
#VALEUR!

1 52 10013616053 51120320602 BLANC Alexandre VELO CLUB RODEZ Pass Open 0:46:24 0:46:24
2 61 10075238032 ARDRE David COLOMIERS 0:46:24 ''
3 51 10108802557 51460180478 BODART Samuel CAHORS CYCLISME Pass Open 0:46:24 ''
4 60 LA NARDOS Nicola TOAC 0:46:24 ''
5 58 10122818754 51310440384 LENFANT Christophe US FRONTON Pass Open 0:46:24 ''
6 55 10025566958 50330360001 PELLIER Jean Olivier UC ARCACHON Pass Cyclisme 0:46:24 ''
7 54 10122458036 51810130364 KLOSKA Yannick ST JUERY OLYMPIQUE Pass Cyclisme 0:46:24 ''
8 53 10024576548 51812690011 REVESZ Philippe VTT MAZAMET MONTAGNE NOIRE Pass Cyclisme 0:46:24 ''
9 44 LA RISPAL FRONTON 0:46:24 ''
10 56 10024383861 51820430541 JACOTEY Sébastien CA CASTELSARRASIN Pass Cyclisme 0:46:24 ''
11 57 10027329126 51310440392 CHABAUD Jean François US FRONTON Pass Open 0:46:24 ''

1 73 10072176165 51812460626 PREVOST Emilie ALBI VELO SPORT Cadet 0:46:24 ''
2 72 10070780981 51812460122 VERNEZOUL Yléa ALBI VELO SPORT Cadet 0:46:24 ''
3 71 10023521672 51810310351 BIALADE Manon UV MAZAMET 3ème 0:46:24 ''
4 74 10069527661 51812460653 ALMANSA Carla ALBI VELO SPORT Junior 0:46:24 ''
5 76 10068688512 LIBORNEAU Manon AAG BLOIS 0:46:24 ''

1 11 10070204843 51820430594 LAVIGNAC Matthieu ALBI VELO SPORT LEROY MERLIN TEAM CROSS 1ère 0:51:20 0:04:56
2 1 10011060105 44280260114 COSNIER Valentin C'CHARTRES CYCLISME 3ème 0:51:20 ''
3 3 10067912613 51812460503 BADORC Hugo ALBI VELO SPORT Categorie 0:51:20 ''
4 6 10066296955 51311390503 PARROT Clément UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Categorie 0:51:20 ''
5 4 10065899255 50472190065 QUILEZ Aurelien LVC TONNEINS 2ème 0:51:20 ''
6 18 10070852624 PERISSE STAD TOULOUSAIN CYCLISTE 0:51:20 ''
7 8 10071571432 51810310372 TREMOULET Antoine UV MAZAMET Categorie 0:51:20 ''
8 2 10110399219 51120020018 RICARD Thibault BOZSPORT NATURE Pass Open 0:51:20 ''
9 5 10011421227 51810130367 AURIOL William ST JUERY OLYMPIQUE 3ème 0:51:20 ''
10 9 10070558790 51820430112 LEJEUNE Thomas CA CASTELSARRASIN Categorie 0:51:20 ''
11 45 10027339937 DE VINCENZI Lucas CAC 1° 0:51:20 ''
12 59 10084813346 51312030254 LOUIS Damien ST GO CYCLISME COMMINGES Pass Cyclisme 0:51:20 ''
13 47 10068081957 DELMAS Theo CAC 0:51:20 ''
14 10 10005830589 51312030040 MONTAUBAN Christophe ST GO CYCLISME COMMINGES Pass Open 0:51:20 ''
15 80 10068675374 NUNER Thibaud BLAGNAC 0:51:20 ''
16 13 10069527762 51310690246 FONTENAY Eliot AS VILLEMUR 3ème 0:51:20 ''
17 19 10069527863 FONTENAY Nathan Aix En Provence 0:51:20 ''
18 20 10089824004 MATHEAU Joan GS 0:51:20 ''
19 43 10072753317 CASTEL Galeriel DORD CYOGNE 3° 0:51:20 ''
20 46 10068826130 DEUS Alexis MONTAUBAN 1° 0:51:20 ''
21 16 10065697272 51310040458 BERNAT Lilian OCCITANIE Categorie 0:51:20 ''

1 27 10070559093 51340240023 FERREIRA Tom JOUFFROY ACADEMY U19 0:42:05 Erreur
2 17 10065678175 EGEA Jarod JOFFRAY ACADEMIE 0:42:05 Erreur
3 23 10075828823 51311390500 THATCHER Edouard UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U19 0:42:05 Erreur
4 37 10069554135 51310920152 FABRIES Ugo VILLENEUVE CYCLISTE U19 0:42:05 Erreur
5 28 10069527964 51310690265 FONTENAY Jonas AS VILLEMUR U19 0:42:05 Erreur
6 38 10069974871 51312030276 GIULIANO Dario ST GO CYCLISME COMMINGES U19 0:42:05 Erreur
7 31 10070114210 51310740103 MARTIN Nahel CO CARBONNE CYCLISME U19 0:42:05 Erreur
8 36 10070852319 51092580042 CASTOR Clément COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U19 0:42:05 Erreur
9 39 10085321382 51310440279 LABAT Matys US FRONTON U19 0:42:05 Erreur
10 29 10070781385 51810310409 BUSQUERES Nathan UV MAZAMET U19 0:42:05 Erreur
11 30 10095338856 51323300623 LEBON Vincent INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN U19 0:42:05 Erreur
12 22 10070168265 51311390373 SEIGNEURET Thomas UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U19 0:42:05 Erreur
13 24 10073306116 51312030037 BONZON Yann ST GO CYCLISME COMMINGES U19 0:42:05 Erreur
14 21 10069888076 51120320003 GARRIGUES Nino VELO CLUB RODEZ U19 0:42:05 Erreur
15 34 10069579393 51310690268 CARRERE Maxence AS VILLEMUR U19 0:42:05 Erreur
16 33 10071386021 51820430404 MAHIEUX Celyan CA CASTELSARRASIN U19 0:42:05 Erreur
17 25 10070196355 51820430521 JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN U19 0:42:05 Erreur
18 32 10070196254 51820430525 JACOTEY Nathan CA CASTELSARRASIN U19 0:42:05 Erreur
19 41 10070114917 51313550055 RAPEAUD Mikael AC FOUSSERETOISE U19 0:42:05 Erreur
20 42 10065697575 51310690188 SEVEN Rayan AS VILLEMUR U19 0:42:05 Erreur
21 40 10108493874 51310690310 MASSONNIÉ Mattéo AS VILLEMUR U19 0:42:05 Erreur
22 35 10110035871 51310440345 CASASSUS Louis US FRONTON U19 0:42:05 Erreur


Date de création : 07/01/2023 @ 14:56
Dernière modification : 07/01/2023 @ 14:56
Catégorie : Résultats|Novembre 2022
Page lue 1098 fois
Haut
Valid HTML 5.0 freeguppy.org © 2004-2016 En savoir plus ... Valid CSS 3
Skins Papinou GuppY 5    Licence Libre CeCILL