St Gaudens Cyclisme Comminges

[en]  Accueil  Nouvelles  Téléchargements  Liens  Vidéos  Livre d'or  Forum
Grand Prix national de Cintegabelle - CLM

Grand Prix national de Cintegabelle - CLM
1 7 J2 LEBRETON Jonathan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 O1 13'27,96 - 1° J2-M/31
2 69 J2 CARRERE Tristan STADE MONTOIS CYCLISME O1 13'48,41 à 20,45 2° J2-M/31
3 12 J2 RAMOS Hugo GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 O1 13'48,98 à 21,02 3° J2-M/31
4 37 J2 CASTOR Clément STADE TOULOUSAIN CYCLISME ACADEMIE O1 13'50,17 à 22,21 4° J2-M/31
5 27 J2 VEENEMANS Koen EMC OCF O2 13'52,07 à 24,11 5° J2-M/31
6 29 J1 ROUX Aurélien EMC OCF O1 13'55,86 à 27,90 1° J1-M/40
7 25 J2 ROUX Damien EMC OCF O1 13'56,19 à 28,23 6° J2-M/31
8 15 J2 VELNA Yann GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 O1 13'56,82 à 28,86 7° J2-M/31
9 21 J2 PELLOUX Thomas EMC OCF O1 13'57,55 à 29,59 8° J2-M/31
10 9 J1 MAGNOULON Lorik GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 O3 14'00,44 à 32,48 2° J1-M/40
11 66 J1 GOYON Mateis FC OLORON CYCLISME O2 14'05,57 à 37,61 3° J1-M/40
12 38 J1 LAYRAC Gabriel STADE TOULOUSAIN CYCLISME ACADEMIE O1 14'08,76 à 40,80 4° J1-M/40
13 59 J2 HAILE Senai PAU VELO 64 O3 14'13,72 à 45,76 9° J2-M/31
14 35 J1 SEVEN Rayan AS VILLEMUR O2 14'21,34 à 53,38 5° J1-M/40
15 28 J1 BUSQUERES Nathan EMC OCF O1 14'23,21 à 55,25 6° J1-M/40
16 34 J1 MASSONNIÉ Mattéo AS VILLEMUR O2 14'26,03 à 58,07 7° J1-M/40
17 51 J2 GAILLARD Baptiste INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN O1 14'29,17 à 1'01,21 10° J2-M/31
18 23 J2 DEHEZ Vincent EMC OCF O3 14'31,86 à 1'03,90 11° J2-M/31
19 30 J1 BARATOU Clément AS VILLEMUR O2 14'36,08 à 1'08,12 8° J1-M/40
20 32 J1 FONTENAY Jonas AS VILLEMUR O1 14'37,27 à 1'09,31 9° J1-M/40
21 44 J2 GARRIGUES Nino VELO CLUB RODEZ O3 14'40,08 à 1'12,12 12° J2-M/31
22 31 J1 CARRERE Maxence AS VILLEMUR O1 14'43,23 à 1'15,27 10° J1-M/40
23 75 J1 SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE O1 14'44,72 à 1'16,76 11° J1-M/40
24 63 J2 ARCHIMBAUD BIOLLEY Alexandre BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL O1 14'44,93 à 1'16,97 13° J2-M/31
25 49 J2 MCEWAN Callum INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN O1 14'46,94 à 1'18,98 14° J2-M/31
26 52 J1 CARTY Jahkim INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN O1 14'47,26 à 1'19,30 12° J1-M/40
27 10 J2 MAROLLEAU RIPOND Florentin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 O2 14'52,33 à 1'24,37 15° J2-M/31
28 22 J1 CAPELLE Paul EMC OCF O2 14'52,99 à 1'25,03 13° J1-M/40
29 58 J1 GRACIETTE Teo PAU VELO 64 O3 14'53,95 à 1'25,99 14° J1-M/40
30 24 J1 KERVEILLANT Hugo EMC OCF O3 14'54,00 à 1'26,04 15° J1-M/40
31 8 J1 LEFEVRE Noe GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 O3 14'55,38 à 1'27,42 16° J1-M/40
32 50 J1 VEPER Charlie INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN O2 14'56,66 à 1'28,70 17° J1-M/40
33 65 J2 CLODORE Matthias CV MONTASTRUC O1 14'56,76 à 1'28,80 16° J2-M/31
34 53 J1 ASSIE Joan ALBI VELO SPORT O1 14'57,69 à 1'29,73 18° J1-M/40
35 73 J1 BRIOUX Christophe VILLENEUVE CYCLISTE O2 15'00,34 à 1'32,38 19° J1-M/40
36 76 J2 SEIGNEURET Thomas UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME O1 15'01,28 à 1'33,32 17° J2-M/31
37 39 J1 FERREIRA Tom STADE TOULOUSAIN CYCLISME ACADEMIE O1 15'02,15 à 1'34,19 20° J1-M/40
38 17 J2 DELMAS Nathan EMC OCF O2 15'02,28 à 1'34,32 18° J2-M/31
39 36 J1 DUTHU LUCAS STADE TOULOUSAIN CYCLISME ACADEMIE O1 15'02,39 à 1'34,43 21° J1-M/40
40 40 J1 FERNANDES Matisse STADE TOULOUSAIN CYCLISME ACADEMIE O2 15'04,11 à 1'36,15 22° J1-M/40
41 6 J1 JULLIN Ugo GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 O3 15'08,15 à 1'40,19 23° J1-M/40
42 57 J1 RICHARD Samuel VC NAYAIS O3 15'10,07 à 1'42,11 24° J1-M/40
43 68 J1 SARROCHE Matéo ST JUERY OLYMPIQUE O2 15'10,16 à 1'42,20 25° J1-M/40
44 20 J2 NAIBO Kylian EMC OCF O3 15'10,91 à 1'42,95 19° J2-M/31
45 16 J2 DALPOZO Lauris EMC OCF O2 15'11,04 à 1'43,08 20° J2-M/31
46 45 J2 LAURY Nicolas VELO CLUB RODEZ O3 15'11,26 à 1'43,30 21° J2-M/31
47 60 J2 BONZON Yann ST GO CYCLISME COMMINGES O2 15'17,24 à 1'49,28 22° J2-M/31
48 33 J1 LEFEBVRE Quentin AS VILLEMUR O2 15'19,12 à 1'51,16 26° J1-M/40
49 62 J2 MORANCHO Julien UV MAZAMET O2 15'19,84 à 1'51,88 23° J2-M/31
50 78 J2 FOULOU ABADIE Iban GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 A1 15'23,14 à 1'55,18 24° J2-M/31
51 48 J1 FOURCADE Julian INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN O2 15'24,07 à 1'56,11 27° J1-M/40
52 74 J1 GENESTE Lucas VILLENEUVE CYCLISTE O2 15'28,78 à 2'00,82 28° J1-M/40
53 41 J1 LABUSSIERE Aymeric STADE TOULOUSAIN CYCLISME ACADEMIE O1 15'30,45 à 2'02,49 29° J1-M/40
54 4 J2 GUBIAN Gabin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 O3 15'34,32 à 2'06,36 25° J2-M/31
55 55 J2 DUNY DESCAMPS Adrien VC NAYAIS O3 15'34,40 à 2'06,44 26° J2-M/31
56 56 J2 RAMOND Alexis VC NAYAIS O1 15'36,27 à 2'08,31 27° J2-M/31
57 26 J1 SIMON Jolan EMC OCF O3 15'38,62 à 2'10,66 30° J1-M/40
58 46 J2 MAS Anthony VELO CLUB RODEZ O3 15'42,75 à 2'14,79 28° J2-M/31
59 61 J1 FARTHOUAT Tom ST GO CYCLISME COMMINGES O2 15'46,81 à 2'18,85 31° J1-M/40
60 43 J1 DE SULAUZE Louis VELO CLUB RODEZ O3 15'48,95 à 2'20,99 32° J1-M/40
61 18 J1 JACOTEY Bryan EMC OCF O3 15'55,88 à 2'27,92 33° J1-M/40
62 47 J2 VEZY Leo VELO CLUB RODEZ O3 15'57,95 à 2'29,99 29° J2-M/31
63 14 J1 STEUX Léon GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 O3 15'58,11 à 2'30,15 34° J1-M/40
64 1 J1 BARBIER Lucas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 O3 16'03,58 à 2'35,62 35° J1-M/40
65 70 J2 ROUQUIERE Benjamin UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME O3 16'12,91 à 2'44,95 30° J2-M/31
66 64 J1 MARTIN Nahel CO CARBONNE CYCLISME O2 16'26,78 à 2'58,82 36° J1-M/40
67 11 J1 PERIES Robin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 A1 16'57,50 à 3'29,54 37° J1-M/40
68 13 J1 SIGUIER Owen GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 A1 17'06,59 à 3'38,63 38° J1-M/40
69 2 J1 COURNEIL Paul GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 A1 17'39,86 à 4'11,90 39° J1-M/40
70 54 J1 CRAYSSAC MARTY Anton ALBI VELO SPORT O2 17'55,89 à 4'27,93 40° J1-M/40
71 3 J2 DELCOUSTAL PLUTA Mathéo GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 A1 20'20,17 à 6'52,21 31° J2-M/31
Résultats | Classements | Tour par tour : www.stsport.fr
Pl. Dos Cat Nom-prénom Equipe Sér Temps Ecart Par cat.
1 111 S MAUGE Marine CA CASTELSARRASIN O2 14'56,54 - 1° S-F/4
2 106 Es GAUGAIN Heidi URT VELO 64 E 15'19,52 à 22,98 1° Es-F/1
3 105 J1 VERNEZOUL Yléa ALBI VELO SPORT O2 15'40,71 à 44,17 1° J1-F/1
4 102 J2 MASSET Maylia GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 O2 16'08,84 à 1'12,30 1° J2-F/3
5 108 S LALANNE Johanna MONTAUBAN CYCLISME 82 O3 16'19,57 à 1'23,03 2° S-F/4
6 104 J2 ALMANSA Carla ALBI VELO SPORT O2 16'20,67 à 1'24,13 2° J2-F/3
7 110 S GUIRAUD Elodie UV MAZAMET O2 17'16,41 à 2'19,87 3° S-F/4
8 103 J2 PRIME Margaux GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 O3 18'07,44 à 3'10,90 3° J2-F/3
9 107 Ms1 CHALETEIX Sandra URT VELO 64 O3 18'22,18 à 3'25,64 1° Ms1-F/1
10 109 S THULL Charlotte MONTAUBAN CYCLISME 82 O3 18'25,86 à 3'29,32 4° S-F/4
Résultats | Classements | Tour par tour : www.stsport.fr
Pl. Dos Cat Nom-prénom Club Sér Temps Ecart Par cat.
MU15 (32)
1 114 MU15 ZAMPARUTTI Nathan AS VILLEMUR U15 15'49,25 - 1° MU15/32
2 117 MU15 GREGOIRE Marvyn CO CARBONNE CYCLISME U15 16'13,15 à 23,90 2° MU15/32
3 116 MU15 DERÔME Louis CO CARBONNE CYCLISME U15 16'46,14 à 56,89 3° MU15/32
4 106 MU15 SAYA Mathias GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U15 16'49,94 à 1'00,69 4° MU15/32
5 124 MU15 BERBIGUIE Kyllian CC MARMANDAIS U15 16'55,09 à 1'05,84 5° MU15/32
6 115 MU15 BOUVIER James CO CARBONNE CYCLISME U15 16'59,87 à 1'10,62 6° MU15/32
7 119 MU15 SOMMER Alois COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U15 17'10,52 à 1'21,27 7° MU15/32
8 120 MU15 TREMOULET Paul UV MAZAMET U15 17'33,95 à 1'44,70 8° MU15/32
9 134 MU15 PATOUR Alexandre UNION CYCLISTE ORLEANS U15 17'42,75 à 1'53,50 9° MU15/32
10 125 MU15 KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS U15 17'43,58 à 1'54,33 10° MU15/32
11 131 MU15 BOUYSSOU Corentin ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS U15 17'47,80 à 1'58,55 11° MU15/32
12 107 MU15 SOUQUIERE Louis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U15 17'55,82 à 2'06,57 12° MU15/32
13 109 MU15 FRAPPAT Baptiste ALBI VELO SPORT U15 18'08,84 à 2'19,59 13° MU15/32
14 102 MU15 ESPAGNOLLE Nathan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U15 18'16,07 à 2'26,82 14° MU15/32
15 132 MU15 SARROCHE Léo ST JUERY OLYMPIQUE U15 18'17,99 à 2'28,74 15° MU15/32
16 118 MU15 SCURO Nolan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U15 18'23,12 à 2'33,87 16° MU15/32
17 130 MU15 GUILIANO Mathis AC FOUSSERETOISE U15 18'24,82 à 2'35,57 17° MU15/32
18 113 MU15 MASSONNIE Enzo AS VILLEMUR U15 18'39,00 à 2'49,75 18° MU15/32
19 101 MU15 BOYE Valentin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U15 18'47,18 à 2'57,93 19° MU15/32
20 122 MU15 GOY GUIBERT Mathéo CA CASTELSARRASIN U15 18'50,39 à 3'01,14 20° MU15/32
21 126 MU15 GORLIN MARKWICK François ST GO CYCLISME COMMINGES U15 18'54,15 à 3'04,90 21° MU15/32
22 110 MU15 SEGOND Tristan ALBI VELO SPORT U15 18'56,48 à 3'07,23 22° MU15/32
23 133 MU15 AUBIER Gaëtan TARBES CYCLISTE COMPETITION U15 18'59,68 à 3'10,43 23° MU15/32
24 105 MU15 RYCKEMBUSCH Nael GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U15 19'14,07 à 3'24,82 24° MU15/32
25 139 MU15 VIGNEUX Samuel 19'27,17 à 3'37,92 25° MU15/32
26 137 MU15 CALVET Killian VSLL CASTRES U15 19'32,38 à 3'43,13 26° MU15/32
27 108 MU15 CAGNARD Basile ALBI VELO SPORT U15 19'36,95 à 3'47,70 27° MU15/32
28 112 MU15 DURAND TONNERRE Louis AS VILLEMUR U15 20'08,87 à 4'19,62 28° MU15/32
29 103 MU15 FERREIRA JORGE Diogo GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U15 20'18,41 à 4'29,16 29° MU15/32
30 104 MU15 FRANCOIS Thomas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U15 20'23,19 à 4'33,94 30° MU15/32
31 138 MU15 BROT Théophile GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U15 22'09,02 à 6'19,77 31° MU15/32
32 111 MU15 AMIARD Charlie ALBI VELO SPORT U15 23'18,34 à 7'29,09 32° MU15/32
MU17 (62)
1 36 MU17 TORTIGUE Alan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U17 14'14,14 - 1° MU17/62
2 86 MU17 DEBENNE Matis UC MONTPONNAISE VALLÉE DE L'ISLE U17 14'25,36 à 11,22 2° MU17/62
3 61 MU17 BOUYSSOU Clément ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS U17 14'26,24 à 12,10 3° MU17/62
4 78 MU17 GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN U17 14'32,79 à 18,65 4° MU17/62
5 75 MU17 RAU Gabin BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL U17 14'46,91 à 32,77 5° MU17/62
6 30 MU17 BLANC SOARES Basile CA CASTELSARRASIN U17 14'47,90 à 33,76 6° MU17/62
7 35 MU17 GOUZI Timéo COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U17 14'58,77 à 44,63 7° MU17/62
8 34 MU17 CHILAUD Clément COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U17 15'04,87 à 50,73 8° MU17/62
9 58 MU17 DURAND TONNERRE Baptiste AS VILLEMUR U17 15'10,74 à 56,60 9° MU17/62
10 84 MU17 CARRERE Baptiste STADE MONTOIS CYCLISME U17 15'12,16 à 58,02 10° MU17/62
11 21 MU17 MABILLE Alex INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN U17 15'12,62 à 58,48 11° MU17/62
12 50 MU17 CAYREL TORRES Gaël VILLENEUVE CYCLISTE U17 15'20,83 à 1'06,69 12° MU17/62
13 18 MU17 BONDOUX Pierre INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN U17 15'22,99 à 1'08,85 13° MU17/62
14 19 MU17 CAPPE Mathis INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN U17 15'27,59 à 1'13,45 14° MU17/62
15 85 MU17 JUNIUS Mathieu TEYRAN BIKE U17 15'28,11 à 1'13,97 15° MU17/62
16 23 MU17 SANDOZ Thomas Michel INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN U17 15'29,66 à 1'15,52 16° MU17/62
17 59 MU17 JULIEN Hugo AS VILLEMUR U17 15'31,74 à 1'17,60 17° MU17/62
18 32 MU17 MIEULET Loan CA CASTELSARRASIN U17 15'34,93 à 1'20,79 18° MU17/62
19 29 MU17 RICHARD Gabriel VC NAYAIS U17 15'40,32 à 1'26,18 19° MU17/62
20 14 MU17 GUILLOCHON Joao TARBES CYCLISTE COMPETITION U17 15'42,08 à 1'27,94 20° MU17/62
21 69 MU17 MAISONNEUVE Louca URT VELO 64 U17 15'46,00 à 1'31,86 21° MU17/62
22 47 MU17 PAUCHARD GAZZERA Livio UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U17 15'46,82 à 1'32,68 22° MU17/62
23 49 MU17 ALBIENTZ Mathias VILLENEUVE CYCLISTE U17 15'49,93 à 1'35,79 23° MU17/62
24 5 MU17 SOULAT Elouan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U17 15'50,53 à 1'36,39 24° MU17/62
25 20 MU17 DEFY DRAGIN Kylian Fabien INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN U17 15'54,28 à 1'40,14 25° MU17/62
26 80 MU17 MITON FABREGOUL Laurens ESPOIR CYCLISTE NIMOIS U17 15'54,37 à 1'40,23 26° MU17/62
27 26 MU17 LAFFITTE Bastian VC NAYAIS U17 15'57,74 à 1'43,60 27° MU17/62
28 52 MU17 ROUQUETTE Antonin VILLENEUVE CYCLISTE U17 15'57,87 à 1'43,73 28° MU17/62
29 65 MU17 BARUTAUT Raphaël ST GO CYCLISME COMMINGES U17 16'02,52 à 1'48,38 29° MU17/62
30 48 MU17 BADOR Arthur UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U17 16'03,82 à 1'49,68 30° MU17/62
Résultats | Classements | Tour par tour : www.stsport.fr
Pl. Dos Cat Nom-prénom Club Sér Temps Ecart Par cat.
MU17 (suite)
31 82 MU17 PUNZANO Eroan REVEL SC U17 16'11,11 à 1'56,97 31° MU17/62
32 10 MU17 BOUSQUET Maxime TARBES CYCLISTE COMPETITION U17 16'11,17 à 1'57,03 32° MU17/62
33 87 MU17 PERE Tom VC DU BRULHOIS ET DE L'AGENAIS U17 16'12,69 à 1'58,55 33° MU17/62
34 2 MU17 JABER Yanis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U17 16'14,82 à 2'00,68 34° MU17/62
35 54 MU17 MASSOU Alban AC BAGNERES DE BIGORRE U17 16'15,89 à 2'01,75 35° MU17/62
36 9 MU17 AUBIER Quentin TARBES CYCLISTE COMPETITION U17 16'16,45 à 2'02,31 36° MU17/62
37 88 MU17 ZAIA clément VC MONTOIS U17 16'18,44 à 2'04,30 37° MU17/62
38 68 MU17 LACOUARA SAINT MARTIN Xan URT VELO 64 U17 16'30,50 à 2'16,36 38° MU17/62
39 31 MU17 MAUD Valentin CA CASTELSARRASIN U17 16'31,27 à 2'17,13 39° MU17/62
40 25 MU17 GEYRE DISNARD Romain VC NAYAIS U17 16'31,48 à 2'17,34 40° MU17/62
41 33 MU17 TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN U17 16'33,40 à 2'19,26 41° MU17/62
42 3 MU17 LADEVANT Clovis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U17 16'33,64 à 2'19,50 42° MU17/62
43 46 MU17 NUNES Arnaud UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U17 16'35,05 à 2'20,91 43° MU17/62
44 83 MU17 GNILKA Thomas ST JUERY OLYMPIQUE U17 16'44,99 à 2'30,85 44° MU17/62
45 53 MU17 LIMOGES Corentin AC BAGNERES DE BIGORRE U17 16'47,82 à 2'33,68 45° MU17/62
46 1 MU17 CATALAN Horacio GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U17 16'54,95 à 2'40,81 46° MU17/62
47 76 MU17 ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS U17 16'58,75 à 2'44,61 47° MU17/62
48 28 MU17 ROBIN Maxime VC NAYAIS U17 17'02,06 à 2'47,92 48° MU17/62
49 24 MU17 DUNY Arthur VC NAYAIS U17 17'26,45 à 3'12,31 49° MU17/62
50 27 MU17 LARROCHE Jean Baptiste VC NAYAIS U17 17'32,56 à 3'18,42 50° MU17/62
51 44 MU17 FLORANNE Thibaut UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U17 17'33,52 à 3'19,38 51° MU17/62
52 12 MU17 EVON Valentin TARBES CYCLISTE COMPETITION U17 17'55,47 à 3'41,33 52° MU17/62
53 4 MU17 MONTROZIER Antonin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U17 17'57,63 à 3'43,49 53° MU17/62
54 74 MU17 MINGRET Antoine AJCHVA-LIMOUX U17 18'13,91 à 3'59,77 54° MU17/62
55 22 MU17 PALACIOS Grégoire INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN U17 18'16,74 à 4'02,60 55° MU17/62
56 13 MU17 FARTHOUAT Nathan TARBES CYCLISTE COMPETITION U17 18'19,60 à 4'05,46 56° MU17/62
57 11 MU17 ESCALIERE Oïhan TARBES CYCLISTE COMPETITION U17 18'32,79 à 4'18,65 57° MU17/62
58 51 MU17 FERNANDEZ Clément VILLENEUVE CYCLISTE U17 18'36,91 à 4'22,77 58° MU17/62
59 77 MU17 LEGROS Baptiste CO CARBONNE CYCLISME U17 18'43,35 à 4'29,21 59° MU17/62
60 91 MU17 BOULAY Camille GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U17 18'58,30 à 4'44,16 60° MU17/62
61 45 MU17 MIRABEL Livio UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U17 19'26,51 à 5'12,37 61° MU17/62
62 6 MU17 HAUTBOIS Léo Paul GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U17 20'43,45 à 6'29,31 62° MU17/62
Senior (S) (52)
1 78 S BEZZA Quentin S.C.OLYMPIQUE DE DIJON E 21'08,77 - 1° S/52
2 71 S FOULON Dorian URT VELO 64 O1 21'13,82 à 5,05 2° S/52
3 22 S COUTURE Cyril OCCITANE CYCLISME FORMATION E 21'14,97 à 6,20 3° S/52
4 34 S MAIRE ADRIEN AVC AIX EN PROVENCE E 21'28,16 à 19,39 4° S/52
5 35 S NILSSON JULIEN Oscar AVC AIX EN PROVENCE E 21'32,38 à 23,61 5° S/52
6 7 S MEYER Robin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 E 21'36,42 à 27,65 6° S/52
7 32 S FEINT Camden AVC AIX EN PROVENCE E 21'38,91 à 30,14 7° S/52
8 31 S DELCROS Clément AVC AIX EN PROVENCE E 21'38,93 à 30,16 8° S/52
9 21 S CARREAU Dorian OCCITANE CYCLISME FORMATION E 21'39,76 à 30,99 9° S/52
10 24 S JALADEAU Artus OCCITANE CYCLISME FORMATION E 21'41,44 à 32,67 10° S/52
11 39 S DIAZ ALEXANDRE BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL O1 21'52,86 à 44,09 11° S/52
12 33 S KONIJN Alexander AVC AIX EN PROVENCE E 21'52,98 à 44,21 12° S/52
13 30 S BREUILLARD NICOLAS AVC AIX EN PROVENCE E 21'55,26 à 46,49 13° S/52
14 15 S WARMERDAM Max GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 E 21'56,32 à 47,55 14° S/52
15 17 S DE VINCENZI Luca OCCITANE CYCLISME FORMATION E 21'57,80 à 49,03 15° S/52
16 77 S DRAPIER Lukas SOJASUN ESPOIR ACNC E 22'01,11 à 52,34 16° S/52
17 11 S STEPHENSON Tom GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 O1 22'04,00 à 55,23 17° S/52
18 16 S BERTRAND Corentin OCCITANE CYCLISME FORMATION E 22'32,43 à 1'23,66 18° S/52
19 18 S ROMEO Hugo OCCITANE CYCLISME FORMATION E 22'33,40 à 1'24,63 19° S/52
20 5 S LAVIDALIE Lucas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 E 22'33,99 à 1'25,22 20° S/52
21 9 S ROUANET Maël GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 O1 22'35,32 à 1'26,55 21° S/52
22 70 S DUPE Mathieu URT VELO 64 O1 22'35,72 à 1'26,95 22° S/52
23 26 S PENDERY Léo OCCITANE CYCLISME FORMATION E 22'43,84 à 1'35,07 23° S/52
24 29 S ARCANGELI Romain AVC AIX EN PROVENCE E 22'48,53 à 1'39,76 24° S/52
25 13 S VIDAL Adrien GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 E 22'52,09 à 1'43,32 25° S/52
26 50 S DURAND Dorian MARTIGUES SPORT CYCLISME O1 22'53,04 à 1'44,27 26° S/52
27 63 S FESTINO Kylian A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 E 23'00,23 à 1'51,46 27° S/52
28 25 S LETURGIE Bastien OCCITANE CYCLISME FORMATION E 23'02,95 à 1'54,18 28° S/52
29 2 S BIBET Thomas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 E 23'15,53 à 2'06,76 29° S/52
30 64 S PENALVA Theo A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 E 23'16,17 à 2'07,40 30° S/52
31 4 S JOB Alex GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 E 23'16,99 à 2'08,22 31° S/52
32 12 S THOUEIL Alexis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 E 23'20,18 à 2'11,41 32° S/52
33 3 S CADORET Célestin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 O1 23'31,67 à 2'22,90 33° S/52
34 54 S SASAJIMA Ryuki MARTIGUES SPORT CYCLISME O1 23'34,61 à 2'25,84 34° S/52
35 65 S BADORC Hugo ALBI VELO SPORT O1 23'40,12 à 2'31,35 35° S/52
36 49 S BEDINI ALBIN MARTIGUES SPORT CYCLISME O1 23'40,91 à 2'32,14 36° S/52
37 52 S DYANKOV Nikolay MARTIGUES SPORT CYCLISME O1 23'52,91 à 2'44,14 37° S/52
38 8 S ROCHE Julian GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 E 24'01,09 à 2'52,32 38° S/52
39 23 S DEUS Alexis OCCITANE CYCLISME FORMATION E 24'01,36 à 2'52,59 39° S/52
40 60 S CASTELLAN Auguste LESCAR VS O1 24'03,34 à 2'54,57 40° S/52
41 10 S SANCHEZ Andrea GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 O1 24'10,69 à 3'01,92 41° S/52
42 53 S MAHIEU GREGOIRE MARTIGUES SPORT CYCLISME O1 24'16,53 à 3'07,76 42° S/52
43 6 S LEBECQUE Mathieu GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 E 24'19,84 à 3'11,07 43° S/52
44 75 S PEYROTON DARTET Thomas EQUIPE CMI O1 24'24,68 à 3'15,91 44° S/52
45 48 S ALLORO MATTEO MARTIGUES SPORT CYCLISME O1 24'32,86 à 3'24,09 45° S/52
46 51 S DURANDO Gregory MARTIGUES SPORT CYCLISME E 24'35,11 à 3'26,34 46° S/52
47 27 S SAUBERE Loïs OCCITANE CYCLISME FORMATION E 24'42,96 à 3'34,19 47° S/52
48 79 S LAPORTE Clement CC PERIGUEUX DORDOGNE O1 24'46,90 à 3'38,13 48° S/52
49 61 S DUFAURE Matthias LESCAR VS O1 25'11,24 à 4'02,47 49° S/52
50 76 S TOURNIE Luc UV MAZAMET O1 25'13,07 à 4'04,30 50° S/52
51 40 S SALAVY Célio BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL O1 25'36,91 à 4'28,14 51° S/52
Abandons (1)
DNF 1 S ALAZARD Rémi GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 E Abandon
WU17 (12)
1 158 WU17 ROUANET Anaïs ALBI VELO SPORT U17 ✱ 17'19,20 - 1° WU17/8
2 147 WU17 BARTHELEMY Lea GUIDON DECAZEVILLOIS U15 ✱ 17'20,53 à 1,33 2° WU17/4
3 157 WU17 PREVOST Laure ALBI VELO SPORT U17 ✱ 17'30,77 à 11,57 3° WU17/8
4 160 WU17 OMPRARET Justine UC LAVEDAN U17 ✱ 17'57,77 à 38,57 4° WU17/8
5 148 WU17 BAREYT Charline STADE MONTOIS CYCLISME U15 ✱ 18'40,82 à 1'21,62 5° WU17/4
6 145 WU17 CHILAUD Manon COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U15 ✱ 18'46,76 à 1'27,56 6° WU17/4
7 159 WU17 BURGUBURU Lucie URT VELO 64 U17 ✱ 19'13,25 à 1'54,05 7° WU17/8
8 146 WU17 TREMOULET Juliette UV MAZAMET U15 ✱ 19'31,55 à 2'12,35 8° WU17/4
9 153 WU17 MAHIEUX Aëlys CA CASTELSARRASIN U17 ✱ 20'07,54 à 2'48,34 9° WU17/8
10 152 WU17 MASSET Tess GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U17 ✱ 20'15,11 à 2'55,91 10° WU17/8
