You are here :   Welcome » News
 
Preview  Print...  Print this page...
Preview  Print...  Print this section...
Saison 2024
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visits

 6830875 visitors

 7 visitors online

News
dimanche 17 avril 2016 Tour cycliste de la Haute Bigorre - Bagnères de Bigorre Classement Ligne - by admin 19/04/2016 @ 18:58
dimanche 17 avril 2016
Tour cycliste de la Haute Bigorre - Bagnères de Bigorre
Classement Ligne
Organisateur: ACBB
Moyenne du Premier : 36,15 km/h pour 92 km
 
1 87 Shohei TSUMURA 0000995212 EQA DS 2 1 2h32'43''
2 112 Thibaud SAINT GUILHEM 2212034080 CSO MILLAU 2 2 '' à 0''
3 52 Vincent LOUSTAU 0264326066 UC ORTHEZIENNE 2 3 2h32'49'' à 0'06''
4 51 Baptiste LAVIGNE 0264326233 UC ORTHEZIENNE 3 1 2h32'53'' à 0'10''
5 96 Romain DUVERGER 2086105165 U.C.C.VIVONNE 2 4 2h32'56'' à 0'13''
6 15 Mathieu DUMONT 0264318104 FC OLORON CYCLISME 2 5 2h32'59'' à 0'16''
7 88 * Ayumu WATANABE 0000995232 EQA DS J 1 2h33'16'' à 0'33''
8 114 * Timothée WATTELLE 2231092209 VILLENEUVE CYCLISTE J 2 2h33'19'' à 0'36''
9 69 Antoine LAMY 2017050191 V.C.SAINTAIS 2 6 '' ''
10 70 Arnaud ALLEMAND 2231203098 ST GO CYCLISME COMMINGES 2 7 '' ''
11 63 Bertrand PUTIGNY 2231139144 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 2 8 '' ''
12 89 Pierre CARLET 0264312036 PAU RACING LES ISARDS 2 9 2h33'24'' à 0'41''
13 20 Matthieu ETCHEBARNE 0264324146 SA MAULEON 2 10 2h33'47'' à 1'04''
14 73 Thomas COUTURET 2231203178 ST GO CYCLISME COMMINGES 3 2 2h34'06'' à 1'23''
15 46 Valentin COSNIER 1828026114 VS CHARTRAIN 2 11 '' ''
16 34 Jordan PERRIN 2265198042 UC LAVEDAN 2 12 '' ''
17 98 Remi EPRINCHARD 2086105066 U.C.C.VIVONNE 2 13 2h34'53'' à 2'10''
18 94 Christian GIRAUDEAU 0264332034 VC SALISIEN 2 14 2h35'39'' à 2'56''
19 9 Thomas ROCCO 2265010029 AC BAGNERES DE BIGORRE 2 15 2h35'41'' à 2'58''
20 43 * Romain MONTAMAT 2265207087 TARBES CYCLISTE COMPETITION J 3 2h35'51'' à 3'08''
21 78 Florimond RELLIER 2231203183 ST GO CYCLISME COMMINGES 3 3 2h35'58'' à 3'15''
22 105 Nicolas GARACH 2231069206 AS VILLEMUR 3 4 2h36'08'' à 3'25''
23 71 Clément CAMBIER 2231203175 ST GO CYCLISME COMMINGES 3 5 '' ''
24 97 Pierre EPRINCHARD 2086105065 U.C.C.VIVONNE 2 16 2h36'11'' à 3'28''
25 24 * Robin CALDESAIGUES 2232330094 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J 4 2h36'13'' à 3'30''
26 117 Mickael DELORT 2231203185 ST GO CYCLISME COMMINGES PCO D2 1 2h37'16'' à 4'33''
27 37 Mathieu CERESUELA 2265207049 TARBES CYCLISTE COMPETITION 2 17 2h37'35'' à 4'52''
28 91 Mickaël DEOBARRO 2231343018 TEAM GRAND SUD OUEST PCO D2 2 2h37'36'' à 4'53''
28 91 Mickaël DEOBARRO 2231343018 TEAM GRAND SUD OUEST PCO D2 2 2h37'36'' à 4'53''
29 99 Damien CORDEIRO MARQUES0264323038 SC DE SERRES CASTET 2 18 2h38'54'' à 6'11''
30 16 Christophe LIBERGE 0264318063 FC OLORON CYCLISME 2 19 2h39'06'' à 6'23''
31 36 Quentin CARMOUZE 2265207050 TARBES CYCLISTE COMPETITION 3 6 '' ''
32 30 Claude BATTOUE 2265198067 UC LAVEDAN 3 7 2h40'05'' à 7'22''
33 3 Sébastien DAUNES 2265010096 AC BAGNERES DE BIGORRE 2 20 2h40'17'' à 7'34''
34 106 * Tristan RIZZETTO 2231069196 AS VILLEMUR J 5 '' ''
35 68 ANDREW PENDERY 1311020001 VELO SPORT CASTELNAUDARY PCO D2 3 '' ''
36 65 Fabien CAMPAGNE 0264330298 VC NAYAIS 2 21 2h42'07'' à 9'24''
37 79 Cyril ANCAUSSE 2231053353 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 3 8 2h42'22'' à 9'39''
38 38 Vincent COLLARD 2265207065 TARBES CYCLISTE COMPETITION PCO D2 4 '' ''
39 58 Christopher CHABERT VEAU 2231139084 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 9 2h43'02'' à 10'19''
40 2 Emmanuel CIBAT 2265010014 AC BAGNERES DE BIGORRE 2 22 2h43'05'' à 10'22''
41 83 Jack FRENCH 2299002014 MIDI-PYRENÉES ETRANGERS 2 23 2h43'21'' à 10'38''
42 42 Kévin MIFURT 2265207086 TARBES CYCLISTE COMPETITION PCO D2 5 2h43'23'' à 10'40''
43 17 David RABOT 0264318045 FC OLORON CYCLISME 2 24 '' ''
44 12 * Théo GUIRAUD 2281036226 VSLL CASTRES J 6 2h43'28'' à 10'45''
45 21 Ayrton LATREILLE 0264324058 SA MAULEON 2 25 2h43'38'' à 10'55''
46 10 Gregory ALIAGA 0264308085 UC PAU PYRENEES PCO D2 6 2h43'54'' à 11'11''
47 6 Daniel MANSE 2265010032 AC BAGNERES DE BIGORRE 3 10 2h43'58'' à 11'15''
48 53 Fabien NUNES 0264326214 UC ORTHEZIENNE 2 26 '' ''
49 49 Anthony LACOSTE 0264326056 UC ORTHEZIENNE PCO D2 7 '' ''
50 22 Clement RECONDO 0264324065 SA MAULEON 2 27 '' ''
51 101 Grégory BOARIN 2231069037 AS VILLEMUR 2 28 2h45'16'' à 12'33''52 72 Aurélien COQUIL 2231203161 ST GO CYCLISME COMMINGES 3 11 2h46'27'' à 13'44''
53 54 Eric DIEGO 0233028040 GUIDON PORTESIEN PCO D1 1 2h47'14'' à 14'31''
54 28 * Corentin SALLES 2232330097 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J 7 2h47'52'' à 15'09''
55 62 Mathieu MAUPILER 2231139132 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 12 2h49'02'' à 16'19''
56 95 Guillaume COTREAU 2086105032 U.C.C.VIVONNE 3 13 2h49'37'' à 16'54''
57 33 Patrick PAPON 2265198091 UC LAVEDAN PCO D2 8 2h50'48'' à 18'05''
58 11 Benjamin PRUDENCE 0264308024 UC PAU PYRENEES 3 14 2h51'19'' à 18'36''
59 5 Loïc MALGOUYRES 2265010046 AC BAGNERES DE BIGORRE PCO D2 9 2h53'29'' à 20'46''
60 76 Florian MALLET 2231203138 ST GO CYCLISME COMMINGES 2 29 2h54'37'' à 21'54''
 

 


dimanche 17 avril 2016 Tour cycliste de la Haute Bigorre - Bagnères de Bigorre Classement CLM - by admin 19/04/2016 @ 18:53
dimanche 17 avril 2016
Tour cycliste de la Haute Bigorre - Bagnères de Bigorre
Classement CLM
Organisateur: ACBB
Moyenne du Premier : 47,1 km/h pour 12,6 km
 
1 15 Mathieu DUMONT 0264318104 FC OLORON CYCLISME 2 1 16'03''42c
2 25 * Hugo CARRERE 2232330099 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J 1 16'50''16c à 0'47''
3 3 Sébastien DAUNES 2265010096 AC BAGNERES DE BIGORRE 2 2 16'52''88c à 0'49''
4 20 Matthieu ETCHEBARNE 0264324146 SA MAULEON 2 3 17'17''26c à 1'14''
5 46 Valentin COSNIER 1828026114 VS CHARTRAIN 2 4 17'19''55c à 1'16''
6 96 Romain DUVERGER 2086105165 U.C.C.VIVONNE 2 5 17'21''94c à 1'18''
7 99 Damien CORDEIRO MARQUES0264323038 SC DE SERRES CASTET 2 6 17'32''04c à 1'29''
8 109 * Florian VACCHER 2231069099 AS VILLEMUR J 2 17'37''07c à 1'34''
9 58 Christopher CHABERT VEAU 2231139084 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 1 17'37''64c '' 
10 114 * Timothée WATTELLE 2231092209 VILLENEUVE CYCLISTE J 3 17'42''15c à 1'39''
11 63 Bertrand PUTIGNY 2231139144 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 2 7 17'43''04c à 1'40''
12 24 * Robin CALDESAIGUES 2232330094 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J 4 17'44''43c à 1'41''
13 51 Baptiste LAVIGNE 0264326233 UC ORTHEZIENNE 3 2 17'46''07c à 1'43''
14 44 Charly PAGOTTO 2265207041 TARBES CYCLISTE COMPETITION 2 8 17'51''02c à 1'48''
15 40 * Thibaut JARDRY 2265207161 TARBES CYCLISTE COMPETITION J 5 17'52''11c à 1'49''
16 88 * Ayumu WATANABE 0000995232 EQA DS J 6 17'54''39c à 1'51''
17 83 Jack FRENCH 2299002014 MIDI-PYRENÉES ETRANGERS 2 9 17'57''32c à 1'54''
18 86 Akihito SUGITA 2299001023 EQA DS 2 10 17'57''47c '' 
19 112 Thibaud SAINT GUILHEM 2212034080 CSO MILLAU 2 11 17'57''77c '' 
20 69 Antoine LAMY 2017050191 V.C.SAINTAIS 2 12 18'04''40c à 2'01''
21 2 Emmanuel CIBAT 2265010014 AC BAGNERES DE BIGORRE 2 13 18'07''17c à 2'04''
22 98 Remi EPRINCHARD 2086105066 U.C.C.VIVONNE 2 14 18'12''75c à 2'09''
23 73 Thomas COUTURET 2231203178 ST GO CYCLISME COMMINGES 3 3 18'13''18c à 2'10''
24 100 Benoit LADEIRO 0264323052 SC DE SERRES CASTET 3 4 18'14''06c à 2'11''
25 6 Daniel MANSE 2265010032 AC BAGNERES DE BIGORRE 3 5 18'14''55c '' 
26 107 * Fabien TOCAVEN 2231069112 AS VILLEMUR J 7 18'16''41c à 2'13''
27 22 Clement RECONDO 0264324065 SA MAULEON 2 15 18'16''50c '' 
28 36 Quentin CARMOUZE 2265207050 TARBES CYCLISTE COMPETITION 3 6 18'17''35c à 2'14''
28 36 Quentin CARMOUZE 2265207050 TARBES CYCLISTE COMPETITION 3 6 18'17''35c à 2'14''
29 97 Pierre EPRINCHARD 2086105065 U.C.C.VIVONNE 2 16 18'21''39c à 2'18''
30 37 Mathieu CERESUELA 2265207049 TARBES CYCLISTE COMPETITION 2 17 18'21''72c '' 
31 84 Simeon GREEN 2299001045 CMI 2 18 18'22''20c à 2'19''
32 87 Shohei TSUMURA 0000995212 EQA DS 2 19 18'23''19c à 2'20''
33 45 Loïc SEMBRES 2265207191 TARBES CYCLISTE COMPETITION 3 7 18'23''20c '' 
34 117 Mickael DELORT 2231203185 ST GO CYCLISME COMMINGES PCO D2 1 18'23''54c '' 
35 26 * Nicolas FREZOULS 2232330068 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J 8 18'25''41c à 2'22''
36 41 Marvyn LOISEAUX 2265207126 TARBES CYCLISTE COMPETITION 3 8 18'25''59c '' 
37 111 Guillaume SOULA 0247207219 CC MARMANDAIS 2 20 18'27''25c à 2'24''
38 68 ANDREW PENDERY 1311020001 VELO SPORT CASTELNAUDARY PCO D2 2 18'32''06c à 2'29''
39 101 Grégory BOARIN 2231069037 AS VILLEMUR 2 21 18'32''69c '' 
40 102 Julien BROSSAIS 2231069055 AS VILLEMUR 3 9 18'33''06c à 2'30''
41 16 Christophe LIBERGE 0264318063 FC OLORON CYCLISME 2 22 18'33''46c '' 
42 18 Jeremie CAUBARRUS 0264324149 SA MAULEON 3 10 18'37''39c à 2'34''
43 89 Pierre CARLET 0264312036 PAU RACING LES ISARDS 2 23 18'37''99c '' 
44 31 Laurent BEZIAT 2265198117 UC LAVEDAN 3 11 18'38''97c à 2'35''
45 17 David RABOT 0264318045 FC OLORON CYCLISME 2 24 18'39''30c à 2'36''
46 9 Thomas ROCCO 2265010029 AC BAGNERES DE BIGORRE 2 25 18'41''28c à 2'38''
47 62 Mathieu MAUPILER 2231139132 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 12 18'41''56c '' 
48 105 Nicolas GARACH 2231069206 AS VILLEMUR 3 13 18'43''51c à 2'40''
49 59 Lucas DIAGNE 2231139140 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 14 18'44''51c à 2'41''
50 38 Vincent COLLARD 2265207065 TARBES CYCLISTE COMPETITION PCO D2 3 18'45''50c à 2'42''
51 94 Christian GIRAUDEAU 0264332034 VC SALISIEN 2 26 18'46''39c à 2'43''
52 8 Mathieu RICAUD 2265010053 AC BAGNERES DE BIGORRE PCO D1 1 18'49''00c à 2'46''
53 92 Cédric STEMPEL 2231343015 TEAM GRAND SUD OUEST 3 15 18'50''04c à 2'47''
54 54 Eric DIEGO 0233028040 GUIDON PORTESIEN PCO D1 2 18'51''21c à 2'48''
55 118 * Vincent COLOMBIES 2231053345 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 J 9 18'52''49c à 2'49''
56 32 Matthieu FOSSARD ABADIE 2265198033 UC LAVEDAN PCO D1 3 18'52''50c '' 
57 7 * Hugo PINTOS DUPUY 2265010052 AC BAGNERES DE BIGORRE J 10 18'54''09c à 2'51''
58 82 * Ioannis PALEOLOGUE 2231053248 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 J 11 18'54''27c '' 
59 11 Benjamin PRUDENCE 0264308024 UC PAU PYRENEES 3 16 18'56''36c à 2'53''
60 42 Kévin MIFURT 2265207086 TARBES CYCLISTE COMPETITION PCO D2 4 18'56''65c '' 
61 95 Guillaume COTREAU 2086105032 U.C.C.VIVONNE 3 17 18'58''60c à 2'55''
62 5 Loïc MALGOUYRES 2265010046 AC BAGNERES DE BIGORRE PCO D2 5 18'59''00c à 2'56''
63 29 Florent AUBIER 2265198018 UC LAVEDAN 3 18 18'59''46c '' 
64 50 Ludovic LAFARGUE 0264326107 UC ORTHEZIENNE 2 27 19'00''67c à 2'57''
65 4 Edouard GALLIUSSI 2265010095 AC BAGNERES DE BIGORRE PCO D2 6 19'02''64c à 2'59''
66 43 * Romain MONTAMAT 2265207087 TARBES CYCLISTE COMPETITION J 12 19'05''67c à 3'02''
67 66 Benoit GUILLEM 0264330274 VC NAYAIS 2 28 19'05''78c '' 
68 65 Fabien CAMPAGNE 0264330298 VC NAYAIS 2 29 19'06''32c à 3'03''
69 71 Clément CAMBIER 2231203175 ST GO CYCLISME COMMINGES 3 19 19'06''33c '' 
70 72 Aurélien COQUIL 2231203161 ST GO CYCLISME COMMINGES 3 20 19'07''09c à 3'04''
71 21 Ayrton LATREILLE 0264324058 SA MAULEON 2 30 19'10''50c à 3'07''
72 28 * Corentin SALLES 2232330097 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J 13 19'11''31c à 3'08''
73 78 Florimond RELLIER 2231203183 ST GO CYCLISME COMMINGES 3 21 19'11''91c '' 
74 64 * Kévin SORBET 2231139259 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME J 14 19'12''16c à 3'09''
75 10 Gregory ALIAGA 0264308085 UC PAU PYRENEES PCO D2 7 19'15''05c à 3'12''
76 113 Titouan GUY 2231074080 CO CARBONNE CYCLISME 3 22 19'15''99c '' 
77 60 Mansor DIAGNE 2231139172 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME PCO D2 8 19'16''00c à 3'13''
78 67 Julien SEIGNEURIN 0264330131 VC NAYAIS 2 31 19'16''01c '' 
79 27 * Louis IDRAC 2232330078 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J 15 19'16''65c '' 
80 108 Fabien VACCHER 2231069201 AS VILLEMUR 3 23 19'19''55c à 3'16''
81 53 Fabien NUNES 0264326214 UC ORTHEZIENNE 2 32 19'21''42c à 3'18''
82 76 Florian MALLET 2231203138 ST GO CYCLISME COMMINGES 2 33 19'23''65c à 3'20''
83 39 * Léo HUMBERT 2265207019 TARBES CYCLISTE COMPETITION J 16 19'24''55c à 3'21''
84 49 Anthony LACOSTE 0264326056 UC ORTHEZIENNE PCO D2 9 19'24''74c '' 
85 106 * Tristan RIZZETTO 2231069196 AS VILLEMUR J 17 19'24''89c '' 
86 110 Alex METRO Alex METRO 2231092102 2231092102 VILLENEUVE CYCLISTE VILLENEUVE CYCLISTE 2 34 19'25''52c 19'25''52c à 3'22'' à 3'22''
87 12 * Théo GUIRAUD 2281036226 VSLL CASTRES J 18 19'25''79c '' 
88 34 Jordan PERRIN 2265198042 UC LAVEDAN 2 35 19'26''20c à 3'23''
89 79 Cyril ANCAUSSE 2231053353 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 3 24 19'28''69c à 3'25''
90 116 William TEYSSIE 2265198092 UC LAVEDAN 3 25 19'31''96c à 3'28''
91 103 Loïc BROSSAIS 2231069197 AS VILLEMUR PCO D2 10 19'32''14c à 3'29''
92 13 Pierre CAUHAPE 0264318004 FC OLORON CYCLISME 3 26 19'34''01c à 3'31''
93 55 Lucas BLEYS 2282043131 CA CASTELSARRASIN 2 36 19'38''00c à 3'35''
94 85 Cédric MARTY 2231025072 AS MURET C PCO D2 11 19'45''06c à 3'42''
95 81 Benoit THINIERES 2231053279 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 3 27 19'45''41c '' 
96 93 Yoan ROUBY 2231324030 TEAM CYCLISTE MARTRAIS 3 28 19'49''18c à 3'46''
97 47 Fabien HONDARRAGUE 0264326037 UC ORTHEZIENNE 3 29 19'51''74c à 3'48''
98 33 Patrick PAPON 2265198091 UC LAVEDAN PCO D2 12 20'01''50c à 3'58''
99 61 Quentin DUCHAYNE 2231139087 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME PCO D2 13 20'01''93c '' 
100 91 Mickaël DEOBARRO 2231343018 TEAM GRAND SUD OUEST PCO D2 14 20'03''27c à 4'00''
101 30 Claude BATTOUE 2265198067 UC LAVEDAN 3 30 20'04''19c à 4'01''
102 90 Kevin DEMEAUTIS 0264312041 PAU RACING LES ISARDS PCO D2 15 20'07''51c à 4'04''
103 80 * Benoît GUILHAUMON 2231053548 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 J 19 20'09''80c à 4'06''
104 19 Julien CAUBARRUS 0264324150 SA MAULEON 3 31 20'17''48c à 4'14''
105 35 Bastien SAUTHIER 2265198083 UC LAVEDAN 3 32 20'18''07c à 4'15''
106 52 Vincent LOUSTAU 0264326066 UC ORTHEZIENNE 2 37 20'22''11c à 4'19''
107 115 Alexis MANDRET 2265181009 EDELWEISS PCO D2 16 20'24''54c à 4'21''
108 57 Julien ABAUZIT 2231139179 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 33 20'29''04c à 4'26''
109 1 * Sébastien BEROT GAY 2265010043 AC BAGNERES DE BIGORRE J 20 20'53''17c à 4'50''
110 23 * Nicolas BENSSALAH 2232330082 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J 21 21'31''18c à 5'28''
111 70 Arnaud ALLEMAND 2231203098 ST GO CYCLISME COMMINGES 2 38 23'26''90c à 7'23''
112 48 * Pierre HUMBLOT 0264326147 UC ORTHEZIENNE J 22 24'12''00c à 8'09

EPREUVE Ecole de cyclisme RESULTATS COLOMIERS 17/04/2016 - by admin 19/04/2016 @ 18:32

EPREUVE Ecole de cyclisme RESULTATS COLOMIERS 17/04/2016

 

Lien:

http://media.wix.com/ugd/68529e_6f5c68414f224e2d983687c28190a4a7.pdf


Samedi LUSSAN départ 15h toutes caté.(fsgt,ufolep) - by admin 19/04/2016 @ 18:21

Bonjour

Samedi LUSSAN départ 15h toutes caté.(fsgt,ufolep)

Circuit valloné

Bonne journée
Patrick. L
0670637048

 

 


Ecole de Cyclisme - by admin 19/04/2016 @ 18:05

Ecole de Cyclisme

Bonjour à tous

pas d'entrainement cette semaine , bonnes vacances à tous

Cédric

  • Benjamins Sn 16

Bonjour 

Ce week end pas de compétitions : Blagnac annulée 

Mercredi 20 avril :  Entrainement Route départ du club à 15 h30 :   On va s'adapter à la forme et aux envies de chacun :  Objectif recharger les batteries !!! 

Vendredi 22 avril : Entrainement Route départ du club à 18h30  : 1 h           puis essais vélos pistes   19h30 à  20 h 


Prochaines compéttitions 
1 mai  St Juéry     A voir ensemble si on y va 
5 mai Brousse    A voir ensemble si on y va 
8 mai Trophée à Villeneuve Tolosane     ON Y VA  !! 

Bonne semaine 
Michel


Tour du pays d'Orthe 2016 - by admin 17/04/2016 @ 14:38
Tour du pays d'Orthe 2016
 
CLM:
 
1.18.104 FRA19750702 DUMONT Mathieu FC OLORONNAIS S2 0h07mn08
2 .37 02.64.323.080 FRA19840705 GRACZYK Vincent SC SERRES CASTET S2 0h07mn12
3 .16 22.65.010.096 FRA19760324 DAUNES Sebastien AC BAGNERES DE BIGOR S2 0h07mn27
4 .59 02.40.163.030 FRA19961001 LAPORTE Benjamin UC AIRE BARCELONNE S2 0h07mn35
5 .40 22.31.203.178 FRA19930724 COUTURET Thomas ST GO COMMINGES S3 0h07mn36
6 .71 02.64.311.087 FRA19950518 COURTOIS Sylvain AVIRON BAYONNAIS S3 0h07mn36
7 .15 02.64.318.045 FRA19460120 RABOT David FC OLORONNAIS S2 0h07mn39
8 .72 02.64.311.065 FRA19920511 GUIRLE Arnaud AVIRON BAYONNAIS S3 0h07mn39
9 .67 02.40.160.136 FRA19821231 TAUZIA David STADE MONTOIS CYCLIS S2 0h07mn43
10 .36 02.64.323.038 FRA19971209 CORDEIRO MARQUES Dam SC SERRES CASTET S2 0h07mn45
11 .49 02.64.326.233 FRA19970809 LAVIGNE Baptiste UC ORTHEZIENNE S3 0h07mn47
12 .74 02.64.311.188 FRA19841018 VAN ORSDEL David AVIRON BAYONNAIS S2 0h07mn48
13 .65 02.40.160.104 FRA19740513 DARBO Christophe STADE MONTOIS CYCLIS S3 0h07mn48
14 .52 22.65.207.049 FRA19960417 CERESUELA Mathieu TARBES CYCLISTE COMP S2 0h07mn49
15 ..6 02.40.164.069 FRA19881212 LAPORTE Sebastien PEYREHORADE SC S2 0h07mn50
16 .54 22.65.207.041 FRA19810305 PAGOTTO Charly TARBES CYCLISTE COMP S2 0h07mn50
17 .26 02.64.324.065 FRA19951228 RECONDO Clement SA MAULEONAIS S2 0h07mn51
18 .60 02.40.163.048 FRA19901113 LARTIGUE Xavier UC AIRE BARCELONNE S3 0h07mn52
19 .48 02.64.326.107 FRA19930928 LAFARGUE Ludovic UC ORTHEZIENNE S2 0h07mn52
20 .51 22.65.207.050 FRA19971111 CARMOUZE Quentin TARBES CYCLISTE COMP S3 0h07mn53
21 .21 02.64.324.146 FRA19911023 ETCHEBARNE Matthieu SA MAULEONAIS S2 0h07mn53
22 .62 12.92.408.111 FRA19930116 BRISMONTIER Nicolas A C B B S2 0h07mn54
23 .35 02.64.332.034 FRA19730107 GIRAUDEAU Christian VC SALISIEN S2 0h07mn54
24 .38 02.64.323.052 FRA19971104 LADEIRO Benoit SC SERRES CASTET S3 0h07mn55
25 .18 22.65.010.029 FRA19960816 ROCCO Thomas AC BAGNERES DE BIGOR S2 0h07mn57
26 .63 02.40.160.017 FRA19840411 ALHAITZ Damien STADE MONTOIS CYCLIS S3 0h07mn58
27 .79 02.33.026.183 FRA19960717 ROULIERE Alex MERIGNAC V C S2 0h07mn58
28 .14 02.64.318.063 FRA19750616 LIBERGE Christophe FC OLORONNAIS S2 0h07mn59
29 .44 22.65.198.042 FRA19930118 PERRIN Jordan UC LAVEDAN S2 0h08mn03
30 .78 02.33.012.168 FRA19790814 MILICE Laurent CA BEGLAIS S2 0h08mn03
31 .55 22.65.207.191 FRA19970504 SEMBRES Loic TARBES CYCLISTE COMP S3 0h08mn03
32 .50 02.64.326.214 FRA19870325 NUNES Fabien UC ORTHEZIENNE S2 0h08mn03
33 .77 02.33.096.124 FRA19961011 JARNOUX Sasha SA MERIGNAC S2 0h08mn06
34 .53 22.65.207.126 FRA19960610 LOISEAUX Marvyn TARBES CYCLISTE COMP S3 0h08mn07
35 .70 02.64.311.156 FRA19970731 BIGAREAULT Loris AVIRON BAYONNAIS S3 0h08mn07
36 .75 02.24.273.052 FRA19961103 LAURENT Simon VTT EVASION POURPRE S2 0h08mn09
37 .69 02.40.166.049 FRA19741117 DOYHAMBOURE Olivier VC TARNOS PCO 0h08mn09
38 ..3 02.40.164.174 FRA19950602 FAVA Tristan PEYREHORADE SC S3 0h08mn10
39 .80 02.64.308.024 FRA19970523 PRUDENCE Benjamin UC PAU PYRENEES S3 0h08mn12
40 .47 02.64.326.056 FRA19840501 LACOSTE Anthony UC ORTHEZIENNE PCO 0h08mn14
41 .11 02.64.318.004 FRA19800803 CAUHAPE Pierre FC OLORONNAIS S3 0h08mn15
42 .61 02.40.163.031 FRA19960714 SARNIGUET Pierre UC AIRE BARCELONNE S3 0h08mn15
43 .43 22.65.198.117 FRA19830924 BEZIAT Laurent UC LAVEDAN S3 0h08mn16
44 .12 02.64.318.077 FRA19960226 CODEGA Damien FC OLORONNAIS S2 0h08mn18
45 .41 22.31.203.138 FRA19950813 MALLET Florian ST GO COMMINGES S2 0h08mn18
46 .30 02.40.167.013 FRA19840516 SUHUBIETTE Lionel ST PAUL SPORT S2 0h08mn18
47 .68 02.40.166.026 FRA19671221 DELMAS Vincent VC TARNOS PCO 0h08mn20
48 .73 02.64.311.063 FRA19971030 LOPEZ Thomas AVIRON BAYONNAIS S3 0h08mn22
49 .27 02.64.345.010 FRA19970514 DUPRAT Charly FIRSTEAM64 S2 0h08mn22
50 .33 02.64.332.046 FRA19700509 BAUDRIER Philippe VC SALISIEN S3 0h08mn24
51 .24 02.64.324.059 FRA19961031 LATREILLE Maxime SA MAULEONAIS S3 0h08mn24
52 .64 02.40.160.132 FRA19840216 BLANC Damien STADE MONTOIS CYCLIS S3 0h08mn27
53 ..9 02.40.164.186 FRA19780928 WARET Arnaud PEYREHORADE SC S3 0h08mn29
54 .57 02.40.163.047 FRA19970325 BENQUET Maxime UC AIRE BARCELONNE S3 0h08mn32
55 .46 02.64.326.037 FRA19810725 HONDARRAGUE Fabien UC ORTHEZIENNE S3 0h08mn32
56 ..1 02.40.164.101 FRA19570904 DOLHATS Julien PEYREHORADE SC S3 0h08mn32
57 .45 02.64.326.059 FRA19820609 FERRIERE Fabien UC ORTHEZIENNE S3 0h08mn33
58 .10 02.64.311.157 FRA19791227 RASQUIN Thierry AVIRON BAYONNAIS PCO 0h08mn34
59 .56 02.40.163.069 FRA19970704 BECAAS Ludovic UC AIRE BARCELONNE S3 0h08mn34
60 ..4 02.40.164.185 FRA19781105 GUERRERO Norbert PEYREHORADE SC S3 0h08mn35
61 ..8 02.40.164.091 FRA19960817 SAUBION Leo PEYREHORADE SC S3 0h08mn36
62 .29 02.40.167.057 FRA19820520 COTINO Alexandre ST PAUL SPORT PCO 0h08mn36
63 ..5 02.40.164.104 FRA19821012 LAFFITTE Yannick PEYREHORADE SC S3 0h08mn37
64 .42 22.65.198.067 FRA19830912 BATTOUE Claude UC LAVEDAN S3 0h08mn37
65 .58 02.40.163.032 FRA19810621 CASANOVA Christophe UC AIRE BARCELONNE S3 0h08mn38
66 .34 02.64.332.053 FRA19720406 CHAMPAGNE Francois VC SALISIEN PCO 0h08mn49
67 .22 02.64.324.090 FRA19960104 GALLO Mathieu SA MAULEONAIS S3 0h08mn51
68 ..2 02.40.164.115 FRA19950629 DUCLAU Remi PEYREHORADE SC S3 0h08mn58
69 .81 02.64.311.181 FRA19830106 CESCHIN Ludovic AVIRON BAYONNAIS PCO 0h08mn58
70 .25 02.64.324.060 FRA19950803 PETRISSANS Cedric SA MAULEONAIS S3 0h09mn04
71 .20 02.64.324.150 FRA19830214 CAUBARRUS Julien SA MAULEONAIS S3 0h09mn46
72 .23 02.64.324.058 FRA19961031 LATREILLE Ayrton SA MAULEONAIS S2 0h11mn22
 
