You are here :   Welcome » News
 
Preview  Print...  Print this page...
Preview  Print...  Print this section...
Saison 2024
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visits

 6908560 visitors

 68 visitors online

News
résultats national de cyclosport rochechouart 2016. - by Admin 19/07/2016 @ 15:17

résultats national de cyclosport rochechouart 2016.

 

Classement catÈgorie Adulte Masculin 20/29 ans
1 71 BAZALGETTE ROMAIN TARN ET GARONNE 7 2h 32' 02'' 83
2 10 BIRAUD ROMAIN DEUX SEVRES 7 2h 36' 35'' 31 04' 32'' 48
3 102 BLANCHAIN DAVID GIRONDE 7 2h 36' 50'' 40 04' 47'' 57
4 7 PIGOIS JEREMY CREUSE 7 2h 37' 01'' 59 04' 58'' 76
5 17 CHOQUENET BENJAMIN AISNE 7 2h 38' 44'' 38 06' 41'' 55
6 77 VACHALA GUILHEM HAUTE VIENNE 7 2h 39' 16'' 68 07' 13'' 85
7 52 LINDAUER FLORIAN OISE 7 2h 39' 19'' 32 07' 16'' 49
8 38 ROGEON ANTHONY VIENNE 7 2h 39' 21'' 29 07' 18'' 46
9 49 BETOULLE DAMIEN HAUTE VIENNE 7 2h 39' 22'' 55 07' 19'' 72
10 68 RAMON CLEMENT LOT ET GARONNE 7 2h 39' 25'' 48 07' 22'' 65
11 33 MARGUERITAT TITOUAN CREUSE 7 2h 39' 32'' 54 07' 29'' 71
12 36 BLANCHET JEREMY LANDES 7 2h 39' 41'' 01 07' 38'' 18
13 37 ASQUIE NEAL LOT ET GARONNE 7 2h 40' 06'' 74 08' 03'' 91
14 51 LUGAT PIERRE SOMME 7 2h 40' 12'' 03 08' 09'' 20
15 39 PAPON PATRICK HAUTES PYRENEES 7 2h 40' 21'' 02 08' 18'' 19
16 41 PEFOURQUE ANTHONY TARN ET GARONNE 7 2h 40' 24'' 00 08' 21'' 17
17 80 BETTIOL PIERRE OISE 7 2h 40' 38'' 66 08' 35'' 83
18 72 RIGAL SACHA PYRENEES ATLANTIQUES 7 2h 40' 38'' 71 08' 35'' 88
19 103 DELOMME DAMIEN CHARENTE 7 2h 40' 53'' 72 08' 50'' 89
20 8 FEODOROF ARNAUD ISERE 7 2h 40' 56'' 72 08' 53'' 89
21 34 MATHIOT LUDOVIC YONNE 7 2h 41' 03'' 48 09' 00'' 65
22 96 BARDARY FRANCOIS CHER 7 2h 41' 18'' 69 09' 15'' 86
23 11 BARDARY PIERRE CHER 7 2h 41' 31'' 76 09' 28'' 93
24 105 DELORT MICHAEL HAUTE-GARONNE 7 2h 41' 40'' 59 09' 37'' 76
25 55 CHABREFY ADRIEN GIRONDE 7 2h 42' 32'' 33 10' 29'' 50
26 15 MARGOT ALEXIS AUBE 7 2h 42' 32'' 85 10' 30'' 02
27 3 TONOT FLORENTIN COTE D OR 7 2h 43' 04'' 81 11' 01'' 98
28 18 BLUM ROMAIN ESSONNE 7 2h 43' 12'' 71 11' 09'' 88
29 27 BERTOMEU NICOLAS HAUTE-GARONNE 7 2h 43' 37'' 28 11' 34'' 45
30 16 FOURNIER REMI OISE 7 2h 43' 40'' 09 11' 37'' 26
31 116 BLOQUEL CORENTIN SEINE MARITIME 7 2h 43' 56'' 61 11' 53'' 78
32 118 TRIMOULET YOHAN LOT ET GARONNE 7 2h 44' 17'' 16 12' 14'' 33
etc............
 
Classement catÈgorie Adulte Masculin 50/59 ans
1 21 GOUDEAUX FRANCK OLIVIER CHARENTE 6 2h 10' 15'' 06
2 119 COUTINHO AUGUSTE HAUTE-GARONNE 6 2h 10' 22'' 67 00' 07'' 61
3 12 FERRE NICOLAS SOMME 6 2h 10' 34'' 18 00' 19'' 12
4 1 HERBIN LAURENT ESSONNE 6 2h 10' 41'' 73 00' 26'' 67
5 70 DEPIERREFIXE FLORENT HAUTE-GARONNE 6 2h 10' 44'' 58 00' 29'' 52
6 110 RICAUD CHRISTIAN HAUTES PYRENEES 6 2h 11' 06'' 01 00' 50'' 95
7 90 LEBLOND JEAN-PHILIPPE AUBE 6 2h 11' 19'' 47 01' 04'' 41
8 24 BOS PHILIPPE SEINE MARITIME 6 2h 11' 29'' 06 01' 14'' 00
9 54 MARQUES JOSE VOSGES 6 2h 11' 32'' 06 01' 17'' 00
10 27 MIQUEL DANIEL HAUTE-GARONNE 6 2h 11' 39'' 03 01' 23'' 97
11 58 BRODEAU JEAN JACQUES AUBE 6 2h 11' 46'' 70 01' 31'' 64
12 97 BONBARDIERI HERVE VAL D OISE 6 2h 11' 48'' 40 01' 33'' 34
9/20
Rang Dossard Nom & PrÈnom Comite Nbtours Temps Ecart
13 121 CESSAT ALAIN CORREZE 6 2h 11' 49'' 97 01' 34'' 91
14 86 REGGIANI FREDERIC VAUCLUSE 6 2h 11' 50'' 90 01' 35'' 84
15 77 OLMEDA JEAN LANDES 6 2h 11' 52'' 72 01' 37'' 66
16 74 GAMBARD SERGE CREUSE 6 2h 11' 53'' 19 01' 38'' 13
17 23 VAUDRAN RICHARD VAL D OISE 6 2h 11' 53'' 54 01' 38'' 48
18 32 CHAMPEAU FRANCIS CORREZE 6 2h 11' 53'' 63 01' 38'' 57
19 55 FRANCILLONNE GILBERT GUADELOUPE 6 2h 11' 53'' 94 01' 38'' 88
20 3 AIGON FLORENT COTE D OR 6 2h 11' 55'' 59 01' 40'' 53
21 65 DI PERSIO SALVATORE CHARENTE 6 2h 11' 56'' 21 01' 41'' 15
22 45 AZAM SERGE AVEYRON 6 2h 11' 56'' 65 01' 41'' 59
23 67 GLEIZE JEAN-LOUP VAL D OISE 6 2h 11' 57'' 06 01' 42'' 00
24 84 FARGUES THIERRY AVEYRON 6 2h 11' 57'' 76 01' 42'' 70
25 122 MAUMY JEAN LUC CREUSE 6 2h 11' 58'' 09 01' 43'' 03
26 51 HERVE PHILIPPE DEUX SEVRES 6 2h 12' 00'' 43 01' 45'' 37
27 117 CANET RICHARD CHARENTE 6 2h 12' 01'' 73 01' 46'' 67
28 9 ORTIZ MIGUEL PYRENEES ATLANTIQUES 6 2h 12' 02'' 02 01' 46'' 96
29 19 CORVAISIER PHILIPPE SEINE ET MARNE 6 2h 12' 02'' 68 01' 47'' 62
30 50 DEPREZ ERIC VAUCLUSE 6 2h 12' 03'' 49 01' 48'' 43
31 52 DEL MONTEIL THIERRY DORDOGNE 6 2h 12' 04'' 28 01' 49'' 22
32 33 LOISON STEPHANE CREUSE 6 2h 12' 06'' 32 01' 51'' 26
33 4 DELRIEU ERIC CHARENTE 6 2h 12' 07'' 01 01' 51'' 95
34 47 LAGRANGE ALAIN ARIEGE 6 2h 12' 10'' 60 01' 55'' 54
35 42 GONZALES PHILIPPE ALPES-MARITIMES 6 2h 12' 11'' 41 01' 56'' 35
36 31 THURIOT PATRICK LOIRET 6 2h 12' 11'' 49 01' 56'' 43
37 57 LEFEBVRE ALAIN NORD 6 2h 12' 13'' 23 01' 58'' 17
38 116 COUDERC DIDIER GIRONDE 6 2h 12' 16'' 85 02' 01'' 79
39 8 BARROSO JEAN-PAUL AVEYRON 6 2h 12' 17'' 34 02' 02'' 28
40 17 LE NEUN CLAUDE ESSONNE 6 2h 12' 24'' 99 02' 09'' 93
41 43 RAGOT FREDERIC PUY DE DOME 6 2h 12' 25'' 00 02' 09'' 94
42 36 BORDERIE FREDERIC ISERE 6 2h 16' 32'' 43 06' 17'' 37
43 56 CHENAUD PIERRE HAUTE VIENNE 6 2h 16' 46'' 42 06' 31'' 36
44 80 LORIOUX STEPHANE VIENNE 6 2h 17' 06'' 46 06' 51'' 40
45 46 BROUSSET PHILIPPE TARN ET GARONNE 6 2h 18' 47'' 74 08' 32'' 68
46 128 EDELY BERNARD CHARENTE 6 2h 18' 48'' 78 08' 33'' 72
47 127 CARDOIT BERNARD GIRONDE 6 2h 18' 50'' 97 08' 35'' 91
48 92 BAZOLA MINORI JEAN LOUIS ESSONNE 6 2h 18' 53'' 61 08' 38'' 55
49 134 MARTAUD ERIC CHARENTE 6 2h 18' 55'' 35 08' 40'' 29
50 64 BARTLET FREDERIC SEINE ET MARNE 6 2h 18' 58'' 68 08' 43'' 62
51 115 BOUCHARIN CHRISTIAN ESSONNE 6 2h 18' 59'' 67 08' 44'' 61
52 109 SANTIA ANDREWS ERIC PUY DE DOME 6 2h 19' 00'' 79 08' 45'' 73
53 26 MANTO PATRICK BOUCHES DU RHONE 6 2h 19' 02'' 77 08' 47'' 71
54 37 ST LEGER MICHAEL VENDEE 6 2h 19' 07'' 32 08' 52'' 26
55 62 GAUDELET EDDIE ESSONNE 6 2h 19' 29'' 14 09' 14'' 08
56 44 LACOSTE HENRI HAUTES PYRENEES 6 2h 19' 59'' 62 09' 44'' 56
57 11 GORDONS DIDIER NORD 6 2h 21' 49'' 27 11' 34'' 21
58 78 RESPAUT DIDIER LOZERE 6 2h 21' 51'' 48 11' 36'' 42
59 25 DUMAINE THIERRY YVELINES 6 2h 21' 53'' 63 11' 38'' 57
60 39 BENJUMEA JOSE LOZERE 6 2h 21' 53'' 97 11' 38'' 91
61 133 SVAHN XAVIER GIRONDE 6 2h 21' 54'' 69 11' 39'' 63
 
Classement catÈgorie Adulte Masculin 60 ans et plus
1 4 RAINARD PATRICK CHARENTE 8 2h 09' 39'' 52
2 9 MALBE SERGE CHER 8 2h 09' 40'' 92 00' 01'' 40
3 32 LASKOWSKI JEAN CLAUDE CREUSE 8 2h 09' 51'' 92 00' 12'' 40
4 13 CUSAN FLORENT OISE 8 2h 09' 52'' 44 00' 12'' 92
5 12 MOHRBACH JOEL SOMME 8 2h 10' 40'' 68 01' 01'' 16
6 3 VITALIS YVES GIRONDE 8 2h 11' 05'' 39 01' 25'' 87
7 8 GUINLE ALAIN HAUTES PYRENEES 8 2h 11' 16'' 52 01' 37'' 00
8 113 GRELICHE CHRISTIAN LOZERE 8 2h 11' 17'' 00 01' 37'' 48
9 16 SZKOLNIK JEAN JACQUES GIRONDE 8 2h 11' 18'' 91 01' 39'' 39
10 60 CASSAGNE JACKY CHARENTE MARITIME 8 2h 11' 26'' 11 01' 46'' 59
11 97 COSIO DOMINIQUE LOT ET GARONNE 8 2h 11' 28'' 65 01' 49'' 13
12 163 GALLES JEAN PAUL LOT ET GARONNE 8 2h 11' 28'' 92 01' 49'' 40
13 102 BRACCO BERNARD VAUCLUSE 8 2h 11' 30'' 51 01' 50'' 99
14 101 ABADIE FRANCIS PYRENEES ATLANTIQUES 8 2h 11' 30'' 99 01' 51'' 47
15 79 GERMANIER GERARD TARN ET GARONNE 8 2h 11' 31'' 94 01' 52'' 42
16 52 GUENE MICHEL HAUTE VIENNE 8 2h 11' 32'' 62 01' 53'' 10
17 21 GRZEGORZEK HENRI VAL D OISE 8 2h 11' 33'' 93 01' 54'' 41
18 15 TERTRE ROLAND ESSONNE 8 2h 11' 34'' 61 01' 55'' 09
19 17 GOMY ALAIN SEINE ET MARNE 8 2h 11' 34'' 98 01' 55'' 46
20 160 MENNESSON MICHEL SEINE ET MARNE 8 2h 11' 35'' 33 01' 55'' 81
21 105 DUCHIRON JEAN PAUL HAUTE VIENNE 8 2h 11' 35'' 33 01' 55'' 81
22 88 VILLENAVE JEAN MARIE GIRONDE 8 2h 11' 35'' 37 01' 55'' 85
23 40 MICHENET OLIVIER INDRE ET LOIRE 8 2h 11' 37'' 36 01' 57'' 84
24 47 DECOTTE CHRISTIAN VAUCLUSE 8 2h 11' 38'' 04 01' 58'' 52
25 83 DAUBISSE CLAUDE DORDOGNE 8 2h 11' 39'' 43 01' 59'' 91
26 39 PROUX JEAN LOUIS VIENNE 8 2h 11' 46'' 58 02' 07'' 06
27 19 COLOMBIER BERNARD CHARENTE 8 2h 11' 48'' 88 02' 09'' 36
28 165 SANSONNET RENE HAUTE VIENNE 8 2h 11' 50'' 16 02' 10'' 64
29 110 BORDRON PATRICK CHARENTE 8 2h 11' 52'' 43 02' 12'' 91
30 6 PORTEJOIE JACQUY ALLIER 8 2h 11' 53'' 78 02' 14'' 26
31 73 PINARD GILLES LANDES 8 2h 11' 57'' 33 02' 17'' 81
32 55 MOLINA GERMINAL OISE 8 2h 12' 26'' 86 02' 47'' 34
33 49 JARRY CLAUDE DEUX SEVRES 8 2h 12' 38'' 28 02' 58'' 76
34 42 TORTIGUE JEAN HAUTES PYRENEES 8 2h 15' 24'' 34 05' 44'' 82
35 109 NOBLESSE JEAN LOUIS SEINE ET MARNE 8 2h 17' 19'' 72 07' 40'' 20
36 43 ALCOUFFE MICHEL TARN ET GARONNE 8 2h 17' 19'' 74 07' 40'' 22
37 77 LAURADOUX ALAIN PUY DE DOME 8 2h 17' 31'' 61 07' 52'' 09
38 114 CAZEAUX MAXIME LOT ET GARONNE 8 2h 19' 08'' 61 09' 29'' 09
39 91 GOFFIN SERGE VAL D OISE 8 2h 19' 36'' 34 09' 56'' 82
40 29 FRACZKIEWICZ BERTRAND SEINE SAINT-DENIS 8 2h 19' 59'' 29 10' 19'' 77
41 94 GOURDON GEORGES CORREZE 8 2h 20' 01'' 88 10' 22'' 36
42 63 MAGNOAC JEAN JACQUES HAUTE-GARONNE 8 2h 20' 06'' 18 10' 26'' 66
43 7 VALERO JESUS ISERE 8 2h 20' 06'' 55 10' 27'' 03
44 59 BARDET JEAN-PIERRE CHARENTE 8 2h 20' 11'' 31 10' 31'' 79
45 57 RECAPET CHRISTIAN GIRONDE 8 2h 20' 12'' 34 10' 32'' 82
46 75 FLORENTY RAYMOND LOT ET GARONNE 8 2h 20' 12'' 40 10' 32'' 88

etc......