You are here :   Welcome » News
 
Preview  Print...  Print this page...
Preview  Print...  Print this section...
Saison 2024
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visits

 6833876 visitors

 114 visitors online

Latest Releases
(since 14 days)
News
TOUR DES TROIS VALLEES CLM - by webMaster 21/05/2012 @ 18:29
 

TOUR DES TROIS VALLEES

 

Classement 1

ère étape : CLM

Organisateur: UC LAVEDAN

samedi 19 mai 2012

Moyenne du Premier : 31,27 km/h pour

Pl. Dos Prénom Nom Club Cat C.Cat Temps Ecart

1 131 BRUNO ARMIRAIL A C BAGNERE DE BIGORRE J1 1 20'55''32c

2 51 CHARLELIE CANTALOUBE ENT. Millau / Castelsarrasin 2 1 22'11''96c à 1'16''

3 61 NICOLAS CAPOFERRI U V LOURDES 3 1 22'18''44c à 1'23''

4 121 RUDY FIEVEZ COMITE DORDOGNE 3 2 22'29''98c à 1'34''

5 43 PATRICK SZEWE ENT. RODEZ / CASTRES 3 3 22'31''44c à 1'36''

6 83 JESSIE CARPENTIER V C LES HERBIERS 3 4 22'34''91c à 1'39''

7 72 ROMAIN CAMPISTROUS ST JUERY OLYMPIQUE 2 2 22'39''32c à 1'44''

8 86 MARTIN RAPIN V C LES HERBIERS J1 2 22'47''08c à 1'52''

9 56 GEOFFREY DECARVALHO ENT. Millau / Castelsarrasin 2 3 23'02''53c à 2'07''

10 42 JEREMY PRIVAT ENT. RODEZ / CASTRES 3 5 23'09''89c à 2'14''

11 92 JOEL HALAN TARBES P C 2 4 23'11''93c à 2'16''

12 22 DENIS PIERRAT F C OLORON 3 6 23'17''80c à 2'22''

13 31 NICOLAS PETHEIL Ent.ST GO / Edelweis 2 5 23'22''33c à 2'27''

14 134 REMI LAFFONT A C BAGNERE DE BIGORRE 2 6 23'27''98c à 2'32''

15 154 Lucien CAPOT Ent. Haute Garonne J2 1 23'28''19c à 2'33''

16 132 EMMANUEL CIBAT A C BAGNERE DE BIGORRE 2 7 23'29''79c à 2'34''

17 153 Thibault LANDES Ent. Haute Garonne 2 8 23'32''50c à 2'37''

18 95 MICKAEL JUIGNET TARBES P C PC-O 1 23'40''07c à 2'45''

19 124 GABRIEL PEYENCET COMITE DORDOGNE J1 3 23'40''29c ''

20 133 FREDERIC GOMBERT A C BAGNERE DE BIGORRE 2 9 23'42''14c à 2'47''

21 135 DANIEL MANSE A C BAGNERE DE BIGORRE 2 10 23'42''74c ''

22 123 FLORIAN CHADOURNE COMITE DORDOGNE J2 2 23'43''01c à 2'48''

23 73 ELIE DE CARVALHO ST JUERY OLYMPIQUE J1 4 23'44''76c à 2'49''

24 53 GREGORY FULGRAND ENT. Millau / Castelsarrasin 3 7 23'46''80c à 2'51''

25 141 KEVIN BAHURLET V C NAY 3 8 23'48''27c à 2'53''

26 1 BASTIEN SAUTHIER U C Lavedan 2 11 23'48''42c ''

27 71 CLEMENT BELIN ST JUERY OLYMPIQUE J1 5 23'49''95c à 2'54''

28 144 DAVID HOLSTEIN V C NAY 3 9 23'53''52c à 2'58''

29 26 PIERRE CAUHAPE F C OLORON 2 12 23'58''66c à 3'03''

30 116 LUDOVIC LAFARGUE U C ORTHEZ 2 13 23'58''69c ''

31 3 BAPTISTE CAZAUX U C Lavedan PC-O 2 23'59''21c à 3'04''

32 54 CHRISTOPHER BESSOU ENT. Millau / Castelsarrasin 2 14 24'00''16c à 3'05''

33 143 BENOIT GUILHEM V C NAY 2 15 24'00''78c ''

34 34 LUCAS RENAULT Ent. ST GO / Edelweis J1 6 24'03''38c à 3'08''

35 84 BRENDAN BOBINET V C LES HERBIERS 3 10 24'10''51c à 3'15''

36 5 GUILLAUME GANTHEIL U C Lavedan PC-O 3 24'15''83c à 3'20''

37 62 BERTRAND COUMET U V LOURDES 3 11 24'17''15c à 3'22''

38 55 SAMY BOSC ENT. Millau / Castelsarrasin J1 7 24'20''10c à 3'25''

39 151 Arnaud ALLEMAND Ent. Haute Garonne 3 12 24'23''35c à 3'28''

40 93 JOHAN KARLS TARBES P C 2 16 24'27''74c à 3'32''

41 111 SIMON TROQUEREAU UC ORTHEZ J2 3 24'29''50c à 3'34''

42 33 DOMINIQUE SOUQUET Ent. ST GO / Edelweis 3 13 24'32''89c à 3'37''

43 52 NICOLAS CARULLA ENT. Millau / Castelsarrasin J1 8 24'35''66c à 3'40''

44 122 JEREMY BENEYROL COMITE DORDOGNE J2 4 24'36''03c à 3'41''

45 152 Nicolas CAMBUS Ent. Haute Garonne J2 5 24'37''23c à 3'42''

46 136 ADRIEN DESSAIN A C BAGNERE DE BIGORRE J2 6 24'39''43c à 3'44''

47 155 Ugo GINESTET Ent. Haute Garonne J2 7 24'40''55c à 3'45''

48 21 PHILIPPE RUBIO F C OLORON 2 17 24'41''05c à 3'46''

49 74 HENDRICK LARROQUE ST JUERY OLYMPIQUE 3 14 24'41''81c ''

50 23 CHRISTOPHE LIBERGE F C OLORON 2 18 24'42''70c à 3'47''

51 11 FRANCOIS FILLEAU REVEL S C 3 15 24'43''15c à 3'48''

52 46 JEREMIE MATHIEU ENT. RODEZ / CASTRES J1 9 24'43''44c ''

53 142 FABIEN CAMPAGNE V C NAY J2 8 24'46''00c à 3'51''

54 103 CLEMENT TORRES U S COLOMIERS 2 19 24'46''54c ''

55 106 MATHIEU MAUPILER U S COLOMIERS PC-O 4 24'47''08c à 3'52''

56 76 ETIENNE OLCHEWSKY ST JUERY OLYMPIQUE PC-O 5 24'48''36c à 3'53''

57 6 NICOLAS BRANCHET U C Lavedan PC-O 6 24'49''79c à 3'54''

58 94 CEDRIC MILLION TARBES P C 2 20 24'50''68c à 3'55''

59 96 MATHIEU FERRI TARBES P C PC-O 7 24'52''40c à 3'57''

60 115 FABIEN HONDARRAGUE U C ORTHEZ 2 21 24'53''95c à 3'58''

61 112 TONY HAURAT U C ORTHEZ 3 16 24'55''02c à 4'00''

62 12 CLEMENT FILLEAU REVEL S C 3 17 25'00''16c à 4'05''

63 91 ALAIN DITHURBIDE TARBES P C 3 18 25'00''86c ''

64 35 FLORIAN MALLET Ent. ST GO / Edelweis J1 10 25'13''57c à 4'18''

65 126 CLEMENT PRYSIANIUK COMITE DORDOGNE 3 19 25'23''65c à 4'28''

66 32 GERALD PENZA Ent. ST GO / Edelweis PC-O 8 25'30''54c à 4'35''

67 81 MEDERICK MOREAU V C LES HERBIERS 3 20 25'30''67c ''

68 14 LOIC HEREDIA REVEL S C 2 22 25'31''18c à 4'36''

69 85 YAMIS PERROCHEAU V C LES HERBIERS 3 21 25'35''97c à 4'40''

70 82 ANTHONY GUILLEMET V C LES HERBIERS 3 22 25'36''73c à 4'41''

71 4 JEAN.LAURENT DOURAU-CADET U C Lavedan PC-O 9 25'36''78c ''

72 105 NICOLAS RENAUDIN U S COLOMIERS 3 23 25'37''63c à 4'42''

73 145 SACHA RIGAL V C NAY 3 24 25'39''52c à 4'44''

74 104 CEDRIC BELLOC U S COLOMIERS 3 25 25'52''69c à 4'57''

75 2 XAVIER MENDIBOURE U C Lavedan PC-O 10 25'55''24c à 5'00''

76 114 LAURENT CRABOS U C ORTHEZ 2 23 25'58''00c à 5'03''

77 13 RENAUD CANDEBAT REVEL S C 3 26 26'07''68c à 5'12''

78 75 KEVIN MICHIELETTO ST JUERY OLYMPIQUE 3 27 26'09''49c à 5'14''

79 25 JEAN-LUC GRINAUX F C OLORON 3 28 26'25''48c à 5'30''

80 15 JEAN-BAPTISTE LAFON REVEL S C 2 24 26'26''16c à 5'31''

81 41 BENJAMIN JOHNSON ENT. RODEZ / CASTRES PC-O 11 26'52''43c à 5'57''

82 101 PHILIPPE AZEMAR U S COLOMIERS J2 9 27'05''02c à 6'10''

83 44 BORIS VANHAEREN ENT. RODEZ / CASTRES 3 29 27'09''89c à 6'14''

84 64 STEPHANE CAZALA U V LOURDES 2 25 27'10''74c à 6'15''

85 63 GUILLAUME DE DIEGO U V LOURDES 3 30 27'15''01c à 6'20''

86 125 DAMIEN GUERINEAU COMITE DORDOGNE 3 31 27'16''79c à 6'21''

87 65 DAVID CAZALA U V LOURDES 2 26 27'36''94c à 6'41''

88 102 HUGO MALON U S COLOMIERS J1 11 27'45''67c à 6'50''

89 24 PAUL LAHUT F C OLORON J1 12 27'51''43c à 6'56''